铜仁人事考试信息网

铜仁公务员、机关、事业单位、银行、医院、学校人事招考信息大全。

当前位置: 贵州人事考试信息网 > 铜仁 > 铜仁市万山区事业单位2015年公开招聘新增人员面试人员名单(综合类)

铜仁市万山区事业单位2015年公开招聘新增人员面试人员名单(综合类)

  根据《铜仁市万山区事业单位2015年公开招聘新增人员简章》的规定,现将铜仁市万山区事业单位2015年公开招聘新增人员面试的有关事项公告如下:

  一、面试时间

  2015年6月6日。

  二、面试地点

  铜仁市第八中学。

  三、面试方式

  结构化面试。

  四、面试准考证领取时间

  2015年6月3日—6月4日(每天上午9:00—12:00,下午15:00—18:00)。

  五、面试准考证领取地点

  铜仁市万山区人力资源和社会保障局。

  六、注意事项

  1. 面试人员凭有效居民身份证(含有效临时居民身份证)和笔试准考证领取面试准考证。代领人须持本人有效居民身份证(含有效临时居民身份证)和被代领人的有效居民身份证(含有效临时居民身份证)、笔试准考证领取。

  2. 面试人员领到面试准考证后,应立即核对姓名、身份证号、应聘单位、应聘职位及职位代码等信息,发现有错误的,应立即提出,以便更正。

  3.面试人员须于面试日上午8:30前携带面试准考证、有效居民身份证(含有效临时居民身份证)到相应候考室报到,截止8:40仍未到相应候考室报到者,视为放弃面试,取消面试资格。

  4.请各位面试人员互相转告,在规定时间内领取面试准考证,逾期未领取者,视为放弃面试,取消面试资格。

  咨询电话:0856—3521200

铜仁市万山区事业单位2015年公开招聘新增人员面试人员名单(综合类)
                   
序号 姓名 笔试考场号 笔试准考证号 座位号 应聘单位 应聘职位 职位     代码 笔试成绩 备注
1 陈孟文 第一考场 201505090113 13 万山区案件检查信息中心 工作人员 01 71.00  
2 高永滔 第一考场 201505090101 01 万山区案件检查信息中心 工作人员 01 68.30  
3 黄鹏199009 第一考场 201505090116 16 万山区案件检查信息中心 工作人员 01 68.10  
1 田永飞 第二考场 201505090214 14 万山区互联网管理中心 工作人员 01 69.20  
2 陈博 第二考场 201505090201 01 万山区互联网管理中心 工作人员 01 68.10  
3 李黎 第二考场 201505090213 13 万山区互联网管理中心 工作人员 01 67.90  
1 孙朋飞 第四考场 201505090416 16 万山区政务信息局 工作人员 01 73.00  
2 熊印 第四考场 201505090428 28 万山区政务信息局 工作人员 01 71.10  
3 杨美玲 第四考场 201505090424 24 万山区政务信息局 工作人员 01 70.20  
1 周瑞峰 第十考场 201505091026 26 万山区老干部活动中心 工作人员 01 76.10  
2 蒋潋 第八考场 201505090819 19 万山区老干部活动中心 工作人员 01 74.20  
3 龙文渊 第十一考场 201505091106 06 万山区老干部活动中心 工作人员 01 72.30  
1 张祥 第十五考场 201505091501 01 万山区直机关党校 工作人员 01 72.90  
2 冉海隆 第十四考场 201505091427 27 万山区直机关党校 工作人员 01 71.90  
3 孙艺 第十一考场 201505091129 29 万山区直机关党校 工作人员 01 71.70  
1 欧丽 第十五考场 201505091524 24 万山区团委志愿者服务中心 工作人员 01 64.10  
2 谭幂 第十五考场 201505091525 25 万山区团委志愿者服务中心 工作人员 01 63.70  
3 付智颖 第十五考场 201505091521 21 万山区团委志愿者服务中心 工作人员 01 57.20  
1 张娟 第十八考场 201505091829 29 万山区商会服务中心 工作人员 01 77.10  
2 周姣 第十八考场 201505091817 17 万山区商会服务中心 工作人员 01 75.20  
3 黄倩199212 第十八考场 201505091806 06 万山区商会服务中心 工作人员 01 74.90  
1 饶齐龙 第十九考场 201505091909 09 万山区产权交易中心 工作人员 01 75.10  
2 张烨198411 第二十一考场 201505092127 27 万山区产权交易中心 工作人员 01 74.60  
3 刘晓伟 第十九考场 201505091916 16 万山区产权交易中心 工作人员 01 73.30  
1 段琳茜 第二十四考场 201505092418 18 万山区产权交易中心 工作人员 02 72.90  
2 张浩 第二十四考场 201505092419 19 万山区产权交易中心 工作人员 02 71.90  
3 刘睿薪 第二十五考场 201505092503 03 万山区产权交易中心 工作人员 02 68.80  
1 余勇198609 第二十五考场 201505092514 14 万山区电子政务信息管理办公室 工作人员 01 76.80  
2 蒋忠均 第二十五考场 201505092511 11 万山区电子政务信息管理办公室 工作人员 01 74.30  
3 龙弟 第二十五考场 201505092517 17 万山区电子政务信息管理办公室 工作人员 01 72.30  
1 邬玉涵 第二十六考场 201505092601 01 万山区电子政务信息管理办公室 工作人员 02 74.20  
2 肖璐 第二十六考场 201505092611 11 万山区电子政务信息管理办公室 工作人员 02 72.10  
3 戴刻芹 第二十六考场 201505092604 04 万山区电子政务信息管理办公室 工作人员 02 70.20  
1 欧金锋 第二十八考场 201505092820 20 万山区价格认证中心 工作人员 01 74.40  
2 杨罗依懿 第二十七考场 201505092702 02 万山区价格认证中心 工作人员 01 73.20  
3 吴顺平 第二十八考场 201505092825 25 万山区价格认证中心 工作人员 01 73.00  
1 张金松 第三十考场 201505093014 14 万山区节能减排办公室 工作人员 01 73.00  
2 黄少华 第三十考场 201505093015 15 万山区节能减排办公室 工作人员 01 71.20  
3 邓小敏 第二十九考场 201505092922 22 万山区节能减排办公室 工作人员 01 67.20  
1 杨重光 第四十一考场 201505094129 29 万山区城乡社会救助管理局 工作人员 01 83.30  
2 王晓宾 第四十二考场 201505094209 09 万山区城乡社会救助管理局 工作人员 01 81.20  
3 徐进 第四十一考场 201505094112 12 万山区城乡社会救助管理局 工作人员 01 80.30  
4 吴卫199003 第三十五考场 201505093518 18 万山区城乡社会救助管理局 工作人员 01 76.10  
5 蒲静 第四十五考场 201505094508 08 万山区城乡社会救助管理局 工作人员 01 75.60  
6 吴锦文 第四十七考场 201505094704 04 万山区城乡社会救助管理局 工作人员 01 74.10  
7 杨晔 第三十六考场 201505093601 01 万山区城乡社会救助管理局 工作人员 01 74.00  
8 张才能 第四十七考场 201505094709 09 万山区城乡社会救助管理局 工作人员 01 74.00  
9 庞羚 第四十四考场 201505094416 16 万山区城乡社会救助管理局 工作人员 01 73.80  
10 刘晓琴 第四十七考场 201505094703 03 万山区城乡社会救助管理局 工作人员 01 73.80  
11 雷信萍 第三十一考场 201505093110 10 万山区城乡社会救助管理局 工作人员 01 73.60  
12 李车 第四十考场 201505094016 16 万山区城乡社会救助管理局 工作人员 01 73.30  
1 李戏雁 第四十八考场 201505094801 01 万山区城市中心敬老院 工作人员 01 67.90  
2 罗鑫尊 第四十八考场 201505094816 16 万山区城市中心敬老院 工作人员 01 66.70  
3 杨进199104 第四十九考场 201505094906 06 万山区城市中心敬老院 工作人员 01 65.90  
4 胡志远 第四十八考场 201505094825 25 万山区城市中心敬老院 工作人员 01 64.80  
5 聂海艳 第四十七考场 201505094726 26 万山区城市中心敬老院 工作人员 01 64.50  
6 张英199005 第四十八考场 201505094827 27 万山区城市中心敬老院 工作人员 01 64.40  
1 彭颖 第四十九考场 201505094919 19 万山区固体废物管理和环境突发事件应急中心 工作人员 01 71.90  
2 唐桥芝 第四十九考场 201505094926 26 万山区固体废物管理和环境突发事件应急中心 工作人员 01 70.80  
3 黄前新 第四十九考场 201505094925 25 万山区固体废物管理和环境突发事件应急中心 工作人员 01 70.10  
1 吴志珍 第五十考场 201505095004 04 万山区水库和生态移民局 财务人员 01 68.80  
2 王应宏 第五十考场 201505095005 05 万山区水库和生态移民局 财务人员 01 66.20  
3 彭潇潇 第五十考场 201505095001 01 万山区水库和生态移民局 财务人员 01 42.80  
1 罗全京 第五十考场 201505095016 16 万山区水库和生态移民局 工作人员 02 73.80  
2 廖瑞 第五十考场 201505095009 09 万山区水库和生态移民局 工作人员 02 73.60  
3 杨震198502 第五十考场 201505095020 20 万山区水库和生态移民局 工作人员 02 67.00  
1 姚窈 第五十考场 201505095024 24 万山区水务局下属事业单位 工作人员 01 66.70  
2 吴卉 第五十考场 201505095028 28 万山区水务局下属事业单位 工作人员 01 60.20  
3 肖娅199208 第五十考场 201505095027 27 万山区水务局下属事业单位 工作人员 01 59.60  
1 黄礼安 第五十考场 201505095029 29 万山区水务局下属事业单位 工作人员 02 61.00  
2 罗利 第五十考场 201505095030 30 万山区水务局下属事业单位 工作人员 02 24.70  
3 梁菊 第五十一考场 201505095101 01 万山区水务局下属事业单位 工作人员 02 12.90  
1 石锋 第五十一考场 201505095107 07 万山区水务局下属事业单位 工作人员 03 77.90  
2 张济川 第五十一考场 201505095115 15 万山区水务局下属事业单位 工作人员 03 76.00  
3 龙玲霞 第五十一考场 201505095124 24 万山区水务局下属事业单位 工作人员 03 72.00  
4 田仁桦 第五十一考场 201505095105 05 万山区水务局下属事业单位 工作人员 03 70.60  
5 卢奇奇 第五十一考场 201505095117 17 万山区水务局下属事业单位 工作人员 03 68.40  
6 姚武 第五十一考场 201505095106 06 万山区水务局下属事业单位 工作人员 03 68.20  
7 万丹 第五十一考场 201505095108 08 万山区水务局下属事业单位 工作人员 03 66.10  
8 周亮199305 第五十一考场 201505095111 11 万山区水务局下属事业单位 工作人员 03 66.00  
9 史维铮 第五十一考场 201505095127 27 万山区水务局下属事业单位 工作人员 03 65.70  
10 王文平 第五十一考场 201505095119 19 万山区水务局下属事业单位 工作人员 03 65.20  
11 徐远毅 第五十一考场 201505095113 13 万山区水务局下属事业单位 工作人员 03 65.10  
12 向阳199107 第五十一考场 201505095120 20 万山区水务局下属事业单位 工作人员 03 63.00  
13 艾玲 第五十一考场 201505095112 12 万山区水务局下属事业单位 工作人员 03 62.40  
14 杨波198707 第五十一考场 201505095116 16 万山区水务局下属事业单位 工作人员 03 60.40  
15 杨丽华 第五十一考场 201505095126 26 万山区水务局下属事业单位 工作人员 03 60.30  
16 杨桦林 第五十一考场 201505095104 04 万山区水务局下属事业单位 工作人员 03 60.10  
17 张时运 第五十一考场 201505095114 14 万山区水务局下属事业单位 工作人员 03 59.50  
18 舒志发 第五十一考场 201505095121 21 万山区水务局下属事业单位 工作人员 03 58.10  
1 雍俊 第五十二考场 201505095205 05 万山区林业局下属事业单位 工作人员 01 72.90  
2 陈兰 第五十二考场 201505095208 08 万山区林业局下属事业单位 工作人员 01 66.30  
3 蔡文宽 第五十二考场 201505095209 09 万山区林业局下属事业单位 工作人员 01 64.60  
4 徐杰198906 第五十二考场 201505095207 07 万山区林业局下属事业单位 工作人员 01 64.10  
5 胡明浪 第五十二考场 201505095203 03 万山区林业局下属事业单位 工作人员 01 59.00  
6 杨光辉 第五十二考场 201505095202 02 万山区林业局下属事业单位 工作人员 01 58.00  
7 蒲屹芸 第五十一考场 201505095129 29 万山区林业局下属事业单位 工作人员 01 55.60  
1 安燕 第五十二考场 201505095210 10 万山区农牧科技局下属事业单位 工作人员 01 67.60  
2 彭伟 第五十二考场 201505095212 12 万山区农牧科技局下属事业单位 工作人员 01 64.50  
3 曾小军 第五十二考场 201505095213 13 万山区农牧科技局下属事业单位 工作人员 01 57.70  
1 杨长里 第五十二考场 201505095220 20 万山区农牧科技局下属事业单位 工作人员 02 75.00  
2 吴宏松 第五十二考场 201505095215 15 万山区农牧科技局下属事业单位 工作人员 02 73.80  
3 潘绍奇 第五十二考场 201505095217 17 万山区农牧科技局下属事业单位 工作人员 02 73.30  
1 杨春成 第五十四考场 201505095407 07 万山区农牧科技局下属事业单位 工作人员 03 64.40  
2 冉烨 第五十四考场 201505095411 11 万山区农牧科技局下属事业单位 工作人员 03 61.10  
3 杨睿 第五十四考场 201505095419 19 万山区农牧科技局下属事业单位 工作人员 03 60.20  
1 白振宇 第五十四考场 201505095428 28 万山区文物局 工作人员 01 66.30  
2 杨青198902 第五十四考场 201505095424 24 万山区文物局 工作人员 01 66.20  
3 田如风 第五十四考场 201505095429 29 万山区文物局 工作人员 01 60.00  
1 饶熊烈 第五十五考场 201505095507 07 万山区文化市场综合执法大队 工作人员 01 73.40  
2 王旭东 第五十五考场 201505095505 05 万山区文化市场综合执法大队 工作人员 01 62.20  
3 付雪 第五十五考场 201505095509 09 万山区文化市场综合执法大队 工作人员 01 62.10  
1 吴昊199010 第五十六考场 201505095601 01 万山区广播电视台 记者 01 61.80  
2 李明霞 第五十五考场 201505095525 25 万山区广播电视台 记者 01 59.30  
3 程蕾 第五十五考场 201505095529 29 万山区广播电视台 记者 01 57.20  
1 范婷 第五十六考场 201505095628 28 万山区旅游局下属事业单位 工作人员 01 74.30  
2 游阳洪 第五十六考场 201505095626 26 万山区旅游局下属事业单位 工作人员 01 74.20  
3 梁冬妮 第五十六考场 201505095611 11 万山区旅游局下属事业单位 工作人员 01 72.90  
1 申滔 第五十九考场 201505095906 06 万山区住房保障管理办公室 工作人员 01 77.60  
2 申伟 第五十八考场 201505095822 22 万山区住房保障管理办公室 工作人员 01 76.20  
3 杨远武 第五十九考场 201505095917 17 万山区住房保障管理办公室 工作人员 01 66.80  
1 徐杭 第六十考场 201505096013 13 万山区住房保障管理办公室 工作人员 02 63.70  
2 刘洪玮 第六十考场 201505096004 04 万山区住房保障管理办公室 工作人员 02 62.50  
3 吴培 第六十考场 201505096008 08 万山区住房保障管理办公室 工作人员 02 62.20  
1 帅昕雨 第六十考场 201505096025 25 万山区房屋管理所 工作人员 01 59.40  
2 梁振 第六十考场 201505096029 29 万山区房屋管理所 工作人员 01 53.90  
3 王兆兆 第六十考场 201505096024 24 万山区房屋管理所 工作人员 01 53.20  
1 吴周明 第六十一考场 201505096116 16 万山区乡镇统计管理办公室 工作人员 01 74.20  
2 杨胜明198411 第六十二考场 201505096202 02 万山区乡镇统计管理办公室 工作人员 01 70.30  
3 吴双根 第六十一考场 201505096115 15 万山区乡镇统计管理办公室 工作人员 01 69.10  
1 张永权 第六十二考场 201505096223 23 万山区审计咨询服务中心 工作人员 01 73.40  
2 黄万银 第六十三考场 201505096304 04 万山区审计咨询服务中心 工作人员 01 70.10  
3 廖江福 第六十二考场 201505096212 12 万山区审计咨询服务中心 工作人员 01 70.00  
4 邹晖 第六十二考场 201505096210 10 万山区审计咨询服务中心 工作人员 01 69.80  
5 石月 第六十二考场 201505096224 24 万山区审计咨询服务中心 工作人员 01 67.10  
6 李卫琴 第六十三考场 201505096302 02 万山区审计咨询服务中心 工作人员 01 67.10  
1 黄超 第六十五考场 201505096504 04 万山区市场监督信息中心 工作人员 01 75.00  
2 伍银平 第六十五考场 201505096505 05 万山区市场监督信息中心 工作人员 01 73.50  
3 向浪 第六十四考场 201505096423 23 万山区市场监督信息中心 工作人员 01 72.40  
1 罗旋 第六十六考场 201505096624 24 万山区气象防灾减灾中心 工作人员 01 62.80  
2 陈小华 第六十六考场 201505096622 22 万山区气象防灾减灾中心 工作人员 01 56.90  
3 邵文轩 第六十六考场 201505096623 23 万山区气象防灾减灾中心 工作人员 01 55.80  
1 曾凡虎 第六十八考场 201505096827 27 万山区气象防灾减灾中心 工作人员 02 75.00  
2 欧星平 第六十八考场 201505096812 12 万山区气象防灾减灾中心 工作人员 02 74.20  
3 姚悟明 第六十七考场 201505096718 18 万山区气象防灾减灾中心 工作人员 02 72.50  
1 杨蒙 第六十九考场 201505096919 19 万山区劳动人事争议仲裁院 工作人员 01 71.10  
2 张爱林 第六十九考场 201505096918 18 万山区劳动人事争议仲裁院 工作人员 01 69.30  
3 罗熙 第六十九考场 201505096927 27 万山区劳动人事争议仲裁院 工作人员 01 69.30  
1 左娟 第七十考场 201505097028 28 万山区小额贷款担保中心 工作人员 01 72.10  
2 何佳丽 第七十考场 201505097030 30 万山区小额贷款担保中心 工作人员 01 61.10  
3 张凯洁 第七十一考场 201505097101 01 万山区小额贷款担保中心 工作人员 01 58.00  
1 文霞 第七十五考场 201505097527 27 万山区财政局乡镇财政分局 工作人员 01 71.50  
2 吴政林 第七十五考场 201505097524 24 万山区财政局乡镇财政分局 工作人员 01 68.90  
3 戴林芳 第七十二考场 201505097206 06 万山区财政局乡镇财政分局 工作人员 01 68.80  
4 麻建荣 第七十四考场 201505097417 17 万山区财政局乡镇财政分局 工作人员 01 68.10  
5 杨再成 第七十五考场 201505097517 17 万山区财政局乡镇财政分局 工作人员 01 68.10  
6 周文静 第七十二考场 201505097202 02 万山区财政局乡镇财政分局 工作人员 01 67.00  
7 黄燕 第七十三考场 201505097310 10 万山区财政局乡镇财政分局 工作人员 01 67.00  
8 张霞 第七十二考场 201505097220 20 万山区财政局乡镇财政分局 工作人员 01 66.80  
9 冉亚芳198608 第七十四考场 201505097421 21 万山区财政局乡镇财政分局 工作人员 01 66.80  
10 彭娟199012 第七十一考场 201505097117 17 万山区财政局乡镇财政分局 工作人员 01 66.20  
11 杨倩199002 第七十一考场 201505097121 21 万山区财政局乡镇财政分局 工作人员 01 66.20  
12 周恒 第七十七考场 201505097703 03 万山区财政局乡镇财政分局 工作人员 01 65.20  
13 向欣 第七十四考场 201505097402 02 万山区财政局乡镇财政分局 工作人员 01 64.50  
14 曾智婷 第七十三考场 201505097313 13 万山区财政局乡镇财政分局 工作人员 01 64.40  
15 谢念 第七十五考场 201505097529 29 万山区财政局乡镇财政分局 工作人员 01 64.10  
16 彭登秀 第七十三考场 201505097320 20 万山区财政局乡镇财政分局 工作人员 01 63.80  
17 吴链 第七十一考场 201505097107 07 万山区财政局乡镇财政分局 工作人员 01 63.70  
18 李青199007 第七十六考场 201505097611 11 万山区财政局乡镇财政分局 工作人员 01 62.80  
1 廖文强 第七十七考场 201505097714 14 万山区食品药品检测所 工作人员 01 76.30  
2 黄风 第七十七考场 201505097716 16 万山区食品药品检测所 工作人员 01 70.80  
3 吴玉笛 第七十七考场 201505097713 13 万山区食品药品检测所 工作人员 01 70.70  
1 沈竹 第七十七考场 201505097730 30 万山区卫生和计划生育信息中心 工作人员 01 68.40  
2 杨雯涓 第七十七考场 201505097729 29 万山区卫生和计划生育信息中心 工作人员 01 62.80  
3 龙勇 第七十七考场 201505097726 26 万山区卫生和计划生育信息中心 工作人员 01 61.10  
1 卢庆澜 第七十八考场 201505097807 07 万山区卫生和计划生育信息中心 工作人员 02 75.60  
2 吴艳群 第七十八考场 201505097813 13 万山区卫生和计划生育信息中心 工作人员 02 72.50  
3 曾秋菊 第七十八考场 201505097811 11 万山区卫生和计划生育信息中心 工作人员 02 72.00  
1 郭锐 第八十考场 201505098028 28 万山区人民医院 工作人员 01 70.00  
2 张军199005 第八十考场 201505098017 17 万山区人民医院 工作人员 01 68.90  
3 杨子江 第八十考场 201505098001 01 万山区人民医院 工作人员 01 67.60  
1 毛志武 第八十一考场 201505098105 05 万山区人民医院 工作人员 02 71.30  
2 邓园园 第八十一考场 201505098103 03 万山区人民医院 工作人员 02 69.90  
3 申雅雯 第八十一考场 201505098108 08 万山区人民医院 工作人员 02 66.00  
1 邹兵 第八十一考场 201505098117 17 万山区人民医院 工作人员 03 71.50  
2 戴鹏科 第八十一考场 201505098111 11 万山区人民医院 工作人员 03 71.30  
3 马琼 第八十一考场 201505098120 20 万山区人民医院 工作人员 03 70.00  
1 张旭东198803 第八十二考场 201505098224 24 茶店街道农业服务中心 工作人员 01 59.80  
2 罗小英 第八十二考场 201505098229 29 茶店街道农业服务中心 工作人员 01 53.90  
3 赵晓丽 第八十二考场 201505098226 26 茶店街道农业服务中心 工作人员 01 53.10  
1 杨松江 第八十三考场 201505098310 10 茶店街道农业服务中心 工作人员 02 71.70  
2 谢丽 第八十三考场 201505098315 15 茶店街道农业服务中心 工作人员 02 70.90  
3 李磊 第八十三考场 201505098308 08 茶店街道农业服务中心 工作人员 02 67.80  
1 李俊谕 第八十三考场 201505098326 26 茶店街道城镇住房规划建设站 工作人员 01 69.60  
2 杨天琴 第八十四考场 201505098414 14 茶店街道城镇住房规划建设站 工作人员 01 65.00  
3 石帮宇 第八十四考场 201505098403 03 茶店街道城镇住房规划建设站 工作人员 01 64.20  
1 陈秋红 第八十五考场 201505098501 01 茶店街道林业环保站 工作人员 01 60.30  
2 杨丹198906 第八十四考场 201505098430 30 茶店街道林业环保站 工作人员 01 58.60  
3 罗舒洋 第八十五考场 201505098502 02 茶店街道林业环保站 工作人员 01 58.10  
4 王雪芳 第八十四考场 201505098429 29 茶店街道林业环保站 工作人员 01 54.10  
5 杨树芬 第八十四考场 201505098427 27 茶店街道林业环保站 工作人员 01 53.00  
6 王勇 第八十四考场 201505098426 26 茶店街道林业环保站 工作人员 01 44.40  
1 毛燕飞 第九十二考场 201505099205 05 下溪乡社会工作服务中心 工作人员 01 77.30  
2 伍鹏飞 第八十七考场 201505098709 09 下溪乡社会工作服务中心 工作人员 01 76.70  
3 方云翳 第九十二考场 201505099212 12 下溪乡社会工作服务中心 工作人员 01 70.00  
4 陈金萍 第九十二考场 201505099227 27 下溪乡社会工作服务中心 工作人员 01 68.80  
5 李靖 第九十二考场 201505099214 14 下溪乡社会工作服务中心 工作人员 01 68.60  
6 刘化 第八十九考场 201505098904 04 下溪乡社会工作服务中心 工作人员 01 68.30  
7 龙亭村 第九十一考场 201505099111 11 下溪乡社会工作服务中心 工作人员 01 68.30  
1 侯凤 第一考场 201505100118 18 谢桥街道农业服务中心 工作人员 01 62.70  
2 杨雪199005 第一考场 201505100126 26 谢桥街道农业服务中心 工作人员 01 60.80  
3 田琴199301 第一考场 201505100117 17 谢桥街道农业服务中心 工作人员 01 60.70  
1 田小华 第二考场 201505100218 18 谢桥街道林业环保站  工作人员 01 58.10  
2 田美强 第二考场 201505100220 20 谢桥街道林业环保站  工作人员 01 57.40  
3 杨姣姣 第二考场 201505100219 19 谢桥街道林业环保站  工作人员 01 55.50  
1 石凤琴 第六考场 201505100615 15 谢桥街道科技宣教文化信息服务中心 工作人员 01 67.20  
2 李婧熙 第六考场 201505100624 24 谢桥街道科技宣教文化信息服务中心 工作人员 01 65.50  
3 蒋芳199212 第三考场 201505100328 28 谢桥街道科技宣教文化信息服务中心 工作人员 01 65.10  
4 龙再刚 第七考场 201505100710 10 谢桥街道科技宣教文化信息服务中心 工作人员 01 64.60  
5 赵娟199107 第四考场 201505100421 21 谢桥街道科技宣教文化信息服务中心 工作人员 01 62.70  
6 高琴兰 第六考场 201505100611 11 谢桥街道科技宣教文化信息服务中心 工作人员 01 62.30  
1 刘江波 第十考场 201505101005 05 谢桥街道城镇住房规划建设站 工作人员 01 62.50  
2 戴举 第九考场 201505100924 24 谢桥街道城镇住房规划建设站 工作人员 01 62.30  
3 廖海浪 第八考场 201505100805 05 谢桥街道城镇住房规划建设站 工作人员 01 61.60  
1 龙文勤 第十考场 201505101010 10 大坪乡人民政府下属事业单位 工作人员 01 66.30  
2 龙兴珍 第十一考场 201505101105 05 大坪乡人民政府下属事业单位 工作人员 01 64.30  
3 何玲玲 第十二考场 201505101216 16 大坪乡人民政府下属事业单位 工作人员 01 62.30  
4 王梅菊 第十五考场 201505101524 24 大坪乡人民政府下属事业单位 工作人员 01 61.90  
5 王海军 第十四考场 201505101417 17 大坪乡人民政府下属事业单位 工作人员 01 60.90  
6 唐方 第十六考场 201505101623 23 大坪乡人民政府下属事业单位 工作人员 01 60.80  
1 杨光明 第十八考场 201505101817 17 大坪乡人民政府下属事业单位 工作人员 02 59.30  
2 方刚 第十八考场 201505101806 06 大坪乡人民政府下属事业单位 工作人员 02 58.70  
3 肖子花 第十八考场 201505101810 10 大坪乡人民政府下属事业单位 工作人员 02 56.90  
4 谭波 第十八考场 201505101804 04 大坪乡人民政府下属事业单位 工作人员 02 53.60  
5 刘雨妹 第十七考场 201505101730 30 大坪乡人民政府下属事业单位 工作人员 02 51.90  
6 董磊 第十八考场 201505101802 02 大坪乡人民政府下属事业单位 工作人员 02 51.60  
1 付佳乐 第十九考场 201505101915 15 鱼塘乡人民政府下属事业单位 工作人员 01 59.40  
2 唐琳 第十九考场 201505101927 27 鱼塘乡人民政府下属事业单位 工作人员 01 55.80  
3 夏艺菲 第十九考场 201505101924 24 鱼塘乡人民政府下属事业单位 工作人员 01 55.60  
1 王云广 第二十九考场 201505102929 29 鱼塘乡人民政府下属事业单位 工作人员 02 68.50  
2 周丽慧 第二十考场 201505102027 27 鱼塘乡人民政府下属事业单位 工作人员 02 65.90  
3 滕俊 第二十考场 201505102009 09 鱼塘乡人民政府下属事业单位 工作人员 02 65.60  
4 刘学祥 第三十四考场 201505103410 10 鱼塘乡人民政府下属事业单位 工作人员 02 65.60  
5 姚灯明 第二十五考场 201505102512 12 鱼塘乡人民政府下属事业单位 工作人员 02 65.00  
6 刘超198405 第二十八考场 201505102818 18 鱼塘乡人民政府下属事业单位 工作人员 02 64.20  
7 张慧198402 第二十七考场 201505102713 13 鱼塘乡人民政府下属事业单位 工作人员 02 64.00  
8 谢丽平 第三十六考场 201505103618 18 鱼塘乡人民政府下属事业单位 工作人员 02 64.00  
9 莫小会 第二十三考场 201505102327 27 鱼塘乡人民政府下属事业单位 工作人员 02 63.90  
10 刘佐奇 第二十一考场 201505102127 27 鱼塘乡人民政府下属事业单位 工作人员 02 63.80  
11 陈菲 第二十七考场 201505102724 24 鱼塘乡人民政府下属事业单位 工作人员 02 63.80  
12 曾运动 第二十四考场 201505102405 05 鱼塘乡人民政府下属事业单位 工作人员 02 63.40  
13 张园鉴 第二十五考场 201505102506 06 鱼塘乡人民政府下属事业单位 工作人员 02 63.40  
1 杨俊超 第五十五考场 201505105515 15 黄道乡人民政府下属事业单位 工作人员 01 64.20  
2 莫利群 第三十八考场 201505103805 05 黄道乡人民政府下属事业单位 工作人员 01 64.00  
3 吴优雯 第四十七考场 201505104710 10 黄道乡人民政府下属事业单位 工作人员 01 63.90  
4 罗肖 第五十考场 201505105008 08 黄道乡人民政府下属事业单位 工作人员 01 63.00  
5 杨莉衡 第四十九考场 201505104920 20 黄道乡人民政府下属事业单位 工作人员 01 62.90  
6 袁纹秀 第四十二考场 201505104222 22 黄道乡人民政府下属事业单位 工作人员 01 61.60  
7 龙丛丽 第五十三考场 201505105316 16 黄道乡人民政府下属事业单位 工作人员 01 61.20  
8 杨志华198502 第四十八考场 201505104807 07 黄道乡人民政府下属事业单位 工作人员 01 60.90  
9 白毅 第五十四考场 201505105404 04 黄道乡人民政府下属事业单位 工作人员 01 60.90  
10 胡睿 第四十二考场 201505104205 05 黄道乡人民政府下属事业单位 工作人员 01 60.60  
11 罗亚199209 第四十五考场 201505104503 03 黄道乡人民政府下属事业单位 工作人员 01 60.10  
12 刘水秀199001 第四十六考场 201505104625 25 黄道乡人民政府下属事业单位 工作人员 01 59.80  
13 杨文堂 第五十三考场 201505105301 01 黄道乡人民政府下属事业单位 工作人员 01 59.00  
14 龚雯 第四十四考场 201505104415 15 黄道乡人民政府下属事业单位 工作人员 01 58.90  
15 余文学 第四十七考场 201505104726 26 黄道乡人民政府下属事业单位 工作人员 01 58.90  
1 吕胜朝 第五十八考场 201505105804 04 敖寨乡社会工作服务中心 工作人员 01 64.00  
2 张锐 第五十八考场 201505105829 29 敖寨乡社会工作服务中心 工作人员 01 60.10  
3 杨丽198609 第五十六考场 201505105623 23 敖寨乡社会工作服务中心 工作人员 01 59.40  
1 何正南 第六十考场 201505106005 05 敖寨乡社会工作服务中心 工作人员 02 51.20  
2 向爱发 第六十考场 201505106003 03 敖寨乡社会工作服务中心 工作人员 02 45.60  
3 谭仲坤 第六十考场 201505106004 04 敖寨乡社会工作服务中心 工作人员 02 42.50  
1 黄茜 第六十一考场 201505106101 01 万山镇人民政府下属事业单位 工作人员 01 61.30  
2 刘睿 第六十一考场 201505106105 05 万山镇人民政府下属事业单位 工作人员 01 58.30  
3 刘莉 第六十一考场 201505106103 03 万山镇人民政府下属事业单位 工作人员 01 56.60  
1 杨敏198012 第八十三考场 201505108312 12 万山镇人民政府下属事业单位 工作人员 02 68.90  
2 杨林峰 第八十五考场 201505108512 12 万山镇人民政府下属事业单位 工作人员 02 68.30  
3 黄俊199106 第七十三考场 201505107319 19 万山镇人民政府下属事业单位 工作人员 02 65.40  
4 杨尚明 第七十七考场 201505107709 09 万山镇人民政府下属事业单位 工作人员 02 65.10  
5 刘庚 第六十八考场 201505106823 23 万山镇人民政府下属事业单位 工作人员 02 64.70  
