| 德江县2015年事业单位公开招聘工作人员笔试成绩公布(医护类) | ||
| 报考岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 |
| [C01]德江县人民医院临床科室工作人员 | 20150200101 | 63 |
| [C01]德江县人民医院临床科室工作人员 | 20150200102 | 55 |
| [C01]德江县人民医院临床科室工作人员 | 20150200103 | 缺考 |
| [C01]德江县人民医院临床科室工作人员 | 20150200104 | 65 |
| [C01]德江县人民医院临床科室工作人员 | 20150200105 | 43 |
| [C01]德江县人民医院临床科室工作人员 | 20150200106 | 47 |
| [C01]德江县人民医院临床科室工作人员 | 20150200107 | 54 |
| [C01]德江县人民医院临床科室工作人员 | 20150200108 | 51 |
| [C01]德江县人民医院临床科室工作人员 | 20150200109 | 63 |
| [C01]德江县人民医院临床科室工作人员 | 20150200110 | 40 |
| [C01]德江县人民医院临床科室工作人员 | 20150200111 | 50 |
| [C01]德江县人民医院临床科室工作人员 | 20150200112 | 54.5 |
| [C01]德江县人民医院临床科室工作人员 | 20150200113 | 60.5 |
| [C01]德江县人民医院临床科室工作人员 | 20150200114 | 61 |
| [C01]德江县人民医院临床科室工作人员 | 20150200115 | 缺考 |
| [C01]德江县人民医院临床科室工作人员 | 20150200116 | 64.5 |
| [C01]德江县人民医院临床科室工作人员 | 20150200117 | 48.5 |
| [C01]德江县人民医院临床科室工作人员 | 20150200118 | 45.5 |
| [C01]德江县人民医院临床科室工作人员 | 20150200119 | 57 |
| [C01]德江县人民医院临床科室工作人员 | 20150200120 | 56.5 |
| [C01]德江县人民医院临床科室工作人员 | 20150200121 | 59.5 |
| [C01]德江县人民医院临床科室工作人员 | 20150200122 | 56 |
| [C01]德江县人民医院临床科室工作人员 | 20150200123 | 缺考 |
| [C01]德江县人民医院临床科室工作人员 | 20150200124 | 69 |
| [C01]德江县人民医院临床科室工作人员 | 20150200125 | 55 |
| [C01]德江县人民医院临床科室工作人员 | 20150200126 | 52 |
| [C01]德江县人民医院临床科室工作人员 | 20150200127 | 59 |
| [C01]德江县人民医院临床科室工作人员 | 20150200128 | 46.5 |
| [C01]德江县人民医院临床科室工作人员 | 20150200129 | 56 |
| [C01]德江县人民医院临床科室工作人员 | 20150200130 | 60 |
| [C02]德江县人民医院影像科室工作人员 | 20150200201 | 52 |
| [C02]德江县人民医院影像科室工作人员 | 20150200202 | 51 |
| [C02]德江县人民医院影像科室工作人员 | 20150200203 | 51 |
| [C03]德江县人民医院护理人员 | 20150200204 | 32.5 |
| [C03]德江县人民医院护理人员 | 20150200205 | 40.5 |
| [C03]德江县人民医院护理人员 | 20150200206 | 49 |
| [C03]德江县人民医院护理人员 | 20150200207 | 45.5 |
| [C03]德江县人民医院护理人员 | 20150200208 | 45 |
| [C03]德江县人民医院护理人员 | 20150200209 | 54 |
| [C03]德江县人民医院护理人员 | 20150200210 | 48.5 |
| [C03]德江县人民医院护理人员 | 20150200211 | 43 |
| [C03]德江县人民医院护理人员 | 20150200212 | 60.5 |
| [C03]德江县人民医院护理人员 | 20150200213 | 57 |
| [C03]德江县人民医院护理人员 | 20150200214 | 46 |
| [C03]德江县人民医院护理人员 | 20150200215 | 35.5 |
| [C04]德江县民族中医院临床科室工作人员 | 20150200216 | 60.5 |
| [C04]德江县民族中医院临床科室工作人员 | 20150200217 | 57.5 |
| [C04]德江县民族中医院临床科室工作人员 | 20150200218 | 46.5 |
| [C04]德江县民族中医院临床科室工作人员 | 20150200219 | 缺考 |
| [C05]德江县民族中医院中医科室工作人员 | 20150200220 | 41.5 |
| [C05]德江县民族中医院中医科室工作人员 | 20150200221 | 45.5 |
| [C05]德江县民族中医院中医科室工作人员 | 20150200222 | 55.5 |
| [C05]德江县民族中医院中医科室工作人员 | 20150200223 | 49 |
| [C05]德江县民族中医院中医科室工作人员 | 20150200224 | 55 |
| [C05]德江县民族中医院中医科室工作人员 | 20150200225 | 45.5 |
| [C05]德江县民族中医院中医科室工作人员 | 20150200226 | 53.5 |
| [C05]德江县民族中医院中医科室工作人员 | 20150200227 | 52.5 |
| [C05]德江县民族中医院中医科室工作人员 | 20150200228 | 54 |
| [C05]德江县民族中医院中医科室工作人员 | 20150200229 | 59.5 |
| [C05]德江县民族中医院中医科室工作人员 | 20150200230 | 52 |
| [C05]德江县民族中医院中医科室工作人员 | 20150200301 | 58.5 |
| [C05]德江县民族中医院中医科室工作人员 | 20150200302 | 46 |
| [C05]德江县民族中医院中医科室工作人员 | 20150200303 | 64.5 |
| [C05]德江县民族中医院中医科室工作人员 | 20150200304 | 54 |
| [C05]德江县民族中医院中医科室工作人员 | 20150200305 | 49.5 |
| [C05]德江县民族中医院中医科室工作人员 | 20150200306 | 53.5 |
| [C05]德江县民族中医院中医科室工作人员 | 20150200307 | 48 |
| [C05]德江县民族中医院中医科室工作人员 | 20150200308 | 缺考 |
| [C05]德江县民族中医院中医科室工作人员 | 20150200309 | 51.5 |
| [C05]德江县民族中医院中医科室工作人员 | 20150200310 | 51 |
| [C05]德江县民族中医院中医科室工作人员 | 20150200311 | 60 |
| [C05]德江县民族中医院中医科室工作人员 | 20150200312 | 52 |
| [C05]德江县民族中医院中医科室工作人员 | 20150200313 | 53.5 |
| [C05]德江县民族中医院中医科室工作人员 | 20150200314 | 53 |
| [C05]德江县民族中医院中医科室工作人员 | 20150200315 | 42 |
| [C05]德江县民族中医院中医科室工作人员 | 20150200316 | 48 |
| [C05]德江县民族中医院中医科室工作人员 | 20150200317 | 57.5 |
| [C05]德江县民族中医院中医科室工作人员 | 20150200318 | 52 |
| [C05]德江县民族中医院中医科室工作人员 | 20150200319 | 36 |
| [C05]德江县民族中医院中医科室工作人员 | 20150200320 | 52.5 |
| [C05]德江县民族中医院中医科室工作人员 | 20150200321 | 55.5 |
| [C05]德江县民族中医院中医科室工作人员 | 20150200322 | 57.5 |
| [C05]德江县民族中医院中医科室工作人员 | 20150200323 | 62 |
| [C05]德江县民族中医院中医科室工作人员 | 20150200324 | 39.5 |
| [C05]德江县民族中医院中医科室工作人员 | 20150200325 | 46.5 |
| [C06]德江县民族中医院护理人员 | 20150200326 | 57 |
| [C06]德江县民族中医院护理人员 | 20150200327 | 56.5 |
| [C06]德江县民族中医院护理人员 | 20150200328 | 36 |
| [C06]德江县民族中医院护理人员 | 20150200329 | 35 |
| [C06]德江县民族中医院护理人员 | 20150200330 | 48 |
| [C06]德江县民族中医院护理人员 | 20150200401 | 45.5 |
| [C06]德江县民族中医院护理人员 | 20150200402 | 35 |
| [C06]德江县民族中医院护理人员 | 20150200403 | 59.5 |
| [C06]德江县民族中医院护理人员 | 20150200404 | 52 |
| [C07]德江县妇幼保健院临床科室工作人员 | 20150200405 | 52 |
| [C07]德江县妇幼保健院临床科室工作人员 | 20150200406 | 缺考 |
| [C07]德江县妇幼保健院临床科室工作人员 | 20150200407 | 52 |
| [C09]德江县妇幼保健院检验科室工作人员 | 20150200408 | 47 |
| [C09]德江县妇幼保健院检验科室工作人员 | 20150200409 | 39 |
| [C09]德江县妇幼保健院检验科室工作人员 | 20150200410 | 53.5 |
| [C09]德江县妇幼保健院检验科室工作人员 | 20150200411 | 44 |
| [C09]德江县妇幼保健院检验科室工作人员 | 20150200412 | 55.5 |
| [C09]德江县妇幼保健院检验科室工作人员 | 20150200413 | 43.5 |
| [C10]德江县妇幼保健院护理人员 | 20150200414 | 48.5 |
| [C10]德江县妇幼保健院护理人员 | 20150200415 | 47.5 |
| [C10]德江县妇幼保健院护理人员 | 20150200416 | 59 |
| [C10]德江县妇幼保健院护理人员 | 20150200417 | 43.5 |
| [C10]德江县妇幼保健院护理人员 | 20150200418 | 51.5 |
| [C10]德江县妇幼保健院护理人员 | 20150200419 | 35 |
| [C10]德江县妇幼保健院护理人员 | 20150200420 | 43 |
| [C10]德江县妇幼保健院护理人员 | 20150200421 | 49 |
| [C10]德江县妇幼保健院护理人员 | 20150200422 | 45.5 |
| [C10]德江县妇幼保健院护理人员 | 20150200423 | 42 |
| [C10]德江县妇幼保健院护理人员 | 20150200424 | 62.5 |
| [C10]德江县妇幼保健院护理人员 | 20150200425 | 52.5 |
| [C10]德江县妇幼保健院护理人员 | 20150200426 | 45 |
| [C10]德江县妇幼保健院护理人员 | 20150200427 | 44.5 |
| [C10]德江县妇幼保健院护理人员 | 20150200428 | 47 |
| [C10]德江县妇幼保健院护理人员 | 20150200429 | 47 |
| [C10]德江县妇幼保健院护理人员 | 20150200430 | 46.5 |
| [C10]德江县妇幼保健院护理人员 | 20150200501 | 52.5 |
| [C10]德江县妇幼保健院护理人员 | 20150200502 | 36 |
| [C10]德江县妇幼保健院护理人员 | 20150200503 | 47.5 |
| [C10]德江县妇幼保健院护理人员 | 20150200504 | 41 |
| [C10]德江县妇幼保健院护理人员 | 20150200505 | 46 |
| [C10]德江县妇幼保健院护理人员 | 20150200506 | 40.5 |
| [C10]德江县妇幼保健院护理人员 | 20150200507 | 38.5 |
| [C10]德江县妇幼保健院护理人员 | 20150200508 | 44 |
| [C10]德江县妇幼保健院护理人员 | 20150200509 | 34.5 |
| [C10]德江县妇幼保健院护理人员 | 20150200510 | 42 |
| [C10]德江县妇幼保健院护理人员 | 20150200511 | 49.5 |
| [C10]德江县妇幼保健院护理人员 | 20150200512 | 45.5 |
| [C10]德江县妇幼保健院护理人员 | 20150200513 | 52.5 |
| [C10]德江县妇幼保健院护理人员 | 20150200514 | 41.5 |
| [C10]德江县妇幼保健院护理人员 | 20150200515 | 53.5 |
| [C10]德江县妇幼保健院护理人员 | 20150200516 | 46.5 |
| [C10]德江县妇幼保健院护理人员 | 20150200517 | 46 |
| [C10]德江县妇幼保健院护理人员 | 20150200518 | 52.5 |
| [C10]德江县妇幼保健院护理人员 | 20150200519 | 39 |
| [C10]德江县妇幼保健院护理人员 | 20150200520 | 33.5 |
| [C10]德江县妇幼保健院护理人员 | 20150200521 | 40.5 |
| [C10]德江县妇幼保健院护理人员 | 20150200522 | 41 |
| [C10]德江县妇幼保健院护理人员 | 20150200523 | 47.5 |
| [C10]德江县妇幼保健院护理人员 | 20150200524 | 40.5 |
| [C10]德江县妇幼保健院护理人员 | 20150200525 | 48 |
| [C10]德江县妇幼保健院护理人员 | 20150200526 | 51.5 |
| [C10]德江县妇幼保健院护理人员 | 20150200527 | 56 |
| [C10]德江县妇幼保健院护理人员 | 20150200528 | 51 |
| [C10]德江县妇幼保健院护理人员 | 20150200529 | 50 |
| [C10]德江县妇幼保健院护理人员 | 20150200530 | 38.5 |
| [C10]德江县妇幼保健院护理人员 | 20150200601 | 49.5 |
| [C10]德江县妇幼保健院护理人员 | 20150200602 | 48.5 |
| [C10]德江县妇幼保健院护理人员 | 20150200603 | 54.5 |
| [C10]德江县妇幼保健院护理人员 | 20150200604 | 44 |
| [C10]德江县妇幼保健院护理人员 | 20150200605 | 48 |
| [C10]德江县妇幼保健院护理人员 | 20150200606 | 50 |
| [C10]德江县妇幼保健院护理人员 | 20150200607 | 42 |
| [C10]德江县妇幼保健院护理人员 | 20150200608 | 42.5 |
| [C10]德江县妇幼保健院护理人员 | 20150200609 | 38.5 |
| [C10]德江县妇幼保健院护理人员 | 20150200610 | 47.5 |
| [C10]德江县妇幼保健院护理人员 | 20150200611 | 51 |
| [C10]德江县妇幼保健院护理人员 | 20150200612 | 41 |
| [C10]德江县妇幼保健院护理人员 | 20150200613 | 46.5 |
| [C10]德江县妇幼保健院护理人员 | 20150200614 | 44.5 |
| [C10]德江县妇幼保健院护理人员 | 20150200615 | 39.5 |
| [C10]德江县妇幼保健院护理人员 | 20150200616 | 37 |
| [C10]德江县妇幼保健院护理人员 | 20150200617 | 39.5 |
| [C10]德江县妇幼保健院护理人员 | 20150200618 | 50.5 |
| [C10]德江县妇幼保健院护理人员 | 20150200619 | 51 |
| [C10]德江县妇幼保健院护理人员 | 20150200620 | 44 |
| [C10]德江县妇幼保健院护理人员 | 20150200621 | 48 |
| [C10]德江县妇幼保健院护理人员 | 20150200622 | 39 |
| [C10]德江县妇幼保健院护理人员 | 20150200623 | 49.5 |
| [C10]德江县妇幼保健院护理人员 | 20150200624 | 41.5 |
| [C10]德江县妇幼保健院护理人员 | 20150200625 | 55.5 |
| [C10]德江县妇幼保健院护理人员 | 20150200626 | 57.5 |
| [C10]德江县妇幼保健院护理人员 | 20150200627 | 49 |
| [C10]德江县妇幼保健院护理人员 | 20150200628 | 50 |
| [C10]德江县妇幼保健院护理人员 | 20150200629 | 54.5 |
| [C10]德江县妇幼保健院护理人员 | 20150200630 | 47.5 |
| [C10]德江县妇幼保健院护理人员 | 20150200701 | 49 |
| [C10]德江县妇幼保健院护理人员 | 20150200702 | 59 |
| [C10]德江县妇幼保健院护理人员 | 20150200703 | 48 |
| [C10]德江县妇幼保健院护理人员 | 20150200704 | 39.5 |
| [C10]德江县妇幼保健院护理人员 | 20150200705 | 51 |
| [C10]德江县妇幼保健院护理人员 | 20150200706 | 64.5 |
| [C10]德江县妇幼保健院护理人员 | 20150200707 | 51.5 |
| [C10]德江县妇幼保健院护理人员 | 20150200708 | 61.5 |
| [C10]德江县妇幼保健院护理人员 | 20150200709 | 62 |
| [C10]德江县妇幼保健院护理人员 | 20150200710 | 55.5 |
| [C10]德江县妇幼保健院护理人员 | 20150200711 | 53 |
| [C10]德江县妇幼保健院护理人员 | 20150200712 | 43.5 |
| [C10]德江县妇幼保健院护理人员 | 20150200713 | 60 |
| [C10]德江县妇幼保健院护理人员 | 20150200714 | 51.5 |
| [C10]德江县妇幼保健院护理人员 | 20150200715 | 53 |
| [C10]德江县妇幼保健院护理人员 | 20150200716 | 55.5 |
| [C10]德江县妇幼保健院护理人员 | 20150200717 | 58.5 |
| [C10]德江县妇幼保健院护理人员 | 20150200718 | 42.5 |
| [C10]德江县妇幼保健院护理人员 | 20150200719 | 37 |
| [C10]德江县妇幼保健院护理人员 | 20150200720 | 34.5 |
| [C10]德江县妇幼保健院护理人员 | 20150200721 | 44.5 |
| [C10]德江县妇幼保健院护理人员 | 20150200722 | 53.5 |
| [C10]德江县妇幼保健院护理人员 | 20150200723 | 51 |
| [C10]德江县妇幼保健院护理人员 | 20150200724 | 55 |
| [C10]德江县妇幼保健院护理人员 | 20150200725 | 47 |
| [C10]德江县妇幼保健院护理人员 | 20150200726 | 35.5 |
| [C10]德江县妇幼保健院护理人员 | 20150200727 | 43 |
| [C10]德江县妇幼保健院护理人员 | 20150200728 | 36 |
| [C10]德江县妇幼保健院护理人员 | 20150200729 | 48 |
| [C10]德江县妇幼保健院护理人员 | 20150200730 | 45.5 |
| [C10]德江县妇幼保健院护理人员 | 20150200801 | 50 |
| [C10]德江县妇幼保健院护理人员 | 20150200802 | 43 |
| [C10]德江县妇幼保健院护理人员 | 20150200803 | 43 |
| [C10]德江县妇幼保健院护理人员 | 20150200804 | 45.5 |
| [C10]德江县妇幼保健院护理人员 | 20150200805 | 43.5 |
| [C10]德江县妇幼保健院护理人员 | 20150200806 | 51.5 |
| [C10]德江县妇幼保健院护理人员 | 20150200807 | 45.5 |
| [C10]德江县妇幼保健院护理人员 | 20150200808 | 52 |
| [C10]德江县妇幼保健院护理人员 | 20150200809 | 35 |
| [C10]德江县妇幼保健院护理人员 | 20150200810 | 39 |
| [C10]德江县妇幼保健院护理人员 | 20150200811 | 33 |
| [C10]德江县妇幼保健院护理人员 | 20150200812 | 46.5 |
| [C10]德江县妇幼保健院护理人员 | 20150200813 | 41 |
| [C10]德江县妇幼保健院护理人员 | 20150200814 | 54 |
| [C10]德江县妇幼保健院护理人员 | 20150200815 | 41.5 |
| [C10]德江县妇幼保健院护理人员 | 20150200816 | 48 |
| [C10]德江县妇幼保健院护理人员 | 20150200817 | 50 |
| [C10]德江县妇幼保健院护理人员 | 20150200818 | 45 |
| [C10]德江县妇幼保健院护理人员 | 20150200819 | 48.5 |
| [C10]德江县妇幼保健院护理人员 | 20150200820 | 56.5 |
| [C10]德江县妇幼保健院护理人员 | 20150200821 | 56.5 |
| [C10]德江县妇幼保健院护理人员 | 20150200822 | 38.5 |
| [C10]德江县妇幼保健院护理人员 | 20150200823 | 49 |
| [C10]德江县妇幼保健院护理人员 | 20150200824 | 54 |
| [C10]德江县妇幼保健院护理人员 | 20150200825 | 43 |
| [C10]德江县妇幼保健院护理人员 | 20150200826 | 41.5 |
| [C10]德江县妇幼保健院护理人员 | 20150200827 | 48.5 |
| [C10]德江县妇幼保健院护理人员 | 20150200828 | 49.5 |
| [C10]德江县妇幼保健院护理人员 | 20150200829 | 48 |
| [C10]德江县妇幼保健院护理人员 | 20150200830 | 58 |
| [C10]德江县妇幼保健院护理人员 | 20150200901 | 54.5 |
| [C10]德江县妇幼保健院护理人员 | 20150200902 | 38 |
| [C10]德江县妇幼保健院护理人员 | 20150200903 | 48 |
| [C11]德江县玉水社区卫生服务中心影像科室工作人员 | 20150200904 | 39.5 |
| [C11]德江县玉水社区卫生服务中心影像科室工作人员 | 20150200905 | 44.5 |
| [C11]德江县玉水社区卫生服务中心影像科室工作人员 | 20150200906 | 52.5 |
| [C11]德江县玉水社区卫生服务中心影像科室工作人员 | 20150200907 | 49.5 |
| [C11]德江县玉水社区卫生服务中心影像科室工作人员 | 20150200908 | 31.5 |
| [C11]德江县玉水社区卫生服务中心影像科室工作人员 | 20150200909 | 45.5 |
| [C11]德江县玉水社区卫生服务中心影像科室工作人员 | 20150200910 | 60.5 |
| [C11]德江县玉水社区卫生服务中心影像科室工作人员 | 20150200911 | 41 |
| [C11]德江县玉水社区卫生服务中心影像科室工作人员 | 20150200912 | 48.5 |
| [C11]德江县玉水社区卫生服务中心影像科室工作人员 | 20150200913 | 41.5 |
| [C11]德江县玉水社区卫生服务中心影像科室工作人员 | 20150200914 | 46.5 |
| [C11]德江县玉水社区卫生服务中心影像科室工作人员 | 20150200915 | 41.5 |
| [C11]德江县玉水社区卫生服务中心影像科室工作人员 | 20150200916 | 37.5 |
| [C11]德江县玉水社区卫生服务中心影像科室工作人员 | 20150200917 | 54.5 |
| [C11]德江县玉水社区卫生服务中心影像科室工作人员 | 20150200918 | 47.5 |
| [C11]德江县玉水社区卫生服务中心影像科室工作人员 | 20150200919 | 44.5 |
| [C11]德江县玉水社区卫生服务中心影像科室工作人员 | 20150200920 | 48 |
| [C11]德江县玉水社区卫生服务中心影像科室工作人员 | 20150200921 | 51 |
| [C11]德江县玉水社区卫生服务中心影像科室工作人员 | 20150200922 | 35.5 |
| [C11]德江县玉水社区卫生服务中心影像科室工作人员 | 20150200923 | 33.5 |
| [C12]德江县玉水社区卫生服务中心护理人员 | 20150200924 | 49.5 |
| [C12]德江县玉水社区卫生服务中心护理人员 | 20150200925 | 46 |
| [C12]德江县玉水社区卫生服务中心护理人员 | 20150200926 | 49.5 |
| [C12]德江县玉水社区卫生服务中心护理人员 | 20150200927 | 40 |
| [C12]德江县玉水社区卫生服务中心护理人员 | 20150200928 | 57 |
| [C12]德江县玉水社区卫生服务中心护理人员 | 20150200929 | 38 |
| [C12]德江县玉水社区卫生服务中心护理人员 | 20150200930 | 35.5 |
| [C12]德江县玉水社区卫生服务中心护理人员 | 20150201001 | 34 |
| [C12]德江县玉水社区卫生服务中心护理人员 | 20150201002 | 51 |
| [C12]德江县玉水社区卫生服务中心护理人员 | 20150201003 | 42.5 |
| [C12]德江县玉水社区卫生服务中心护理人员 | 20150201004 | 50.5 |
| [C12]德江县玉水社区卫生服务中心护理人员 | 20150201005 | 44 |
| [C12]德江县玉水社区卫生服务中心护理人员 | 20150201006 | 59.5 |
| [C12]德江县玉水社区卫生服务中心护理人员 | 20150201007 | 45.5 |
| [C12]德江县玉水社区卫生服务中心护理人员 | 20150201008 | 45.5 |
| [C12]德江县玉水社区卫生服务中心护理人员 | 20150201009 | 46 |
| [C12]德江县玉水社区卫生服务中心护理人员 | 20150201010 | 45 |
| [C12]德江县玉水社区卫生服务中心护理人员 | 20150201011 | 39.5 |
| [C12]德江县玉水社区卫生服务中心护理人员 | 20150201012 | 缺考 |
| [C12]德江县玉水社区卫生服务中心护理人员 | 20150201013 | 50 |
| [C12]德江县玉水社区卫生服务中心护理人员 | 20150201014 | 45 |
| [C12]德江县玉水社区卫生服务中心护理人员 | 20150201015 | 57.5 |
| [C12]德江县玉水社区卫生服务中心护理人员 | 20150201016 | 39.5 |
| [C12]德江县玉水社区卫生服务中心护理人员 | 20150201017 | 34.5 |
| [C12]德江县玉水社区卫生服务中心护理人员 | 20150201018 | 50 |
| [C12]德江县玉水社区卫生服务中心护理人员 | 20150201019 | 39.5 |
| [C12]德江县玉水社区卫生服务中心护理人员 | 20150201020 | 42.5 |
| [C12]德江县玉水社区卫生服务中心护理人员 | 20150201021 | 60.5 |
| [C12]德江县玉水社区卫生服务中心护理人员 | 20150201022 | 47 |
| [C12]德江县玉水社区卫生服务中心护理人员 | 20150201023 | 40.5 |
| [C12]德江县玉水社区卫生服务中心护理人员 | 20150201024 | 51 |
| [C12]德江县玉水社区卫生服务中心护理人员 | 20150201025 | 45 |
| [C12]德江县玉水社区卫生服务中心护理人员 | 20150201026 | 45.5 |
| [C12]德江县玉水社区卫生服务中心护理人员 | 20150201027 | 50.5 |
| [C12]德江县玉水社区卫生服务中心护理人员 | 20150201028 | 46 |
| [C12]德江县玉水社区卫生服务中心护理人员 | 20150201029 | 43.5 |
| [C12]德江县玉水社区卫生服务中心护理人员 | 20150201030 | 缺考 |
| [C12]德江县玉水社区卫生服务中心护理人员 | 20150201101 | 48 |
| [C12]德江县玉水社区卫生服务中心护理人员 | 20150201102 | 45.5 |
| [C12]德江县玉水社区卫生服务中心护理人员 | 20150201103 | 34 |
| [C12]德江县玉水社区卫生服务中心护理人员 | 20150201104 | 42.5 |
| [C12]德江县玉水社区卫生服务中心护理人员 | 20150201105 | 39.5 |
| [C12]德江县玉水社区卫生服务中心护理人员 | 20150201106 | 53.5 |
| [C12]德江县玉水社区卫生服务中心护理人员 | 20150201107 | 40 |
| [C12]德江县玉水社区卫生服务中心护理人员 | 20150201108 | 42 |
| [C12]德江县玉水社区卫生服务中心护理人员 | 20150201109 | 46.5 |
| [C12]德江县玉水社区卫生服务中心护理人员 | 20150201110 | 50.5 |
| [C12]德江县玉水社区卫生服务中心护理人员 | 20150201111 | 53 |
| [C12]德江县玉水社区卫生服务中心护理人员 | 20150201112 | 42.5 |
| [C12]德江县玉水社区卫生服务中心护理人员 | 20150201113 | 47.5 |
| [C12]德江县玉水社区卫生服务中心护理人员 | 20150201114 | 54 |
| [C12]德江县玉水社区卫生服务中心护理人员 | 20150201115 | 48 |
| [C12]德江县玉水社区卫生服务中心护理人员 | 20150201116 | 44 |
| [C12]德江县玉水社区卫生服务中心护理人员 | 20150201117 | 39 |
| [C12]德江县玉水社区卫生服务中心护理人员 | 20150201118 | 65 |
| [C12]德江县玉水社区卫生服务中心护理人员 | 20150201119 | 29.5 |
| [C12]德江县玉水社区卫生服务中心护理人员 | 20150201120 | 56 |
| [C12]德江县玉水社区卫生服务中心护理人员 | 20150201121 | 44 |
| [C12]德江县玉水社区卫生服务中心护理人员 | 20150201122 | 32 |
| [C12]德江县玉水社区卫生服务中心护理人员 | 20150201123 | 49 |
| [C13]德江县青龙社区卫生服务中心检验科室工作人员 | 20150201124 | 41 |
| [C13]德江县青龙社区卫生服务中心检验科室工作人员 | 20150201125 | 缺考 |
| [C13]德江县青龙社区卫生服务中心检验科室工作人员 | 20150201126 | 50 |
| [C13]德江县青龙社区卫生服务中心检验科室工作人员 | 20150201127 | 38 |
| [C13]德江县青龙社区卫生服务中心检验科室工作人员 | 20150201128 | 46 |
| [C13]德江县青龙社区卫生服务中心检验科室工作人员 | 20150201129 | 43.5 |
| [C13]德江县青龙社区卫生服务中心检验科室工作人员 | 20150201130 | 40.5 |
| [C13]德江县青龙社区卫生服务中心检验科室工作人员 | 20150201201 | 42 |
| [C13]德江县青龙社区卫生服务中心检验科室工作人员 | 20150201202 | 51.5 |
| [C13]德江县青龙社区卫生服务中心检验科室工作人员 | 20150201203 | 49.5 |
| [C13]德江县青龙社区卫生服务中心检验科室工作人员 | 20150201204 | 43 |
| [C13]德江县青龙社区卫生服务中心检验科室工作人员 | 20150201205 | 43 |
| [C13]德江县青龙社区卫生服务中心检验科室工作人员 | 20150201206 | 36 |
| [C13]德江县青龙社区卫生服务中心检验科室工作人员 | 20150201207 | 44.5 |
| [C13]德江县青龙社区卫生服务中心检验科室工作人员 | 20150201208 | 50.5 |
| [C13]德江县青龙社区卫生服务中心检验科室工作人员 | 20150201209 | 47.5 |
| [C13]德江县青龙社区卫生服务中心检验科室工作人员 | 20150201210 | 48.5 |
| [C13]德江县青龙社区卫生服务中心检验科室工作人员 | 20150201211 | 35 |
| [C13]德江县青龙社区卫生服务中心检验科室工作人员 | 20150201212 | 44 |
| [C13]德江县青龙社区卫生服务中心检验科室工作人员 | 20150201213 | 36.5 |
| [C13]德江县青龙社区卫生服务中心检验科室工作人员 | 20150201214 | 44.5 |
| [C13]德江县青龙社区卫生服务中心检验科室工作人员 | 20150201215 | 33.5 |
| [C13]德江县青龙社区卫生服务中心检验科室工作人员 | 20150201216 | 42 |
| [C13]德江县青龙社区卫生服务中心检验科室工作人员 | 20150201217 | 46.5 |
| [C13]德江县青龙社区卫生服务中心检验科室工作人员 | 20150201218 | 46 |
| [C13]德江县青龙社区卫生服务中心检验科室工作人员 | 20150201219 | 45 |
| [C13]德江县青龙社区卫生服务中心检验科室工作人员 | 20150201220 | 38.5 |
| [C13]德江县青龙社区卫生服务中心检验科室工作人员 | 20150201221 | 46 |
| [C14]煎茶镇中心卫生院临床科室工作人员 | 20150201222 | 47.5 |
| [C14]煎茶镇中心卫生院临床科室工作人员 | 20150201223 | 36.5 |
| [C14]煎茶镇中心卫生院临床科室工作人员 | 20150201224 | 56.5 |
| [C14]煎茶镇中心卫生院临床科室工作人员 | 20150201225 | 44 |
| [C14]煎茶镇中心卫生院临床科室工作人员 | 20150201226 | 41 |
| [C14]煎茶镇中心卫生院临床科室工作人员 | 20150201227 | 39.5 |
| [C14]煎茶镇中心卫生院临床科室工作人员 | 20150201228 | 41.5 |
| [C14]煎茶镇中心卫生院临床科室工作人员 | 20150201229 | 64 |
| [C14]煎茶镇中心卫生院临床科室工作人员 | 20150201230 | 58.5 |
| [C14]煎茶镇中心卫生院临床科室工作人员 | 20150201301 | 39 |
| [C14]煎茶镇中心卫生院临床科室工作人员 | 20150201302 | 53.5 |
| [C14]煎茶镇中心卫生院临床科室工作人员 | 20150201303 | 53 |
| [C14]煎茶镇中心卫生院临床科室工作人员 | 20150201304 | 38 |
| [C14]煎茶镇中心卫生院临床科室工作人员 | 20150201305 | 40 |
| [C14]煎茶镇中心卫生院临床科室工作人员 | 20150201306 | 52.5 |
| [C14]煎茶镇中心卫生院临床科室工作人员 | 20150201307 | 51.5 |
| [C15]煎茶镇中心卫生院护理人员 | 20150201308 | 55 |
| [C15]煎茶镇中心卫生院护理人员 | 20150201309 | 45 |
| [C15]煎茶镇中心卫生院护理人员 | 20150201310 | 50 |
| [C15]煎茶镇中心卫生院护理人员 | 20150201311 | 40.5 |
| [C15]煎茶镇中心卫生院护理人员 | 20150201312 | 50.5 |
| [C15]煎茶镇中心卫生院护理人员 | 20150201313 | 44 |
| [C15]煎茶镇中心卫生院护理人员 | 20150201314 | 51 |
| [C15]煎茶镇中心卫生院护理人员 | 20150201315 | 49 |
| [C15]煎茶镇中心卫生院护理人员 | 20150201316 | 40 |
| [C15]煎茶镇中心卫生院护理人员 | 20150201317 | 54 |
| [C15]煎茶镇中心卫生院护理人员 | 20150201318 | 48 |
