| 德江县2015年事业单位公开招聘工作人员笔试成绩公布(综合类) | ||
| 报考岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 |
| [A01]德江县人民政府法律顾问事务服务中心工作人员 | 20150300101 | 63.5 |
| [A01]德江县人民政府法律顾问事务服务中心工作人员 | 20150300102 | 缺考 |
| [A01]德江县人民政府法律顾问事务服务中心工作人员 | 20150300103 | 40.1 |
| [A01]德江县人民政府法律顾问事务服务中心工作人员 | 20150300104 | 52.9 |
| [A01]德江县人民政府法律顾问事务服务中心工作人员 | 20150300105 | 65.8 |
| [A01]德江县人民政府法律顾问事务服务中心工作人员 | 20150300106 | 53.8 |
| [A01]德江县人民政府法律顾问事务服务中心工作人员 | 20150300107 | 46.4 |
| [A01]德江县人民政府法律顾问事务服务中心工作人员 | 20150300108 | 70.4 |
| [A01]德江县人民政府法律顾问事务服务中心工作人员 | 20150300109 | 59.5 |
| [A01]德江县人民政府法律顾问事务服务中心工作人员 | 20150300110 | 37.9 |
| [A01]德江县人民政府法律顾问事务服务中心工作人员 | 20150300111 | 56.1 |
| [A01]德江县人民政府法律顾问事务服务中心工作人员 | 20150300112 | 69.1 |
| [A01]德江县人民政府法律顾问事务服务中心工作人员 | 20150300113 | 63.4 |
| [A01]德江县人民政府法律顾问事务服务中心工作人员 | 20150300114 | 40.1 |
| [A01]德江县人民政府法律顾问事务服务中心工作人员 | 20150300115 | 52.2 |
| [A01]德江县人民政府法律顾问事务服务中心工作人员 | 20150300116 | 75.4 |
| [A01]德江县人民政府法律顾问事务服务中心工作人员 | 20150300117 | 62.6 |
| [A01]德江县人民政府法律顾问事务服务中心工作人员 | 20150300118 | 59.5 |
| [A01]德江县人民政府法律顾问事务服务中心工作人员 | 20150300119 | 58.1 |
| [A01]德江县人民政府法律顾问事务服务中心工作人员 | 20150300120 | 56.6 |
| [A01]德江县人民政府法律顾问事务服务中心工作人员 | 20150300121 | 53.5 |
| [A01]德江县人民政府法律顾问事务服务中心工作人员 | 20150300122 | 57.4 |
| [A01]德江县人民政府法律顾问事务服务中心工作人员 | 20150300123 | 63.6 |
| [A01]德江县人民政府法律顾问事务服务中心工作人员 | 20150300124 | 62.4 |
| [A01]德江县人民政府法律顾问事务服务中心工作人员 | 20150300125 | 59 |
| [A01]德江县人民政府法律顾问事务服务中心工作人员 | 20150300126 | 69.7 |
| [A01]德江县人民政府法律顾问事务服务中心工作人员 | 20150300127 | 65.3 |
| [A01]德江县人民政府法律顾问事务服务中心工作人员 | 20150300128 | 58.3 |
| [A01]德江县人民政府法律顾问事务服务中心工作人员 | 20150300129 | 44.1 |
| [A01]德江县人民政府法律顾问事务服务中心工作人员 | 20150300130 | 缺考 |
| [A01]德江县人民政府法律顾问事务服务中心工作人员 | 20150300201 | 60.7 |
| [A01]德江县人民政府法律顾问事务服务中心工作人员 | 20150300202 | 缺考 |
| [A01]德江县人民政府法律顾问事务服务中心工作人员 | 20150300203 | 59.7 |
| [A01]德江县人民政府法律顾问事务服务中心工作人员 | 20150300204 | 64 |
| [A01]德江县人民政府法律顾问事务服务中心工作人员 | 20150300205 | 61.7 |
| [A01]德江县人民政府法律顾问事务服务中心工作人员 | 20150300206 | 48.7 |
| [A01]德江县人民政府法律顾问事务服务中心工作人员 | 20150300207 | 61 |
| [A02]德江县林地林权管理办公室工作人员 | 20150300208 | 55.9 |
| [A02]德江县林地林权管理办公室工作人员 | 20150300209 | 59.9 |
| [A02]德江县林地林权管理办公室工作人员 | 20150300210 | 52 |
| [A02]德江县林地林权管理办公室工作人员 | 20150300211 | 缺考 |
| [A02]德江县林地林权管理办公室工作人员 | 20150300212 | 50.6 |
| [A02]德江县林地林权管理办公室工作人员 | 20150300213 | 67.4 |
| [A02]德江县林地林权管理办公室工作人员 | 20150300214 | 58.3 |
| [A02]德江县林地林权管理办公室工作人员 | 20150300215 | 64.9 |
| [A02]德江县林地林权管理办公室工作人员 | 20150300216 | 58.1 |
| [A02]德江县林地林权管理办公室工作人员 | 20150300217 | 68.8 |
| [A02]德江县林地林权管理办公室工作人员 | 20150300218 | 59.3 |
| [A02]德江县林地林权管理办公室工作人员 | 20150300219 | 73.9 |
| [A02]德江县林地林权管理办公室工作人员 | 20150300220 | 63.9 |
| [A02]德江县林地林权管理办公室工作人员 | 20150300221 | 61 |
| [A02]德江县林地林权管理办公室工作人员 | 20150300222 | 59.2 |
| [A02]德江县林地林权管理办公室工作人员 | 20150300223 | 57.2 |
| [A02]德江县林地林权管理办公室工作人员 | 20150300224 | 63.1 |
| [A02]德江县林地林权管理办公室工作人员 | 20150300225 | 31.6 |
| [A02]德江县林地林权管理办公室工作人员 | 20150300226 | 58.9 |
| [A02]德江县林地林权管理办公室工作人员 | 20150300227 | 32.3 |
| [A02]德江县林地林权管理办公室工作人员 | 20150300228 | 64.3 |
| [A02]德江县林地林权管理办公室工作人员 | 20150300229 | 41 |
| [A02]德江县林地林权管理办公室工作人员 | 20150300230 | 66.1 |
| [A02]德江县林地林权管理办公室工作人员 | 20150300301 | 64 |
| [A02]德江县林地林权管理办公室工作人员 | 20150300302 | 62.5 |
| [A02]德江县林地林权管理办公室工作人员 | 20150300303 | 57.2 |
| [A02]德江县林地林权管理办公室工作人员 | 20150300304 | 55 |
| [A04]德江县节能减排办公室工作人员 | 20150300305 | 47.2 |
| [A04]德江县节能减排办公室工作人员 | 20150300306 | 55.7 |
| [A04]德江县节能减排办公室工作人员 | 20150300307 | 61.4 |
| [A04]德江县节能减排办公室工作人员 | 20150300308 | 69.5 |
| [A04]德江县节能减排办公室工作人员 | 20150300309 | 53.1 |
| [A04]德江县节能减排办公室工作人员 | 20150300310 | 56.5 |
| [A04]德江县节能减排办公室工作人员 | 20150300311 | 62.3 |
| [A04]德江县节能减排办公室工作人员 | 20150300312 | 52.4 |
| [A04]德江县节能减排办公室工作人员 | 20150300313 | 62.6 |
| [A04]德江县节能减排办公室工作人员 | 20150300314 | 64.6 |
| [A04]德江县节能减排办公室工作人员 | 20150300315 | 56.3 |
| [A05]德江县市场监督检验中心计量检定工作人员 | 20150300316 | 64.9 |
| [A05]德江县市场监督检验中心计量检定工作人员 | 20150300317 | 48.2 |
| [A05]德江县市场监督检验中心计量检定工作人员 | 20150300318 | 66.4 |
| [A05]德江县市场监督检验中心计量检定工作人员 | 20150300319 | 58.6 |
| [A05]德江县市场监督检验中心计量检定工作人员 | 20150300320 | 70.8 |
| [A05]德江县市场监督检验中心计量检定工作人员 | 20150300321 | 72.7 |
| [A05]德江县市场监督检验中心计量检定工作人员 | 20150300322 | 62.3 |
| [A05]德江县市场监督检验中心计量检定工作人员 | 20150300323 | 73.9 |
| [A05]德江县市场监督检验中心计量检定工作人员 | 20150300324 | 51.4 |
| [A05]德江县市场监督检验中心计量检定工作人员 | 20150300325 | 60 |
| [A05]德江县市场监督检验中心计量检定工作人员 | 20150300326 | 71.3 |
| [A05]德江县市场监督检验中心计量检定工作人员 | 20150300327 | 73.8 |
| [A05]德江县市场监督检验中心计量检定工作人员 | 20150300328 | 66.5 |
| [A05]德江县市场监督检验中心计量检定工作人员 | 20150300329 | 55.7 |
| [A05]德江县市场监督检验中心计量检定工作人员 | 20150300330 | 55.2 |
| [A05]德江县市场监督检验中心计量检定工作人员 | 20150300401 | 68.4 |
| [A05]德江县市场监督检验中心计量检定工作人员 | 20150300402 | 54.6 |
| [A05]德江县市场监督检验中心计量检定工作人员 | 20150300403 | 48.7 |
| [A05]德江县市场监督检验中心计量检定工作人员 | 20150300404 | 58.1 |
| [A05]德江县市场监督检验中心计量检定工作人员 | 20150300405 | 65.4 |
| [A05]德江县市场监督检验中心计量检定工作人员 | 20150300406 | 缺考 |
| [A05]德江县市场监督检验中心计量检定工作人员 | 20150300407 | 51.7 |
| [A05]德江县市场监督检验中心计量检定工作人员 | 20150300408 | 60 |
| [A05]德江县市场监督检验中心计量检定工作人员 | 20150300409 | 61.3 |
| [A05]德江县市场监督检验中心计量检定工作人员 | 20150300410 | 57.4 |
| [A05]德江县市场监督检验中心计量检定工作人员 | 20150300411 | 缺考 |
| [A05]德江县市场监督检验中心计量检定工作人员 | 20150300412 | 56 |
| [A05]德江县市场监督检验中心计量检定工作人员 | 20150300413 | 缺考 |
| [A05]德江县市场监督检验中心计量检定工作人员 | 20150300414 | 62.3 |
| [A05]德江县市场监督检验中心计量检定工作人员 | 20150300415 | 49.4 |
| [A05]德江县市场监督检验中心计量检定工作人员 | 20150300416 | 59.3 |
| [A05]德江县市场监督检验中心计量检定工作人员 | 20150300417 | 66.8 |
| [A05]德江县市场监督检验中心计量检定工作人员 | 20150300418 | 缺考 |
| [A05]德江县市场监督检验中心计量检定工作人员 | 20150300419 | 62.3 |
| [A05]德江县市场监督检验中心计量检定工作人员 | 20150300420 | 54.3 |
| [A05]德江县市场监督检验中心计量检定工作人员 | 20150300421 | 缺考 |
| [A05]德江县市场监督检验中心计量检定工作人员 | 20150300422 | 67.6 |
| [A05]德江县市场监督检验中心计量检定工作人员 | 20150300423 | 64.4 |
| [A05]德江县市场监督检验中心计量检定工作人员 | 20150300424 | 62.3 |
| [A05]德江县市场监督检验中心计量检定工作人员 | 20150300425 | 56 |
| [A05]德江县市场监督检验中心计量检定工作人员 | 20150300426 | 64.9 |
| [A05]德江县市场监督检验中心计量检定工作人员 | 20150300427 | 47 |
| [A05]德江县市场监督检验中心计量检定工作人员 | 20150300428 | 56.1 |
| [A05]德江县市场监督检验中心计量检定工作人员 | 20150300429 | 74.6 |
| [A05]德江县市场监督检验中心计量检定工作人员 | 20150300430 | 61.3 |
| [A06]德江县机关事务管理局工作人员 | 20150300501 | 66.1 |
| [A06]德江县机关事务管理局工作人员 | 20150300502 | 66.1 |
| [A06]德江县机关事务管理局工作人员 | 20150300503 | 52.1 |
| [A06]德江县机关事务管理局工作人员 | 20150300504 | 56.3 |
| [A06]德江县机关事务管理局工作人员 | 20150300505 | 63.4 |
| [A06]德江县机关事务管理局工作人员 | 20150300506 | 47.7 |
| [A06]德江县机关事务管理局工作人员 | 20150300507 | 55.5 |
| [A06]德江县机关事务管理局工作人员 | 20150300508 | 56.1 |
| [A06]德江县机关事务管理局工作人员 | 20150300509 | 41.8 |
| [A06]德江县机关事务管理局工作人员 | 20150300510 | 59.7 |
| [A06]德江县机关事务管理局工作人员 | 20150300511 | 62.2 |
| [A06]德江县机关事务管理局工作人员 | 20150300512 | 49.8 |
| [A06]德江县机关事务管理局工作人员 | 20150300513 | 51.1 |
| [A06]德江县机关事务管理局工作人员 | 20150300514 | 缺考 |
| [A06]德江县机关事务管理局工作人员 | 20150300515 | 57 |
| [A06]德江县机关事务管理局工作人员 | 20150300516 | 64.2 |
| [A07]德江县白果坨国家湿地公园管理局工作人员 | 20150300517 | 缺考 |
| [A07]德江县白果坨国家湿地公园管理局工作人员 | 20150300518 | 63.3 |
| [A07]德江县白果坨国家湿地公园管理局工作人员 | 20150300519 | 63.6 |
| [A07]德江县白果坨国家湿地公园管理局工作人员 | 20150300520 | 64.5 |
| [A08]德江县金融和债务管理办公室工作人员 | 20150300521 | 35.5 |
| [A08]德江县金融和债务管理办公室工作人员 | 20150300522 | 61.3 |
| [A08]德江县金融和债务管理办公室工作人员 | 20150300523 | 58.4 |
| [A08]德江县金融和债务管理办公室工作人员 | 20150300524 | 56.4 |
| [A08]德江县金融和债务管理办公室工作人员 | 20150300525 | 缺考 |
| [A08]德江县金融和债务管理办公室工作人员 | 20150300526 | 54.4 |
| [A08]德江县金融和债务管理办公室工作人员 | 20150300527 | 缺考 |
| [A08]德江县金融和债务管理办公室工作人员 | 20150300528 | 缺考 |
| [A08]德江县金融和债务管理办公室工作人员 | 20150300529 | 56.7 |
| [A08]德江县金融和债务管理办公室工作人员 | 20150300530 | 缺考 |
| [A08]德江县金融和债务管理办公室工作人员 | 20150300601 | 56.6 |
| [A08]德江县金融和债务管理办公室工作人员 | 20150300602 | 69.7 |
| [A08]德江县金融和债务管理办公室工作人员 | 20150300603 | 41.9 |
| [A08]德江县金融和债务管理办公室工作人员 | 20150300604 | 66.1 |
| [A08]德江县金融和债务管理办公室工作人员 | 20150300605 | 65.3 |
| [A08]德江县金融和债务管理办公室工作人员 | 20150300606 | 46.3 |
| [A08]德江县金融和债务管理办公室工作人员 | 20150300607 | 56.7 |
| [A08]德江县金融和债务管理办公室工作人员 | 20150300608 | 69.8 |
| [A08]德江县金融和债务管理办公室工作人员 | 20150300609 | 55.1 |
| [A08]德江县金融和债务管理办公室工作人员 | 20150300610 | 61.8 |
| [A08]德江县金融和债务管理办公室工作人员 | 20150300611 | 61.3 |
| [A08]德江县金融和债务管理办公室工作人员 | 20150300612 | 65.7 |
| [A08]德江县金融和债务管理办公室工作人员 | 20150300613 | 59.3 |
| [A09]德江县民族中医院财会工作人员 | 20150300614 | 56.7 |
| [A09]德江县民族中医院财会工作人员 | 20150300615 | 53.8 |
| [A09]德江县民族中医院财会工作人员 | 20150300616 | 50.3 |
| [A09]德江县民族中医院财会工作人员 | 20150300617 | 62.7 |
| [A09]德江县民族中医院财会工作人员 | 20150300618 | 54.5 |
| [A09]德江县民族中医院财会工作人员 | 20150300619 | 55.9 |
| [A09]德江县民族中医院财会工作人员 | 20150300620 | 64.7 |
| [A09]德江县民族中医院财会工作人员 | 20150300621 | 57.3 |
| [A09]德江县民族中医院财会工作人员 | 20150300622 | 64 |
| [A09]德江县民族中医院财会工作人员 | 20150300623 | 64.2 |
| [A09]德江县民族中医院财会工作人员 | 20150300624 | 36.2 |
| [A09]德江县民族中医院财会工作人员 | 20150300625 | 60.6 |
| [A09]德江县民族中医院财会工作人员 | 20150300626 | 缺考 |
| [A09]德江县民族中医院财会工作人员 | 20150300627 | 54.2 |
| [A09]德江县民族中医院财会工作人员 | 20150300628 | 59.6 |
| [A09]德江县民族中医院财会工作人员 | 20150300629 | 缺考 |
| [A09]德江县民族中医院财会工作人员 | 20150300630 | 58.5 |
| [A09]德江县民族中医院财会工作人员 | 20150300701 | 48.1 |
| [A09]德江县民族中医院财会工作人员 | 20150300702 | 55.8 |
| [A09]德江县民族中医院财会工作人员 | 20150300703 | 61.2 |
| [A10]德江县楠杆海事所工作人员 | 20150300704 | 47.8 |
| [A10]德江县楠杆海事所工作人员 | 20150300705 | 53.3 |
| [A10]德江县楠杆海事所工作人员 | 20150300706 | 53.4 |
| [A10]德江县楠杆海事所工作人员 | 20150300707 | 62.5 |
| [A10]德江县楠杆海事所工作人员 | 20150300708 | 60.5 |
| [A10]德江县楠杆海事所工作人员 | 20150300709 | 38.4 |
| [A10]德江县楠杆海事所工作人员 | 20150300710 | 38.9 |
| [A10]德江县楠杆海事所工作人员 | 20150300711 | 52.5 |
| [A10]德江县楠杆海事所工作人员 | 20150300712 | 64.7 |
| [A10]德江县楠杆海事所工作人员 | 20150300713 | 49.2 |
| [A10]德江县楠杆海事所工作人员 | 20150300714 | 51.8 |
| [A10]德江县楠杆海事所工作人员 | 20150300715 | 46.6 |
| [A10]德江县楠杆海事所工作人员 | 20150300716 | 55.6 |
| [A10]德江县楠杆海事所工作人员 | 20150300717 | 48.6 |
| [A10]德江县楠杆海事所工作人员 | 20150300718 | 41.8 |
| [A10]德江县楠杆海事所工作人员 | 20150300719 | 46.4 |
| [A10]德江县楠杆海事所工作人员 | 20150300720 | 37.6 |
| [A10]德江县楠杆海事所工作人员 | 20150300721 | 52.8 |
| [A10]德江县楠杆海事所工作人员 | 20150300722 | 53.9 |
| [A10]德江县楠杆海事所工作人员 | 20150300723 | 38.1 |
| [A10]德江县楠杆海事所工作人员 | 20150300724 | 50.7 |
| [A10]德江县楠杆海事所工作人员 | 20150300725 | 51.7 |
| [A10]德江县楠杆海事所工作人员 | 20150300726 | 61.7 |
| [A10]德江县楠杆海事所工作人员 | 20150300727 | 54.7 |
| [A10]德江县楠杆海事所工作人员 | 20150300728 | 60.8 |
| [A10]德江县楠杆海事所工作人员 | 20150300729 | 59.2 |
| [A10]德江县楠杆海事所工作人员 | 20150300730 | 49.5 |
| [A10]德江县楠杆海事所工作人员 | 20150300801 | 46.2 |
| [A10]德江县楠杆海事所工作人员 | 20150300802 | 57.8 |
| [A10]德江县楠杆海事所工作人员 | 20150300803 | 49 |
| [A10]德江县楠杆海事所工作人员 | 20150300804 | 42.4 |
| [A10]德江县楠杆海事所工作人员 | 20150300805 | 51.3 |
| [A10]德江县楠杆海事所工作人员 | 20150300806 | 59.6 |
| [A10]德江县楠杆海事所工作人员 | 20150300807 | 61.2 |
| [A10]德江县楠杆海事所工作人员 | 20150300808 | 49.9 |
| [A10]德江县楠杆海事所工作人员 | 20150300809 | 53.8 |
| [A11]德江县长堡交通管理站工作人员 | 20150300810 | 44.1 |
| [A11]德江县长堡交通管理站工作人员 | 20150300811 | 39.4 |
| [A11]德江县长堡交通管理站工作人员 | 20150300812 | 50.2 |
| [A11]德江县长堡交通管理站工作人员 | 20150300813 | 50 |
| [A11]德江县长堡交通管理站工作人员 | 20150300814 | 39.2 |
| [A11]德江县长堡交通管理站工作人员 | 20150300815 | 52.7 |
| [A11]德江县长堡交通管理站工作人员 | 20150300816 | 57.9 |
| [A11]德江县长堡交通管理站工作人员 | 20150300817 | 59.2 |
| [A11]德江县长堡交通管理站工作人员 | 20150300818 | 53.1 |
| [A11]德江县长堡交通管理站工作人员 | 20150300819 | 63.7 |
| [A11]德江县长堡交通管理站工作人员 | 20150300820 | 50.7 |
| [A11]德江县长堡交通管理站工作人员 | 20150300821 | 47.8 |
| [A11]德江县长堡交通管理站工作人员 | 20150300822 | 35.4 |
| [A11]德江县长堡交通管理站工作人员 | 20150300823 | 46.9 |
| [A11]德江县长堡交通管理站工作人员 | 20150300824 | 53.6 |
| [A11]德江县长堡交通管理站工作人员 | 20150300825 | 48.7 |
| [A11]德江县长堡交通管理站工作人员 | 20150300826 | 42.2 |
| [A11]德江县长堡交通管理站工作人员 | 20150300827 | 46.8 |
| [A11]德江县长堡交通管理站工作人员 | 20150300828 | 48.2 |
| [A11]德江县长堡交通管理站工作人员 | 20150300829 | 57.7 |
| [A11]德江县长堡交通管理站工作人员 | 20150300830 | 52.7 |
| [A11]德江县长堡交通管理站工作人员 | 20150300901 | 58.4 |
| [A11]德江县长堡交通管理站工作人员 | 20150300902 | 49.4 |
| [A11]德江县长堡交通管理站工作人员 | 20150300903 | 49.8 |
| [A12]德江县桶井交通管理站工作人员 | 20150300904 | 66.7 |
| [A12]德江县桶井交通管理站工作人员 | 20150300905 | 56 |
| [A12]德江县桶井交通管理站工作人员 | 20150300906 | 45.3 |
| [A12]德江县桶井交通管理站工作人员 | 20150300907 | 51.9 |
| [A12]德江县桶井交通管理站工作人员 | 20150300908 | 52.5 |
| [A12]德江县桶井交通管理站工作人员 | 20150300909 | 47.7 |
| [A12]德江县桶井交通管理站工作人员 | 20150300910 | 52.3 |
| [A12]德江县桶井交通管理站工作人员 | 20150300911 | 47.3 |
| [A12]德江县桶井交通管理站工作人员 | 20150300912 | 59.1 |
| [A12]德江县桶井交通管理站工作人员 | 20150300913 | 43 |
| [A12]德江县桶井交通管理站工作人员 | 20150300914 | 42.2 |
| [A12]德江县桶井交通管理站工作人员 | 20150300915 | 47.5 |
| [A12]德江县桶井交通管理站工作人员 | 20150300916 | 39.6 |
| [A12]德江县桶井交通管理站工作人员 | 20150300917 | 62.7 |
| [A13]德江县财政局潮砥分局工作人员 | 20150300918 | 38.7 |
| [A13]德江县财政局潮砥分局工作人员 | 20150300919 | 44.9 |
| [A13]德江县财政局潮砥分局工作人员 | 20150300920 | 48.8 |
| [A13]德江县财政局潮砥分局工作人员 | 20150300921 | 50.1 |
| [A13]德江县财政局潮砥分局工作人员 | 20150300922 | 43.1 |
| [A13]德江县财政局潮砥分局工作人员 | 20150300923 | 47.8 |
| [A13]德江县财政局潮砥分局工作人员 | 20150300924 | 48.1 |
| [A13]德江县财政局潮砥分局工作人员 | 20150300925 | 34 |
| [A13]德江县财政局潮砥分局工作人员 | 20150300926 | 63 |
| [A13]德江县财政局潮砥分局工作人员 | 20150300927 | 59 |
| [A14]德江县财政局合兴分局工作人员 | 20150300928 | 46 |
| [A14]德江县财政局合兴分局工作人员 | 20150300929 | 36.8 |
| [A14]德江县财政局合兴分局工作人员 | 20150300930 | 42.5 |
| [A13]德江县财政局潮砥分局工作人员 | 20150301001 | 43.9 |
| [A13]德江县财政局潮砥分局工作人员 | 20150301002 | 36.6 |
| [A13]德江县财政局潮砥分局工作人员 | 20150301003 | 53.1 |
| [A13]德江县财政局潮砥分局工作人员 | 20150301004 | 42.7 |
| [A14]德江县财政局合兴分局工作人员 | 20150301005 | 52 |
| [A14]德江县财政局合兴分局工作人员 | 20150301006 | 54.2 |
| [A14]德江县财政局合兴分局工作人员 | 20150301007 | 32.4 |
| [A14]德江县财政局合兴分局工作人员 | 20150301008 | 45.9 |
| [A14]德江县财政局合兴分局工作人员 | 20150301009 | 55.1 |
| [A14]德江县财政局合兴分局工作人员 | 20150301010 | 46 |
| [A14]德江县财政局合兴分局工作人员 | 20150301011 | 50.7 |
| [A14]德江县财政局合兴分局工作人员 | 20150301012 | 47.6 |
| [A14]德江县财政局合兴分局工作人员 | 20150301013 | 58.5 |
| [A14]德江县财政局合兴分局工作人员 | 20150301014 | 54.2 |
| [A14]德江县财政局合兴分局工作人员 | 20150301015 | 40.9 |
| [A14]德江县财政局合兴分局工作人员 | 20150301016 | 66.1 |
| [A14]德江县财政局合兴分局工作人员 | 20150301017 | 56.3 |
| [A14]德江县财政局合兴分局工作人员 | 20150301018 | 63.6 |
| [A14]德江县财政局合兴分局工作人员 | 20150301019 | 49.4 |
| [A14]德江县财政局合兴分局工作人员 | 20150301020 | 43.7 |
| [A14]德江县财政局合兴分局工作人员 | 20150301021 | 50.3 |
| [A14]德江县财政局合兴分局工作人员 | 20150301022 | 45.2 |
| [A14]德江县财政局合兴分局工作人员 | 20150301023 | 51.6 |
| [A14]德江县财政局合兴分局工作人员 | 20150301024 | 43.1 |
| [A14]德江县财政局合兴分局工作人员 | 20150301025 | 44.7 |
| [A14]德江县财政局合兴分局工作人员 | 20150301026 | 53.6 |
| [A14]德江县财政局合兴分局工作人员 | 20150301027 | 缺考 |
| [A14]德江县财政局合兴分局工作人员 | 20150301028 | 46.6 |
| [A14]德江县财政局合兴分局工作人员 | 20150301029 | 50.8 |
| [A14]德江县财政局合兴分局工作人员 | 20150301030 | 49.8 |
| [A14]德江县财政局合兴分局工作人员 | 20150301101 | 55.8 |
| [A14]德江县财政局合兴分局工作人员 | 20150301102 | 45.9 |
| [A14]德江县财政局合兴分局工作人员 | 20150301103 | 61.3 |
| [A14]德江县财政局合兴分局工作人员 | 20150301104 | 53.9 |
| [A14]德江县财政局合兴分局工作人员 | 20150301105 | 57.6 |
| [A14]德江县财政局合兴分局工作人员 | 20150301106 | 40 |
| [A15]德江县财政局共和分局工作人员 | 20150301107 | 40.6 |
| [A15]德江县财政局共和分局工作人员 | 20150301108 | 54.5 |
| [A15]德江县财政局共和分局工作人员 | 20150301109 | 56.5 |
| [A15]德江县财政局共和分局工作人员 | 20150301110 | 45.5 |
| [A15]德江县财政局共和分局工作人员 | 20150301111 | 42.9 |
| [A15]德江县财政局共和分局工作人员 | 20150301112 | 62.4 |
| [A15]德江县财政局共和分局工作人员 | 20150301113 | 50.5 |
| [A15]德江县财政局共和分局工作人员 | 20150301114 | 61.7 |
| [A15]德江县财政局共和分局工作人员 | 20150301115 | 34.1 |
| [A15]德江县财政局共和分局工作人员 | 20150301116 | 52.3 |
| [A15]德江县财政局共和分局工作人员 | 20150301117 | 46 |
| [A15]德江县财政局共和分局工作人员 | 20150301118 | 50.7 |
| [A15]德江县财政局共和分局工作人员 | 20150301119 | 39.2 |
| [A15]德江县财政局共和分局工作人员 | 20150301120 | 64.5 |
| [A15]德江县财政局共和分局工作人员 | 20150301121 | 缺考 |
| [A15]德江县财政局共和分局工作人员 | 20150301122 | 56.4 |
| [A15]德江县财政局共和分局工作人员 | 20150301123 | 60.9 |
| [A15]德江县财政局共和分局工作人员 | 20150301124 | 51 |
| [A15]德江县财政局共和分局工作人员 | 20150301125 | 50.1 |
| [A15]德江县财政局共和分局工作人员 | 20150301126 | 50.8 |
| [A15]德江县财政局共和分局工作人员 | 20150301127 | 42.2 |
| [A15]德江县财政局共和分局工作人员 | 20150301128 | 54.8 |
| [A15]德江县财政局共和分局工作人员 | 20150301129 | 44.6 |
| [A15]德江县财政局共和分局工作人员 | 20150301130 | 53.3 |
| [A15]德江县财政局共和分局工作人员 | 20150301201 | 40.7 |
| [A15]德江县财政局共和分局工作人员 | 20150301202 | 缺考 |
| [A15]德江县财政局共和分局工作人员 | 20150301203 | 49.4 |
| [A15]德江县财政局共和分局工作人员 | 20150301204 | 52 |
| [A15]德江县财政局共和分局工作人员 | 20150301205 | 60.5 |
| [A15]德江县财政局共和分局工作人员 | 20150301206 | 55.6 |
| [A15]德江县财政局共和分局工作人员 | 20150301207 | 47.7 |
| [A15]德江县财政局共和分局工作人员 | 20150301208 | 30.4 |
| [A15]德江县财政局共和分局工作人员 | 20150301209 | 43.7 |
| [A15]德江县财政局共和分局工作人员 | 20150301210 | 48 |
| [A15]德江县财政局共和分局工作人员 | 20150301211 | 45.3 |
| [A16]德江县财政局荆角分局工作人员 | 20150301212 | 56.9 |
| [A16]德江县财政局荆角分局工作人员 | 20150301213 | 50.2 |
| [A16]德江县财政局荆角分局工作人员 | 20150301214 | 53.2 |
| [A16]德江县财政局荆角分局工作人员 | 20150301215 | 57.9 |
| [A16]德江县财政局荆角分局工作人员 | 20150301216 | 45 |
| [A16]德江县财政局荆角分局工作人员 | 20150301217 | 52.7 |
| [A16]德江县财政局荆角分局工作人员 | 20150301218 | 52.6 |
| [A16]德江县财政局荆角分局工作人员 | 20150301219 | 42.2 |
| [A16]德江县财政局荆角分局工作人员 | 20150301220 | 40.4 |
| [A16]德江县财政局荆角分局工作人员 | 20150301221 | 36.6 |
| [A16]德江县财政局荆角分局工作人员 | 20150301222 | 56.5 |
| [A16]德江县财政局荆角分局工作人员 | 20150301223 | 50.8 |
| [A16]德江县财政局荆角分局工作人员 | 20150301224 | 49.2 |
| [A16]德江县财政局荆角分局工作人员 | 20150301225 | 54.4 |
| [A16]德江县财政局荆角分局工作人员 | 20150301226 | 52.1 |
| [A16]德江县财政局荆角分局工作人员 | 20150301227 | 56.6 |
| [A16]德江县财政局荆角分局工作人员 | 20150301228 | 58.2 |
| [A16]德江县财政局荆角分局工作人员 | 20150301229 | 34.6 |
| [A16]德江县财政局荆角分局工作人员 | 20150301230 | 60 |
| [A17]煎茶镇人民政府规划委员会办公室工作人员 | 20150301301 | 62.2 |
| [A17]煎茶镇人民政府规划委员会办公室工作人员 | 20150301302 | 62.4 |
| [A17]煎茶镇人民政府规划委员会办公室工作人员 | 20150301303 | 55.8 |
| [A17]煎茶镇人民政府规划委员会办公室工作人员 | 20150301304 | 65.6 |
| [A17]煎茶镇人民政府规划委员会办公室工作人员 | 20150301305 | 62.7 |
| [A17]煎茶镇人民政府规划委员会办公室工作人员 | 20150301306 | 54.6 |
| [A17]煎茶镇人民政府规划委员会办公室工作人员 | 20150301307 | 65.6 |
| [A18]煎茶镇人民政府水务站工作人员 | 20150301308 | 33.4 |
| [A18]煎茶镇人民政府水务站工作人员 | 20150301309 | 53.2 |
| [A18]煎茶镇人民政府水务站工作人员 | 20150301310 | 58.7 |
| [A18]煎茶镇人民政府水务站工作人员 | 20150301311 | 缺考 |
