2015年第三届中国贵州人才博览会望谟引进人才于5月23日举行,现将面试成绩进行公示,公示时间2015年5月28日-6月3日。如有疑议,请致电:
咨询电话:0859--4616196
举报电话:0859--4616640
2015年第三届中国贵州人才博览会望谟县引进高层次及急需紧缺人员面试成绩公示 | ||||
考场 | 面试抽签顺序号 | 应聘单位 | 应聘职位 | 面试成绩 |
第一考场 | 1 | 县民族中学 | 数学教师 | 缺 |
第一考场 | 2 | 县民族中学 | 数学教师 | 83.600 |
第一考场 | 3 | 县民族中学 | 数学教师 | 83.800 |
第一考场 | 4 | 县民族中学 | 数学教师 | 89.000 |
第一考场 | 5 | 县民族中学 | 数学教师 | 89.400 |
第一考场 | 6 | 县民族中学 | 数学教师 | 50.600 |
第一考场 | 7 | 县民族中学 | 数学教师 | 缺 |
第一考场 | 8 | 县民族中学 | 数学教师 | 缺 |
第一考场 | 9 | 县民族中学 | 数学教师 | 缺 |
第一考场 | 10 | 县第六中学 | 数学教师 | 84.000 |
第一考场 | 11 | 县第六中学 | 数学教师 | 85.200 |
第一考场 | 12 | 县第三中学 | 数学教师 | 缺 |
第一考场 | 13 | 县第六中学 | 数学教师 | 缺 |
第一考场 | 14 | 县第六中学 | 数学教师 | 缺 |
第一考场 | 15 | 县第六中学 | 数学教师 | 缺 |
第一考场 | 16 | 县第六中学 | 数学教师 | 缺 |
第一考场 | 17 | 县第六中学 | 数学教师 | 77.400 |
第一考场 | 18 | 县第六中学 | 数学教师 | 79.400 |
第一考场 | 19 | 县第六中学 | 数学教师 | 缺 |
第一考场 | 20 | 县第六中学 | 数学教师 | 缺 |
第一考场 | 21 | 县第六中学 | 数学教师 | 缺 |
第一考场 | 22 | 县第六中学 | 数学教师 | 缺 |
第一考场 | 23 | 县第六中学 | 数学教师 | 缺 |
第一考场 | 24 | 县第六中学 | 数学教师 | 缺 |
第一考场 | 25 | 县第六中学 | 数学教师 | 86.000 |
第一考场 | 26 | 县第六中学 | 数学教师 | 缺 |
第一考场 | 27 | 县第六中学 | 数学教师 | 缺 |
第一考场 | 28 | 县第六中学 | 数学教师 | 缺 |
第一考场 | 29 | 县第六中学 | 数学教师 | 91.600 |
第一考场 | 30 | 县第六中学 | 数学教师 | 84.600 |
第一考场 | 31 | 县第六中学 | 数学教师 | 81.200 |
第一考场 | 32 | 县第六中学 | 数学教师 | 86.400 |
第一考场 | 33 | 县第六中学 | 数学教师 | 缺 |
第一考场 | 34 | 县第六中学 | 数学教师 | 84.600 |
第一考场平均分:82.453 | ||||
第二考场 | 1 | 县民族中学 | 语文教师 | 89.400 |
第二考场 | 2 | 县民族中学 | 语文教师 | 85.140 |
第二考场 | 3 | 县民族中学 | 语文教师 | 89.760 |
第二考场 | 4 | 县第六中学 | 语文教师 | 85.700 |
第二考场 | 5 | 县第六中学 | 语文教师 | 93.100 |
第二考场 | 6 | 县第六中学 | 语文教师 | 90.360 |
第二考场 | 7 | 县第六中学 | 语文教师 | 93.300 |
第二考场 | 8 | 县第六中学 | 语文教师 | 92.200 |
第二考场 | 9 | 县第六中学 | 语文教师 | 91.760 |
第二考场 | 10 | 县第六中学 | 语文教师 | 85.700 |
第二考场 | 11 | 县第六中学 | 语文教师 | 91.200 |
第二考场 | 12 | 县第六中学 | 语文教师 | 88.200 |
第二考场 | 13 | 县第六中学 | 语文教师 | 82.800 |
第二考场 | 14 | 县第六中学 | 语文教师 | 85.800 |
第二考场 | 15 | 县第六中学 | 语文教师 | 缺 |
第二考场 | 16 | 县第六中学 | 语文教师 | 82.700 |
第二考场 | 17 | 县第六中学 | 语文教师 | 缺 |
第二考场 | 18 | 县第六中学 | 语文教师 | 83.100 |
第二考场 | 19 | 县第六中学 | 语文教师 | 91.900 |
第二考场 | 20 | 县第六中学 | 语文教师 | 缺 |
第二考场 | 21 | 县第六中学 | 语文教师 | 缺 |
第二考场 | 22 | 县第六中学 | 语文教师 | 缺 |
第二考场 | 23 | 县第六中学 | 语文教师 | 缺 |
第二考场 | 24 | 县第六中学 | 语文教师 | 缺 |
第二考场 | 25 | 县第六中学 | 语文教师 | 缺 |
第二考场 | 26 | 县第六中学 | 语文教师 | 缺 |
第二考场 | 27 | 县第六中学 | 语文教师 | 缺 |
第二考场 | 28 | 县第六中学 | 语文教师 | 93.720 |
第二考场 | 29 | 县第六中学 | 语文教师 | 缺 |
第二考场 | 30 | 县第六中学 | 语文教师 | 88.800 |
第二考场 | 31 | 县第六中学 | 语文教师 | 缺 |
第二考场 | 32 | 县第六中学 | 语文教师 | 缺 |
第二考场 | 33 | 县第六中学 | 语文教师 | 缺 |
第二考场 | 34 | 县第六中学 | 语文教师 | 缺 |
第二考场 | 35 | 县第六中学 | 语文教师 | 缺 |
第二考场 | 36 | 县第六中学 | 语文教师 | 89.300 |
第二考场 | 37 | 县第六中学 | 语文教师 | 缺 |
第二考场平均分:88.697 | ||||
第三考场 | 1 | 县民族中学 | 生物教师 | 87.000 |
第三考场 | 2 | 县民族中学 | 生物教师 | 79.600 |
第三考场 | 3 | 县民族中学 | 生物教师 | 69.400 |
第三考场 | 4 | 县民族中学 | 生物教师 | 87.400 |
第三考场 | 5 | 县民族中学 | 生物教师 | 缺 |
第三考场 | 6 | 县民族中学 | 生物教师 | 缺 |
第三考场 | 7 | 县民族中学 | 生物教师 | 缺 |
第三考场 | 8 | 县民族中学 | 生物教师 | 缺 |
第三考场 | 9 | 县民族中学 | 生物教师 | 缺 |
第三考场 | 10 | 县民族中学 | 生物教师 | 缺 |
第三考场 | 11 | 县民族中学 | 生物教师 | 缺 |
第三考场 | 12 | 县民族中学 | 生物教师 | 缺 |
第三考场 | 13 | 县民族中学 | 生物教师 | 缺 |
第三考场 | 14 | 县民族中学 | 生物教师 | 缺 |
第三考场 | 15 | 县第六中学 | 生物教师 | 85.600 |
第三考场 | 16 | 县第六中学 | 生物教师 | 83.800 |
第三考场 | 17 | 县第六中学 | 生物教师 | 85.400 |
第三考场 | 18 | 县第六中学 | 生物教师 | 78.400 |
第三考场 | 19 | 县第六中学 | 生物教师 | 85.200 |
第三考场 | 20 | 县第六中学 | 生物教师 | 81.200 |
第三考场 | 21 | 县第六中学 | 生物教师 | 缺 |
第三考场 | 22 | 县第六中学 | 生物教师 | 89.600 |
第三考场 | 23 | 县第六中学 | 生物教师 | 77.200 |
第三考场 | 24 | 县第六中学 | 生物教师 | 82.000 |
第三考场 | 25 | 县第六中学 | 生物教师 | 82.000 |
第三考场 | 26 | 县第六中学 | 生物教师 | 缺 |
第三考场 | 27 | 县第六中学 | 生物教师 | 缺 |
第三考场 | 28 | 县第六中学 | 生物教师 | 缺 |
第三考场平均分:82.414 | ||||
第四考场 | 1 | 县民族中学 | 地理教师 | 81.400 |
第四考场 | 2 | 县民族中学 | 地理教师 | 81.000 |
第四考场 | 3 | 县民族中学 | 地理教师 | 缺 |
第四考场 | 4 | 县民族中学 | 地理教师 | 缺 |
第四考场 | 5 | 县民族中学 | 地理教师 | 缺 |
第四考场 | 6 | 县第六中学 | 地理教师 | 78.800 |
第四考场 | 7 | 县第六中学 | 地理教师 | 78.200 |
第四考场 | 8 | 县第六中学 | 地理教师 | 83.600 |
第四考场 | 9 | 县第六中学 | 地理教师 | 缺 |
第四考场 | 10 | 县第六中学 | 地理教师 | 缺 |
第四考场 | 11 | 县民族中学 | 政治教师 | 74.600 |
第四考场 | 12 | 县民族中学 | 政治教师 | 85.600 |
第四考场 | 13 | 县民族中学 | 政治教师 | 77.200 |
第四考场 | 14 | 县民族中学 | 政治教师 | 缺 |
第四考场 | 15 | 县民族中学 | 政治教师 | 缺 |
第四考场 | 16 | 县民族中学 | 政治教师 | 缺 |
第四考场 | 17 | 县民族中学 | 政治教师 | 缺 |
第四考场 | 18 | 县第六中学 | 政治教师 | 80.600 |
第四考场 | 19 | 县第六中学 | 政治教师 | 81.600 |
第四考场 | 20 | 县第三中学 | 政治教师 | 84.400 |
第四考场 | 21 | 县第六中学 | 政治教师 | 缺 |
第四考场 | 22 | 县第六中学 | 政治教师 | 缺 |
第四考场 | 23 | 县第六中学 | 政治教师 | 缺 |
第四考场 | 24 | 县民族中学 | 历史教师 | 85.400 |
第四考场 | 25 | 县民族中学 | 历史教师 | 83.800 |
第四考场 | 26 | 县民族中学 | 历史教师 | 86.200 |
第四考场 | 27 | 县民族中学 | 历史教师 | 缺 |
第四考场 | 28 | 县第六中学 | 历史教师 | 80.000 |
第四考场 | 29 | 县第六中学 | 历史教师 | 79.800 |
第四考场 | 30 | 县第六中学 | 历史教师 | 77.000 |
第四考场 | 31 | 县第六中学 | 历史教师 | 76.400 |
第四考场 | 32 | 县第六中学 | 历史教师 | 83.600 |
第四考场 | 33 | 县第六中学 | 历史教师 | 82.000 |
第四考场 | 34 | 县第六中学 | 历史教师 | 缺 |
第四考场 | 35 | 县第六中学 | 历史教师 | 缺 |
第四考场 | 36 | 县第六中学 | 历史教师 | 缺 |
第四考场平均分:81.060 | ||||
第五考场 | 1 | 县民族中学 | 物理教师 | 缺 |
第五考场 | 2 | 县民族中学 | 物理教师 | 缺 |
第五考场 | 3 | 县民族中学 | 物理教师 | 81.600 |
第五考场 | 4 | 县民族中学 | 物理教师 | 缺 |
第五考场 | 5 | 县民族中学 | 物理教师 | 87.200 |
第五考场 | 6 | 县民族中学 | 物理教师 | 83.000 |
第五考场 | 7 | 县民族中学 | 物理教师 | 缺 |
第五考场 | 8 | 县民族中学 | 物理教师 | 缺 |
第五考场 | 9 | 县民族中学 | 物理教师 | 85.400 |
第五考场 | 10 | 县民族中学 | 物理教师 | 缺 |
第五考场 | 11 | 县民族中学 | 物理教师 | 78.200 |
第五考场 | 12 | 县第六中学 | 物理教师 | 79.200 |
第五考场 | 13 | 县第六中学 | 物理教师 | 缺 |
第五考场 | 14 | 县第六中学 | 物理教师 | 缺 |
第五考场 | 15 | 县第三中学 | 物理教师 | 87.600 |
第五考场 | 16 | 县第六中学 | 物理教师 | 80.600 |
第五考场 | 17 | 县民族中学 | 化学教师 | 80.400 |
第五考场 | 18 | 县民族中学 | 化学教师 | 缺 |
第五考场 | 19 | 县民族中学 | 化学教师 | 86.200 |
第五考场 | 20 | 县民族中学 | 化学教师 | 86.600 |
第五考场 | 21 | 县民族中学 | 化学教师 | 84.000 |
第五考场 | 22 | 县民族中学 | 化学教师 | 缺 |
第五考场 | 23 | 县民族中学 | 化学教师 | 84.800 |
第五考场 | 24 | 县民族中学 | 化学教师 | 81.000 |
第五考场 | 25 | 县民族中学 | 化学教师 | 80.600 |
第五考场 | 26 | 县民族中学 | 化学教师 | 缺 |
第五考场 | 27 | 县第六中学 | 化学教师 | 81.200 |
第五考场 | 28 | 县第六中学 | 化学教师 | 82.200 |
第五考场 | 29 | 县第三中学 | 化学教师 | 78.400 |
第五考场 | 30 | 县第三中学 | 化学教师 | 缺 |
第五考场 | 31 | 县第六中学 | 化学教师 | 81.000 |
第五考场 | 32 | 县第六中学 | 化学教师 | 缺 |
第五考场 | 33 | 县第六中学 | 化学教师 | 78.200 |
第五考场 | 34 | 县第六中学 | 化学教师 | 缺 |
第五考场 | 35 | 县第六中学 | 化学教师 | 缺 |
第五考场 | 36 | 县第六中学 | 化学教师 | 82.400 |
第五考场 | 37 | 县第六中学 | 化学教师 | 78.600 |
第五考场 | 38 | 县第六中学 | 化学教师 | 缺 |
第五考场 | 39 | 县第三中学 | 化学教师 | 82.800 |
第五考场平均分:82.226 | ||||
第六考场 | 1 | 县民族中学 | 英语教师 | 缺 |
第六考场 | 2 | 县民族中学 | 英语教师 | 缺 |
第六考场 | 3 | 县民族中学 | 英语教师 | 76.400 |
第六考场 | 4 | 县民族中学 | 英语教师 | 84.800 |
第六考场 | 5 | 县民族中学 | 英语教师 | 缺 |
第六考场 | 6 | 县民族中学 | 英语教师 | 80.800 |
第六考场 | 7 | 县民族中学 | 英语教师 | 缺 |
第六考场 | 8 | 县民族中学 | 英语教师 | 76.800 |
第六考场 | 9 | 县民族中学 | 英语教师 | 缺 |
第六考场 | 10 | 县民族中学 | 英语教师 | 缺 |
第六考场 | 11 | 县民族中学 | 英语教师 | 77.000 |
第六考场 | 12 | 县民族中学 | 英语教师 | 缺 |
第六考场 | 13 | 县第六中学 | 英语教师 | 缺 |
第六考场 | 14 | 县第六中学 | 英语教师 | 60.000 |
第六考场 | 15 | 县第六中学 | 英语教师 | 76.000 |
第六考场 | 16 | 县第六中学 | 英语教师 | 缺 |
第六考场 | 17 | 县第三中学 | 英语教师 | 缺 |
第六考场 | 18 | 县第六中学 | 英语教师 | 缺 |
第六考场 | 19 | 县第六中学 | 英语教师 | 79.600 |
第六考场 | 20 | 县第六中学 | 英语教师 | 75.800 |
第六考场 | 21 | 县第六中学 | 英语教师 | 缺 |
第六考场 | 22 | 县第六中学 | 英语教师 | 缺 |
第六考场 | 23 | 县第六中学 | 英语教师 | 缺 |
第六考场 | 24 | 县第六中学 | 英语教师 | 缺 |
第六考场 | 25 | 县第六中学 | 英语教师 | 缺 |
第六考场 | 26 | 县第六中学 | 英语教师 | 缺 |
第六考场 | 27 | 县第六中学 | 英语教师 | 缺 |
第六考场平均分:76.356 | ||||
第七考场 | 1 | 县民族中学 | 信息技术教师 | 79.600 |
第七考场 | 2 | 县民族中学 | 信息技术教师 | 69.600 |
第七考场 | 3 | 县民族中学 | 信息技术教师 | 缺 |
第七考场 | 4 | 县民族中学 | 信息技术教师 | 73.600 |
第七考场 | 5 | 县第六中学 | 信息技术教师 | 76.200 |
第七考场 | 6 | 县第六中学 | 信息技术教师 | 82.000 |
第七考场 | 7 | 县第六中学 | 信息技术教师 | 83.800 |
第七考场 | 8 | 县第六中学 | 信息技术教师 | 74.200 |
第七考场 | 9 | 县第六中学 | 心理健康辅导教师 | 缺 |
第七考场 | 10 | 县第六中学 | 心理健康辅导教师 | 缺 |
第七考场 | 11 | 县第六中学 | 心理健康辅导教师 | 81.200 |
第七考场 | 12 | 县第六中学 | 心理健康辅导教师 | 78.400 |
第七考场 | 12 | 县第六中学 | 心理健康辅导教师 | 缺 |
第七考场 | 14 | 县第六中学 | 心理健康辅导教师 | 71.000 |
第七考场 | 15 | 县第六中学 | 心理健康辅导教师 | 缺 |
第七考场 | 16 | 县第六中学 | 心理健康辅导教师 | 80.800 |
第七考场 | 17 | 县第六中学 | 心理健康辅导教师 | 87.000 |
第七考场 | 18 | 县第六中学 | 心理健康辅导教师 | 75.300 |
第七考场 | 19 | 县民族中学 | 美术教师 | 91.000 |
第七考场 | 20 | 县民族中学 | 美术教师 | 79.100 |
第七考场 | 21 | 县民族中学 | 美术教师 | 75.200 |
第七考场 | 22 | 县民族中学 | 美术教师 | 缺 |
第七考场 | 23 | 县民族中学 | 美术教师 | 75.800 |
第七考场 | 24 | 县民族中学 | 美术教师 | 84.200 |
第七考场 | 25 | 县民族中学 | 美术教师 | 79.800 |
第七考场 | 26 | 县民族中学 | 美术教师 | 缺 |
第七考场 | 27 | 县民族中学 | 美术教师 | 缺 |
第七考场 | 28 | 县民族中学 | 美术教师 | 86.200 |
第七考场 | 29 | 县民族中学 | 美术教师 | 78.300 |
第七考场 | 30 | 县民族中学 | 美术教师 | 85.600 |
第七考场 | 31 | 县民族中学 | 美术教师 | 79.700 |
第七考场 | 32 | 县民族中学 | 美术教师 | 88.400 |
第七考场 | 33 | 县民族中学 | 美术教师 | 86.000 |
第七考场 | 34 | 县民族中学 | 美术教师 | 82.600 |
第七考场平均分:80.177 | ||||
第八考场 | 1 | 县民族中学 | 音乐教师 | 缺 |
第八考场 | 2 | 县民族中学 | 音乐教师 | 88.200 |
第八考场 | 3 | 县民族中学 | 音乐教师 | 缺 |
第八考场 | 4 | 县民族中学 | 音乐教师 | 77.200 |
第八考场 | 5 | 县民族中学 | 音乐教师 | 84.400 |
第八考场 | 6 | 县民族中学 | 音乐教师 | 缺 |
第八考场 | 7 | 县民族中学 | 音乐教师 | 87.400 |
第八考场 | 8 | 县民族中学 | 音乐教师 | 81.200 |
第八考场 | 9 | 县民族中学 | 音乐教师 | 缺 |
第八考场 | 10 | 县民族中学 | 音乐教师 | 缺 |
第八考场 | 11 | 县民族中学 | 音乐教师 | 76.400 |
第八考场 | 12 | 县民族中学 | 音乐教师 | 缺 |
第八考场 | 13 | 县民族中学 | 音乐教师 | 84.000 |
第八考场 | 14 | 县民族中学 | 音乐教师 | 84.600 |
第八考场 | 15 | 县民族中学 | 音乐教师 | 78.400 |
第八考场 | 16 | 县民族中学 | 音乐教师 | 87.600 |
第八考场 | 17 | 县民族中学 | 音乐教师 | 82.000 |
第八考场 | 18 | 县民族中学 | 音乐教师 | 83.200 |
第八考场 | 19 | 县民族中学 | 艺术教师 | 56.200 |
第八考场 | 20 | 县民族中学 | 艺术教师 | 53.200 |
第八考场 | 21 | 县民族中学 | 艺术教师 | 缺 |
第八考场 | 22 | 县民族中学 | 艺术教师 | 62.000 |
第八考场 | 23 | 县民族中学 | 艺术教师 | 缺 |
第八考场 | 24 | 县民族中学 | 艺术教师 | 缺 |
第八考场 | 25 | 县民族中学 | 艺术教师 | 缺 |
第八考场 | 26 | 县中等职业学校 | 电子信息技术教师 | 缺 |
第八考场 | 27 | 县中等职业学校 | 电子信息技术教师 | 缺 |
第八考场 | 28 | 县中等职业学校 | 电子信息技术教师 | 缺 |
第八考场 | 29 | 县中等职业学校 | 电子信息技术教师 | 缺 |
第八考场 | 30 | 县中等职业学校 | 电子信息技术教师 | 缺 |
第八考场 | 31 | 县中等职业学校 | 电子信息技术教师 | 缺 |
第八考场 | 32 | 县中等职业学校 | 电子信息技术教师 | 缺 |
第八考场 | 33 | 县中等职业学校 | 电子信息技术教师 | 缺 |
第八考场平均分:77.733 | ||||
第九考场 | 1 | 县民族中学 | 体育教师 | 91.300 |
第九考场 | 2 | 县民族中学 | 体育教师 | 84.200 |
第九考场 | 3 | 县第六中学 | 体育教师 | 79.800 |
第九考场 | 4 | 县第六中学 | 体育教师 | 缺 |
第九考场 | 5 | 县第六中学 | 体育教师 | 79.200 |
第九考场 | 6 | 县第六中学 | 体育教师 | 85.600 |
第九考场 | 7 | 县第六中学 | 体育教师 | 78.200 |
第九考场 | 8 | 县第六中学 | 体育教师 | 83.400 |
第九考场 | 9 | 县第六中学 | 体育教师 | 92.400 |
第九考场 | 10 | 县第六中学 | 体育教师 | 85.600 |
第九考场 | 11 | 县第六中学 | 体育教师 | 缺 |
第九考场 | 12 | 县第六中学 | 体育教师 | 缺 |
第九考场 | 13 | 县第六中学 | 体育教师 | 缺 |
第九考场 | 14 | 县第六中学 | 体育教师 | 缺 |
第九考场 | 15 | 县第六中学 | 体育教师 | 缺 |
第九考场 | 16 | 县第六中学 | 体育教师 | 82.600 |
第九考场 | 17 | 县第六中学 | 体育教师 | 77.400 |
第九考场 | 18 | 县第六中学 | 体育教师 | 84.200 |
第九考场 | 19 | 县第六中学 | 体育教师 | 缺 |
第九考场 | 20 | 县第六中学 | 体育教师 | 缺 |
第九考场 | 21 | 县第六中学 | 体育教师 | 72.100 |
第九考场 | 22 | 县第六中学 | 体育教师 | 79.000 |
第九考场 | 23 | 县第六中学 | 体育教师 | 76.700 |
第九考场 | 24 | 县第六中学 | 体育教师 | 84.800 |
第九考场 | 25 | 县第六中学 | 体育教师 | 74.200 |
第九考场 | 26 | 县第六中学 | 体育教师 | 82.100 |
第九考场 | 27 | 县第六中学 | 体育教师 | 85.700 |
第九考场 | 28 | 县第六中学 | 体育教师 | 69.700 |
第九考场 | 29 | 县第六中学 | 体育教师 | 87.300 |
第九考场 | 30 | 县第六中学 | 体育教师 | 72.000 |
第九考场 | 31 | 县第六中学 | 体育教师 | 87.100 |
第九考场 | 32 | 县第六中学 | 体育教师 | 缺 |
第九考场 | 33 | 县第六中学 | 体育教师 | 缺 |
第九考场 | 34 | 县第六中学 | 体育教师 | 缺 |
第九考场 | 35 | 县第六中学 | 体育教师 | 缺 |
第九考场 | 36 | 县第六中学 | 体育教师 | 缺 |
第九考场 | 37 | 县第六中学 | 体育教师 | 缺 |
第九考场 | 38 | 县第六中学 | 体育教师 | 缺 |
第九考场 | 39 | 县第六中学 | 体育教师 | 82.400 |
第九考场 | 40 | 县第六中学 | 体育教师 | 76.800 |
第九考场 | 41 | 县第六中学 | 体育教师 | 缺 |
第九考场 | 42 | 县第六中学 | 体育教师 | 69.400 |
第九考场 | 43 | 县第六中学 | 体育教师 | 缺 |
第九考场 | 44 | 县第六中学 | 体育教师 | 缺 |
第九考场 | 45 | 县第六中学 | 体育教师 | 79.500 |
第九考场 | 46 | 县第六中学 | 体育教师 | 82.800 |
第九考场 | 47 | 县第六中学 | 体育教师 | 78.300 |
第九考场 | 48 | 县第六中学 | 体育教师 | 80.800 |
第九考场 | 49 | 县第六中学 | 体育教师 | 81.500 |
第九考场 | 50 | 县第六中学 | 体育教师 | 80.400 |
第九考场 | 51 | 县第六中学 | 体育教师 | 75.200 |
第九考场 | 52 | 县第六中学 | 体育教师 | 84.600 |
第九考场 | 53 | 县第六中学 | 体育教师 | 78.200 |
第九考场 | 54 | 县第六中学 | 体育教师 | 72.400 |
第九考场 | 55 | 县第六中学 | 体育教师 | 67.000 |
第九考场平均分:80.105 | ||||
第十考场 | 1 | 县人民医院 | 临床医生 | 84.600 |
第十考场 | 2 | 县人民医院 | 临床医生 | 63.300 |
第十考场 | 3 | 县人民医院 | 临床医生 | 67.600 |
第十考场 | 4 | 县人民医院 | 临床护理 | 76.600 |
第十考场 | 5 | 县人民医院 | 临床护理 | 89.600 |
第十考场 | 6 | 县人民医院 | 临床医生 | 80.700 |
第十考场 | 7 | 县人民医院 | 临床护理 | 86.900 |
第十考场 | 8 | 县人民医院 | 临床医生 | 缺 |
第十考场 | 9 | 县人民医院 | 临床医生 | 88.600 |
第十考场 | 10 | 县人民医院 | 临床医生 | 71.660 |
第十考场 | 11 | 县人民医院 | 临床医生 | 70.000 |
第十考场 | 12 | 县人民医院 | 临床医生 | 缺 |
第十考场 | 13 | 县人民医院 | 临床医生 | 80.800 |
第十考场 | 14 | 县人民医院 | 临床护理 | 缺 |
第十考场 | 15 | 县人民医院 | 临床医生 | 75.700 |
第十考场平均分:78.005 | ||||
第十一考场 | 1 | 发展和改革局 | 经济发展中心 | 56.000 |
第十一考场 | 2 | 扶贫开发办公室 | 项目资金运作模式创新及动态管理 | 78.400 |
第十一考场 | 3 | 发展和改革局 | 经济发展中心 | 缺 |
第十一考场 | 4 | 发展和改革局 | 经济发展中心 | 55.400 |
第十一考场 | 5 | 发展和改革局 | 经济发展中心 | 缺 |
第十一考场 | 6 | 发展和改革局 | 经济发展中心 | 63.600 |
第十一考场 | 7 | 发展和改革局 | 经济发展中心 | 缺 |
第十一考场 | 8 | 发展和改革局 | 经济发展中心 | 61.200 |
第十一考场 | 9 | 水务局 | 水利管理站 | 52.600 |
第十一考场 | 10 | 发展和改革局 | 经济发展中心 | 64.400 |
第十一考场 | 11 | 发展和改革局 | 经济发展中心 | 缺 |
第十一考场 | 12 | 发展和改革局 | 经济发展中心 | 缺 |
第十一考场 | 13 | 发展和改革局 | 经济发展中心 | 缺 |
第十一考场 | 14 | 水务局 | 工程建设管理站 | 63.800 |
第十一考场 | 15 | 水务局 | 水利管理站 | 70.600 |
第十一考场 | 16 | 扶贫开发办公室 | 扶贫开发产业编制规划 | |
第十一考场 | 17 | 发展和改革局 | 经济发展中心 | 66.600 |
第十一考场 | 18 | 园区管理办公室 | 规划设计科 | 63.200 |
第十一考场 | 19 | 扶贫开发办公室 | 扶贫开发产业编制规划 | 缺 |
第十一考场 | 20 | 扶贫开发办公室 | 扶贫开发产业编制规划 | 缺 |
第十一考场 | 21 | 发展和改革局 | 经济发展中心 | 72.600 |
第十一考场 | 22 | 水务局 | 水利管理站 | 61.000 |
第十一考场 | 23 | 扶贫开发办公室 | 扶贫开发产业编制规划 | 缺 |
第十一考场 | 24 | 园区管理办公室 | 规划设计科 | 缺 |
第十一考场 | 25 | 水务局 | 水利设计室 | 68.000 |
第十一考场 | 26 | 水务局 | 水利设计室 | 65.000 |
第十一考场 | 27 | 发展和改革局 | 经济发展中心 | 70.600 |
第十一考场 | 28 | 水务局 | 水利管理站 | 70.800 |
第十一考场 | 29 | 扶贫开发办公室 | 项目资金运作模式创新及动态管理 | 72.200 |
第十一考场 | 30 | 扶贫开发办公室 | 项目资金运作模式创新及动态管理 | 63.000 |
第十一考场 | 31 | 扶贫开发办公室 | 项目资金运作模式创新及动态管理 | 79.800 |
第十一考场平均分:65.940 | ||||
第十二考场 | 1 | 农业局 | 农推站 | 72.200 |
第十二考场 | 2 | 农业局 | 饲草饲料工作站 | 52.200 |
第十二考场 | 3 | 环境保护局 | 环境监察大队 | 74.400 |
第十二考场 | 4 | 县电视台 | 制作室 | 80.000 |
第十二考场 | 5 | 草地生态畜牧业发展中心 | 技术研发股 | 75.800 |
第十二考场 | 6 | 信访局 | 信访信息中心 | 54.200 |
第十二考场 | 7 | 农业局 | 水产技术推广站 | 缺 |
第十二考场 | 8 | 农业局 | 经作站 | 缺 |
第十二考场 | 9 | 农业局 | 动物疫病控制中心 | 58.400 |
第十二考场 | 10 | 草地生态畜牧业发展中心 | 技术研发股 | 56.300 |
第十二考场 | 11 | 农业局 | 动物疫病控制中心 | 44.600 |
第十二考场 | 12 | 林业局 | 油茶核桃发展办公室 | 70.700 |
第十二考场 | 13 | 农业局 | 经作站 | 缺 |
第十二考场 | 14 | 农业局 | 植保站 | 67.760 |
第十二考场 | 15 | 县电视台 | 制作室 | 62.620 |
第十二考场 | 16 | 环境保护局 | 环境监察大队 | 68.460 |
第十二考场 | 17 | 农业局 | 农推站 | 缺 |
第十二考场 | 18 | 农业局 | 动物卫生监督所 | 缺 |
第十二考场 | 19 | 环境保护局 | 环境监察大队 | 76.660 |
第十二考场 | 20 | 环境保护局 | 环境监测站 | 53.500 |
第十二考场 | 21 | 环境保护局 | 环境监测站 | 58.700 |
第十二考场 | 22 | 农业局 | 动物疫病控制中心 | 64.520 |
第十二考场 | 23 | 信访局 | 信访信息中心 | 65.200 |
第十二考场 | 24 | 环境保护局 | 环境监察大队 | 73.760 |
第十二考场 | 25 | 环境保护局 | 环境监测站 | 68.700 |
第十二考场 | 26 | 县电视台 | 播音室 | 60.900 |
第十二考场 | 27 | 草地生态畜牧业发展中心 | 技术研发股 | 缺 |
第十二考场 | 28 | 环境保护局 | 环境监测站 | 78.080 |
第十二考场 | 29 | 环境保护局 | 环境监察大队 | 66.520 |
第十二考场 | 30 | 草地生态畜牧业发展中心 | 技术研发股 | 64.880 |
第十二考场 | 31 | 信访局 | 信访信息中心 | 缺 |
第十二考场 | 32 | 信访局 | 信访信息中心 | 70.040 |
第十二考场 | 33 | 县电视台 | 制作室 | 缺 |
第十二考场 | 34 | 环境保护局 | 环境监察大队 | 缺 |
第十二考场 | 35 | 环境保护局 | 环境监测站 | 76.600 |
第十二考场 | 36 | 环境保护局 | 环境监测站 | 63.600 |
第十二考场平均分:65.900 | ||||
若对以上人员有疑议,请于公示期(2015年5月28日--6月3日)前以书面的形式进行反映,反映材料必须署真实姓名,否则视为反映无效。 咨询电话:0859--4616196 举报电话:0859--4616640 |
望谟县人力资源和社会保障局
2015年5月28日