单位代码 | 招聘单位 | 职位代码 | 职位名称 | 招聘人数 | 6号 | 7号 | 8号 | 9号 | 10号 | 合计 |
1347 |
安龙县广播电视台 |
01 | 女播音员 | 1 | ||||||
02 | 记者 | 1 | 9 | |||||||
1348 |
安龙县人工影响天气 办公室 |
01 | 专业技术人员 | 1 | 7 | |||||
1349 | 安龙职校 | 01 | 音乐教师 | 4 | 9 | |||||
02 | 舞蹈教师 | 3 | 4 | |||||||
03 | 美术教师 | 2 | 2 | |||||||
04 | 酒店服务与管理 | 6 | 1 | |||||||
05 | 汽车应用与维修教师 | 7 | ||||||||
06 | 电子技术教师 | 6 | 4 | |||||||
07 | 信息技术教师 | 6 | 19 | |||||||
08 | 服装设计与制造教师 | 2 | ||||||||
09 | 物流服务与管理 | 2 | 3 | |||||||
10 | 体育教师 | 2 | 8 | |||||||
1350 | 安龙一中 | 01 | 高中语文教师 | 1 | 1 | |||||
02 | 高中数学教师 | 2 | 1 | |||||||
03 | 高中地理教师 | 1 | 1 | |||||||
04 | 高中化学教师 | 3 | 7 | |||||||
05 | 高中生物教师 | 2 | 5 | |||||||
06 | 高中体育教师 | 1 | 2 | |||||||
1351 | 安龙四中 | 01 | 高中语文教师 | 9 | 22 | |||||
02 | 高中数学教师 | 10 | 12 | |||||||
03 | 高中英语教师 | 9 | 28 | |||||||
04 | 高中政治教师 | 5 | 12 | |||||||
05 | 高中历史教师 | 5 | 8 | |||||||
06 | 高中地理教师 | 3 | 6 | |||||||
07 | 高中物理教师 | 4 | 4 | |||||||
08 | 高中化学教师 | 3 | 11 | |||||||
09 | 高中生物教师 | 3 | 7 | |||||||
10 | 高中音乐教师 | 1 | 3 | |||||||
11 | 高中体育教师 | 2 | 6 | |||||||
12 | 高中美术教师 | 1 | 1 | |||||||
13 |
高中信息技术 教师 |
1 | ||||||||
1352 |
安龙县普坪高中 |
01 | 高中语文教师 | 2 | ||||||
02 | 高中数学教师 | 1 | ||||||||
03 | 高中英语教师 | 2 | ||||||||
04 | 高中历史教师 | 1 | ||||||||
05 | 高中地理教师 | 1 | ||||||||
06 | 高中生物教师 | 1 | ||||||||
1353 | 安龙县栖凤幼儿园 | 01 | 幼儿教师 | 15 | 95 | |||||
安龙县龙山镇幼儿园 | 02 | 幼儿教师 | 5 | 12 | ||||||
安龙县笃山乡幼儿园 | 03 | 幼儿教师 | 5 | 8 | ||||||
安龙县钱相乡幼儿园 | 04 | 幼儿教师 | 5 | 17 | ||||||
安龙县普坪镇幼儿园 | 05 | 幼儿教师 | 5 | 13 | ||||||
安龙县兴隆镇幼儿园 | 06 | 幼儿教师 | 5 | 12 | ||||||
安龙县万峰湖镇幼儿园 | 07 | 幼儿教师 | 5 | 16 | ||||||
安龙县平乐乡幼儿园 | 08 | 幼儿教师 | 5 | 6 | ||||||
安龙县海子乡幼儿园 | 09 | 幼儿教师 | 5 | 5 | ||||||
安龙县戈塘镇幼儿园 | 10 | 幼儿教师 | 5 | 11 | ||||||
1354 |
安龙县人民医院 |
01 | 检验 | 1 | 1 | |||||
02 | 影像 | 2 | 1 | |||||||
03 | 麻醉 | 1 | ||||||||
04 | 护士 | 17 | 115 | |||||||
1355 | 安龙县疾控中心 | 01 | 检验 | 1 | 2 | |||||
02 | 预防医学 | 2 | 1 | |||||||
1356 |
安龙县计划生育妇幼 保健院 |
01 | 检验 | 2 | 1 | |||||
02 | 影像 | 1 | ||||||||
03 | 麻醉 | 1 | ||||||||
04 | 药学(药剂) | 1 | 16 | |||||||
1357 | 招堤办事处计划生育和医疗卫生服务中心 | 01 | 检验 | 1 | ||||||
02 | 影像 | 1 | ||||||||
03 | 全科医学 | 2 | 2 | |||||||
1358 | 栖凤办事处计划生育和医疗卫生服务中心 | 01 | 检验 | 1 | 4 | |||||
02 | 影像 | 1 | ||||||||
03 | 全科医学 | 2 | ||||||||
1359 | 戈塘镇计划生育和医疗卫生服务中心 | 01 | 检验 | 1 | ||||||
02 | 影像 | 1 | ||||||||
03 | 临床 | 1 | 5 | |||||||
1360 | 洒雨镇计划生育和医疗卫生服务中心 | 01 | 影像 | 1 | ||||||
1361 | 兴隆镇计划生育和医疗卫生服务中心 | 01 | 检验 | 1 | ||||||
1362 | 龙山镇计划生育和医疗卫生服务中心 | 01 | 检验 | 1 | ||||||
02 | 影像 | 1 | ||||||||
1363 | 万峰湖镇计划生育和医疗卫生服务中心 | 01 | 检验 | 1 | ||||||
02 | 影像 | 1 | ||||||||
1364 | 海子乡计划生育和医疗卫生服务中心 | 01 | 检验 | 1 | ||||||
02 | 影像 | 1 | ||||||||
1365 | 钱相乡计划生育和医疗卫生服务中心 | 01 | 检验 | 1 | ||||||
02 | 影像 | 1 | ||||||||
1366 | 笃山乡计划生育和医疗卫生服务中心 | 01 | 检验 | 1 | ||||||
02 | 影像 | 1 | ||||||||
03 | 临床 | 1 | 3 | |||||||
1367 | 平乐乡计划生育和医疗卫生服务中心 | 01 | 检验 | 1 | ||||||
02 | 临床 | 1 | 2 | |||||||
1368 | 坡脚乡计划生育和医疗卫生服务中心 | 01 | 临床 | 1 | ||||||
02 | 检验 | 1 | ||||||||
合计 | 234 | 551 | 0 | 0 | 0 | 0 |