6月29日乡镇机关公务员第十四面试考场由于在还原分数环节工作人员粗心,造成部分考生面试成绩、总成绩有误,特此更正。
黔西南州2013年面向社会公开招考公务员笔试、面试总成绩 | ||||||||||||||
考场 | 准考证号 | 姓名 | 报考单位 | 报考职位 | 行侧成绩 | 申论成绩 | 合分 | 加分 | 笔试成绩 | 笔试成绩60% | 面试成绩 | 面试成绩40% | 总成绩 | 报考单位类型 |
14 | 10123018221 | 岑洪枝 | 920034兴仁县新龙场镇人民政府 | 03经济发展办公室工作人员 | 85 | 68 | 153 | 5 | 158 | 31.6 | 72 | 28.8 | 60.4 | 乡镇机关 |
14 | 10123072324 | 刘利红 | 920034兴仁县新龙场镇人民政府 | 03经济发展办公室工作人员 | 81.4 | 69 | 150.4 | 0 | 150.4 | 30.08 | 64.6 | 25.84 | 55.92 | 乡镇机关 |
14 | 10123017223 | 尤联金 | 920034兴仁县新龙场镇人民政府 | 03经济发展办公室工作人员 | 75.8 | 73.5 | 149.3 | 0 | 149.3 | 29.86 | 74 | 29.6 | 59.46 | 乡镇机关 |
14 | 10123016315 | 龙学英 | 920034兴仁县新龙场镇人民政府 | 03经济发展办公室工作人员 | 67.6 | 76.5 | 144.1 | 5 | 149.1 | 29.82 | 75.4 | 30.16 | 59.98 | 乡镇机关 |
14 | 10123041416 | 姚仰发 | 920034兴仁县新龙场镇人民政府 | 03经济发展办公室工作人员 | 70.9 | 77 | 147.9 | 0 | 147.9 | 29.58 | 67.8 | 27.12 | 56.7 | 乡镇机关 |
14 | 10123017210 | 王远洋 | 920034兴仁县新龙场镇人民政府 | 03经济发展办公室工作人员 | 73.3 | 74.5 | 147.8 | 0 | 147.8 | 29.56 | 61.8 | 24.72 | 54.28 | 乡镇机关 |
14 | 10123021026 | 张荣林 | 920034兴仁县新龙场镇人民政府 | 04社会事务办公室工作人员 | 62.9 | 78.5 | 141.4 | 5 | 146.4 | 29.28 | 70.2 | 28.08 | 57.36 | 乡镇机关 |
14 | 10123071809 | 张锡灿 | 920034兴仁县新龙场镇人民政府 | 04社会事务办公室工作人员 | 72.5 | 72.5 | 145 | 0 | 145 | 29 | 63 | 25.2 | 54.2 | 乡镇机关 |
14 | 10123030425 | 邓帮琼 | 920034兴仁县新龙场镇人民政府 | 04社会事务办公室工作人员 | 75.5 | 68 | 143.5 | 0 | 143.5 | 28.7 | 70.8 | 28.32 | 57.02 | 乡镇机关 |
14 | 10123017417 | 吕崇艳 | 920034兴仁县新龙场镇人民政府 | 05综合治理办公室工作人员 | 82.5 | 78 | 160.5 | 0 | 160.5 | 32.1 | 79.6 | 31.84 | 63.94 | 乡镇机关 |
14 | 10123017106 | 孙桂 | 920034兴仁县新龙场镇人民政府 | 05综合治理办公室工作人员 | 64.4 | 80.5 | 144.9 | 5 | 149.9 | 29.98 | 56.2 | 22.48 | 52.46 | 乡镇机关 |
14 | 10123043922 | 张薇薇 | 920034兴仁县新龙场镇人民政府 | 05综合治理办公室工作人员 | 68.6 | 78.5 | 147.1 | 0 | 147.1 | 29.42 | 66.2 | 26.48 | 55.9 | 乡镇机关 |
14 | 10123021603 | 娄洪远 | 920034兴仁县新龙场镇人民政府 | 06计生办工作人员 | 74.1 | 73 | 147.1 | 5 | 152.1 | 30.42 | 71 | 28.4 | 58.82 | 乡镇机关 |
14 | 10123032301 | 张祺 | 920034兴仁县新龙场镇人民政府 | 06计生办工作人员 | 76.1 | 70 | 146.1 | 0 | 146.1 | 29.22 | 76 | 30.4 | 59.62 | 乡镇机关 |
14 | 10123011320 | 张文 | 920034兴仁县新龙场镇人民政府 | 06计生办工作人员 | 64.9 | 75.5 | 140.4 | 0 | 140.4 | 28.08 | 81 | 32.4 | 60.48 | 乡镇机关 |
14 | 10123024518 | 蒋泽凤 | 920034兴仁县新龙场镇人民政府 | 07工会办公室工作人员 | 81.3 | 73.5 | 154.8 | 0 | 154.8 | 30.96 | 83.8 | 33.52 | 64.48 | 乡镇机关 |
14 | 10123061910 | 张科丰 | 920034兴仁县新龙场镇人民政府 | 07工会办公室工作人员 | 82 | 66 | 148 | 5 | 153 | 30.6 | 71 | 28.4 | 59 | 乡镇机关 |
14 | 10123081406 | 王礼祥 | 920034兴仁县新龙场镇人民政府 | 07工会办公室工作人员 | 77 | 72 | 149 | 0 | 149 | 29.8 | 71.2 | 28.48 | 58.28 | 乡镇机关 |
14 | 10123018512 | 谭亚 | 920034兴仁县新龙场镇人民政府 | 08团委办公室工作人员 | 91.7 | 77 | 168.7 | 0 | 168.7 | 33.74 | 78.4 | 31.36 | 65.1 | 乡镇机关 |
14 | 10123016802 | 卢珍海 | 920034兴仁县新龙场镇人民政府 | 08团委办公室工作人员 | 84.5 | 73.5 | 158 | 5 | 163 | 32.6 | 72.6 | 29.04 | 61.64 | 乡镇机关 |
14 | 10123040730 | 邵琳骏 | 920034兴仁县新龙场镇人民政府 | 08团委办公室工作人员 | 73.5 | 79.5 | 153 | 5 | 158 | 31.6 | 82 | 32.8 | 64.4 | 乡镇机关 |
14 | 10123080714 | 何长 | 920034兴仁县新龙场镇人民政府 | 08团委办公室工作人员 | 76.6 | 77 | 153.6 | 0 | 153.6 | 30.72 | 69 | 27.6 | 58.32 | 乡镇机关 |
14 | 10123031826 | 熊姗 | 920034兴仁县新龙场镇人民政府 | 08团委办公室工作人员 | 81.2 | 72 | 153.2 | 0 | 153.2 | 30.64 | 80.6 | 32.24 | 62.88 | 乡镇机关 |
14 | 10123013701 | 羊厚良 | 920034兴仁县新龙场镇人民政府 | 08团委办公室工作人员 | 75.4 | 71 | 146.4 | 5 | 151.4 | 30.28 | 76 | 30.4 | 60.68 | 乡镇机关 |
14 | 10123025518 | 沈旭光 | 920034兴仁县新龙场镇人民政府 | 09妇联办公室工作人员 | 71.9 | 81 | 152.9 | 0 | 152.9 | 30.58 | 80 | 32 | 62.58 | 乡镇机关 |
14 | 10123031628 | 袁松 | 920034兴仁县新龙场镇人民政府 | 09妇联办公室工作人员 | 78 | 70 | 148 | 0 | 148 | 29.6 | 70.2 | 28.08 | 57.68 | 乡镇机关 |
14 | 10123020611 | 张驰 | 920034兴仁县新龙场镇人民政府 | 09妇联办公室工作人员 | 74.7 | 67.5 | 142.2 | 5 | 147.2 | 29.44 | 75.2 | 30.08 | 59.52 | 乡镇机关 |
14 | 10123060425 | 罗锋 | 920035安龙县龙广镇人民政府 | 02经济发展办公室工作人员 | 91.1 | 80.5 | 171.6 | 5 | 176.6 | 35.32 | 78 | 31.2 | 66.52 | 乡镇机关 |
14 | 10123016816 | 侯俊 | 920035安龙县龙广镇人民政府 | 02经济发展办公室工作人员 | 78.6 | 82.5 | 161.1 | 0 | 161.1 | 32.22 | 65 | 26 | 58.22 | 乡镇机关 |
14 | 10123091206 | 胡静 | 920035安龙县龙广镇人民政府 | 02经济发展办公室工作人员 | 82.6 | 72 | 154.6 | 5 | 159.6 | 31.92 | 71.2 | 28.48 | 60.4 | 乡镇机关 |
中共黔西南州委组织部
黔西南州人力资源和社会保障局
2013年7月2日