黔东南人事考试信息网

黔东南公务员、机关、事业单位、银行、医院、学校人事招考信息大全。

当前位置: 贵州人事考试信息网 > 黔东南 > 台江县2014年公开招聘县直事业单位工作人员和专项招聘乡镇事业单位工作人员入闱体检考生名单公布及体检有关事项的通知

台江县2014年公开招聘县直事业单位工作人员和专项招聘乡镇事业单位工作人员入闱体检考生名单公布及体检有关事项的通知

台江县2014年公开招聘县直事业单位工作人员和专项招聘乡镇事业单位工作人员笔试、资格复审、面试已结束,经2014年9月1日至9月5日公示台江县2014年公开招聘县直事业单位工作人员和专项招聘乡镇事业单位工作人员笔试面试综合成绩,公示期间无异议,视为公示合格。根据《台江县2014年公开招聘县直事业单位实施方案》、《台江县2014年专项招聘乡镇事业单位工作人员实施方案》规定,现将入闱体检人员名单进行公示,并将体检有关注意事项通知如下:
一、体检考生须持本人《第二代有效居民身份证》(或有效临时居民身份证)原件于2014年9月25日上午8:30分到台江县就业局门口集中,体检费用(350元)由考生自理,8:30分考生未到或所带证件不全,视为自动放弃体检资格。
二、体检合格的考生必须在2014年10月20日前提交个人学籍档案,未按时提交个人学籍档案的,视为放弃考察(政审)资格。
三、考生自体检报到签到起至体检结束前,一律禁止以任何理由使用手机或其他通信等设备,如有使用,一经发现,取消该考生体检资格。
四、体检考生在体检前两天注意休息、勿熬夜、不要饮酒、避免剧烈运动,同时禁止服用感冒药等影响体检结果的药物。体检前一天晚上22:00以后须空腹、禁食、禁水。
五、本次体检参照公务员招录体检标准进行,体检项目和标准按黔人发〔2005〕4号、人社部发〔2010〕19号、人社部发〔2010〕82号和人社部发[2013]58号等文件的有关规定执行。
六、体检考生在体检过程中必须服从带队工作人员的安排,听从指挥,按要求做好各项体检准备。严禁弄虚作假、冒名顶替、隐瞒病史,一经发现,取消该考生聘用资格。体检结论由台江县事业单位招考招聘领导小组指定的体检医院出具,其他医疗机构出具的体检(鉴定)结论,一律不予认可。

台江县2014年公开招聘县直事业单位工作人员和专项招聘乡镇事业单位工作人员入闱体检考生名单
序号 姓名 面试准考证号 性别 报考岗位及代码 面试考场 面试签号 笔试分数 面试分数 笔试成绩60%折算 面试成绩40%折算 笔面试成绩总计 排名 招聘人数 备注
1 张强 20140830002 01-管理岗位 第1考场 15 75.00  75.6 45.00  30.24  75.24  1 1  
2 顾平业 20140830032 02-管理岗位 第2考场 20 73.00  81.2 43.80  32.48  76.28  1 1  
3 杨光应 20140830005 03-管理岗位 第1考场 3 77.50  79.6 46.50  31.84  78.34  1 1  
4 肖强 20140830008 04-管理岗位 第1考场 17 80.50  73.6 48.30  29.44  77.74  1 2  
5 王安平 20140830013 04-管理岗位 第1考场 26 76.50  79.4 45.90  31.76  77.66  2 2  
6 潘小丽 20140830033 05-管理岗位 第2考场 11 65.50  76.8 39.30  30.72  70.02  1 1  
7 张晓珍 20140830015 06-管理岗位 第1考场 20 63.50  76 38.10  30.40  68.50  1 3  
8 潘绍寿 20140830016 06-管理岗位 第1考场 18 63.50  73.4 38.10  29.36  67.46  2 3  
9 李娅 20140830017 06-管理岗位 第1考场 28 62.50  74.8 37.50  29.92  67.42  3 3  
10 龙银桥 20140830036 07-专业技术岗位 第2考场 6 51.00  71.2 30.60  28.48  59.08  1 2  
11 李江涛 20140830037 07-专业技术岗位 第2考场 10 43.00  75.4 25.80  30.16  55.96  2 2  
12 王秀文 20140830040 08-专业技术岗位 第2考场 15 免笔试 75.2 免笔试   75.20  1 2  
13 潘先彪 20140830041 08-专业技术岗位 第2考场 26 免笔试 65.4 免笔试   65.40  2 2  
14 秦小东 20140830024 09-专业技术岗位 第1考场 4 81.00  72.8 48.60  29.12  77.72  1 2  
15 郦虹键 20140830025 09-专业技术岗位 第1考场 11 71.50  74.8 42.90  29.92  72.82  2 2  
16 姜文武 20140830042 10-专业技术岗位 第2考场 1 66.50  77.4 39.90  30.96  70.86  1 1  
17 李东扬 20140830062 13-管理岗位 第3考场 27 80.50  79.6 48.30  31.84  80.14  1 1  
18 罗仁富 20140830064 14-管理岗位 第3考场 10 83.50  80.2 50.10  32.08  82.18  1 2  
19 姚登科 20140830063 14-管理岗位 第3考场 16 84.00  78.4 50.40  31.36  81.76  2 2  
20 龙昭宇 20140830069 15-专业技术岗位 第3考场 25 76.50  78 45.90  31.20  77.10  1 2  
21 欧阳广章 20140830070 15-专业技术岗位 第3考场 7 72.50  75 43.50  30.00  73.50  2 2  
22 叶秀珠 20140830206 16-专业技术岗位 第8考场 5 41.00  75.2 24.60  30.08  54.68  1 1  
23 杨进成 20140830235 17-专业技术岗位 第9考场 14 31.50  79.2 18.90  31.68  50.58  1 1  
24 张静 20140830242 18-专业技术岗位 第9考场 18 免笔试 75.2 免笔试   75.20  1 3  
25 尹全会 20140830237 18-专业技术岗位 第9考场 24 免笔试 74.8 免笔试   74.80  2 3  
26 杨文 20140830240 18-专业技术岗位 第9考场 5 免笔试 74.4 免笔试   74.40  3 3  
27 柴彪 20140830243 19-专业技术岗位 第9考场 4 52.50  75.2 31.50  30.08  61.58  1 1  
28 张慧英 20140830090 21-专业技术岗位 第4考场 3 79.00  80 47.40  32.00  79.40  1 1  
29 李荣奇 20140830093 22-专业技术岗位 第4考场 29 78.00  73.4 46.80  29.36  76.16  1 1  
30 田文超 20140830183 23-专业技术岗位 第7考场 16 76.00  71.4 45.60  28.56  74.16  1 6  
31 李忠明 20140830184 23-专业技术岗位 第7考场 2 70.00  71.4 42.00  28.56  70.56  2 6  
32 舒治清 20140830185 23-专业技术岗位 第7考场 20 65.50  71.6 39.30  28.64  67.94  3 6  
33 欧成军 20140830190 23-专业技术岗位 第7考场 4 61.00  77 36.60  30.80  67.40  4 6  
34 罗永华 20140830187 23-专业技术岗位 第7考场 14 64.00  71 38.40  28.40  66.80  5 6  
35 杨长永 20140830194 23-专业技术岗位 第7考场 8 58.00  77.4 34.80  30.96  65.76  6 6  
36 李吉昌 20140830075 24-专业技术岗位 第3考场 11 68.50  79.2 41.10  31.68  72.78  1 2  
37 罗康益 20140830078 24-专业技术岗位 第3考场 23 63.00  80.2 37.80  32.08  69.88  2 2  
38 欧文剑 20140830096 25-专业技术岗位 第4考场 12 69.50  79.6 41.70  31.84  73.54  1 2  
39 赵锡武 20140830097 25-专业技术岗位 第4考场 30 67.00  77.6 40.20  31.04  71.24  2 2  
40 王绍芬 20140830265 26-专业技术岗位 第10考场 1 56.00  77.8 33.60  31.12  64.72  1 8  
41 潘念 20140830266 26-专业技术岗位 第10考场 14 53.50  80 32.10  32.00  64.10  2 8  
42 王辉 20140830267 26-专业技术岗位 第10考场 15 53.00  75.2 31.80  30.08  61.88  3 8  
43 龙启林 20140830275 26-专业技术岗位 第10考场 9 46.00  84.2 27.60  33.68  61.28  4 8  
44 欧光兰 20140830273 26-专业技术岗位 第10考场 12 47.00  82.6 28.20  33.04  61.24  5 8  
45 邰金芝 20140830280 26-专业技术岗位 第10考场 7 44.00  82.4 26.40  32.96  59.36  6 8  
46 吴化登 20140830268 26-专业技术岗位 第10考场 5 52.50  69.2 31.50  27.68  59.18  7 8  
47 杨贺英 20140830283 26-专业技术岗位 第10考场 11 43.50  81.4 26.10  32.56  58.66  8 8  
48 张发焱 20140830247 27-专业技术岗位 第9考场 26 45.50  79.4 27.30  31.76  59.06  1 6  
49 杨春花 20140830246 27-专业技术岗位 第9考场 15 46.00  73.4 27.60  29.36  56.96  2 6  
50 石勇刚 20140830248 27-专业技术岗位 第9考场 8 41.00  77.2 24.60  30.88  55.48  3 6  
51 吴光丽 20140830257 27-专业技术岗位 第9考场 13 34.50  80.4 20.70  32.16  52.86  4 6  
52 龙奎 20140830252 27-专业技术岗位 第9考场 21 38.50  73.6 23.10  29.44  52.54  5 6  
53 潘贤 20140830250 27-专业技术岗位 第9考场 27 39.00  72.8 23.40  29.12  52.52  6 6  
54 熊泽冠 20140830159 28-"管理 岗位" 第6考场 7 77.50  78.6 46.50  31.44  77.94  1 10  
55 梁美 20140830158 28-"管理 岗位" 第6考场 16 77.50  77.8 46.50  31.12  77.62  2 10  
56 吴阳 20140830155 28-"管理 岗位" 第6考场 11 78.50  76.2 47.10  30.48  77.58  3 10  
57 杨浪群 20140830176 28-"管理 岗位" 第6考场 12 75.00  81 45.00  32.40  77.40  4 10  
58 卢兴华 20140830152 28-"管理 岗位" 第6考场 5 80.00  72.8 48.00  29.12  77.12  5 10  
59 龙伟 20140830156 28-"管理 岗位" 第6考场 23 78.00  75.4 46.80  30.16  76.96  6 10  
60 赵宇亮 20140830178 28-"管理 岗位" 第6考场 31 74.50  79.6 44.70  31.84  76.54  7 10  
61 吴治富 20140830160 28-"管理 岗位" 第6考场 28 77.50  74.8 46.50  29.92  76.42  8 10  
62 蒋凤民 20140830168 28-"管理 岗位" 第6考场 30 75.50  77.4 45.30  30.96  76.26  9 10  
63 代环琴 20140830153 28-"管理 岗位" 第6考场 25 80.00  70.4 48.00  28.16  76.16  10 10  
64 谭德超 20140830120 29-"管理 岗位" 第5考场 6 77.50  77.8 46.50  31.12  77.62  1 4  
65 王家雄 20140830123 29-"管理 岗位" 第5考场 1 76.50  78.4 45.90  31.36  77.26  2 4  
66 顾政 20140830126 29-"管理 岗位" 第5考场 17 74.00  80.4 44.40  32.16  76.56  3 4  
67 杨彰宇 20140830125 29-"管理 岗位" 第5考场 14 75.50  74.7 45.30  29.88  75.18  4 4  
68 李贵军 20140830133 30-"管理 岗位" 第5考场 13 77.50  73.8 46.50  29.52  76.02  1 6  
69 黄锡文 20140830135 30-"管理 岗位" 第5考场 24 75.50  75.2 45.30  30.08  75.38  2 6  
70 吴杰 20140830132 30-"管理 岗位" 第5考场 25 78.50  70 47.10  28.00  75.10  3 6  
71 吴兴龙 20140830137 30-"管理 岗位" 第5考场 26 75.50  74.4 45.30  29.76  75.06  4 6  
72 杨丽 20140830142 30-"管理 岗位" 第5考场 30 73.00  77.8 43.80  31.12  74.92  5 6  
73 潘松 20140830136 30-"管理 岗位" 第5考场 2 75.50  73.4 45.30  29.36  74.66  6 6  
74 杨荣魁 20140830046 31-专业技术岗位 第2考场 21 66.50  72.8 39.90  29.12  69.02  1 7  
75 邰金光 20140830047 31-专业技术岗位 第2考场 4 57.50  71.8 34.50  28.72  63.22  2 7  
76 冯镜钢 20140830048 31-专业技术岗位 第2考场 14 52.50  74.8 31.50  29.92  61.42  3 7  
77 陆洋 20140830049 31-专业技术岗位 第2考场 17 51.00  72.8 30.60  29.12  59.72  4 7  
78 周灿松 20140830051 31-专业技术岗位 第2考场 28 44.00  72.8 26.40  29.12  55.52  5 7  
79 姜发晶 20140830050 31-专业技术岗位 第2考场 2 47.00  64.2 28.20  25.68  53.88  6 7  
80 张昌荣 20140830053 31-专业技术岗位 第2考场 22 42.50  65.8 25.50  26.32  51.82  7 7  
81 李方海 20140830102 32-"管理 岗位" 第4考场 1 61.50  72.4 36.90  28.96  65.86  1 2  
82 张震 20140830103 32-"管理 岗位" 第4考场 10 58.50  71.4 35.10  28.56  63.66  2 2  
83 李红英 20140830201 33-"管理 岗位" 第7考场 5 76.00  76.6 45.60  30.64  76.24  1 1  
84 郭平 20140830108 34-"管理 岗位" 第4考场 17 67.50  74.6 40.50  29.84  70.34  1 2  
85 邰涛 20140830110 34-"管理 岗位" 第4考场 27 62.50  77.6 37.50  31.04  68.54  2 2  
86 李松伟 20140830116 35-专业技术岗位 第4考场 14 69.00  78.6 41.40  31.44  72.84  1 2  
87 龙章钦 20140830115 35-专业技术岗位 第4考场 5 69.50  76.4 41.70  30.56  72.26  2 2  
88 刘济岚 20140830088 36-"管理 岗位" 第3考场 28 76.00  82 45.60  32.80  78.40  1 3  
89 文兴八 20140830082 36-"管理 岗位" 第3考场 5 80.50  74.6 48.30  29.84  78.14  2 3  
90 夏应婕 20140830085 36-"管理 岗位" 第3考场 22 77.00  79.8 46.20  31.92  78.12  3 3  
91 王粲 20140830312 37-专业技术岗位 第12考场 11 74.00  82 44.40  32.80  77.20  1 9  
92 王梅 20140830324 37-专业技术岗位 第12考场 16 65.50  83.6 39.30  33.44  72.74  2 9  
93 杨胜华 20140830313 37-专业技术岗位 第12考场 26 73.50  70 44.10  28.00  72.10  3 9  
94 龙生满 20140830325 37-专业技术岗位 第12考场 19 65.50  79.2 39.30  31.68  70.98  4 9  
95 杨梅芝 20140830315 37-专业技术岗位 第12考场 28 68.50  74.6 41.10  29.84  70.94  5 9  
96 杨琬婷 20140830328 37-专业技术岗位 第12考场 2 65.00  79.8 39.00  31.92  70.92  6 9  
97 黄孟丹 20140830316 37-专业技术岗位 第12考场 17 67.50  76 40.50  30.40  70.90  7 9  
98 姜军 20140830317 37-专业技术岗位 第12考场 25 67.50  76 40.50  30.40  70.90  7 9  
99 金道颖 20140830334 37-专业技术岗位 第12考场 20 63.00  82.4 37.80  32.96  70.76  8 9  
100 顾先珍 20140830341 38-专业技术岗位 第13考场 26 77.00  78.6 46.20  31.44  77.64  1 10  
101 杨楠 20140830344 38-专业技术岗位 第13考场 30 71.50  84.2 42.90  33.68  76.58  2 10  
102 吴维先 20140830345 38-专业技术岗位 第13考场 18 71.50  82.6 42.90  33.04  75.94  3 10  
103 杨琴 20140830346 38-专业技术岗位 第13考场 11 71.00  81 42.60  32.40  75.00  4 10  
104 王成 20140830347 38-专业技术岗位 第13考场 25 70.00  80 42.00  32.00  74.00  5 10  
105 李红娥 20140830349 38-专业技术岗位 第13考场 4 68.50  82.2 41.10  32.88  73.98  6 10  
106 蒙兴珠 20140830343 38-专业技术岗位 第13考场 8 71.50  77 42.90  30.80  73.70  7 10  
107 吴彪 20140830342 38-专业技术岗位 第13考场 31 73.50  72.2 44.10  28.88  72.98  8 10  
108 杨慧 20140830355 38-专业技术岗位 第13考场 5 66.00  82.8 39.60  33.12  72.72  9 10  
109 吴薛芝 20140830353 38-专业技术岗位 第13考场 15 66.50  82 39.90  32.80  72.70  10 10  
110 杨金花 20140830372 39-专业技术岗位 第14考场 19 76.00  72.4 45.60  28.96  74.56  1 7  
111 龙安慧 20140830377 39-专业技术岗位 第14考场 5 68.50  80.4 41.10  32.16  73.26  2 7  
112 文光菊 20140830374 39-专业技术岗位 第14考场 18 72.00  73.6 43.20  29.44  72.64  3 7  
113 吴玉芳 20140830375 39-专业技术岗位 第14考场 13 71.50  73 42.90  29.20  72.10  4 7  
114 李志玲 20140830393 39-专业技术岗位 第14考场 8 64.50  83 38.70  33.20  71.90  5 7  
115 杨桃满 20140830376 39-专业技术岗位 第14考场 16 69.00  74 41.40  29.60  71.00  6 7  
116 龙冰 20140830386 39-专业技术岗位 第14考场 7 65.50  78.8 39.30  31.52  70.82  7 7  
117 王家梅 20140830208 40-专业技术岗位 第8考场 24 56.00  75.8 33.60  30.32  63.92  1 8  
118 杨远芳 20140830207 40-专业技术岗位 第8考场 23 58.00  67.8 34.80  27.12  61.92  2 8  
119 胡明影 20140830209 40-专业技术岗位 第8考场 15 53.00  74.4 31.80  29.76  61.56  3 8  
120 王倩倩 20140830213 40-专业技术岗位 第8考场 27 51.00  74.4 30.60  29.76  60.36  4 8  
121 万秀英 20140830214 40-专业技术岗位 第8考场 16 50.00  74.4 30.00  29.76  59.76  5 8  
122 吴美州 20140830220 40-专业技术岗位 第8考场 4 47.00  77.2 28.20  30.88  59.08  6 8  
123 杨再菊 20140830210 40-专业技术岗位 第8考场 2 52.00  69.2 31.20  27.68  58.88  7 8  
124 张君 20140830228 40-专业技术岗位 第8考场 1 45.50  78.4 27.30  31.36  58.66  8 8  
125 邓春华 20140830294 41-专业技术岗位 第11考场 2 61.00  79.2 36.60  31.68  68.28  1 4  
126 卢仕勇 20140830293 41-专业技术岗位 第11考场 4 61.00  70.2 36.60  28.08  64.68  2 4  
127 刘贵平 20140830295 41-专业技术岗位 第11考场 13 52.50  73.8 31.50  29.52  61.02  3 4  
128 杨飞燕 20140830298 41-专业技术岗位 第11考场 15 50.50  74.6 30.30  29.84  60.14  4 4  
129 杨通才 20140830290 42-专业技术岗位 第10考场 17 44.00  79.6 26.40  31.84  58.24  1 1  
130 舒严方 20140830305 43-专业技术岗位 第11考场 1 53.00  72.8 31.80  29.12  60.92  1 3  
131 王秋菊 20140830306 43-专业技术岗位 第11考场 17 36.50  68.6 21.90  27.44  49.34  2 3  
132 何兰 20140830307 43-专业技术岗位 第11考场 9 36.50  66.6 21.90  26.64  48.54  3 3  






台江县人力资源和社会保障局
2014年9月11日