2012年我区招聘特岗教师共264名(国家计划171名,县级计划93名),目前仍在岗的有245名(已自行离岗19名),他们的特岗三年聘期为2012年9月—2015年7月,现聘期即将结束。根据《贵州省教育厅 贵州省财政厅 贵州省人事厅贵州省编委办关于印发贵州省2012年农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划实施方案的通知》(黔教师发〔2012〕234号)精神,特岗教师三年服务期满且考核每年都是合格及以上的,若本人愿意继续留任,当地政府都应将其纳入地方编制。现将愿意接转为地方编制的242名特岗教师基本情况进行公示,公示期为2015年5月29日至2015年6月4日(共七天),若有异议,可在公示期内向六枝特区教育局纪检室和六枝特区教育局人事股反映。
联系电话:教育局纪检室:0858—5317081
教育局人事股:0858—5317959
特此公示
| 2012年特岗教师接转地方人员基本情况统计表 (国家计划:156名 地方计划:86名) |
||||||||||||
| 填报单位(公章):六枝特区教育局 填报人:王飞 单位领导(签字) 填报时间:2015年4月17日 | ||||||||||||
| 总 序 号 |
乡镇序号 | 姓名 | 性别 | 学历 | 原签约学校 | 是否在岗 | 年度考核 | 拟接转 在学校 |
特岗 属性 |
愿聘合同期 | ||
| 2012 | 2013 | 2014 | ||||||||||
| 1 | 1 | 王照斌 | 男 | 本科 | 大用镇第一中学 | 是 | 合格 | 合格 | 合格 | 大用镇第一中学 | 国家 | 2012、9、1—2015、7、31 |
| 2 | 2 | 黄耀 | 男 | 本科 | 大用镇第一中学 | 是 | 合格 | 合格 | 合格 | 大用镇第一中学 | 国家 | 2012、9、1—2015、7、31 |
| 3 | 3 | 王顺志 | 男 | 专科 | 大用镇第一中学 | 是 | 合格 | 合格 | 合格 | 大用镇第一中学 | 国家 | 2012、9、1—2015、7、31 |
| 4 | 4 | 李荣睿 | 男 | 本科 | 大用镇第一中学 | 是 | 合格 | 合格 | 合格 | 大用镇第一中学 | 国家 | 2012、9、1—2015、7、31 |
| 5 | 5 | 冯廷华 | 男 | 本科 | 大用镇第一中学 | 是 | 合格 | 合格 | 优秀 | 大用镇第一中学 | 国家 | 2012、9、1—2015、7、31 |
| 6 | 6 | 陈其玉 | 女 | 本科 | 大用镇第一中学 | 是 | 合格 | 合格 | 合格 | 大用镇第一中学 | 国家 | 2012、9、1—2015、7、31 |
| 7 | 7 | 赵小春 | 女 | 本科 | 大用镇中心小学 | 是 | 合格 | 合格 | 合格 | 大用镇中心小学 | 国家 | 2012、9、1—2015、7、31 |
| 8 | 1 | 潘海林 | 女 | 本科 | 堕却乡荒坝小学 | 是 | 合格 | 优秀 | 合格 | 堕却乡荒坝小学 | 国家 | 2012、9、1—2015、7、31 |
| 9 | 2 | 刘凯 | 女 | 本科 | 堕却乡郎节坝小学 | 是 | 合格 | 优秀 | 合格 | 堕却乡郎节坝小学 | 国家 | 2012、9、1—2015、7、31 |
| 10 | 3 | 龙迅 | 男 | 专科 | 堕却乡朗树根小学 | 是 | 合格 | 优秀 | 优秀 | 堕却乡朗树根小学 | 地方 | 2012、9、1—2015、7、31 |
| 11 | 4 | 陈启伟 | 男 | 本科 | 堕却乡院上小学 | 是 | 合格 | 合格 | 合格 | 堕却乡院上小学 | 国家 | 2012、9、1—2015、7、31 |
| 12 | 5 | 余兴正 | 男 | 本科 | 堕却乡院上小学 | 是 | 优秀 | 合格 | 合格 | 堕却乡院上小学 | 国家 | 2012、9、1—2015、7、31 |
| 13 | 6 | 彭金国 | 男 | 专科 | 堕却乡院上小学 | 是 | 合格 | 合格 | 优秀 | 堕却乡院上小学 | 地方 | 2012、9、1—2015、7、31 |
| 14 | 7 | 郭丽 | 女 | 专科 | 堕却乡中心小学 | 是 | 合格 | 合格 | 优秀 | 堕却乡中心小学 | 国家 | 2012、9、1—2015、7、31 |
| 15 | 8 | 毛远艳 | 女 | 本科 | 堕却乡中心小学 | 是 | 合格 | 优秀 | 优秀 | 堕却乡中心小学 | 国家 | 2012、9、1—2015、7、31 |
| 16 | 9 | 浦金飞 | 女 | 专科 | 堕却乡中心小学 | 是 | 合格 | 合格 | 优秀 | 堕却乡中心小学 | 地方 | 2012、9、1—2015、7、31 |
| 17 | 10 | 王雨嫣 | 女 | 专科 | 堕却乡中心小学 | 是 | 合格 | 优秀 | 合格 | 堕却乡中心小学 | 地方 | 2012、9、1—2015、7、31 |
| 18 | 11 | 卢艳 | 女 | 本科 | 堕却乡中学 | 是 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 堕却乡中学 | 国家 | 2012、9、1—2015、7、31 |
| 19 | 12 | 陈瑶 | 女 | 本科 | 堕却乡中学 | 是 | 合格 | 优秀 | 优秀 | 堕却乡中学 | 国家 | 2012、9、1—2015、7、31 |
| 20 | 13 | 罗宁 | 男 | 本科 | 堕却乡中学 | 是 | 合格 | 合格 | 合格 | 堕却乡中学 | 国家 | 2012、9、1—2015、7、31 |
| 21 | 14 | 刘芳萍 | 女 | 本科 | 堕却乡中学 | 是 | 合格 | 合格 | 优秀 | 堕却乡中学 | 国家 | 2012、9、1—2015、7、31 |
| 22 | 15 | 刘杨 | 男 | 本科 | 堕却乡中学 | 是 | 合格 | 优秀 | 优秀 | 堕却乡中学 | 国家 | 2012、9、1—2015、7、31 |
| 23 | 1 | 赵巨龙 | 男 | 本科 | 郎岱镇第一小学 | 是 | 合格 | 合格 | 合格 | 郎岱镇第一小学 | 国家 | 2012、9、1—2015、7、31 |
| 24 | 2 | 张文军 | 男 | 本科 | 郎岱镇第一小学 | 是 | 合格 | 合格 | 合格 | 郎岱镇第一小学 | 国家 | 2012、9、1—2015、7、31 |
| 25 | 3 | 肖胜文 | 男 | 本科 | 郎岱镇第一小学 | 是 | 合格 | 合格 | 合格 | 郎岱镇第一小学 | 国家 | 2012、9、1—2015、7、31 |
| 26 | 4 | 宋昌斌 | 男 | 本科 | 郎岱镇第一小学 | 是 | 合格 | 合格 | 合格 | 郎岱镇第一小学 | 国家 | 2012、9、1—2015、7、31 |
| 27 | 5 | 肖流江 | 女 | 专科 | 郎岱镇第一小学 | 是 | 合格 | 合格 | 合格 | 郎岱镇第一小学 | 地方 | 2012、9、1—2015、7、31 |
| 28 | 6 | 梁娟 | 女 | 本科 | 郎岱镇中心小学 | 是 | 合格 | 合格 | 合格 | 郎岱镇中心小学 | 国家 | 2012、9、1—2015、7、31 |
| 29 | 7 | 石海 | 男 | 本科 | 郎岱镇中心小学 | 是 | 合格 | 合格 | 合格 | 郎岱镇中心小学 | 国家 | 2012、9、1—2015、7、31 |
| 30 | 8 | 卢继学 | 男 | 本科 | 郎岱镇中心小学 | 是 | 合格 | 优秀 | 合格 | 郎岱镇中心小学 | 国家 | 2012、9、1—2015、7、31 |
| 31 | 9 | 杨华丽 | 女 | 专科 | 郎岱镇中心小学 | 是 | 合格 | 优秀 | 合格 | 郎岱镇中心小学 | 地方 | 2012、9、1—2015、7、31 |
| 32 | 10 | 倪溶佚 | 男 | 本科 | 郎岱镇中心小学 | 是 | 合格 | 合格 | 合格 | 郎岱镇中心小学 | 地方 | 2012、9、1—2015、7、31 |
| 33 | 11 | 叶英 | 女 | 专科 | 郎岱镇中心小学 | 是 | 合格 | 合格 | 合格 | 郎岱镇中心小学 | 地方 | 2012、9、1—2015、7、31 |
| 34 | 12 | 王伦 | 男 | 本科 | 郎岱镇中心小学 | 是 | 合格 | 合格 | 合格 | 郎岱镇中心小学 | 地方 | 2012、9、1—2015、7、31 |
| 35 | 13 | 周孝柏 | 男 | 专科 | 郎岱镇中心小学 | 是 | 合格 | 优秀 | 优秀 | 郎岱镇中心小学 | 地方 | 2012、9、1—2015、7、31 |
| 36 | 14 | 张军玲 | 女 | 本科 | 郎岱镇中学 | 是 | 合格 | 优秀 | 优秀 | 郎岱镇中学 | 国家 | 2012、9、1—2015、7、31 |
| 37 | 15 | 伍玲 | 女 | 本科 | 郎岱镇中学 | 是 | 合格 | 优秀 | 合格 | 郎岱镇中学 | 国家 | 2012、9、1—2015、7、31 |
| 38 | 16 | 文应超 | 男 | 本科 | 郎岱镇中学 | 是 | 合格 | 合格 | 优秀 | 郎岱镇中学 | 国家 | 2012、9、1—2015、7、31 |
| 39 | 17 | 孔颖 | 女 | 本科 | 郎岱镇中学 | 是 | 合格 | 合格 | 优秀 | 郎岱镇中学 | 国家 | 2012、9、1—2015、7、31 |
| 40 | 18 | 徐文 | 女 | 本科 | 郎岱镇中学 | 是 | 合格 | 合格 | 合格 | 郎岱镇中学 | 国家 | 2012、9、1—2015、7、31 |
| 41 | 19 | 陈莉 | 女 | 本科 | 郎岱镇中学 | 是 | 合格 | 合格 | 合格 | 郎岱镇中学 | 国家 | 2012、9、1—2015、7、31 |
| 42 | 20 | 周兵 | 男 | 本科 | 郎岱镇中学 | 是 | 合格 | 合格 | 优秀 | 郎岱镇中学 | 国家 | 2012、9、1—2015、7、31 |
| 43 | 21 | 谭姣 | 女 | 本科 | 郎岱镇中学 | 是 | 合格 | 合格 | 合格 | 郎岱镇中学 | 国家 | 2012、9、1—2015、7、31 |
| 44 | 22 | 胡朝芬 | 女 | 本科 | 郎岱镇中学 | 是 | 合格 | 合格 | 合格 | 郎岱镇中学 | 国家 | 2012、9、1—2015、7、31 |
| 45 | 23 | 王思蓉 | 女 | 本科 | 郎岱镇中学 | 是 | 合格 | 优秀 | 合格 | 郎岱镇中学 | 国家 | 2012、9、1—2015、7、31 |
| 46 | 24 | 邓翔 | 男 | 本科 | 郎岱镇中学 | 是 | 合格 | 合格 | 合格 | 郎岱镇中学 | 国家 | 2012、9、1—2015、7、31 |
| 47 | 25 | 程洪亮 | 男 | 本科 | 郎岱镇中学 | 是 | 合格 | 合格 | 合格 | 郎岱镇中学 | 国家 | 2012、9、1—2015、7、31 |
| 48 | 26 | 何超 | 女 | 本科 | 郎岱镇中学 | 是 | 合格 | 合格 | 合格 | 郎岱镇中学 | 国家 | 2012、9、1—2015、7、31 |
| 49 | 1 | 邓吉旭 | 男 | 本科 | 龙场乡白腊小学 | 是 | 合格 | 合格 | 合格 | 龙场乡白腊小学 | 地方 | 2012、9、1—2015、7、31 |
| 50 | 2 | 洒敏 | 女 | 专科 | 龙场乡白腊小学 | 是 | 合格 | 优秀 | 优秀 | 龙场乡白腊小学 | 地方 | 2012、9、1—2015、7、31 |
| 51 | 3 | 邹娇 | 女 | 本科 | 龙场乡老马小学 | 是 | 合格 | 合格 | 合格 | 龙场乡老马小学 | 地方 | 2012、9、1—2015、7、31 |
| 52 | 4 | 魏菊云 | 女 | 专科 | 龙场乡老马小学 | 是 | 合格 | 优秀 | 合格 | 龙场乡老马小学 | 地方 | 2012、9、1—2015、7、31 |
| 53 | 5 | 旦云航 | 男 | 专科 | 龙场乡陇木小学 | 是 | 合格 | 合格 | 优秀 | 龙场乡陇木小学 | 国家 | 2012、9、1—2015、7、31 |
| 54 | 6 | 张美 | 女 | 专科 | 龙场乡新场坝小学 | 是 | 合格 | 合格 | 优秀 | 龙场乡新场坝小学 | 国家 | 2012、9、1—2015、7、31 |
| 55 | 7 | 牟桂花 | 女 | 本科 | 龙场乡新场坝小学 | 是 | 合格 | 优秀 | 合格 | 龙场乡新场坝小学 | 国家 | 2012、9、1—2015、7、31 |
| 56 | 8 | 左帮江 | 男 | 本科 | 龙场乡新民小学 | 是 | 合格 | 优秀 | 优秀 | 龙场乡新民小学 | 地方 | 2012、9、1—2015、7、31 |
| 57 | 9 | 王涛 | 女 | 本科 | 龙场乡中心小学 | 是 | 合格 | 优秀 | 合格 | 龙场乡中心小学 | 地方 | 2012、9、1—2015、7、31 |
| 58 | 10 | 刘海燕 | 女 | 本科 | 龙场乡中心小学 | 是 | 合格 | 合格 | 合格 | 龙场乡中心小学 | 地方 | 2012、9、1—2015、7、31 |
| 59 | 11 | 杨会 | 女 | 专科 | 龙场乡中心小学 | 是 | 合格 | 优秀 | 合格 | 龙场乡中心小学 | 地方 | 2012、9、1—2015、7、31 |
| 60 | 12 | 李承慧 | 女 | 专科 | 龙场乡中心小学 | 是 | 合格 | 优秀 | 合格 | 龙场乡中心小学 | 地方 | 2012、9、1—2015、7、31 |
| 61 | 13 | 唐宾 | 男 | 本科 | 龙场乡中学 | 是 | 合格 | 优秀 | 合格 | 龙场乡中学 | 国家 | 2012、9、1—2015、7、31 |
| 62 | 14 | 孙启明 | 男 | 本科 | 龙场乡中学 | 是 | 合格 | 优秀 | 合格 | 龙场乡中学 | 国家 | 2012、9、1—2015、7、31 |
| 63 | 15 | 段小龙 | 男 | 本科 | 龙场乡中学 | 是 | 合格 | 优秀 | 合格 | 龙场乡中学 | 国家 | 2012、9、1—2015、7、31 |
| 64 | 16 | 雷敏 | 女 | 本科 | 龙场乡中学 | 是 | 合格 | 合格 | 合格 | 龙场乡中学 | 国家 | 2012、9、1—2015、7、31 |
| 65 | 17 | 刘胜梅 | 女 | 本科 | 龙场乡中学 | 是 | 合格 | 合格 | 优秀 | 龙场乡中学 | 国家 | 2012、9、1—2015、7、31 |
| 66 | 18 | 朱敏 | 男 | 本科 | 龙场乡中学 | 是 | 合格 | 合格 | 合格 | 龙场乡中学 | 国家 | 2012、9、1—2015、7、31 |
| 67 | 19 | 王超 | 男 | 本科 | 龙场乡中学 | 是 | 合格 | 优秀 | 优秀 | 龙场乡中学 | 国家 | 2012、9、1—2015、7、31 |
| 68 | 1 | 高霞 | 女 | 专科 | 陇脚乡中心小学 | 是 | 合格 | 优秀 | 合格 | 陇脚乡中心小学 | 国家 | 2012、9、1—2015、7、31 |
| 69 | 2 | 雍平 | 女 | 专科 | 陇脚乡中心小学 | 是 | 优秀 | 合格 | 优秀 | 陇脚乡中心小学 | 地方 | 2012、9、1—2015、7、31 |
| 70 | 3 | 白英丽 | 女 | 专科 | 陇脚乡中心小学 | 是 | 合格 | 优秀 | 合格 | 陇脚乡中心小学 | 地方 | 2012、9、1—2015、7、31 |
| 71 | 4 | 伍小雪 | 女 | 专科 | 陇脚乡中心小学 | 是 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 陇脚乡中心小学 | 地方 | 2012、9、1—2015、7、31 |
| 72 | 5 | 邹丽巧 | 女 | 本科 | 陇脚乡中学 | 是 | 优秀 | 合格 | 优秀 | 陇脚乡中学 | 国家 | 2012、9、1—2015、7、31 |
| 73 | 6 | 陈丹 | 女 | 本科 | 陇脚乡中学 | 是 | 合格 | 合格 | 优秀 | 陇脚乡中学 | 国家 | 2012、9、1—2015、7、31 |
| 74 | 7 | 孙玲 | 女 | 本科 | 陇脚乡中学 | 是 | 合格 | 合格 | 合格 | 陇脚乡中学 | 国家 | 2012、9、1—2015、7、31 |
| 75 | 8 | 汪喜 | 男 | 本科 | 陇脚乡中学 | 是 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 陇脚乡中学 | 国家 | 2012、9、1—2015、7、31 |
| 76 | 9 | 林凤 | 女 | 本科 | 陇脚乡中学 | 是 | 合格 | 优秀 | 合格 | 陇脚乡中学 | 国家 | 2012、9、1—2015、7、31 |
| 77 | 10 | 周全 | 男 | 本科 | 陇脚乡中学 | 是 | 合格 | 优秀 | 合格 | 陇脚乡中学 | 国家 | 2012、9、1—2015、7、31 |
| 78 | 1 | 何相勇 | 男 | 本科 | 落别乡民族中学 | 是 | 合格 | 优秀 | 优秀 | 落别乡民族中学 | 国家 | 2012、9、1—2015、7、31 |
| 79 | 2 | 胡红 | 女 | 本科 | 落别乡民族中学 | 是 | 合格 | 优秀 | 优秀 | 落别乡民族中学 | 国家 | 2012、9、1—2015、7、31 |
| 80 | 3 | 彭念 | 男 | 本科 | 落别乡民族中学 | 是 | 合格 | 合格 | 合格 | 落别乡民族中学 | 国家 | 2012、9、1—2015、7、31 |
| 81 | 4 | 陈俊宏 | 男 | 本科 | 落别乡纳骂小学 | 是 | 优秀 | 优秀 | 合格 | 落别乡纳骂小学 | 国家 | 2012、9、1—2015、7、31 |
| 82 | 5 | 周贵芬 | 女 | 本科 | 落别乡纳骂小学 | 是 | 优秀 | 优秀 | 合格 | 落别乡纳骂小学 | 地方 | 2012、9、1—2015、7、31 |
| 83 | 6 | 韩清 | 女 | 本科 | 落别乡索考小学 | 是 | 合格 | 合格 | 合格 | 落别乡索考小学 | 地方 | 2012、9、1—2015、7、31 |
| 84 | 7 | 牟嘻 | 女 | 专科 | 落别乡索考小学 | 是 | 合格 | 合格 | 合格 | 落别乡索考小学 | 地方 | 2012、9、1—2015、7、31 |
| 85 | 8 | 刘胜芳 | 女 | 本科 | 落别乡五菱小学 | 是 | 合格 | 合格 | 合格 | 落别乡五菱小学 | 国家 | 2012、9、1—2015、7、31 |
| 86 | 9 | 沈茜 | 女 | 专科 | 落别乡中心小学 | 是 | 合格 | 合格 | 合格 | 落别乡中心小学 | 国家 | 2012、9、1—2015、7、31 |
| 87 | 10 | 朱研 | 女 | 专科 | 落别乡中心小学 | 是 | 合格 | 优秀 | 优秀 | 落别乡中心小学 | 国家 | 2012、9、1—2015、7、31 |
| 88 | 11 | 王忠飞 | 女 | 专科 | 落别乡中心小学 | 是 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 落别乡中心小学 | 地方 | 2012、9、1—2015、7、31 |
| 89 | 12 | 伍云霞 | 女 | 专科 | 落别乡中心小学 | 是 | 合格 | 优秀 | 合格 | 落别乡中心小学 | 地方 | 2012、9、1—2015、7、31 |
| 90 | 13 | 龙启英 | 女 | 专科 | 落别乡中心小学 | 是 | 优秀 | 合格 | 合格 | 落别乡中心小学 | 地方 | 2012、9、1—2015、7、31 |
| 91 | 14 | 徐艳 | 女 | 专科 | 落别乡中心幼儿园 | 是 | 合格 | 优秀 | 合格 | 落别乡中心幼儿园 | 国家 | 2012、9、1—2015、7、31 |
| 92 | 1 | 王成奉 | 女 | 专科 | 毛口乡板亭小学 | 是 | 合格 | 合格 | 合格 | 毛口乡板亭小学 | 地方 | 2012、9、1—2015、7、31 |
| 93 | 2 | 刘发欢 | 男 | 专科 | 毛口乡板亭小学 | 是 | 合格 | 合格 | 优秀 | 毛口乡板亭小学 | 地方 | 2012、9、1—2015、7、31 |
| 94 | 3 | 左金礼 | 男 | 本科 | 毛口乡中学 | 是 | 合格 | 合格 | 优秀 | 毛口乡中学 | 国家 | 2012、9、1—2015、7、31 |
| 95 | 4 | 刘仕进 | 男 | 本科 | 毛口乡中学 | 是 | 合格 | 合格 | 优秀 | 毛口乡中学 | 国家 | 2012、9、1—2015、7、31 |
| 96 | 5 | 宋燕 | 女 | 本科 | 毛口乡中学 | 是 | 合格 | 优秀 | 优秀 | 毛口乡中学 | 国家 | 2012、9、1—2015、7、31 |
| 97 | 6 | 张元康 | 男 | 本科 | 毛口乡中学 | 是 | 合格 | 合格 | 优秀 | 毛口乡中学 | 国家 | 2012、9、1—2015、7、31 |
| 98 | 7 | 邓秀兰 | 女 | 专科 | 毛口乡中学 | 是 | 优秀 | 合格 | 优秀 | 毛口乡中学 | 地方 | 2012、9、1—2015、7、31 |
| 99 | 1 | 罗保航 | 男 | 专科 | 木岗镇中心小学 | 是 | 合格 | 优秀 | 合格 | 木岗镇中心小学 | 地方 | 2012、9、1—2015、7、31 |
| 100 | 2 | 王阿丽 | 女 | 专科 | 木岗镇中心小学 | 是 | 合格 | 合格 | 合格 | 木岗镇中心小学 | 地方 | 2012、9、1—2015、7、31 |
| 101 | 3 | 张国锋 | 男 | 本科 | 木岗镇中学 | 是 | 合格 | 合格 | 合格 | 木岗镇中学 | 国家 | 2012、9、1—2015、7、31 |
| 102 | 4 | 李布庭 | 男 | 本科 | 木岗镇中学 | 是 | 合格 | 优秀 | 优秀 | 木岗镇中学 | 国家 | 2012、9、1—2015、7、31 |
| 103 | 5 | 付小芹 | 女 | 本科 | 木岗镇中学 | 是 | 合格 | 优秀 | 优秀 | 木岗镇中学 | 国家 | 2012、9、1—2015、7、31 |
| 104 | 6 | 伍莉 | 女 | 本科 | 木岗镇中学 | 是 | 合格 | 优秀 | 优秀 | 木岗镇中学 | 国家 | 2012、9、1—2015、7、31 |
| 105 | 7 | 刘念 | 女 | 本科 | 木岗镇中学 | 是 | 合格 | 优秀 | 合格 | 木岗镇中学 | 国家 | 2012、9、1—2015、7、31 |
| 106 | 8 | 曾溪 | 女 | 本科 | 木岗镇中学 | 是 | 合格 | 优秀 | 合格 | 木岗镇中学 | 国家 | 2012、9、1—2015、7、31 |
| 107 | 9 | 陈贵赟 | 男 | 本科 | 木岗镇中学 | 是 | 合格 | 合格 | 优秀 | 木岗镇中学 | 国家 | 2012、9、1—2015、7、31 |
| 108 | 10 | 代绪贤 | 男 | 本科 | 木岗镇中学 | 是 | 合格 | 合格 | 优秀 | 木岗镇中学 | 国家 | 2012、9、1—2015、7、31 |
| 109 | 11 | 唐维维 | 女 | 专科 | 木岗镇中学 | 是 | 合格 | 合格 | 合格 | 木岗镇中学 | 国家 | 2012、9、1—2015、7、31 |
| 110 | 12 | 叶木兰 | 女 | 专科 | 木岗镇中学 | 是 | 合格 | 优秀 | 优秀 | 木岗镇中学 | 地方 | 2012、9、1—2015、7、31 |
| 111 | 13 | 陈艳华 | 女 | 专科 | 木岗镇中学 | 是 | 合格 | 优秀 | 优秀 | 木岗镇中学 | 地方 | 2012、9、1—2015、7、31 |
| 112 | 14 | 朱杏 | 女 | 专科 | 木岗镇中学 | 是 | 合格 | 合格 | 合格 | 木岗镇中学 | 地方 | 2012、9、1—2015、7、31 |
| 113 | 1 | 董丽平 | 女 | 本科 | 牛场乡代家包小学 | 是 | 合格 | 优秀 | 优秀 | 牛场乡代家包小学 | 国家 | 2012、9、1—2015、7、31 |
| 114 | 2 | 龙敏 | 女 | 专科 | 牛场乡上官小学 | 是 | 合格 | 合格 | 合格 | 牛场乡上官小学 | 国家 | 2012、9、1—2015、7、31 |
| 115 | 3 | 赵琴 | 女 | 本科 | 牛场乡上官小学 | 是 | 合格 | 合格 | 优秀 | 牛场乡上官小学 | 国家 | 2012、9、1—2015、7、31 |
| 116 | 4 | 左香 | 女 | 专科 | 牛场乡中心小学 | 是 | 合格 | 合格 | 优秀 | 牛场乡中心小学 | 国家 | 2012、9、1—2015、7、31 |
| 117 | 5 | 焦莉 | 女 | 专科 | 牛场乡中心小学 | 是 | 合格 | 优秀 | 优秀 | 牛场乡中心小学 | 国家 | 2012、9、1—2015、7、31 |
| 118 | 6 | 李小雪 | 女 | 专科 | 牛场乡中心小学 | 是 | 合格 | 合格 | 优秀 | 牛场乡中心小学 | 国家 | 2012、9、1—2015、7、31 |
| 119 | 7 | 龙江雲 | 女 | 专科 | 牛场乡中心小学 | 是 | 合格 | 优秀 | 合格 | 牛场乡中心小学 | 地方 | 2012、9、1—2015、7、31 |
| 120 | 8 | 安锑 | 女 | 本科 | 牛场乡中学 | 是 | 合格 | 合格 | 优秀 | 牛场乡中学 | 国家 | 2012、9、1—2015、7、31 |
| 121 | 9 | 黄礼朋 | 男 | 本科 | 牛场乡中学 | 是 | 合格 | 合格 | 合格 | 牛场乡中学 | 国家 | 2012、9、1—2015、7、31 |
| 122 | 10 | 董钰 | 女 | 本科 | 牛场乡中学 | 是 | 合格 | 优秀 | 合格 | 牛场乡中学 | 国家 | 2012、9、1—2015、7、31 |
| 123 | 1 | 朱丽 | 女 | 本科 | 平寨镇第一中学 | 是 | 合格 | 合格 | 优秀 | 平寨镇第一中学 | 国家 | 2012、9、1—2015、7、31 |
| 124 | 2 | 邓荣 | 女 | 本科 | 平寨镇第一中学 | 是 | 合格 | 合格 | 合格 | 平寨镇第一中学 | 国家 | 2012、9、1—2015、7、31 |
| 125 | 3 | 王思思 | 女 | 专科 | 平寨镇中心小学 | 是 | 合格 | 合格 | 合格 | 平寨镇中心小学 | 地方 | 2012、9、1—2015、7、31 |
| 126 | 1 | 陈运来 | 男 | 专科 | 箐口乡过瓦小学 | 是 | 合格 | 合格 | 合格 | 箐口乡过瓦小学 | 地方 | 2012、9、1—2015、7、31 |
| 127 | 2 | 石兴凤 | 女 | 专科 | 箐口乡中心小学 | 是 | 优秀 | 合格 | 合格 | 箐口乡中心小学 | 国家 | 2012、9、1—2015、7、31 |
| 128 | 3 | 何朝霞 | 女 | 专科 | 箐口乡中心小学 | 是 | 合格 | 合格 | 合格 | 箐口乡中心小学 | 地方 | 2012、9、1—2015、7、31 |
| 129 | 4 | 蒋丽娇 | 女 | 专科 | 箐口乡中心小学 | 是 | 合格 | 优秀 | 合格 | 箐口乡中心小学 | 地方 | 2012、9、1—2015、7、31 |
| 130 | 5 | 吴婕 | 女 | 本科 | 箐口乡中学 | 是 | 合格 | 合格 | 合格 | 箐口乡中学 | 国家 | 2012、9、1—2015、7、31 |
| 131 | 6 | 赵宁波 | 男 | 本科 | 箐口乡中学 | 是 | 优秀 | 合格 | 合格 | 箐口乡中学 | 国家 | 2012、9、1—2015、7、31 |
| 132 | 7 | 苏荣琼 | 女 | 专科 | 箐口乡中学 | 是 | 合格 | 优秀 | 合格 | 箐口乡中学 | 国家 | 2012、9、1—2015、7、31 |
| 133 | 8 | 郭娇 | 女 | 本科 | 箐口乡中学 | 是 | 合格 | 优秀 | 合格 | 箐口乡中学 | 国家 | 2012、9、1—2015、7、31 |
| 134 | 1 | 王程 | 女 | 专科 | 洒志乡平桥小学 | 是 | 合格 | 优秀 | 合格 | 洒志乡平桥小学 | 国家 | 2012、9、1—2015、7、31 |
| 135 | 2 | 方成友 | 男 | 专科 | 洒志乡中心小学 | 是 | 合格 | 优秀 | 合格 | 洒志乡中心小学 | 地方 | 2012、9、1—2015、7、31 |
| 136 | 3 | 古敏 | 女 | 专科 | 洒志乡中心小学 | 是 | 优秀 | 合格 | 合格 | 洒志乡中心小学 | 地方 | 2012、9、1—2015、7、31 |
| 137 | 4 | 黄丽云 | 女 | 专科 | 洒志乡中心小学 | 是 | 合格 | 合格 | 合格 | 洒志乡中心小学 | 地方 | 2012、9、1—2015、7、31 |
| 138 | 5 | 王颖 | 女 | 专科 | 洒志乡中心小学 | 是 | 合格 | 合格 | 合格 | 洒志乡中心小学 | 地方 | 2012、9、1—2015、7、31 |
| 139 | 6 | 杨文 | 男 | 本科 | 洒志乡中学 | 是 | 合格 | 合格 | 合格 | 洒志乡中学 | 国家 | 2012、9、1—2015、7、31 |
| 140 | 7 | 张胜英 | 女 | 专科 | 洒志乡中心小学 | 是 | 合格 | 优秀 | 合格 | 洒志乡中心小学 | 地方 | 2012、9、1—2015、7、31 |
| 141 | 1 | 李慧 | 女 | 本科 | 梭戛乡平寨村小学 | 合格 | 合格 | 合格 | 梭戛乡平寨村小学 | 地方 | 2012、9、1—2015、7、31 | |
| 142 | 2 | 梁小菊 | 女 | 专科 | 梭戛乡平寨村小学 | 合格 | 优秀 | 合格 | 梭戛乡平寨村小学 | 地方 | 2012、9、1—2015、7、31 | |
| 143 | 3 | 王闯 | 男 | 专科 | 梭戛乡沙子村小学 | 合格 | 合格 | 合格 | 梭戛乡沙子村小学 | 国家 | 2012、9、1—2015、7、31 | |
| 144 | 4 | 文舟 | 男 | 专科 | 梭戛乡沙子村小学 | 合格 | 合格 | 合格 | 梭戛乡沙子村小学 | 地方 | 2012、9、1—2015、7、31 | |
| 145 | 5 | 杨成华 | 男 | 本科 | 梭戛乡团结村小学 | 合格 | 合格 | 合格 | 梭戛乡团结村小学 | 国家 | 2012、9、1—2015、7、31 | |
