为加强六枝特区事业单位人员队伍建设,优化事业单位人员结构,增强事业单位活力,解决未就业的大中专毕业生就业问题,根据《事业单位公开招聘人员暂行规定》、《关于印发〈贵州省事业单位新增人员公开招聘暂行办法〉的通知》、《关于做好2015年专项招聘乡(镇)事业单位工作人员工作的通知》的规定,六枝特区2015年计划面向社会公开招聘事业单位工作人员378名。为确保招聘工作顺利完成,制定《六枝特区2015年面向社会公开招聘事业单位工作人员简章》(以下简称《招聘简章》)如下:
一、招聘工作的基本原则和程序
招聘工作严格按照公开、平等、竞争、择优的原则,采取考试与考察政审相结合的方式进行,实行公开报考条件、公开考试程序、公开考试结果“三公开”制度。招聘工作按照编制招聘计划、发布招聘公告、报名、资格审查、笔试、面试、体检、考察政审、公示、聘用审批的程序进行。
二、招聘计划及职位
六枝特区2015年计划公开招聘事业单位工作人员378名(其中:区直221名,乡镇157名)。具体招聘职位详见《六枝特区2015年面向社会公开招聘事业单位工作人员职位表》。(见附件)
三、招聘对象及报考条件
(一)招聘对象
1.本省户籍或本省生源中专及以上学历应、往届毕业生(应届毕业生不含委培生、定向生);
2.外省籍全日制普通高校本科及以上学历应、往届毕业生(应届毕业生不含委培生、定向生);
3.由省级及以上机关统一选派到六枝特区服务的“三支一扶”计划、“选聘高校毕业生到村(农村社区)任职计划”(一村一名大学生工程)、“大学生志愿服务西部计划”人员、“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”人员;2013年六盘水市选派到六枝特区同步小康驻村工作现仍在岗的大学生志愿者;生源地或兵源地为六枝特区的退役大学生士兵;兵源地为六枝特区的转业士官;部队驻地在六枝特区的随军家属;在六枝特区任职的村(农村社区)党支部书记、副书记、主任、副主任(以上人员统称为“专项招聘人员”)。
(二)报考条件
1.具有中华人民共和国国籍;
2.拥护中华人民共和国宪法、拥护中国共产党的领导,热爱社会主义,有良好的政治素质和道德品质,具有为人民服务的思想,遵纪守法;
3.年龄在18周岁以上(1997年6月3日及以前出生)、35周岁以下(1979年6月3日及以后出生)。获得硕士、博士研究生(非在职)及具有中级及以上职称人员,兵源地为六枝特区的转业士官,部队驻地在六枝特区的随军家属,在六枝特区任职的村(农村社区)党支部书记、副书记、主任、副主任年龄可放宽到40周岁(1974年6月3日及以后出生);
4.具有正常履行职责的身体条件;
5.专项招聘人员中由省级及以上机关统一选派到六枝特区服务的“三支一扶”计划、“选聘高校毕业生到村(农村社区)任职计划”(一村一名大学生工程)、“大学生志愿服务西部计划”人员,截止2015年6月3日累计服务满两年方可报考,“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”人员,截止2015年6月 3日期满一届方可报考,退役大学生士兵限普通高等教育全日制高校毕业生应征入伍的退役士兵方可报考,在六枝特区任职的村(农村社区)党支部书记、副书记、主任、副主任截止2015年6月3日任职期满一届以上方可报考;
6.具备拟报考职位所需的其他资格条件。
(三)以下人员不得报考:
1.行政事业单位在职在编人员;
2.定向到具体行业或单位的应届毕业生。截止2015年6月3 日仍在岗的“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”人员;
3.在读的非应届大中专及以上毕业生;
4.曾因犯罪受刑事处罚或受劳动教养的人员;
5.曾被开除公职或被辞退未满5年的人员;
6.任职(工作)或服役期间发生重大责任事件,曾因贪污、行贿受贿、泄露国家机密等原因受到党纪、政纪处分或近三年在年度考核中曾被确定为不称职(不合格)的人员;
7.在各级公务员招考、事业单位招聘考试中被认定有舞弊等严重违反考试录用纪律行为的人员;
8.聘用后的职位即构成回避关系的人员;
9.不符合招聘职位要求的有关条件的人员;
10.有法律、法规规定不得聘用到事业单位工作的人员。
四、报名及资格审查
(一)报名
本次报名方式为现场报名。
1.报名时间:2015年6月3日--5日(上午9:00--下午17:30)
2.报名地点:
教育系统教师职位报名地点:六枝特区教育局
其他职位报名地点:六枝特区人力资源和社会保障局
报名要求:报考人员按照公布的招考条件和要求,提供《六枝特区2015年面向社会公开招聘事业单位工作人员报名信息表》(以下简称《报名信息表》)、毕业证(应届毕业生持《就业推荐表》)、有效《居民身份证》(或有效的《临时身份证》)等相关证件的原件和复印件进行现场报名。报名时每名考生交报名费100元和近期免冠白底1寸照片5张。
《报名信息表》由考生在六枝特区公众信息网自行下载打印填写,填写信息不真实、不完整或填写错误的,责任自负。特别标注项目失实的,按弄虚作假处理,取消报名资格。每名报考人员只能报考一个职位。每一个职位的报名人数与计划招聘人数达不到3∶1比例(专项招聘职位达不到2∶1比例)的则对该职位招聘计划予以调减或取消,职位招聘计划取消的,由招聘单位于报名结束后2个工作日内通知考生改报其他职位。
专项招聘人员中由省级及以上机关统一选派到六枝特区的“三支一扶”计划、“选聘高校毕业生到村(农村社区)任职计划”(一村一名大学生工程)、“大学生志愿服务西部计划”人员报名时须出具服务期满证书或项目主管部门出具的证明;2013年六盘水市选派到六枝特区同步小康驻村工作现仍在岗的大学生志愿者须提供六枝特区委组织部出具的相关证明;部队驻地在六枝特区的随军家属须提供随军证明;村(农村社区)党支部书记、副书记、主任、副主任须提供区委组织部或特区民政局出具的任职满一届以上的证明及由所在村、乡(镇)、特区卫生和计划生育局盖章的计划生育情况证明。
(二)资格审查
资格审查按照《招聘简章》和报考职位要求,根据考生提供的《报名信息表》、毕业证、身份证等相关资料原件及复印件,对考生是否符合报考职位所需资格条件进行审查,经审查符合招考职位所需资格条件的报考人员,由招聘单位报名工作负责人签署意见,并加盖公章方可报名。资格审查贯穿于招聘工作的各个环节。
五、笔试
笔试考务工作在六枝特区招聘工作领导小组的领导下进行。
(一)笔试为闭卷考试,笔试科目:《公共基础知识》
(二)笔试时间及笔试地点:
笔试时间:2015年6月27日上午9:00至11:30
笔试准考证发放时间:2015年6月26日(上午9:00--下午17:30);发放地点:六枝特区人力资源和社会保障局一楼,笔试地点及注意事项详见笔试准考证。
考生须同时持有效《居民身份证》(或有效《临时身份证》)原件和《笔试准考证》原件方能进入考场参加笔试。
未取得有效笔试成绩的考生,取消其进入下一环节资格。
六、面试及总成绩
(一)面试
面试人员为取得有效笔试成绩的考生中,从高分到低分按考生人数与职位招聘计划数3∶1比例(专项招聘职位2∶1比例)确定的人员。比例内末位笔试成绩并列的同时进入面试。取得有效笔试成绩的考生人数与职位招聘计划人数达不到3∶1比例(专项招聘职位达不到2∶1比例)的最后1名或2名考生,其面试成绩须达到本考场当日面试实考考生平均分及以上,方能进入下一环节。
未参加面试的考生取消进入下一环节资格。
面试方式、时间、地点等另行通知。
(二)总成绩计算
考生总成绩按百分制计算。其中,笔试成绩百分制折算后占60%,面试成绩百分制折算后占40%。笔试、面试成绩和总成绩均按“四舍五入法”保留小数点后两位数字。同一职位考生总成绩名次出现末位并列的,笔试成绩高的考生进入下一环节,若笔试成绩也相同,由六枝特区招聘工作领导小组办公室另行组织笔试考试,笔试成绩高的考生进入下一环节。
七、 体检
体检根据职位招聘计划数按总成绩由高到低等额确定体检对象;考生放弃体检或体检不合格的,取消进入下一环节资格,空缺职位不予递补。
体检由六枝特区招聘工作领导小组办公室组织到指定的县级及以上综合性医院进行。其他机构的体检结论、鉴定一律不予认可。体检标准参照《公务员录用体检通用标准(试行)》(国人部发[2005]1号)、《公务员录用体检操作手册(试行)》、《关于修订〈公务员录用体检通用标准(试行)〉及〈公务员录用体检操作手册执行〉(试行)的通知》(人社部发[2010]19号)、《关于印发公务员录用体检特殊标准(试行)的通知》(人社部发[2010]82号)和《关于印发〈公务员录用体检操作手册(试行)〉有关修订内容和通知》(人社部发[2013]58号)以及我省的有关规定执行。
体检结束后,考生对体检结果有疑议的,属国家体检标准规定允许复检项目的,在接到体检结果通知3日内书面提出复检申请,经六枝特区招聘工作领导小组办公室同意后组织复检。复检只能进行一次,体检结果以复检结论为准。
体检费用由考生自理,体检时间等相关事宜另行通知。
八、 考察政审
体检合格人员确定为考察政审对象,考察政审工作由六枝特区招聘工作领导小组办公室统一部署,由招聘单位具体负责实施。考察政审内容主要包括考生的政治思想、道德品质、能力素质、学习和工作表现、遵纪守法以及是否需要回避等。考察政审时还须进一步核实考生是否符合规定的报考资格条件,提交的信息和资料是否真实、准确。
考察政审对象应提供户籍所在地或经常居住地计划生育部门出具的计划生育证明和公安机关出具的相关政审材料。
考察政审不合格的,取消进入下一环节资格。
九、公示和聘用审批
(一)公示
经笔试、面试、体检、考察政审合格的考生,确定为拟聘用人员,由六枝特区招聘工作领导小组办公室进行公示,接受社会监督。
公示期间查实有严重问题影响聘用的,取消聘用资格。一时难以查实的,暂缓聘用,待查实并做出结论后再决定是否聘用。
(二)聘用审批
公示期满无异议,各招聘单位填写《公开招聘事业单位工作人员聘用审批表》经主管部门审核后,报六枝特区人力资源和社会保障局行文聘用。一经聘用,最低服务年限须满三年。
对于进入聘用环节的2015届高校毕业生,在毕业前暂不行文聘用,截止2015年9月30日未能提交招聘职位所需学历、学位证书的,取消其聘用资格。
十、工作要求及注意事项
(一)纪律监督
招聘工作要主动接受纪检监察部门和社会各界监督。工作人员和考生要严格遵守有关的规章制度,如有违反或弄虚作假的,一经查实,将按照有关规定予以处理。
(二)招聘考试不指定考试用书,不举办也不委托举办任何
培训班。
(三)本次招聘考试所有信息发布均在六枝特区公众信息网和六枝特区人力资源和社会保障局一楼公示栏内进行。
(四)本《招聘简章》解释权属六枝特区招聘工作领导小组办公室。咨询电话:0858--5322154。
(五)招聘工作未尽事宜,由六枝特区招聘工作领导小组研究确定。
六枝特区2015年面向社会公开招聘事业单位工作人员职位表 | ||||||||||||
单位代码 | 单位名称 | 编制 性质 |
岗位代码 | 岗位名称 | 岗位简介 | 招考人数 | 学 历 | 专业要求 | 其他报考条件 | |||
中专 | 大专 | 本科 | 研究生 | |||||||||
08001 | 六枝特区职业技术学校 | 全额拨款事业单位 | 01 | 专业技术岗位 | 财务教师 | 1 | 全日制本科及以上 | 会计学、财务管理、财务会计、会计电算化、会计与审计 | 会计学 | |||
08001 | 六枝特区职业技术学校 | 全额拨款事业单位 | 02 | 专业技术岗位 | 舞蹈教师 | 1 | 全日制本科及以上 | 舞蹈、舞蹈学、舞蹈编导、舞蹈表演与教育 | 舞蹈学 | |||
08001 | 六枝特区职业技术学校 | 全额拨款事业单位 | 03 | 专业技术岗位 | 音乐教师 | 1 | 全日制本科及以上 | 音乐、演唱、声乐、音乐学、音乐教育、音乐表演 | 音乐学 | 具有相应教师资格证 | ||
08001 | 六枝特区职业技术学校 | 全额拨款事业单位 | 04 | 专业技术岗位 | 旅游教师 | 1 | 全日制本科及以上 | 旅游管理、旅游与酒店管理、人文旅游资源开发、旅游资源开发与利用、旅游管理与服务教育 | 旅游管理 | |||
08001 | 六枝特区职业技术学校 | 全额拨款事业单位 | 05 | 专业技术岗位 | 服装教师 | 1 | 全日制本科及以上 | 服装工艺、纺织品设计、服装艺术设计、服装设计与工程、布艺设计与营销、服装制作与工艺、服装设计与工艺教育 | 服装艺术设计 | |||
08001 | 六枝特区职业技术学校 | 全额拨款事业单位 | 06 | 专业技术岗位 | 汽修教师 | 4 | 全日制本科及以上 | 车辆工程、汽车工程、汽车技术、汽车维修工程、汽车电子技术、汽车运用与维修、汽车维修工程教育、汽车制造与维修、汽车检测与维修、汽车工艺与维修、汽车维修与营销 | 汽车工程 | |||
08001 | 六枝特区职业技术学校 | 全额拨款事业单位 | 07 | 专业技术岗位 | 装潢教师 | 1 | 全日制本科及以上 | 广告学、广告与装潢、美术装潢设计、装潢艺术设计、室内装饰设计、装饰与装潢材料、装潢设计与工艺教育、室内装潢设计及施工管理 | 广告学 | |||
08002 | 六盘水市第二中学 | 全额拨款事业单位 | 01 | 专业技术岗位 | 高中语文教师 | 2 | 全日制本科及以上 | 中国语言文学类 | 中国语言文学 | 1、具有相应教师资格证; 2、具有学士学位及以上。 | ||
08002 | 六盘水市第二中学 | 全额拨款事业单位 | 02 | 专业技术岗位 | 高中数学教师 | 2 | 全日制本科及以上 | 数学类 | 数学及相关专业 | 1、具有相应教师资格证; 2、具有学士学位及以上。 | ||
08002 | 六盘水市第二中学 | 全额拨款事业单位 | 03 | 专业技术岗位 | 高中英语教师 | 1 | 全日制本科及以上 | 英语、英语教育、应用英语、实用英语 | 英语语言文学 | 1、具有相应教师资格证; 2、具有学士学位及以上。 | ||
08002 | 六盘水市第二中学 | 全额拨款事业单位 | 04 | 专业技术岗位 | 高中物理教师 | 1 | 全日制本科及以上 | 物理学类 | 物理及相关专业 | 1、具有相应教师资格证; 2、具有学士学位及以上。 | ||
08002 | 六盘水市第二中学 | 全额拨款事业单位 | 05 | 专业技术岗位 | 高中生物教师 | 1 | 全日制本科及以上 | 生物科学类 | 生物学及相关专业 | 1、具有相应教师资格证; 2、具有学士学位及以上。 | ||
08002 | 六盘水市第二中学 | 全额拨款事业单位 | 06 | 专业技术岗位 | 高中政治教师 | 1 | 全日制本科及以上 | 政治学类 | 政治学及相关专业 | 1、具有相应教师资格证; 2、具有学士学位及以上。 | ||
08002 | 六盘水市第二中学 | 全额拨款事业单位 | 07 | 专业技术岗位 | 高中地理教师 | 1 | 全日制本科及以上 | 地理科学类 | 地理学及相关专业 | 1、具有相应教师资格证; 2、具有学士学位及以上。 | ||
08002 | 六盘水市第二中学 | 全额拨款事业单位 | 08 | 专业技术岗位 | 高中体育教师 | 1 | 全日制本科及以上 | 体育学类 | 体育学及相关专业 | 1、具有相应教师资格证; 2、具有学士学位及以上。 | ||
08003 | 六枝特区第一中学 | 全额拨款事业单位 | 01 | 专业技术岗位 | 高中数学教师 | 1 | 全日制本科及以上 | 数学类 | 数学及相关专业 | 1、具有相应教师资格证; 2、具有学士学位及以上。 | ||
08003 | 六枝特区第一中学 | 全额拨款事业单位 | 02 | 专业技术岗位 | 高中英语教师 | 1 | 全日制本科及以上 | 英语、英语教育、应用英语、实用英语 | 英语语言文学 | 1、具有相应教师资格证; 2、具有学士学位及以上。 | ||
08003 | 六枝特区第一中学 | 全额拨款事业单位 | 03 | 专业技术岗位 | 高中历史教师 | 1 | 全日制本科及以上 | 历史学类 | 历史学及相关专业 | 1、具有相应教师资格证; 2、具有学士学位及以上。 | ||
08003 | 六枝特区第一中学 | 全额拨款事业单位 | 04 | 专业技术岗位 | 高中地理教师 | 1 | 全日制本科及以上 | 地理科学类 | 地理学及相关专业 | 1、具有相应教师资格证; 2、具有学士学位及以上。 | ||
08003 | 六枝特区第一中学 | 全额拨款事业单位 | 05 | 专业技术岗位 | 高中政治教师 | 1 | 全日制本科及以上 | 政治学类 | 政治学及相关专业 | 1、具有相应教师资格证; 2、具有学士学位及以上。 | ||
08003 | 六枝特区第一中学 | 全额拨款事业单位 | 06 | 专业技术岗位 | 高中体育教师 | 1 | 全日制本科及以上 | 体育学类 | 体育学及相关专业 | 1、具有相应教师资格证; 2、具有学士学位及以上。 | ||
08003 | 六枝特区第一中学 | 全额拨款事业单位 | 07 | 专业技术岗位 | 高中物理实验教师 | 1 | 全日制本科及以上 | 物理学类 | 物理及相关专业 | 1、具有相应教师资格证; 2、具有学士学位及以上。 | ||
08003 | 六枝特区第一中学 | 全额拨款事业单位 | 08 | 专业技术岗位 | 高中生物实验教师 | 1 | 全日制本科及以上 | 生物科学类 | 生物学及相关专业 | 1、具有相应教师资格证; 2、具有学士学位及以上。 | ||
08003 | 六枝特区第一中学 | 全额拨款事业单位 | 09 | 专业技术岗位 | 高中化学实验教师 | 1 | 全日制本科及以上 | 化学类 | 化学及相关专业 | 1、具有相应教师资格证; 2、具有学士学位及以上。 | ||
08003 | 六枝特区第一中学 | 全额拨款事业单位 | 10 | 专业技术岗位 | 高中音乐教师 | 1 | 全日制本科及以上 | 音乐、音乐学、音乐表演、音乐教育 | 音乐学 | 1、具有相应教师资格证; 2、具有学士学位及以上。 | ||
08003 | 六枝特区第一中学 | 全额拨款事业单位 | 11 | 专业技术岗位 | 会计 | 1 | 全日制本科及以上 | 会计学 | 会计学 | 具有会计从业资格证 | ||
08004 | 六枝特区第七中学 | 全额拨款事业单位 | 01 | 专业技术岗位 | 高中语文教师 | 2 | 全日制本科及以上 | 中国语言文学类 | 中国语言文学 | 1、具有相应教师资格证; 2、具有学士学位及以上。 | ||
08004 | 六枝特区第七中学 | 全额拨款事业单位 | 02 | 专业技术岗位 | 高中数学教师 | 2 | 全日制本科及以上 | 数学类 | 数学及相关专业 | 1、具有相应教师资格证; 2、具有学士学位及以上。 | ||
08004 | 六枝特区第七中学 | 全额拨款事业单位 | 03 | 专业技术岗位 | 高中英语教师 | 2 | 全日制本科及以上 | 英语、英语教育、应用英语、实用英语 | 英语语言文学 | 1、具有相应教师资格证; 2、具有学士学位及以上。 | ||
08004 | 六枝特区第七中学 | 全额拨款事业单位 | 04 | 专业技术岗位 | 高中物理教师 | 1 | 全日制本科及以上 | 物理学类 | 物理及相关专业 | 1、具有相应教师资格证; 2、具有学士学位及以上。 | ||
08004 | 六枝特区第七中学 | 全额拨款事业单位 | 05 | 专业技术岗位 | 高中化学教师 | 1 | 全日制本科及以上 | 化学类 | 化学及相关专业 | 1、具有相应教师资格证; 2、具有学士学位及以上。 | ||
08004 | 六枝特区第七中学 | 全额拨款事业单位 | 06 | 专业技术岗位 | 高中生物教师 | 1 | 全日制本科及以上 | 生物科学类 | 生物学及相关专业 | 1、具有相应教师资格证; 2、具有学士学位及以上。 | ||
08004 | 六枝特区第七中学 | 全额拨款事业单位 | 07 | 专业技术岗位 | 高中政治教师 | 1 | 全日制本科及以上 | 政治学类 | 政治学及相关专业 | 1、具有相应教师资格证; 2、具有学士学位及以上。 | ||
08004 | 六枝特区第七中学 | 全额拨款事业单位 | 08 | 专业技术岗位 | 高中历史教师 | 1 | 全日制本科及以上 | 历史学类 | 历史学及相关专业 | 1、具有相应教师资格证; 2、具有学士学位及以上。 | ||
08004 | 六枝特区第七中学 | 全额拨款事业单位 | 09 | 专业技术岗位 | 高中地理教师 | 1 | 全日制本科及以上 | 地理科学类 | 地理学及相关专业 | 1、具有相应教师资格证; 2、具有学士学位及以上。 | ||
08004 | 六枝特区第七中学 | 全额拨款事业单位 | 10 | 专业技术岗位 | 高中音乐教师 | 1 | 全日制本科及以上 | 音乐、音乐学、音乐表演、音乐教育 | 音乐学 | 1、具有相应教师资格证; 2、具有学士学位及以上。 | ||
08004 | 六枝特区第七中学 | 全额拨款事业单位 | 11 | 专业技术岗位 | 高中美术教师 | 1 | 全日制本科及以上 | 美术学、绘画、美术教育、动漫设计 | 美术学 | 1、具有相应教师资格证; 2、具有学士学位及以上。 | ||
08004 | 六枝特区第七中学 | 全额拨款事业单位 | 12 | 专业技术岗位 | 高中信息技术教师 | 1 | 全日制本科及以上 | 计算机及相关专业 | 计算机及相关专业 | 1、具有相应教师资格证; 2、具有学士学位及以上。 | ||
08005 | 六枝特区实验中学 | 全额拨款事业单位 | 01 | 专业技术岗位 | 高中信息技术教师 | 1 | 全日制本科及以上 | 计算机及相关专业 | 计算机及相关专业 | 具有相应教师资格证 | ||
08005 | 六枝特区实验中学 | 全额拨款事业单位 | 02 | 专业技术岗位 | 高中化学教师 | 1 | 全日制本科及以上 | 化学类 | 化学及相关专业 | 具有相应教师资格证 | ||
08005 | 六枝特区实验中学 | 全额拨款事业单位 | 03 | 专业技术岗位 | 高中音乐教师 | 1 | 全日制本科及以上 | 音乐学 | 音乐及相关专业 | 具有相应教师资格证 | ||
08005 | 六枝特区实验中学 | 全额拨款事业单位 | 04 | 专业技术岗位 | 高中物理教师 | 1 | 全日制本科及以上 | 物理学类 | 物理学及相关专业 | 具有相应教师资格证 | ||
08005 | 六枝特区实验中学 | 全额拨款事业单位 | 05 | 专业技术岗位 | 高中地理教师 | 1 | 全日制本科及以上 | 地理科学类 | 地理学及相关专业 | 具有相应教师资格证 | ||
08006 | 六枝特区第二中学 | 全额拨款事业单位 | 01 | 专业技术岗位 | 初中数学教师 | 1 | 全日制本科及以上 | 数学类 | 数学及相关专业 | 具有相应教师资格证 | ||
08006 | 六枝特区第二中学 | 全额拨款事业单位 | 02 | 专业技术岗位 | 初中语文教师 | 2 | 全日制本科及以上 | 中国语言文学类 | 中国语言文学 | 具有相应教师资格证 | ||
08006 | 六枝特区第二中学 | 全额拨款事业单位 | 03 | 专业技术岗位 | 初中英语教师 | 1 | 全日制本科及以上 | 英语、英语教育、应用英语、实用英语 | 英语语言文学 | 具有相应教师资格证 | ||
08006 | 六枝特区第二中学 | 全额拨款事业单位 | 04 | 专业技术岗位 | 初中信息技术教师 | 1 | 全日制本科及以上 | 计算机及相关专业 | 计算机及相关专业 | 具有相应教师资格证 | ||
08007 | 六枝特区第三中学 | 全额拨款事业单位 | 01 | 专业技术岗位 | 初中语文教师 | 2 | 全日制本科及以上 | 中国语言文学类 | 中国语言文学 | 具有相应教师资格证 | ||
08007 | 六枝特区第三中学 | 全额拨款事业单位 | 02 | 专业技术岗位 | 初中数学教师 | 2 | 全日制本科及以上 | 数学类 | 数学及相关专业 | 具有相应教师资格证 | ||
08007 | 六枝特区第三中学 | 全额拨款事业单位 | 03 | 专业技术岗位 | 初中生物教师 | 1 | 全日制本科及以上 | 生物科学类 | 生物学及相关专业 | 具有相应教师资格证 | ||
08007 | 六枝特区第三中学 | 全额拨款事业单位 | 04 | 专业技术岗位 | 初中地理教师 | 1 | 全日制本科及以上 | 地理科学类 | 地理学及相关专业 | 具有相应教师资格证 | ||
08007 | 六枝特区第三中学 | 全额拨款事业单位 | 05 | 专业技术岗位 | 初中信息技术教师 | 1 | 全日制本科及以上 | 计算机及相关专业 | 计算机及相关专业 | 具有相应教师资格证 | ||
08008 | 六枝特区第四中学 | 全额拨款事业单位 | 01 | 专业技术岗位 | 初中数学教师 | 2 | 全日制本科及以上 | 数学类 | 数学及相关专业 | 具有相应教师资格证 | ||
08008 | 六枝特区第四中学 | 全额拨款事业单位 | 02 | 专业技术岗位 | 初中音乐教师 | 1 | 全日制本科及以上 | 音乐、音乐学、音乐表演、音乐教育 | 音乐学 | 具有相应教师资格证 | ||
08008 | 六枝特区第四中学 | 全额拨款事业单位 | 03 | 专业技术岗位 | 初中体育教师 | 1 | 全日制本科及以上 | 体育学类 | 体育学及相关专业 | 具有相应教师资格证 | ||
08008 | 六枝特区第四中学 | 全额拨款事业单位 | 04 | 专业技术岗位 | 初中化学教师 | 1 | 全日制本科及以上 | 化学类 | 化学及相关专业 | 具有相应教师资格证 | ||
08009 | 六枝特区第五中学 | 全额拨款事业单位 | 01 | 专业技术岗位 | 初中语文教师 | 2 | 全日制本科及以上 | 中国语言文学类 | 中国语言文学 | 具有相应教师资格证 | ||
08009 | 六枝特区第五中学 | 全额拨款事业单位 | 02 | 专业技术岗位 | 初中英语教师 | 2 | 全日制本科及以上 | 英语、英语教育、应用英语、实用英语 | 英语语言文学 | 具有相应教师资格证 | ||
08009 | 六枝特区第五中学 | 全额拨款事业单位 | 03 | 专业技术岗位 | 初中物理教师 | 1 | 全日制本科及以上 | 物理学类 | 物理学及相关专业 | 具有相应教师资格证 | ||
08009 | 六枝特区第五中学 | 全额拨款事业单位 | 04 | 专业技术岗位 | 初中体育教师 | 1 | 全日制本科及以上 | 体育学类 | 体育学及相关专业 | 具有相应教师资格证 | ||
08009 | 六枝特区第五中学 | 全额拨款事业单位 | 05 | 专业技术岗位 | 初中音乐教师 | 1 | 全日制本科及以上 | 音乐、音乐学、音乐表演、音乐教育 | 音乐学 | 具有相应教师资格证 | ||
08009 | 六枝特区第五中学 | 全额拨款事业单位 | 06 | 专业技术岗位 | 初中政治教师 | 1 | 全日制本科及以上 | 政治学类 | 政治学及相关专业 | 具有相应教师资格证 | ||
08010 | 六枝特区第九中学 | 全额拨款事业单位 | 01 | 专业技术岗位 | 初中语文教师 | 2 | 全日制本科及以上 | 中国语言文学类 | 中国语言文学 | 具有相应教师资格证 | ||
08010 | 六枝特区第九中学 | 全额拨款事业单位 | 02 | 专业技术岗位 | 初中数学教师 | 2 | 全日制本科及以上 | 数学类 | 数学及相关专业 | 具有相应教师资格证 | ||
08010 | 六枝特区第九中学 | 全额拨款事业单位 | 03 | 专业技术岗位 | 初中体育教师 | 1 | 全日制本科及以上 | 体育学类 | 体育学及相关专业 | 具有相应教师资格证 | ||
08010 | 六枝特区第九中学 | 全额拨款事业单位 | 04 | 专业技术岗位 | 初中美术教师 | 1 | 全日制本科及以上 | 美术学、绘画、美术教育、动漫设计 | 美术学 | 具有相应教师资格证 | ||
08010 | 六枝特区第九中学 | 全额拨款事业单位 | 05 | 专业技术岗位 | 初中音乐教师 | 1 | 全日制本科及以上 | 音乐、音乐学、音乐表演、音乐教育 | 音乐学 | 具有相应教师资格证 | ||
08010 | 六枝特区第九中学 | 全额拨款事业单位 | 06 | 专业技术岗位 | 初中地理教师 | 1 | 全日制本科及以上 | 地理科学类 | 地理学及相关专业 | 具有相应教师资格证 | ||
08010 | 六枝特区第九中学 | 全额拨款事业单位 | 07 | 专业技术岗位 | 初中生物教师 | 1 | 全日制本科及以上 | 生物科学类 | 生物学及相关专业 | 具有相应教师资格证 | ||
08010 | 六枝特区第九中学 | 全额拨款事业单位 | 08 | 专业技术岗位 | 初中历史教师 | 1 | 全日制本科及以上 | 历史学类 | 历史学及相关专业 | 具有相应教师资格证 | ||
08011 | 六枝特区实验小学 | 全额拨款事业单位 | 01 | 专业技术岗位 | 小学数学教师 | 2 | 全日制专科及以上 | 数学教育 | 数学类 | 数学及相关专业 | 具有相应教师资格证 | |
08011 | 六枝特区实验小学 | 全额拨款事业单位 | 02 | 专业技术岗位 | 小学语文教师 | 3 | 全日制专科及以上 | 语文教育 | 中国语言文学类 | 中国语言文学 | 具有相应教师资格证 | |
08012 | 六枝特区第一小学 | 全额拨款事业单位 | 01 | 专业技术岗位 | 小学语文教师 | 2 | 全日制专科及以上 | 语文教育 | 中国语言文学类 | 中国语言文学 | 具有相应教师资格证 | |
08012 | 六枝特区第一小学 | 全额拨款事业单位 | 02 | 专业技术岗位 | 小学数学教师 | 2 | 全日制专科及以上 | 数学教育 | 数学类 | 数学及相关专业 | 具有相应教师资格证 | |
08012 | 六枝特区第一小学 | 全额拨款事业单位 | 03 | 专业技术岗位 | 小学信息技术教师 | 1 | 全日制专科及以上 | 计算机及相关专业 | 计算机及相关专业 | 计算机及相关专业 | 具有相应教师资格证 | |
08012 | 六枝特区第一小学 | 全额拨款事业单位 | 04 | 专业技术岗位 | 小学科学教师 | 1 | 全日制专科及以上 | 科学教育、生物教育 | 生物科学类 | 生物学及相关专业 | 具有相应教师资格证 | |
08012 | 六枝特区第一小学 | 全额拨款事业单位 | 05 | 专业技术岗位 | 小学美术教师 | 1 | 全日制专科及以上 | 美术学、绘画、美术教育、动漫设计 | 美术学、绘画、美术教育、动漫设计 | 美术学 | 具有相应教师资格证 | |
08012 | 六枝特区第一小学 | 全额拨款事业单位 | 06 | 专业技术岗位 | 小学英语教师 | 1 | 全日制专科及以上 | 英语、英语教育、应用英语、实用英语 | 英语、英语教育、应用英语、实用英语 | 英语语言文学 | 具有相应教师资格证 | |
08013 | 六枝特区第二小学 | 全额拨款事业单位 | 01 | 专业技术岗位 | 小学语文教师 | 3 | 全日制专科及以上 | 语文教育 | 中国语言文学类 | 中国语言文学 | 具有相应教师资格证 | |
08013 | 六枝特区第二小学 | 全额拨款事业单位 | 02 | 专业技术岗位 | 小学数学教师 | 3 | 全日制专科及以上 | 数学教育 | 数学类 | 数学及相关专业 | 具有相应教师资格证 | |
08013 | 六枝特区第二小学 | 全额拨款事业单位 | 03 | 专业技术岗位 | 小学音乐教师 | 1 | 全日制专科及以上 | 音乐、音乐学、音乐表演、音乐教育 | 音乐、音乐学、音乐表演、音乐教育 | 音乐学 | 具有相应教师资格证 | |
