报考我市“特岗教师”的考生:
我市2015年“特岗教师”招聘第一阶段第一志愿录取考生签约已结束,根据空缺岗位情况,按照同等志愿高分到低分的原则,我局组织对第二志愿和服从调剂考生进行了补录,现将补录上的名单公布于后,接受广大考生和社会监督。并请补录上的考生获悉本通知后,及时与录取县联系人联系签约。
签约时间:5月21日下午18:00日前联系和签约。如在21日下午18:00前仍未联系签约的考生视为放弃录取资格。
签约地点:
七星关区:七星关区教育局(环城路原七星关区教师进修学校内)人事股。
金沙县:毕节市教育局二楼大会议室,师资科隔壁。
威宁县:威宁县教育局。
大方县、黔西县、纳雍县、赫章县、百里杜鹃、双山新区等六县区在银河酒店(毕节市桂花路建设银行侧面)。
联系人及电话如下:
七星关区:0857-8302765
大方县:韩德宽 13885739699
黔西县:李 琛 13984728587
纳雍县:田庆发 13698547188
威宁县:赵 昆 15117538758
赫 章 县: 武孔臣 13698533176
百里杜鹃:刘 俊 15908574351
双山新区:陈 娟 18386064288
经济开发区:成 瑜 18185702288
毕节市2015年一阶段特岗补录名单 | |||||
计划类别 | 姓名 | 面试成绩 | 预录县 | 预录学段 | 预录学科 |
国家 | 陈健 | 69.928 | 百里杜鹃 | 小学 | 数学 |
国家 | 黎红胶 | 74.756 | 百里杜鹃 | 小学 | 体育 |
国家 | 刘学华 | 76.182 | 百里杜鹃 | 小学 | 体育 |
国家 | 勾莎 | 72.818 | 百里杜鹃 | 小学 | 英语 |
国家 | 张潇 | 74.872 | 百里杜鹃 | 小学 | 英语 |
国家 | 方永梅 | 75.436 | 百里杜鹃 | 小学 | 英语 |
国家 | 孟大江 | 75.5 | 百里杜鹃 | 小学 | 英语 |
国家 | 施会 | 75.566 | 百里杜鹃 | 小学 | 英语 |
国家 | 彭春荣 | 76.234 | 百里杜鹃 | 小学 | 英语 |
国家 | 黄倩 | 78.06 | 百里杜鹃 | 小学 | 语文 |
国家 | 范全虎 | 73.75 | 大方县 | 初中 | 数学 |
国家 | 叶世鑫 | 74.004 | 大方县 | 初中 | 数学 |
国家 | 罗龙祥 | 74.072 | 大方县 | 初中 | 数学 |
国家 | 刘艳 | 76.036 | 大方县 | 初中 | 物理 |
国家 | 王元秀 | 66.36 | 大方县 | 初中 | 音乐 |
国家 | 喻婷 | 74.606 | 大方县 | 初中 | 英语 |
国家 | 张艳 | 74.724 | 大方县 | 初中 | 英语 |
国家 | 蒙玉梅 | 74.732 | 大方县 | 初中 | 英语 |
国家 | 谢峡宇 | 77.542 | 大方县 | 初中 | 语文 |
国家 | 黎春燕 | 77.666 | 大方县 | 初中 | 语文 |
国家 | 胡华 | 69.402 | 大方县 | 小学 | 数学 |
国家 | 张天文 | 69.58 | 大方县 | 小学 | 数学 |
国家 | 赵丽 | 69.764 | 大方县 | 小学 | 数学 |
国家 | 杨璐丹 | 70.026 | 大方县 | 小学 | 数学 |
国家 | 朱海 | 70.32 | 大方县 | 小学 | 数学 |
国家 | 王应登 | 70.582 | 大方县 | 小学 | 数学 |
国家 | 杨娜 | 70.73 | 大方县 | 小学 | 数学 |
国家 | 马敬 | 70.772 | 大方县 | 小学 | 数学 |
国家 | 王刚 | 71.124 | 大方县 | 小学 | 数学 |
国家 | 杨虎 | 71.772 | 大方县 | 小学 | 数学 |
国家 | 刘兴能 | 72.252 | 大方县 | 小学 | 数学 |
国家 | 董兵 | 72.362 | 大方县 | 小学 | 数学 |
国家 | 罗代军 | 72.43 | 大方县 | 小学 | 数学 |
国家 | 蔡天浪 | 72.484 | 大方县 | 小学 | 数学 |
国家 | 何鹏林 | 73.436 | 大方县 | 小学 | 数学 |
国家 | 李岚 | 72.898 | 大方县 | 小学 | 英语 |
国家 | 张月 | 73.972 | 大方县 | 小学 | 英语 |
国家 | 龙肖 | 74.172 | 大方县 | 小学 | 英语 |
国家 | 李飞 | 75.58 | 大方县 | 小学 | 英语 |
国家 | 范梅 | 75.704 | 大方县 | 小学 | 英语 |
国家 | 朱加兴 | 75.706 | 大方县 | 小学 | 英语 |
国家 | 陈小平 | 75.746 | 大方县 | 小学 | 英语 |
国家 | 罗丽 | 77.562 | 大方县 | 小学 | 英语 |
国家 | 龙娇 | 70.87 | 大方县 | 小学 | 语文 |
国家 | 熊玉兰 | 71.86 | 大方县 | 小学 | 语文 |
国家 | 邹琴 | 71.96 | 大方县 | 小学 | 语文 |
国家 | 郭燕子 | 73.808 | 大方县 | 小学 | 语文 |
国家 | 杨婷婷 | 74.034 | 大方县 | 小学 | 语文 |
国家 | 胡宏昌 | 74.316 | 大方县 | 小学 | 语文 |
国家 | 周义 | 74.44 | 大方县 | 小学 | 语文 |
国家 | 徐岑 | 74.8 | 大方县 | 小学 | 语文 |
国家 | 王馨 | 76.368 | 大方县 | 小学 | 语文 |
国家 | 任小富 | 75.614 | 赫章县 | 初中 | 地理 |
国家 | 李沙 | 75.848 | 赫章县 | 初中 | 地理 |
国家 | 李红丽 | 77.93 | 赫章县 | 初中 | 地理 |
国家 | 付迪 | 79.176 | 赫章县 | 初中 | 化学 |
国家 | 孙成英 | 71.212 | 赫章县 | 初中 | 英语 |
国家 | 汤中才 | 71.562 | 赫章县 | 初中 | 英语 |
国家 | 汪昉燊 | 66.436 | 赫章县 | 小学 | 数学 |
国家 | 张袭剑 | 67.618 | 赫章县 | 小学 | 数学 |
国家 | 韦帮 | 69.634 | 赫章县 | 小学 | 数学 |
国家 | 齐建平 | 69.794 | 赫章县 | 小学 | 数学 |
国家 | 潘绍华 | 69.952 | 赫章县 | 小学 | 数学 |
国家 | 薛继忠 | 70.176 | 赫章县 | 小学 | 数学 |
国家 | 胡玉群 | 70.57 | 赫章县 | 小学 | 数学 |
国家 | 刘海 | 70.58 | 赫章县 | 小学 | 数学 |
国家 | 姚东 | 71.736 | 赫章县 | 小学 | 数学 |
国家 | 丁昌敏 | 71.926 | 赫章县 | 小学 | 数学 |
国家 | 徐长东 | 72.396 | 赫章县 | 小学 | 数学 |
国家 | 文龙 | 77.516 | 赫章县 | 小学 | 体育 |
国家 | 彭明贵 | 77.744 | 赫章县 | 小学 | 体育 |
国家 | 刘丽 | 66.198 | 赫章县 | 小学 | 音乐 |
国家 | 郭继法 | 67.002 | 赫章县 | 小学 | 音乐 |
国家 | 罗琴 | 67.714 | 赫章县 | 小学 | 音乐 |
国家 | 王林 | 69.34 | 赫章县 | 小学 | 音乐 |
国家 | 葛建华 | 78.21 | 赫章县 | 小学 | 英语 |
国家 | 黄梅 | 78.384 | 赫章县 | 小学 | 英语 |
国家 | 孔丽 | 71.956 | 赫章县 | 小学 | 语文 |
国家 | 杨良艳 | 72.988 | 赫章县 | 小学 | 语文 |
国家 | 陈梦 | 73.108 | 赫章县 | 小学 | 语文 |
国家 | 涂美 | 73.434 | 赫章县 | 小学 | 语文 |
国家 | 孙丽 | 73.48 | 赫章县 | 小学 | 语文 |
国家 | 胡蕾 | 73.48 | 赫章县 | 小学 | 语文 |
国家 | 金权 | 73.75 | 赫章县 | 小学 | 语文 |
国家 | 朱永进 | 74.16 | 赫章县 | 小学 | 语文 |
国家 | 郭梅 | 75.672 | 赫章县 | 小学 | 语文 |
国家 | 彭英 | 75.22 | 金沙县 | 初中 | 地理 |
国家 | 罗贤 | 79.848 | 金沙县 | 初中 | 生物 |
县级 | 文江 | 81.466 | 金沙县 | 初中 | 体育 |
县级 | 张明桥 | 82.408 | 金沙县 | 初中 | 体育 |
国家 | 吴苹 | 74.502 | 金沙县 | 初中 | 物理 |
县级 | 徐阳 | 80.826 | 金沙县 | 初中 | 物理 |
县级 | 李媛媛 | 81.45 | 金沙县 | 初中 | 物理 |
县级 | 许佳佳 | 82.66 | 金沙县 | 初中 | 音乐 |
国家 | 李小先 | 74.104 | 金沙县 | 初中 | 英语 |
国家 | 刘林波 | 74.556 | 金沙县 | 初中 | 英语 |
国家 | 白永 | 74.64 | 金沙县 | 初中 | 英语 |
县级 | 杨春秀 | 78.284 | 金沙县 | 初中 | 英语 |
县级 | 徐葳 | 78.39 | 金沙县 | 初中 | 英语 |
国家 | 王钗 | 75.442 | 金沙县 | 初中 | 语文 |
国家 | 刘敬 | 78.154 | 金沙县 | 初中 | 语文 |
国家 | 黄娟 | 78.974 | 金沙县 | 初中 | 政治 |
国家 | 龚磊 | 72.962 | 金沙县 | 小学 | 美术 |
国家 | 唐政发 | 72.978 | 金沙县 | 小学 | 美术 |
国家 | 卿莹 | 73.036 | 金沙县 | 小学 | 美术 |
国家 | 李沙沙 | 70.582 | 金沙县 | 小学 | 数学 |
国家 | 胡书静 | 70.876 | 金沙县 | 小学 | 数学 |
国家 | 李才龙 | 71.154 | 金沙县 | 小学 | 数学 |
国家 | 李厚宏 | 71.158 | 金沙县 | 小学 | 数学 |
国家 | 周小勇 | 71.228 | 金沙县 | 小学 | 数学 |
国家 | 马昆荣 | 71.268 | 金沙县 | 小学 | 数学 |
国家 | 顾未 | 71.286 | 金沙县 | 小学 | 数学 |
国家 | 刘双颜 | 71.32 | 金沙县 | 小学 | 数学 |
国家 | 廖家家 | 71.346 | 金沙县 | 小学 | 数学 |
国家 | 王烈 | 71.348 | 金沙县 | 小学 | 数学 |
国家 | 刘万 | 71.394 | 金沙县 | 小学 | 数学 |
国家 | 文林 | 71.426 | 金沙县 | 小学 | 数学 |
国家 | 陈华 | 71.49 | 金沙县 | 小学 | 数学 |
国家 | 曾友亮 | 71.494 | 金沙县 | 小学 | 数学 |
国家 | 刘平 | 71.548 | 金沙县 | 小学 | 数学 |
国家 | 吴狄 | 71.554 | 金沙县 | 小学 | 数学 |
国家 | 张周能 | 71.598 | 金沙县 | 小学 | 数学 |
国家 | 冯德富 | 71.598 | 金沙县 | 小学 | 数学 |
国家 | 毛卫 | 71.68 | 金沙县 | 小学 | 数学 |
国家 | 冯乙波 | 71.74 | 金沙县 | 小学 | 数学 |
国家 | 曹先兵 | 71.756 | 金沙县 | 小学 | 数学 |
国家 | 吴玉娟 | 71.764 | 金沙县 | 小学 | 数学 |
国家 | 符春 | 71.94 | 金沙县 | 小学 | 数学 |
国家 | 黄波 | 71.974 | 金沙县 | 小学 | 数学 |
国家 | 余超 | 72.042 | 金沙县 | 小学 | 数学 |
国家 | 包杰 | 72.336 | 金沙县 | 小学 | 数学 |
国家 | 胡勇 | 72.352 | 金沙县 | 小学 | 数学 |
国家 | 刘军 | 72.388 | 金沙县 | 小学 | 数学 |
国家 | 王康全 | 72.396 | 金沙县 | 小学 | 数学 |
国家 | 苗永勇 | 72.418 | 金沙县 | 小学 | 数学 |
国家 | 单正祥 | 72.512 | 金沙县 | 小学 | 数学 |
国家 | 王晶 | 72.552 | 金沙县 | 小学 | 数学 |
国家 | 刘欣 | 72.698 | 金沙县 | 小学 | 数学 |
国家 | 孔传 | 72.764 | 金沙县 | 小学 | 数学 |
国家 | 翟金燕 | 72.856 | 金沙县 | 小学 | 数学 |
国家 | 张富祥 | 72.868 | 金沙县 | 小学 | 数学 |
国家 | 张志威 | 72.904 | 金沙县 | 小学 | 数学 |
国家 | 尹练 | 73.044 | 金沙县 | 小学 | 数学 |
国家 | 施辉景 | 73.052 | 金沙县 | 小学 | 数学 |
国家 | 朱加兵 | 73.794 | 金沙县 | 小学 | 数学 |
国家 | 李伟 | 76.248 | 金沙县 | 小学 | 体育 |
国家 | 罗绂琴 | 67.772 | 金沙县 | 小学 | 音乐 |
国家 | 卢怡 | 69.342 | 金沙县 | 小学 | 音乐 |
国家 | 王璟 | 69.842 | 金沙县 | 小学 | 音乐 |
国家 | 蒋义 | 70.734 | 金沙县 | 小学 | 音乐 |
国家 | 陈丹 | 71.712 | 金沙县 | 小学 | 音乐 |
国家 | 聂江 | 72.908 | 金沙县 | 小学 | 音乐 |
国家 | 丁涛 | 75.432 | 金沙县 | 小学 | 音乐 |
国家 | 王澜岚 | 76.972 | 金沙县 | 小学 | 音乐 |
国家 | 陆朝宇 | 77.892 | 金沙县 | 小学 | 音乐 |
国家 | 郭群万 | 78.062 | 金沙县 | 小学 | 音乐 |
国家 | 向芳 | 78.302 | 金沙县 | 小学 | 音乐 |
国家 | 赵明礼 | 79.418 | 金沙县 | 小学 | 音乐 |
国家 | 柏东玫 | 70.938 | 金沙县 | 小学 | 英语 |
国家 | 李虹 | 72.058 | 金沙县 | 小学 | 英语 |
国家 | 王琴 | 72.342 | 金沙县 | 小学 | 英语 |
国家 | 杨萍 | 73 | 金沙县 | 小学 | 英语 |
国家 | 李雪 | 73.744 | 金沙县 | 小学 | 英语 |
国家 | 杨家琴 | 73.978 | 金沙县 | 小学 | 英语 |
国家 | 吴长丽 | 75.786 | 金沙县 | 小学 | 英语 |
国家 | 马玉蓉 | 75.794 | 金沙县 | 小学 | 英语 |
国家 | 吕春燕 | 75.796 | 金沙县 | 小学 | 英语 |
国家 | 姜雪 | 75.814 | 金沙县 | 小学 | 英语 |
国家 | 雷会梅 | 75.82 | 金沙县 | 小学 | 英语 |
国家 | 史蝉玉 | 75.822 | 金沙县 | 小学 | 英语 |
国家 | 张薇 | 75.826 | 金沙县 | 小学 | 英语 |
国家 | 陆纯 | 75.836 | 金沙县 | 小学 | 英语 |
国家 | 罗艳 | 75.854 | 金沙县 | 小学 | 英语 |
国家 | 官春梅 | 75.934 | 金沙县 | 小学 | 英语 |
国家 | 曾瑶 | 75.968 | 金沙县 | 小学 | 英语 |
国家 | 聂夏 | 76.028 | 金沙县 | 小学 | 英语 |
国家 | 李兴宇 | 76.168 | 金沙县 | 小学 | 英语 |
国家 | 周利 | 76.192 | 金沙县 | 小学 | 英语 |
国家 | 林红 | 76.194 | 金沙县 | 小学 | 英语 |
国家 | 王青丹 | 76.196 | 金沙县 | 小学 | 英语 |
国家 | 尚永梅 | 76.212 | 金沙县 | 小学 | 英语 |
国家 | 汤艺 | 76.34 | 金沙县 | 小学 | 英语 |
国家 | 杜梅 | 76.388 | 金沙县 | 小学 | 英语 |
国家 | 杨茂俄 | 76.642 | 金沙县 | 小学 | 英语 |
国家 | 张文敬 | 76.662 | 金沙县 | 小学 | 英语 |
国家 | 沈文玲 | 76.758 | 金沙县 | 小学 | 英语 |
国家 | 刘兵 | 76.764 | 金沙县 | 小学 | 英语 |
国家 | 孙天胜 | 76.784 | 金沙县 | 小学 | 英语 |
国家 | 张晓蕾 | 76.792 | 金沙县 | 小学 | 英语 |
国家 | 吴亚玲 | 77.138 | 金沙县 | 小学 | 英语 |
国家 | 陈胜禹 | 77.19 | 金沙县 | 小学 | 英语 |
国家 | 付玉娥 | 77.256 | 金沙县 | 小学 | 英语 |
国家 | 张长凤 | 77.438 | 金沙县 | 小学 | 英语 |
国家 | 王美娟 | 77.452 | 金沙县 | 小学 | 英语 |
国家 | 段瑕 | 77.572 | 金沙县 | 小学 | 英语 |
国家 | 杨永 | 77.726 | 金沙县 | 小学 | 英语 |
国家 | 黎静 | 77.758 | 金沙县 | 小学 | 英语 |
国家 | 王捷 | 77.83 | 金沙县 | 小学 | 英语 |
国家 | 柴玲 | 77.894 | 金沙县 | 小学 | 英语 |
国家 | 贺梅 | 77.922 | 金沙县 | 小学 | 英语 |
国家 | 张越 | 78 | 金沙县 | 小学 | 英语 |
国家 | 万礼奎 | 72.856 | 金沙县 | 小学 | 语文 |
国家 | 马桂琴 | 73.692 | 金沙县 | 小学 | 语文 |
国家 | 邓正飞 | 73.704 | 金沙县 | 小学 | 语文 |
国家 | 周朝忠 | 74.232 | 金沙县 | 小学 | 语文 |
国家 | 许春华 | 74.7 | 金沙县 | 小学 | 语文 |
国家 | 陈瑶 | 74.892 | 金沙县 | 小学 | 语文 |
国家 | 雷印艳 | 75.024 | 金沙县 | 小学 | 语文 |
国家 | 吴琳 | 75.098 | 金沙县 | 小学 | 语文 |
国家 | 许敏 | 75.154 | 金沙县 | 小学 | 语文 |
国家 | 陈小梅 | 75.612 | 金沙县 | 小学 | 语文 |
国家 | 李安敏 | 75.738 | 金沙县 | 小学 | 语文 |
国家 | 董练 | 75.954 | 金沙县 | 小学 | 语文 |
国家 | 李炎 | 76.056 | 金沙县 | 小学 | 语文 |
国家 | 马南杰 | 76.492 | 金沙县 | 小学 | 语文 |
国家 | 李恒源 | 71.772 | 经济开发区 | 初中 | 数学 |
国家 | 张恒 | 72.696 | 经济开发区 | 初中 | 数学 |
国家 | 田娥 | 76.94 | 经济开发区 | 初中 | 语文 |
国家 | 万颖 | 77.374 | 经济开发区 | 小学 | 美术 |
国家 | 杨仁毅 | 74.698 | 经济开发区 | 小学 | 体育 |
国家 | 周丽 | 80.616 | 经济开发区 | 小学 | 体育 |
国家 | 李清 | 74.416 | 经济开发区 | 小学 | 音乐 |
国家 | 郭文礼 | 77.798 | 经济开发区 | 小学 | 语文 |
国家 | 朱月 | 77.866 | 经济开发区 | 小学 | 语文 |
国家 | 邓招林 | 80.97 | 纳雍县 | 初中 | 地理 |
国家 | 周宇 | 79.504 | 纳雍县 | 初中 | 化学 |
国家 | 徐慧 | 76.818 | 纳雍县 | 初中 | 历史 |
国家 | 何争潞 | 74.862 | 纳雍县 | 初中 | 生物 |
国家 | 曾勇 | 71.012 | 纳雍县 | 初中 | 数学 |
国家 | 郑继波 | 71.102 | 纳雍县 | 初中 | 数学 |
国家 | 孔娟 | 71.668 | 纳雍县 | 初中 | 数学 |
国家 | 张银松 | 71.882 | 纳雍县 | 初中 | 数学 |
国家 | 陈涛 | 72.12 | 纳雍县 | 初中 | 物理 |
国家 | 徐丹丹 | 74.16 | 纳雍县 | 初中 | 英语 |
国家 | 朱梦妮 | 74.236 | 纳雍县 | 初中 | 英语 |
国家 | 高业 | 74.5 | 纳雍县 | 初中 | 英语 |
国家 | 王华 | 64.104 | 纳雍县 | 小学 | 数学 |
国家 | 邓欢 | 66.88 | 纳雍县 | 小学 | 数学 |
国家 | 刘盛 | 67.506 | 纳雍县 | 小学 | 数学 |
国家 | 申杨沫 | 67.95 | 纳雍县 | 小学 | 数学 |
国家 | 马勋卫 | 68.516 | 纳雍县 | 小学 | 数学 |
国家 | 马兵成 | 68.53 | 纳雍县 | 小学 | 数学 |
国家 | 聂曌 | 68.692 | 纳雍县 | 小学 | 数学 |
国家 | 马余荣 | 68.708 | 纳雍县 | 小学 | 数学 |
国家 | 周正党 | 69.432 | 纳雍县 | 小学 | 数学 |
国家 | 何明宣 | 69.464 | 纳雍县 | 小学 | 数学 |
国家 | 李文发 | 69.488 | 纳雍县 | 小学 | 数学 |
国家 | 马江理 | 69.778 | 纳雍县 | 小学 | 数学 |
国家 | 蔡树霞 | 69.798 | 纳雍县 | 小学 | 数学 |
国家 | 康羽 | 69.822 | 纳雍县 | 小学 | 数学 |
国家 | 罗正梅 | 69.842 | 纳雍县 | 小学 | 数学 |
国家 | 潘绍才 | 70.07 | 纳雍县 | 小学 | 数学 |
国家 | 马交琴 | 70.118 | 纳雍县 | 小学 | 数学 |
国家 | 韦超 | 70.338 | 纳雍县 | 小学 | 数学 |
国家 | 张雨生 | 73.944 | 纳雍县 | 小学 | 数学 |
国家 | 王静 | 76.006 | 纳雍县 | 小学 | 体育 |
国家 | 周键华 | 80.208 | 纳雍县 | 小学 | 体育 |
国家 | 许丽 | 76.286 | 纳雍县 | 小学 | 信息技术 |
国家 | 王光菊 | 74.212 | 纳雍县 | 小学 | 音乐 |
国家 | 罗星婷 | 74.726 | 纳雍县 | 小学 | 音乐 |
国家 | 刘蓓蓓 | 74.812 | 纳雍县 | 小学 | 音乐 |
国家 | 李浪 | 75.33 | 纳雍县 | 小学 | 音乐 |
国家 | 万琴 | 73.032 | 纳雍县 | 小学 | 英语 |
国家 | 唐妮 | 73.41 | 纳雍县 | 小学 | 英语 |
国家 | 刘群 | 73.958 | 纳雍县 | 小学 | 英语 |
国家 | 胡江 | 69.95 | 纳雍县 | 小学 | 语文 |
国家 | 杨辉 | 70.652 | 纳雍县 | 小学 | 语文 |
国家 | 王阳阳 | 72.2 | 纳雍县 | 小学 | 语文 |
国家 | 刘威 | 72.568 | 纳雍县 | 小学 | 语文 |
国家 | 莫茜 | 72.91 | 纳雍县 | 小学 | 语文 |
国家 | 李洪俊 | 73.098 | 纳雍县 | 小学 | 语文 |
国家 | 李毅 | 73.182 | 纳雍县 | 小学 | 语文 |
国家 | 邱海荣 | 73.76 | 纳雍县 | 小学 | 语文 |
国家 | 张松 | 74.104 | 纳雍县 | 小学 | 语文 |
国家 | 张金南 | 74.11 | 纳雍县 | 小学 | 语文 |
国家 | 杨娥 | 75.64 | 纳雍县 | 小学 | 语文 |
国家 | 申进霞 | 76.104 | 纳雍县 | 小学 | 语文 |
国家 | 蒋艳 | 76.68 | 纳雍县 | 小学 | 语文 |
国家 | 晏亮 | 77.018 | 纳雍县 | 小学 | 语文 |
国家 | 彭鵬 | 78.276 | 纳雍县 | 小学 | 语文 |
国家 | 刘娅莉 | 75.9 | 七星关区 | 初中 | 美术 |
国家 | 胡堃华 | 73.986 | 七星关区 | 小学 | 数学 |
国家 | 徐锋 | 74.026 | 七星关区 | 小学 | 数学 |
国家 | 彭浪 | 74.098 | 七星关区 | 初中 | 数学 |
国家 | 赵洪义 | 74.168 | 七星关区 | 初中 | 数学 |
国家 | 陈杰 | 74.462 | 七星关区 | 初中 | 数学 |
国家 | 余姣 | 74.48 | 七星关区 | 初中 | 数学 |
国家 | 黄玉 | 78.606 | 七星关区 | 初中 | 英语 |
国家 | 袁虹 | 78.644 | 七星关区 | 初中 | 英语 |
国家 | 王萍 | 78.748 | 七星关区 | 初中 | 英语 |
国家 | 周艳 | 78.758 | 七星关区 | 初中 | 英语 |
国家 | 周阳海 | 78.878 | 七星关区 | 初中 | 英语 |
国家 | 韩倩 | 78.902 | 七星关区 | 初中 | 英语 |
国家 | 李正东 | 78.2 | 七星关区 | 初中 | 语文 |
国家 | 吴贵兰 | 78.288 | 七星关区 | 初中 | 语文 |
国家 | 田晓明 | 78.3 | 七星关区 | 初中 | 语文 |
国家 | 游双燕 | 78.352 | 七星关区 | 初中 | 语文 |
国家 | 余进 | 78.366 | 七星关区 | 初中 | 语文 |
国家 | 刘美 | 78.392 | 七星关区 | 初中 | 语文 |
国家 | 邱金生 | 78.438 | 七星关区 | 初中 | 语文 |
国家 | 李炳贤 | 69.776 | 七星关区 | 小学 | 数学 |
国家 | 李刚 | 70.526 | 七星关区 | 小学 | 数学 |
国家 | 张琼 | 70.782 | 七星关区 | 小学 | 数学 |
国家 | 蒋平 | 70.806 | 七星关区 | 小学 | 数学 |
国家 | 樊斌 | 70.862 | 七星关区 | 小学 | 数学 |
国家 | 何生行 | 70.892 | 七星关区 | 小学 | 数学 |
国家 | 杨泽林 | 70.978 | 七星关区 | 小学 | 数学 |
国家 | 赵伶 | 70.978 | 七星关区 | 小学 | 数学 |
国家 | 宋有红 | 71.002 | 七星关区 | 小学 | 数学 |
国家 | 付制令 | 71.1 | 七星关区 | 小学 | 数学 |
国家 | 邵娜 | 71.262 | 七星关区 | 小学 | 数学 |
国家 | 金兰 | 71.69 | 七星关区 | 小学 | 数学 |
国家 | 张恒 | 72.044 | 七星关区 | 小学 | 数学 |
国家 | 黎小刚 | 72.08 | 七星关区 | 小学 | 数学 |
国家 | 左丽 | 72.304 | 七星关区 | 小学 | 数学 |
国家 | 张艳 | 73.02 | 七星关区 | 小学 | 数学 |
国家 | 顾光会 | 77.766 | 七星关区 | 小学 | 英语 |
国家 | 朱丽萍 | 78 | 七星关区 | 小学 | 英语 |
国家 | 赵冬梅 | 71.966 | 七星关区 | 小学 | 语文 |
国家 | 黄莎 | 81.71 | 黔西县 | 初中 | 化学 |
国家 | 刘光翔 | 81.728 | 黔西县 | 初中 | 化学 |
国家 | 叶勇 | 73.378 | 黔西县 | 初中 | 数学 |
国家 | 陈江斌 | 73.382 | 黔西县 | 初中 | 数学 |
国家 | 秦亮亮 | 73.414 | 黔西县 | 初中 | 数学 |
国家 | 詹宏波 | 76.688 | 黔西县 | 初中 | 体育 |
国家 | 左前龙 | 76.842 | 黔西县 | 初中 | 体育 |
国家 | 黄建银 | 77.592 | 黔西县 | 初中 | 物理 |
国家 | 黄龙 | 77.6 | 黔西县 | 初中 | 物理 |
国家 | 王悦 | 78 | 黔西县 | 初中 | 英语 |
国家 | 罗琴 | 78.126 | 黔西县 | 初中 | 英语 |
国家 | 徐彦会 | 78.142 | 黔西县 | 初中 | 英语 |
国家 | 洪艳 | 76.86 | 黔西县 | 初中 | 语文 |
国家 | 阮丹 | 76.888 | 黔西县 | 初中 | 语文 |
国家 | 王梅 | 76.906 | 黔西县 | 初中 | 语文 |
国家 | 张琴 | 76.976 | 黔西县 | 初中 | 语文 |
国家 | 聂红 | 79.44 | 双山新区 | 初中 | 物理 |
国家 | 徐梅 | 71.724 | 双山新区 | 小学 | 数学 |
国家 | 罗才祝 | 73.182 | 双山新区 | 小学 | 数学 |
国家 | 詹路远 | 73.294 | 双山新区 | 小学 | 数学 |
国家 | 黄玉松 | 73.434 | 双山新区 | 小学 | 数学 |
国家 | 邓阳 | 73.45 | 双山新区 | 小学 | 数学 |
国家 | 马静 | 73.506 | 双山新区 | 小学 | 数学 |
国家 | 管毓云 | 73.516 | 双山新区 | 小学 | 数学 |
国家 | 卢华东 | 73.516 | 双山新区 | 小学 | 数学 |
国家 | 周应朋 | 73.558 | 双山新区 | 小学 | 数学 |
国家 | 饶迅 | 73.572 | 双山新区 | 小学 | 数学 |
国家 | 张亚 | 73.76 | 双山新区 | 小学 | 数学 |
国家 | 陈东 | 73.778 | 双山新区 | 小学 | 数学 |
国家 | 赵松 | 78.038 | 双山新区 | 小学 | 体育 |
国家 | 邱兴平 | 80.754 | 双山新区 | 小学 | 体育 |
国家 | 张晓玲 | 80.908 | 双山新区 | 小学 | 体育 |
国家 | 朱绍卫 | 71.904 | 双山新区 | 小学 | 语文 |
国家 | 王清 | 71.908 | 双山新区 | 小学 | 语文 |
国家 | 商咏琪 | 73.654 | 双山新区 | 小学 | 语文 |
国家 | 燕顺 | 76.684 | 双山新区 | 小学 | 语文 |
国家 | 王聃 | 77.364 | 双山新区 | 小学 | 语文 |
国家 | 范树梅 | 77.88 | 双山新区 | 小学 | 语文 |
国家 | 袁念 | 77.896 | 双山新区 | 小学 | 语文 |
国家 | 路绍美 | 77.922 | 双山新区 | 小学 | 语文 |
国家 | 贾朝旭 | 75.866 | 威宁县 | 初中 | 地理 |
国家 | 吴长权 | 80.51 | 威宁县 | 初中 | 化学 |
国家 | 周佳 | 78.654 | 威宁县 | 初中 | 历史 |
县级 | 李仁兴 | 75.126 | 威宁县 | 初中 | 生物 |
国家 | 张高燕 | 76.834 | 威宁县 | 初中 | 生物 |
国家 | 辛庆云 | 73.812 | 威宁县 | 初中 | 数学 |
国家 | 邓磊 | 74.02 | 威宁县 | 初中 | 数学 |
国家 | 蒋建强 | 74.072 | 威宁县 | 初中 | 数学 |
国家 | 卯珣 | 74.1 | 威宁县 | 初中 | 数学 |
国家 | 王庆鹏 | 74.188 | 威宁县 | 初中 | 数学 |
国家 | 王玉彬 | 74.266 | 威宁县 | 初中 | 数学 |
国家 | 朱红方 | 79.112 | 威宁县 | 初中 | 体育 |
国家 | 杨皓程 | 73.494 | 威宁县 | 初中 | 物理 |
国家 | 张敏 | 73.79 | 威宁县 | 初中 | 物理 |
国家 | 杨双 | 68.708 | 威宁县 | 初中 | 音乐 |
国家 | 张勇 | 69.162 | 威宁县 | 初中 | 音乐 |
国家 | 张娇娇 | 75.912 | 威宁县 | 初中 | 英语 |
毕节市教育局
2015年5月20日