因《金沙县2015年面向社会公开招聘同心全科医生特岗人才公告(第五号)》中金沙县中医院(03岗位)面试成绩折算公式有误(应为面试成绩×40%,误算为面试成绩×2÷3),现予更正,并将更正后的《金沙县2015年面向社会公开招聘同心全科医生特岗人才成绩统计表及体检人员花名册》予以公告。
如对公告内容有什么意见,请于2015年5月27日下午6:00前向考务办公室反映。反映问题应实事求是,书面反映问题请签署本人姓名并留下联系方式。
咨询电话:0857-7252760(县人力资源和社会保障局人力资源股) 0857-7223871(县卫生和计划生育局政工股)
监督电话:0857- 7221874(县委组织部) 0857-7229441(县纪委)
金沙县2015年面向社会公开招聘同心全科医生特岗人才成绩统计表及体检人员花名册 | |||||||||||
序号 | 招聘 单位 |
岗位代码 | 姓名 | 面试准考证号2 | 笔试 | 面试 | 综合 成绩 |
是否 体检 |
|||
成绩 | 百分制折算 | 60% | 面试成绩 | 40.0% | |||||||
1 | 金沙县人民医院 | 01 | 杨和群 | 1502001 | 72.00 | 72.00 | 是 | ||||
2 | 金沙县人民医院 | 01 | 余庆 | 1502002 | 72.00 | 72.00 | 是 | ||||
3 | 金沙县人民医院 | 01 | 胡付勇 | 1502003 | 72.00 | 72.00 | 是 | ||||
4 | 金沙县人民医院 | 01 | 黄宇 | 1502004 | 68.80 | 68.80 | 是 | ||||
5 | 金沙县人民医院 | 01 | 彭乙刚 | 1502005 | 71.80 | 71.80 | 是 | ||||
6 | 金沙县人民医院 | 01 | 龙燚 | 1502006 | 75.40 | 75.40 | 是 | ||||
7 | 金沙县人民医院 | 01 | 付红梅 | 1502007 | 73.00 | 73.00 | 是 | ||||
8 | 金沙县人民医院 | 02 | 王天赐 | 1502008 | 75.20 | 75.20 | 是 | ||||
9 | 金沙县人民医院 | 02 | 欧阳良俊 | 1502009 | 82.40 | 82.40 | 是 | ||||
10 | 金沙县人民医院 | 02 | 耿国藩 | 1502010 | 76.30 | 76.30 | 是 | ||||
11 | 金沙县人民医院 | 02 | 龙正敏 | 1502011 | 75.20 | 75.20 | 是 | ||||
12 | 金沙县人民医院 | 02 | 刘盛行 | 1502012 | 72.20 | 72.20 | 是 | ||||
13 | 金沙县人民医院 | 02 | 樊鸿 | 1502013 | 58.80 | 58.80 | |||||
14 | 金沙县人民医院 | 02 | 秦杰 | 1502014 | 77.80 | 77.80 | 是 | ||||
15 | 金沙县中医院 | 03 | 刘超 | 1502015 | 75.00 | 50.00 | 30.00 | 72.90 | 29.16 | 59.16 | |
16 | 金沙县中医院 | 03 | 张其锦 | 1502016 | 80.00 | 53.33 | 32.00 | 68.20 | 27.28 | 59.28 | |
17 | 金沙县中医院 | 03 | 王娇 | 1502017 | 82.00 | 54.67 | 32.80 | 73.80 | 29.52 | 62.32 | |
18 | 金沙县中医院 | 03 | 王玲 | 1502018 | 84.00 | 56.00 | 33.60 | 62.20 | 24.88 | 58.48 | |
19 | 金沙县中医院 | 03 | 余汝湖 | 1502019 | 84.00 | 56.00 | 33.60 | 80.80 | 32.32 | 65.92 | 是 |
20 | 金沙县中医院 | 03 | 吴玉棋 | 1502020 | 79.00 | 52.67 | 31.60 | 64.40 | 25.76 | 57.36 | |
21 | 金沙县中医院 | 03 | 陈景和 | 1502021 | 72.00 | 48.00 | 28.80 | 71.60 | 28.64 | 57.44 | |
22 | 金沙县中医院 | 03 | 雷珊 | 1502022 | 92.00 | 61.33 | 36.80 | 78.60 | 31.44 | 68.24 | 是 |
23 | 金沙县中医院 | 03 | 韦莎 | 1502023 | 103.00 | 68.67 | 41.20 | 62.00 | 24.80 | 66.00 | 是 |
24 | 金沙县中医院 | 03 | 郑佳 | 1502024 | 84.00 | 56.00 | 33.60 | 76.80 | 30.72 | 64.32 | |
25 | 金沙县中医院 | 03 | 李棋飞 | 1502025 | 89.00 | 59.33 | 35.60 | 73.30 | 29.32 | 64.92 | 是 |
26 | 金沙县中医院 | 03 | 曾鸿 | 1502026 | 72.00 | 48.00 | 28.80 | 75.90 | 30.36 | 59.16 | |
27 | 金沙县中医院 | 03 | 陈晓凤 | 1502027 | 82.00 | 54.67 | 32.80 | 82.20 | 32.88 | 65.68 | 是 |
28 | 金沙县中医院 | 03 | 刘永安 | 1502028 | 74.00 | 49.33 | 29.60 | 68.70 | 27.48 | 57.08 | |
29 | 金沙县中医院 | 03 | 李丹 | 1502029 | 105.00 | 70.00 | 42.00 | 77.20 | 30.88 | 72.88 | 是 |
30 | 金沙县中医院 | 03 | 王厚娟 | 1502030 | 81.00 | 54.00 | 32.40 | 72.40 | 28.96 | 61.36 | |
31 | 金沙县中医院 | 03 | 龙跃 | 1502031 | 71.00 | 47.33 | 28.40 | 78.80 | 31.52 | 59.92 | |
32 | 金沙县中医院 | 03 | 何建松 | 1502032 | 86.00 | 57.33 | 34.40 | 70.20 | 28.08 | 62.48 | |
33 | 金沙县中医院 | 03 | 罗天玉 | 1502033 | 78.00 | 52.00 | 31.20 | 81.00 | 32.40 | 63.60 | |
34 | 金沙县中医院 | 03 | 王礼浪 | 1502034 | 77.00 | 51.33 | 30.80 | 0.00 | 0.00 | 30.80 | |
35 | 金沙县中医院 | 03 | 蔡淼 | 1502035 | 81.00 | 54.00 | 32.40 | 82.40 | 32.96 | 65.36 | 是 |
金沙县2015年面向社会公开招聘同心全科医生特岗人才工作领导小组办公室
2015年5月21日