现将《金沙县2015年面向社会公开招聘同心全科医生特岗人才成绩统计表及体检人员花名册》及体检有关事宜予以公告。
请列入体检的应聘人员于2015年5月28日早上8:30前凭本人有效《居民身份证》到卫生和计划生育局五楼会议室集中参加体检,未按时集中参加体检的,取消体检资格。
应聘人员在体检前一天应注意休息,不吃火锅、麻辣汤等辛辣食品,体检当天上午须空腹。
如对公告内容有什么意见,请于2015年5月25日下午6:00前向考务办公室反映。反映问题应实事求是,书面反映问题请签署本人姓名并留下联系方式。
咨询电话:0857-7252760(县人力资源和社会保障局人力资源股) 0857-7223871(县卫生和计划生育局政工股)
监督电话:0857- 7221874(县委组织部) 0857-7229441(县纪委)
金沙县2015年面向社会公开招聘同心全科医生特岗人才成绩统计表及体检人员花名册
序号 | 招聘 单位 |
岗位代码 | 姓名 | 面试准考证号2 | 笔试 | 面试 | 综合 成绩 |
是否 体检 |
备注 | |||
成绩 | 百分制折算 | 60% | 面试成绩 | 40.0% | ||||||||
9 | 金沙县人民医院 | 01 | 杨和群 | 1502001 | 72.00 | 72.00 | 是 | |||||
10 | 金沙县人民医院 | 01 | 余庆 | 1502002 | 72.00 | 72.00 | 是 | |||||
11 | 金沙县人民医院 | 01 | 胡付勇 | 1502003 | 72.00 | 72.00 | 是 | |||||
13 | 金沙县人民医院 | 01 | 黄宇 | 1502004 | 68.80 | 68.80 | 是 | |||||
12 | 金沙县人民医院 | 01 | 彭乙刚 | 1502005 | 71.80 | 71.80 | 是 | |||||
4 | 金沙县人民医院 | 01 | 龙燚 | 1502006 | 75.40 | 75.40 | 是 | |||||
7 | 金沙县人民医院 | 01 | 付红梅 | 1502007 | 73.00 | 73.00 | 是 | |||||
5 | 金沙县人民医院 | 02 | 王天赐 | 1502008 | 75.20 | 75.20 | 是 | |||||
1 | 金沙县人民医院 | 02 | 欧阳良俊 | 1502009 | 82.40 | 82.40 | 是 | |||||
3 | 金沙县人民医院 | 02 | 耿国藩 | 1502010 | 76.30 | 76.30 | 是 | |||||
6 | 金沙县人民医院 | 02 | 龙正敏 | 1502011 | 75.20 | 75.20 | 是 | |||||
8 | 金沙县人民医院 | 02 | 刘盛行 | 1502012 | 72.20 | 72.20 | 是 | |||||
21 | 金沙县人民医院 | 02 | 樊鸿 | 1502013 | 58.80 | 58.80 | ||||||
2 | 金沙县人民医院 | 02 | 秦杰 | 1502014 | 77.80 | 77.80 | 是 | |||||
29 | 金沙县中医院 | 03 | 刘超 | 1502015 | 75.00 | 50.00 | 30.00 | 72.90 | 48.60 | 78.60 | ||
30 | 金沙县中医院 | 03 | 张其锦 | 1502016 | 80.00 | 53.33 | 32.00 | 68.20 | 45.47 | 77.47 | ||
24 | 金沙县中医院 | 03 | 王娇 | 1502017 | 82.00 | 54.67 | 32.80 | 73.80 | 49.20 | 82.00 | ||
33 | 金沙县中医院 | 03 | 王玲 | 1502018 | 84.00 | 56.00 | 33.60 | 62.20 | 41.47 | 75.07 | ||
17 | 金沙县中医院 | 03 | 余汝湖 | 1502019 | 84.00 | 56.00 | 33.60 | 80.80 | 53.87 | 87.47 | 是 | |
34 | 金沙县中医院 | 03 | 吴玉棋 | 1502020 | 79.00 | 52.67 | 31.60 | 64.40 | 42.93 | 74.53 | ||
31 | 金沙县中医院 | 03 | 陈景和 | 1502021 | 72.00 | 48.00 | 28.80 | 71.60 | 47.73 | 76.53 | ||
15 | 金沙县中医院 | 03 | 雷珊 | 1502022 | 92.00 | 61.33 | 36.80 | 78.60 | 52.40 | 89.20 | 是 | |
23 | 金沙县中医院 | 03 | 韦莎 | 1502023 | 103.00 | 68.67 | 41.20 | 62.00 | 41.33 | 82.53 | ||
20 | 金沙县中医院 | 03 | 郑佳 | 1502024 | 84.00 | 56.00 | 33.60 | 76.80 | 51.20 | 84.80 | 是 | |
22 | 金沙县中医院 | 03 | 李棋飞 | 1502025 | 89.00 | 59.33 | 35.60 | 73.30 | 48.87 | 84.47 | ||
28 | 金沙县中医院 | 03 | 曾鸿 | 1502026 | 72.00 | 48.00 | 28.80 | 75.90 | 50.60 | 79.40 | ||
16 | 金沙县中医院 | 03 | 陈晓凤 | 1502027 | 82.00 | 54.67 | 32.80 | 82.20 | 54.80 | 87.60 | 是 | |
32 | 金沙县中医院 | 03 | 刘永安 | 1502028 | 74.00 | 49.33 | 29.60 | 68.70 | 45.80 | 75.40 | ||
14 | 金沙县中医院 | 03 | 李丹 | 1502029 | 105.00 | 70.00 | 42.00 | 77.20 | 51.47 | 93.47 | 是 | |
27 | 金沙县中医院 | 03 | 王厚娟 | 1502030 | 81.00 | 54.00 | 32.40 | 72.40 | 48.27 | 80.67 | ||
26 | 金沙县中医院 | 03 | 龙跃 | 1502031 | 71.00 | 47.33 | 28.40 | 78.80 | 52.53 | 80.93 | ||
25 | 金沙县中医院 | 03 | 何建松 | 1502032 | 86.00 | 57.33 | 34.40 | 70.20 | 46.80 | 81.20 | ||
19 | 金沙县中医院 | 03 | 罗天玉 | 1502033 | 78.00 | 52.00 | 31.20 | 81.00 | 54.00 | 85.20 | 是 | |
35 | 金沙县中医院 | 03 | 王礼浪 | 1502034 | 77.00 | 51.33 | 30.80 | 0.00 | 0.00 | 30.80 | ||
18 | 金沙县中医院 | 03 | 蔡淼 | 1502035 | 81.00 | 54.00 | 32.40 | 82.40 | 54.93 | 87.33 | 是 |
金沙县2015年面向社会公开招聘同心全科医生特岗人才工作领导小组办公室
2015年5月20日