毕节人事考试信息网

毕节公务员、机关、事业单位、银行、医院、学校人事招考信息大全。

当前位置: 贵州人事考试信息网 > 毕节 > 毕节市林业局2013年第二次面向社会公开招聘工作人员笔试成绩公示

毕节市林业局2013年第二次面向社会公开招聘工作人员笔试成绩公示

毕节市林业局所属全额拨款事业单位2013年第二次面向社会公开招聘工作人员笔试工作已结束,现将笔试成绩予以公示。

公示时间:2013年10月23日至10月29日。

若考生本人对笔试成绩有疑义,可在公示期内向毕节市林业局提出书面申请,逾期不再受理考生查分和有关举报。查分将本着认真、细致、负责、实事求是的原则,按照《贵州省人事考试查卷(卡)暂行规定》,在纪检监察人员的全程监督下,由2名以上工作人员负责查阅。如有因漏改、合分错误等造成成绩有误的,按相关程序核准后告知考生查分结果,对经查卷后成绩有变动的考生,统一在毕节市人民政府网、毕节人力资源和社会保障网、毕节市林业局网进行公示,没有变动的成绩不再公示。

进入面试人员及面试时间另行通知,请各位考生留意毕节市人民政府网、毕节市人力资源和社会保障网、毕节市林业局网。

联系电话:0857-7119645

监督单位及电话:毕节市纪委第四纪工委0857-8248938;毕节市人力资源和社会保障局0857-8222297

 

毕节市林业局2013年第二次招考工作人员笔试成绩公示
准考证号 报考职位 姓名 性别 行测 申论 按各占50%计算最后得分总成绩 备注
201390101 01 曹德聘 47.50 53 50.25  
201390102 01 王  焰 52.50 56 54.25  
201390103 01 吴  霜 44.17 65 54.58  
201390104 01 陈桂兰 45.83 58 51.92  
201390105 01 肖  萧 58.33 64 61.17  
201390106 01 郭轶伦 55.83 65 60.42  
201390107 01 王彬冰 51.67 69 60.33  
201390108 01 陈永志 0.00 0 0.00 缺考
201390109 01 安龙娟 49.17 50 49.58  
201390110 01 赵锟泽 0.00 0 0.00 缺考
201390111 01 杨登平 40.83 49 44.92  
201390112 01 刘  敏 52.50 58 55.25  
201390113 01 王世扩 57.50 48 52.75  
201390114 01 赵  彬 44.17 52 48.08  
201390115 01 项  超 39.17 52 45.58  
201390116 01 赵小瑜 45.00 48 46.50  
201390117 01 汪  伟 39.17 51 45.08  
201390118 01 刘  浪 46.67 57 51.83  
201390119 01 吴维超 45.00 46 45.50  
201390120 01 王  阔 53.33 62 57.67  
201390121 01 陈仲政 53.33 63 58.17  
201390122 01 郭正厅 44.17 65 54.58  
201390123 01 王清贵 51.67 67 59.33  
201390124 05 廖娅妮 39.17 47 43.08  
201390125 05 朱枝鹏 54.17 52 53.08  
201390126 05 阮  毅 56.67 55 55.83  
201390127 05 周洋鑫 44.17 50 47.08  
201390128 05 陆  凤 0.00 0 0.00 缺考
201390129 05 李  娜 45.00 64 54.50  
201390130 05 李  亮 39.17 58 48.58  
201390201 03 胡  琪 45.83 48 46.92  
201390202 03 聂  立 39.17 54 46.58  
201390203 03 张建华 42.50 58 50.25  
201390204 03 姜  晓 47.50 46 46.75  
201390205 03 何绍阳 48.33 48 48.17  
201390206 03 谢永攀 44.17 57 50.58  
201390207 03 高元正 45.83 0 22.92  
201390208 03 刘  伟 0.00 0 0.00 缺考
201390209 03 向秋群 46.67 57 51.83  
201390210 03 王开发 53.33 61 57.17  
201390211 03 林明虎 50.00 60 55.00  
201390212 03 王  迎 36.67 44 40.33  
201390213 03 秦  弦 35.00 48 41.50  
201390214 03 陈  冬 55.00 53 54.00  
201390215 03 刘  勇 43.33 49 46.17  
201390216 03 余  岳 0.00 0 0.00 缺考
201390217 03 彭召宽  47.50 54 50.75  
201390218 03 潘  凯 47.50 49 48.25  
201390219 03 许陆亮 47.50 56 51.75  
201390220 03 郭  询 35.83 52 43.92  
201390221 03 邓  文 41.67 53 47.33  
201390222 03 林  铭 39.17 48 43.58  
201390223 03 李国栋 36.67 41 38.83  
201390224 03 张  杨 43.33 54 48.67  
201390225 03 董亚蕾 45.83 50 47.92  
201390226 03 陈  阳 48.33 59 53.67  
201390227 02 胡  虎 40.83 54 47.42  
201390228 02 王雨露 46.67 59 52.83  
201390229 02 李正霞 34.17 64 49.08  
201390230 02 唐渝佳 40.83 53 46.92  
201390301 02 李  正 49.17 66 57.58  
201390302 02 王  博 29.17 53 41.08  
201390303 02 晏文星 45.83 72 58.92  
201390304 02 王  进 35.00 59 47.00  
201390305 04 赵  娇 52.50 62 57.25  
201390306 04 郑蕾蕾 36.67 57 46.83  
201390307 04 刘  芸 0.00 0 0.00 缺考
201390308 04 陈  登 53.33 65 59.17  
201390309 04 虞应乾 47.50 70 58.75  
201390310 04 汪  盼 44.17 58 51.08  
201390311 04 袁江会 52.50 64 58.25  
201390312 04 孟  田 45.00 59 52.00  
201390313 04 邱世平 35.00 66 50.50  
201390314 04 申清水 42.50 60 51.25  
201390315 04 龚忠山 40.83 44 42.42  
201390316 04 袁兴黔 52.50 51 51.75  
201390317 04 孙红江 47.50 57 52.25  
201390318 04 张亚洲 51.67 56 53.83  
201390319 04 施少虎 40.83 62 51.42  
201390320 04 徐  龙 41.67 63 52.33  
201390321 04 郭琳霞 45.83 53 49.42  
201390322 04 聂荣华 39.17 58 48.58  
201390323 04 吕厚丽 50.83 63 56.92  
201390324 04 廖俊峰 0.00 0 0.00 缺考
201390325 04 潘昌贵 40.83 51 45.92  
201390326 04 管  念 46.67 62 54.33  
201390327 04 马伟杰 54.17 72 63.08  
201390328 04 叶  飞 40.83 51 45.92  
201390329 04 余应华 41.67 48 44.83  

毕节市林业局

2013年10月23日