根据《中共纳雍县委办公室纳雍县人民政府办公室关于印发纳雍县2013年公开招聘事业单位缺编事业人员实施方案的通知》(纳党办发〔2013〕48号)文件要求,通过报名、资格审查、笔试、面试、体检、考察等程序,报考我县卫生系统陈长芬等134名同志符合聘用条件,现进行公示:公示期7天(2013年10月22日——2013年10月28日),请拟聘用人员于2013年10月28日早上9:00持本人身份证到纳雍
县中医院(原血站)会议室按综合成绩高低进行选岗。如不按时到者,视为放弃优先选岗权利。
公示期间如有举报,请直接与纳雍县人力资源和社会保障局考试培训录用股联系。联系电话:3531064,书面材料请署真实姓名。
2013年卫生系统拟聘用人员名单 | ||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 职位 | 毕业学校 | 学历 | 专业 | 家庭住址 |
1 | 613102704 | 陈长芬 | 女 | 10 | 黔东南民族职业技术学院 | 大专 | 护理 | 遵义市红花岗区金鼎山镇岩塘村河坎组 |
2 | 613102685 | 郭靖 | 男 | 10 | 贵阳医学院 | 本科 | 护理 | 纳雍县新房乡温坝村一组 |
3 | 613102693 | 龙碧 | 女 | 10 | 贵阳护理职业学院 | 大专 | 医疗美容技术 | 纳雍县中岭镇老鸡场村街上组 |
4 | 613102712 | 周小熙 | 女 | 10 | 贵阳医学院 | 大专 | 护理 | 纳雍县雍熙镇水巷子 |
5 | 613102701 | 朱红梅 | 女 | 10 | 黔南民族医学高等专科学校 | 大专 | 药学 | 纳雍县王家寨镇老窑村麻窝组 |
6 | 613102720 | 刘芳 | 女 | 10 | 黔东南民族职业技术学院 | 大专 | 药学 | 纳雍县新立医院 |
7 | 613102638 | 王敏 | 女 | 10 | 遵义医药高等专科学校 | 大专 | 针灸推拿 | 赫章县古达苗族彝族乡永乐村大水井组 |
8 | 613102739 | 肖娥梅 | 女 | 10 | 黔南民族医学高等专科学校 | 大专 | 护理 | 纳雍县昆寨乡永新村新伐组 |
9 | 613102730 | 张彦 | 女 | 10 | 黔西南民族职业技术学院 | 大专 | 药学 | 纳雍县雍熙镇海坝村八 |
10 | 613102665 | 黄海丽 | 女 | 10 | 铜仁职业技术学院 | 大专 | 护理 | 六盘水市盘县四格乡坡上村自各组 |
11 | 613102737 | 李苹 | 女 | 10 | 黔东南民族职业技术学院 | 大专 | 药学 | 大方县文阁乡三元村场坝组 |
12 | 613102733 | 高阳 | 女 | 10 | 遵义医药高等专科学校 | 大专 | 护理 | 纳雍县王家寨镇鸡场村上徐组 |
13 | 613102800 | 周娇 | 女 | 10 | 遵义医药高等专科学校 | 大专 | 针灸推拿 | 纳雍县雍熙镇砂锅寨村杜家湾组 |
14 | 613102734 | 杨秋平 | 女 | 10 | 成都中医药大学 | 大专 | 药学 | 纳雍县勺窝乡黄河村街上组 |
15 | 613102637 | 杨雪 | 女 | 10 | 遵义医药高等专科学校 | 大专 | 护理 | 纳雍县雍熙镇猫场村杨家寨组 |
16 | 613102660 | 方勇 | 男 | 10 | 遵义医药高等专科学校 | 大专 | 中药 | 纳雍县王家寨镇桃园村方家寨组 |
17 | 613102747 | 王洁欣 | 女 | 10 | 黔南民族医学高等专科学校 | 大专 | 护理 | 纳雍县百兴镇新街村街上组 |
18 | 613102834 | 段茂兰 | 男 | 10 | 遵义医药高等专科学校 | 大专 | 针灸推拿 | 纳雍县维新镇维新村毕维路 |
19 | 613102809 | 张亚梅 | 女 | 10 | 黔东南民族职业技术学院 | 大专 | 药学 | 纳雍县曙光乡五骡村山寨组 |
20 | 613102827 | 尚小林 | 男 | 10 | 遵义医药高等专科学校 | 大专 | 中药学 | 纳雍县百兴镇刘家寨村河落冲组 |
21 | 613102740 | 杨培植 | 男 | 10 | 遵义医药高等专科学校 | 大专 | 中药 | 盘县乐民镇黄家营村四组 |
22 | 613102764 | 黄训江 | 男 | 10 | 贵阳护理职业学院 | 大专 | 药学 | 纳雍县新房乡阿龙科村四组 |
23 | 613102666 | 刘芳 | 女 | 10 | 贵阳护理职业学院 | 大专 | 药学 | 纳雍县老凹坝乡街上村九组 |
24 | 613102688 | 王娟 | 女 | 10 | 成都中医药大学 | 大专 | 护理 | 纳雍县寨乐乡革新村大山林组 |
25 | 613102723 | 彭义力 | 男 | 10 | 黔南民族医学高等专科学校 | 大专 | 护理 | 纳雍县勺窝乡六营村二组 |
26 | 613092860 | 邱丹 | 女 | 09 | 贵州师范大学 | 本科 | 公共事业管理 | 纳雍县龙场镇跑马村 |
27 | 613092855 | 罗士超 | 男 | 09 | 贵州大学科技学院 | 本科 | 汉语言文学 | 贵州盘县乐民镇上坝村 |
28 | 613092859 | 郭孟琼 | 女 | 09 | 黔南民族师范学院 | 本科 | 汉语言文学 | 纳雍县寨乐乡雍后村中排组 |
29 | 613082879 | 蒙韩 | 男 | 08 | 贵州大学 | 本科 | 工程管理 | 纳雍县沙包乡天星村二组 |
30 | 613082881 | 吴冬毕 | 女 | 08 | 贵州师范大学经济与管理学院 | 本科 | 信息管理与信息系统 | 毕节市七星关区小坝镇刘华村 |
31 | 613072890 | 宋欢 | 女 | 07 | 贵阳护理职业学院 | 大专 | 公共卫生管理 | 纳雍县王家寨镇马井村中寨组 |
32 | 613072896 | 李楠 | 女 | 07 | 贵阳护理职业学院 | 大专 | 公共卫生管理 | 纳雍县百兴镇老街村大园子组 |
33 | 613062982 | 赵永琴 | 女 | 06 | 贵州财经大学 | 本科 | 公共事业管理 | 纳雍县阳长镇字库村六组 |
34 | 613062986 | 王裕智 | 女 | 06 | 贵州财经大学 | 本科 | 会计学 | 中国邮政储蓄纳雍支行 |
35 | 613062945 | 金丹 | 女 | 06 | 毕节职业技术学院 | 大专 | 会计电算化 | 大方县大方镇云龙村五组 |
36 | 613062985 | 李妍溪 | 女 | 06 | 贵州亚泰职业学院 | 大专 | 会计与审计 | 纳雍县雍熙镇环城路 |
37 | 613062963 | 李好 | 男 | 06 | 黔南民族职业技术学院 | 大专 | 会计电算化 | 纳雍县曙光乡五三村松林组 |
38 | 613063014 | 陈志敏 | 女 | 06 | 湖南财政经济学院 | 大专 | 财务会计 | 纳雍县勺窝乡勺窝村 |
39 | 613062936 | 陈平 | 男 | 06 | 白城师范学院 | 大专 | 会计 | 纳雍县左鸠嘎乡卫生院 |
40 | 613062961 | 郑梅梅 | 女 | 06 | 贵州电子信息职业技术学院 | 大专 | 会计电算化 | 纳雍县百兴镇刘家寨 |
41 | 613062997 | 赵越 | 女 | 06 | 贵州交通职业技术学院 | 大专 | 会计电算化 | 纳雍县百兴镇坐脚村 |
42 | 613062949 | 陈娥 | 女 | 06 | 铜仁职业技术学院 | 大专 | 会计电算化 | 纳雍县库东关乡 |
43 | 613063002 | 谭素霞 | 女 | 06 | 遵义职业技术学院 | 大专 | 会计电算化 | 铜仁市德江县高山镇谭家村 |
44 | 613062977 | 黄雪梅 | 女 | 06 | 毕节学院 | 大专 | 会计 | 毕节市盆河镇戈乐村 |
45 | 613053333 | 曹德勇 | 男 | 05 | 九江学院 | 大专 | 计算机网络技术 | 水城县木果香杨家寨村10组 |
46 | 613053335 | 陈楠 | 男 | 05 | 贵州电子信息职业技术学院 | 大专 | 计算机广告设计 | 纳雍县曙光乡联盟村下寨组 |
47 | 613053209 | 任重 | 男 | 05 | 贵阳学院 | 大专 | 通信技术 | 金沙县沙土镇振兴路 |
48 | 613053266 | 董龙珠 | 男 | 05 | 贵州师范大学 | 大专 | 计算机应用与维护 | 盘县老厂镇新盘居委会 |
49 | 613053398 | 郭雄 | 男 | 05 | 兴义民族师范学院 | 大专 | 现代教育技术 | 赫章县野马川镇双河村沙田组 |
50 | 613053219 | 尚韬 | 男 | 05 | 重庆三峡学院 | 本科 | 计算机科学与技术 | 纳雍县新房乡荒坝村五组 |
51 | 613053109 | 李泓璘 | 男 | 05 | 贵州亚泰职业学院 | 大专 | 计算机通信 | 纳雍县雍熙镇茶林社区盐巴路 |
52 | 613053217 | 韦兵 | 男 | 05 | 贵州师范学院 | 大专 | 电子信息工程技术 | 纳雍县维新镇 |
53 | 613053270 | 吴满红 | 男 | 05 | 六盘水师范学院 | 大专 | 计算机应用技术 | 毕节市海子街彭家寨村6组 |
54 | 613043488 | 成郭建 | 女 | 04 | 毕节卫校 | 中专 | 护理 | 纳雍县雍熙镇盐仓路63-1 |
55 | 613043727 | 何洁 | 女 | 04 | 毕节卫校 | 中专 | 护理 | 纳雍县阳长镇字库村三组 |
56 | 613043747 | 吴明菊 | 女 | 04 | 毕节卫校 | 中专 | 护理 | 纳雍县雍熙镇沙锅寨村官上二组 |
57 | 613043667 | 金丹 | 女 | 04 | 黔南民族医学高等专科学校 | 大专 | 护理 | 纳雍县维新镇维新村黄毛二组 |
58 | 613043788 | 陈诚 | 女 | 04 | 贵州省人民医院护士学校 | 中专 | 护理 | 纳雍县阳长镇字库村一组 |
59 | 613043725 | 朱琳待 | 女 | 04 | 贵阳医学院 | 大专 | 护理 | 纳雍县雍熙镇复兴街上 |
60 | 613043789 | 卢丹 | 女 | 04 | 遵义医药高等专科学校 | 大专 | 护理 | 纳雍县雍熙镇高原村四组 |
61 | 613043614 | 肖倩 | 女 | 04 | 毕节卫校 | 中专 | 护理 | 纳雍县雍熙镇劳动街盐仓路58-1 |
62 | 613043753 | 张肖 | 女 | 04 | 山东杏林科技职业学院 | 大专 | 护理 | 纳雍县雍熙镇人民街雍熙路26-1 |
63 | 613043750 | 刘群 | 女 | 04 | 六盘水职业技术学院 | 大专 | 助产 | 黔西县城关镇凉井村第一组 |
64 | 613043595 | 杨霞 | 女 | 04 | 贵阳中医学院 | 大专 | 护理 | 织金县以那镇元星村马家田组 |
65 | 613043724 | 李婉君 | 女 | 04 | 六盘水职业技术学院 | 大专 | 护理 | 纳雍县雍熙镇人民街新街院子49-1 |
66 | 613043670 | 陈兴艳 | 女 | 04 | 黔东南民族职业技术学院 | 大专 | 护理 | 纳雍县勺窝乡对六坡村四组 |
67 | 613043764 | 蔡娜 | 女 | 04 | 毕节卫校 | 中专 | 护理 | 纳雍县厍东关乡长坡村水井边组 |
68 | 613033815 | 郭旋 | 女 | 03 | 安顺职业技术学院 | 大专 | 医学影像技术 | 纳雍县王家寨镇冬青井村树林组 |
69 | 613033852 | 张译方 | 女 | 03 | 安顺职业技术学院 | 大专 | 医学影像技术 | 纳雍县雍熙镇劳动街老场路 |
70 | 613033855 | 徐颖 | 女 | 03 | 黔东南民族职业技术学院 | 大专 | 口腔医学技术 | 纳雍县雍熙镇打铁街箐沟村 |
71 | 613033870 | 尚经臣 | 男 | 03 | 黔东南民族职业技术学院 | 大专 | 口腔医学技术 | 纳雍县龙场镇箐脚村 |
72 | 613033860 | 高廷婷 | 女 | 03 | 安顺职业技术学院 | 大专 | 医学影像技术 | 纳雍县雍熙镇劳动街毕纳路17号 |
73 | 613033812 | 周莉 | 女 | 03 | 遵义医专 | 大专 | 医学检验技术 | 纳雍县疾控中心 |
74 | 613033808 | 郭加林 | 男 | 03 | 黔南医专 | 大专 | 医学检验技术 | 纳雍县石板河村 |
75 | 613033836 | 李晓青 | 女 | 03 | 黔东南民族职业技术学院 | 大专 | 口腔医学技术 | 毕节市双树路50号 |
76 | 613033854 | 王会莲 | 女 | 03 | 遵义医药高等专科学校 | 大专 | 医学检验技术 | 纳雍县化作乡抵纳村桥上组 |
77 | 613033848 | 李玉秀 | 女 | 03 | 安顺职业技术学院 | 大专 | 医学影像技术 | 纳雍县雍熙镇县府街县府路207号 |
78 | 613033853 | 万敏 | 女 | 03 | 六盘水职业技术学院 | 大专 | 康复治疗技术 | 六枝特区新场乡落龙村一组 |
79 | 613033827 | 龙小雨 | 女 | 03 | 安顺职业技术学院 | 大专 | 医学影像技术 | 纳雍县勺窝乡糯谷珠村 |
80 | 613033845 | 周群 | 女 | 03 | 黔西南民族职业技术学院 | 大专 | 康复治疗技术 | 赫章县哲庄村东街组 |
81 | 613033844 | 肖艺 | 女 | 03 | 山东省力明科技职业学院 | 大专 | 医学影像技术 | 纳雍县新房乡 |
82 | 613033816 | 黄月 | 女 | 03 | 安顺职业技术学院 | 大专 | 医学影像技术 | 纳雍县百兴镇新街村街上组 |
83 | 613033834 | 何苹 | 女 | 03 | 安顺职业技术学院 | 大专 | 医学影像技术 | 纳雍县龙场镇官寨村后山组 |
84 | 613033828 | 武莎 | 女 | 03 | 安顺职业技术学院 | 大专 | 医学影像技术 | 纳雍县王家寨镇冬青井村 |
85 | 613033810 | 罗忠霞 | 女 | 03 | 石家庄医学高等专科学校 | 大专 | 医学影像技术 | 独山县兔场镇石板村 |
86 | 613033858 | 郑迪 | 女 | 03 | 铜仁职业技术学院 | 大专 | 康复治疗技术 | 纳雍县乐治镇肖家寨 |
87 | 613033847 | 岳梅 | 女 | 03 | 黔南民族医学高等专科学校 | 大专 | 医学检验技术 | 赫章县六区河镇江子村 |
88 | 613033867 | 何春柳 | 女 | 03 | 铜仁职业技术学院 | 大专 | 医学影像技术 | 盘县盘江镇盘江村4组21号 |
89 | 613023929 | 张秋丹 | 女 | 02 | 黔南民族医学高等专科学校 | 大专 | 临床医学 | 纳雍县勺窝乡中心村岩边组 |
90 | 613023993 | 王伟 | 男 | 02 | 山东万杰医学院 | 大专 | 临床医学 | 纳雍县雍熙镇友谊村二组 |
91 | 613023996 | 周芸 | 女 | 02 | 黔南民族医学高等专科学校 | 大专 | 临床医学 | 纳雍县王家寨镇糯克村坟山组 |
92 | 613023877 | 周辉 | 男 | 02 | 云南中医学院 | 大专 | 中医学 | 云南省昆明市盘龙区白塔路6号 |
93 | 613023875 | 何昕 | 女 | 02 | 贵阳医学院 | 大专 | 临床医学 | 纳雍县王家寨镇糯克村坟山组 |
94 | 613023943 | 张应梅 | 女 | 02 | 黔南民族医学高等专科学校 | 大专 | 临床医学 | 纳雍县寨乐乡戈落村岳家湾组 |
95 | 613023974 | 周礼帆 | 女 | 02 | 贵州省毕节卫生学校 | 中专 | 医士 | 纳雍县寨乐乡戈落村李家寨组 |
96 | 613023880 | 王艳 | 女 | 02 | 贵州省毕节第二卫生学校 | 中专 | 中西医结合 | 纳雍县乐治镇街上村街上组 |
97 | 613023916 | 史开军 | 男 | 02 | 遵义医药高等专科学校 | 大专 | 临床医学 | 纳雍县乐治镇坐拱村大竹林组 |
98 | 613023991 | 郭曦 | 男 | 02 | 黔南民族医学高等专科学校 | 大专 | 临床医学 | 纳雍县沙包乡箐脚村四组 |
99 | 613023966 | 王荣誉 | 女 | 02 | 黔东南民族职业技术学院 | 大专 | 临床医学 | 纳雍县寨乐乡新桥村大寨组 |
100 | 613023988 | 高渝 | 女 | 02 | 黔南民族医学高等专科学校 | 大专 | 临床医学 | 纳雍县龙场镇龙场村皮匠湾组 |
101 | 613023969 | 彭莎 | 女 | 02 | 黔东南民族职业技术学院 | 大专 | 临床医学 | 纳雍县雍熙镇后寨村大沟组 |
102 | 613023917 | 杨丽 | 女 | 02 | 黔南民族医学高等专科学校 | 大专 | 临床医学 | 纳雍县百兴镇老街村 |
103 | 613024008 | 尚忠 | 女 | 02 | 毕节卫校 | 中专 | 社区医学 | 纳雍县雍熙镇石板坡村九组 |
104 | 613023989 | 郭东琼 | 女 | 02 | 贵阳医学院 | 大专 | 临床医学 | 三穗县滚马乡白崇村店立组 |
105 | 613023941 | 肖海燕 | 女 | 02 | 六盘水职业技术学院 | 中专 | 卫生保健 | 纳雍县昆寨乡中心村王家组 |
106 | 613023935 | 陈昱宏 | 男 | 02 | 贵阳市卫生学校 | 中专 | 全科医生 | 纳雍县雍熙镇沿河街 |
107 | 613023986 | 黎秀 | 女 | 02 | 黔南民族医学高等专科学校 | 大专 | 临床医学 | 纳雍县化作乡化作村大山脚组 |
108 | 613023892 | 李丽娟 | 女 | 02 | 黔东南民族职业技术学院 | 大专 | 临床医学 | 纳雍县雍熙镇县府街公园路7号 |
109 | 613023918 | 闵书云 | 女 | 02 | 黔南民族医学高等专科学校 | 大专 | 临床医学 | 纳雍县羊场乡鸠盖村丫口组 |
110 | 613024003 | 王珣珣 | 男 | 02 | 毕节卫校 | 中专 | 社区医学 | 纳雍县王家寨镇王家村双湾组 |
111 | 613023959 | 江霞 | 女 | 02 | 贵州省毕节卫生学校 | 大专 | 妇幼卫生 | 纳雍县龙场镇街上组 |
112 | 613024005 | 许雯 | 女 | 02 | 贵州省毕节卫生学校 | 中专 | 社区医学 | 纳雍县张家湾镇羊场村石丫口组 |
113 | 613014102 | 罗艺 | 女 | 01 | 毕节卫校 | 中专 | 社区医学 | 纳雍县昆寨乡新民村角开组 |
114 | 613014050 | 龙海燕 | 女 | 01 | 毕节卫校 | 中专 | 社区医学 | 纳雍县猪场乡湾子村张家组 |
115 | 613014098 | 瞿靖 | 女 | 01 | 黔南民族医学高等专科学校 | 大专 | 临床医学 | 纳雍县雍熙镇沙锅寨村老场五组 |
116 | 613014040 | 陈俄 | 女 | 01 | 六盘水职业技术学院 | 中专 | 社区医学 | 纳雍县寨落乡双山村钟山组 |
117 | 613014078 | 彭伶 | 女 | 01 | 遵义医药高等专科学校 | 大专 | 中医 | 纳雍县勺窝乡六营村一组 |
118 | 613014017 | 杨晓晓 | 女 | 01 | 黔东南民族职业技术学院 | 大专 | 临床医学 | 纳雍县雍熙镇猫场村街上 |
119 | 613014033 | 胡伟 | 男 | 01 | 黔南民族医学高等专科学校 | 大专 | 临床医学 | 纳雍县乐治镇高枧村五组 |
120 | 613014116 | 杨冰梦 | 男 | 01 | 毕节卫校 | 中专 | 社区医学 | 纳雍县龙场镇大帕克村五组 |
121 | 613014073 | 李涛 | 男 | 01 | 毕节卫校 | 中专 | 社区医学 | 纳雍县王家寨镇平坝村中寨组 |
122 | 613014051 | 李艳 | 女 | 01 | 遵义医药高等专科学校 | 大专 | 临床医学 | 纳雍县老凹坝乡安家寨村七组 |
123 | 613014048 | 周慧 | 女 | 01 | 黔南民族医学高等专科学校 | 大专 | 临床医学 | 纳雍县雍熙镇后寨村彭家组 |
124 | 613014089 | 何元锋 | 男 | 01 | 毕节卫校 | 中专 | 社区医学 | 纳雍县中岭镇果木村中寨组 |
125 | 613014063 | 黄娟 | 女 | 01 | 遵义医药高等专科学校 | 大专 | 临床医学 | 纳雍县雍熙镇猫场村猫下组 |
126 | 613014136 | 黄婵 | 女 | 01 | 黔东南民族职业技术学院 | 大专 | 临床医学 | 凯里市红洲路51号05号附99号(新立医院) |
127 | 613014032 | 李箬言 | 女 | 01 | 毕节卫校 | 中专 | 社区医学 | 纳雍县张家湾镇老翁村后冲组 |
128 | 613014015 | 谭文文 | 女 | 01 | 黔南民族医学高等专科学校 | 大专 | 临床医学 | 纳雍县王家寨镇桃园村大坡组 |
129 | 613014071 | 杨欣 | 男 | 01 | 黔南民族医学高等专科学校 | 大专 | 临床医学 | 毕节市田坝镇苏嘎村七组6号 |
130 | 613014024 | 李龙 | 男 | 01 | 黔南民族医学高等专科学校 | 大专 | 临床医学 | 纳雍县老凹坝乡新厂村四组 |
131 | 613014014 | 刘青 | 女 | 01 | 黔东南民族职业技术学院 | 大专 | 临床医学 | 大方马场镇马场村一组 |
132 | 613014099 | 郭萍 | 女 | 01 | 毕节卫校 | 中专 | 社区医学 | 纳雍县王家寨镇法那村小寨组 |
133 | 613014054 | 王丽娟 | 女 | 01 | 六盘水职业技术学院 | 中专 | 社区医学 | 纳雍县阳长镇海座村下坝组 |
134 | 613014038 | 李娴 | 女 | 01 | 黔南民族医学高等专科学校 | 中专 | 社区医学 | 纳雍县猪场乡大冲村大寨组 |
纳雍县事业单位招考领导小组办公室
2013年10月22日