根据《毕节市七星关区面向社会公开招考事业单位工作人员》的有关规定,经审核,共有8名考生提交加分材料,现将符合加分条件的考生名单及加分情况予以公示。如有异议,可以通过书面、电话、来访等形式向毕节市七星关区人力资源和社会保障局反馈意见,公示时间:2013年10月23日—10月25日,逾期不再受理。
联系电话:0857-8946678
毕节市七星关区事业单位面向社会公开招考工作人员加分公示及考场安排 | ||||||
第一考场 | ||||||
准考证号 | 姓 名 | 性别 | 身份证号 | 报考单位 | 职位代码 | 备注(是否符合加分条件) |
201308001 | 钱秘 | 男 | 522427199101011435 | 七星关区安监局 | 01 | |
201308002 | 李光文 | 男 | 522422198112035217 | 七星关区安监局 | 01 | |
201308003 | 王绪军 | 男 | 522427198811154436 | 七星关区安监局 | 01 | |
201308004 | 胡立力 | 男 | 522525199012149077 | 七星关区安监局 | 01 | |
201308005 | 赵应 | 男 | 522422198704060416 | 七星关区安监局 | 01 | |
201308006 | 代华 | 男 | 522423198708208015 | 七星关区安监局 | 01 | |
201308007 | 陈立 | 男 | 520201198806204439 | 七星关区安监局 | 01 | |
201308008 | 晏天强 | 男 | 522121198909126412 | 七星关区安监局 | 01 | |
201308009 | 舒泽兵 | 男 | 522401198602115111 | 七星关区安监局 | 01 | |
201308010 | 李启祥 | 男 | 522425198811107231 | 七星关区安监局 | 01 | |
201308011 | 肖虎 | 男 | 522425198810281510 | 七星关区安监局 | 01 | |
201308012 | 黄万义 | 男 | 522127198912042031 | 七星关区安监局 | 01 | |
201308013 | 丁东 | 男 | 522401198906091518 | 七星关区安监局 | 01 | |
201308014 | 郭江龙 | 男 | 522425199211107216 | 七星关区安监局 | 01 | |
201308015 | 杨顺平 | 男 | 52240119881004483x | 七星关区安监局 | 01 | |
201308016 | 刘跃 | 男 | 52240119881224443x | 七星关区安监局 | 01 | |
201308017 | 陈举 | 男 | 522401198703082910 | 七星关区安监局 | 01 | 七星关区非事业单位编制现在岗驻矿安监员加10分 |
201308018 | 罗阳 | 男 | 522426198402227714 | 七星关区安监局 | 01 | 七星关区非事业单位编制现在岗驻矿安监员加10分 |
201308019 | 王道新 | 男 | 52242519870228241x | 七星关区安监局 | 01 | |
201308020 | 叶胜银 | 男 | 522401198709056457 | 七星关区安监局 | 01 | |
201308021 | 陈勇志 | 男 | 522401199401200015 | 七星关区安监局 | 01 | |
201308022 | 史俊 | 男 | 522401199310073858 | 七星关区安监局 | 01 | |
201308023 | 许国才 | 男 | 522425199004070051 | 七星关区安监局 | 01 | |
201308024 | 胡朝阳 | 男 | 522425199111055455 | 七星关区安监局 | 01 | |
201308025 | 王祖旺 | 男 | 5224011992080617111 | 七星关区安监局 | 01 | |
201308026 | 徐波 | 男 | 5224221990051164541 | 七星关区安监局 | 01 | |
201308027 | 王千敏 | 男 | 522424198708281251 | 七星关区安监局 | 01 | |
201308028 | 陈柏先 | 男 | 522422198912106618 | 七星关区安监局 | 01 | |
201308029 | 杨刚 | 男 | 522422198710133212 | 七星关区安监局 | 01 | |
201308030 | 邹正乾 | 男 | 522426198712154055 | 七星关区安监局 | 01 | |
第二考场 | ||||||
准考证号 | 姓 名 | 性别 | 身份证号 | 报考单位 | 职位代码 | 备注(是否符合加分条件) |
201308031 | 郭义 | 男 | 522426199007228359 | 七星关区安监局 | 01 | |
201308032 | 薛朝高 | 男 | 522401198505066215 | 七星关区安监局 | 01 | |
201308033 | 邓晓霄 | 男 | 522401199008260118 | 七星关区安监局 | 01 | |
201308034 | 石光贤 | 男 | 522428198805054830 | 七星关区安监局 | 01 | |
201308035 | 杨兴羽 | 男 | 522426199111160059 | 七星关区安监局 | 01 | |
201308036 | 李泽正 | 男 | 522423198906034714 | 七星关区安监局 | 01 | |
201308037 | 李平 | 男 | 52240119871210515x | 七星关区安监局 | 01 | |
201308038 | 顾亮 | 男 | 522428198710214432 | 七星关区安监局 | 01 | |
201308039 | 蒙军 | 男 | 52242319890911893x | 七星关区安监局 | 01 | |
201308040 | 岳阳 | 男 | 522401199206046817 | 七星关区安监局 | 01 | |
201308041 | 孙尧 | 男 | 522428198906091016 | 七星关区安监局 | 01 | |
201308042 | 周亚锋 | 男 | 522401198604137939 | 七星关区安监局 | 01 | 七星关区非事业单位编制现在岗驻矿安监员加10分 |
201308043 | 周俊 | 男 | 522425198708023910 | 七星关区安监局 | 01 | |
201308044 | 安矛 | 男 | 522422198702083013 | 七星关区安监局 | 01 | |
201308045 | 杨元娇 | 男 | 522422198910280057 | 七星关区安监局 | 01 | |
201308046 | 陈洲洁 | 男 | 522426198509184419 | 七星关区安监局 | 01 | |
201308047 | 刘俊 | 男 | 522423198702180015 | 七星关区安监局 | 01 | |
201308048 | 李翔宇 | 男 | 522428198904205016 | 七星关区安监局 | 01 | |
201308049 | 高城 | 男 | 522401198706136654 | 七星关区安监局 | 01 | |
201308050 | 刘桂江 | 男 | 522428198712241274 | 七星关区安监局 | 01 | |
201308051 | 张锦海 | 男 | 52240119890910293x | 七星关区安监局 | 01 | |
201308052 | 孙永恒 | 男 | 522401198812028294 | 七星关区安监局 | 01 | |
201308053 | 李平 | 男 | 522425198712251238 | 七星关区安监局 | 01 | |
201308054 | 陈海 | 男 | 522425198510108134 | 七星关区安监局 | 01 | |
201308055 | 曾兴望 | 男 | 520203198711015857 | 七星关区安监局 | 01 | |
201308056 | 陈劲宏 | 男 | 522425198711084212 | 七星关区安监局 | 01 | |
201308057 | 吴学洪 | 男 | 522421198604085150 | 七星关区安监局 | 01 | 七星关区非事业单位编制现在岗驻矿安监员加10分 |
201308058 | 简建 | 男 | 522401198301195912 | 七星关区安监局 | 01 | |
201308059 | 朱贞义 | 男 | 522401198603129013 | 七星关区安监局 | 01 | |
201308060 | 聂朋 | 男 | 522401198908280830 | 七星关区安监局 | 01 | |
第三考场 | ||||||
准考证号 | 姓 名 | 性别 | 身份证号 | 报考单位 | 职位代码 | 备注(是否符合加分条件) |
201308061 | 何丹 | 男 | 522422198511043212 | 七星关区安监局 | 01 | |
201308062 | 尹江城 | 男 | 522425199104159598 | 七星关区安监局 | 01 | |
201308063 | 李黎 | 男 | 522425199012010075 | 七星关区安监局 | 01 | |
201308064 | 陶健 | 男 | 522428199004204856 | 七星关区安监局 | 01 | |
201308065 | 郭伟 | 男 | 522422198808160411 | 七星关区安监局 | 01 | |
201308066 | 邱乾坤 | 男 | 522401198804134812 | 七星关区安监局 | 01 | |
201308067 | 杨选江 | 男 | 522427199002133015 | 七星关区安监局 | 01 | 七星关区非事业单位编制现在岗驻矿安监员加10分 |
201308068 | 陈柏林 | 男 | 522401199212307032 | 七星关区安监局 | 01 | |
201308069 | 宋波 | 男 | 522426198605011251 | 七星关区安监局 | 01 | |
201308070 | 吴佳 | 男 | 522423199011252934 | 七星关区安监局 | 01 | |
201308071 | 刘银 | 男 | 522422198908091652 | 七星关区安监局 | 01 | |
201308072 | 郑陆顺 | 男 | 522425198912244518 | 七星关区安监局 | 01 | |
201308073 | 付啸虎 | 男 | 522401198909138211 | 七星关区安监局 | 01 | |
201308074 | 罗轩 | 男 | 52240119880608701x | 七星关区安监局 | 01 | |
201308075 | 王太松 | 男 | 522427198809282017 | 七星关区安监局 | 01 | |
201308076 | 刘方国 | 男 | 522401198610012075 | 七星关区安监局 | 01 | |
201308077 | 刘玉雄 | 男 | 522428198805010811 | 七星关区安监局 | 01 | |
201308078 | 宋圭 | 男 | 522401198911125110 | 七星关区安监局 | 01 | |
201308079 | 马进 | 男 | 522129199005052516 | 七星关区安监局 | 01 | |
201308080 | 许忠漭 | 男 | 522428197909144676 | 七星关区安监局 | 01 | |
201308081 | 任磊 | 男 | 522401198510059239 | 七星关区安监局 | 01 | |
201308082 | 张泽辉 | 男 | 522425199003282415 | 七星关区安监局 | 01 | |
201308083 | 阮青 | 男 | 522401198502231297 | 七星关区安监局 | 01 | |
201308084 | 成斌 | 男 | 522401198405140414 | 七星关区安监局 | 01 | |
201308085 | 周龙甫 | 男 | 522422198510181850 | 七星关区安监局 | 01 | |
201308086 | 王健 | 男 | 522401199011121071 | 七星关区安监局 | 01 | |
201308087 | 陈世伟 | 男 | 522422198809051436 | 七星关区安监局 | 01 | |
201308088 | 李安龙 | 男 | 522401198911081533 | 七星关区安监局 | 01 | |
201308089 | 许学煜 | 男 | 522401198912206414 | 七星关区安监局 | 01 | |
201308090 | 张景卫 | 男 | 522401198903187055 | 七星关区安监局 | 01 | |
第四考场 | ||||||
准考证号 | 姓 名 | 性别 | 身份证号 | 报考单位 | 职位代码 | 备注(是否符合加分条件) |
201308091 | 宋兴伟 | 男 | 522423198703028314 | 七星关区安监局 | 01 | |
201308092 | 周遵富 | 男 | 522401198902032916 | 七星关区安监局 | 01 | |
201308093 | 彭炜 | 男 | 522426198007183651 | 七星关区安监局 | 01 | |
201308094 | 杨保兴 | 男 | 520202198907054077 | 七星关区安监局 | 01 | |
201308095 | 何凯 | 男 | 511321199205170813 | 七星关区安监局 | 01 | |
201308096 | 陈剑 | 男 | 52240119880120597x | 七星关区安监局 | 01 | |
201308097 | 郭春龙 | 男 | 522401198801277615 | 七星关区安监局 | 01 | |
201308098 | 张远福 | 男 | 52242719910723463x | 七星关区安监局 | 01 | |
201308099 | 杨清泽 | 男 | 522401198512052938 | 七星关区安监局 | 01 | |
201308100 | 胡魁 | 男 | 522401199007271237 | 七星关区安监局 | 01 | |
201308101 | 宋怀勇 | 男 | 522425199109260919 | 七星关区安监局 | 01 | |
201308102 | 张义 | 男 | 522425198709206612 | 七星关区安监局 | 01 | |
201308103 | 张金龙 | 男 | 52240119871001801x | 七星关区安监局 | 01 | |
201308104 | 陈后江 | 男 | 522425198905180816 | 七星关区安监局 | 01 | |
201308105 | 刘宣 | 男 | 522422199110270816 | 七星关区安监局 | 01 | |
201308106 | 刘毅 | 男 | 522424198810041836 | 七星关区安监局 | 01 | |
201308107 | 龙浩东 | 男 | 522425198903158773 | 七星关区安监局 | 01 | |
201308108 | 薛昌荣 | 男 | 522401198509177633 | 七星关区安监局 | 01 | |
201308109 | 张军 | 男 | 52242519910307965x | 七星关区安监局 | 01 | |
201308110 | 陈启 | 男 | 522425198811262717 | 七星关区安监局 | 01 | |
201308111 | 余团 | 男 | 522401198908305516 | 七星关区安监局 | 01 | |
201308112 | 陈宇 | 男 | 522425198905142433 | 七星关区安监局 | 01 | |
201308113 | 聂涛 | 男 | 522401199011141734 | 七星关区安监局 | 01 | |
201308114 | 张军 | 男 | 522401198712227413 | 七星关区安监局 | 01 | |
201308115 | 杨凡铎 | 男 | 522423198702102930 | 七星关区安监局 | 01 | |
201308116 | 杨兴友 | 男 | 522401198605275911 | 七星关区安监局 | 01 | |
201308117 | 徐建 | 男 | 522423198801201918 | 七星关区安监局 | 01 | |
201308118 | 李洪 | 男 | 522425198512278110 | 七星关区安监局 | 01 | |
201308119 | 聂开祥 | 男 | 522425199310139619 | 七星关区安监局 | 01 | |
201308120 | 赵玺 | 男 | 522401198703060437 | 七星关区安监局 | 01 | |
第五考场 | ||||||
准考证号 | 姓 名 | 性别 | 身份证号 | 报考单位 | 职位代码 | 备注(是否符合加分条件) |
201308121 | 周制雄 | 男 | 522426198805095015 | 七星关区安监局 | 01 | |
201308122 | 熊灿祥 | 男 | 522425198808/013912 | 七星关区安监局 | 01 | |
201308123 | 杨华 | 男 | 5224011987090667455 | 七星关区安监局 | 01 | |
201308124 | 范威 | 男 | 522401199205031218 | 七星关区安监局 | 01 | |
201308125 | 张卫林 | 女 | 522401198509101305 | 七星关区安监局 | 01 | |
201308126 | 杨艳 | 女 | 522427198512300106 | 七星关区安监局 | 01 | |
201308127 | 李碧波 | 男 | 522422198709154833 | 七星关区安监局 | 01 | |
201308128 | 罗教 | 男 | 522401198903033830 | 七星关区安监局 | 01 | |
201308129 | 张懿 | 男 | 522426199102280075 | 七星关区安监局 | 01 | |
201308130 | 徐吕 | 男 | 522401198805266411 | 七星关区安监局 | 01 | |
201308131 | 王宇 | 男 | 522401198808286418 | 七星关区安监局 | 01 | |
201308132 | 陈小福 | 男 | 522426198703157414 | 七星关区安监局 | 01 | |
201308133 | 刘世贤 | 男 | 522428198710181212 | 七星关区安监局 | 01 | |
201308134 | 聂宇 | 男 | 522422198608251634 | 七星关区安监局 | 01 | |
201308135 | 张飞 | 男 | 522401198905146214 | 七星关区安监局 | 01 | |
201308136 | 毛胜 | 男 | 522428198806064213 | 七星关区安监局 | 01 | |
201308137 | 龚永松 | 男 | 522423199108122917 | 七星关区安监局 | 01 | |
201308138 | 韩大双 | 男 | 522401198807089674 | 七星关区安监局 | 01 | |
201308139 | 赵同 | 男 | 522424198909151932 | 七星关区安监局 | 01 | |
201308140 | 周鹏 | 男 | 522424198812201251 | 七星关区安监局 | 01 | |
201308141 | 余健 | 男 | 522401198410235119 | 七星关区安监局 | 01 | |
201308142 | 梅杰 | 男 | 522422198410266419 | 七星关区安监局 | 01 | |
201308143 | 王琰 | 男 | 52240119880629705x | 七星关区安监局 | 01 | |
201308144 | 吴茂利 | 男 | 52242119880202173x | 七星关区安监局 | 01 | |
201308145 | 陈侄达 | 男 | 522422199111224619 | 七星关区安监局 | 01 | |
201308146 | 聂健 | 男 | 522422198809231613 | 七星关区安监局 | 01 | |
201308147 | 刘恒 | 男 | 522401199108150434 | 七星关区安监局 | 01 | |
201308148 | 陈康 | 男 | 522422198801204012 | 七星关区安监局 | 01 | |
201308149 | 伍静 | 男 | 522427199101157055 | 七星关区安监局 | 01 | |
201308150 | 王健 | 男 | 522401198504030050 | 七星关区安监局 | 01 | |
第六考场 | ||||||
准考证号 | 姓 名 | 性别 | 身份证号 | 报考单位 | 职位代码 | 备注(是否符合加分条件) |
201308151 | 聂亮 | 男 | 522401198304242016 | 七星关区安监局 | 01 | |
201308152 | 陆绪涛 | 男 | 52240119871206663x | 七星关区安监局 | 01 | |
201308153 | 聂力 | 男 | 522401198410231759 | 七星关区安监局 | 01 | |
201308154 | 吴韬 | 男 | 522401198710070053 | 七星关区安监局 | 01 | |
201308155 | 孙建 | 男 | 522401198602247034 | 七星关区安监局 | 01 | |
201308156 | 曾朗 | 男 | 522401199109050013 | 七星关区安监局 | 01 | |
201308157 | 杨运河 | 男 | 522422198502010852 | 七星关区安监局 | 01 | |
201308158 | 朱晶 | 男 | 522401198903287419 | 七星关区安监局 | 01 | |
201308159 | 严荣杰 | 男 | 52242619870119123x | 七星关区安监局 | 01 | |
201308160 | 魏建平 | 男 | 522422198708050098 | 七星关区安监局 | 01 | |
201308161 | 邓杨松 | 男 | 522425199003251512 | 七星关区安监局 | 01 | |
201308162 | 王贵华 | 男 | 522424198910091419 | 七星关区安监局 | 01 | |
201308163 | 向守云 | 男 | 522401198910066219 | 七星关区安监局 | 01 | |
201308164 | 黄佑东 | 男 | 522401198912300056 | 七星关区安监局 | 01 | |
201308165 | 郑才校 | 男 | 522422198107014059 | 七星关区工业经济和能源局 | 01 | |
201308166 | 曾永 | 男 | 522401199008120019 | 七星关区工业经济和能源局 | 01 | |
201308167 | 罗乐 | 男 | 522424198706150610 | 七星关区工业经济和能源局 | 01 | |
201308168 | 张云远 | 男 | 522422198106026410 | 七星关区工业经济和能源局 | 01 | |
201308169 | 甘桂林 | 男 | 52242519860403819x | 七星关区工业经济和能源局 | 01 | |
201308170 | 孙雪阳 | 男 | 410603199001093018 | 七星关区工业经济和能源局 | 01 | |
201308171 | 金朝贵 | 男 | 522422198812205811 | 七星关区工业经济和能源局 | 01 | |
201308172 | 赵海 | 男 | 522422198712270413 | 七星关区工业经济和能源局 | 01 | |
201308173 | 李达 | 男 | 522425199007276012 | 七星关区工业经济和能源局 | 01 | |
201308174 | 刘赟 | 男 | 52240119901026293x | 七星关区工业经济和能源局 | 01 | |
201308175 | 黄湖 | 男 | 522425198811176034 | 七星关区工业经济和能源局 | 01 | |
201308176 | 邹济俊 | 男 | 522401198910295118 | 七星关区工业经济和能源局 | 01 | |
201308177 | 胡俊 | 男 | 522401198411106618 | 七星关区工业经济和能源局 | 01 | |
201308178 | 刘勇 | 男 | 522425198909104215 | 七星关区工业经济和能源局 | 01 | |
201308179 | 吴旭 | 男 | 522423198811020416 | 七星关区工业经济和能源局 | 01 | |
201308180 | 吴万军 | 男 | 52242319871007153x | 七星关区工业经济和能源局 | 01 | |
第七考场 | ||||||
准考证号 | 姓 名 | 性别 | 身份证号 | 报考单位 | 职位代码 | 备注(是否符合加分条件) |
201308181 | 池蛟 | 男 | 52242419890605181x | 七星关区工业经济和能源局 | 01 | |
201308182 | 刘兴 | 男 | 522401198810127416 | 七星关区工业经济和能源局 | 01 | |
201308183 | 刘余 | 男 | 520202198704143213 | 七星关区工业经济和能源局 | 01 | |
201308184 | 赵云 | 男 | 522428198611124212 | 七星关区工业经济和能源局 | 01 | |
201308185 | 黄静 | 男 | 522428198904051811 | 七星关区工业经济和能源局 | 01 | |
201308186 | 邱勤忠 | 男 | 522401199107144817 | 七星关区工业经济和能源局 | 01 | |
201308187 | 李俊宏 | 男 | 522426199205065917 | 七星关区工业经济和能源局 | 01 | |
201308188 | 向云江 | 男 | 522401198511236217 | 七星关区工业经济和能源局 | 01 | |
201308189 | 李发忠 | 男 | 522425198411226311 | 七星关区工业经济和能源局 | 01 | |
201308190 | 廖焬 | 男 | 522401198809095912 | 七星关区工业经济和能源局 | 01 | |
201308191 | 付立正 | 男 | 522401198507181030 | 七星关区工业经济和能源局 | 01 | |
201308192 | 胡万帅 | 男 | 522401198206179017 | 七星关区工业经济和能源局 | 01 | |
201308193 | 张进 | 男 | 522425199203150951 | 七星关区工业经济和能源局 | 01 | |
201308194 | 刘刚 | 男 | 522422198908102630 | 七星关区工业经济和能源局 | 01 | |
201308195 | 黄峰 | 男 | 522401198604252013 | 七星关区工业经济和能源局 | 01 | |
201308196 | 荣云雷 | 男 | 130503199004100911 | 七星关区工业经济和能源局 | 01 | |
201308197 | 王万龙 | 男 | 522401198807260056 | 七星关区工业经济和能源局 | 01 | |
201308198 | 向紫云 | 男 | 522401198605166213 | 七星关区工业经济和能源局 | 01 | |
201308199 | 李俊 | 男 | 520202198801158636 | 七星关区工业经济和能源局 | 01 | |
201308200 | 张凯 | 男 | 522428198809044816 | 七星关区工业经济和能源局 | 01 | |
201308201 | 陈爱 | 男 | 522401198408251275 | 七星关区工业经济和能源局 | 01 | |
201308202 | 尹鑫 | 男 | 522401198910051711 | 七星关区工业经济和能源局 | 01 | |
201308203 | 王有勇 | 男 | 520202198608221218 | 七星关区工业经济和能源局 | 01 | |
201308204 | 季流 | 男 | 522401198901028210 | 七星关区工业经济和能源局 | 01 | |
201308205 | 刘进 | 男 | 522401198512127637 | 七星关区工业经济和能源局 | 01 | |
201308206 | 张站国 | 男 | 522401198705035317 | 七星关区工业经济和能源局 | 01 | |
201308207 | 刁磊 | 男 | 522423199005070413 | 七星关区工业经济和能源局 | 01 | |
201308208 | 邓磊 | 男 | 522422198510080670 | 七星关区工业经济和能源局 | 01 | |
201308209 | 樊相 | 男 | 522401198501220035 | 七星关区工业经济和能源局 | 01 | |
201308210 | 李晓东 | 男 | 522422198110130835 | 七星关区工业经济和能源局 | 01 | |
第八考场 | ||||||
准考证号 | 姓 名 | 性别 | 身份证号 | 报考单位 | 职位代码 | 备注(是否符合加分条件) |
201308211 | 潘贵兵 | 男 | 522401198606171014 | 七星关区工业经济和能源局 | 01 | |
201308212 | 卢书文 | 男 | 522425198709226330 | 七星关区工业经济和能源局 | 01 | |
201308213 | 雷伟 | 男 | 522425198808060073 | 七星关区工业经济和能源局 | 01 | |
201308214 | 谢小晶 | 男 | 522401198504150052 | 七星关区工业经济和能源局 | 01 | |
201308215 | 谢雨声 | 男 | 522425198808143012 | 七星关区工业经济和能源局 | 01 | |
201308216 | 席政 | 男 | 52240119881206683x | 七星关区工业经济和能源局 | 01 | |
201308217 | 李连海 | 男 | 522401198702228279 | 七星关区工业经济和能源局 | 01 | |
201308218 | 彭圣 | 男 | 522401199007140077 | 七星关区工业经济和能源局 | 01 | |
201308219 | 谭政贵 | 男 | 522401198206259615 | 七星关区工业经济和能源局 | 02 | |
201308220 | 邵旭 | 男 | 522401198412027436 | 七星关区工业经济和能源局 | 02 | |
201308221 | 王允 | 男 | 522424198701031217 | 七星关区工业经济和能源局 | 02 | |
201308222 | 李秋彬 | 男 | 522423198611270031 | 七星关区工业经济和能源局 | 02 | |
201308223 | 王天元 | 男 | 522401199103077418 | 七星关区工业经济和能源局 | 02 | |
201308224 | 刘科 | 男 | 522428199101253254 | 七星关区工业经济和能源局 | 02 | |
201308225 | 熊磊 | 男 | 522422198609133816 | 七星关区工业经济和能源局 | 02 | |
201308226 | 陈忠耀 | 男 | 522422198711127236 | 七星关区工业经济和能源局 | 02 | |
201308227 | 王关怀 | 男 | 522428198810084217 | 七星关区工业经济和能源局 | 02 | |
201308228 | 邓茂明 | 男 | 522422198602040430 | 七星关区工业经济和能源局 | 02 | |
201308229 | 胡丰恒 | 男 | 522426198609121212 | 七星关区工业经济和能源局 | 02 | |
201308230 | 王平 | 男 | 522426199007084412 | 七星关区工业经济和能源局 | 02 | |
201308231 | 李德林 | 男 | 522401198511115335 | 七星关区工业经济和能源局 | 02 | |
201308232 | 汪林 | 男 | 522422198806076515 | 七星关区工业经济和能源局 | 02 | |
201308233 | 李小东 | 男 | 522121199005165616 | 七星关区工业经济和能源局 | 02 | |
201308234 | 兰方兆 | 男 | 522401198801113813 | 七星关区工业经济和能源局 | 02 | |
201308235 | 陈颖耀 | 男 | 522427198701123233 | 七星关区工业经济和能源局 | 02 | |
201308236 | 燕志菊 | 女 | 522401198710245183 | 七星关区工业经济和能源局 | 02 | |
201308237 | 黄政 | 男 | 522428198707021031 | 七星关区工业经济和能源局 | 02 | |
201308238 | 李军 | 男 | 52242819861020005x | 七星关区工业经济和能源局 | 02 | |
201308239 | 石尚昆 | 男 | 522401198909161032 | 七星关区工业经济和能源局 | 02 | |
201308240 | 邓成辅 | 男 | 522401198502284655 | 七星关区工业经济和能源局 | 02 | |
第九考场 | ||||||
准考证号 | 姓 名 | 性别 | 身份证号 | 报考单位 | 职位代码 | 备注(是否符合加分条件) |
201308241 | 安烨 | 男 | 52242219860726461x | 七星关区工业经济和能源局 | 02 | |
201308242 | 付善辉 | 男 | 522427198605095412 | 七星关区工业经济和能源局 | 02 | |
201308243 | 蒙刚 | 男 | 522426198512065971 | 七星关区工业经济和能源局 | 02 | |
201308244 | 丁学良 | 男 | 522401198512217034 | 七星关区工业经济和能源局 | 02 | |
201308245 | 陈黎 | 男 | 522422198809273813 | 七星关区工业经济和能源局 | 02 | |
201308246 | 何杨 | 男 | 522421198801271737 | 七星关区工业经济和能源局 | 02 | |
201308247 | 王刚 | 男 | 522426198501205932 | 七星关区工业经济和能源局 | 02 | 千人计划加3分 |
201308248 | 何厅 | 男 | 522426198801207454 | 七星关区工业经济和能源局 | 02 | |
201308249 | 谌湛 | 男 | 522428198911230012 | 七星关区工业经济和能源局 | 02 | |
201308250 | 雷正伟 | 男 | 52240119871216511x | 七星关区工业经济和能源局 | 02 | |
201308251 | 罗卫 | 男 | 522401198308177936 | 七星关区工业经济和能源局 | 02 | |
201308252 | 丁维铁 | 男 | 522424198906080231 | 七星关区工业经济和能源局 | 03 | |
201308253 | 李坤 | 男 | 522401198311245311 | 七星关区工业经济和能源局 | 03 | |
201308254 | 章龙 | 男 | 522401198401017099 | 七星关区工业经济和能源局 | 03 | |
201308255 | 王军 | 男 | 53292319900810071x | 七星关区工业经济和能源局 | 03 | |
201308256 | 张怀玉 | 男 | 522401198811187437 | 七星关区工业经济和能源局 | 03 | |
201308257 | 宋涛 | 男 | 522401198909222915 | 七星关区工业经济和能源局 | 03 | |
201308258 | 余世河 | 男 | 522423199111050053 | 七星关区工业经济和能源局 | 03 | |
201308259 | 周佳荣 | 男 | 522401198411283518 | 七星关区工业经济和能源局 | 03 | |
201308260 | 雷双 | 男 | 52242219860703243x | 七星关区工业经济和能源局 | 03 | |
201308261 | 何正兴 | 男 | 522426198901012013 | 七星关区工业经济和能源局 | 03 | |
201308262 | 曾华两 | 男 | 522401198811170117 | 七星关区工业经济和能源局 | 03 | |
201308263 | 余仁超 | 女 | 522401198407239020 | 七星关区工业经济和能源局 | 03 | |
201308264 | 李勇 | 男 | 522424198807202619 | 七星关区工业经济和能源局 | 03 | |
201308265 | 唐伟 | 男 | 522426199007303611 | 七星关区工业经济和能源局 | 03 | |
第十考场 | ||||||
准考证号 | 姓 名 | 性别 | 身份证号 | 报考单位 | 职位代码 | 备注(是否符合加分条件) |
201308266 | 卢吉宣 | 女 | 522401198910207026 | 七星关区工业经济和能源局 | 04 | |
201308267 | 赵懂 | 男 | 522426198909160870 | 七星关区工业经济和能源局 | 04 | |
201308268 | 余顺 | 男 | 522425198709013335 | 七星关区工业经济和能源局 | 04 | |
201308269 | 吉倩 | 女 | 522401199010050427 | 七星关区工业经济和能源局 | 04 | |
201308270 | 许黎 | 女 | 522401198802045525 | 七星关区工业经济和能源局 | 04 | |
201308271 | 谌列丽 | 女 | 522422198412100420 | 七星关区工业经济和能源局 | 04 | |
201308272 | 唐成远 | 男 | 522424198610260858 | 七星关区工业经济和能源局 | 04 | |
201308273 | 何平 | 女 | 52242419870208082x | 七星关区工业经济和能源局 | 04 | |
201308274 | 罗艳 | 女 | 52242419880103444x | 七星关区工业经济和能源局 | 04 | |
201308275 | 彭青燕 | 女 | 522422198901043420 | 七星关区工业经济和能源局 | 04 | |
201308276 | 阮毅 | 男 | 52240119891214003x | 七星关区工业经济和能源局 | 04 | |
201308277 | 陈仙 | 女 | 522427198711051624 | 七星关区工业经济和能源局 | 04 | |
201308278 | 胡臣岑 | 女 | 522422199101270080 | 七星关区工业经济和能源局 | 04 | |
201308279 | 田春 | 男 | 522428198204113815 | 七星关区工业经济和能源局 | 04 | |
201308280 | 刘钊 | 男 | 522428198809273838 | 七星关区工业经济和能源局 | 04 | |
201308281 | 陈晨 | 女 | 520112199001102824 | 七星关区工业经济和能源局 | 04 | |
201308282 | 龚白丁 | 男 | 522401198611181735 | 七星关区工业经济和能源局 | 04 | |
201308283 | 谢家才 | 男 | 522729198310061214 | 七星关区工业经济和能源局 | 04 | |
201308284 | 李晓维 | 女 | 52240119870620926x | 七星关区工业经济和能源局 | 04 | |
201308285 | 赵珏 | 男 | 52242819850605323X | 七星关区工业经济和能源局 | 04 | |
201308286 | 杨泽 | 男 | 522424198510112433 | 七星关区工业经济和能源局 | 04 | |
201308287 | 吴佳洪 | 男 | 522401198909087012 | 七星关区工业经济和能源局 | 04 | |
201308288 | 吕相蓉 | 女 | 522425199012269028 | 七星关区工业经济和能源局 | 04 | |
201308289 | 陈培儒 | 男 | 52242219930617085x | 七星关区工业经济和能源局 | 04 | |
201308290 | 刘平 | 女 | 522425198710110087 | 七星关区工业经济和能源局 | 04 | |
201308291 | 翟益敏 | 男 | 522401198702123258 | 七星关区工业经济和能源局 | 04 | |
201308292 | 陈利霞 | 女 | 522401199011227028 | 七星关区工业经济和能源局 | 04 | |
201308293 | 范将 | 男 | 520201198612274818 | 七星关区工业经济和能源局 | 05 | |
201308294 | 张波 | 男 | 522401198904260816 | 七星关区工业经济和能源局 | 05 | |
