大方县纪委(监察局)、外宣办、新闻信息中心、广播电视台面向全县机关事业单位公开遴选工作人员综合成绩及体检名单公示
根据《大方县纪委(监察局)、外宣办、新闻信息中心、广播电视台面向全县机关事业单位公开遴选工作人员简章》规定,经笔试、面试,现将综合成绩及进入体检人员名单进行公示(见附件)。
体检时间另行通知,请进入体检人员保持通讯畅通。
大方县纪委(监察局)、外宣办、新闻信息中心、广播电视台面向全县机关事业单位公开遴选工作人员综合成绩及体验名单 | |||||||||||
序号 | 姓名 | 报考单位 | 职位代码 | 准考证号 | 笔试得分 | 笔试得分按60%折算 | 加分 |
面试 成绩 |
面试成绩按40%折算 | 总成绩 | 备注 |
1 | 陈通海 | 大方县纪委(监察局)检查室 | 01 | 201309006 | 80.500 | 48.300 | 81.4 | 32.56 | 80.860 | 体检 | |
2 | 刘峰 | 大方县纪委(监察局)检查室 | 01 | 201309001 | 73.500 | 44.100 | 74 | 29.6 | 73.700 | ||
3 | 罗凤云 | 大方县纪委(监察局)检查室 | 01 | 201309007 | 71.500 | 42.900 | |||||
4 | 袁顺福 | 大方县纪委(监察局)检查室 | 01 | 201309008 | 71.000 | 42.600 | |||||
5 | 李琴 | 大方县纪委(监察局)检查室 | 01 | 201309003 | 61.500 | 36.900 | |||||
6 | 杨华 | 大方县纪委(监察局)检查室 | 01 | 201309005 | 57.000 | 34.200 | |||||
7 | 熊越 | 大方县纪委(监察局)检查室 | 01 | 201309004 | 55.000 | 33.000 | |||||
8 | 张平 | 大方县纪委(监察局)检查室 | 01 | 201309002 | 缺考 | ||||||
9 | 章英 | 大方县纪委(监察局)检查室 | 01 | 201309009 | 缺考 | ||||||
10 | 何仲举 | 大方县纪委(监察局) | 02 | 201309018 | 73.000 | 43.800 | 81.2 | 32.48 | 76.280 | 体检 | |
11 | 徐江 | 大方县纪委(监察局) | 02 | 201309014 | 66.500 | 39.900 | 74.8 | 29.92 | 69.820 | 体检 | |
12 | 陈浪蛟 | 大方县纪委(监察局) | 02 | 201309020 | 65.500 | 39.300 | 71.4 | 28.56 | 67.860 | ||
13 | 张礼鹏 | 大方县纪委(监察局) | 02 | 201309010 | 62.000 | 37.200 | 71.6 | 28.64 | 65.840 | ||
14 | 聂祥庚 | 大方县纪委(监察局) | 02 | 201309016 | 61.000 | 36.600 | |||||
15 | 彭伦利 | 大方县纪委(监察局) | 02 | 201309012 | 59.000 | 35.400 | |||||
16 | 罗凯 | 大方县纪委(监察局) | 02 | 201309019 | 58.500 | 35.100 | |||||
17 | 叶才涛 | 大方县纪委(监察局) | 02 | 201309017 | 57.000 | 34.200 | |||||
18 | 赵兴贵 | 大方县纪委(监察局) | 02 | 201309015 | 55.500 | 33.300 | |||||
19 | 段习义 | 大方县纪委(监察局) | 02 | 201309011 | 51.500 | 30.900 | |||||
20 | 赵焱 | 大方县纪委(监察局)下属纪工委(监察分局) | 03 | 201309032 | 84.000 | 50.400 | 84.2 | 33.68 | 84.080 | 体检 | |
21 | 刘成雄 | 大方县纪委(监察局)下属纪工委(监察分局) | 03 | 201309023 | 75.000 | 45.000 | 84.8 | 33.92 | 78.920 | 体检 | |
22 | 蒲勇 | 大方县纪委(监察局)下属纪工委(监察分局) | 03 | 201309030 | 78.000 | 46.800 | 77.6 | 31.04 | 77.840 | 体检 | |
23 | 何显忠 | 大方县纪委(监察局)下属纪工委(监察分局) | 03 | 201309021 | 72.500 | 43.500 | 74.6 | 29.84 | 73.340 | ||
24 | 周天德 | 大方县纪委(监察局)下属纪工委(监察分局) | 03 | 201309028 | 73.500 | 44.100 | 70.8 | 28.32 | 72.420 | ||
25 | 罗忠辉 | 大方县纪委(监察局)下属纪工委(监察分局) | 03 | 201309029 | 71.000 | 42.600 | 68.8 | 27.52 | 70.120 | ||
26 | 陈杨 | 大方县纪委(监察局)下属纪工委(监察分局) | 03 | 201309013 | 70.500 | 42.300 | |||||
27 | 张春林 | 大方县纪委(监察局)下属纪工委(监察分局) | 03 | 201309022 | 68.500 | 41.100 | |||||
28 | 樊航 | 大方县纪委(监察局)下属纪工委(监察分局) | 03 | 201309024 | 66.000 | 39.600 | |||||
29 | 吴成学 | 大方县纪委(监察局)下属纪工委(监察分局) | 03 | 201309031 | 66.000 | 39.600 | |||||
30 | 徐世云 | 大方县纪委(监察局)下属纪工委(监察分局) | 03 | 201309025 | 65.000 | 39.000 | |||||
31 | 杨斌 | 大方县纪委(监察局)下属纪工委(监察分局) | 03 | 201309026 | 65.000 | 39.000 | |||||
32 | 谢静 | 大方县纪委(监察局)下属纪工委(监察分局) | 03 | 201309027 | 50.000 | 30.000 | |||||
33 | 李盛 | 大方县外宣办 | 05 | 201309049 | 84.500 | 50.700 | 83 | 33.2 | 83.900 | 体检 | |
34 | 罗永当 | 大方县外宣办 | 05 | 201309058 | 84.000 | 50.400 | 78.8 | 31.52 | 81.920 | 体检 | |
35 | 周越 | 大方县外宣办 | 05 | 201309040 | 85.500 | 51.300 | 76.2 | 30.48 | 81.780 | 体检 | |
36 | 罗智 | 大方县外宣办 | 05 | 201309069 | 83.500 | 50.100 | 77.6 | 31.04 | 81.140 | 体检 | |
37 | 侯军 | 大方县外宣办 | 05 | 201309045 | 80.000 | 48.000 | 82 | 32.8 | 80.800 | ||
38 | 高平 | 大方县外宣办 | 05 | 201309060 | 78.500 | 47.100 | 83.4 | 33.36 | 80.460 | ||
39 | 杨叶帅 | 大方县外宣办 | 05 | 201309075 | 81.500 | 48.900 | 76.6 | 30.64 | 79.540 | ||
40 | 邹继 | 大方县外宣办 | 05 | 201309042 | 78.000 | 46.800 | 78.6 | 31.44 | 78.240 | ||
41 | 陈昭 | 大方县外宣办 | 05 | 201309070 | 77.000 | 46.200 | |||||
42 | 刘同富 | 大方县外宣办 | 05 | 201309052 | 74.500 | 44.700 | |||||
43 | 朱敏 | 大方县外宣办 | 05 | 201309053 | 74.500 | 44.700 | |||||
44 | 黄勇 | 大方县外宣办 | 05 | 201309057 | 74.000 | 44.400 | |||||
45 | 武阳 | 大方县外宣办 | 05 | 201309059 | 74.000 | 44.400 | |||||
46 | 颜修志 | 大方县外宣办 | 05 | 201309068 | 73.500 | 44.100 | |||||
47 | 吴海 | 大方县外宣办 | 05 | 201309071 | 73.500 | 44.100 | |||||
48 | 赵远才 | 大方县外宣办 | 05 | 201309074 | 73.000 | 43.800 | |||||
49 | 廖兴跃 | 大方县外宣办 | 05 | 201309062 | 72.000 | 43.200 | |||||
50 | 杨艳 | 大方县外宣办 | 05 | 201309054 | 71.500 | 42.900 | |||||
51 | 胡卫星 | 大方县外宣办 | 05 | 201309063 | 71.000 | 42.600 | |||||
52 | 王榜毅 | 大方县外宣办 | 05 | 201309064 | 70.500 | 42.300 | |||||
53 | 黄义 | 大方县外宣办 | 05 | 201309067 | 70.000 | 42.000 | |||||
54 | 何应 | 大方县外宣办 | 05 | 201309034 | 69.500 | 41.700 | 0.3 | ||||
55 | 杨永平 | 大方县外宣办 | 05 | 201309055 | 68.000 | 40.800 | |||||
56 | 张忠玉 | 大方县外宣办 | 05 | 201309036 | 66.500 | 39.900 | 0.69 | ||||
57 | 石国静 | 大方县外宣办 | 05 | 201309039 | 67.500 | 40.500 | |||||
58 | 陈方兴 | 大方县外宣办 | 05 | 201309044 | 66.500 | 39.900 | |||||
59 | 郭忠平 | 大方县外宣办 | 05 | 201309038 | 65.500 | 39.300 | |||||
60 | 李晓娅 | 大方县外宣办 | 05 | 201309056 | 64.500 | 38.700 | |||||
61 | 蔡继军 | 大方县外宣办 | 05 | 201309066 | 64.000 | 38.400 | |||||
62 | 蒋后华 | 大方县外宣办 | 05 | 201309072 | 62.500 | 37.500 | |||||
63 | 陈胜林 | 大方县外宣办 | 05 | 201309076 | 62.500 | 37.500 | |||||
64 | 陈尔华 | 大方县外宣办 | 05 | 201309043 | 60.500 | 36.300 | |||||
65 | 张美 | 大方县外宣办 | 05 | 201309047 | 60.500 | 36.300 | |||||
66 | 刘登平 | 大方县外宣办 | 05 | 201309050 | 57.500 | 34.500 | |||||
67 | 范翔 | 大方县外宣办 | 05 | 201309035 | 57.000 | 34.200 | |||||
68 | 刘刚 | 大方县外宣办 | 05 | 201309061 | 55.500 | 33.300 | |||||
69 | 廖春兰 | 大方县外宣办 | 05 | 201309051 | 54.500 | 32.700 | |||||
70 | 何值云 | 大方县外宣办 | 05 | 201309041 | 52.000 | 31.200 | |||||
71 | 罗后发 | 大方县外宣办 | 05 | 201309033 | 50.500 | 30.300 | |||||
72 | 罗洪举 | 大方县外宣办 | 05 | 201309037 | 缺考 | ||||||
73 | 夏伟 | 大方县外宣办 | 05 | 201309046 | 缺考 | ||||||
74 | 肖能 | 大方县外宣办 | 05 | 201309048 | 缺考 | ||||||
75 | 田湖洋 | 大方县外宣办 | 05 | 201309065 | 缺考 | ||||||
76 | 陈瑜 | 大方县外宣办 | 05 | 201309073 | 缺考 | ||||||
77 | 李丹 | 大方县新闻信息中心 | 06 | 201309100 | 75.000 | 45.000 | 1.1 | 81.4 | 32.56 | 78.660 | 体检 |
78 | 吴学富 | 大方县新闻信息中心 | 06 | 201309078 | 76.500 | 45.900 | 76.2 | 30.48 | 76.380 | 体检 | |
79 | 李丽 | 大方县新闻信息中心 | 06 | 201309087 | 72.500 | 43.500 | 78.4 | 31.36 | 74.860 | 体检 | |
80 | 任贵 | 大方县新闻信息中心 | 06 | 201309088 | 69.000 | 41.400 | 77.4 | 30.96 | 72.360 | 体检 | |
81 | 许传美 | 大方县新闻信息中心 | 06 | 201309099 | 67.500 | 40.500 | 79.6 | 31.84 | 72.340 | 体检 | |
82 | 高艳 | 大方县新闻信息中心 | 06 | 201309086 | 70.500 | 42.300 | 72.2 | 28.88 | 71.180 | ||
83 | 李颖 | 大方县新闻信息中心 | 06 | 201309084 | 71.000 | 42.600 | 71.4 | 28.56 | 71.160 | ||
84 | 郑静丹 | 大方县新闻信息中心 | 06 | 201309101 | 69.000 | 41.400 | 74.2 | 29.68 | 71.080 | ||
85 | 赵彩亮 | 大方县新闻信息中心 | 06 | 201309089 | 64.000 | 38.400 | 75.6 | 30.24 | 68.640 | ||
86 | 彭娅 | 大方县新闻信息中心 | 06 | 201309080 | 64.500 | 38.700 | 74 | 29.6 | 68.300 | ||
87 | 姜伦学 | 大方县新闻信息中心 | 06 | 201309085 | 64.000 | 38.400 | 71.6 | 28.64 | 67.040 | ||
88 | 张丹 | 大方县新闻信息中心 | 06 | 201309090 | 63.500 | 38.100 | |||||
89 | 谌业隆 | 大方县新闻信息中心 | 06 | 201309077 | 63.000 | 37.800 | |||||
90 | 邓璞 | 大方县新闻信息中心 | 06 | 201309079 | 63.000 | 37.800 | |||||
91 | 杜光敏 | 大方县新闻信息中心 | 06 | 201309082 | 62.000 | 37.200 | |||||
92 | 刘静 | 大方县新闻信息中心 | 06 | 201309094 | 61.500 | 36.900 | |||||
93 | 雷蕾 | 大方县新闻信息中心 | 06 | 201309095 | 61.000 | 36.600 | |||||
94 | 李伟 | 大方县新闻信息中心 | 06 | 201309098 | 59.000 | 35.400 | |||||
95 | 李妮 | 大方县新闻信息中心 | 06 | 201309081 | 58.500 | 35.100 | |||||
96 | 包孟兰 | 大方县新闻信息中心 | 06 | 201309097 | 58.500 | 35.100 | |||||
97 | 张安敏 | 大方县新闻信息中心 | 06 | 201309092 | 58.000 | 34.800 | |||||
98 | 罗月 | 大方县新闻信息中心 | 06 | 201309102 | 57.000 | 34.200 | |||||
99 | 聂丹丹 | 大方县新闻信息中心 | 06 | 201309093 | 46.000 | 27.600 | |||||
100 | 田慧 | 大方县新闻信息中心 | 06 | 201309091 | 1.000 | 0.600 | |||||
101 | 朱静 | 大方县新闻信息中心 | 06 | 201309083 | 缺考 | ||||||
102 | 王乾境 | 大方县新闻信息中心 | 06 | 201309096 | 缺考 | ||||||
103 | 张素艇 | 大方县广播电视台 | 07 | 201309110 | 82.500 | 49.500 | 6.625 | 74.8 | 29.92 | 86.045 | 体检 |
104 | 陈祥 | 大方县广播电视台 | 07 | 201309104 | 77.000 | 46.200 | 5.835 | 79.4 | 31.76 | 83.795 | 体检 |
105 | 尚升高 | 大方县广播电视台 | 07 | 201309106 | 79.000 | 47.400 | 6.27 | 66 | 26.4 | 80.070 | 体检 |
106 | 殷万军 | 大方县广播电视台 | 07 | 201309114 | 71.000 | 42.600 | 75 | 30 | 72.600 | ||
107 | 彭素君 | 大方县广播电视台 | 07 | 201309113 | 75.000 | 45.000 | 67 | 26.8 | 71.800 | ||
108 | 张纯 | 大方县广播电视台 | 07 | 201309105 | 56.500 | 33.900 | 7.06 | 73 | 29.2 | 70.160 | |
109 | 陈蝶 | 大方县广播电视台 | 07 | 201309112 | 66.500 | 39.900 | |||||
110 | 常明 | 大方县广播电视台 | 07 | 201309103 | 64.000 | 38.400 | |||||
111 | 汪磊 | 大方县广播电视台 | 07 | 201309107 | 缺考 | ||||||
112 | 胡晓娟 | 大方县广播电视台 | 07 | 201309108 | 缺考 | ||||||
113 | 陈贤 | 大方县广播电视台 | 07 | 201309109 | 缺考 | ||||||
114 | 刘义 | 大方县广播电视台 | 07 | 201309111 | 缺考 |
大方县公开遴选工作领导小组办公室
2013年9月30日