纳雍县2013年公开招聘缺编事业工作人员笔试、面试工作已结束,现将总成绩及进入考察人员进行公示。公示时间从2013年9月30日至10月6日。
公示期间接受社会监督,如有举报请署实名及联系方式。
监督电话:0857-3526469(县监察局)
咨询电话:0857-3531064(县人力资源和社会保障局)
2013年县直单位考调笔试成绩表 | |||||||||||||||
序号 | 报考单位 | 报考职位 | 代码 | 姓名 | 准考证号 | 笔试得分 | 上机得分 | 笔试综合得分 | 笔试折算得分 | 面试得分 | 面试折算得分 | 综合得分 | 综合名次 | 是否进入考察 | 备注 |
36 | 法院 | 民事纠纷调处工作中心 | 04 | 吴宇 | 20130004 | 60 | 52.78 | 57.11 | 34.27 | 71.00 | 28.40 | 62.67 | 1 | 考察 | |
55 | 法院 | 民事纠纷调处工作中心 | 04 | 张前 | 20130006 | 51 | 54.51 | 52.4 | 31.44 | 72.80 | 29.12 | 60.56 | 2 | 考察 | |
64 | 法院 | 民事纠纷调处工作中心 | 04 | 管育松 | 20130005 | 62 | 36.46 | 51.78 | 31.07 | 73.20 | 29.28 | 60.35 | 3 | ||
46 | 卫生监督管理局 | 食安办 | 05 | 王欣 | 20130007 | 64 | 0 | 64 | 38.4 | 68.40 | 27.36 | 65.76 | 1 | 考察 | |
32 | 卫生监督管理局 | 食安办 | 05 | 崔向均 | 20130009 | 55.5 | 0 | 55.5 | 33.3 | 75.40 | 30.16 | 63.46 | 2 | 考察 | |
19 | 卫生监督管理局 | 食安办 | 05 | 谭博 | 20130008 | 56.5 | 0 | 56.5 | 33.9 | 66.40 | 26.56 | 60.46 | 3 | ||
68 | 人社局 | 仲裁院 | 06 | 王晟 | 20130012 | 58.5 | 0 | 58.5 | 35.1 | 77.80 | 31.12 | 66.22 | 1 | 考察 | |
78 | 人社局 | 仲裁院 | 06 | 郭加恒 | 20130011 | 49.5 | 0 | 49.5 | 29.7 | 缺考 | 0.00 | 29.70 | 2 | ||
76 | 人社局 | 仲裁院 | 07 | 李丽 | 20130014 | 49.5 | 0 | 49.5 | 29.7 | 74.00 | 29.60 | 59.30 | 1 | 考察 | |
30 | 人社局 | 仲裁院 | 07 | 涂玉竺 | 20130013 | 48 | 0 | 48 | 28.8 | 76.20 | 30.48 | 59.28 | 2 | ||
60 | 民政局 | 殡葬管理所 | 08 | 郭玲 | 20130030 | 63 | 0 | 63 | 37.8 | 77.80 | 31.12 | 68.92 | 1 | 考察 | |
7 | 民政局 | 殡葬管理所 | 08 | 李婷 | 20130018 | 61.5 | 0 | 61.5 | 36.9 | 71.60 | 28.64 | 65.54 | 2 | 考察 | |
20 | 民政局 | 殡葬管理所 | 08 | 周玥 | 20130022 | 53.5 | 0 | 53.5 | 32.1 | 74.60 | 29.84 | 61.94 | 3 | 考察 | |
18 | 民政局 | 殡葬管理所 | 08 | 李艳 | 20130020 | 55.5 | 0 | 55.5 | 33.3 | 69.60 | 27.84 | 61.14 | 4 | 考察 | |
66 | 民政局 | 殡葬管理所 | 08 | 吴学美 | 20130021 | 51.5 | 0 | 51.5 | 30.9 | 75.20 | 30.08 | 60.98 | 5 | 考察 | |
12 | 民政局 | 殡葬管理所 | 08 | 张军 | 20130026 | 51.5 | 0 | 51.5 | 30.9 | 74.80 | 29.92 | 60.82 | 6 | 考察 | |
57 | 民政局 | 殡葬管理所 | 08 | 刘梅 | 20130023 | 55.5 | 0 | 55.5 | 33.3 | 63.60 | 25.44 | 58.74 | 7 | ||
34 | 民政局 | 殡葬管理所 | 08 | 宋琴 | 20130016 | 49.5 | 0 | 49.5 | 29.7 | 65.60 | 26.24 | 55.94 | 8 | ||
25 | 民政局 | 殡葬管理所 | 08 | 杨梅 | 20130025 | 51.5 | 0 | 51.5 | 30.9 | 62.20 | 24.88 | 55.78 | 9 | ||
61 | 民政局 | 减灾中心 | 09 | 肖洁 | 20130038 | 88 | 0 | 88 | 52.8 | 75.80 | 30.32 | 83.12 | 1 | 考察 | |
27 | 民政局 | 减灾中心 | 09 | 方艳 | 20130036 | 86 | 0 | 86 | 51.6 | 76.60 | 30.64 | 82.24 | 2 | 考察 | |
13 | 民政局 | 减灾中心 | 09 | 黄婷 | 20130043 | 83.5 | 0 | 83.5 | 50.1 | 73.60 | 29.44 | 79.54 | 3 | 考察 | |
17 | 民政局 | 减灾中心 | 09 | 张玉华 | 20130041 | 76 | 0 | 76 | 45.6 | 74.80 | 29.92 | 75.52 | 4 | 考察 | |
8 | 民政局 | 减灾中心 | 09 | 胡雕 | 20130035 | 74 | 0 | 74 | 44.4 | 77.40 | 30.96 | 75.36 | 5 | ||
3 | 民政局 | 减灾中心 | 09 | 周华 | 20130045 | 73.5 | 0 | 73.5 | 44.1 | 74.60 | 29.84 | 73.94 | 6 | ||
71 | 房产事业局 | 房地产交易所 | 10 | 何芸 | 20130047 | 54.5 | 0 | 54.5 | 32.7 | 72.00 | 28.80 | 61.50 | 1 | 考察 | |
69 | 房产事业局 | 房地产交易所 | 10 | 伍魁 | 20130046 | 37 | 0 | 37 | 22.2 | 58.60 | 23.44 | 45.64 | 2 | ||
9 | 房产事业局 | 房地产管理站 | 11 | 李强 | 20130055 | 64 | 0 | 64 | 38.4 | 74.40 | 29.76 | 68.16 | 1 | 考察 | |
51 | 房产事业局 | 房地产管理站 | 11 | 余梅 | 20130052 | 65.5 | 0 | 65.5 | 39.3 | 62.80 | 25.12 | 64.42 | 2 | 考察 | |
58 | 房产事业局 | 房地产管理站 | 11 | 宋东择 | 20130053 | 63.5 | 0 | 63.5 | 38.1 | 60.40 | 24.16 | 62.26 | 3 | ||
24 | 检察院 | 片区检察室 | 12 | 朱天培 | 20130057 | 71.5 | 0 | 71.5 | 42.9 | 77.00 | 30.80 | 73.70 | 1 | 考察 | |
50 | 检察院 | 片区检察室 | 12 | 周彩虹 | 20130065 | 65 | 0 | 65 | 39 | 71.00 | 28.40 | 67.40 | 2 | 考察 | |
31 | 检察院 | 片区检察室 | 12 | 李庚 | 20130061 | 64 | 0 | 64 | 38.4 | 70.20 | 28.08 | 66.48 | 3 | 考察 | |
2 | 检察院 | 片区检察室 | 12 | 李军 | 20130072 | 62 | 0 | 62 | 37.2 | 72.40 | 28.96 | 66.16 | 4 | 考察 | |
23 | 检察院 | 片区检察室 | 12 | 张晓娟 | 20130064 | 61.5 | 0 | 61.5 | 36.9 | 70.60 | 28.24 | 65.14 | 5 | 考察 | |
47 | 检察院 | 片区检察室 | 12 | 邹琦 | 20130070 | 55.5 | 0 | 55.5 | 33.3 | 77.40 | 30.96 | 64.26 | 6 | ||
56 | 检察院 | 片区检察室 | 12 | 刘相 | 20130067 | 57.5 | 0 | 57.5 | 34.5 | 70.00 | 28.00 | 62.50 | 7 | ||
6 | 检察院 | 片区检察室 | 12 | 杨小军 | 20130068 | 55.5 | 0 | 55.5 | 33.3 | 71.40 | 28.56 | 61.86 | 8 | ||
59 | 检察院 | 片区检察室 | 12 | 王江 | 20130066 | 61 | 0 | 61 | 36.6 | 58.80 | 23.52 | 60.12 | 9 | ||
40 | 档案局 | 办公室 | 13 | 李莎 | 20130076 | 66.5 | 0 | 66.5 | 39.9 | 79.00 | 31.60 | 71.50 | 1 | 考察 | |
42 | 档案局 | 办公室 | 13 | 沈熠 | 20130074 | 65.5 | 0 | 65.5 | 39.3 | 78.20 | 31.28 | 70.58 | 2 | ||
39 | 档案局 | 业务股 | 14 | 谢延梅 | 20130078 | 76.5 | 0 | 76.5 | 45.9 | 82.60 | 33.04 | 78.94 | 1 | 考察 | |
4 | 档案局 | 业务股 | 14 | 郭海波 | 20130077 | 68.5 | 0 | 68.5 | 41.1 | 73.80 | 29.52 | 70.62 | 2 | ||
73 | 档案局 | 现行文件阅览中心 | 15 | 张肸 | 20130079 | 72 | 0 | 72 | 43.2 | 75.60 | 30.24 | 73.44 | 1 | 考察 | |
75 | 档案局 | 现行文件阅览中心 | 15 | 杨英 | 20130080 | 59 | 0 | 59 | 35.4 | 75.40 | 30.16 | 65.56 | 2 |
纳雍县招考领导小组办公室
2013年9月30日