遵义市事业单位招聘

遵义市机关、事业单位、银行、医院、学校人事招考信息

遵义市2021年上半年事业单位招聘应征入伍大学毕业生总成绩汇总表

遵义市2021年上半年事业单位公开招聘应征入伍大学毕业生总成绩汇总表
序号 所在县(市、区) 姓名  报考岗位 准考
证号
笔试
成绩
面试
成绩
综合
成绩
综合
排名
是否进入下一环节 备注
1 凤冈 肖森雨 凤冈县管理岗01 20010919 119.23 80.9 80.05  1  
2 凤冈 张韬 凤冈县管理岗01 20010223 98.37 79 70.95  2  
3 凤冈 安波 凤冈县管理岗01 20010821 96.6 76.8 69.36  3  
4 凤冈   凤冈县管理岗01 20010913 95.39 77.1 69.00  4    
5 凤冈   凤冈县管理岗01 20010803 84.95 80.4 66.14  5    
6 凤冈   凤冈县管理岗01 20010211 79.97 71.8 60.71  6    
7 凤冈   凤冈县管理岗01 20010514 79.7 76.6 62.52  7    
8 凤冈   凤冈县管理岗01 20010814 75.82 71.8 59.05  8    
9 凤冈   凤冈县管理岗01 20010309 76.62   30.65  9    
10 习水 梁宇松 习水县管理岗01 20010806 99.33  84.20  73.41  1  
11 习水 钟勋 习水县管理岗01 20010218 100.34  81.20  72.62  2  
12 习水 陈富豪 习水县管理岗01 20010907 104.97  75.00  71.99  3  
13 习水 唐伟 习水县管理岗01 20010502 91.29  84.80  70.44  4  
14 习水 罗粤航 习水县管理岗01 20010722 93.06  79.20  68.90  5  
15 习水 吴晓伟 习水县管理岗01 20010905 93.27  77.80  68.43  6  
16 习水   习水县管理岗01 20010723 97.44  72.60  68.02  7    
17 习水   习水县管理岗01 20010618 90.06  76.20  66.50  8    
18 习水   习水县管理岗01 20010108 88.53  76.80  66.13  9    
19 习水   习水县管理岗01 20010209 88.28  75.00  65.31  10    
20 习水   习水县管理岗01 20011006 86.29  76.40  65.08  11    
21 习水   习水县管理岗01 20010521 79.59  79.60  63.68  12    
22 习水   习水县管理岗01 20010220 84.98  74.20  63.67  13    
23 习水   习水县管理岗01 20010312 85.20  70.80  62.40  14    
24 习水   习水县管理岗01 20010707 76.74  77.40  61.66  15    
25 习水   习水县管理岗01 20010801 78.86  71.60  60.18  16    
26 习水   习水县管理岗01 20010215 79.11  68.60  59.08  17    
27 习水   习水县管理岗01 20010112 90.40    36.16  18    
28 习水   习水县管理岗02 20010609 104.63  83.00  75.05  1    
29 习水   习水县管理岗02 20010823 83.11  81.80  65.96  2    
30 习水   习水县管理岗02 20011009 86.72  70.40  62.85  3    
31 赤水 王三仟 赤水市管理岗01 20010719 106.25 81.14 74.96  1  
32 赤水 李彩鑫 赤水市管理岗01 20010515 98.23 84.52 73.10  2  
33 赤水   赤水市管理岗01 20010416 97.85 82.04 71.96  3    
34 赤水   赤水市管理岗01 20010921 94.28 82.52 70.72  4    
35 赤水   赤水市管理岗01 20010812 89.13 77.78 66.76  5    
36 赤水   赤水市管理岗01 20011019 80.9 78.04 63.58  6    
37 湄潭 王羽飞 湄潭县管理岗01 20010313 109.48 76.20  74.27  1  
38 湄潭 李尧 湄潭县管理岗01 20010213 95.19 81.80  70.80  2  
39 湄潭 谭华俊 湄潭县管理岗01 20011004 94.51 80.80  70.12  3  
40 湄潭 彭高峰 湄潭县管理岗01 20010813 99.28 74.40  69.47  4  
41 湄潭 党贵徽 湄潭县管理岗01 20011025 99.51 73.60  69.24  5  
42 湄潭 李登科 湄潭县管理岗01 20010604 91.3 76.60  67.16  6  
43 湄潭   湄潭县管理岗01 20010808 95.78 72.00  67.11  7    
44 湄潭   湄潭县管理岗01 20010705 97.25 69.00  66.50  8    
45 湄潭   湄潭县管理岗01 20010121 91 74.80  66.32  9    
46 湄潭   湄潭县管理岗01 20010617 90.33 75.00  66.13  10    
47 湄潭   湄潭县管理岗01 20010818 92.81 71.60  65.76  11    
48 湄潭   湄潭县管理岗01 20010914 89.69 72.00  64.68  12    
49 湄潭   湄潭县管理岗01 20010424 82.75 75.20  63.18  13    
50 湄潭   湄潭县管理岗01 20010316 86.37 71.40  63.11  14    
51 湄潭   湄潭县管理岗01 20011012 82.99 71.80  61.92  15    
52 湄潭   湄潭县管理岗01 20010610 80.86 69.60  60.18  16    
53 湄潭   湄潭县管理岗01 20011023 81.62 67.80  59.77  17    
54 湄潭   湄潭县管理岗01 20010323 83.68 61.40  58.03  18    
55 湄潭 刘楠 湄潭县管理岗02 20010703 96.31 78.20  69.80  1  
56 湄潭   湄潭县管理岗02 20010620 76.92 66.40  57.33  2    
57 湄潭   湄潭县管理岗02 20011020 73.25 60.00  53.30  3    
58 汇川 白林 汇川区管理岗01 20010616 110.74 86 78.70  1  
59 汇川 王帮宇 汇川区管理岗01 20011008 110.81 78.6 75.76  2  
60 汇川 何林昊 汇川区管理岗01 20010724 102.22 80.4 73.05  3  
61 汇川   汇川区管理岗01 20010110 97.54 79.8 70.94  4    
62 汇川   汇川区管理岗01 20010219 91.38 84.8 70.47  5    
63 汇川   汇川区管理岗01 20010305 100.81 73.4 69.68  6    
64 汇川   汇川区管理岗01 20010412 87.46 81.2 67.46  7    
65 汇川   汇川区管理岗01 20010522 85.13 79.6 65.89  8    
66 汇川 陆叶 汇川区管理岗02 20010411 104.31 85.2 75.80  1  
67 汇川   汇川区管理岗02 20010503 75.52 81.6 62.85  2    
68 汇川   汇川区管理岗02 20010902 85.86 69.8 62.26  3    
69 道真 罗琳杰 道真县管理岗01 20010918 112.63 82.04 77.87  1  
70 道真 雷航 道真县管理岗01 20010410 94.11 79.48 69.44  2  
71 道真 王嘉臣 道真县管理岗01 20010819 92.82 78.84 68.66  3  
72 道真 张洪伟 道真县管理岗01 20011007 94.68 76.8 68.59  4  
73 道真   道真县管理岗01 20011024 90.46 80.86 68.53  5    
74 道真   道真县管理岗01 20010520 89.96 76.24 66.48  6    
75 道真   道真县管理岗01 20010508 88.39 77.14 66.21  7    
76 道真   道真县管理岗01 20010925 92.14 72.74 65.95  8    
77 道真   道真县管理岗01 20010306 84.71 79.16 65.55  9    
78 道真   道真县管理岗01 20010310 88.43 70.86 63.72  10    
79 道真   道真县管理岗01 20010124 80.5 74.76 62.10  11    
80 道真   道真县管理岗01 20010608 80.34 73.54 61.55  12    
81 道真 王美 道真县管理岗02 20010711 91.83 74.1 66.37  1  
82 道真   道真县管理岗02 20010915 90.33 74.76 66.04  2    
83 道真   道真县管理岗02 20010710 69.61 69.78 55.76  3    
84 桐梓 李恒辉 桐梓县管理岗01 20010224 122.17 78.90  80.43  1  
85 桐梓 付作贤 桐梓县管理岗01 20010621 111.43 78.00  75.77  2  
86 桐梓 王  根 桐梓县管理岗01 20010824 102.48 79.16  72.66  3  
87 桐梓 敖建勇 桐梓县管理岗01 20010303 100.62 78.90  71.81  4  
88 桐梓 陈旭东 桐梓县管理岗01 20010908 96.54 75.60  68.86  5  
89 桐梓   桐梓县管理岗01 20010318 86.94 77.60  65.82  6    
90 桐梓   桐梓县管理岗01 20010301 78.74 73.06  60.72  7    
91 桐梓   桐梓县管理岗01 20010322 87.47 31.64  47.64  8    
92 桐梓   桐梓县管理岗01 20010106 114.81   45.92  9    
93 桐梓   桐梓县管理岗01 20010916 95.11   38.04  10    
94 桐梓   桐梓县管理岗01 20010807 92   36.80  11    
95 桐梓   桐梓县管理岗01 20010519 88.64   35.46  12    
96 桐梓   桐梓县管理岗01 20011003 85.18   34.07  13    
97 桐梓   桐梓县管理岗01 20010718 84.36   33.74  14    
98 桐梓   桐梓县管理岗01 20010423 76.35   30.54  15    
99 播州 曾鑫 播州区管理岗01 20010510 107.07 83.60  76.27  1  
100 播州 杨毅 播州区管理岗01 20011011 99.54 89.60  75.66  2  
101 播州 宋龙 播州区管理岗01 20010904 105.29 83.40  75.48  3  
102 播州 吴华林 播州区管理岗01 20010623 100.49 86.00  74.60  4  
103 播州 黄洪江 播州区管理岗01 20011013 104.88 79.20  73.63  5  
104 播州 马文金 播州区管理岗01 20010118 98.16 82.60  72.30  6  
105 播州 李炳元 播州区管理岗01 20010413 95.99 82.40  71.36  7  
106 播州   播州区管理岗01 20010702 99.45 78.40  71.14  8    
107 播州   播州区管理岗01 20010404 96.71 79.60  70.52  9    
108 播州   播州区管理岗01 20010605 92.91 83.20  70.44  10    
109 播州   播州区管理岗01 20010922 89.94 83.80  69.50  11    
110 播州   播州区管理岗01 20010815 90.14 79.80  67.98  12    
111 播州   播州区管理岗01 20010619 85.92 80.40  66.53  13    
112 播州   播州区管理岗01 20011018 87 78.00  66.00  14    
113 播州   播州区管理岗01 20010612 83.08 81.20  65.71  15    
114 播州   播州区管理岗01 20010523 84.42 79.60  65.61  16    
115 播州   播州区管理岗01 20010713 83.95 78.40  64.94  17    
116 播州   播州区管理岗01 20010115 74.92 81.80  62.69  18    
117 播州   播州区管理岗01 20011001 69.97 84.60  61.83  19    
118 播州   播州区管理岗01 20010109 72.79 80.00  61.12  20    
119 播州   播州区管理岗01 20010102 65.31 78.80  57.64  21    
120 余庆 经承亿 余庆县管理岗01 20010221 104.52  83.00  75.01  1  
121 余庆 苏小明 余庆县管理岗01 20010113 100.01  80.80  72.32  2  
122 余庆 王江林 余庆县管理岗01 20010311 99.53  79.10  71.45  3  
123 余庆   余庆县管理岗01 20010324 102.67  75.20  71.15  4    
124 余庆   余庆县管理岗01 20010203 99.08  75.00  69.63  5    
125 余庆   余庆县管理岗01 20010319 89.50  73.60  65.24  6    
126 余庆   余庆县管理岗01 20010315 80.31  77.80  63.24  7    
127 余庆   余庆县管理岗01 20010505 72.92  78.50  60.57  8    
128 余庆   余庆县管理岗01 20010201 68.98  61.60  52.23  9    
129 余庆 徐  娜 余庆县管理岗02 20010715 107.25  84.50  76.70  1  
130 余庆   余庆县管理岗02 20011016 98.11  81.60  71.88  2    
131 余庆   余庆县管理岗02 20010817 86.77  75.60  64.95  3    
132 红花岗 周开毅 红花岗区管理岗01 20010924 99.75 85.64 74.16  1  
133 红花岗 杨鹏 红花岗区管理岗01 20010721 101.24 78.5 71.90  2  
134 红花岗 刘飞 红花岗区管理岗01 20010123 94.4 81.92 70.53  3  
135 红花岗 管红满 红花岗区管理岗01 20010504 94.4 76.05 68.18  4  
136 红花岗   红花岗区管理岗01 20010625 84.11 83.46 67.03  5    
137 红花岗   红花岗区管理岗01 20010906 89.06 75.24 65.72  6    
138 红花岗   红花岗区管理岗01 20010425 74.3 78.76 61.22  7    
139 红花岗   红花岗区管理岗01 20010507 72.45 77.2 59.86  8    
140 红花岗   红花岗区管理岗01 20010903 65.75 77.9 57.46  9    
141 红花岗   红花岗区管理岗01 20010308 78.6 56.36 53.98  10    
142 红花岗   红花岗区管理岗01 20010314 94.15 33.88 51.21  11    
143 红花岗   红花岗区管理岗01 20010509 25.25 72.78 39.21  12    
144 正安 蒋浪浪 正安县管理岗01 20010317 100.52 76.70  70.89   
145 正安 唐伟 正安县管理岗01 20010804 96.23 80.60  70.73   
146 正安   正安县管理岗01 20010624 100.54 75.80  70.54     
147 正安   正安县管理岗01 20010725 83.93 82.40  66.53     
148 正安   正安县管理岗01 20010415 79.5 75.66  62.06     
149 正安   正安县管理岗01 20010325 68.98 78.46  58.98     
150 绥阳 冯泽行 绥阳县管理岗01 20010116 107.37  74.92  72.92  1  
151 绥阳 姚涛 绥阳县管理岗01 20010114 102.94  74.40  70.94  2  
152 绥阳 杨盛智 绥阳县管理岗01 20010208 102.00  73.86  70.34  3  
153 绥阳 蒋豪 绥阳县管理岗01 20010615 95.50  79.02  69.81  4  
154 绥阳   绥阳县管理岗01 20010524 92.14  80.20  68.94  5    
155 绥阳   绥阳县管理岗01 20010716 93.96  77.72  68.67  6    
156 绥阳   绥阳县管理岗01 20010321 88.67  74.30  65.19  7    
157 绥阳   绥阳县管理岗01 20010111 89.64  72.68  64.93  8    
158 绥阳   绥阳县管理岗01 20010420 87.55  72.82  64.15  9    
159 绥阳   绥阳县管理岗01 20010217 86.92  67.96  61.95  10    
160 绥阳   绥阳县管理岗01 20010216 95.89    38.36  11    
161 绥阳   绥阳县管理岗01 20010805 89.67    35.87  12    
162 仁怀 周超兵 仁怀市管理岗01 20010516 114.57 79.28 77.54  1  
163 仁怀 卢现 仁怀市管理岗01 20010825 101.71 80.1 72.72  2  
164 仁怀 周世权 仁怀市管理岗01 20010602 103.56 76.22 71.91  3  
165 仁怀 陈焕 仁怀市管理岗01 20010405 103.04 76.3 71.74  4  
166 仁怀 程祥禹 仁怀市管理岗01 20010611 104.96 72.66 71.05  5  
167 仁怀 何兴耀 仁怀市管理岗01 20010406 97.61 75.36 69.19  6  
168 仁怀 陈爱华 仁怀市管理岗01 20010603 96.13 76.84 69.19  6  
169 仁怀 罗林 仁怀市管理岗01 20010125 99.1 69.36 67.38  8  
170 仁怀   仁怀市管理岗01 20010414 95.54 72.5 67.22  9    
171 仁怀   仁怀市管理岗01 20010709 99.39 65.9 66.12  10    
172 仁怀   仁怀市管理岗01 20010403 90.51 73.64 65.66  11    
173 仁怀   仁怀市管理岗01 20010202 98.48 65.02 65.40  12    
174 仁怀   仁怀市管理岗01 20011015 92.72 70.42 65.26  13    
175 仁怀   仁怀市管理岗01 20011017 87.58 75.14 65.09  14    
176 仁怀   仁怀市管理岗01 20010525 82.97 73.06 62.41  15    
177 仁怀   仁怀市管理岗01 20010601 88.1 67.82 62.37  16    
178 仁怀   仁怀市管理岗01 20010820 79.44 74.4 61.54  17    
179 仁怀   仁怀市管理岗01 20010101 72.55 79.58 60.85  18    
180 仁怀   仁怀市管理岗01 20010205 87.56 64.36 60.77  19    
181 仁怀   仁怀市管理岗01 20010320 84.08 66.78 60.34  20    
182 仁怀   仁怀市管理岗01 20010207 73.74 72.46 58.48  21    
183 仁怀   仁怀市管理岗01 20010920 69.34 69.3 55.46  22    
184 仁怀   仁怀市管理岗01 20010402 69.07 68.6 55.07  23    
185 仁怀   仁怀市管理岗01 20011021 80.37   32.15  24    
186 仁怀 刘涵 仁怀市管理岗02 20010119 114.67 80.9 78.23  1  
187 仁怀   仁怀市管理岗02 20010304 103.65 83.02 74.67  2    
188 仁怀   仁怀市管理岗02 20010606 94.04 73.3 66.94  3    
189 务川 佘进飞 务川县管理岗01 20010204 101.76 83.16  73.97  1  
190 务川 陈涛 务川县管理岗01 20010912 107.71 75.00  73.08  2  
191 务川 龚林初 务川县管理岗01 20010421 101.35 80.40  72.70  3  
192 务川 徐港 务川县管理岗01 20010909 102.82 78.60  72.57  4  
193 务川 杨帅 务川县管理岗01 20011005 91.22 82.70  69.57  5  
194 务川   务川县管理岗01 20011010 96.01 77.02  69.21  6    
195 务川   务川县管理岗01 20010517 93.66 76.76  68.17  7    
196 务川   务川县管理岗01 20010701 86.71 80.98  67.08  8    
197 务川   务川县管理岗01 20010212 90.06 77.50  67.02  9    
198 务川   务川县管理岗01 20010811 88.92 76.40  66.13  10    
199 务川   务川县管理岗01 20010105 84.91 80.22  66.05  11    
200 务川   务川县管理岗01 20010704 88.95 75.46  65.76  12    
201 务川   务川县管理岗01 20010613 86.32 73.80  64.05  13    
202 务川   务川县管理岗01 20011022 87.8 71.80  63.84  14    
203 务川   务川县管理岗01 20010717 81.5   32.60  15    
204 务川 张钰林 务川县管理岗02 20010506 89.64 81.10  68.30  1  
205 务川   务川县管理岗02 20010714 85.38 75.62  64.40  2    
206 务川   务川县管理岗02 20010104 84.57 74.70  63.71  3    

 

  (信息来源:http://rsj.zunyi.gov.cn/zfxxgk/fdzdgknr/rsxx_5709870/sydw_5711628/202102/t20210226_66875640.html)

  遵义市2021年上半年事业单位招聘应征入伍大学毕业生总成绩汇总表

  查看更多关于遵义市事业单位招聘的信息