| 准考证号 | 岗位岗位 | 岗位代码 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | ||
| 笔试 | 折算60% | 面试 | 折算40% | ||||
| 018 | 高中语文教师 | C01 | 76 | 45.60 | 80.94 | 32.38 | 77.98 |
| 009 | 高中语文教师 | C01 | 71 | 42.60 | 78.76 | 31.50 | 74.10 |
| 039 | 高中语文教师 | C01 | 66.5 | 39.90 | 81.02 | 32.41 | 72.31 |
| 022 | 高中语文教师 | C01 | 66 | 39.60 | 78.50 | 31.40 | 71.00 |
| 032 | 高中语文教师 | C01 | 64.5 | 38.70 | 79.60 | 31.84 | 70.54 |
| 024 | 高中语文教师 | C01 | 64.5 | 38.70 | 79.58 | 31.83 | 70.53 |
| 023 | 高中语文教师 | C01 | 62 | 37.20 | 83.10 | 33.24 | 70.44 |
| 029 | 高中语文教师 | C01 | 62.5 | 37.50 | 81.20 | 32.48 | 69.98 |
| 027 | 高中语文教师 | C01 | 62 | 37.20 | 77.40 | 30.96 | 68.16 |
| 045 | 高中物理教师 | C04 | 73.5 | 44.10 | 75.72 | 30.29 | 74.39 |
| 046 | 高中物理教师 | C04 | 58.5 | 35.10 | 缺考 | 0.00 | 35.10 |
| 044 | 高中物理教师 | C04 | 58 | 34.80 | 缺考 | 0.00 | 34.80 |
| 076 | 高中数学教师 | C02 | 86.5 | 51.90 | 缺考 | 0.00 | 51.90 |
| 084 | 高中数学教师 | C02 | 60 | 36.00 | 缺考 | 0.00 | 36.00 |
| 086 | 高中数学教师 | C02 | 57 | 34.20 | 缺考 | 0.00 | 34.20 |
| 074 | 高中数学教师 | C02 | 56.5 | 33.90 | 缺考 | 0.00 | 33.90 |
| 087 | 高中数学教师 | C02 | 69 | 41.40 | 78.94 | 31.58 | 72.98 |
| 073 | 高中数学教师 | C02 | 68 | 40.80 | 75.60 | 30.24 | 71.04 |
| 077 | 高中数学教师 | C02 | 69 | 41.40 | 73.78 | 29.51 | 70.91 |
| 065 | 高中数学教师 | C02 | 66 | 39.60 | 76.12 | 30.45 | 70.05 |
| 078 | 高中数学教师 | C02 | 64.5 | 38.70 | 76.06 | 30.42 | 69.12 |
| 088 | 高中数学教师 | C02 | 60.5 | 36.30 | 79.76 | 31.90 | 68.20 |
| 062 | 高中数学教师 | C02 | 62 | 37.20 | 74.90 | 29.96 | 67.16 |
| 091 | 高中数学教师 | C02 | 58 | 34.80 | 76.42 | 30.57 | 65.37 |
| 080 | 高中数学教师 | C02 | 59.5 | 35.70 | 72.90 | 29.16 | 64.86 |
| 067 | 高中数学教师 | C02 | 59 | 35.40 | 72.68 | 29.07 | 64.47 |
| 068 | 高中数学教师 | C02 | 57 | 34.20 | 69.64 | 27.86 | 62.06 |
| 094 | 高中英语教师 | C03 | 60 | 36.00 | 缺考 | 0.00 | 36.00 |
| 121 | 高中英语教师 | C03 | 57.5 | 34.50 | 缺考 | 0.00 | 34.50 |
| 101 | 高中英语教师 | C03 | 57 | 34.20 | 缺考 | 0.00 | 34.20 |
| 111 | 高中英语教师 | C03 | 76.5 | 45.90 | 75.76 | 30.30 | 76.20 |
| 116 | 高中英语教师 | C03 | 70 | 42.00 | 78.22 | 31.29 | 73.29 |
| 105 | 高中英语教师 | C03 | 67 | 40.20 | 76.62 | 30.65 | 70.85 |
| 117 | 高中英语教师 | C03 | 62 | 37.20 | 81.60 | 32.64 | 69.84 |
| 113 | 高中英语教师 | C03 | 66 | 39.60 | 75.42 | 30.17 | 69.77 |
| 115 | 高中英语教师 | C03 | 62 | 37.20 | 79.48 | 31.79 | 68.99 |
| 108 | 高中英语教师 | C03 | 62 | 37.20 | 76.78 | 30.71 | 67.91 |
| 099 | 高中英语教师 | C03 | 57 | 34.20 | 76.30 | 30.52 | 64.72 |
| 104 | 高中英语教师 | C03 | 57 | 34.20 | 76.30 | 30.52 | 64.72 |
| 131 | 高中化学教师 | C05 | 60.5 | 36.30 | 缺考 | 0.00 | 36.30 |
| 147 | 高中化学教师 | C05 | 55.5 | 33.30 | 缺考 | 0.00 | 33.30 |
| 128 | 高中化学教师 | C05 | 47.5 | 28.50 | 缺考 | 0.00 | 28.50 |
| 146 | 高中化学教师 | C05 | 63.5 | 38.10 | 78.98 | 31.59 | 69.69 |
| 142 | 高中化学教师 | C05 | 65 | 39.00 | 74.30 | 29.72 | 68.72 |
| 145 | 高中化学教师 | C05 | 61.5 | 36.90 | 76.60 | 30.64 | 67.54 |
| 048 | 高中化学教师 | C05 | 58 | 34.80 | 79.22 | 31.69 | 66.49 |
| 132 | 高中化学教师 | C05 | 59 | 35.40 | 73.22 | 29.29 | 64.69 |
| 056 | 高中化学教师 | C05 | 61 | 36.60 | 70.00 | 28.00 | 64.60 |
| 052 | 高中化学教师 | C05 | 58.5 | 35.10 | 72.38 | 28.95 | 64.05 |
| 124 | 高中化学教师 | C05 | 55 | 33.00 | 73.16 | 29.26 | 62.26 |
| 139 | 高中化学教师 | C05 | 53.5 | 32.10 | 73.66 | 29.46 | 61.56 |
| 138 | 高中化学教师 | C05 | 50.5 | 30.30 | 74.62 | 29.85 | 60.15 |
| 150 | 高中化学教师 | C05 | 49 | 29.40 | 74.74 | 29.90 | 59.30 |
| 141 | 高中化学教师 | C05 | 47 | 28.20 | 72.78 | 29.11 | 57.31 |
| 182 | 教育学教师 | C07 | 69.8 | 41.88 | 76.42 | 30.57 | 72.45 |
| 183 | 教育学教师 | C07 | 68 | 40.80 | 73.42 | 29.37 | 70.17 |
| 181 | 教育学教师 | C07 | 64.9 | 38.94 | 缺考 | 0.00 | 38.94 |
| 190 | 中职教师 | C08 | 76 | 45.60 | 83.10 | 33.24 | 78.84 |
| 195 | 中职教师 | C08 | 76 | 45.60 | 75.90 | 30.36 | 75.96 |
| 186 | 中职教师 | C08 | 72.5 | 43.50 | 74.90 | 29.96 | 73.46 |
| 203 | 中职教师 | C09 | 65.5 | 39.30 | 85.86 | 34.34 | 73.64 |
| 206 | 中职教师 | C09 | 64 | 38.40 | 80.40 | 32.16 | 70.56 |
| 208 | 中职教师 | C09 | 58 | 34.80 | 81.38 | 32.55 | 67.35 |
| 211 | 中职教师 | C10 | 66.5 | 39.90 | 75.92 | 30.37 | 70.27 |
| 209 | 中职教师 | C10 | 48.6 | 29.16 | 78.56 | 31.42 | 60.58 |
| 212 | 中职教师 | C10 | 47 | 28.20 | 缺考 | 0.00 | 28.20 |
| 217 | 中职教师 | C11 | 65 | 39.00 | 78.34 | 31.34 | 70.34 |
| 225 | 中职教师 | C11 | 63 | 37.80 | 74.14 | 29.66 | 67.46 |
| 222 | 中职教师 | C11 | 62.5 | 37.50 | 78.40 | 31.36 | 68.86 |
| 232 | 中职教师 | C12 | 61.5 | 36.90 | 75.34 | 30.14 | 67.04 |
| 233 | 中职教师 | C12 | 55.5 | 33.30 | 77.76 | 31.10 | 64.40 |
| 235 | 玉溪卫生服务中心 | C13 | 59.5 | 35.70 | 79.82 | 31.93 | 67.63 |
| 260 | 乡镇卫生院 | C14 | 54 | 32.40 | 缺考 | 0.00 | 32.40 |
| 240 | 乡镇卫生院 | C14 | 40 | 24.00 | 缺考 | 0.00 | 24.00 |
| 236 | 乡镇卫生院 | C14 | 34 | 20.40 | 缺考 | 0.00 | 20.40 |
| 253 | 乡镇卫生院 | C14 | 34 | 20.40 | 缺考 | 0.00 | 20.40 |
| 248 | 乡镇卫生院 | C14 | 33 | 19.80 | 缺考 | 0.00 | 19.80 |
| 251 | 乡镇卫生院 | C14 | 21 | 12.60 | 缺考 | 0.00 | 12.60 |
| 258 | 乡镇卫生院 | C14 | 63 | 37.80 | 82.48 | 32.99 | 70.79 |
| 245 | 乡镇卫生院 | C14 | 60 | 36.00 | 78.30 | 31.32 | 67.32 |
| 257 | 乡镇卫生院 | C14 | 59 | 35.40 | 79.32 | 31.73 | 67.13 |
| 238 | 乡镇卫生院 | C14 | 64 | 38.40 | 71.36 | 28.54 | 66.94 |
| 265 | 乡镇卫生院 | C14 | 60 | 36.00 | 76.40 | 30.56 | 66.56 |
| 241 | 乡镇卫生院 | C14 | 55 | 33.00 | 79.30 | 31.72 | 64.72 |
| 239 | 乡镇卫生院 | C14 | 55 | 33.00 | 77.26 | 30.90 | 63.90 |
| 252 | 乡镇卫生院 | C14 | 54 | 32.40 | 76.40 | 30.56 | 62.96 |
| 247 | 乡镇卫生院 | C14 | 51 | 30.60 | 80.16 | 32.06 | 62.66 |
| 249 | 乡镇卫生院 | C14 | 50 | 30.00 | 79.10 | 31.64 | 61.64 |
| 263 | 乡镇卫生院 | C14 | 49 | 29.40 | 77.58 | 31.03 | 60.43 |
| 250 | 乡镇卫生院 | C14 | 52 | 31.20 | 73.02 | 29.21 | 60.41 |
| 261 | 乡镇卫生院 | C14 | 45 | 27.00 | 79.36 | 31.74 | 58.74 |
| 254 | 乡镇卫生院 | C14 | 42 | 25.20 | 80.56 | 32.22 | 57.42 |
| 264 | 乡镇卫生院 | C14 | 40 | 24.00 | 80.58 | 32.23 | 56.23 |
| 237 | 乡镇卫生院 | C14 | 40 | 24.00 | 78.48 | 31.39 | 55.39 |
| 255 | 乡镇卫生院 | C14 | 42 | 25.20 | 74.94 | 29.98 | 55.18 |
| 246 | 乡镇卫生院 | C14 | 38 | 22.80 | 77.12 | 30.85 | 53.65 |
| 243 | 乡镇卫生院 | C14 | 36 | 21.60 | 78.54 | 31.42 | 53.02 |
| 262 | 乡镇卫生院 | C14 | 36 | 21.60 | 77.66 | 31.06 | 52.66 |
| 259 | 乡镇卫生院 | C14 | 36 | 21.60 | 77.48 | 30.99 | 52.59 |
| 242 | 乡镇卫生院 | C14 | 29 | 17.40 | 77.90 | 31.16 | 48.56 |
| 244 | 乡镇卫生院 | C14 | 27 | 16.20 | 79.10 | 31.64 | 47.84 |
| 256 | 乡镇卫生院 | C14 | 26 | 15.60 | 72.72 | 29.09 | 44.69 |
| 274 | 乡镇卫生院 | C15 | 44.5 | 26.70 | 缺考 | 0.00 | 26.70 |
| 275 | 乡镇卫生院 | C15 | 44 | 26.40 | 缺考 | 0.00 | 26.40 |
| 277 | 乡镇卫生院 | C15 | 76.5 | 45.90 | 79.22 | 31.69 | 77.59 |
| 270 | 乡镇卫生院 | C15 | 69.5 | 41.70 | 78.08 | 31.23 | 72.93 |
| 278 | 乡镇卫生院 | C15 | 67.5 | 40.50 | 78.78 | 31.51 | 72.01 |
| 276 | 乡镇卫生院 | C15 | 65.5 | 39.30 | 78.54 | 31.42 | 70.72 |
| 266 | 乡镇卫生院 | C15 | 58.5 | 35.10 | 76.56 | 30.62 | 65.72 |
| 269 | 乡镇卫生院 | C15 | 57.5 | 34.50 | 77.92 | 31.17 | 65.67 |
| 279 | 乡镇卫生院 | C15 | 57 | 34.20 | 77.36 | 30.94 | 65.14 |
| 271 | 乡镇卫生院 | C15 | 55.5 | 33.30 | 76.52 | 30.61 | 63.91 |
| 273 | 乡镇卫生院 | C15 | 54.5 | 32.70 | 76.86 | 30.74 | 63.44 |
| 280 | 乡镇卫生院 | C15 | 46 | 27.60 | 74.08 | 29.63 | 57.23 |
| 283 | 乡镇卫生院 | C17 | 68 | 40.80 | 79.18 | 31.67 | 72.47 |
| 281 | 乡镇卫生院 | C17 | 55 | 33.00 | 81.6 | 32.64 | 65.64 |
| 286 | 乡镇卫生院 | C17 | 56 | 33.60 | 76.48 | 30.59 | 64.19 |
| 282 | 乡镇卫生院 | C17 | 51 | 30.60 | 82.16 | 32.86 | 63.46 |
| 284 | 乡镇卫生院 | C17 | 50 | 30.00 | 80.96 | 32.38 | 62.38 |
| 285 | 乡镇卫生院 | C17 | 43 | 25.80 | 78.72 | 31.49 | 57.29 |
| 393 | 乡镇卫生院 | C16 | 80 | 48.00 | 缺考 | 0.00 | 48.00 |
| 324 | 乡镇卫生院 | C16 | 77 | 46.20 | 缺考 | 0.00 | 46.20 |
| 398 | 乡镇卫生院 | C16 | 77 | 46.20 | 缺考 | 0.00 | 46.20 |
| 412 | 乡镇卫生院 | C16 | 86 | 51.60 | 85.62 | 34.25 | 85.85 |
| 416 | 乡镇卫生院 | C16 | 90 | 54.00 | 77.1 | 30.84 | 84.84 |
| 326 | 乡镇卫生院 | C16 | 88 | 52.80 | 80 | 32.00 | 84.80 |
| 343 | 乡镇卫生院 | C16 | 87 | 52.20 | 80.68 | 32.27 | 84.47 |
| 315 | 乡镇卫生院 | C16 | 86 | 51.60 | 80.36 | 32.14 | 83.74 |
| 404 | 乡镇卫生院 | C16 | 86 | 51.60 | 77.54 | 31.02 | 82.62 |
| 386 | 乡镇卫生院 | C16 | 84 | 50.40 | 80.54 | 32.22 | 82.62 |
| 363 | 乡镇卫生院 | C16 | 86 | 51.60 | 77.12 | 30.85 | 82.45 |
| 419 | 乡镇卫生院 | C16 | 84 | 50.40 | 80.1 | 32.04 | 82.44 |
| 301 | 乡镇卫生院 | C16 | 84 | 50.40 | 79.3 | 31.72 | 82.12 |
| 457 | 乡镇卫生院 | C16 | 84 | 50.40 | 78.52 | 31.41 | 81.81 |
| 396 | 乡镇卫生院 | C16 | 82 | 49.20 | 80.92 | 32.37 | 81.57 |
| 400 | 乡镇卫生院 | C16 | 84 | 50.40 | 77.3 | 30.92 | 81.32 |
| 406 | 乡镇卫生院 | C16 | 81 | 48.60 | 81.52 | 32.61 | 81.21 |
| 420 | 乡镇卫生院 | C16 | 81 | 48.60 | 78.24 | 31.30 | 79.90 |
| 408 | 乡镇卫生院 | C16 | 79 | 47.40 | 80.78 | 32.31 | 79.71 |
| 387 | 乡镇卫生院 | C16 | 81 | 48.60 | 77.76 | 31.10 | 79.70 |
| 291 | 乡镇卫生院 | C16 | 79 | 47.40 | 80.56 | 32.22 | 79.62 |
| 340 | 乡镇卫生院 | C16 | 79 | 47.40 | 79.92 | 31.97 | 79.37 |
| 374 | 乡镇卫生院 | C16 | 78 | 46.80 | 80.86 | 32.34 | 79.14 |
| 333 | 乡镇卫生院 | C16 | 80 | 48.00 | 77.72 | 31.09 | 79.09 |
| 463 | 乡镇卫生院 | C16 | 79 | 47.40 | 79.22 | 31.69 | 79.09 |
| 354 | 乡镇卫生院 | C16 | 78 | 46.80 | 80.72 | 32.29 | 79.09 |
| 350 | 乡镇卫生院 | C16 | 78 | 46.80 | 78.06 | 31.22 | 78.02 |
| 456 | 乡镇卫生院 | C16 | 80 | 48.00 | 74.5 | 29.80 | 77.80 |
| 407 | 乡镇卫生院 | C16 | 78 | 46.80 | 76.84 | 30.74 | 77.54 |
| 444 | 乡镇卫生院 | C16 | 77 | 46.20 | 77.88 | 31.15 | 77.35 |
| 342 | 乡镇卫生院 | C16 | 77 | 46.20 | 77.64 | 31.06 | 77.26 |
| 424 | 乡镇卫生院 | C16 | 80 | 48.00 | 67.8 | 27.12 | 75.12 |
| 160 | 体育教师 | C06 | 74 | 44.40 | 65.00 | 26.00 | 70.40 |
| 158 | 体育教师 | C06 | 59.5 | 35.70 | 65.50 | 26.20 | 61.90 |
| 153 | 体育教师 | C06 | 57.5 | 34.50 | 66.00 | 26.40 | 60.90 |
| 178 | 体育教师 | C06 | 62 | 37.20 | 15.00 | 6.00 | 43.20 |
| 176 | 体育教师 | C06 | 72.2 | 43.32 | 缺考 | 0.00 | 43.32 |
| 166 | 体育教师 | C06 | 61.9 | 37.14 | 缺考 | 0.00 | 37.14 |
道真自治县公开招聘事业单位人员领导小组
2015年5月25日