面试考场 | 面试抽签号 | 笔试准考证号 | 报考职位 | 岗位代码 | 面试成绩 |
1 | 1 | 283 | 乡镇卫生院 | C17 | 79.18 |
1 | 2 | 285 | 乡镇卫生院 | C17 | 78.72 |
1 | 3 | 286 | 乡镇卫生院 | C17 | 76.48 |
1 | 4 | 281 | 乡镇卫生院 | C17 | 81.60 |
1 | 5 | 282 | 乡镇卫生院 | C17 | 82.16 |
1 | 6 | 284 | 乡镇卫生院 | C17 | 80.96 |
1 | 7 | 235 | 玉溪卫生服务中心 | C13 | 79.82 |
1 | 8 | 393 | 乡镇卫生院 | C16 | 缺考 |
1 | 9 | 424 | 乡镇卫生院 | C16 | 67.80 |
1 | 10 | 374 | 乡镇卫生院 | C16 | 80.86 |
1 | 11 | 350 | 乡镇卫生院 | C16 | 78.06 |
1 | 12 | 406 | 乡镇卫生院 | C16 | 81.52 |
1 | 13 | 301 | 乡镇卫生院 | C16 | 79.30 |
1 | 14 | 324 | 乡镇卫生院 | C16 | 缺考 |
1 | 15 | 343 | 乡镇卫生院 | C16 | 80.68 |
1 | 16 | 420 | 乡镇卫生院 | C16 | 78.24 |
1 | 17 | 342 | 乡镇卫生院 | C16 | 77.64 |
1 | 18 | 333 | 乡镇卫生院 | C16 | 77.72 |
1 | 19 | 396 | 乡镇卫生院 | C16 | 80.92 |
1 | 20 | 408 | 乡镇卫生院 | C16 | 80.78 |
1 | 21 | 416 | 乡镇卫生院 | C16 | 77.10 |
1 | 22 | 386 | 乡镇卫生院 | C16 | 80.54 |
1 | 23 | 457 | 乡镇卫生院 | C16 | 78.52 |
1 | 24 | 412 | 乡镇卫生院 | C16 | 85.62 |
1 | 25 | 404 | 乡镇卫生院 | C16 | 77.54 |
1 | 26 | 444 | 乡镇卫生院 | C16 | 77.88 |
1 | 27 | 363 | 乡镇卫生院 | C16 | 77.12 |
1 | 28 | 354 | 乡镇卫生院 | C16 | 80.72 |
1 | 29 | 400 | 乡镇卫生院 | C16 | 77.30 |
1 | 30 | 407 | 乡镇卫生院 | C16 | 76.84 |
1 | 31 | 456 | 乡镇卫生院 | C16 | 74.50 |
1 | 32 | 463 | 乡镇卫生院 | C16 | 79.22 |
1 | 33 | 398 | 乡镇卫生院 | C16 | 缺考 |
1 | 34 | 340 | 乡镇卫生院 | C16 | 79.92 |
1 | 35 | 315 | 乡镇卫生院 | C16 | 80.36 |
1 | 36 | 326 | 乡镇卫生院 | C16 | 80.00 |
1 | 37 | 419 | 乡镇卫生院 | C16 | 80.10 |
1 | 38 | 387 | 乡镇卫生院 | C16 | 77.76 |
1 | 39 | 291 | 乡镇卫生院 | C16 | 80.56 |
1 | 40 | 242 | 乡镇卫生院 | C14 | 77.90 |
1 | 41 | 264 | 乡镇卫生院 | C14 | 80.58 |
1 | 42 | 260 | 乡镇卫生院 | C14 | 缺考 |
1 | 43 | 240 | 乡镇卫生院 | C14 | 缺考 |
1 | 44 | 255 | 乡镇卫生院 | C14 | 74.94 |
1 | 45 | 238 | 乡镇卫生院 | C14 | 71.36 |
1 | 46 | 236 | 乡镇卫生院 | C14 | 缺考 |
1 | 47 | 253 | 乡镇卫生院 | C14 | 缺考 |
1 | 48 | 252 | 乡镇卫生院 | C14 | 76.40 |
1 | 49 | 241 | 乡镇卫生院 | C14 | 79.30 |
1 | 50 | 261 | 乡镇卫生院 | C14 | 79.36 |
1 | 51 | 237 | 乡镇卫生院 | C14 | 78.48 |
1 | 52 | 248 | 乡镇卫生院 | C14 | 缺考 |
1 | 53 | 245 | 乡镇卫生院 | C14 | 78.30 |
1 | 54 | 250 | 乡镇卫生院 | C14 | 73.02 |
1 | 55 | 239 | 乡镇卫生院 | C14 | 77.26 |
1 | 56 | 265 | 乡镇卫生院 | C14 | 76.40 |
1 | 57 | 247 | 乡镇卫生院 | C14 | 80.16 |
1 | 58 | 263 | 乡镇卫生院 | C14 | 77.58 |
1 | 59 | 262 | 乡镇卫生院 | C14 | 77.66 |
1 | 60 | 257 | 乡镇卫生院 | C14 | 79.32 |
1 | 61 | 243 | 乡镇卫生院 | C14 | 78.54 |
1 | 62 | 251 | 乡镇卫生院 | C14 | 缺考 |
1 | 63 | 246 | 乡镇卫生院 | C14 | 77.12 |
1 | 64 | 258 | 乡镇卫生院 | C14 | 82.48 |
1 | 65 | 244 | 乡镇卫生院 | C14 | 79.10 |
1 | 66 | 256 | 乡镇卫生院 | C14 | 72.72 |
1 | 67 | 249 | 乡镇卫生院 | C14 | 79.10 |
1 | 68 | 254 | 乡镇卫生院 | C14 | 80.56 |
1 | 69 | 259 | 乡镇卫生院 | C14 | 77.48 |
1 | 70 | 274 | 乡镇卫生院 | C15 | 缺考 |
1 | 71 | 266 | 乡镇卫生院 | C15 | 76.56 |
1 | 72 | 278 | 乡镇卫生院 | C15 | 78.78 |
1 | 73 | 270 | 乡镇卫生院 | C15 | 78.08 |
1 | 74 | 280 | 乡镇卫生院 | C15 | 74.08 |
1 | 75 | 279 | 乡镇卫生院 | C15 | 77.36 |
1 | 76 | 276 | 乡镇卫生院 | C15 | 78.54 |
1 | 77 | 277 | 乡镇卫生院 | C15 | 79.22 |
1 | 78 | 269 | 乡镇卫生院 | C15 | 77.92 |
1 | 79 | 275 | 乡镇卫生院 | C15 | 缺考 |
1 | 80 | 273 | 乡镇卫生院 | C15 | 76.86 |
1 | 81 | 271 | 乡镇卫生院 | C15 | 76.52 |
2 | 1 | 190 | 中职教师 | C08 | 83.10 |
2 | 2 | 186 | 中职教师 | C08 | 74.90 |
2 | 3 | 195 | 中职教师 | C08 | 75.90 |
2 | 4 | 182 | 教育学教师 | C07 | 76.42 |
2 | 5 | 183 | 教育学教师 | C07 | 73.42 |
2 | 6 | 181 | 教育学教师 | C07 | 缺考 |
2 | 7 | 217 | 中职教师 | C11 | 78.34 |
2 | 8 | 222 | 中职教师 | C11 | 78.40 |
2 | 9 | 225 | 中职教师 | C11 | 74.14 |
2 | 10 | 203 | 中职教师 | C09 | 85.86 |
2 | 11 | 208 | 中职教师 | C09 | 81.38 |
2 | 12 | 206 | 中职教师 | C09 | 80.40 |
2 | 13 | 209 | 中职教师 | C10 | 78.56 |
2 | 14 | 212 | 中职教师 | C10 | 缺考 |
2 | 15 | 211 | 中职教师 | C10 | 75.92 |
2 | 16 | 232 | 中职教师 | C12 | 75.34 |
2 | 17 | 233 | 中职教师 | C12 | 77.76 |
2 | 18 | 009 | 高中语文教师 | C01 | 78.76 |
2 | 19 | 023 | 高中语文教师 | C01 | 83.10 |
2 | 20 | 032 | 高中语文教师 | C01 | 79.60 |
2 | 21 | 029 | 高中语文教师 | C01 | 81.20 |
2 | 22 | 022 | 高中语文教师 | C01 | 78.50 |
2 | 23 | 024 | 高中语文教师 | C01 | 79.58 |
2 | 24 | 018 | 高中语文教师 | C01 | 80.94 |
2 | 25 | 039 | 高中语文教师 | C01 | 81.02 |
2 | 26 | 027 | 高中语文教师 | C01 | 77.40 |
2 | 27 | 065 | 高中数学教师 | C02 | 76.12 |
2 | 28 | 088 | 高中数学教师 | C02 | 79.76 |
2 | 29 | 087 | 高中数学教师 | C02 | 78.94 |
2 | 30 | 076 | 高中数学教师 | C02 | 缺考 |
2 | 31 | 073 | 高中数学教师 | C02 | 75.60 |
2 | 32 | 084 | 高中数学教师 | C02 | 缺考 |
2 | 33 | 086 | 高中数学教师 | C02 | 缺考 |
2 | 34 | 091 | 高中数学教师 | C02 | 76.42 |
2 | 35 | 077 | 高中数学教师 | C02 | 73.78 |
2 | 36 | 062 | 高中数学教师 | C02 | 74.90 |
2 | 37 | 067 | 高中数学教师 | C02 | 72.68 |
2 | 38 | 078 | 高中数学教师 | C02 | 76.06 |
2 | 39 | 080 | 高中数学教师 | C02 | 72.90 |
2 | 40 | 074 | 高中数学教师 | C02 | 缺考 |
2 | 41 | 068 | 高中数学教师 | C02 | 69.64 |
2 | 42 | 048 | 高中化学教师 | C05 | 79.22 |
2 | 43 | 139 | 高中化学教师 | C05 | 73.66 |
2 | 44 | 132 | 高中化学教师 | C05 | 73.22 |
2 | 45 | 131 | 高中化学教师 | C05 | 缺考 |
2 | 46 | 056 | 高中化学教师 | C05 | 70.00 |
2 | 47 | 138 | 高中化学教师 | C05 | 74.62 |
2 | 48 | 146 | 高中化学教师 | C05 | 78.98 |
2 | 49 | 142 | 高中化学教师 | C05 | 74.30 |
2 | 50 | 150 | 高中化学教师 | C05 | 74.74 |
2 | 51 | 124 | 高中化学教师 | C05 | 73.16 |
2 | 52 | 147 | 高中化学教师 | C05 | 缺考 |
2 | 53 | 141 | 高中化学教师 | C05 | 72.78 |
2 | 54 | 128 | 高中化学教师 | C05 | 缺考 |
2 | 55 | 052 | 高中化学教师 | C05 | 72.38 |
2 | 56 | 145 | 高中化学教师 | C05 | 76.60 |
2 | 57 | 045 | 高中物理教师 | C04 | 75.72 |
2 | 58 | 046 | 高中物理教师 | C04 | 缺考 |
2 | 59 | 044 | 高中物理教师 | C04 | 缺考 |
2 | 60 | 111 | 高中英语教师 | C03 | 75.76 |
2 | 61 | 105 | 高中英语教师 | C03 | 76.62 |
2 | 62 | 094 | 高中英语教师 | C03 | 缺考 |
2 | 63 | 117 | 高中英语教师 | C03 | 81.60 |
2 | 64 | 116 | 高中英语教师 | C03 | 78.22 |
2 | 65 | 121 | 高中英语教师 | C03 | 缺考 |
2 | 66 | 113 | 高中英语教师 | C03 | 75.42 |
2 | 67 | 099 | 高中英语教师 | C03 | 76.30 |
2 | 68 | 108 | 高中英语教师 | C03 | 76.78 |
2 | 69 | 115 | 高中英语教师 | C03 | 79.48 |
2 | 70 | 101 | 高中英语教师 | C03 | 缺考 |
2 | 71 | 104 | 高中英语教师 | C03 | 76.30 |
注:道真自治县中等职业学校体育教师(C06)职位面试成绩另行公示 |
道真自治县公开招聘事业单位人员领导小组
2015年5月23日