遵义人事考试信息网

遵义公务员、机关、事业单位、银行、医院、学校人事招考信息大全。

当前位置: 贵州人事考试信息网 > 遵义 > 道真自治县2015年公开招聘事业单位人员笔试成绩公示

道真自治县2015年公开招聘事业单位人员笔试成绩公示

准考证号 岗位岗位 岗位代码 笔试成绩   准考证号 岗位岗位 岗位代码 笔试成绩
001 高中语文教师 C01 60   043 高中语文教师 C01 51
002 高中语文教师 C01 52   044 高中物理教师 C04 58
003 高中语文教师 C01 60   045 高中物理教师 C04 73.5
004 高中语文教师 C01 46   046 高中物理教师 C04 58.5
005 高中语文教师 C01 60.5   047 高中物理教师 C04 45
006 高中语文教师 C01 59   048 高中化学教师 C05 58
007 高中语文教师 C01 53   049 高中化学教师 C05 41
008 高中语文教师 C01 58.5   050 高中化学教师 C05 22
009 高中语文教师 C01 71   051 高中化学教师 C05 14.5
010 高中语文教师 C01 52   052 高中化学教师 C05 58.5
011 高中语文教师 C01 缺考   053 高中化学教师 C05 35.5
012 高中语文教师 C01 59   054 高中化学教师 C05 缺考
013 高中语文教师 C01 48.5   055 高中化学教师 C05 29.5
014 高中语文教师 C01 53   056 高中化学教师 C05 61
015 高中语文教师 C01 53   057 高中化学教师 C05 33
016 高中语文教师 C01 58.5   058 高中化学教师 C05 44
017 高中语文教师 C01 61.5   059 高中化学教师 C05 33
018 高中语文教师 C01 76   060 高中化学教师 C05 40.5
019 高中语文教师 C01 60   061 高中数学教师 C02 51
020 高中语文教师 C01 59   062 高中数学教师 C02 62
021 高中语文教师 C01 55.5   063 高中数学教师 C02 54.5
022 高中语文教师 C01 66   064 高中数学教师 C02 缺考
023 高中语文教师 C01 62   065 高中数学教师 C02 66
024 高中语文教师 C01 64.5   066 高中数学教师 C02 55.5
025 高中语文教师 C01 58   067 高中数学教师 C02 59
026 高中语文教师 C01 57.5   068 高中数学教师 C02 57
027 高中语文教师 C01 62   069 高中数学教师 C02 55
028 高中语文教师 C01 55.5   070 高中数学教师 C02 缺考
029 高中语文教师 C01 62.5   071 高中数学教师 C02 48.5
030 高中语文教师 C01 53.5   072 高中数学教师 C02 53
031 高中语文教师 C01 54   073 高中数学教师 C02 68
032 高中语文教师 C01 64.5   074 高中数学教师 C02 56.5
033 高中语文教师 C01 39.5   075 高中数学教师 C02 缺考
034 高中语文教师 C01 54   076 高中数学教师 C02 86.5
035 高中语文教师 C01 57   077 高中数学教师 C02 69
036 高中语文教师 C01 60   078 高中数学教师 C02 64.5
037 高中语文教师 C01 50.5   079 高中数学教师 C02 45
038 高中语文教师 C01 58   080 高中数学教师 C02 59.5
039 高中语文教师 C01 66.5   081 高中数学教师 C02 51.5
040 高中语文教师 C01 49   082 高中数学教师 C02 43.5
041 高中语文教师 C01 60   083 高中数学教师 C02 45.5
042 高中语文教师 C01 49.5   084 高中数学教师 C02 60
085 高中数学教师 C02 55   127 高中化学教师 C05 45.5
086 高中数学教师 C02 57   128 高中化学教师 C05 47.5
087 高中数学教师 C02 69   129 高中化学教师 C05 34.5
088 高中数学教师 C02 60.5   130 高中化学教师 C05 26.5
089 高中数学教师 C02 50   131 高中化学教师 C05 60.5
090 高中数学教师 C02 缺考   132 高中化学教师 C05 59
091 高中数学教师 C02 58   133 高中化学教师 C05 缺考
092 高中英语教师 C03 46.5   134 高中化学教师 C05 31.5
093 高中英语教师 C03 51   135 高中化学教师 C05 33
094 高中英语教师 C03 60   136 高中化学教师 C05 19
095 高中英语教师 C03 50   137 高中化学教师 C05 缺考
096 高中英语教师 C03 51.5   138 高中化学教师 C05 50.5
097 高中英语教师 C03 48   139 高中化学教师 C05 53.5
098 高中英语教师 C03 35   140 高中化学教师 C05 38.5
099 高中英语教师 C03 57   141 高中化学教师 C05 47
100 高中英语教师 C03 49   142 高中化学教师 C05 65
101 高中英语教师 C03 57   143 高中化学教师 C05 37
102 高中英语教师 C03 52.5   144 高中化学教师 C05 31.5
103 高中英语教师 C03 48.5   145 高中化学教师 C05 61.5
104 高中英语教师 C03 57   146 高中化学教师 C05 63.5
105 高中英语教师 C03 67   147 高中化学教师 C05 55.5
106 高中英语教师 C03 48   148 高中化学教师 C05 45
107 高中英语教师 C03 55   149 高中化学教师 C05 37.5
108 高中英语教师 C03 62   150 高中化学教师 C05 49
109 高中英语教师 C03 42.5   151 高中化学教师 C05 42
110 高中英语教师 C03 46.5   152 高中化学教师 C05 33
111 高中英语教师 C03 76.5   153 体育教师 C06 57.5
112 高中英语教师 C03 48.5   154 体育教师 C06 51
113 高中英语教师 C03 66   155 体育教师 C06 54
114 高中英语教师 C03 54.5   156 体育教师 C06 51
115 高中英语教师 C03 62   157 体育教师 C06 51.4
116 高中英语教师 C03 70   158 体育教师 C06 59.5
117 高中英语教师 C03 62   159 体育教师 C06 53.7
118 高中英语教师 C03 47.5   160 体育教师 C06 74
119 高中英语教师 C03 37   161 体育教师 C06 缺考
120 高中英语教师 C03 43   162 体育教师 C06 缺考
121 高中英语教师 C03 57.5   163 体育教师 C06 44.5
122 高中英语教师 C03 缺考   164 体育教师 C06 47
123 高中化学教师 C05 缺考   165 体育教师 C06 50.5
124 高中化学教师 C05 55   166 体育教师 C06 61.9
125 高中化学教师 C05 40   167 体育教师 C06 43.2
126 高中化学教师 C05 33   168 体育教师 C06 52.3
169 体育教师 C06 43.8   211 中职教师 C10 66.5
170 体育教师 C06 50.5   212 中职教师 C10 47
171 体育教师 C06 48.2   213 中职教师 C10 31.3
172 体育教师 C06 52.5   214 中职教师 C11 48
173 体育教师 C06 52.4   215 中职教师 C11 59.5
174 体育教师 C06 50.5   216 中职教师 C11 46.5
175 体育教师 C06 47.5   217 中职教师 C11 65
176 体育教师 C06 72.2   218 中职教师 C11 59.5
177 体育教师 C06 53.5   219 中职教师 C11 59.5
178 体育教师 C06 62   220 中职教师 C11 54
179 体育教师 C06 43   221 中职教师 C11 58
180 教育学教师 C07 62.7   222 中职教师 C11 62.5
181 教育学教师 C07 64.9   223 中职教师 C11 31.5
182 教育学教师 C07 69.8   224 中职教师 C11 58
183 教育学教师 C07 68   225 中职教师 C11 63
184 中职教师 C08 50.5   226 中职教师 C11 45.5
185 中职教师 C08 70.5   227 中职教师 C11 57
186 中职教师 C08 72.5   228 中职教师 C11 48.5
187 中职教师 C08 65.5   229 中职教师 C11 50.5
188 中职教师 C08 58   230 中职教师 C11 47
189 中职教师 C08 70.5   231 中职教师 C11 缺考
190 中职教师 C08 76   232 中职教师 C12 61.5
191 中职教师 C08 63.5   233 中职教师 C12 55.5
192 中职教师 C08 63   234 中职教师 C12 缺考
193 中职教师 C08 63.5   235 玉溪卫生服务中心 C13 59.5
194 中职教师 C08 61.5   236 乡镇卫生院 C14 34
195 中职教师 C08 76   237 乡镇卫生院 C14 40
196 中职教师 C08 68.5   238 乡镇卫生院 C14 64
197 中职教师 C08 68   239 乡镇卫生院 C14 55
198 中职教师 C08 60   240 乡镇卫生院 C14 40
199 中职教师 C08 63   241 乡镇卫生院 C14 55
200 中职教师 C08 61.5   242 乡镇卫生院 C14 29
201 中职教师 C08 55.7   243 乡镇卫生院 C14 36
202 中职教师 C08 56   244 乡镇卫生院 C14 27
203 中职教师 C09 65.5   245 乡镇卫生院 C14 60
204 中职教师 C09 53   246 乡镇卫生院 C14 38
205 中职教师 C09 53   247 乡镇卫生院 C14 51
206 中职教师 C09 64   248 乡镇卫生院 C14 33
207 中职教师 C09 53   249 乡镇卫生院 C14 50
208 中职教师 C09 58   250 乡镇卫生院 C14 52
209 中职教师 C10 48.6   251 乡镇卫生院 C14 21
210 中职教师 C10 38.4   252 乡镇卫生院 C14 54
253 乡镇卫生院 C14 34   295 乡镇卫生院 C16 51
254 乡镇卫生院 C14 42   296 乡镇卫生院 C16 74
255 乡镇卫生院 C14 42   297 乡镇卫生院 C16 66
256 乡镇卫生院 C14 26   298 乡镇卫生院 C16 70
257 乡镇卫生院 C14 59   299 乡镇卫生院 C16 52
258 乡镇卫生院 C14 63   300 乡镇卫生院 C16 71
259 乡镇卫生院 C14 36   301 乡镇卫生院 C16 84
260 乡镇卫生院 C14 54   302 乡镇卫生院 C16 67
261 乡镇卫生院 C14 45   303 乡镇卫生院 C16 70
262 乡镇卫生院 C14 36   304 乡镇卫生院 C16 70
263 乡镇卫生院 C14 49   305 乡镇卫生院 C16 76
264 乡镇卫生院 C14 40   306 乡镇卫生院 C16 73
265 乡镇卫生院 C14 60   307 乡镇卫生院 C16 75
266 乡镇卫生院 C15 58.5   308 乡镇卫生院 C16 65
267 乡镇卫生院 C15 31.5   309 乡镇卫生院 C16 63
268 乡镇卫生院 C15 40   310 乡镇卫生院 C16 59
269 乡镇卫生院 C15 57.5   311 乡镇卫生院 C16 67
270 乡镇卫生院 C15 69.5   312 乡镇卫生院 C16 71
271 乡镇卫生院 C15 55.5   313 乡镇卫生院 C16 62
272 乡镇卫生院 C15 37.5   314 乡镇卫生院 C16 38
273 乡镇卫生院 C15 54.5   315 乡镇卫生院 C16 86
274 乡镇卫生院 C15 44.5   316 乡镇卫生院 C16 72
275 乡镇卫生院 C15 44   317 乡镇卫生院 C16 66
276 乡镇卫生院 C15 65.5   318 乡镇卫生院 C16 73
277 乡镇卫生院 C15 76.5   319 乡镇卫生院 C16 68
278 乡镇卫生院 C15 67.5   320 乡镇卫生院 C16 67
279 乡镇卫生院 C15 57   321 乡镇卫生院 C16 49
280 乡镇卫生院 C15 46   322 乡镇卫生院 C16 60
281 乡镇卫生院 C17 55   323 乡镇卫生院 C16 65
282 乡镇卫生院 C17 51   324 乡镇卫生院 C16 77
283 乡镇卫生院 C17 68   325 乡镇卫生院 C16 68
284 乡镇卫生院 C17 50   326 乡镇卫生院 C16 88
285 乡镇卫生院 C17 43   327 乡镇卫生院 C16 76
286 乡镇卫生院 C17 56   328 乡镇卫生院 C16 74
287 乡镇卫生院 C16 63   329 乡镇卫生院 C16 缺考
288 乡镇卫生院 C16 59   330 乡镇卫生院 C16 67
289 乡镇卫生院 C16 67   331 乡镇卫生院 C16 69
290 乡镇卫生院 C16 64   332 乡镇卫生院 C16 66
291 乡镇卫生院 C16 79   333 乡镇卫生院 C16 80
292 乡镇卫生院 C16 67   334 乡镇卫生院 C16 61
293 乡镇卫生院 C16 76   335 乡镇卫生院 C16 72
294 乡镇卫生院 C16 55   336 乡镇卫生院 C16 67
337 乡镇卫生院 C16 74   379 乡镇卫生院 C16 71
338 乡镇卫生院 C16 57   380 乡镇卫生院 C16 66
339 乡镇卫生院 C16 49   381 乡镇卫生院 C16 64
340 乡镇卫生院 C16 79   382 乡镇卫生院 C16 69
341 乡镇卫生院 C16 53   383 乡镇卫生院 C16 73
342 乡镇卫生院 C16 77   384 乡镇卫生院 C16 72
343 乡镇卫生院 C16 87   385 乡镇卫生院 C16 44
344 乡镇卫生院 C16 44   386 乡镇卫生院 C16 84
345 乡镇卫生院 C16 68   387 乡镇卫生院 C16 81
346 乡镇卫生院 C16 66   388 乡镇卫生院 C16 47
347 乡镇卫生院 C16 57   389 乡镇卫生院 C16 54
348 乡镇卫生院 C16 64   390 乡镇卫生院 C16 47
349 乡镇卫生院 C16 56   391 乡镇卫生院 C16 76
350 乡镇卫生院 C16 78   392 乡镇卫生院 C16 69
351 乡镇卫生院 C16 74   393 乡镇卫生院 C16 80
352 乡镇卫生院 C16 65   394 乡镇卫生院 C16 67
353 乡镇卫生院 C16 59   395 乡镇卫生院 C16 43
354 乡镇卫生院 C16 78   396 乡镇卫生院 C16 82
355 乡镇卫生院 C16 58   397 乡镇卫生院 C16 70
356 乡镇卫生院 C16 63   398 乡镇卫生院 C16 77
357 乡镇卫生院 C16 48   399 乡镇卫生院 C16 62
358 乡镇卫生院 C16 缺考   400 乡镇卫生院 C16 84
359 乡镇卫生院 C16 63   401 乡镇卫生院 C16 63
360 乡镇卫生院 C16 70   402 乡镇卫生院 C16 73
361 乡镇卫生院 C16 63   403 乡镇卫生院 C16 72
362 乡镇卫生院 C16 76   404 乡镇卫生院 C16 86
363 乡镇卫生院 C16 86   405 乡镇卫生院 C16 58
364 乡镇卫生院 C16 75   406 乡镇卫生院 C16 81
365 乡镇卫生院 C16 72   407 乡镇卫生院 C16 78
366 乡镇卫生院 C16 55   408 乡镇卫生院 C16 79
367 乡镇卫生院 C16 39   409 乡镇卫生院 C16 64
368 乡镇卫生院 C16 52   410 乡镇卫生院 C16 69
369 乡镇卫生院 C16 74   411 乡镇卫生院 C16 60
370 乡镇卫生院 C16 64   412 乡镇卫生院 C16 86
371 乡镇卫生院 C16 68   413 乡镇卫生院 C16 76
372 乡镇卫生院 C16 缺考   414 乡镇卫生院 C16 76
373 乡镇卫生院 C16 60   415 乡镇卫生院 C16 61
374 乡镇卫生院 C16 78   416 乡镇卫生院 C16 90
375 乡镇卫生院 C16 69   417 乡镇卫生院 C16 54
376 乡镇卫生院 C16 67   418 乡镇卫生院 C16 63
377 乡镇卫生院 C16 64   419 乡镇卫生院 C16 84
378 乡镇卫生院 C16 74   420 乡镇卫生院 C16 81
421 乡镇卫生院 C16 67   463 乡镇卫生院 C16 79
422 乡镇卫生院 C16 58   464 乡镇卫生院 C16 63
423 乡镇卫生院 C16 73   465 乡镇卫生院 C16 69
424 乡镇卫生院 C16 80   466 乡镇卫生院 C16 76
425 乡镇卫生院 C16 59          
426 乡镇卫生院 C16 71          
427 乡镇卫生院 C16 75          
428 乡镇卫生院 C16 61          
429 乡镇卫生院 C16 58          
430 乡镇卫生院 C16 58          
431 乡镇卫生院 C16 75          
432 乡镇卫生院 C16 75          
433 乡镇卫生院 C16 63          
434 乡镇卫生院 C16 61          
435 乡镇卫生院 C16 53          
436 乡镇卫生院 C16 46          
437 乡镇卫生院 C16 66          
438 乡镇卫生院 C16 62          
439 乡镇卫生院 C16 58          
440 乡镇卫生院 C16 59          
441 乡镇卫生院 C16 64          
442 乡镇卫生院 C16 75          
443 乡镇卫生院 C16 61          
444 乡镇卫生院 C16 77          
445 乡镇卫生院 C16 68          
446 乡镇卫生院 C16 74          
447 乡镇卫生院 C16 74          
448 乡镇卫生院 C16 74          
449 乡镇卫生院 C16 72          
450 乡镇卫生院 C16 57          
451 乡镇卫生院 C16 64          
452 乡镇卫生院 C16 65          
453 乡镇卫生院 C16 72          
454 乡镇卫生院 C16 缺考          
455 乡镇卫生院 C16 65          
456 乡镇卫生院 C16 80          
457 乡镇卫生院 C16 84   道真自治县人力资源和社会保障局
458 乡镇卫生院 C16 70  
459 乡镇卫生院 C16 50          
460 乡镇卫生院 C16 73   2015年5月17日
461 乡镇卫生院 C16 72  
462 乡镇卫生院 C16 62