根据《赤水市2015年公开招聘事业单位人员简章》,现将综合类岗位参加面试考生的面试成绩、考试总成绩及进入体检人员名单等有关事项公告如下:
一、综合类岗位参加面试考生的面试成绩、考试总成绩及进入体检人员情况详见附件。
二、体检安排
卫生类、综合类岗位考生体检时间预计安排在5月25日至5月29日期间,具体时间、地点另行通知,请进入体检的考生及时关注赤水市人民政府网“人事招聘”栏的最新公告,并保持报名时提供的联系电话畅通。
综合类岗位参加面试人员面试成绩、考试总成绩及进入体检人员情况 | |||||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考单位 | 报考岗位 | 岗位代码 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 是否进入体检 |
1 | 丁国彬 | 201500113 | 旺隆镇计划生育协会等3个单位 | 工作员 | A01 | 68.50 | 85.20 | 75.18 | 是 |
2 | 杨泽富 | 201502913 | 旺隆镇计划生育协会等3个单位 | 工作员 | A01 | 62.50 | 83.40 | 70.86 | 是 |
3 | 翁咏梅 | 201506602 | 旺隆镇计划生育协会等3个单位 | 工作员 | A01 | 62.50 | 80.40 | 69.66 | 是 |
4 | 李安林 | 201503602 | 旺隆镇计划生育协会等3个单位 | 工作员 | A01 | 61.00 | 68.40 | 63.96 | |
5 | 黄利勤 | 201503010 | 旺隆镇计划生育协会等3个单位 | 工作员 | A01 | 48.00 | 83.20 | 62.08 | |
6 | 袁勇辉 | 201506415 | 旺隆镇计划生育协会等3个单位 | 工作员 | A01 | 50.00 | 78.40 | 61.36 | |
7 | 黄勇 | 201500108 | 旺隆镇计划生育协会等3个单位 | 工作员 | A01 | 53.00 | 缺考 | 31.80 | |
8 | 江昭胜 | 201503505 | 旺隆镇计划生育协会等3个单位 | 工作员 | A01 | 52.00 | 缺考 | 31.20 | |
9 | 罗月琼 | 201504521 | 旺隆镇计划生育协会等3个单位 | 工作员 | A01 | 52.00 | 缺考 | 31.20 | |
10 | 何春琴 | 201502125 | 元厚镇农业服务中心等4个单位 | 工作员 | A02 | 63.00 | 86.40 | 72.36 | 是 |
11 | 黄琳 | 201504019 | 元厚镇农业服务中心等4个单位 | 工作员 | A02 | 61.50 | 83.20 | 70.18 | 是 |
12 | 马发莲 | 201506421 | 元厚镇农业服务中心等4个单位 | 工作员 | A02 | 62.50 | 81.60 | 70.14 | 是 |
13 | 曹宁 | 201506221 | 元厚镇农业服务中心等4个单位 | 工作员 | A02 | 61.00 | 81.80 | 69.32 | 是 |
14 | 李文平 | 201503924 | 元厚镇农业服务中心等4个单位 | 工作员 | A02 | 59.00 | 84.00 | 69.00 | |
15 | 罗毅 | 201500524 | 元厚镇农业服务中心等4个单位 | 工作员 | A02 | 59.00 | 83.40 | 68.76 | |
16 | 龚洁 | 201506711 | 元厚镇农业服务中心等4个单位 | 工作员 | A02 | 59.50 | 82.60 | 68.74 | |
17 | 胡传华 | 201507509 | 元厚镇农业服务中心等4个单位 | 工作员 | A02 | 59.00 | 81.80 | 68.12 | |
18 | 杜廷会 | 201507111 | 元厚镇农业服务中心等4个单位 | 工作员 | A02 | 58.00 | 82.20 | 67.68 | |
19 | 胡海生 | 201504504 | 元厚镇农业服务中心等4个单位 | 工作员 | A02 | 56.50 | 83.80 | 67.42 | |
20 | 潘易洪 | 201504126 | 元厚镇农业服务中心等4个单位 | 工作员 | A02 | 60.50 | 缺考 | 36.30 | |
21 | 王胜兰 | 201507122 | 元厚镇农业服务中心等4个单位 | 工作员 | A02 | 59.00 | 缺考 | 35.40 | |
22 | 刘昭彬 | 201511216 | 葫市中学等2个单位 | 文秘 | A38 | 69.00 | 83.40 | 74.76 | 是 |
23 | 夏清 | 201508303 | 葫市中学等2个单位 | 文秘 | A38 | 65.50 | 84.60 | 73.14 | 是 |
24 | 田芳 | 201510607 | 葫市中学等2个单位 | 文秘 | A38 | 63.00 | 84.60 | 71.64 | |
25 | 王彬 | 201511511 | 葫市中学等2个单位 | 文秘 | A38 | 57.00 | 缺考 | 34.20 | |
26 | 刘月 | 201509626 | 葫市中学等2个单位 | 文秘 | A38 | 52.50 | 缺考 | 31.50 | |
27 | 谢绪军 | 201502318 | 天台镇计划生育协会等10个单位 | 工作员 | A54 | 78.50 | 85.40 | 81.26 | 是 |
28 | 陈刚 | 201506921 | 天台镇计划生育协会等10个单位 | 工作员 | A54 | 74.50 | 87.20 | 79.58 | 是 |
29 | 陈平 | 201504925 | 天台镇计划生育协会等10个单位 | 工作员 | A54 | 76.50 | 83.60 | 79.34 | 是 |
30 | 蔡欧 | 201503806 | 天台镇计划生育协会等10个单位 | 工作员 | A54 | 71.50 | 87.20 | 77.78 | 是 |
31 | 聂志冲 | 201505024 | 天台镇计划生育协会等10个单位 | 工作员 | A54 | 72.00 | 86.40 | 77.76 | 是 |
32 | 张奇斌 | 201502216 | 天台镇计划生育协会等10个单位 | 工作员 | A54 | 72.00 | 85.80 | 77.52 | 是 |
33 | 段育奎 | 201504430 | 天台镇计划生育协会等10个单位 | 工作员 | A54 | 72.50 | 83.40 | 76.86 | 是 |
34 | 罗希平 | 201500511 | 天台镇计划生育协会等10个单位 | 工作员 | A54 | 71.50 | 84.80 | 76.82 | 是 |
35 | 何本恩 | 201503526 | 天台镇计划生育协会等10个单位 | 工作员 | A54 | 68.50 | 88.40 | 76.46 | 是 |
36 | 张余 | 201503107 | 天台镇计划生育协会等10个单位 | 工作员 | A54 | 69.00 | 86.40 | 75.96 | 是 |
37 | 郭弘杨 | 201506025 | 天台镇计划生育协会等10个单位 | 工作员 | A54 | 67.50 | 87.20 | 75.38 | |
38 | 宋燕 | 201503504 | 天台镇计划生育协会等10个单位 | 工作员 | A54 | 68.00 | 86.40 | 75.36 | |
39 | 李波 | 201500702 | 天台镇计划生育协会等10个单位 | 工作员 | A54 | 68.50 | 85.60 | 75.34 | |
40 | 李婷婷 | 201500325 | 天台镇计划生育协会等10个单位 | 工作员 | A54 | 67.50 | 85.40 | 74.66 | |
41 | 郑维君 | 201503528 | 天台镇计划生育协会等10个单位 | 工作员 | A54 | 68.00 | 84.40 | 74.56 | |
42 | 刘邦治 | 201504814 | 天台镇计划生育协会等10个单位 | 工作员 | A54 | 66.50 | 85.40 | 74.06 | |
43 | 纪晓晓 | 201504011 | 天台镇计划生育协会等10个单位 | 工作员 | A54 | 63.50 | 89.80 | 74.02 | |
44 | 何雨 | 201502721 | 天台镇计划生育协会等10个单位 | 工作员 | A54 | 66.00 | 86.00 | 74.00 | |
45 | 谭定跃 | 201503029 | 天台镇计划生育协会等10个单位 | 工作员 | A54 | 69.50 | 80.60 | 73.94 | |
46 | 夏玉波 | 201503713 | 天台镇计划生育协会等10个单位 | 工作员 | A54 | 66.50 | 84.60 | 73.74 | |
47 | 陈宇佳 | 201506615 | 天台镇计划生育协会等10个单位 | 工作员 | A54 | 65.00 | 86.60 | 73.64 | |
48 | 张勇 | 201500418 | 天台镇计划生育协会等10个单位 | 工作员 | A54 | 66.00 | 84.60 | 73.44 | |
49 | 王震 | 201501611 | 天台镇计划生育协会等10个单位 | 工作员 | A54 | 65.50 | 83.80 | 72.82 | |
50 | 苏明明 | 201504518 | 天台镇计划生育协会等10个单位 | 工作员 | A54 | 65.00 | 84.00 | 72.60 | |
51 | 杨春梅 | 201506905 | 天台镇计划生育协会等10个单位 | 工作员 | A54 | 64.50 | 84.00 | 72.30 | |
52 | 袁林 | 201500324 | 天台镇计划生育协会等10个单位 | 工作员 | A54 | 63.50 | 79.80 | 70.02 | |
53 | 杨明惠 | 201501723 | 天台镇计划生育协会等10个单位 | 工作员 | A54 | 63.50 | 70.00 | 66.10 | |
54 | 李爽 | 201502014 | 天台镇计划生育协会等10个单位 | 工作员 | A54 | 66.00 | 缺考 | 39.60 | |
55 | 郭彬 | 201501006 | 天台镇计划生育协会等10个单位 | 工作员 | A54 | 64.00 | 缺考 | 38.40 | |
56 | 王伟 | 201507322 | 天台镇计划生育协会等10个单位 | 工作员 | A54 | 63.50 | 缺考 | 38.10 | |
57 | 尹学问 | 201506203 | 大同镇国土资源所等10个单位 | 工作员 | A55 | 77.00 | 88.00 | 81.40 | 是 |
58 | 陈桂林 | 201507519 | 大同镇国土资源所等10个单位 | 工作员 | A55 | 72.50 | 90.20 | 79.58 | 是 |
59 | 钟里良君 | 201506622 | 大同镇国土资源所等10个单位 | 工作员 | A55 | 76.00 | 84.60 | 79.44 | 是 |
60 | 浦丽军 | 201500415 | 大同镇国土资源所等10个单位 | 工作员 | A55 | 73.50 | 87.20 | 78.98 | 是 |
61 | 张小洪 | 201503312 | 大同镇国土资源所等10个单位 | 工作员 | A55 | 72.50 | 88.40 | 78.86 | 是 |
62 | 杨鹏 | 201505407 | 大同镇国土资源所等10个单位 | 工作员 | A55 | 72.00 | 86.80 | 77.92 | 是 |
63 | 罗宇含 | 201505603 | 大同镇国土资源所等10个单位 | 工作员 | A55 | 72.50 | 86.00 | 77.90 | 是 |
64 | 何建军 | 201504802 | 大同镇国土资源所等10个单位 | 工作员 | A55 | 73.00 | 84.80 | 77.72 | 是 |
65 | 胡伟 | 201506819 | 大同镇国土资源所等10个单位 | 工作员 | A55 | 70.50 | 87.60 | 77.34 | 是 |
66 | 韦芬芳 | 201506925 | 大同镇国土资源所等10个单位 | 工作员 | A55 | 70.50 | 87.20 | 77.18 | 是 |
67 | 黄德桥 | 201503628 | 大同镇国土资源所等10个单位 | 工作员 | A55 | 70.50 | 86.80 | 77.02 | |
68 | 李雪莲 | 201507319 | 大同镇国土资源所等10个单位 | 工作员 | A55 | 71.00 | 84.60 | 76.44 | |
69 | 黄竹君 | 201502120 | 大同镇国土资源所等10个单位 | 工作员 | A55 | 70.00 | 84.20 | 75.68 | |
70 | 向勇 | 201504010 | 大同镇国土资源所等10个单位 | 工作员 | A55 | 69.00 | 85.40 | 75.56 | |
71 | 冯雅兰 | 201503413 | 大同镇国土资源所等10个单位 | 工作员 | A55 | 70.50 | 82.60 | 75.34 | |
72 | 张菊 | 201503310 | 大同镇国土资源所等10个单位 | 工作员 | A55 | 67.50 | 84.80 | 74.42 | |
73 | 王孝琴 | 201503819 | 大同镇国土资源所等10个单位 | 工作员 | A55 | 66.00 | 86.40 | 74.16 | |
74 | 李燕 | 201504526 | 大同镇国土资源所等10个单位 | 工作员 | A55 | 67.50 | 83.40 | 73.86 | |
75 | 张岚 | 201504808 | 大同镇国土资源所等10个单位 | 工作员 | A55 | 66.00 | 84.80 | 73.52 | |
76 | 肖锡骏 | 201505912 | 大同镇国土资源所等10个单位 | 工作员 | A55 | 66.50 | 83.80 | 73.42 | |
77 | 张霖霖 | 201500206 | 大同镇国土资源所等10个单位 | 工作员 | A55 | 68.00 | 81.00 | 73.20 | |
78 | 李清梅 | 201500729 | 大同镇国土资源所等10个单位 | 工作员 | A55 | 67.00 | 82.20 | 73.08 | |
79 | 田池 | 201501517 | 大同镇国土资源所等10个单位 | 工作员 | A55 | 67.50 | 80.80 | 72.82 | |
80 | 李昌碧 | 201505529 | 大同镇国土资源所等10个单位 | 工作员 | A55 | 66.00 | 81.40 | 72.16 | |
81 | 苏前平 | 201502628 | 大同镇国土资源所等10个单位 | 工作员 | A55 | 69.50 | 缺考 | 41.70 | |
82 | 江俊东 | 201501030 | 大同镇国土资源所等10个单位 | 工作员 | A55 | 69.00 | 缺考 | 41.40 | |
83 | 袁昌勤 | 201501722 | 大同镇国土资源所等10个单位 | 工作员 | A55 | 67.00 | 缺考 | 40.20 | |
84 | 丁杰 | 201503430 | 大同镇国土资源所等10个单位 | 工作员 | A55 | 66.50 | 缺考 | 39.90 | |
85 | 周彧 | 201503607 | 大同镇国土资源所等10个单位 | 工作员 | A55 | 66.00 | 缺考 | 39.60 | |
86 | 张德飞 | 201501610 | 大同镇国土资源所等10个单位 | 工作员 | A55 | 66.00 | 缺考 | 39.60 | |
87 | 宋健 | 201505608 | 大同镇计划生育协会等9个单位 | 工作员 | A56 | 73.00 | 91.20 | 80.28 | 是 |
88 | 王胜 | 201501228 | 大同镇计划生育协会等9个单位 | 工作员 | A56 | 72.00 | 87.40 | 78.16 | 是 |
89 | 何忠伟 | 201505822 | 大同镇计划生育协会等9个单位 | 工作员 | A56 | 69.50 | 89.40 | 77.46 | 是 |
90 | 王昌文 | 201502330 | 大同镇计划生育协会等9个单位 | 工作员 | A56 | 73.00 | 83.00 | 77.00 | 是 |
91 | 王祥玉 | 201507510 | 大同镇计划生育协会等9个单位 | 工作员 | A56 | 71.00 | 85.80 | 76.92 | 是 |
92 | 刘启龙 | 201505416 | 大同镇计划生育协会等9个单位 | 工作员 | A56 | 69.00 | 86.20 | 75.88 | 是 |
93 | 陈位 | 201506304 | 大同镇计划生育协会等9个单位 | 工作员 | A56 | 70.00 | 83.20 | 75.28 | 是 |
94 | 田迪楠 | 201506527 | 大同镇计划生育协会等9个单位 | 工作员 | A56 | 66.50 | 88.20 | 75.18 | 是 |
95 | 刘丽娟 | 201502513 | 大同镇计划生育协会等9个单位 | 工作员 | A56 | 67.50 | 84.20 | 74.18 | 是 |
96 | 李艳君 | 201501327 | 大同镇计划生育协会等9个单位 | 工作员 | A56 | 66.00 | 86.00 | 74.00 | 是 |
97 | 李照琼 | 201504916 | 大同镇计划生育协会等9个单位 | 工作员 | A56 | 65.00 | 85.80 | 73.32 | |
98 | 卢廷彩 | 201507301 | 大同镇计划生育协会等9个单位 | 工作员 | A56 | 66.00 | 84.00 | 73.20 | |
99 | 徐小雪 | 201507003 | 大同镇计划生育协会等9个单位 | 工作员 | A56 | 67.00 | 82.40 | 73.16 | |
100 | 刘霜 | 201503723 | 大同镇计划生育协会等9个单位 | 工作员 | A56 | 67.00 | 82.40 | 73.16 | |
101 | 肖荣莲 | 201503417 | 大同镇计划生育协会等9个单位 | 工作员 | A56 | 65.50 | 84.00 | 72.90 | |
102 | 王盛红 | 201502501 | 大同镇计划生育协会等9个单位 | 工作员 | A56 | 66.00 | 83.00 | 72.80 | |
103 | 王海昌 | 201504702 | 大同镇计划生育协会等9个单位 | 工作员 | A56 | 64.50 | 85.20 | 72.78 | |
104 | 张亚林 | 201506718 | 大同镇计划生育协会等9个单位 | 工作员 | A56 | 66.00 | 82.80 | 72.72 | |
105 | 穆小玲 | 201500416 | 大同镇计划生育协会等9个单位 | 工作员 | A56 | 65.50 | 82.60 | 72.34 | |
106 | 薛健 | 201504612 | 大同镇计划生育协会等9个单位 | 工作员 | A56 | 66.50 | 81.00 | 72.30 | |
107 | 陈志强 | 201501206 | 大同镇计划生育协会等9个单位 | 工作员 | A56 | 63.50 | 84.80 | 72.02 | |
108 | 袁小香 | 201500802 | 大同镇计划生育协会等9个单位 | 工作员 | A56 | 66.00 | 80.00 | 71.60 | |
109 | 王晏 | 201503514 | 大同镇计划生育协会等9个单位 | 工作员 | A56 | 63.50 | 83.20 | 71.38 | |
110 | 苏艳平 | 201505026 | 大同镇计划生育协会等9个单位 | 工作员 | A56 | 63.00 | 83.60 | 71.24 | |
111 | 向川川 | 201506612 | 大同镇计划生育协会等9个单位 | 工作员 | A56 | 63.00 | 83.00 | 71.00 | |
112 | 洪强 | 201503918 | 大同镇计划生育协会等9个单位 | 工作员 | A56 | 70.00 | 缺考 | 42.00 | |
113 | 刘进 | 201500515 | 大同镇计划生育协会等9个单位 | 工作员 | A56 | 69.00 | 缺考 | 41.40 | |
114 | 李晓勇 | 201506401 | 大同镇计划生育协会等9个单位 | 工作员 | A56 | 67.50 | 缺考 | 40.50 | |
115 | 李继红 | 201500420 | 大同镇计划生育协会等9个单位 | 工作员 | A56 | 64.00 | 缺考 | 38.40 | |
116 | 刘崇伟 | 201500514 | 大同镇计划生育协会等9个单位 | 工作员 | A56 | 63.50 | 缺考 | 38.10 | |
117 | 李发进 | 201507316 | 大同镇计划生育协会等9个单位 | 工作员 | A56 | 63.00 | 缺考 | 37.80 | |
118 | 陈洪林 | 201503422 | 大同镇计划生育协会等9个单位 | 工作员 | A56 | 63.00 | 缺考 | 37.80 | |
119 | 张春婷 | 201500519 | 天台镇财政所等6个单位 | 工作员 | A57 | 74.50 | 89.00 | 80.30 | 是 |
120 | 邓玉玲 | 201505005 | 天台镇财政所等6个单位 | 工作员 | A57 | 67.00 | 91.00 | 76.60 | 是 |
121 | 刘普 | 201507505 | 天台镇财政所等6个单位 | 工作员 | A57 | 69.50 | 83.80 | 75.22 | 是 |
122 | 柯昌利 | 201503015 | 天台镇财政所等6个单位 | 工作员 | A57 | 70.00 | 82.00 | 74.80 | 是 |
123 | 袁郭 | 201502516 | 天台镇财政所等6个单位 | 工作员 | A57 | 67.50 | 85.00 | 74.50 | 是 |
124 | 王燕 | 201504715 | 天台镇财政所等6个单位 | 工作员 | A57 | 68.00 | 83.80 | 74.32 | 是 |
125 | 袁飞 | 201502022 | 天台镇财政所等6个单位 | 工作员 | A57 | 65.50 | 87.00 | 74.10 | |
126 | 陈雨枫 | 201507108 | 天台镇财政所等6个单位 | 工作员 | A57 | 69.00 | 80.60 | 73.64 | |
127 | 张鼎 | 201505323 | 天台镇财政所等6个单位 | 工作员 | A57 | 67.50 | 81.40 | 73.06 | |
128 | 袁维维 | 201503516 | 天台镇财政所等6个单位 | 工作员 | A57 | 64.00 | 85.00 | 72.40 | |
129 | 王勤 | 201505704 | 天台镇财政所等6个单位 | 工作员 | A57 | 62.50 | 85.40 | 71.66 | |
130 | 卢沙沙 | 201506603 | 天台镇财政所等6个单位 | 工作员 | A57 | 61.50 | 86.00 | 71.30 | |
131 | 陈超 | 201507612 | 天台镇财政所等6个单位 | 工作员 | A57 | 64.00 | 81.60 | 71.04 | |
132 | 邓忠玉 | 201505817 | 天台镇财政所等6个单位 | 工作员 | A57 | 60.00 | 83.80 | 69.52 | |
133 | 范良珊 | 201506306 | 天台镇财政所等6个单位 | 工作员 | A57 | 62.00 | 80.60 | 69.44 | |
134 | 刘乐琴 | 201504716 | 天台镇财政所等6个单位 | 工作员 | A57 | 61.50 | 80.80 | 69.22 | |
135 | 彭虎昌 | 201505930 | 天台镇财政所等6个单位 | 工作员 | A57 | 60.50 | 79.00 | 67.90 | |
136 | 熊大发 | 201507419 | 天台镇财政所等6个单位 | 工作员 | A57 | 60.50 | 缺考 | 36.30 | |
137 | 王金 | 201506301 | 天台镇村镇建设服务中心等5个单位 | 技术员 | A58 | 70.00 | 85.60 | 76.24 | 是 |
138 | 谭伟 | 201506317 | 天台镇村镇建设服务中心等5个单位 | 技术员 | A58 | 66.50 | 83.20 | 73.18 | 是 |
139 | 王东平 | 201502726 | 天台镇村镇建设服务中心等5个单位 | 技术员 | A58 | 65.00 | 85.00 | 73.00 | 是 |
140 | 杨旭飞 | 201500305 | 天台镇村镇建设服务中心等5个单位 | 技术员 | A58 | 66.00 | 83.20 | 72.88 | 是 |
141 | 洪典 | 201501108 | 天台镇村镇建设服务中心等5个单位 | 技术员 | A58 | 65.00 | 84.40 | 72.76 | 是 |
142 | 杨飞 | 201505203 | 天台镇村镇建设服务中心等5个单位 | 技术员 | A58 | 65.50 | 82.40 | 72.26 | 是 |
143 | 张跃 | 201501009 | 天台镇村镇建设服务中心等5个单位 | 技术员 | A58 | 63.00 | 85.40 | 71.96 | 是 |
144 | 李涛 | 201502421 | 天台镇村镇建设服务中心等5个单位 | 技术员 | A58 | 63.00 | 83.40 | 71.16 | 是 |
145 | 袁小进 | 201500904 | 天台镇村镇建设服务中心等5个单位 | 技术员 | A58 | 61.00 | 83.40 | 69.96 | |
146 | 王飞 | 201502619 | 天台镇村镇建设服务中心等5个单位 | 技术员 | A58 | 58.00 | 85.20 | 68.88 | |
147 | 杨松 | 201503309 | 天台镇村镇建设服务中心等5个单位 | 技术员 | A58 | 61.00 | 79.60 | 68.44 | |
148 | 高元政 | 201506403 | 天台镇村镇建设服务中心等5个单位 | 技术员 | A58 | 57.00 | 85.60 | 68.44 | |
149 | 卢毅 | 201507026 | 天台镇村镇建设服务中心等5个单位 | 技术员 | A58 | 59.50 | 81.20 | 68.18 | |
150 | 黄兰稀 | 201502212 | 天台镇村镇建设服务中心等5个单位 | 技术员 | A58 | 55.50 | 86.40 | 67.86 | |
151 | 刘兴 | 201506201 | 天台镇村镇建设服务中心等5个单位 | 技术员 | A58 | 57.50 | 83.20 | 67.78 | |
152 | 王小涛 | 201505215 | 天台镇村镇建设服务中心等5个单位 | 技术员 | A58 | 58.50 | 81.60 | 67.74 | |
153 | 石思桥 | 201505708 | 天台镇村镇建设服务中心等5个单位 | 技术员 | A58 | 58.00 | 82.00 | 67.60 | |
154 | 袁婷 | 201505528 | 天台镇村镇建设服务中心等5个单位 | 技术员 | A58 | 55.50 | 85.60 | 67.54 | |
155 | 尹顺灿 | 201500513 | 天台镇村镇建设服务中心等5个单位 | 技术员 | A58 | 57.50 | 82.40 | 67.46 | |
156 | 赵飞 | 201507226 | 天台镇村镇建设服务中心等5个单位 | 技术员 | A58 | 58.50 | 80.40 | 67.26 | |
157 | 徐忠海 | 201502909 | 天台镇村镇建设服务中心等5个单位 | 技术员 | A58 | 57.50 | 80.80 | 66.82 | |
158 | 张磊 | 201501005 | 天台镇村镇建设服务中心等5个单位 | 技术员 | A58 | 56.50 | 81.20 | 66.38 | |
159 | 王棋艺 | 201506826 | 天台镇村镇建设服务中心等5个单位 | 技术员 | A58 | 55.50 | 81.60 | 65.94 | |
160 | 杨伟 | 201503411 | 天台镇村镇建设服务中心等5个单位 | 技术员 | A58 | 55.50 | 77.40 | 64.26 | |
161 | 胡光富 | 201504403 | 天台镇村镇建设服务中心等5个单位 | 技术员 | A58 | 57.00 | 缺考 | 34.20 | |
162 | 胡流洋 | 201503124 | 天台镇村镇建设服务中心等5个单位 | 技术员 | A58 | 57.00 | 缺考 | 34.20 | |
163 | 陈君丽 | 201506222 | 元厚镇农服中心等5个单位 | 技术员 | A59 | 67.50 | 88.60 | 75.94 | 是 |
164 | 黄秀竹 | 201505604 | 元厚镇农服中心等5个单位 | 技术员 | A59 | 68.50 | 86.20 | 75.58 | 是 |
165 | 杨绍锋 | 201503620 | 元厚镇农服中心等5个单位 | 技术员 | A59 | 68.00 | 86.80 | 75.52 | 是 |
166 | 邬昌明 | 201500309 | 元厚镇农服中心等5个单位 | 技术员 | A59 | 61.00 | 86.60 | 71.24 | 是 |
167 | 喻翔 | 201500814 | 元厚镇农服中心等5个单位 | 技术员 | A59 | 60.00 | 84.60 | 69.84 | 是 |
168 | 冯仕飞 | 201503324 | 元厚镇农服中心等5个单位 | 技术员 | A59 | 58.00 | 85.00 | 68.80 | 是 |
169 | 杨可航 | 201502011 | 元厚镇农服中心等5个单位 | 技术员 | A59 | 56.50 | 85.00 | 67.90 | 是 |
170 | 李廷婷 | 201502409 | 元厚镇农服中心等5个单位 | 技术员 | A59 | 55.00 | 86.00 | 67.40 | 是 |
171 | 李霖 | 201502426 | 元厚镇农服中心等5个单位 | 技术员 | A59 | 55.50 | 84.80 | 67.22 | |
172 | 余晓珊 | 201503415 | 元厚镇农服中心等5个单位 | 技术员 | A59 | 55.00 | 85.40 | 67.16 | |
173 | 刘岱鑫 | 201501527 | 元厚镇农服中心等5个单位 | 技术员 | A59 | 52.00 | 85.40 | 65.36 | |
174 | 任政新 | 201507423 | 元厚镇农服中心等5个单位 | 技术员 | A59 | 51.50 | 86.00 | 65.30 | |
175 | 黄河水 | 201505803 | 元厚镇农服中心等5个单位 | 技术员 | A59 | 53.00 | 83.60 | 65.24 | |
176 | 张露 | 201500803 | 元厚镇农服中心等5个单位 | 技术员 | A59 | 54.50 | 81.00 | 65.10 | |
177 | 汤德洪 | 201503509 | 元厚镇农服中心等5个单位 | 技术员 | A59 | 50.50 | 83.40 | 63.66 | |
178 | 林登举 | 201501116 | 元厚镇农服中心等5个单位 | 技术员 | A59 | 53.00 | 77.80 | 62.92 | |
179 | 肖彦梅 | 201505202 | 元厚镇农服中心等5个单位 | 技术员 | A59 | 47.50 | 85.80 | 62.82 | |
180 | 李兴 | 201504826 | 元厚镇农服中心等5个单位 | 技术员 | A59 | 51.00 | 80.20 | 62.68 | |
181 | 袁青 | 201505403 | 元厚镇农服中心等5个单位 | 技术员 | A59 | 49.00 | 80.80 | 61.72 | |
182 | 张小鹏 | 201502407 | 元厚镇农服中心等5个单位 | 技术员 | A59 | 44.50 | 82.00 | 59.50 | |
183 | 徐荣励 | 201505705 | 元厚镇农服中心等5个单位 | 技术员 | A59 | 55.00 | 缺考 | 33.00 | |
184 | 杨兰 | 201506430 | 元厚镇农服中心等5个单位 | 技术员 | A59 | 51.00 | 缺考 | 30.60 | |
185 | 宋伟 | 201502010 | 元厚镇农服中心等5个单位 | 技术员 | A59 | 49.50 | 缺考 | 29.70 | |
186 | 郭万华 | 201504827 | 元厚镇农服中心等5个单位 | 技术员 | A59 | 49.50 | 缺考 | 29.70 | |
187 | 程松奎 | 201504330 | 天台镇林业站等5个单位 | 技术员 | A60 | 62.00 | 84.60 | 71.04 | 是 |
188 | 余昌梅 | 201501405 | 天台镇林业站等5个单位 | 技术员 | A60 | 61.00 | 83.20 | 69.88 | 是 |
189 | 胡丹 | 201504106 | 天台镇林业站等5个单位 | 技术员 | A60 | 56.50 | 85.80 | 68.22 | 是 |
190 | 帅武慧 | 201503502 | 天台镇林业站等5个单位 | 技术员 | A60 | 56.00 | 85.60 | 67.84 | 是 |
191 | 夏永灵 | 201500111 | 天台镇林业站等5个单位 | 技术员 | A60 | 53.50 | 79.00 | 63.70 | 是 |
192 | 罗霞 | 201500223 | 天台镇林业站等5个单位 | 技术员 | A60 | 54.00 | 78.00 | 63.60 | |
193 | 赵容 | 201503925 | 天台镇林业站等5个单位 | 技术员 | A60 | 44.00 | 77.00 | 57.20 | |
194 | 赵鹏飞 | 201500205 | 复兴镇科技宣教文化信息服务中心等3个单位 | 技术员 | A61 | 73.00 | 86.00 | 78.20 | 是 |
195 | 蔡强 | 201504603 | 复兴镇科技宣教文化信息服务中心等3个单位 | 技术员 | A61 | 74.00 | 83.40 | 77.76 | 是 |
196 | 陈军 | 201505111 | 复兴镇科技宣教文化信息服务中心等3个单位 | 技术员 | A61 | 69.00 | 81.60 | 74.04 | 是 |
197 | 税杨林 | 201506227 | 复兴镇科技宣教文化信息服务中心等3个单位 | 技术员 | A61 | 65.00 | 84.60 | 72.84 | |
198 | 刁钰珠 | 201501613 | 复兴镇科技宣教文化信息服务中心等3个单位 | 技术员 | A61 | 65.50 | 82.80 | 72.42 | |
199 | 王军 | 201501622 | 复兴镇科技宣教文化信息服务中心等3个单位 | 技术员 | A61 | 66.50 | 80.40 | 72.06 | |
200 | 龙媛 | 201501809 | 复兴镇科技宣教文化信息服务中心等3个单位 | 技术员 | A61 | 64.00 | 81.60 | 71.04 | |
201 | 穆德华 | 201501326 | 复兴镇科技宣教文化信息服务中心等3个单位 | 技术员 | A61 | 64.00 | 76.60 | 69.04 | |
202 | 张俊 | 201504609 | 复兴镇科技宣教文化信息服务中心等3个单位 | 技术员 | A61 | 65.00 | 缺考 | 39.00 | |
203 | 李劲锋 | 201502829 | 官渡镇水利站 | 技术员 | A62 | 52.00 | 82.20 | 64.08 | 是 |
204 | 祝庆 | 201500402 | 官渡镇水利站 | 技术员 | A62 | 36.50 | 76.00 | 52.30 | |
205 | 吴群 | 201500801 | 赤水市计划生育妇幼保健中心 | 工作员 | B04 | 72.00 | 86.20 | 77.68 | 是 |
