遵义人事考试信息网

遵义公务员、机关、事业单位、银行、医院、学校人事招考信息大全。

当前位置: 贵州人事考试信息网 > 遵义 > 赤水市2015年公开招聘事业单位人员公告(九)

赤水市2015年公开招聘事业单位人员公告(九)

  根据《赤水市2015年公开招聘事业单位人员简章》,现将综合类岗位参加面试考生的面试成绩、考试总成绩及进入体检人员名单等有关事项公告如下:

  一、综合类岗位参加面试考生的面试成绩、考试总成绩及进入体检人员情况详见附件。

  二、体检安排

  卫生类、综合类岗位考生体检时间预计安排在5月25日至5月29日期间,具体时间、地点另行通知,请进入体检的考生及时关注赤水市人民政府网“人事招聘”栏的最新公告,并保持报名时提供的联系电话畅通。

综合类岗位参加面试人员面试成绩、考试总成绩及进入体检人员情况
序号 姓名 准考证号 报考单位 报考岗位 岗位代码 笔试成绩 面试成绩 总成绩 是否进入体检
1 丁国彬 201500113 旺隆镇计划生育协会等3个单位 工作员 A01 68.50 85.20 75.18
2 杨泽富 201502913 旺隆镇计划生育协会等3个单位 工作员 A01 62.50 83.40 70.86
3 翁咏梅 201506602 旺隆镇计划生育协会等3个单位 工作员 A01 62.50 80.40 69.66
4 李安林 201503602 旺隆镇计划生育协会等3个单位 工作员 A01 61.00 68.40 63.96  
5 黄利勤 201503010 旺隆镇计划生育协会等3个单位 工作员 A01 48.00 83.20 62.08  
6 袁勇辉 201506415 旺隆镇计划生育协会等3个单位 工作员 A01 50.00 78.40 61.36  
7 黄勇 201500108 旺隆镇计划生育协会等3个单位 工作员 A01 53.00 缺考 31.80  
8 江昭胜 201503505 旺隆镇计划生育协会等3个单位 工作员 A01 52.00 缺考 31.20  
9 罗月琼 201504521 旺隆镇计划生育协会等3个单位 工作员 A01 52.00 缺考 31.20  
10 何春琴 201502125 元厚镇农业服务中心等4个单位 工作员 A02 63.00 86.40 72.36
11 黄琳 201504019 元厚镇农业服务中心等4个单位 工作员 A02 61.50 83.20 70.18
12 马发莲 201506421 元厚镇农业服务中心等4个单位 工作员 A02 62.50 81.60 70.14
13 曹宁 201506221 元厚镇农业服务中心等4个单位 工作员 A02 61.00 81.80 69.32
14 李文平 201503924 元厚镇农业服务中心等4个单位 工作员 A02 59.00 84.00 69.00  
15 罗毅 201500524 元厚镇农业服务中心等4个单位 工作员 A02 59.00 83.40 68.76  
16 龚洁 201506711 元厚镇农业服务中心等4个单位 工作员 A02 59.50 82.60 68.74  
17 胡传华 201507509 元厚镇农业服务中心等4个单位 工作员 A02 59.00 81.80 68.12  
18 杜廷会 201507111 元厚镇农业服务中心等4个单位 工作员 A02 58.00 82.20 67.68  
19 胡海生 201504504 元厚镇农业服务中心等4个单位 工作员 A02 56.50 83.80 67.42  
20 潘易洪 201504126 元厚镇农业服务中心等4个单位 工作员 A02 60.50 缺考 36.30  
21 王胜兰 201507122 元厚镇农业服务中心等4个单位 工作员 A02 59.00 缺考 35.40  
22 刘昭彬 201511216 葫市中学等2个单位 文秘 A38 69.00 83.40 74.76
23 夏清 201508303 葫市中学等2个单位 文秘 A38 65.50 84.60 73.14
24 田芳 201510607 葫市中学等2个单位 文秘 A38 63.00 84.60 71.64  
25 王彬 201511511 葫市中学等2个单位 文秘 A38 57.00 缺考 34.20  
26 刘月 201509626 葫市中学等2个单位 文秘 A38 52.50 缺考 31.50  
27 谢绪军 201502318 天台镇计划生育协会等10个单位 工作员 A54 78.50 85.40 81.26
28 陈刚 201506921 天台镇计划生育协会等10个单位 工作员 A54 74.50 87.20 79.58
29 陈平 201504925 天台镇计划生育协会等10个单位 工作员 A54 76.50 83.60 79.34
30 蔡欧 201503806 天台镇计划生育协会等10个单位 工作员 A54 71.50 87.20 77.78
31 聂志冲 201505024 天台镇计划生育协会等10个单位 工作员 A54 72.00 86.40 77.76
32 张奇斌 201502216 天台镇计划生育协会等10个单位 工作员 A54 72.00 85.80 77.52
33 段育奎 201504430 天台镇计划生育协会等10个单位 工作员 A54 72.50 83.40 76.86
34 罗希平 201500511 天台镇计划生育协会等10个单位 工作员 A54 71.50 84.80 76.82
35 何本恩 201503526 天台镇计划生育协会等10个单位 工作员 A54 68.50 88.40 76.46
36 张余 201503107 天台镇计划生育协会等10个单位 工作员 A54 69.00 86.40 75.96
37 郭弘杨 201506025 天台镇计划生育协会等10个单位 工作员 A54 67.50 87.20 75.38  
38 宋燕 201503504 天台镇计划生育协会等10个单位 工作员 A54 68.00 86.40 75.36  
39 李波 201500702 天台镇计划生育协会等10个单位 工作员 A54 68.50 85.60 75.34  
40 李婷婷 201500325 天台镇计划生育协会等10个单位 工作员 A54 67.50 85.40 74.66  
41 郑维君 201503528 天台镇计划生育协会等10个单位 工作员 A54 68.00 84.40 74.56  
42 刘邦治 201504814 天台镇计划生育协会等10个单位 工作员 A54 66.50 85.40 74.06  
43 纪晓晓 201504011 天台镇计划生育协会等10个单位 工作员 A54 63.50 89.80 74.02  
44 何雨 201502721 天台镇计划生育协会等10个单位 工作员 A54 66.00 86.00 74.00  
45 谭定跃 201503029 天台镇计划生育协会等10个单位 工作员 A54 69.50 80.60 73.94  
46 夏玉波 201503713 天台镇计划生育协会等10个单位 工作员 A54 66.50 84.60 73.74  
47 陈宇佳 201506615 天台镇计划生育协会等10个单位 工作员 A54 65.00 86.60 73.64  
48 张勇 201500418 天台镇计划生育协会等10个单位 工作员 A54 66.00 84.60 73.44  
49 王震 201501611 天台镇计划生育协会等10个单位 工作员 A54 65.50 83.80 72.82  
50 苏明明 201504518 天台镇计划生育协会等10个单位 工作员 A54 65.00 84.00 72.60  
51 杨春梅 201506905 天台镇计划生育协会等10个单位 工作员 A54 64.50 84.00 72.30  
52 袁林 201500324 天台镇计划生育协会等10个单位 工作员 A54 63.50 79.80 70.02  
53 杨明惠 201501723 天台镇计划生育协会等10个单位 工作员 A54 63.50 70.00 66.10  
54 李爽 201502014 天台镇计划生育协会等10个单位 工作员 A54 66.00 缺考 39.60  
55 郭彬 201501006 天台镇计划生育协会等10个单位 工作员 A54 64.00 缺考 38.40  
56 王伟 201507322 天台镇计划生育协会等10个单位 工作员 A54 63.50 缺考 38.10  
57 尹学问 201506203 大同镇国土资源所等10个单位 工作员 A55 77.00 88.00 81.40
58 陈桂林 201507519 大同镇国土资源所等10个单位 工作员 A55 72.50 90.20 79.58
59 钟里良君 201506622 大同镇国土资源所等10个单位 工作员 A55 76.00 84.60 79.44
60 浦丽军 201500415 大同镇国土资源所等10个单位 工作员 A55 73.50 87.20 78.98
61 张小洪 201503312 大同镇国土资源所等10个单位 工作员 A55 72.50 88.40 78.86
62 杨鹏 201505407 大同镇国土资源所等10个单位 工作员 A55 72.00 86.80 77.92
63 罗宇含 201505603 大同镇国土资源所等10个单位 工作员 A55 72.50 86.00 77.90
64 何建军 201504802 大同镇国土资源所等10个单位 工作员 A55 73.00 84.80 77.72
65 胡伟 201506819 大同镇国土资源所等10个单位 工作员 A55 70.50 87.60 77.34
66 韦芬芳 201506925 大同镇国土资源所等10个单位 工作员 A55 70.50 87.20 77.18
67 黄德桥 201503628 大同镇国土资源所等10个单位 工作员 A55 70.50 86.80 77.02  
68 李雪莲 201507319 大同镇国土资源所等10个单位 工作员 A55 71.00 84.60 76.44  
69 黄竹君 201502120 大同镇国土资源所等10个单位 工作员 A55 70.00 84.20 75.68  
70 向勇 201504010 大同镇国土资源所等10个单位 工作员 A55 69.00 85.40 75.56  
71 冯雅兰 201503413 大同镇国土资源所等10个单位 工作员 A55 70.50 82.60 75.34  
72 张菊 201503310 大同镇国土资源所等10个单位 工作员 A55 67.50 84.80 74.42  
73 王孝琴 201503819 大同镇国土资源所等10个单位 工作员 A55 66.00 86.40 74.16  
74 李燕 201504526 大同镇国土资源所等10个单位 工作员 A55 67.50 83.40 73.86  
75 张岚 201504808 大同镇国土资源所等10个单位 工作员 A55 66.00 84.80 73.52  
76 肖锡骏 201505912 大同镇国土资源所等10个单位 工作员 A55 66.50 83.80 73.42  
77 张霖霖 201500206 大同镇国土资源所等10个单位 工作员 A55 68.00 81.00 73.20  
78 李清梅 201500729 大同镇国土资源所等10个单位 工作员 A55 67.00 82.20 73.08  
79 田池 201501517 大同镇国土资源所等10个单位 工作员 A55 67.50 80.80 72.82  
80 李昌碧 201505529 大同镇国土资源所等10个单位 工作员 A55 66.00 81.40 72.16  
81 苏前平 201502628 大同镇国土资源所等10个单位 工作员 A55 69.50 缺考 41.70  
82 江俊东 201501030 大同镇国土资源所等10个单位 工作员 A55 69.00 缺考 41.40  
83 袁昌勤 201501722 大同镇国土资源所等10个单位 工作员 A55 67.00 缺考 40.20  
84 丁杰 201503430 大同镇国土资源所等10个单位 工作员 A55 66.50 缺考 39.90  
85 周彧 201503607 大同镇国土资源所等10个单位 工作员 A55 66.00 缺考 39.60  
86 张德飞 201501610 大同镇国土资源所等10个单位 工作员 A55 66.00 缺考 39.60  
87 宋健 201505608 大同镇计划生育协会等9个单位 工作员 A56 73.00 91.20 80.28
88 王胜 201501228 大同镇计划生育协会等9个单位 工作员 A56 72.00 87.40 78.16
89 何忠伟 201505822 大同镇计划生育协会等9个单位 工作员 A56 69.50 89.40 77.46
90 王昌文 201502330 大同镇计划生育协会等9个单位 工作员 A56 73.00 83.00 77.00
91 王祥玉 201507510 大同镇计划生育协会等9个单位 工作员 A56 71.00 85.80 76.92
92 刘启龙 201505416 大同镇计划生育协会等9个单位 工作员 A56 69.00 86.20 75.88
93 陈位 201506304 大同镇计划生育协会等9个单位 工作员 A56 70.00 83.20 75.28
94 田迪楠 201506527 大同镇计划生育协会等9个单位 工作员 A56 66.50 88.20 75.18
95 刘丽娟 201502513 大同镇计划生育协会等9个单位 工作员 A56 67.50 84.20 74.18
96 李艳君 201501327 大同镇计划生育协会等9个单位 工作员 A56 66.00 86.00 74.00
97 李照琼 201504916 大同镇计划生育协会等9个单位 工作员 A56 65.00 85.80 73.32  
98 卢廷彩 201507301 大同镇计划生育协会等9个单位 工作员 A56 66.00 84.00 73.20  
99 徐小雪 201507003 大同镇计划生育协会等9个单位 工作员 A56 67.00 82.40 73.16  
100 刘霜 201503723 大同镇计划生育协会等9个单位 工作员 A56 67.00 82.40 73.16  
101 肖荣莲 201503417 大同镇计划生育协会等9个单位 工作员 A56 65.50 84.00 72.90  
102 王盛红 201502501 大同镇计划生育协会等9个单位 工作员 A56 66.00 83.00 72.80  
103 王海昌 201504702 大同镇计划生育协会等9个单位 工作员 A56 64.50 85.20 72.78  
104 张亚林 201506718 大同镇计划生育协会等9个单位 工作员 A56 66.00 82.80 72.72  
105 穆小玲 201500416 大同镇计划生育协会等9个单位 工作员 A56 65.50 82.60 72.34  
106 薛健 201504612 大同镇计划生育协会等9个单位 工作员 A56 66.50 81.00 72.30  
107 陈志强 201501206 大同镇计划生育协会等9个单位 工作员 A56 63.50 84.80 72.02  
108 袁小香 201500802 大同镇计划生育协会等9个单位 工作员 A56 66.00 80.00 71.60  
109 王晏 201503514 大同镇计划生育协会等9个单位 工作员 A56 63.50 83.20 71.38  
110 苏艳平 201505026 大同镇计划生育协会等9个单位 工作员 A56 63.00 83.60 71.24  
111 向川川 201506612 大同镇计划生育协会等9个单位 工作员 A56 63.00 83.00 71.00  
112 洪强 201503918 大同镇计划生育协会等9个单位 工作员 A56 70.00 缺考 42.00  
113 刘进 201500515 大同镇计划生育协会等9个单位 工作员 A56 69.00 缺考 41.40  
114 李晓勇 201506401 大同镇计划生育协会等9个单位 工作员 A56 67.50 缺考 40.50  
115 李继红 201500420 大同镇计划生育协会等9个单位 工作员 A56 64.00 缺考 38.40  
116 刘崇伟 201500514 大同镇计划生育协会等9个单位 工作员 A56 63.50 缺考 38.10  
117 李发进 201507316 大同镇计划生育协会等9个单位 工作员 A56 63.00 缺考 37.80  
118 陈洪林 201503422 大同镇计划生育协会等9个单位 工作员 A56 63.00 缺考 37.80  
119 张春婷 201500519 天台镇财政所等6个单位 工作员 A57 74.50 89.00 80.30
120 邓玉玲 201505005 天台镇财政所等6个单位 工作员 A57 67.00 91.00 76.60
121 刘普 201507505 天台镇财政所等6个单位 工作员 A57 69.50 83.80 75.22
122 柯昌利 201503015 天台镇财政所等6个单位 工作员 A57 70.00 82.00 74.80
123 袁郭 201502516 天台镇财政所等6个单位 工作员 A57 67.50 85.00 74.50
124 王燕 201504715 天台镇财政所等6个单位 工作员 A57 68.00 83.80 74.32
125 袁飞 201502022 天台镇财政所等6个单位 工作员 A57 65.50 87.00 74.10  
126 陈雨枫 201507108 天台镇财政所等6个单位 工作员 A57 69.00 80.60 73.64  
127 张鼎 201505323 天台镇财政所等6个单位 工作员 A57 67.50 81.40 73.06  
128 袁维维 201503516 天台镇财政所等6个单位 工作员 A57 64.00 85.00 72.40  
129 王勤 201505704 天台镇财政所等6个单位 工作员 A57 62.50 85.40 71.66  
130 卢沙沙 201506603 天台镇财政所等6个单位 工作员 A57 61.50 86.00 71.30  
131 陈超 201507612 天台镇财政所等6个单位 工作员 A57 64.00 81.60 71.04  
132 邓忠玉 201505817 天台镇财政所等6个单位 工作员 A57 60.00 83.80 69.52  
133 范良珊 201506306 天台镇财政所等6个单位 工作员 A57 62.00 80.60 69.44  
134 刘乐琴 201504716 天台镇财政所等6个单位 工作员 A57 61.50 80.80 69.22  
135 彭虎昌 201505930 天台镇财政所等6个单位 工作员 A57 60.50 79.00 67.90  
136 熊大发 201507419 天台镇财政所等6个单位 工作员 A57 60.50 缺考 36.30  
137 王金 201506301 天台镇村镇建设服务中心等5个单位 技术员 A58 70.00 85.60 76.24
138 谭伟 201506317 天台镇村镇建设服务中心等5个单位 技术员 A58 66.50 83.20 73.18
139 王东平 201502726 天台镇村镇建设服务中心等5个单位 技术员 A58 65.00 85.00 73.00
140 杨旭飞 201500305 天台镇村镇建设服务中心等5个单位 技术员 A58 66.00 83.20 72.88
141 洪典 201501108 天台镇村镇建设服务中心等5个单位 技术员 A58 65.00 84.40 72.76
142 杨飞 201505203 天台镇村镇建设服务中心等5个单位 技术员 A58 65.50 82.40 72.26
143 张跃 201501009 天台镇村镇建设服务中心等5个单位 技术员 A58 63.00 85.40 71.96
144 李涛 201502421 天台镇村镇建设服务中心等5个单位 技术员 A58 63.00 83.40 71.16
145 袁小进 201500904 天台镇村镇建设服务中心等5个单位 技术员 A58 61.00 83.40 69.96  
146 王飞 201502619 天台镇村镇建设服务中心等5个单位 技术员 A58 58.00 85.20 68.88  
147 杨松 201503309 天台镇村镇建设服务中心等5个单位 技术员 A58 61.00 79.60 68.44  
148 高元政 201506403 天台镇村镇建设服务中心等5个单位 技术员 A58 57.00 85.60 68.44  
149 卢毅 201507026 天台镇村镇建设服务中心等5个单位 技术员 A58 59.50 81.20 68.18  
150 黄兰稀 201502212 天台镇村镇建设服务中心等5个单位 技术员 A58 55.50 86.40 67.86  
151 刘兴 201506201 天台镇村镇建设服务中心等5个单位 技术员 A58 57.50 83.20 67.78  
152 王小涛 201505215 天台镇村镇建设服务中心等5个单位 技术员 A58 58.50 81.60 67.74  
153 石思桥 201505708 天台镇村镇建设服务中心等5个单位 技术员 A58 58.00 82.00 67.60  
154 袁婷 201505528 天台镇村镇建设服务中心等5个单位 技术员 A58 55.50 85.60 67.54  
155 尹顺灿 201500513 天台镇村镇建设服务中心等5个单位 技术员 A58 57.50 82.40 67.46  
156 赵飞 201507226 天台镇村镇建设服务中心等5个单位 技术员 A58 58.50 80.40 67.26  
157 徐忠海 201502909 天台镇村镇建设服务中心等5个单位 技术员 A58 57.50 80.80 66.82  
158 张磊 201501005 天台镇村镇建设服务中心等5个单位 技术员 A58 56.50 81.20 66.38  
159 王棋艺 201506826 天台镇村镇建设服务中心等5个单位 技术员 A58 55.50 81.60 65.94  
160 杨伟 201503411 天台镇村镇建设服务中心等5个单位 技术员 A58 55.50 77.40 64.26  
161 胡光富 201504403 天台镇村镇建设服务中心等5个单位 技术员 A58 57.00 缺考 34.20  
162 胡流洋 201503124 天台镇村镇建设服务中心等5个单位 技术员 A58 57.00 缺考 34.20  
163 陈君丽 201506222 元厚镇农服中心等5个单位 技术员 A59 67.50 88.60 75.94
164 黄秀竹 201505604 元厚镇农服中心等5个单位 技术员 A59 68.50 86.20 75.58
165 杨绍锋 201503620 元厚镇农服中心等5个单位 技术员 A59 68.00 86.80 75.52
166 邬昌明 201500309 元厚镇农服中心等5个单位 技术员 A59 61.00 86.60 71.24
167 喻翔 201500814 元厚镇农服中心等5个单位 技术员 A59 60.00 84.60 69.84
168 冯仕飞 201503324 元厚镇农服中心等5个单位 技术员 A59 58.00 85.00 68.80
169 杨可航 201502011 元厚镇农服中心等5个单位 技术员 A59 56.50 85.00 67.90
170 李廷婷 201502409 元厚镇农服中心等5个单位 技术员 A59 55.00 86.00 67.40
171 李霖 201502426 元厚镇农服中心等5个单位 技术员 A59 55.50 84.80 67.22  
172 余晓珊 201503415 元厚镇农服中心等5个单位 技术员 A59 55.00 85.40 67.16  
173 刘岱鑫 201501527 元厚镇农服中心等5个单位 技术员 A59 52.00 85.40 65.36  
174 任政新 201507423 元厚镇农服中心等5个单位 技术员 A59 51.50 86.00 65.30  
175 黄河水 201505803 元厚镇农服中心等5个单位 技术员 A59 53.00 83.60 65.24  
176 张露 201500803 元厚镇农服中心等5个单位 技术员 A59 54.50 81.00 65.10  
177 汤德洪 201503509 元厚镇农服中心等5个单位 技术员 A59 50.50 83.40 63.66  
178 林登举 201501116 元厚镇农服中心等5个单位 技术员 A59 53.00 77.80 62.92  
179 肖彦梅 201505202 元厚镇农服中心等5个单位 技术员 A59 47.50 85.80 62.82  
180 李兴 201504826 元厚镇农服中心等5个单位 技术员 A59 51.00 80.20 62.68  
181 袁青 201505403 元厚镇农服中心等5个单位 技术员 A59 49.00 80.80 61.72  
182 张小鹏 201502407 元厚镇农服中心等5个单位 技术员 A59 44.50 82.00 59.50  
183 徐荣励 201505705 元厚镇农服中心等5个单位 技术员 A59 55.00 缺考 33.00  
184 杨兰 201506430 元厚镇农服中心等5个单位 技术员 A59 51.00 缺考 30.60  
185 宋伟 201502010 元厚镇农服中心等5个单位 技术员 A59 49.50 缺考 29.70  
186 郭万华 201504827 元厚镇农服中心等5个单位 技术员 A59 49.50 缺考 29.70  
187 程松奎 201504330 天台镇林业站等5个单位 技术员 A60 62.00 84.60 71.04
188 余昌梅 201501405 天台镇林业站等5个单位 技术员 A60 61.00 83.20 69.88
189 胡丹 201504106 天台镇林业站等5个单位 技术员 A60 56.50 85.80 68.22
190 帅武慧 201503502 天台镇林业站等5个单位 技术员 A60 56.00 85.60 67.84
191 夏永灵 201500111 天台镇林业站等5个单位 技术员 A60 53.50 79.00 63.70
192 罗霞 201500223 天台镇林业站等5个单位 技术员 A60 54.00 78.00 63.60  
193 赵容 201503925 天台镇林业站等5个单位 技术员 A60 44.00 77.00 57.20  
194 赵鹏飞 201500205 复兴镇科技宣教文化信息服务中心等3个单位 技术员 A61 73.00 86.00 78.20
195 蔡强 201504603 复兴镇科技宣教文化信息服务中心等3个单位 技术员 A61 74.00 83.40 77.76
196 陈军 201505111 复兴镇科技宣教文化信息服务中心等3个单位 技术员 A61 69.00 81.60 74.04
197 税杨林 201506227 复兴镇科技宣教文化信息服务中心等3个单位 技术员 A61 65.00 84.60 72.84  
198 刁钰珠 201501613 复兴镇科技宣教文化信息服务中心等3个单位 技术员 A61 65.50 82.80 72.42  
199 王军 201501622 复兴镇科技宣教文化信息服务中心等3个单位 技术员 A61 66.50 80.40 72.06  
200 龙媛 201501809 复兴镇科技宣教文化信息服务中心等3个单位 技术员 A61 64.00 81.60 71.04  
201 穆德华 201501326 复兴镇科技宣教文化信息服务中心等3个单位 技术员 A61 64.00 76.60 69.04  
202 张俊 201504609 复兴镇科技宣教文化信息服务中心等3个单位 技术员 A61 65.00 缺考 39.00  
203 李劲锋 201502829 官渡镇水利站 技术员 A62 52.00 82.20 64.08
204 祝庆 201500402 官渡镇水利站 技术员 A62 36.50 76.00 52.30  
205 吴群 201500801 赤水市计划生育妇幼保健中心 工作员 B04 72.00 86.20 77.68
206 李思梅 201501402 赤水市计划生育妇幼保健中心 工作员 B04 69.50 85.00 75.70  
207 罗刘 201503323 赤水市计划生育妇幼保健中心 工作员 B04 67.50 缺考 40.50  
208 娄双双 201510025 市中等职业学校 中职心理健康 B24 76.00 83.80 79.12
209 刘香 201510503 市中等职业学校 中职心理健康 B24 70.50 81.40 74.86
210 李燕 201510125 市中等职业学校 中职心理健康 B24 68.50 83.00 74.30  
211 陈青青 201510414 市中等职业学校 中职心理健康 B24 65.50 86.00 73.70  
212 陈雯 201508324 市中等职业学校 中职心理健康 B24 65.50 缺考 39.30  
213 焦照峰 201507807 市中等职业学校 中职心理健康 B24 65.00 缺考 39.00  
214 金中桥 201508005 市中等职业学校 中职汽修教师 B29 70.00 85.80 76.32
215 裴贤富 201508127 市中等职业学校 中职汽修教师 B29 69.50 85.80 76.02
216 杨中宁 201509107 市中等职业学校 中职汽修教师 B29 70.00 83.80 75.52
217 张杨 201511221 市中等职业学校 中职汽修教师 B29 70.00 83.40 75.36
218 王军开 201508704 市中等职业学校 中职汽修教师 B29 70.50 82.60 75.34
219 张翀 201507705 市中等职业学校 中职汽修教师 B29 70.00 83.20 75.28
220 刘彪 201507829 市中等职业学校 中职汽修教师 B29 65.00 86.20 73.48
221 杨顺 201508408 市中等职业学校 中职汽修教师 B29 63.50 87.00 72.90  
222 雷仕彬 201508311 市中等职业学校 中职汽修教师 B29 64.00 85.40 72.56  
223 石桂磊 201508113 市中等职业学校 中职汽修教师 B29 65.00 83.80 72.52  
224 史文卫 201510623 市中等职业学校 中职汽修教师 B29 64.00 82.80 71.52  
225 黄文文 201508701 市中等职业学校 中职汽修教师 B29 62.50 84.40 71.26  
226 马健 201511404 市中等职业学校 中职汽修教师 B29 63.00 80.60 70.04  
227 詹庆钱 201509620 市中等职业学校 中职汽修教师 B29 61.50 82.60 69.94  
228 刘牮钰 201509323 市中等职业学校 中职汽修教师 B29 60.00 82.00 68.80  
229 刘涛 201508910 市中等职业学校 中职汽修教师 B29 59.50 82.60 68.74  
230 罗康 201508804 市中等职业学校 中职汽修教师 B29 58.50 80.80 67.42  
231 陈腊勤 201510208 市中等职业学校 中职汽修教师 B29 58.50 80.60 67.34  
232 杨昭显 201510404 市中等职业学校 中职汽修教师 B29 61.50 缺考 36.90  
233 刘强 201508925 市中等职业学校 中职汽修教师 B29 59.50 缺考 35.70  
234 刘建 201508509 市中等职业学校 中职汽修教师 B29 59.00 缺考 35.40  
235 袁满 201510524 市中等职业学校 中职建筑教师 B30 67.50 84.20 74.18
236 刘倩 201510117 市中等职业学校 中职建筑教师 B30 62.50 85.00 71.50
237 王丹 201511503 市中等职业学校 中职建筑教师 B30 63.00 80.20 69.88  
238 赵昌耀 201508129 市中等职业学校 中职建筑教师 B30 60.00 81.60 68.64  
239 王秀月 201508823 市中等职业学校 中职建筑教师 B30 60.00 缺考 36.00  
240 敖玉华 201511414 市中等职业学校 中职建筑教师 B30 56.00 缺考 33.60  
241 李开勤 201507814 市中等职业学校 中职酒店教师 B31 67.00 85.60 74.44
242 何华能 201509216 市中等职业学校 中职酒店教师 B31 64.50 85.40 72.86
243 陈方 201508707 市中等职业学校 中职酒店教师 B31 63.00 87.40 72.76
244 王焱 201510319 市中等职业学校 中职酒店教师 B31 62.50 84.60 71.34
245 张胜萍 201509609 市中等职业学校 中职酒店教师 B31 60.50 87.40 71.26  
246 伍连玉 201511227 市中等职业学校 中职酒店教师 B31 61.50 81.40 69.46  
247 朱宁 201510430 市中等职业学校 中职酒店教师 B31 59.00 84.00 69.00  
248 刘昕易 201508412 市中等职业学校 中职酒店教师 B31 58.50 84.40 68.86  
249 李玉梅 201509229 市中等职业学校 中职酒店教师 B31 59.50 82.60 68.74  
250 周钰 201511224 市中等职业学校 中职酒店教师 B31 57.50 84.00 68.10  
251 王明会 201508402 市中等职业学校 中职酒店教师 B31 63.00 缺考 37.80  
252 廖云 201507719 市中等职业学校 中职酒店教师 B31 60.00 缺考 36.00  
253 赵小丽 201511029 市中等职业学校 中职酒店教师 B31 57.50 缺考 34.50  
254 黄燕梅 201504907 赤水三中等6个单位 会计 B38 74.00 81.40 76.96
255 张骥 201503612 赤水三中等6个单位 会计 B38 72.00 83.60 76.64
256 袁小磊 201500504 赤水三中等6个单位 会计 B38 68.00 87.20 75.68
257 宋梅 201502204 赤水三中等6个单位 会计 B38 70.00 83.80 75.52
258 潘登福 201500226 赤水三中等6个单位 会计 B38 71.00 82.20 75.48
259 龚敏 201506610 赤水三中等6个单位 会计 B38 68.00 85.20 74.88
260 袁琳旎 201500427 赤水三中等6个单位 会计 B38 68.50 83.60 74.54
261 李虹颖 201502629 赤水三中等6个单位 会计 B38 66.50 86.20 74.38  
262 罗晓晓 201501617 赤水三中等6个单位 会计 B38 68.50 82.40 74.06  
263 舒叶 201505019 赤水三中等6个单位 会计 B38 68.00 81.80 73.52  
264 李璐 201505507 赤水三中等6个单位 会计 B38 68.50 81.00 73.50  
265 袁怀勤 201507005 赤水三中等6个单位 会计 B38 68.50 80.60 73.34  
266 蒋优燕 201502405 赤水三中等6个单位 会计 B38 68.50 80.00 73.10  
267 潘昱 201501507 赤水三中等6个单位 会计 B38 66.50 81.80 72.62  
268 朱玲 201507221 赤水三中等6个单位 会计 B38 66.50 81.40 72.46  
269 李菁 201502019 赤水三中等6个单位 会计 B38 65.50 82.60 72.34  
270 雷颖 201503027 赤水三中等6个单位 会计 B38 62.50 84.60 71.34  
271 王静 201504104 赤水三中等6个单位 会计 B38 61.50 82.40 69.86  
272 张春梅 201506707 赤水三中等6个单位 会计 B38 62.50 79.80 69.42  
273 苟嫣然 201501226 赤水三中等6个单位 会计 B38 62.00 79.80 69.12  
274 税朝珍 201501521 赤水三中等6个单位 会计 B38 61.50 80.40 69.06  
275 张宇 201500301 赤水三中等6个单位 会计 B38 61.50 79.40 68.66  
276 程蛟 201501121 赤水三中等6个单位 会计 B38 61.50 缺考 36.90  
277 赵智辉 201507324 赤水市文化市场综合执法大队等5个单位 工作员 B39 77.00 86.40 80.76
278 唐雨晴 201502220 赤水市文化市场综合执法大队等5个单位 工作员 B39 75.00 84.80 78.92
279 张艳梅 201505103 赤水市文化市场综合执法大队等5个单位 工作员 B39 75.50 83.00 78.50
280 谢林宏 201503820 赤水市文化市场综合执法大队等5个单位 工作员 B39 73.50 85.60 78.34
281 张艳 201503023 赤水市文化市场综合执法大队等5个单位 工作员 B39 72.00 87.60 78.24
282 张冠华 201507202 赤水市文化市场综合执法大队等5个单位 工作员 B39 69.00 89.80 77.32
283 文雅 201505110 赤水市文化市场综合执法大队等5个单位 工作员 B39 72.50 84.20 77.18  
284 李四 201503429 赤水市文化市场综合执法大队等5个单位 工作员 B39 71.00 86.20 77.08  
285 胡杜琴 201505621 赤水市文化市场综合执法大队等5个单位 工作员 B39 71.50 85.40 77.06  
286 李富权 201500303 赤水市文化市场综合执法大队等5个单位 工作员 B39 71.50 84.40 76.66  
287 黄丽 201504119 赤水市文化市场综合执法大队等5个单位 工作员 B39 70.00 86.20 76.48  
288 杨玲玲 201506123 赤水市文化市场综合执法大队等5个单位 工作员 B39 70.00 85.20 76.08  
289 唐娇娇 201504805 赤水市文化市场综合执法大队等5个单位 工作员 B39 69.00 86.20 75.88  
290 刘露 201504225 赤水市文化市场综合执法大队等5个单位 工作员 B39 69.50 85.40 75.86  
291 肖莎 201507303 赤水市文化市场综合执法大队等5个单位 工作员 B39 71.00 82.60 75.64  
292 朱孟雨 201500516 赤水市文化市场综合执法大队等5个单位 工作员 B39 69.00 84.80 75.32  
293 徐启昌  201507022 赤水市文化市场综合执法大队等5个单位 工作员 B39 70.50 82.40 75.26  
294 令狐昌强 201503420 赤水市文化市场综合执法大队等5个单位 工作员 B39 69.00 83.60 74.84  
