根据《遵义市第二人民医院公开考试招聘人员简章》要求,遵义市第二人民医院公开招聘人员工作现已完成笔试和面试(专业技能测试)环节工作,现将考生总成绩及是否进入体检情况予以公示,公示期为2013年9月17日至2013年9月24日。公示期内接受社会监督,如有异议,请于公示期内书面向遵义市人力资源和社会保障局、遵义市卫生局、市纪委第五纪工委反映。
联系电话:0852-8827249(遵义市第二人民医院)
监督电话:0852-8662655(市人力资源和社会保障局)
0852-3119518(遵义市卫生局)
0852-8981609(市纪委第五纪工委)
遵义市第二人民医院2013年公开招聘人员总成绩及体检人员名单公示 | |||||||||||||||
序号 | 笔试准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考单位 | 报考职位 | 试卷 分类 | 报考职位代码 | 笔试成绩录入 | 笔试成绩折算(40%) | 面试成绩录入 | 面试成绩折算(60%) | 总分 | 备注 | 名次 | 是否进入体检 |
1 | 2013020007 | 蒲维琴 | 女 | 遵义市第二人民医院 | 妇产科医师 | 妇产科 | A001 | 89 | 35.6 | 80.6 | 48.36 | 83.96 | 1 | 是 | |
2 | 2013020002 | 李杨 | 女 | 遵义市第二人民医院 | 妇产科医师 | 妇产科 | A001 | 64 | 25.6 | 82.8 | 49.68 | 75.28 | 2 | 是 | |
3 | 2013020006 | 吴莉霞 | 女 | 遵义市第二人民医院 | 妇产科医师 | 妇产科 | A001 | 63 | 25.2 | 80.4 | 48.24 | 73.44 | 3 | 是 | |
4 | 2013020011 | 赵芳 | 女 | 遵义市第二人民医院 | 妇产科医师 | 妇产科 | A001 | 60 | 24 | 82 | 49.2 | 73.2 | 4 | ||
5 | 2013020012 | 吴萍 | 女 | 遵义市第二人民医院 | 妇产科医师 | 妇产科 | A001 | 58 | 23.2 | 82.2 | 49.32 | 72.52 | 5 | ||
6 | 2013020005 | 蒋友琴 | 女 | 遵义市第二人民医院 | 妇产科医师 | 妇产科 | A001 | 70 | 28 | 70.8 | 42.48 | 70.48 | 6 | ||
7 | 2013020001 | 李正君 | 男 | 遵义市第二人民医院 | 妇产科医师 | 妇产科 | A001 | 63 | 25.2 | 74.4 | 44.64 | 69.84 | 7 | ||
8 | 2013020003 | 苟孝琼 | 女 | 遵义市第二人民医院 | 妇产科医师 | 妇产科 | A001 | 66 | 26.4 | 67.2 | 40.32 | 66.72 | 8 | ||
9 | 2013020009 | 张艳丽 | 女 | 遵义市第二人民医院 | 妇产科医师 | 妇产科 | A001 | 52 | 20.8 | 64.6 | 38.76 | 59.56 | 9 | ||
10 | 2013020016 | 张奕 | 女 | 遵义市第二人民医院 | 内科医师 | 内科 | A002 | 66 | 26.4 | 82.4 | 49.44 | 75.84 | 1 | 是 | |
11 | 2013020014 | 夏季 | 男 | 遵义市第二人民医院 | 内科医师 | 内科 | A002 | 58 | 23.2 | 82.8 | 49.68 | 72.88 | 2 | 是 | |
12 | 2013020015 | 陈思炬 | 男 | 遵义市第二人民医院 | 内科医师 | 内科 | A002 | 68 | 27.2 | 75.2 | 45.12 | 72.32 | 3 | ||
13 | 2013020017 | 孙艳艳 | 女 | 遵义市第二人民医院 | 内科医师 | 内科 | A002 | 54 | 21.6 | 82.6 | 49.56 | 71.16 | 4 | ||
14 | 2013020019 | 杨易 | 女 | 遵义市第二人民医院 | 内科医师 | 内科 | A002 | 61 | 24.4 | 71 | 42.6 | 67 | 5 | ||
15 | 2013020018 | 刘莎莎 | 女 | 遵义市第二人民医院 | 内科医师 | 内科 | A002 | 50 | 20 | 74.2 | 44.52 | 64.52 | 6 | ||
16 | 2013020020 | 刘强 | 男 | 遵义市第二人民医院 | 麻醉科医师 | 麻醉 | A003 | 70 | 28 | 79.2 | 47.52 | 75.52 | 1 | 是 | |
17 | 2013020022 | 兰云丽 | 女 | 遵义市第二人民医院 | 麻醉科医师 | 麻醉 | A003 | 54 | 21.6 | 76.8 | 46.08 | 67.68 | 2 | ||
18 | 2013020021 | 任定伟 | 男 | 遵义市第二人民医院 | 麻醉科医师 | 麻醉 | A003 | 51 | 20.4 | 74.6 | 44.76 | 65.16 | 3 | ||
19 | 2013020029 | 伍盛娅 | 女 | 遵义市第二人民医院 | 儿科医师 | 儿科 | A004 | 71 | 28.4 | 79.8 | 47.88 | 76.28 | 1 | 是 | |
20 | 2013020025 | 林世飞 | 男 | 遵义市第二人民医院 | 儿科医师 | 儿科 | A004 | 66 | 26.4 | 80.4 | 48.24 | 74.64 | 2 | 是 | |
21 | 2013020026 | 郑婷婷 | 女 | 遵义市第二人民医院 | 儿科医师 | 儿科 | A004 | 62 | 24.8 | 77 | 46.2 | 71 | 3 | ||
22 | 2013020028 | 孙华栋 | 男 | 遵义市第二人民医院 | 儿科医师 | 儿科 | A004 | 58 | 23.2 | 71.4 | 42.84 | 66.04 | 4 | ||
23 | 2013020027 | 何叶 | 男 | 遵义市第二人民医院 | 儿科医师 | 儿科 | A004 | 48 | 19.2 | 71.8 | 43.08 | 62.28 | 5 | ||
26 | 2013020031 | 谢颖 | 女 | 遵义市第二人民医院 | 新生儿科医师 | 儿科 | A005 | 66 | 26.4 | 81.6 | 48.96 | 75.36 | 1 | 是 | |
25 | 2013020033 | 胡兴燕 | 女 | 遵义市第二人民医院 | 新生儿科医师 | 儿科 | A005 | 67 | 26.8 | 79.2 | 47.52 | 74.32 | 2 | 是 | |
24 | 2013020034 | 李琴 | 女 | 遵义市第二人民医院 | 新生儿科医师 | 儿科 | A005 | 68 | 27.2 | 78.2 | 46.92 | 74.12 | 3 | 是 | |
27 | 2013020032 | 杨雯 | 女 | 遵义市第二人民医院 | 新生儿科医师 | 儿科 | A005 | 66 | 26.4 | 79.4 | 47.64 | 74.04 | 4 | ||
28 | 2013020030 | 杨兰 | 女 | 遵义市第二人民医院 | 新生儿科医师 | 儿科 | A005 | 65 | 26 | 79.6 | 47.76 | 73.76 | 5 | ||
29 | 2013020037 | 李琳怡 | 女 | 遵义市第二人民医院 | 新生儿科医师 | 儿科 | A005 | 55 | 22 | 80 | 48 | 70 | 6 | ||
30 | 2013020038 | 陈锐 | 男 | 遵义市第二人民医院 | 新生儿科医师 | 儿科 | A005 | 50 | 20 | 83.2 | 49.92 | 69.92 | 7 | ||
31 | 2013020036 | 陈洪 | 男 | 遵义市第二人民医院 | 新生儿科医师 | 儿科 | A005 | 43 | 17.2 | 81 | 48.6 | 65.8 | 8 | ||
32 | 2013020040 | 孙丹 | 女 | 遵义市第二人民医院 | 外科 | 外科 | A006 | 47 | 18.8 | 78.4 | 47.04 | 65.84 | 1 | 是 | |
33 | 2013020045 | 杨晓梅 | 女 | 遵义市第二人民医院 | B超医师 | 影像 | A007 | 50 | 20 | 80.8 | 48.48 | 68.48 | 1 | 是 | |
35 | 2013020043 | 钟恒燕 | 女 | 遵义市第二人民医院 | B超医师 | 影像 | A007 | 46 | 18.4 | 81.2 | 48.72 | 67.12 | 2 | ||
34 | 2013020044 | 袁国敏 | 女 | 遵义市第二人民医院 | B超医师 | 影像 | A007 | 47 | 18.8 | 79.2 | 47.52 | 66.32 | 3 | ||
36 | 2013020046 | 高祝 | 女 | 遵义市第二人民医院 | 口腔医师 | 口腔 | A008 | 58 | 23.2 | 84 | 50.4 | 73.6 | 1 | 是 | |
37 | 2013020049 | 郭丹 | 女 | 遵义市第二人民医院 | 口腔医师 | 口腔 | A008 | 54 | 21.6 | 78.4 | 47.04 | 68.64 | 2 | ||
38 | 2013020048 | 潘凤雅 | 女 | 遵义市第二人民医院 | 口腔医师 | 口腔 | A008 | 52 | 20.8 | 80.2 | 48.12 | 68.92 | 3 | ||
39 | 2013020051 | 罗林 | 男 | 遵义市第二人民医院 | 疼痛、康复科 | 中医 | A009 | 61 | 24.4 | 79.2 | 47.52 | 71.92 | 1 | 是 | |
40 | 2013020050 | 刘智 | 女 | 遵义市第二人民医院 | 疼痛、康复科 | 中医 | A009 | 56 | 22.4 | 79 | 47.4 | 69.8 | 2 | ||
41 | 2013020052 | 陈梅 | 女 | 遵义市第二人民医院 | 疼痛、康复科 | 中医 | A009 | 55 | 22 | 22 | 面试缺考 | 3 | |||
42 | 2013020279 | 刘佳 | 女 | 遵义市第二人民医院 | 药剂师 | 西药学 | A015 | 74 | 29.6 | 81.6 | 48.96 | 78.56 | 1 | 是 | |
43 | 2013020278 | 陈衍旭 | 女 | 遵义市第二人民医院 | 药剂师 | 西药学 | A015 | 73 | 29.2 | 78.4 | 47.04 | 76.24 | 2 | ||
44 | 2013020280 | 康沙 | 女 | 遵义市第二人民医院 | 药剂师 | 西药学 | A015 | 67 | 26.8 | 78 | 46.8 | 73.6 | 3 | ||
45 | 2013020283 | 陈静 | 女 | 遵义市第二人民医院 | 病理 | 病理 | A016 | 50 | 20 | 76 | 45.6 | 65.6 | 1 | 是 | |
46 | 2013020289 | 雍艳艳 | 女 | 遵义市第二人民医院 | 心电图医师 | 内科 | A017 | 57 | 22.8 | 81 | 48.6 | 71.4 | 1 | 是 | |
48 | 2013020290 | 肖芳 | 女 | 遵义市第二人民医院 | 心电图医师 | 内科 | A017 | 38 | 15.2 | 77 | 46.2 | 61.4 | 2 | ||
47 | 2013020287 | 谭娜娜 | 女 | 遵义市第二人民医院 | 心电图医师 | 内科 | A017 | 47 | 18.8 | 18.8 | 面试缺考 | 3 | |||
49 | 2013020296 | 严维强 | 男 | 遵义市第二人民医院 | 检验 | 检验 | A018 | 66 | 26.4 | 80 | 48 | 74.4 | 1 | 是 | |
50 | 2013020294 | 安晓丽 | 女 | 遵义市第二人民医院 | 检验 | 检验 | A018 | 60 | 24 | 80.6 | 48.36 | 72.36 | 2 | ||
51 | 2013020297 | 李雪平 | 女 | 遵义市第二人民医院 | 检验 | 检验 | A018 | 54 | 21.6 | 77.8 | 46.68 | 68.28 | 3 | ||
52 | 2013020298 | 万松 | 男 | 遵义市第二人民医院 | 放射 | 影像 | A019 | 48 | 19.2 | 78.6 | 47.16 | 66.36 | 1 | 是 | |
53 | 2013020299 | 董志鹏 | 女 | 遵义市第二人民医院 | 放射 | 影像 | A019 | 49 | 19.6 | 19.6 | 面试缺考 | 2 | |||
54 | 2013020077 | 杨雪 | 女 | 遵义市第二人民医院 | 护士 | 护理 | A010 | 83 | 33.2 | 85 | 51 | 84.2 | 1 | 是 | |
55 | 2013020078 | 王月月 | 女 | 遵义市第二人民医院 | 护士 | 护理 | A010 | 76 | 30.4 | 88.6 | 53.16 | 83.56 | 2 | 是 | |
56 | 2013020053 | 李杨宇 | 女 | 遵义市第二人民医院 | 护士 | 护理 | A010 | 72 | 28.8 | 83.6 | 50.16 | 78.96 | 3 | 是 | |
57 | 2013020129 | 任志秀 | 女 | 遵义市第二人民医院 | 护士 | 护理 | A010 | 72 | 28.8 | 82 | 49.2 | 78 | 4 | 是 | |
58 | 2013020123 | 李国琴 | 女 | 遵义市第二人民医院 | 护士 | 护理 | A010 | 68 | 27.2 | 83.2 | 49.92 | 77.12 | 5 | 是 | |
59 | 2013020143 | 黄兵荣 | 女 | 遵义市第二人民医院 | 护士 | 护理 | A010 | 71 | 28.4 | 80.6 | 48.36 | 76.76 | 6 | ||
60 | 2013020177 | 周明静 | 女 | 遵义市第二人民医院 | 护士 | 护理 | A010 | 73 | 29.2 | 76.4 | 45.84 | 75.04 | 7 | ||
61 | 2013020131 | 刘汉琴 | 女 | 遵义市第二人民医院 | 护士 | 护理 | A010 | 74 | 29.6 | 72.6 | 43.56 | 73.16 | 8 | ||
62 | 2013020116 | 邓春艳 | 女 | 遵义市第二人民医院 | 护士 | 护理 | A010 | 73 | 29.2 | 70 | 42 | 71.2 | 9 | ||
63 | 2013020100 | 陈昌宜 | 女 | 遵义市第二人民医院 | 护士 | 护理 | A010 | 68 | 27.2 | 73 | 43.8 | 71 | 10 | ||
64 | 2013020058 | 冉珏 | 女 | 遵义市第二人民医院 | 护士 | 护理 | A010 | 71 | 28.4 | 70.8 | 42.48 | 70.88 | 11 | ||
65 | 2013020054 | 安霞 | 女 | 遵义市第二人民医院 | 护士 | 护理 | A010 | 78 | 31.2 | 65.8 | 39.48 | 70.68 | 12 | ||
66 | 2013020175 | 孙堂莲 | 女 | 遵义市第二人民医院 | 护士 | 护理 | A010 | 70 | 28 | 69.8 | 41.88 | 69.88 | 13 | ||
67 | 2013020095 | 杨莉 | 女 | 遵义市第二人民医院 | 护士 | 护理 | A010 | 68 | 27.2 | 70.8 | 42.48 | 69.68 | 14 | ||
68 | 2013020101 | 朱家丽 | 女 | 遵义市第二人民医院 | 护士 | 护理 | A010 | 68 | 27.2 | 70.8 | 42.48 | 69.68 | 15 | ||
69 | 2013020097 | 黄坤琴 | 女 | 遵义市第二人民医院 | 护士 | 护理 | A010 | 72 | 28.8 | 66.6 | 39.96 | 68.76 | 16 | ||
70 | 2013020104 | 龚雪 | 女 | 遵义市第二人民医院 | 护士 | 护理 | A010 | 72 | 28.8 | 63.8 | 38.28 | 67.08 | 17 | ||
71 | 2013020170 | 何正美 | 女 | 遵义市第二人民医院 | 护士 | 护理 | A010 | 68 | 27.2 | 64.6 | 38.76 | 65.96 | 18 | ||
72 | 2013020196 | 阮晓花 | 女 | 遵义市第二人民医院 | 财务科 | 会计 | A011 | 79 | 31.6 | 77.2 | 46.32 | 77.92 | 1 | 是 | |
73 | 2013020190 | 陈跃 | 男 | 遵义市第二人民医院 | 财务科 | 会计 | A011 | 66 | 26.4 | 80.6 | 48.36 | 74.76 | 2 | ||
74 | 2013020192 | 梁艳 | 女 | 遵义市第二人民医院 | 财务科 | 会计 | A011 | 68 | 27.2 | 0 | 27.2 | 面试缺考 | 3 | ||
75 | 2013020200 | 李明 | 男 | 遵义市第二人民医院 | 信息科 | 计算机 | A012 | 58 | 23.2 | 85.4 | 51.24 | 74.44 | 1 | 是 | |
76 | 2013020212 | 尹昌发 | 男 | 遵义市第二人民医院 | 信息科 | 计算机 | A012 | 59 | 23.6 | 82.2 | 49.32 | 72.92 | 2 | ||
77 | 2013020226 | 朱坤侠 | 女 | 遵义市第二人民医院 | 信息科 | 计算机 | A012 | 58 | 23.2 | 71.6 | 42.96 | 66.16 | 3 | ||
0 | 0 | ||||||||||||||
78 | 2013020245 | 王磊 | 男 | 遵义市第二人民医院 | 办公室 | 行政管理 | A013 | 61 | 24.4 | 86.8 | 52.08 | 76.48 | 1 | 是 | |
79 | 2013020237 | 相唐帅 | 男 | 遵义市第二人民医院 | 办公室 | 行政管理 | A013 | 66.5 | 26.6 | 79.4 | 47.64 | 74.24 | 2 | ||
80 | 2013020246 | 刘苏亚 | 男 | 遵义市第二人民医院 | 办公室 | 行政管理 | A013 | 57 | 22.8 | 83.8 | 50.28 | 73.08 | 3 | ||
81 | 2013020253 | 徐庆 | 女 | 遵义市第二人民医院 | 医务办 | 行政管理 | A014 | 68.5 | 27.4 | 87.6 | 52.56 | 79.96 | 1 | 是 | |
82 | 2013020260 | 刘畅 | 男 | 遵义市第二人民医院 | 医务办 | 行政管理 | A014 | 58 | 23.2 | 78.6 | 47.16 | 70.36 | 2 | ||
83 | 2013020270 | 黄文丽 | 女 | 遵义市第二人民医院 | 医务办 | 行政管理 | A014 | 60 | 24 | 71 | 42.6 | 66.6 | 3 | ||
84 | 2013020266 | 范远酽 | 女 | 遵义市第二人民医院 | 医务办 | 行政管理 | A014 | 58 | 23.2 | 0 | 23.2 | 面试缺考 | 4 | ||
85 | 副高 | 涂皎 | 女 | 妇产科医师 | 84.2 | 84.2 | 1 | 是 | |||||||
86 | 研究生 | 段洁 | 女 | 妇产科医师 | 83.2 | 83.2 | 2 | 是 | |||||||
87 | 研究生 | 肖蓓 | 女 | 妇产科医师 | 82 | 82 | 3 | ||||||||
88 | 副高 | 罗昭永 | 男 | 妇产科医师 | 80.6 | 80.6 | 4 | ||||||||
89 | 研究生 | 胡金艳 | 女 | 妇产科医师 | 0 | 0 | 5 | ||||||||
90 | 副高 | 刘敏 | 男 | 眼科医师 | 82.2 | 82.2 | 是 | ||||||||
91 | 副高 | 赵世方 | 男 | 放射医师 | 80.2 | 80.2 | 是 | ||||||||
遵义市第二人民医院
2013年9月17日