根据《遵义市第一人民医院公开考试招聘人员简章》规定,遵义市第一人民医院公开招聘经过笔试和面试(专业技能测试)工作,现将考生总成绩及是否进入体检情况予以公示,公示期为2013年9月16日至2013年9月23日。公示期内接受社会监督,如有异议,请于公示期内书面向遵义市人力资源和社会保障局、遵义市卫生局、市纪委第五纪工委反映。
联系电话:0852-8932128(遵义市第一人民医院)
监督电话:0852-8662655(市人力资源和社会保障局)
0852-3119518(遵义市卫生局)
0852-8981609(市纪委第五纪工委)
| 遵义市第一人民医院公开考试招聘人员成绩及体检名单 | |||||||||||||
| 序号 | 考号 | 姓名 | 报考职位 | 报考职位代码 | 笔试成绩 | 面试(专业技能测试)成绩 | 总成绩 | 排名 | 是否进入体检 | ||||
| 成绩 | 加减分 | 小计 | 70%折算 | 成绩 | 30%折算 | ||||||||
| 1 | 2013010001 | 付松 | 护理 | 102 | 80 | 0 | 80 | 56.00 | 93.40 | 28.02 | 84.02 | 1 | 是 |
| 2 | 2013010005 | 祁庆 | 护理 | 102 | 77 | 0 | 77 | 53.90 | 82.20 | 24.66 | 78.56 | 2 | 是 |
| 3 | 2013010002 | 刘婷婷 | 护理 | 102 | 73 | 0 | 73 | 51.10 | 79.80 | 23.94 | 75.04 | 3 | 否 |
| 4 | 2013010003 | 黄开梅 | 护理 | 102 | 70 | 0 | 70 | 49.00 | 缺考 | 缺考 | 49.00 | 4 | 否 |
| 5 | 2013010004 | 吕乐 | 护理 | 102 | 68 | 0 | 68 | 47.60 | 缺考 | 缺考 | 47.60 | 5 | 否 |
| 6 | 2013010007 | 李春花 | 护理 | 102 | 61 | 0 | 61 | 42.70 | 缺考 | 缺考 | 42.70 | 6 | 否 |
| 7 | 2013010273 | 陈袁 | 医师(医技) | 01 | 73 | 0 | 73 | 51.10 | 87.40 | 26.22 | 77.32 | 1 | 是 |
| 8 | 2013010309 | 李萍萍 | 医师(医技) | 01 | 74 | 0 | 74 | 51.80 | 80.00 | 24.00 | 75.80 | 2 | 是 |
| 9 | 2013010306 | 路祥会 | 医师(医技) | 01 | 72 | 0 | 72 | 50.40 | 83.60 | 25.08 | 75.48 | 3 | 是 |
| 10 | 2013010308 | 黄露 | 医师(医技) | 01 | 69 | 0 | 69 | 48.30 | 80.80 | 24.24 | 72.54 | 4 | 是 |
| 11 | 2013010337 | 吴远 | 医师(医技) | 01 | 70 | 0 | 70 | 49.00 | 74.60 | 22.38 | 71.38 | 5 | 是 |
| 12 | 2013010336 | 杨勇 | 医师(医技) | 01 | 63 | 0 | 63 | 44.10 | 81.40 | 24.42 | 68.52 | 6 | 是 |
| 13 | 2013010256 | 谌宏运 | 医师(医技) | 01 | 56 | 0 | 56 | 39.20 | 91.00 | 27.30 | 66.50 | 7 | 是 |
| 14 | 2013010274 | 李静 | 医师(医技) | 01 | 60 | 0 | 60 | 42.00 | 76.80 | 23.04 | 65.04 | 8 | 是 |
| 15 | 2013010377 | 娄伦美 | 医师(医技) | 01 | 60 | 0 | 60 | 42.00 | 74.60 | 22.38 | 64.38 | 9 | 是 |
| 16 | 2013010291 | 王国兴 | 医师(医技) | 01 | 58 | 0 | 58 | 40.60 | 79.00 | 23.70 | 64.30 | 10 | 是 |
| 17 | 2013010354 | 王勇 | 医师(医技) | 02 | 74 | 0 | 74 | 51.80 | 84.40 | 25.32 | 77.12 | 1 | 是 |
| 18 | 2013010307 | 张金波 | 医师(医技) | 02 | 67 | 0 | 67 | 46.90 | 89.20 | 26.76 | 73.66 | 2 | 是 |
| 19 | 2013010387 | 谭心 | 医师(医技) | 02 | 63 | 0 | 63 | 44.10 | 84.40 | 25.32 | 69.42 | 3 | 是 |
| 20 | 2013010275 | 张中菊 | 医师(医技) | 02 | 62 | 0 | 62 | 43.40 | 83.20 | 24.96 | 68.36 | 4 | 是 |
| 21 | 2013010331 | 王丽丽 | 医师(医技) | 02 | 60 | 0 | 60 | 42.00 | 84.80 | 25.44 | 67.44 | 5 | 是 |
| 22 | 2013010388 | 卢忠义 | 医师(医技) | 02 | 59 | 0 | 59 | 41.30 | 79.40 | 23.82 | 65.12 | 6 | 是 |
| 23 | 2013010293 | 吴迪 | 医师(医技) | 02 | 56 | 0 | 56 | 39.20 | 82.00 | 24.60 | 63.80 | 7 | 是 |
| 24 | 2013010330 | 黄琼 | 医师(医技) | 02 | 55 | 0 | 55 | 38.50 | 83.60 | 25.08 | 63.58 | 8 | 是 |
| 25 | 2013010257 | 肖德欣 | 医师(医技) | 02 | 57 | 0 | 57 | 39.90 | 72.60 | 21.78 | 61.68 | 9 | 是 |
| 26 | 2013010292 | 唐斌 | 医师(医技) | 02 | 50 | 0 | 50 | 35.00 | 84.60 | 25.38 | 60.38 | 10 | 是 |
| 27 | 2013010277 | 冯飞 | 医师(医技) | 03 | 66 | 0 | 66 | 46.20 | 85.00 | 25.50 | 71.70 | 1 | 是 |
| 28 | 2013010297 | 谌伦杰 | 医师(医技) | 03 | 57 | 0 | 57 | 39.90 | 81.80 | 24.54 | 64.44 | 2 | 是 |
| 29 | 2013010296 | 刘蕾 | 医师(医技) | 03 | 54 | 0 | 54 | 37.80 | 84.80 | 25.44 | 63.24 | 3 | 是 |
| 30 | 2013010294 | 田飞 | 医师(医技) | 03 | 54 | 0 | 54 | 37.80 | 82.60 | 24.78 | 62.58 | 4 | 是 |
| 31 | 2013010295 | 刘伟 | 医师(医技) | 03 | 55 | 0 | 55 | 38.50 | 79.40 | 23.82 | 62.32 | 5 | 是 |
| 32 | 2013010276 | 袁钢 | 医师(医技) | 03 | 52 | 0 | 52 | 36.40 | 79.60 | 23.88 | 60.28 | 6 | 是 |
| 33 | 2013010298 | 曾佳兴 | 医师(医技) | 03 | 46 | 0 | 46 | 32.20 | 81.40 | 24.42 | 56.62 | 7 | 否 |
| 34 | 2013010267 | 罗亚丹 | 内科医师 | 04 | 81 | 8 | 89 | 62.30 | 86.80 | 26.04 | 88.34 | 1 | 是 |
| 35 | 2013010266 | 代敏涛 | 内科医师 | 04 | 70 | 2 | 72 | 50.40 | 89.20 | 26.76 | 77.16 | 2 | 是 |
| 36 | 2013010259 | 张歆 | 内科医师 | 04 | 69 | 0 | 69 | 48.30 | 88.00 | 26.40 | 74.70 | 3 | 是 |
| 37 | 2013010264 | 杨阳 | 内科医师 | 04 | 62 | 5 | 67 | 46.90 | 91.00 | 27.30 | 74.20 | 4 | 是 |
| 38 | 2013010260 | 孟艳芳 | 内科医师 | 04 | 65 | 1 | 66 | 46.20 | 90.00 | 27.00 | 73.20 | 5 | 是 |
| 39 | 2013010261 | 王娜 | 内科医师 | 04 | 67 | 1 | 68 | 47.60 | 79.20 | 23.76 | 71.36 | 6 | 否 |
| 40 | 2013010258 | 张五香 | 内科医师 | 04 | 61 | 0 | 61 | 42.70 | 87.40 | 26.22 | 68.92 | 7 | 否 |
| 41 | 2013010262 | 罗彦弟 | 内科医师 | 04 | 59 | 1 | 60 | 42.00 | 77.80 | 23.34 | 65.34 | 8 | 否 |
| 42 | 2013010265 | 吾曼莉 | 内科医师 | 04 | 62 | 1 | 63 | 44.10 | 缺考 | 缺考 | 44.10 | 9 | 否 |
| 43 | 2013010263 | 胡诗礼 | 内科医师 | 04 | 57 | 4 | 61 | 42.70 | 缺考 | 缺考 | 42.70 | 10 | 否 |
| 44 | 2013010268 | 王玉兰 | 内科医师 | 04 | 58 | 1 | 59 | 41.30 | 缺考 | 缺考 | 41.30 | 11 | 否 |
| 45 | 2013010269 | 张灵 | 内科医师 | 04 | 44 | 0 | 44 | 30.80 | 缺考 | 缺考 | 30.80 | 12 | 否 |
| 46 | 2013010287 | 龚敏 | 外科医师 | 05 | 62 | 0 | 62 | 43.40 | 87.00 | 26.10 | 69.50 | 1 | 是 |
| 47 | 2013010280 | 田阳 | 外科医师 | 05 | 64 | 0 | 64 | 44.80 | 81.00 | 24.30 | 69.10 | 2 | 是 |
| 48 | 2013010290 | 周航 | 外科医师 | 05 | 59 | 2 | 61 | 42.70 | 88.00 | 26.40 | 69.10 | 3 | 是 |
| 49 | 2013010283 | 程登贵 | 外科医师 | 05 | 57 | 2 | 59 | 41.30 | 88.40 | 26.52 | 67.82 | 4 | 是 |
| 50 | 2013010288 | 熊严全 | 外科医师 | 05 | 56 | 1 | 57 | 39.90 | 86.60 | 25.98 | 65.88 | 5 | 否 |
| 51 | 2013010279 | 钟天才 | 外科医师 | 05 | 52 | 5 | 57 | 39.90 | 84.60 | 25.38 | 65.28 | 6 | 否 |
| 52 | 2013010289 | 张春 | 外科医师 | 05 | 57 | 0 | 57 | 39.90 | 84.60 | 25.38 | 65.28 | 7 | 否 |
| 53 | 2013010278 | 胡小池 | 外科医师 | 05 | 52 | 1 | 53 | 37.10 | 89.00 | 26.70 | 63.80 | 8 | 否 |
| 54 | 2013010284 | 马礼鸿 | 外科医师 | 05 | 54 | 0 | 54 | 37.80 | 84.60 | 25.38 | 63.18 | 9 | 否 |
| 55 | 2013010286 | 王飞 | 外科医师 | 05 | 51 | 3 | 54 | 37.80 | 缺考 | 缺考 | 37.80 | 10 | 否 |
| 56 | 2013010282 | 赵伟 | 外科医师 | 05 | 52 | 0 | 52 | 36.40 | 缺考 | 缺考 | 36.40 | 11 | 否 |
| 57 | 2013010281 | 周宇 | 外科医师 | 05 | 50 | 0 | 50 | 35.00 | 缺考 | 缺考 | 35.00 | 12 | 否 |
| 58 | 2013010299 | 张晓娟 | 妇产科医师 | 06 | 77 | 5 | 82 | 57.40 | 87.40 | 26.22 | 83.62 | 1 | 是 |
| 59 | 2013010300 | 刘虹岚 | 妇产科医师 | 06 | 72 | 4 | 76 | 53.20 | 87.00 | 26.10 | 79.30 | 2 | 是 |
| 60 | 2013010304 | 谢青 | 妇产科医师 | 06 | 64 | 1 | 65 | 45.50 | 82.60 | 24.78 | 70.28 | 3 | 否 |
| 61 | 2013010302 | 杨前军 | 妇产科医师 | 06 | 67 | 0 | 67 | 46.90 | 缺考 | 缺考 | 46.90 | 4 | 否 |
| 62 | 2013010303 | 李银平 | 妇产科医师 | 06 | 61 | 0 | 61 | 42.70 | 缺考 | 缺考 | 42.70 | 5 | 否 |
| 63 | 2013010301 | 罗丽娜 | 妇产科医师 | 06 | 59 | 0 | 59 | 41.30 | 缺考 | 缺考 | 41.30 | 6 | 否 |
| 64 | 2013010326 | 陈寿珊 | 儿科医师 | 07 | 77 | 0 | 77 | 53.90 | 89.40 | 26.82 | 80.72 | 1 | 是 |
| 65 | 2013010325 | 杨胜林 | 儿科医师 | 07 | 76 | 0 | 76 | 53.20 | 84.00 | 25.20 | 78.40 | 2 | 是 |
| 66 | 2013010322 | 李启飞 | 儿科医师 | 07 | 74 | 0 | 74 | 51.80 | 86.80 | 26.04 | 77.84 | 3 | 是 |
| 67 | 2013010314 | 蒋亮 | 儿科医师 | 07 | 76 | 1 | 77 | 53.90 | 71.20 | 21.36 | 75.26 | 4 | 是 |
| 68 | 2013010324 | 牟义飞 | 儿科医师 | 07 | 67 | 0 | 67 | 46.90 | 89.00 | 26.70 | 73.60 | 5 | 是 |
| 69 | 2013010320 | 李颖 | 儿科医师 | 07 | 65 | 1 | 66 | 46.20 | 88.40 | 26.52 | 72.72 | 6 | 否 |
| 70 | 2013010312 | 周沛然 | 儿科医师 | 07 | 64 | 0 | 64 | 44.80 | 85.80 | 25.74 | 70.54 | 7 | 否 |
| 71 | 2013010316 | 韩允 | 儿科医师 | 07 | 63 | 1 | 64 | 44.80 | 84.00 | 25.20 | 70.00 | 8 | 否 |
| 72 | 2013010323 | 杨嫚 | 儿科医师 | 07 | 66 | 0 | 66 | 46.20 | 71.40 | 21.42 | 67.62 | 9 | 否 |
| 73 | 2013010315 | 张翔 | 儿科医师 | 07 | 59 | 0 | 59 | 41.30 | 84.80 | 25.44 | 66.74 | 10 | 否 |
| 74 | 2013010319 | 刘庆 | 儿科医师 | 07 | 59 | 1 | 60 | 42.00 | 缺考 | 缺考 | 42.00 | 11 | 否 |
| 75 | 2013010318 | 张胤 | 儿科医师 | 07 | 59 | 0 | 59 | 41.30 | 缺考 | 缺考 | 41.30 | 12 | 否 |
| 76 | 2013010311 | 简秋萍 | 儿科医师 | 07 | 55 | 1 | 56 | 39.20 | 缺考 | 缺考 | 39.20 | 13 | 否 |
| 77 | 2013010310 | 李光贵 | 儿科医师 | 07 | 50 | 1 | 51 | 35.70 | 缺考 | 缺考 | 35.70 | 14 | 否 |
| 78 | 2013010317 | 李茂花 | 儿科医师 | 07 | 49 | 0 | 49 | 34.30 | 缺考 | 缺考 | 34.30 | 15 | 否 |
| 79 | 2013010327 | 冯桦 | 五官科医师 | 08 | 66 | 0 | 66 | 46.20 | 88.40 | 26.52 | 72.72 | 1 | 是 |
| 80 | 2013010328 | 赵儒意 | 五官科医师 | 08 | 54 | 0 | 54 | 37.80 | 89.80 | 26.94 | 64.74 | 2 | 否 |
| 81 | 2013010329 | 张宇 | 五官科医师 | 08 | 48 | 0 | 48 | 33.60 | 缺考 | 缺考 | 33.60 | 3 | 否 |
| 82 | 2013010333 | 李颖焱 | 中医医师 | 09 | 68 | 0 | 68 | 47.60 | 87.20 | 26.16 | 73.76 | 1 | 是 |
| 83 | 2013010332 | 余壮 | 中医医师 | 09 | 67 | 1 | 68 | 47.60 | 80.60 | 24.18 | 71.78 | 2 | 否 |
| 84 | 2013010335 | 李洪 | 中医医师 | 09 | 59 | 1 | 60 | 42.00 | 缺考 | 缺考 | 42.00 | 3 | 否 |
| 85 | 2013010343 | 朱克松 | 急救医师 | 10 | 74 | 0 | 74 | 51.80 | 86.60 | 25.98 | 77.78 | 1 | 是 |
| 86 | 2013010339 | 张绍江 | 急救医师 | 10 | 67 | 2 | 69 | 48.30 | 90.40 | 27.12 | 75.42 | 2 | 是 |
| 87 | 2013010341 | 赵星 | 急救医师 | 10 | 65 | 1 | 66 | 46.20 | 88.60 | 26.58 | 72.78 | 3 | 是 |
| 88 | 2013010346 | 徐珊 | 急救医师 | 10 | 63 | 0 | 63 | 44.10 | 86.00 | 25.80 | 69.90 | 4 | 否 |
| 89 | 2013010338 | 黄静 | 急救医师 | 10 | 63 | 0 | 63 | 44.10 | 85.20 | 25.56 | 69.66 | 5 | 否 |
| 90 | 2013010347 | 曾廷武 | 急救医师 | 10 | 64 | 1 | 65 | 45.50 | 缺考 | 缺考 | 45.50 | 6 | 否 |
| 91 | 2013010342 | 向浩 | 急救医师 | 10 | 60 | 0 | 60 | 42.00 | 缺考 | 缺考 | 42.00 | 7 | 否 |
| 92 | 2013010340 | 章韧 | 急救医师 | 10 | 57 | 0 | 57 | 39.90 | 缺考 | 缺考 | 39.90 | 8 | 否 |
| 93 | 2013010344 | 马万宇 | 急救医师 | 10 | 53 | 2 | 55 | 38.50 | 缺考 | 缺考 | 38.50 | 9 | 否 |
| 94 | 2013010350 | 谭正泉 | 麻醉医师 | 11 | 86 | 0 | 86 | 60.20 | 86.00 | 25.80 | 86.00 | 1 | 是 |
| 95 | 2013010353 | 潘昌斌 | 麻醉医师 | 11 | 73 | 0 | 73 | 51.10 | 82.80 | 24.84 | 75.94 | 2 | 是 |
| 96 | 2013010352 | 赵义 | 麻醉医师 | 11 | 60 | 0 | 60 | 42.00 | 缺考 | 缺考 | 42.00 | 3 | 否 |
| 97 | 2013010349 | 吴健 | 麻醉医师 | 11 | 56 | 1 | 57 | 39.90 | 缺考 | 缺考 | 39.90 | 4 | 否 |
| 98 | 2013010348 | 马润星 | 麻醉医师 | 11 | 54 | 0 | 54 | 37.80 | 缺考 | 缺考 | 37.80 | 5 | 否 |
| 99 | 2013010351 | 冯树南 | 麻醉医师 | 11 | 44 | 0 | 44 | 30.80 | 缺考 | 缺考 | 30.80 | 6 | 否 |
| 100 | 2013010357 | 李廷超 | 病理医师 | 12 | 63 | 3 | 66 | 46.20 | 83.00 | 24.90 | 71.10 | 1 | 是 |
| 101 | 2013010355 | 简华勇 | 病理医师 | 12 | 42 | 4 | 46 | 32.20 | 缺考 | 缺考 | 32.20 | 2 | 否 |
| 102 | 2013010356 | 刘雅 | 病理医师 | 12 | 31 | 0 | 31 | 21.70 | 缺考 | 缺考 | 21.70 | 3 | 否 |
| 103 | 2013010366 | 黄红 | 影像医师 | 13 | 64 | 2 | 66 | 46.20 | 87.60 | 26.28 | 72.48 | 1 | 是 |
| 104 | 2013010359 | 周志琴 | 影像医师 | 13 | 60 | 0 | 60 | 42.00 | 81.80 | 24.54 | 66.54 | 2 | 是 |
| 105 | 2013010369 | 郑颖 | 影像医师 | 13 | 58 | 0 | 58 | 40.60 | 86.00 | 25.80 | 66.40 | 3 | 是 |
| 106 | 2013010362 | 刘立梅 | 影像医师 | 13 | 56 | 0 | 56 | 39.20 | 88.20 | 26.46 | 65.66 | 4 | 是 |
| 107 | 2013010360 | 靖功伟 | 影像医师 | 13 | 53 | 1 | 54 | 37.80 | 86.80 | 26.04 | 63.84 | 5 | 否 |
| 108 | 2013010363 | 周欣 | 影像医师 | 13 | 54 | 0 | 54 | 37.80 | 85.40 | 25.62 | 63.42 | 6 | 否 |
| 109 | 2013010367 | 朱忆萍 | 影像医师 | 13 | 52 | 0 | 52 | 36.40 | 88.80 | 26.64 | 63.04 | 7 | 否 |
| 110 | 2013010358 | 邱毅 | 影像医师 | 13 | 54 | 0 | 54 | 37.80 | 82.20 | 24.66 | 62.46 | 8 | 否 |
| 111 | 2013010365 | 黄清 | 影像医师 | 13 | 53 | 0 | 53 | 37.10 | 83.40 | 25.02 | 62.12 | 9 | 否 |
| 112 | 2013010361 | 周淼 | 影像医师 | 13 | 48 | 0 | 48 | 33.60 | 78.60 | 23.58 | 57.18 | 10 | 否 |
| 113 | 2013010368 | 柏拉拉 | 影像医师 | 13 | 49 | 0 | 49 | 34.30 | 缺考 | 缺考 | 34.30 | 11 | 否 |
| 114 | 2013010364 | 周锦霞 | 影像医师 | 13 | 47 | 0 | 47 | 32.90 | 缺考 | 缺考 | 32.90 | 12 | 否 |
| 115 | 2013010370 | 黄国飚 | 影像医师 | 13 | 46 | 1 | 47 | 32.90 | 缺考 | 缺考 | 32.90 | 13 | 否 |
| 116 | 2013010373 | 唐泽海 | 药剂人员 | 14 | 75 | 0 | 75 | 52.50 | 77.60 | 23.28 | 75.78 | 1 | 是 |
| 117 | 2013010374 | 黄晓姣 | 药剂人员 | 14 | 65 | 1 | 66 | 46.20 | 83.40 | 25.02 | 71.22 | 2 | 是 |
| 118 | 2013010372 | 董萍 | 药剂人员 | 14 | 35 | 0 | 35 | 24.50 | 70.00 | 21.00 | 45.50 | 3 | 否 |
| 119 | 2013010371 | 肖晶 | 药剂人员 | 14 | 53 | 1 | 54 | 37.80 | 缺考 | 缺考 | 37.80 | 4 | 否 |
| 120 | 2013010376 | 赵雍 | 药剂人员 | 14 | 46 | 2 | 48 | 33.60 | 缺考 | 缺考 | 33.60 | 5 | 否 |
| 121 | 2013010375 | 周鹏 | 药剂人员 | 14 | 36 | 1 | 37 | 25.90 | 缺考 | 缺考 | 25.90 | 6 | 否 |
| 122 | 2013010379 | 周得维 | 检验人员 | 15 | 76 | 0 | 76 | 53.20 | 85.60 | 25.68 | 78.88 | 1 | 是 |
| 123 | 2013010384 | 凤婷 | 检验人员 | 15 | 69 | 0 | 69 | 48.30 | 86.40 | 25.92 | 74.22 | 2 | 是 |
| 124 | 2013010385 | 杨灿 | 检验人员 | 15 | 64 | 4 | 68 | 47.60 | 85.20 | 25.56 | 73.16 | 3 | 否 |
| 125 | 2013010386 | 岳欢 | 检验人员 | 15 | 60 | 0 | 60 | 42.00 | 85.20 | 25.56 | 67.56 | 4 | 否 |
| 126 | 2013010378 | 许世琨 | 检验人员 | 15 | 56 | 2 | 58 | 40.60 | 83.40 | 25.02 | 65.62 | 5 | 否 |
| 127 | 2013010380 | 张剑明 | 检验人员 | 15 | 58 | 1 | 59 | 41.30 | 缺考 | 缺考 | 41.30 | 6 | 否 |
| 128 | 2013010390 | 方进 | 放射技术 | 16 | 68 | 0 | 68 | 47.60 | 72.00 | 21.60 | 69.20 | 1 | 是 |
| 129 | 2013010391 | 杨彬 | 放射技术 | 16 | 63 | 0 | 63 | 44.10 | 83.40 | 25.02 | 69.12 | 2 | 否 |
| 130 | 2013010389 | 瞿华生 | 放射技术 | 16 | 64 | 0 | 64 | 44.80 | 70.00 | 21.00 | 65.80 | 3 | 否 |
| 131 | 2013010045 | 刘荣慧 | 护理 | 19 | 81 | 1 | 82 | 57.40 | 90.80 | 27.24 | 84.64 | 1 | 是 |
| 132 | 2013010087 | 杨莉 | 护理 | 19 | 83 | 0 | 83 | 58.10 | 85.80 | 25.74 | 83.84 | 2 | 是 |
| 133 | 2013010133 | 代爱宁 | 护理 | 19 | 79 | 1 | 80 | 56.00 | 89.80 | 26.94 | 82.94 | 3 | 是 |
| 134 | 2013010103 | 严学莲 | 护理 | 19 | 79 | 0 | 79 | 55.30 | 89.60 | 26.88 | 82.18 | 4 | 是 |
| 135 | 2013010009 | 简琰 | 护理 | 19 | 80 | 0 | 80 | 56.00 | 86.40 | 25.92 | 81.92 | 5 | 是 |
| 136 | 2013010096 | 徐康兰 | 护理 | 19 | 79 | 0 | 79 | 55.30 | 88.60 | 26.58 | 81.88 | 6 | 是 |
| 137 | 2013010025 | 孙昌历 | 护理 | 19 | 77 | 1 | 78 | 54.60 | 89.60 | 26.88 | 81.48 | 7 | 是 |
| 138 | 2013010075 | 魏美莲 | 护理 | 19 | 78 | 0 | 78 | 54.60 | 89.33 | 26.80 | 81.40 | 8 | 是 |
| 139 | 2013010079 | 白皓 | 护理 | 19 | 78 | 0 | 78 | 54.60 | 89.00 | 26.70 | 81.30 | 9 | 是 |
| 140 | 2013010024 | 杨燚君 | 护理 | 19 | 78 | 0 | 78 | 54.60 | 87.60 | 26.28 | 80.88 | 10 | 是 |
| 141 | 2013010099 | 钱柳男 | 护理 | 19 | 79 | 0 | 79 | 55.30 | 84.67 | 25.40 | 80.70 | 11 | 是 |
| 142 | 2013010068 | 刘静华 | 护理 | 19 | 80 | 0 | 80 | 56.00 | 82.20 | 24.66 | 80.66 | 12 | 是 |
| 143 | 2013010111 | 张珍兰 | 护理 | 19 | 81 | 0 | 81 | 56.70 | 79.67 | 23.90 | 80.60 | 13 | 否 |
| 144 | 2013010017 | 邓云美 | 护理 | 19 | 76 | 1 | 77 | 53.90 | 88.00 | 26.40 | 80.30 | 14 | 否 |
| 145 | 2013010107 | 杨芳 | 护理 | 19 | 77 | 1 | 78 | 54.60 | 85.20 | 25.56 | 80.16 | 15 | 否 |
| 146 | 2013010098 | 龚珊珊 | 护理 | 19 | 77 | 0 | 77 | 53.90 | 87.00 | 26.10 | 80.00 | 16 | 否 |
| 147 | 2013010054 | 田芬 | 护理 | 19 | 78 | 0 | 78 | 54.60 | 84.20 | 25.26 | 79.86 | 17 | 否 |
| 148 | 2013010100 | 陶敏 | 护理 | 19 | 80 | 0 | 80 | 56.00 | 78.20 | 23.46 | 79.46 | 18 | 否 |
| 149 | 2013010088 | 杨静 | 护理 | 19 | 78 | 0 | 78 | 54.60 | 82.80 | 24.84 | 79.44 | 19 | 否 |
| 150 | 2013010109 | 陈兰 | 护理 | 19 | 78 | 0 | 78 | 54.60 | 82.20 | 24.66 | 79.26 | 20 | 否 |
| 151 | 2013010095 | 徐成芝 | 护理 | 19 | 79 | 0 | 79 | 55.30 | 79.67 | 23.90 | 79.20 | 21 | 否 |
| 152 | 2013010029 | 熊光维 | 护理 | 19 | 76 | 0 | 76 | 53.20 | 82.67 | 24.80 | 78.00 | 22 | 否 |
| 153 | 2013010059 | 陈小娟 | 护理 | 19 | 76 | 0 | 76 | 53.20 | 82.40 | 24.72 | 77.92 | 23 | 否 |
| 154 | 2013010030 | 谢建雷 | 护理 | 19 | 74 | 0 | 74 | 51.80 | 86.67 | 26.00 | 77.80 | 24 | 否 |
| 155 | 2013010020 | 申学艳 | 护理 | 19 | 74 | 0 | 74 | 51.80 | 86.60 | 25.98 | 77.78 | 25 | 否 |
| 156 | 2013010089 | 董玉娇 | 护理 | 19 | 74 | 1 | 75 | 52.50 | 83.67 | 25.10 | 77.60 | 26 | 否 |
| 157 | 2013010044 | 彭黎 | 护理 | 19 | 76 | 0 | 76 | 53.20 | 81.33 | 24.40 | 77.60 | 27 | 否 |
| 158 | 2013010057 | 宋成兰 | 护理 | 19 | 72 | 0 | 72 | 50.40 | 89.40 | 26.82 | 77.22 | 28 | 否 |
| 159 | 2013010135 | 李国萍 | 护理 | 19 | 70 | 2 | 72 | 50.40 | 89.40 | 26.82 | 77.22 | 29 | 否 |
| 160 | 2013010038 | 王成旭 | 护理 | 19 | 74 | 1 | 75 | 52.50 | 81.40 | 24.42 | 76.92 | 30 | 否 |
| 161 | 2013010016 | 鄢光琴 | 护理 | 19 | 75 | 0 | 75 | 52.50 | 80.80 | 24.24 | 76.74 | 31 | 否 |
| 162 | 2013010061 | 冉燕 | 护理 | 19 | 72 | 1 | 73 | 51.10 | 85.40 | 25.62 | 76.72 | 32 | 否 |
| 163 | 2013010078 | 李琳 | 护理 | 19 | 71 | 1 | 72 | 50.40 | 87.20 | 26.16 | 76.56 | 33 | 否 |
| 164 | 2013010083 | 周燕 | 护理 | 19 | 75 | 0 | 75 | 52.50 | 80.00 | 24.00 | 76.50 | 34 | 否 |
| 165 | 2013010124 | 唐洪焱 | 护理 | 19 | 72 | 0 | 72 | 50.40 | 86.80 | 26.04 | 76.44 | 35 | 否 |
| 166 | 2013010018 | 赵锐 | 护理 | 19 | 73 | 0 | 73 | 51.10 | 83.40 | 25.02 | 76.12 | 36 | 否 |
| 167 | 2013010041 | 蒲秀香 | 护理 | 19 | 74 | 0 | 74 | 51.80 | 81.00 | 24.30 | 76.10 | 37 | 否 |
| 168 | 2013010014 | 陈啟红 | 护理 | 19 | 70 | 2 | 72 | 50.40 | 83.20 | 24.96 | 75.36 | 38 | 否 |
| 169 | 2013010026 | 廖小锦 | 护理 | 19 | 75 | 0 | 75 | 52.50 | 75.20 | 22.56 | 75.06 | 39 | 否 |
| 170 | 2013010120 | 向丹 | 护理 | 19 | 72 | 0 | 72 | 50.40 | 79.33 | 23.80 | 74.20 | 40 | 否 |
| 171 | 2013010053 | 王娟 | 护理 | 19 | 72 | 0 | 72 | 50.40 | 79.00 | 23.70 | 74.10 | 41 | 否 |
| 172 | 2013010050 | 皮林敏 | 护理 | 19 | 72 | 0 | 72 | 50.40 | 76.00 | 22.80 | 73.20 | 42 | 否 |
| 173 | 2013010157 | 杜晓林 | 护理 | 20 | 79 | 0 | 79 | 55.30 | 89.00 | 26.70 | 82.00 | 1 | 是 |
| 174 | 2013010151 | 罗德会 | 护理 | 20 | 76 | 0 | 76 | 53.20 | 83.80 | 25.14 | 78.34 | 2 | 是 |
| 175 | 2013010162 | 李婷婷 | 护理 | 20 | 73 | 0 | 73 | 51.10 | 90.20 | 27.06 | 78.16 | 3 | 是 |
| 176 | 2013010146 | 骆亚林 | 护理 | 20 | 73 | 0 | 73 | 51.10 | 88.00 | 26.40 | 77.50 | 4 | 否 |
| 177 | 2013010138 | 王怀英 | 护理 | 20 | 71 | 0 | 71 | 49.70 | 86.80 | 26.04 | 75.74 | 5 | 否 |
| 178 | 2013010158 | 幸路路 | 护理 | 20 | 72 | 0 | 72 | 50.40 | 84.20 | 25.26 | 75.66 | 6 | 否 |
