遵义人事考试信息网

遵义公务员、机关、事业单位、银行、医院、学校人事招考信息大全。

当前位置: 贵州人事考试信息网 > 遵义 > 道真自治县2013年7月公开招考事业单位人员总成绩公示

道真自治县2013年7月公开招考事业单位人员总成绩公示

准考证号 报考单位 姓名 笔试成绩 面试成绩 总成绩 准考证号 报考单位 姓名 笔试成绩 面试成绩 总成绩
笔试 60% 面试号 面试成绩 40% 笔试 60% 面试号 面试成绩 40%
0704 乡镇幼儿园 罗   容 78 46.80 53 76.32 30.53 77.33 0051 县政府办 雷昆模 74 44.40 15 78.64 31.46 75.86
0864 乡镇幼儿园 胡秀云 72 43.20 27 80.16 32.06 75.26 0028 县政府办 邹启书 74 44.40 22 72.20 28.88 73.28
0983 乡镇幼儿园 韩美 69 41.40 72 79.56 31.82 73.22 0060 县政府办 李建 69 41.40 13 77.52 31.01 72.41
0836 乡镇幼儿园 王会 71 42.60 58 76.14 30.46 73.06 0009 县政府办 王梅 72 43.20 18 71.86 28.74 71.94
0848 乡镇幼儿园 包磊 66 39.60 86 81.42 32.57 72.17 0017 县政府办 古剑 68 40.80 16 75.58 30.23 71.03
0673 乡镇幼儿园 韩   艳 69 41.40 90 76.72 30.69 72.09 0024 县政府办 梅恩 68 40.80 20 74.98 29.99 70.79
0778 乡镇幼儿园 韩秘 68 40.80 91 77.96 31.18 71.98 0026 县政府办 杨茂林 68 40.80 14 74.04 29.62 70.42
0921 乡镇幼儿园 何秀 67 40.20 28 78.50 31.40 71.60 0001 县政府办 简坤 68 40.80 23 72.84 29.14 69.94
0671 乡镇幼儿园 赵   利 69 41.40 92 75.38 30.15 71.55 0005 县政府办 高爱波 68 40.80 17 67.70 27.08 67.88
0901 乡镇幼儿园 骆超 69 41.40 32 74.28 29.71 71.11 0029 县政府办 何倩一 68 40.80   缺考 0.00 40.80
0796 乡镇幼儿园 黄小娟 65 39.00 48 79.46 31.78 70.78 0045 县政府办 石加利 68 40.80   缺考 0.00 40.80
0741 乡镇幼儿园 冉立 66 39.60 18 77.84 31.14 70.74 0080 县科技中心 苟行 60 36.00 46 72.08 28.83 64.83
0899 乡镇幼儿园 吴娅 66 39.60 62 77.64 31.06 70.66 0078 县科技中心 陈东 55 33.00 45 71.98 28.79 61.79
0750 乡镇幼儿园 舒俊兰 64 38.40 89 80.64 32.26 70.66 0085 扶贫办(会计) 粟瑗 59 35.40 69 81.94 32.78 68.18
0804 乡镇幼儿园 余丹 71 42.60 83 69.92 27.97 70.57 0081 扶贫办(会计) 樊安雪 58 34.80 63 74.50 29.80 64.60
0812 乡镇幼儿园 冉娜娜 66 39.60 85 76.78 30.71 70.31 0083 扶贫办(会计) 蒋汉林 54 32.40 64 缺考 0.00 32.40
0699 乡镇幼儿园 刘小霞 64 38.40 77 79.40 31.76 70.16 0101 扶贫办(金融) 汪平 67 40.20 70 78.08 31.23 71.43
0850 乡镇幼儿园 郑敏 66 39.60 70 75.18 30.07 69.67 0086 扶贫办(金融) 黄伶闯 68 40.80 71 75.30 30.12 70.92
0892 乡镇幼儿园 金登会 66 39.60 4 74.86 29.94 69.54 0088 扶贫办(金融) 皮灵霞 64 38.40 68 75.18 30.07 68.47
0923 乡镇幼儿园 韩英 65 39.00 2 76.32 30.53 69.53 0095 扶贫办(金融) 张永强 66 39.60 62 71.96 28.78 68.38
0964 乡镇幼儿园 田卫卫 65 39.00 61 76.16 30.46 69.46 0092 扶贫办(金融) 韩贵旭 62 37.20 66 77.70 31.08 68.28
0733 乡镇幼儿园 商大乔 67 40.20 96 73.06 29.22 69.42 0090 扶贫办(金融) 田清泉 66 39.60 67 68.80 27.52 67.12
0871 乡镇幼儿园 申小金 63 37.80 107 78.76 31.50 69.30 0104 扶贫办(中药) 韩应 67 40.20 61 75.38 30.15 70.35
0838 乡镇幼儿园 商鹭 67 40.20 31 72.74 29.10 69.30 0107 扶贫办(中药) 王莉 59 35.40 60 79.56 31.82 67.22
0958 乡镇幼儿园 叶林燕 64 38.40 8 77.24 30.90 69.30 0105 扶贫办(中药) 冯敏 63 37.80 65 73.16 29.26 67.06
0883 乡镇幼儿园 张江波 64 38.40 7 77.06 30.82 69.22 0110 财政局(会计) 孙雍 64 38.40 88 76.18 30.47 68.87
0976 乡镇幼儿园 游治琴 65 39.00 29 75.54 30.22 69.22 0111 财政局(会计) 赵丹玲 61 36.60 92 76.82 30.73 67.33
0922 乡镇幼儿园 周科韦 63 37.80 23 78.54 31.42 69.22 0113 财政局(会计) 霍运 62 37.20 93 64.42 25.77 62.97
0678 乡镇幼儿园 韦碧术 63 37.80 101 78.32 31.33 69.13 0114 财政局(项目) 樊小红 64 38.40 89 72.74 29.10 67.50
0679 乡镇幼儿园 戴勤波 65 39.00 80 74.94 29.98 68.98 0115 财政局(项目) 吴汶星 57 34.20 90 68.70 27.48 61.68
0953 乡镇幼儿园 卿凡星 60 36.00 3 82.06 32.82 68.82 0124 财政局(项目) 陆云斌 56 33.60   缺考 0.00 33.60
0979 乡镇幼儿园 邹婵 62 37.20 78 78.96 31.58 68.78 0127 交通局(运输) 胡洪腾 61 36.60 85 74.30 29.72 66.32
0987 乡镇幼儿园 牟佳丽 63 37.80 52 77.18 30.87 68.67 0147 交通局(运输) 赵伟 59 35.40 84 68.82 27.53 62.93
0981 乡镇幼儿园 叶念 61 36.60 14 80.06 32.02 68.62 0128 交通局(运输) 罗林 59 35.40 87 68.78 27.51 62.91
0872 乡镇幼儿园 马燕 63 37.80 68 76.72 30.69 68.49 0153 交通局(会计) 夏爽 67 40.20 82 75.86 30.34 70.54
0972 乡镇幼儿园 吴莹柳 62 37.20 104 78.14 31.26 68.46 0151 交通局(会计) 杨长红 62 37.20 86 78.54 31.42 68.62
0866 乡镇幼儿园 高小霞 66 39.60 64 72.04 28.82 68.42 0154 交通局(会计) 胡银平 61 36.60 83 73.56 29.42 66.02
0851 乡镇幼儿园 冯雪霜 62 37.20 103 77.32 30.93 68.13 0163 县投资促进局 邓旭跃 62 37.20 44 70.78 28.31 65.51
0739 乡镇幼儿园 赵   霞 61 36.60 102 77.92 31.17 67.77 0160 县投资促进局 王磊 58 34.80 42 61.54 24.62 59.42
0799 乡镇幼儿园 黎锦霞 62 37.20 49 76.02 30.41 67.61 0155 县投资促进局 邹庆 54 32.40 43 65.52 26.21 58.61
0745 乡镇幼儿园 冯   娜 61 36.60 35 77.12 30.85 67.45 0166 县发改局 白寰 65 39.00 37 78.66 31.46 70.46
0929 乡镇幼儿园 杜春 62 37.20 79 75.46 30.18 67.38 0167 县发改局 黄凤 55 33.00 38 78.38 31.35 64.35
0876 乡镇幼儿园 彭天飞 63 37.80 51 73.94 29.58 67.38 0165 县发改局 岳锐 53 31.80   缺考 0.00 31.80
0936 乡镇幼儿园 杨淑娟 60 36.00 6 78.38 31.35 67.35 0173 文广局(电视台) 余陈萍 69 41.40 54 79.10 31.64 73.04
0894 乡镇幼儿园 叶应乾 63 37.80 22 73.76 29.50 67.30 0172 文广局(电视台) 胡梅梅 62 37.20 51 78.78 31.51 68.71
0746 乡镇幼儿园 陈   波 64 38.40 40 72.24 28.90 67.30 0179 文广局(电视台) 勾文斌 62 37.20 52 75.64 30.26 67.46
0907 乡镇幼儿园 戴宇美 62 37.20 66 75.24 30.10 67.30 0180 文广局(电视台) 邹婵 53 31.80 48 78.72 31.49 63.29
0873 乡镇幼儿园 何乙 61 36.60 43 76.48 30.59 67.19 0175 文广局(电视台) 杨惠洁 57 34.20 49 72.44 28.98 63.18
0842 乡镇幼儿园 传彦 62 37.20 74 74.90 29.96 67.16 0170 文广局(电视台) 张雪 53 31.80 59 69.46 27.78 59.58
0925 乡镇幼儿园 刘浪 63 37.80 106 73.34 29.34 67.14 0181 文广局(电视台) 雷文慧 66 39.60   缺考 0.00 39.60
0859 乡镇幼儿园 杜艳 61 36.60 36 76.30 30.52 67.12 0218 文广局(旅发办) 郑耀 71 42.60 57 82.04 32.82 75.42
0817 乡镇幼儿园 文秀勤 63 37.80 9 72.98 29.19 66.99 0227 文广局(旅发办) 郑周训 71 42.60 56 75.32 30.13 72.73
0710 乡镇幼儿园 汪谷钗 63 37.80 82 72.96 29.18 66.98 0202 文广局(旅发办) 张沁梅 69 41.40 47 76.54 30.62 72.02
0995 乡镇幼儿园 何旭 63 37.80 69 72.70 29.08 66.88 0229 文广局(旅发办) 陈舵 71 42.60 58 73.10 29.24 71.84
0672 乡镇幼儿园 黄素贤 60 36.00 15 76.90 30.76 66.76 0216 文广局(旅发办) 曹松本 68 40.80 50 73.16 29.26 70.06
0786 乡镇幼儿园 邓敏芬 60 36.00 55 76.78 30.71 66.71 0228 文广局(旅发办) 陶忠祥 69 41.40   缺考 0.00 41.40
0960 乡镇幼儿园 卢建会 58 34.80 45 79.74 31.90 66.70 0240 社保局(会计) 梅迪 65 39.00 76 78.52 31.41 70.41
0734 乡镇幼儿园 王志敏 62 37.20 47 73.58 29.43 66.63 0239 社保局(会计) 陈顺国 63 37.80 77 75.74 30.30 68.10
0931 乡镇幼儿园 黎显霞 60 36.00 54 76.48 30.59 66.59 0237 社保局(会计) 樊涵芸 61 36.60 74 73.30 29.32 65.92
0984 乡镇幼儿园 覃艳 62 37.20 41 73.46 29.38 66.58 0248 社保局(计算机) 徐峰 75 45.00 73 78.34 31.34 76.34
0806 乡镇幼儿园 冉玲 60 36.00 44 76.46 30.58 66.58 0253 社保局(计算机) 陈万鹏 69 41.40 81 76.04 30.42 71.82
0807 乡镇幼儿园 骆乐胜 62 37.20 33 73.42 29.37 66.57 0245 社保局(计算机) 吴庆 68 40.80 80 75.72 30.29 71.09
0706 乡镇幼儿园 熊雪琴 58 34.80 5 79.40 31.76 66.56 0252 社保局(计算机) 刘正平 68 40.80   缺考 0.00 40.80
0724 乡镇幼儿园 周   敏 59 35.40 93 77.88 31.15 66.55 0263 县就业局 商军华 67 40.20 72 71.68 28.67 68.87
0874 乡镇幼儿园 张晓卫 61 36.60 71 74.70 29.88 66.48 0267 县就业局 陈娇 63 37.80 78 77.38 30.95 68.75
0945 乡镇幼儿园 张敏芬 58 34.80 88 79.20 31.68 66.48 0262 县就业局 杨刚 59 35.40 75 72.70 29.08 64.48
0736 乡镇幼儿园 陈智进 61 36.60 11 74.64 29.86 66.46 0287 县水利局 张孟仙 63 37.80 39 79.84 31.94 69.74
0723 乡镇幼儿园 蔡   浩 60 36.00 26 75.38 30.15 66.15 0282 县水利局 李伟 65 39.00 41 75.78 30.31 69.31
0949 乡镇幼儿园 张娟 61 36.60 46 73.80 29.52 66.12 0286 县水利局 唐波 63 37.80 40 74.12 29.65 67.45
0839 乡镇幼儿园 李志芬 58 34.80 108 77.71 31.08 65.88 0306 乡镇国土所 何军 75 45.00 2 71.52 28.61 73.61
0944 乡镇幼儿园 史义君 59 35.40 65 76.00 30.40 65.80 0310 乡镇国土所 万娇 71 42.60 6 76.18 30.47 73.07
0985 乡镇幼儿园 卢俊红 58 34.80 42 77.46 30.98 65.78 0291 乡镇国土所 何丹义 67 40.20 1 74.54 29.82 70.02
0975 乡镇幼儿园 黎平 59 35.40 98 75.42 30.17 65.57 0301 乡镇国土所 杨勇 64 38.40 4 76.08 30.43 68.83
0707 乡镇幼儿园 吕   强 59 35.40 25 75.32 30.13 65.53 0292 乡镇国土所 邓扬 65 39.00 5 74.12 29.65 68.65
0961 乡镇幼儿园 陈珊 59 35.40 97 75.16 30.06 65.46 0307 乡镇国土所 黄家俊 67 40.20 3 68.48 27.39 67.59
0895 乡镇幼儿园 丁当 60 36.00 87 73.62 29.45 65.45 0324 道真中学 李开勇 74 44.40 8 71.80 28.72 73.12
0880 乡镇幼儿园 董小霞 60 36.00 1 73.44 29.38 65.38 0314 道真中学 陈越 66 39.60 9 77.94 31.18 70.78
0988 乡镇幼儿园 韩敏芬 60 36.00 81 73.32 29.33 65.33 0315 道真中学 黎川 68 40.80 7 74.08 29.63 70.43
0881 乡镇幼儿园 樊豪 61 36.60 10 71.68 28.67 65.27 0322 道真中学 刘爽 62 37.20 10 77.30 30.92 68.12
0844 乡镇幼儿园 申霞娟 58 34.80 38 76.18 30.47 65.27 0326 道真中学 徐进波 63 37.80   缺考 0.00 37.80
0774 乡镇幼儿园 郑萍 59 35.40 13 74.62 29.85 65.25 0320 道真中学 宋红波 61 36.60   缺考 0.00 36.60
0694 乡镇幼儿园 周永钗 58 34.80 56 75.98 30.39 65.19 0334 县直小学校医 王成新 55 33.00 25 71.28 28.51 61.51
0865 乡镇幼儿园 田进霞 58 34.80 94 75.98 30.39 65.19 0338 县直小学校医 陈长兰 54 32.40 31 69.00 27.60 60.00
0765 乡镇幼儿园 郑传丽 61 36.60 75 71.46 28.58 65.18 0341 县直小学校医 骆巡 56 33.60 32 62.42 24.97 58.57
0767 乡镇幼儿园 赵应飞 58 34.80 95 75.72 30.29 65.09 0329 县直小学校医 熊伟   48 28.80 27 72.76 29.10 57.90
0711 乡镇幼儿园 陈   霞 61 36.60 50 71.16 28.46 65.06 0333 县直小学校医 黄志 42 25.20 35 74.64 29.86 55.06
0870 乡镇幼儿园 赵继初 61 36.60 60 71.16 28.46 65.06 0335 县直小学校医 姚天芳 44 26.40 33 71.36 28.54 54.94
0800 乡镇幼儿园 罗妮 60 36.00 84 72.44 28.98 64.98 0332 县直小学校医 韩桥芬 43 25.80 24 65.00 26.00 51.80
0728 乡镇幼儿园 冯明礼 62 37.20 24 69.34 27.74 64.94 0340 县直小学校医 冷加会 39 23.40 29 69.10 27.64 51.04
0919 乡镇幼儿园 肖敏 58 34.80 20 75.32 30.13 64.93 0328 县直小学校医 秦敏洪 40 24.00 26 63.82 25.53 49.53
0684 乡镇幼儿园 陈莉霞 61 36.60 34 70.08 28.03 64.63 0327 县直小学校医 韩陈玲 39 23.40 30 63.72 25.49 48.89
0759 乡镇幼儿园 张红刚 60 36.00 105 71.54 28.62 64.62 0339 县直小学校医 程明正 42 25.20   缺考 0.00 25.20
0955 乡镇幼儿园 杨珍敏 61 36.60 73 69.82 27.93 64.53 0342 县直小学校医 李传会 39 23.40   缺考 0.00 23.40
0747 乡镇幼儿园 郑传华 59 35.40 16 72.40 28.96 64.36 0345 县疾控中心 郑君 64 38.40 82 82.80 33.12 71.52
0904 乡镇幼儿园 邓毅 58 34.80 100 73.44 29.38 64.18 0347 县疾控中心 张颍异 63 37.80 81 75.24 30.10 67.90
0966 乡镇幼儿园 李谊 58 34.80 59 73.34 29.34 64.14 0344 县疾控中心 张强 58 34.80 83 78.56 31.42 66.22
1001 乡镇幼儿园 冯红霞 59 35.40 21 70.66 28.26 63.66 0343 县疾控中心 刘安毅 58 34.80 84 74.70 29.88 64.68
0676 乡镇幼儿园 倪前霞 60 36.00 17 69.12 27.65 63.65 0351 县医院临床 冯青 56 33.60 17 78.42 31.37 64.97
0732 乡镇幼儿园 张波敏 59 35.40 12 70.60 28.24 63.64 0349 县医院临床 吴志波 49 29.40 18 73.24 29.30 58.70
0696 乡镇幼儿园 韦   霞 59 35.40 30 70.42 28.17 63.57 0348 县医院临床 韩进 53 31.80 16 缺考 0.00 31.80
0824 乡镇幼儿园 胡晓霞 58 34.80 67 71.80 28.72 63.52 0356 县医院护理 赵洵 65 39.00 26 79.52 31.81 70.81
0797 乡镇幼儿园 廖张令 59 35.40 39 69.42 27.77 63.17 0352 县医院护理 张然 63 37.80 21 79.06 31.62 69.42
0962 乡镇幼儿园 黄大瑛 60 36.00   缺考 0.00 36.00 0358 县医院护理 王晓凤 59 35.40 28 81.36 32.54 67.94
0952 乡镇幼儿园 汪霞 59 35.40   缺考 0.00 35.40 0366 县医院护理 郑琴 57 34.20 27 83.46 33.38 67.58
0705 乡镇幼儿园 贾明超 58 34.80   缺考 0.00 34.80 0360 县医院护理 韦晓霞 55 33.00 29 84.66 33.86 66.86
0764 乡镇幼儿园 郑琴 58 34.80   缺考 0.00 34.80 0359 县医院护理 涂瑞祥 62 37.20 20 73.26 29.30 66.50
0942 乡镇幼儿园 申修娅 58 34.80   缺考 0.00 34.80 0355 县医院护理 胡莎 58 34.80 32 75.52 30.21 65.01
0954 乡镇幼儿园 陈梅 58 34.80   缺考 0.00 34.80 0354 县医院护理 廖娅红 57 34.20 22 75.92 30.37 64.57
1007 中学音乐 黄华 65 39.00 68 72.46 28.98 67.98 0361 县医院护理 王丹妮 55 33.00 33 78.70 31.48 64.48
1005 中学音乐 杨云伟 62 37.20 82 72.80 29.12 66.32 0353 县医院护理 周丹 57 34.20 31 72.92 29.17 63.37
1002 中学音乐 田皓 59 35.40 87 75.34 30.14 65.54 0364 县医院护理 甘志君 53 31.80 25 77.06 30.82 62.62
1008 中学音乐 冉超 57 34.20 75 72.16 28.86 63.06 0362 县医院护理 戴娇娇 51 30.60 19 75.14 30.06 60.66
1006 中学音乐 李德献 56 33.60 86 73.32 29.33 62.93 0365 县医院护理 李秀文 52 31.20 30 73.48 29.39 60.59
1003 中学音乐 董兴 51 30.60 81 73.72 29.49 60.09 0363 县医院护理 李佳雨 52 31.20 23 73.44 29.38 60.58
1004 中学音乐 田梅 50 30.00 67 68.96 27.58 57.58 0368 县医院护理 孙润勤 45 27.00 24 68.22 27.29 54.29
1010 中学音乐 申勇 52 31.20 88 缺考 0.00 31.20 0373 县中医院 张开泽 57 34.20 80 75.88 30.35 64.55
1011 中学音乐 袁梅 50 30.00 80 缺考 0.00 30.00 0372 县中医院 王兴菊 57 34.20 78 73.04 29.22 63.42
1012 小学音乐   谢红 56 33.60 73 68.90 27.56 61.16 0369 县中医院 李成华 51 30.60 77 78.62 31.45 62.05
1015 小学音乐   韩丹 51 30.60 77 71.90 28.76 59.36 0370 县中医院 周昆 49.5 29.70 76 74.58 29.83 59.53
1016 小学音乐   冯智 48 28.80 69 75.62 30.25 59.05 0371 县中医院 雷松 65 39.00 79 缺考 0.00 39.00
1019 小学音乐   胡丹 45 27.00 66 68.94 27.58 54.58 0440 乡镇卫生院医学 邓世斌 66 39.60 73 71.80 28.72 68.32
1020 小学音乐   赵容 41 24.60 50 69.76 27.90 52.50 0509 乡镇卫生院医学 金万丽 62 37.20 57 76.26 30.50 67.70
1013 小学音乐   张信兵 39 23.40 74 66.34 26.54 49.94 0498 乡镇卫生院医学 刘浪 63 37.80 71 74.12 29.65 67.45
1014 小学音乐   周雪 51 30.60 59 缺考 0.00 30.60 0461 乡镇卫生院医学 申卫霞 58 34.80 42 77.66 31.06 65.86
1018 小学音乐   陈星宏 49 29.40 52 缺考 0.00 29.40 0479 乡镇卫生院医学 王小燕 57 34.20 65 79.08 31.63 65.83
1024 中学美术 申小兰 61 36.60 61 75.82 30.33 66.93 0525 乡镇卫生院医学 况驰宇 57 34.20 48 78.32 31.33 65.53
1022 中学美术 樊静 57 34.20 85 80.04 32.02 66.22 0495 乡镇卫生院医学 张娅 57 34.20 60 77.28 30.91 65.11
1023 中学美术 周敏 55 33.00 53 79.18 31.67 64.67 0556 乡镇卫生院医学 王   东 55 33.00 68 77.58 31.03 64.03
1037 小学美术 田冬容 59 35.40 63 77.42 30.97 66.37 0481 乡镇卫生院医学 谢启军 56 33.60 64 74.84 29.94 63.54
1026 小学美术 李   丽 59 35.40 64 71.46 28.58 63.98 0499 乡镇卫生院医学 程浪 55 33.00 47 74.30 29.72 62.72
1028 小学美术 祝敏 56 33.60 84 74.20 29.68 63.28 0433 乡镇卫生院医学 董晶晶 53 31.80 54 76.78 30.71 62.51
1029 小学美术 吴婷 56 33.60 55 74.16 29.66 63.26 0569 乡镇卫生院医学 王   娜 51 30.60 67 78.98 31.59 62.19
1033 小学美术 胡小琴 52 31.20 78 74.82 29.93 61.13 0522 乡镇卫生院医学 刘来琴 53 31.80 69 74.88 29.95 61.75
1039 小学美术 龚柳 54 32.40 60 70.06 28.02 60.42 0551 乡镇卫生院医学 薛姗姗 50 30.00 62 78.16 31.26 61.26
1036 小学美术 董科强 53 31.80 57 70.22 28.09 59.89 0510 乡镇卫生院医学 覃珍燕 52 31.20 63 74.62 29.85 61.05
1034 小学美术 唐进波 55 33.00 76 67.16 26.86 59.86 0444 乡镇卫生院医学 张志强 52 31.20 43 74.40 29.76 60.96
1031 小学美术 郑向 49 29.40 58 71.24 28.50 57.90 0500 乡镇卫生院医学 冉丹 51 30.60 61 75.70 30.28 60.88
1042 中学体育 张   超 67 40.20 72 70.00 28.00 68.20 0441 乡镇卫生院医学 陈永素 51 30.60 56 75.34 30.14 60.74
1044 中学体育 冯其均 58 34.80 79 72.40 28.96 63.76 0550 乡镇卫生院医学 李明虎 53 31.80 51 72.30 28.92 60.72
1049 中学体育 梅睿 56 33.60 54 缺考 0.00 33.60 0431 乡镇卫生院医学 冉斌 54 32.40 55 70.66 28.26 60.66
1069 小学体育 胡昱 67 40.20 51 79.14 31.66 71.86 0436 乡镇卫生院医学 王敏 53 31.80 70 71.74 28.70 60.50
1065 小学体育 杨贵琴 56 33.60 62 70.78 28.31 61.91 0563 乡镇卫生院医学 穆普娥 54 32.40 50 70.20 28.08 60.48
1058 小学体育 付昌利 57 34.20 71 69.00 27.60 61.80 0559 乡镇卫生院医学 朱福波 52 31.20 72 72.40 28.96 60.16
1063 小学体育 樊春旭 55 33.00 65 71.10 28.44 61.44 0425 乡镇卫生院医学 晏毅 50 30.00 46 75.30 30.12 60.12
1066 小学体育 韩黄俊 56 33.60 70 69.32 27.73 61.33 0457 乡镇卫生院医学 韩钰 51 30.60 58 73.66 29.46 60.06
1060 小学体育 何   飞 52 31.20 83 73.30 29.32 60.52 0530 乡镇卫生院医学 骆科玉 51 30.60 49 73.10 29.24 59.84
1068 小学体育 王智维 52 31.20 56 71.20 28.48 59.68 0553 乡镇卫生院医学 郑亚玉 51 30.60 53 71.82 28.73 59.33
1248 乡镇事业站所 朱凯 79 47.40 19 77.12 30.85 78.25 0463 乡镇卫生院医学 王芳 50 30.00 44 73.28 29.31 59.31
1413 乡镇事业站所 罗松 79 47.40 27 76.94 30.78 78.18 0493 乡镇卫生院医学 向娅勤 52 31.20 75 70.16 28.06 59.26
1774 乡镇事业站所 冯俊杰 81 48.60 44 72.92 29.17 77.77 0451 乡镇卫生院医学 骆涛 50 30.00 45 71.78 28.71 58.71
1523 乡镇事业站所 梁小炼 76 45.60 18 80.38 32.15 77.75 0502 乡镇卫生院医学 安彩 53 31.80 66 62.40 24.96 56.76
1309 乡镇事业站所 张黔 76 45.60 6 80.14 32.06 77.66 0487 乡镇卫生院医学 曾海霞 55 33.00 52 缺考 0.00 33.00
1547 乡镇事业站所 牟前林 75 45.00 36 80.44 32.18 77.18 0521 乡镇卫生院医学 谭小雪 53 31.80 59 缺考 0.00 31.80
1423 乡镇事业站所 邓丽娟 73 43.80 45 79.78 31.91 75.71 0517 乡镇卫生院医学 彭维 50 30.00 74 缺考 0.00 30.00
1485 乡镇事业站所 莫君川 74 44.40 24 77.40 30.96 75.36 0416 乡镇卫生院护理 王   维 62 37.20 41 76.44 30.58 67.78
1606 乡镇事业站所 姚柳 71 42.60 32 81.44 32.58 75.18 0382 乡镇卫生院护理 张宇 56 33.60 39 80.78 32.31 65.91
1765 乡镇事业站所 韩锋 74 44.40 47 76.24 30.50 74.90 0390 乡镇卫生院护理 张立勤 60 36.00 34 74.32 29.73 65.73
1594 乡镇事业站所 文兴平 74 44.40 1 75.38 30.15 74.55 0387 乡镇卫生院护理 白钰 61 36.60 38 71.78 28.71 65.31
1754 乡镇事业站所 陈臣 75 45.00 3 73.34 29.34 74.34 0395 乡镇卫生院护理 佘娅 56 33.60 35 78.96 31.58 65.18
1579 乡镇事业站所 王玲 73 43.80 34 76.20 30.48 74.28 0377 乡镇卫生院护理 廖小召 58 34.80 37 75.58 30.23 65.03
1661 乡镇事业站所 丁本晶 72 43.20 39 77.08 30.83 74.03 0403 乡镇卫生院护理 曾超燕 56 33.60 36 77.46 30.98 64.58
1505 乡镇事业站所 叶含旭 73 43.80 30 75.54 30.22 74.02 0385 乡镇卫生院护理 王国琴 57 34.20 40 72.04 28.82 63.02
1330 乡镇事业站所 江伟 73 43.80 42 75.42 30.17 73.97 0582 乡镇计生 王万密 53 31.80 86 83.30 33.32 65.12
1613 乡镇事业站所 张云 71 42.60 7 77.70 31.08 73.68 0585 乡镇计生 李   晶 52 31.20 90 77.60 31.04 62.24
1109 乡镇事业站所 周敏 68 40.80 31 82.06 32.82 73.62 0581 乡镇计生 张娅 51 30.60 87 78.28 31.31 61.91
1693 乡镇事业站所 冯其雍 70 42.00 25 78.50 31.40 73.40 0589 乡镇计生 韩   红 54 32.40 89 73.14 29.26 61.66
1422 乡镇事业站所 肖勤 72 43.20 40 74.82 29.93 73.13 0588 乡镇计生 田   霞 52 31.20 85 73.36 29.34 60.54
1195 乡镇事业站所 周代群 69 41.40 33 79.20 31.68 73.08 0576 乡镇计生 陈红敏 57 34.20 88 64.60 25.84 60.04
1415 乡镇事业站所 冯亮章 72 43.20 12 74.60 29.84 73.04 0608 乡镇财政所 韩易 68 40.80 8 78.06 31.22 72.02
1369 乡镇事业站所 付利 70 42.00 15 77.48 30.99 72.99 0626 乡镇财政所 邓训波 68 40.80 12 77.28 30.91 71.71
1447 乡镇事业站所 梅红艳 70 42.00 2 77.36 30.94 72.94 0624 乡镇财政所 王旭 64 38.40 14 83.22 33.29 71.69
1419 乡镇事业站所 张鹏 72 43.20 43 74.36 29.74 72.94 0612 乡镇财政所 任念超 65 39.00 15 80.48 32.19 71.19
1140 乡镇事业站所 樊爽 69 41.40 46 78.74 31.50 72.90 0632 乡镇财政所 伍力行 66 39.60 13 77.34 30.94 70.54
1706 乡镇事业站所 游延圣 68 40.80 38 79.86 31.94 72.74 0650 乡镇财政所 杨雅云 62 37.20 11 82.94 33.18 70.38
1710 乡镇事业站所 冉小燕 68 40.80 48 79.80 31.92 72.72 0643 乡镇财政所 张娜 62 37.20 4 82.04 32.82 70.02
1691 乡镇事业站所 王双 69 41.40 26 78.02 31.21 72.61 0648 乡镇财政所 朱丽霞 64 38.40 9 78.26 31.30 69.70
1305 乡镇事业站所 王进 69 41.40 17 77.60 31.04 72.44 0639 乡镇财政所 杨雪梅 67 40.20 1 71.86 28.74 68.94
1220 乡镇事业站所 黄建理 70 42.00 9 76.06 30.42 72.42 0596 乡镇财政所 李光芬 64 38.40 5 75.90 30.36 68.76
1171 乡镇事业站所 李鹏 72 43.20 5 72.72 29.09 72.29 0654 乡镇财政所 韩艳 62 37.20 3 77.76 31.10 68.30
1291 乡镇事业站所 向前林 68 40.80 16 78.56 31.42 72.22 0662 乡镇财政所 王强 63 37.80 7 76.24 30.50 68.30
1178 乡镇事业站所 陈爱成 71 42.60 49 73.56 29.42 72.02 0641 乡镇财政所 罗芬 64 38.40 10 73.52 29.41 67.81
1177 乡镇事业站所 申学州 75 45.00 8 67.00 26.80 71.80 0590 乡镇财政所 舒意 63 37.80 2 71.84 28.74 66.54
1210 乡镇事业站所 胡海燕 68 40.80 29 76.58 30.63 71.43 0606 乡镇财政所 谢万会 61 36.60 6 67.90 27.16 63.76
1313 乡镇事业站所 韩瑜 68 40.80 37 75.76 30.30 71.10 道真自治县招考领导小组
2013年7月20日
1437 乡镇事业站所 雷寒兴英桦 68 40.80 28 75.70 30.28 71.08
1234 乡镇事业站所 何乾生 70 42.00 41 72.14 28.86 70.86
1189 乡镇事业站所 秦建敏 68 40.80 35 74.90 29.96 70.76
1323 乡镇事业站所 徐诏东 70 42.00 21 71.86 28.74 70.74
