准考证号 | 报考单位 | 姓名 | 面试抽签号 | 面试成绩 | 准考证号 | 报考单位 | 姓名 | 面试抽签号 | 面试成绩 |
0704 | 乡镇幼儿园 | 罗 容 | 53 | 76.32 | 0028 | 县政府办 | 邹启书 | 22 | 72.20 |
0864 | 乡镇幼儿园 | 胡秀云 | 27 | 80.16 | 0051 | 县政府办 | 雷昆模 | 15 | 78.64 |
0804 | 乡镇幼儿园 | 余丹 | 83 | 69.92 | 0009 | 县政府办 | 王梅 | 18 | 71.86 |
0836 | 乡镇幼儿园 | 王会 | 58 | 76.14 | 0060 | 县政府办 | 李建 | 13 | 77.52 |
0671 | 乡镇幼儿园 | 赵 利 | 92 | 75.38 | 0001 | 县政府办 | 简坤 | 23 | 72.84 |
0673 | 乡镇幼儿园 | 韩 艳 | 90 | 76.72 | 0005 | 县政府办 | 高爱波 | 17 | 67.70 |
0901 | 乡镇幼儿园 | 骆超 | 32 | 74.28 | 0017 | 县政府办 | 古剑 | 16 | 75.58 |
0983 | 乡镇幼儿园 | 韩美 | 72 | 79.56 | 0024 | 县政府办 | 梅恩 | 20 | 74.98 |
0778 | 乡镇幼儿园 | 韩秘 | 91 | 77.96 | 0026 | 县政府办 | 杨茂林 | 14 | 74.04 |
0733 | 乡镇幼儿园 | 商大乔 | 96 | 73.06 | 0029 | 县政府办 | 何倩一 | 缺考 | |
0838 | 乡镇幼儿园 | 商鹭 | 31 | 72.74 | 0045 | 县政府办 | 石加利 | 缺考 | |
0921 | 乡镇幼儿园 | 何秀 | 28 | 78.5 | 0080 | 县科技中心 | 苟行 | 46 | 72.08 |
0741 | 乡镇幼儿园 | 冉立 | 18 | 77.84 | 0078 | 县科技中心 | 陈东 | 45 | 71.98 |
0812 | 乡镇幼儿园 | 冉娜娜 | 85 | 76.78 | 0085 | 扶贫办(会计) | 粟瑗 | 69 | 81.94 |
0848 | 乡镇幼儿园 | 包磊 | 86 | 81.42 | 0081 | 扶贫办(会计) | 樊安雪 | 63 | 74.50 |
0850 | 乡镇幼儿园 | 郑敏 | 70 | 75.18 | 0083 | 扶贫办(会计) | 蒋汉林 | 64 | 缺考 |
0866 | 乡镇幼儿园 | 高小霞 | 64 | 72.04 | 0086 | 扶贫办(金融) | 黄伶闯 | 71 | 75.30 |
0892 | 乡镇幼儿园 | 金登会 | 4 | 74.86 | 0101 | 扶贫办(金融) | 汪平 | 70 | 78.08 |
0899 | 乡镇幼儿园 | 吴娅 | 62 | 77.64 | 0090 | 扶贫办(金融) | 田清泉 | 67 | 68.80 |
0679 | 乡镇幼儿园 | 戴勤波 | 80 | 74.94 | 0095 | 扶贫办(金融) | 张永强 | 62 | 71.96 |
0796 | 乡镇幼儿园 | 黄小娟 | 48 | 79.46 | 0088 | 扶贫办(金融) | 皮灵霞 | 68 | 75.18 |
0923 | 乡镇幼儿园 | 韩英 | 2 | 76.32 | 0092 | 扶贫办(金融) | 韩贵旭 | 66 | 77.70 |
0964 | 乡镇幼儿园 | 田卫卫 | 61 | 76.16 | 0104 | 扶贫办(中药) | 韩应 | 61 | 75.38 |
0976 | 乡镇幼儿园 | 游治琴 | 29 | 75.54 | 0105 | 扶贫办(中药) | 冯敏 | 65 | 73.16 |
0699 | 乡镇幼儿园 | 刘小霞 | 77 | 79.40 | 0107 | 扶贫办(中药) | 王莉 | 60 | 79.56 |
0746 | 乡镇幼儿园 | 陈 波 | 40 | 72.24 | 0110 | 财政局(会计) | 孙雍 | 88 | 76.18 |
0750 | 乡镇幼儿园 | 舒俊兰 | 89 | 80.64 | 0113 | 财政局(会计) | 霍运 | 93 | 64.42 |
0883 | 乡镇幼儿园 | 张江波 | 7 | 77.06 | 0111 | 财政局(会计) | 赵丹玲 | 92 | 76.82 |
0958 | 乡镇幼儿园 | 叶林燕 | 8 | 77.24 | 0114 | 财政局(项目) | 樊小红 | 89 | 72.74 |
0678 | 乡镇幼儿园 | 韦碧术 | 101 | 78.32 | 0115 | 财政局(项目) | 吴汶星 | 90 | 68.70 |
0710 | 乡镇幼儿园 | 汪谷钗 | 82 | 72.96 | 0124 | 财政局(项目) | 陆云斌 | 缺考 | |
0817 | 乡镇幼儿园 | 文秀勤 | 9 | 72.98 | 0127 | 交通局(运输) | 胡洪腾 | 85 | 74.30 |
0871 | 乡镇幼儿园 | 申小金 | 107 | 78.76 | 0128 | 交通局(运输) | 罗林 | 87 | 68.78 |
0872 | 乡镇幼儿园 | 马燕 | 68 | 76.72 | 0147 | 交通局(运输) | 赵伟 | 84 | 68.82 |
0876 | 乡镇幼儿园 | 彭天飞 | 51 | 73.94 | 0153 | 交通局(会计) | 夏爽 | 82 | 75.86 |
0894 | 乡镇幼儿园 | 叶应乾 | 22 | 73.76 | 0151 | 交通局(会计) | 杨长红 | 86 | 78.54 |
0922 | 乡镇幼儿园 | 周科韦 | 23 | 78.54 | 0154 | 交通局(会计) | 胡银平 | 83 | 73.56 |
0925 | 乡镇幼儿园 | 刘浪 | 106 | 73.34 | 0163 | 县投资促进局 | 邓旭跃 | 44 | 70.78 |
0987 | 乡镇幼儿园 | 牟佳丽 | 52 | 77.18 | 0160 | 县投资促进局 | 王磊 | 42 | 61.54 |
0995 | 乡镇幼儿园 | 何旭 | 69 | 72.70 | 0155 | 县投资促进局 | 邹庆 | 43 | 65.52 |
0728 | 乡镇幼儿园 | 冯明礼 | 24 | 69.34 | 0166 | 县发改局 | 白寰 | 37 | 78.66 |
0734 | 乡镇幼儿园 | 王志敏 | 47 | 73.58 | 0167 | 县发改局 | 黄凤 | 38 | 78.38 |
0799 | 乡镇幼儿园 | 黎锦霞 | 49 | 76.02 | 0165 | 县发改局 | 岳锐 | 缺考 | |
0807 | 乡镇幼儿园 | 骆乐胜 | 33 | 73.42 | 0173 | 文广局(电视台) | 余陈萍 | 54 | 79.10 |
0842 | 乡镇幼儿园 | 传彦 | 74 | 74.90 | 0181 | 文广局(电视台) | 雷文慧 | 缺考 | |
0851 | 乡镇幼儿园 | 冯雪霜 | 103 | 77.32 | 0172 | 文广局(电视台) | 胡梅梅 | 51 | 78.78 |
0907 | 乡镇幼儿园 | 戴宇美 | 66 | 75.24 | 0179 | 文广局(电视台) | 勾文斌 | 52 | 75.64 |
0929 | 乡镇幼儿园 | 杜春 | 79 | 75.46 | 0175 | 文广局(电视台) | 杨惠洁 | 49 | 72.44 |
0972 | 乡镇幼儿园 | 吴莹柳 | 104 | 78.14 | 0170 | 文广局(电视台) | 张雪 | 59 | 69.46 |
0979 | 乡镇幼儿园 | 邹婵 | 78 | 78.96 | 0180 | 文广局(电视台) | 邹婵 | 48 | 78.72 |
0984 | 乡镇幼儿园 | 覃艳 | 41 | 73.46 | 0218 | 文广局(旅发办) | 郑耀 | 57 | 82.04 |
0684 | 乡镇幼儿园 | 陈莉霞 | 34 | 70.08 | 0227 | 文广局(旅发办) | 郑周训 | 56 | 75.32 |
0711 | 乡镇幼儿园 | 陈 霞 | 50 | 71.16 | 0229 | 文广局(旅发办) | 陈舵 | 58 | 73.10 |
0736 | 乡镇幼儿园 | 陈智进 | 11 | 74.64 | 0202 | 文广局(旅发办) | 张沁梅 | 47 | 76.54 |
0739 | 乡镇幼儿园 | 赵 霞 | 102 | 77.92 | 0228 | 文广局(旅发办) | 陶忠祥 | 缺考 | |
0745 | 乡镇幼儿园 | 冯 娜 | 35 | 77.12 | 0216 | 文广局(旅发办) | 曹松本 | 50 | 73.16 |
0765 | 乡镇幼儿园 | 郑传丽 | 75 | 71.46 | 0240 | 社保局(会计) | 梅迪 | 76 | 78.52 |
0859 | 乡镇幼儿园 | 杜艳 | 36 | 76.3 | 0239 | 社保局(会计) | 陈顺国 | 77 | 75.74 |
0870 | 乡镇幼儿园 | 赵继初 | 60 | 71.16 | 0237 | 社保局(会计) | 樊涵芸 | 74 | 73.30 |
0873 | 乡镇幼儿园 | 何乙 | 43 | 76.48 | 0248 | 社保局(计算机) | 徐峰 | 73 | 78.34 |
0874 | 乡镇幼儿园 | 张晓卫 | 71 | 74.70 | 0253 | 社保局(计算机) | 陈万鹏 | 81 | 76.04 |
0881 | 乡镇幼儿园 | 樊豪 | 10 | 71.68 | 0245 | 社保局(计算机) | 吴庆 | 80 | 75.72 |
0949 | 乡镇幼儿园 | 张娟 | 46 | 73.80 | 0252 | 社保局(计算机) | 刘正平 | 缺考 | |
0955 | 乡镇幼儿园 | 杨珍敏 | 73 | 69.82 | 0263 | 县就业局 | 商军华 | 72 | 71.68 |
0981 | 乡镇幼儿园 | 叶念 | 14 | 80.06 | 0267 | 县就业局 | 陈娇 | 78 | 77.38 |
0672 | 乡镇幼儿园 | 黄素贤 | 15 | 76.9 | 0262 | 县就业局 | 杨刚 | 75 | 72.70 |
0676 | 乡镇幼儿园 | 倪前霞 | 17 | 69.12 | 0282 | 县水利局 | 李伟 | 41 | 75.78 |
0723 | 乡镇幼儿园 | 蔡 浩 | 26 | 75.38 | 0286 | 县水利局 | 唐波 | 40 | 74.12 |
0759 | 乡镇幼儿园 | 张红刚 | 105 | 71.54 | 0287 | 县水利局 | 张孟仙 | 39 | 79.84 |
0786 | 乡镇幼儿园 | 邓敏芬 | 55 | 76.78 | 0306 | 乡镇国土所 | 何军 | 2 | 71.52 |
0800 | 乡镇幼儿园 | 罗妮 | 84 | 72.44 | 0310 | 乡镇国土所 | 万娇 | 6 | 76.18 |
0806 | 乡镇幼儿园 | 冉玲 | 44 | 76.46 | 0291 | 乡镇国土所 | 何丹义 | 1 | 74.54 |
0880 | 乡镇幼儿园 | 董小霞 | 1 | 73.44 | 0307 | 乡镇国土所 | 黄家俊 | 3 | 68.48 |
0895 | 乡镇幼儿园 | 丁当 | 87 | 73.62 | 0292 | 乡镇国土所 | 邓扬 | 5 | 74.12 |
0931 | 乡镇幼儿园 | 黎显霞 | 54 | 76.48 | 0301 | 乡镇国土所 | 杨勇 | 4 | 76.08 |
0936 | 乡镇幼儿园 | 杨淑娟 | 6 | 78.38 | 0324 | 道真中学 | 李开勇 | 8 | 71.80 |
0953 | 乡镇幼儿园 | 卿凡星 | 3 | 82.06 | 0315 | 道真中学 | 黎川 | 7 | 74.08 |
0962 | 乡镇幼儿园 | 黄大瑛 | 缺考 | 0314 | 道真中学 | 陈越 | 9 | 77.94 | |
0988 | 乡镇幼儿园 | 韩敏芬 | 81 | 73.32 | 0326 | 道真中学 | 徐进波 | 缺考 | |
0696 | 乡镇幼儿园 | 韦 霞 | 30 | 70.42 | 0322 | 道真中学 | 刘爽 | 10 | 77.30 |
0707 | 乡镇幼儿园 | 吕 强 | 25 | 75.32 | 0320 | 道真中学 | 宋红波 | 缺考 | |
0724 | 乡镇幼儿园 | 周 敏 | 93 | 77.88 | 0341 | 县直小学校医 | 骆巡 | 32 | 62.42 |
0732 | 乡镇幼儿园 | 张波敏 | 12 | 70.6 | 0334 | 县直小学校医 | 王成新 | 25 | 71.28 |
0747 | 乡镇幼儿园 | 郑传华 | 16 | 72.4 | 0338 | 县直小学校医 | 陈长兰 | 31 | 69.00 |
0774 | 乡镇幼儿园 | 郑萍 | 13 | 74.62 | 0329 | 县直小学校医 | 熊伟 | 27 | 72.76 |
0797 | 乡镇幼儿园 | 廖张令 | 39 | 69.42 | 0335 | 县直小学校医 | 姚天芳 | 33 | 71.36 |
0944 | 乡镇幼儿园 | 史义君 | 65 | 76.00 | 0332 | 县直小学校医 | 韩桥芬 | 24 | 65.00 |
0952 | 乡镇幼儿园 | 汪霞 | 缺考 | 0333 | 县直小学校医 | 黄志 | 35 | 74.64 | |
0961 | 乡镇幼儿园 | 陈珊 | 97 | 75.16 | 0339 | 县直小学校医 | 程明正 | 缺考 | |
0975 | 乡镇幼儿园 | 黎平 | 98 | 75.42 | 0328 | 县直小学校医 | 秦敏洪 | 26 | 63.82 |
1001 | 乡镇幼儿园 | 冯红霞 | 21 | 70.66 | 0327 | 县直小学校医 | 韩陈玲 | 30 | 63.72 |
0694 | 乡镇幼儿园 | 周永钗 | 56 | 75.98 | 0340 | 县直小学校医 | 冷加会 | 29 | 69.10 |
0705 | 乡镇幼儿园 | 贾明超 | 缺考 | 0342 | 县直小学校医 | 李传会 | 缺考 | ||
0706 | 乡镇幼儿园 | 熊雪琴 | 5 | 79.4 | 0345 | 县疾控中心 | 郑君 | 82 | 82.80 |
0764 | 乡镇幼儿园 | 郑琴 | 缺考 | 0347 | 县疾控中心 | 张颍异 | 81 | 75.24 | |
0767 | 乡镇幼儿园 | 赵应飞 | 95 | 75.72 | 0343 | 县疾控中心 | 刘安毅 | 84 | 74.70 |
0824 | 乡镇幼儿园 | 胡晓霞 | 67 | 71.80 | 0344 | 县疾控中心 | 张强 | 83 | 78.56 |
0839 | 乡镇幼儿园 | 李志芬 | 108 | 77.71 | 0351 | 县医院临床 | 冯青 | 17 | 78.42 |
0844 | 乡镇幼儿园 | 申霞娟 | 38 | 76.18 | 0348 | 县医院临床 | 韩进 | 16 | 缺考 |
0865 | 乡镇幼儿园 | 田进霞 | 94 | 75.98 | 0349 | 县医院临床 | 吴志波 | 18 | 73.24 |
0904 | 乡镇幼儿园 | 邓毅 | 100 | 73.44 | 0356 | 县医院护理 | 赵洵 | 26 | 79.52 |
0919 | 乡镇幼儿园 | 肖敏 | 20 | 75.32 | 0352 | 县医院护理 | 张然 | 21 | 79.06 |
0942 | 乡镇幼儿园 | 申修娅 | 缺考 | 0359 | 县医院护理 | 涂瑞祥 | 20 | 73.26 | |
0945 | 乡镇幼儿园 | 张敏芬 | 88 | 79.20 | 0358 | 县医院护理 | 王晓凤 | 28 | 81.36 |
0954 | 乡镇幼儿园 | 陈梅 | 缺考 | 0355 | 县医院护理 | 胡莎 | 32 | 75.52 | |
0960 | 乡镇幼儿园 | 卢建会 | 45 | 79.74 | 0353 | 县医院护理 | 周丹 | 31 | 72.92 |
0966 | 乡镇幼儿园 | 李谊 | 59 | 73.34 | 0354 | 县医院护理 | 廖娅红 | 22 | 75.92 |
0985 | 乡镇幼儿园 | 卢俊红 | 42 | 77.46 | 0366 | 县医院护理 | 郑琴 | 27 | 83.46 |
1007 | 中学音乐 | 黄华 | 68 | 72.46 | 0360 | 县医院护理 | 韦晓霞 | 29 | 84.66 |
1005 | 中学音乐 | 杨云伟 | 82 | 72.80 | 0361 | 县医院护理 | 王丹妮 | 33 | 78.70 |
1002 | 中学音乐 | 田皓 | 87 | 75.34 | 0364 | 县医院护理 | 甘志君 | 25 | 77.06 |
1008 | 中学音乐 | 冉超 | 75 | 72.16 | 0363 | 县医院护理 | 李佳雨 | 23 | 73.44 |
1006 | 中学音乐 | 李德献 | 86 | 73.32 | 0365 | 县医院护理 | 李秀文 | 30 | 73.48 |
1010 | 中学音乐 | 申勇 | 88 | 缺考 | 0362 | 县医院护理 | 戴娇娇 | 19 | 75.14 |
1003 | 中学音乐 | 董兴 | 81 | 73.72 | 0368 | 县医院护理 | 孙润勤 | 24 | 68.22 |
1004 | 中学音乐 | 田梅 | 67 | 68.96 | 0371 | 县中医院 | 雷松 | 79 | 缺考 |
1011 | 中学音乐 | 袁梅 | 80 | 缺考 | 0372 | 县中医院 | 王兴菊 | 78 | 73.04 |
1012 | 小学音乐 | 谢红 | 73 | 68.90 | 0373 | 县中医院 | 张开泽 | 80 | 75.88 |
1014 | 小学音乐 | 周雪 | 59 | 缺考 | 0369 | 县中医院 | 李成华 | 77 | 78.62 |
1015 | 小学音乐 | 韩丹 | 77 | 71.90 | 0370 | 县中医院 | 周昆 | 76 | 74.58 |
1018 | 小学音乐 | 陈星宏 | 52 | 缺考 | 0416 | 乡镇卫生院护理 | 王 维 | 41 | 76.44 |
1016 | 小学音乐 | 冯智 | 69 | 75.62 | 0387 | 乡镇卫生院护理 | 白钰 | 38 | 71.78 |
1019 | 小学音乐 | 胡丹 | 66 | 68.94 | 0390 | 乡镇卫生院护理 | 张立勤 | 34 | 74.32 |
1020 | 小学音乐 | 赵容 | 50 | 69.76 | 0377 | 乡镇卫生院护理 | 廖小召 | 37 | 75.58 |
1013 | 小学音乐 | 张信兵 | 74 | 66.34 | 0385 | 乡镇卫生院护理 | 王国琴 | 40 | 72.04 |
1024 | 中学美术 | 申小兰 | 61 | 75.82 | 0382 | 乡镇卫生院护理 | 张宇 | 39 | 80.78 |
1022 | 中学美术 | 樊静 | 85 | 80.04 | 0395 | 乡镇卫生院护理 | 佘娅 | 35 | 78.96 |
1023 | 中学美术 | 周敏 | 53 | 79.18 | 0403 | 乡镇卫生院护理 | 曾超燕 | 36 | 77.46 |
1026 | 小学美术 | 李 丽 | 64 | 71.46 | 0440 | 乡镇卫生院医学 | 邓世斌 | 73 | 71.80 |
1037 | 小学美术 | 田冬容 | 63 | 77.42 | 0498 | 乡镇卫生院医学 | 刘浪 | 71 | 74.12 |
1028 | 小学美术 | 祝敏 | 84 | 74.20 | 0509 | 乡镇卫生院医学 | 金万丽 | 57 | 76.26 |
1029 | 小学美术 | 吴婷 | 55 | 74.16 | 0461 | 乡镇卫生院医学 | 申卫霞 | 42 | 77.66 |
1034 | 小学美术 | 唐进波 | 76 | 67.16 | 0479 | 乡镇卫生院医学 | 王小燕 | 65 | 79.08 |
1039 | 小学美术 | 龚柳 | 60 | 70.06 | 0495 | 乡镇卫生院医学 | 张娅 | 60 | 77.28 |
1036 | 小学美术 | 董科强 | 57 | 70.22 | 0525 | 乡镇卫生院医学 | 况驰宇 | 48 | 78.32 |
1033 | 小学美术 | 胡小琴 | 78 | 74.82 | 0481 | 乡镇卫生院医学 | 谢启军 | 64 | 74.84 |
1031 | 小学美术 | 郑向 | 58 | 71.24 | 0487 | 乡镇卫生院医学 | 曾海霞 | 52 | 缺考 |
1042 | 中学体育 | 张 超 | 72 | 70.00 | 0499 | 乡镇卫生院医学 | 程浪 | 47 | 74.30 |
1044 | 中学体育 | 冯其均 | 79 | 72.40 | 0556 | 乡镇卫生院医学 | 王 东 | 68 | 77.58 |
1049 | 中学体育 | 梅睿 | 54 | 缺考 | 0431 | 乡镇卫生院医学 | 冉斌 | 55 | 70.66 |
1069 | 小学体育 | 胡昱 | 51 | 79.14 | 0563 | 乡镇卫生院医学 | 穆普娥 | 50 | 70.20 |
1058 | 小学体育 | 付昌利 | 71 | 69.00 | 0433 | 乡镇卫生院医学 | 董晶晶 | 54 | 76.78 |
1065 | 小学体育 | 杨贵琴 | 62 | 70.78 | 0436 | 乡镇卫生院医学 | 王敏 | 70 | 71.74 |
1066 | 小学体育 | 韩黄俊 | 70 | 69.32 | 0502 | 乡镇卫生院医学 | 安彩 | 66 | 62.40 |
1063 | 小学体育 | 樊春旭 | 65 | 71.10 | 0521 | 乡镇卫生院医学 | 谭小雪 | 59 | 缺考 |
1060 | 小学体育 | 何 飞 | 83 | 73.30 | 0522 | 乡镇卫生院医学 | 刘来琴 | 69 | 74.88 |
1068 | 小学体育 | 王智维 | 56 | 71.20 | 0550 | 乡镇卫生院医学 | 李明虎 | 51 | 72.30 |
1774 | 乡镇事业站所 | 冯俊杰 | 44 | 72.92 | 0444 | 乡镇卫生院医学 | 张志强 | 43 | 74.40 |
1248 | 乡镇事业站所 | 朱凯 | 19 | 77.12 | 0493 | 乡镇卫生院医学 | 向娅勤 | 75 | 70.16 |
1413 | 乡镇事业站所 | 罗松 | 27 | 76.94 | 0510 | 乡镇卫生院医学 | 覃珍燕 | 63 | 74.62 |
1309 | 乡镇事业站所 | 张黔 | 6 | 80.14 | 0559 | 乡镇卫生院医学 | 朱福波 | 72 | 72.40 |
1523 | 乡镇事业站所 | 梁小炼 | 18 | 80.38 | 0441 | 乡镇卫生院医学 | 陈永素 | 56 | 75.34 |
1177 | 乡镇事业站所 | 申学州 | 8 | 67.00 | 0457 | 乡镇卫生院医学 | 韩钰 | 58 | 73.66 |
1547 | 乡镇事业站所 | 牟前林 | 36 | 80.44 | 0500 | 乡镇卫生院医学 | 冉丹 | 61 | 75.70 |
1754 | 乡镇事业站所 | 陈臣 | 3 | 73.34 | 0530 | 乡镇卫生院医学 | 骆科玉 | 49 | 73.10 |
1485 | 乡镇事业站所 | 莫君川 | 24 | 77.40 | 0553 | 乡镇卫生院医学 | 郑亚玉 | 53 | 71.82 |
1594 | 乡镇事业站所 | 文兴平 | 1 | 75.38 | 0569 | 乡镇卫生院医学 | 王 娜 | 67 | 78.98 |
1765 | 乡镇事业站所 | 韩锋 | 47 | 76.24 | 0425 | 乡镇卫生院医学 | 晏毅 | 46 | 75.30 |
1330 | 乡镇事业站所 | 江伟 | 42 | 75.42 | 0451 | 乡镇卫生院医学 | 骆涛 | 45 | 71.78 |
1423 | 乡镇事业站所 | 邓丽娟 | 45 | 79.78 | 0463 | 乡镇卫生院医学 | 王芳 | 44 | 73.28 |
1505 | 乡镇事业站所 | 叶含旭 | 30 | 75.54 | 0517 | 乡镇卫生院医学 | 彭维 | 74 | 缺考 |
1579 | 乡镇事业站所 | 王玲 | 34 | 76.20 | 0551 | 乡镇卫生院医学 | 薛姗姗 | 62 | 78.16 |
1171 | 乡镇事业站所 | 李鹏 | 5 | 72.72 | 0576 | 乡镇计生 | 陈红敏 | 88 | 64.60 |
1255 | 乡镇事业站所 | 吕涛 | 4 | 缺考 | 0589 | 乡镇计生 | 韩 红 | 89 | 73.14 |
1415 | 乡镇事业站所 | 冯亮章 | 12 | 74.60 | 0582 | 乡镇计生 | 王万密 | 86 | 83.30 |
1419 | 乡镇事业站所 | 张鹏 | 43 | 74.36 | 0585 | 乡镇计生 | 李 晶 | 90 | 77.60 |
1422 | 乡镇事业站所 | 肖勤 | 40 | 74.82 | 0588 | 乡镇计生 | 田 霞 | 85 | 73.36 |
1661 | 乡镇事业站所 | 丁本晶 | 39 | 77.08 | 0581 | 乡镇计生 | 张娅 | 87 | 78.28 |
1178 | 乡镇事业站所 | 陈爱成 | 49 | 73.56 | 0608 | 乡镇财政所 | 韩易 | 8 | 78.06 |
1606 | 乡镇事业站所 | 姚柳 | 32 | 81.44 | 0626 | 乡镇财政所 | 邓训波 | 12 | 77.28 |
1613 | 乡镇事业站所 | 张云 | 7 | 77.70 | 0639 | 乡镇财政所 | 杨雪梅 | 1 | 71.86 |
1220 | 乡镇事业站所 | 黄建理 | 9 | 76.06 | 0632 | 乡镇财政所 | 伍力行 | 13 | 77.34 |
1234 | 乡镇事业站所 | 何乾生 | 41 | 72.14 | 0612 | 乡镇财政所 | 任念超 | 15 | 80.48 |
1258 | 乡镇事业站所 | 郑宏伟 | 14 | 70.72 | 0596 | 乡镇财政所 | 李光芬 | 5 | 75.90 |
1323 | 乡镇事业站所 | 徐诏东 | 21 | 71.86 | 0624 | 乡镇财政所 | 王旭 | 14 | 83.22 |
1351 | 乡镇事业站所 | 覃果 | 20 | 70.34 | 0641 | 乡镇财政所 | 罗芬 | 10 | 73.52 |
1369 | 乡镇事业站所 | 付利 | 15 | 77.48 | 0648 | 乡镇财政所 | 朱丽霞 | 9 | 78.26 |
1447 | 乡镇事业站所 | 梅红艳 | 2 | 77.36 | 0590 | 乡镇财政所 | 舒意 | 2 | 71.84 |
1693 | 乡镇事业站所 | 冯其雍 | 25 | 78.50 | 0662 | 乡镇财政所 | 王强 | 7 | 76.24 |
1140 | 乡镇事业站所 | 樊爽 | 46 | 78.74 | 0643 | 乡镇财政所 | 张娜 | 4 | 82.04 |
1195 | 乡镇事业站所 | 周代群 | 33 | 79.20 | 0650 | 乡镇财政所 | 杨雅云 | 11 | 82.94 |
1305 | 乡镇事业站所 | 王进 | 17 | 77.60 | 0654 | 乡镇财政所 | 韩艳 | 3 | 77.76 |
1691 | 乡镇事业站所 | 王双 | 26 | 78.02 | 0606 | 乡镇财政所 | 谢万会 | 6 | 67.90 |
1109 | 乡镇事业站所 | 周敏 | 31 | 82.06 |
道真自治县公开招考领导小组 2013年7月20日 |
||||
1189 | 乡镇事业站所 | 秦建敏 | 35 | 74.90 | |||||
1210 | 乡镇事业站所 | 胡海燕 | 29 | 76.58 | |||||
1261 | 乡镇事业站所 | 韦吕 | 11 | 74.52 | |||||
1291 | 乡镇事业站所 | 向前林 | 16 | 78.56 | |||||
1313 | 乡镇事业站所 | 韩瑜 | 37 | 75.76 | |||||
1404 | 乡镇事业站所 | 杨飞 | 10 | 67.06 | |||||
1412 | 乡镇事业站所 | 周若松 | 22 | 缺考 | |||||
1430 | 乡镇事业站所 | 陈瑶 | 23 | 缺考 | |||||
1437 | 乡镇事业站所 | 雷寒兴英桦 | 28 | 75.70 | |||||
1706 | 乡镇事业站所 | 游延圣 | 38 | 79.86 | |||||
1710 | 乡镇事业站所 | 冉小燕 | 48 | 79.80 | |||||
1795 | 乡镇事业站所 | 张显会 | 13 | 72.04 |