根据《2013年梵净山旅游景区管理委员会事业单位新增人员公开招聘简章》,现将梵净山旅游景区管理委员会事业单位新增人员笔试成绩进行公布,考生如有疑问,可于9月23日前咨询招聘工作办公室。
2013年梵净山旅游景区管理委员会事业单位新增人员笔试成绩 | |||||
姓名 | 准考证号 | 考场 | 座位号 | 成绩 | 按百分制计算成绩 |
舒展 | 10122010313 | 03 | 13 | 87 | 58.00 |
孙松 | 10122010314 | 03 | 14 | 缺考 | 缺考 |
余泽希 | 10122010318 | 03 | 18 | 72.5 | 48.33 |
谭璐 | 10122010320 | 03 | 20 | 76 | 50.67 |
周婷 | 10122010130 | 01 | 30 | 缺考 | 缺考 |
柳智 | 10122010208 | 02 | 08 | 85.5 | 57.00 |
杨腊花 | 10122010218 | 02 | 18 | 87 | 58.00 |
李文莉 | 10122010220 | 02 | 20 | 96 | 64.00 |
邹树森 | 10122010221 | 02 | 21 | 76.5 | 51.00 |
陈兵 | 10122010302 | 03 | 02 | 81.5 | 54.33 |
麻梦妮 | 10122010306 | 03 | 06 | 54.5 | 36.33 |
童霖 | 10122010214 | 02 | 14 | 94.5 | 63.00 |
钟胜 | 10122010215 | 02 | 15 | 77.5 | 51.67 |
王末 | 10122010219 | 02 | 19 | 83 | 55.33 |
杨晓青 | 10122010225 | 02 | 25 | 96.5 | 64.33 |
张黎 | 10122010226 | 02 | 26 | 93 | 62.00 |
孙丽芳 | 10122010230 | 02 | 30 | 94 | 62.67 |
宋新江 | 10122010311 | 03 | 11 | 66.5 | 44.33 |
任菲 | 10122010412 | 04 | 12 | 75.5 | 50.33 |
向玉刚 | 10122010115 | 01 | 15 | 68.5 | 45.67 |
任敏 | 10122010129 | 01 | 29 | 76 | 50.67 |
田伦衔 | 10122010204 | 02 | 04 | 77.5 | 51.67 |
杨婷 | 10122010223 | 02 | 23 | 84 | 56.00 |
廖成坤 | 10122010307 | 03 | 07 | 103 | 68.67 |
钟呈 | 10122010308 | 03 | 08 | 67 | 44.67 |
罗江 | 10122010113 | 01 | 13 | 93 | 62.00 |
李萌 | 10122010120 | 01 | 20 | 85 | 56.67 |
杨蒲颖 | 10122010125 | 01 | 25 | 82 | 54.67 |
卢姣 | 10122010203 | 02 | 03 | 80 | 53.33 |
黄一雄 | 10122010205 | 02 | 05 | 83 | 55.33 |
邱程 | 10122010207 | 02 | 07 | 缺考 | 缺考 |
胡芳 | 10122010227 | 02 | 27 | 69.5 | 46.33 |
张令 | 10122010312 | 03 | 12 | 85 | 56.67 |
龚敏 | 10122010325 | 03 | 25 | 97.5 | 65.00 |
陈运 | 10122010327 | 03 | 27 | 91.5 | 61.00 |
吴旭蓉 | 10122010329 | 03 | 29 | 61.5 | 41.00 |
吴锟 | 10122010409 | 04 | 09 | 77 | 51.33 |
王江云 | 10122010411 | 04 | 11 | 77.5 | 51.67 |
龙治印 | 10122010202 | 02 | 02 | 88.5 | 59.00 |
陈尘 | 10122010206 | 02 | 06 | 94.5 | 63.00 |
梁得轩 | 10122010209 | 02 | 09 | 77 | 51.33 |
冯晶 | 10122010210 | 02 | 10 | 86 | 57.33 |
罗凯 | 10122010217 | 02 | 17 | 95.5 | 63.67 |
詹妖 | 10122010222 | 02 | 22 | 88 | 58.67 |
张佳慧 | 10122010224 | 02 | 24 | 56 | 37.33 |
杨敏 | 10122010309 | 03 | 09 | 75 | 50.00 |
吴成双 | 10122010324 | 03 | 24 | 89.5 | 59.67 |
杨志勇 | 10122010212 | 02 | 12 | 91.5 | 61.00 |
彭湾湾 | 10122010216 | 02 | 16 | 缺考 | 缺考 |
陈志 | 10122010304 | 03 | 04 | 88 | 58.67 |
周喻佳 | 10122010101 | 01 | 01 | 63.5 | 42.33 |
冉鹏 | 10122010104 | 01 | 04 | 95.5 | 63.67 |
蓝宏霞 | 10122010105 | 01 | 05 | 80.5 | 53.67 |
吴颖 | 10122010106 | 01 | 06 | 84 | 56.00 |
王琴 | 10122010110 | 01 | 10 | 74 | 49.33 |
杨浩 | 10122010116 | 01 | 16 | 77 | 51.33 |
方乐 | 10122010109 | 01 | 09 | 81.5 | 54.33 |
杨梦 | 10122010117 | 01 | 17 | 88 | 58.67 |
杨海 | 10122010122 | 01 | 22 | 80 | 53.33 |
滕锋 | 10122010127 | 01 | 27 | 91 | 60.67 |
臧媛媛 | 10122010128 | 01 | 28 | 87 | 58.00 |
张菲菲 | 10122010211 | 02 | 11 | 88.5 | 59.00 |
安明军 | 10122010103 | 01 | 03 | 85.5 | 57.00 |
彭宇华 | 10122010107 | 01 | 07 | 88.5 | 59.00 |
陈菊 | 10122010108 | 01 | 08 | 81 | 54.00 |
罗韵 | 10122010112 | 01 | 12 | 86.5 | 57.67 |
安利国 | 10122010124 | 01 | 24 | 67 | 44.67 |
冉慧芳 | 10122010213 | 02 | 13 | 85 | 56.67 |
杨俊 | 10122010102 | 01 | 02 | 79.5 | 53.00 |
熊丽沙 | 10122010111 | 01 | 11 | 缺考 | 缺考 |
罗燕惠 | 10122010114 | 01 | 14 | 93 | 62.00 |
汪洋 | 10122010119 | 01 | 19 | 100.5 | 67.00 |
陈文渊 | 10122010121 | 01 | 21 | 91.5 | 61.00 |
杨会 | 10122010201 | 02 | 01 | 77.5 | 51.67 |
滕辉 | 10122010229 | 02 | 29 | 78.5 | 52.33 |
陈涛 | 10122010301 | 03 | 01 | 81.5 | 54.33 |
金小琪 | 10122010303 | 03 | 03 | 87 | 58.00 |
吴静华 | 10122010316 | 03 | 16 | 73 | 48.67 |
刘晓霞 | 10122010326 | 03 | 26 | 94.5 | 63.00 |
林孝兰 | 10122010328 | 03 | 28 | 82.5 | 55.00 |
田兴宇 | 10122010407 | 04 | 07 | 80 | 53.33 |
杨紫苡 | 10122010321 | 03 | 21 | 86.5 | 57.67 |
陈小琴 | 10122010401 | 04 | 01 | 96.5 | 64.33 |
张珍涛 | 10122010402 | 04 | 02 | 81 | 54.00 |
杨舜显 | 10122010404 | 04 | 04 | 81 | 54.00 |
石蔚 | 10122010405 | 04 | 05 | 77 | 51.33 |
刘明洋 | 10122010406 | 04 | 06 | 88.5 | 59.00 |
李春云 | 10122010310 | 03 | 10 | 75.5 | 50.33 |
谢丽 | 10122010315 | 03 | 15 | 37 | 24.67 |
王叶 | 10122010322 | 03 | 22 | 95 | 63.33 |
尹可 | 10122010323 | 03 | 23 | 92.5 | 61.67 |
张潇妮 | 10122010330 | 03 | 30 | 65.5 | 43.67 |
向庆 | 10122010403 | 04 | 03 | 96 | 64.00 |
晏飞 | 10122010408 | 04 | 08 | 81 | 54.00 |
张金印 | 10122010317 | 03 | 17 | 85 | 56.67 |
明继勇 | 10122010410 | 04 | 10 | 78 | 52.00 |
王宇俊 | 10122010413 | 04 | 13 | 80 | 53.33 |
任枭邛 | 10122010414 | 04 | 14 | 73.5 | 49.00 |
舒交 | 10122010118 | 01 | 18 | 85 | 56.67 |
张仙 | 10122010123 | 01 | 23 | 87.5 | 58.33 |
黄一梓 | 10122010126 | 01 | 26 | 72.5 | 48.33 |
王梅 | 10122010228 | 02 | 28 | 60 | 40.00 |
唐婧 | 10122010305 | 03 | 05 | 93.5 | 62.33 |
肖娅琴 | 10122010319 | 03 | 19 | 80 | 53.33 |
咨询电话:0856-5211751
2013年梵净山旅游景区管理委员会事业单位新增人员招聘工作办公室
2013年9月18日