根据《黔西南州州直事业单位2013年新增人员公开招聘简章》规定,报名期间,每日17:00后,将在黔西南州人力资源和社会保障网上公布全州报名人数及职位招聘计划数达不到3:1比例的职位,供报名人员参考。现将报名人数进行公示。
请考生及时选择符合自己的岗位进行报名,避免后期因报名人数增加,导致网上报名失败,失去报考机会。
黔西南州州直事业单位2013年新增人员公开招聘报名情况(截止2013年8月8日17时)
报考部门 | 报考职位 | 职位编码 | 计划招考人数 | 报考人数 | 审核通过人数 | 交费人数 |
901301州财政局 | 01州财政局信息中心 | 190130101 | 1 | 26 | 0 | 0 |
901301州财政局 | 02州财政局监督检查执法支队 | 190130102 | 1 | 40 | 0 | 0 |
901302州科技局 | 01州知识产权专利执法支队 | 190130201 | 1 | 15 | 13 | 2 |
901303州旅游局 | 01州旅游执法支队 | 190130301 | 1 | 26 | 0 | 0 |
901304州统计局 | 01州统计执法支队 | 190130401 | 1 | 11 | 0 | 0 |
901305州商粮局 | 01州商务粮食执法支队 | 190130501 | 2 | 30 | 19 | 1 |
901306州工信委 | 01州人民政府节约能源办公室 | 190130601 | 1 | 26 | 25 | 1 |
901306州工信委 | 02州工业和信息化节能监察支队 | 190130602 | 2 | 36 | 31 | 2 |
901307州环保局 | 01州环境监测站 | 190130701 | 1 | 17 | 0 | 0 |
901307州环保局 | 02州环境突发事件应急中心 | 190130702 | 1 | 11 | 0 | 0 |
901308州交通局 | 01州公路处 | 190130801 | 2 | 10 | 5 | 0 |
901308州交通局 | 02州航务管理局 | 190130802 | 1 | 1 | 0 | 0 |
901308州交通局 | 03州路政管理支队 | 190130803 | 1 | 3 | 3 | 1 |
901308州交通局 | 04州路政管理支队 | 190130804 | 1 | 13 | 11 | 1 |
901308州交通局 | 05州水上交通安全搜救中心 | 190130805 | 1 | 3 | 2 | 0 |
901309黔西南广播电视台 | 01男播音员(主持人) | 190130901 | 1 | 0 | 0 | 0 |
901309黔西南广播电视台 | 02女播音员(主持人) | 190130902 | 1 | 2 | 1 | 0 |
901309黔西南广播电视台 | 03广告设计制作 | 190130903 | 1 | 7 | 0 | 0 |
901309黔西南广播电视台 | 04新闻采编 | 190130904 | 1 | 0 | 0 | 0 |
901309黔西南广播电视台 | 05技术人员 | 190130905 | 1 | 0 | 0 | 0 |
901310州国土局 | 01州测绘地理信息局 | 190131001 | 1 | 6 | 2 | 0 |
901311州公共资源交易中心 | 01工作员 | 190131101 | 1 | 4 | 3 | 0 |
901311州公共资源交易中心 | 02工作员 | 190131102 | 1 | 4 | 1 | 0 |
901312州气象局 | 01州人工影响天气办公室 | 190131201 | 1 | 8 | 5 | 1 |
901313州普晴林场 | 01工作员 | 190131301 | 1 | 4 | 0 | 0 |
901313州普晴林场 | 02工作员 | 190131302 | 1 | 0 | 0 | 0 |
901313州普晴林场 | 03工作员 | 190131303 | 1 | 2 | 0 | 0 |
901314州畜牧局 | 01州草地畜牧业发展中心 | 190131401 | 1 | 14 | 0 | 0 |
901315州疾病预防控制中心 | 01工作员 | 190131501 | 1 | 1 | 0 | 0 |
901315州疾病预防控制中心 | 02工作员 | 190131502 | 1 | 3 | 1 | 0 |
901316州紧急医疗救援中心 | 01工作员 | 190131601 | 1 | 4 | 0 | 0 |
901317黔西南州人民医院 | 01医院管理 | 190131701 | 1 | 2 | 1 | 1 |
901317黔西南州人民医院 | 02财务管理 | 190131702 | 1 | 4 | 4 | 2 |
901317黔西南州人民医院 | 03后勤管理 | 190131703 | 1 | 10 | 9 | 1 |
901317黔西南州人民医院 | 04临床医师 | 190131704 | 10 | 6 | 4 | 0 |
901317黔西南州人民医院 | 05临床医师 | 190131705 | 10 | 7 | 6 | 2 |
901317黔西南州人民医院 | 06临床中西医结合医师 | 190131706 | 1 | 2 | 1 | 1 |
901317黔西南州人民医院 | 07临床医学检验 | 190131707 | 1 | 2 | 2 | 1 |
901317黔西南州人民医院 | 08临床西药学 | 190131708 | 1 | 4 | 3 | 1 |
901317黔西南州人民医院 | 09临床护理 | 190131709 | 7 | 27 | 18 | 7 |
901318州中医院 | 01临床护理 | 190131801 | 5 | 4 | 2 | 0 |
901318州中医院 | 02财务会计 | 190131802 | 2 | 10 | 4 | 1 |
901318州中医院 | 03医院管理 | 190131803 | 3 | 1 | 0 | 0 |
901318州中医院 | 04临床医师 | 190131804 | 5 | 0 | 0 | 0 |
901318州中医院 | 05临床中医师 | 190131805 | 6 | 0 | 0 | 0 |
901318州中医院 | 06临床医师助理 | 190131806 | 3 | 0 | 0 | 0 |
901318州中医院 | 07中医师助理 | 190131807 | 3 | 2 | 2 | 0 |
901318州中医院 | 08B超医师 | 190131808 | 1 | 0 | 0 | 0 |
901318州中医院 | 09口腔医师 | 190131809 | 1 | 1 | 0 | 0 |
901318州中医院 | 10眼科医师 | 190131810 | 1 | 0 | 0 | 0 |
, | , | , | 97 | 409 | 178 | 26 |
2013年8月8日