2013年册亨县县直事业单位引进急需紧缺人才面试成绩公示 | ||||||||||||||||||
序号 | 准考证号 | 姓 名 | 性别 | 出生年月 | 民族 | 最高学历 | 毕业院校 | 所学专业 | 政治面貌 | 单位代码 | 职位代码 | 单位名称 | 职位名称 | 婚否 | 毕业时间 | 面试成绩 | 是否进入体检 | 备注 |
1 | 201306002 | 叶正福 | 男 | 1985.12 | 汉族 | 本科 | 贵州大学科技学院 | 财务管理 | 群众 | 1301 | 01 | 县发展和改革局 | 县西部开发办公室 | 否 | 2012.07 | 73.88 | 是 | |
2 | 201306012 | 张 梅 | 女 | 1989.03 | 汉族 | 本科 | 贵州民族大学人文科技学院 | 市场营销 | 团员 | 1301 | 01 | 县发展和改革局 | 县西部开发办公室 | 否 | 2012.07 | 73.4 | ||
3 | 201306004 | 罗 淞 | 男 | 1989.07 | 布依族 | 本科 | 西南大学育才学院 | 经济学 | 群众 | 1301 | 01 | 县发展和改革局 | 县西部开发办公室 | 否 | 2012.06 | 73 | ||
4 | 201306015 | 郭 莉 | 女 | 1989.12 | 汉族 | 本科 | 毕节学院 | 经济学 | 团员 | 1301 | 01 | 县发展和改革局 | 县西部开发办公室 | 否 | 2013.07 | 72.5 | ||
5 | 201306014 | 邓 红 | 女 | 1989.08 | 汉族 | 本科 | 华中农业大学楚天学院 | 国际经济与贸易 | 预备党员 | 1301 | 01 | 县发展和改革局 | 县西部开发办公室 | 否 | 2013.06 | 71.6 | ||
6 | 201306008 | 王义坷 | 女 | 1990.06 | 汉族 | 本科 | 重庆工商大学 | 会计学 | 团员 | 1301 | 01 | 县发展和改革局 | 县西部开发办公室 | 否 | 2013.06 | 71.2 | ||
7 | 201306013 | 王 蔚 | 女 | 1991.09 | 布依族 | 本科 | 江西省南昌理工学院经济管理系 |
经济管理系 工商管理 |
团员 | 1301 | 01 | 县发展和改革局 | 县西部开发办公室 | 否 | 2013.07 | 70 | ||
8 | 201306003 | 张光泽 | 男 | 1989.04 | 汉族 | 本科 | 盐城工学院 | 工商管理 | 团员 | 1301 | 01 | 县发展和改革局 | 县西部开发办公室 | 否 | 2013.06 | 68 | ||
9 | 201306001 | 罗 萍 | 女 | 1987.06 | 布依族 | 本科 | 贵州大学明德学院 | 会计学 | 中共党员 | 1301 | 01 | 县发展和改革局 | 县西部开发办公室 | 已婚 | 2011.07 | 67.4 | ||
10 | 201306007 | 陈子武 | 男 | 1988.11 | 汉族 | 本科 | 西安欧亚学院 | 财务管理 | 团员 | 1301 | 01 | 县发展和改革局 | 县西部开发办公室 | 否 | 2013.07 | 66 | ||
11 | 201306011 | 罗媛媛 | 女 | 1989.08 | 布依族 | 本科 | 贵州大学明德学院 | 会计学 | 团员 | 1301 | 01 | 县发展和改革局 | 县西部开发办公室 | 否 | 2012.07 | 65.6 | ||
12 | 201306006 | 舒桂林 | 男 | 1986.05 | 汉族 | 本科 | 西南政法大学 | 会计学 | 团员 | 1301 | 01 | 县发展和改革局 | 县西部开发办公室 | 否 | 2013.06 | 65 | ||
13 | 201306005 | 康忠红 | 男 | 1987.08 | 汉族 | 本科 | 贵州财经大学 | 会计学 | 预备党员 | 1301 | 01 | 县发展和改革局 | 县西部开发办公室 | 否 | 2012.07 | 缺考 | ||
14 | 201306009 | 韦腾丰 | 女 | 1988.07 | 布依族 | 本科 | 贵州民族学院 | 经济学 | 中共党员 | 1301 | 01 | 县发展和改革局 | 县西部开发办公室 | 已婚 | 2011.07 | 缺考 | ||
15 | 201306010 | 杨 雪 | 女 | 1990.01 | 汉族 | 本科 | 贵州大学科技学院 | 国际经济与贸易 | 团员 | 1301 | 01 | 县发展和改革局 | 县西部开发办公室 | 否 | 2012.07 | 缺考 | ||
16 | 201306016 | 白品星 | 男 | 1989-10-01 | 回族 | 本科 | 贵州大学科技学院 | 国际经济与贸易 | 团员 | 1301 | 01 | 县发展和改革局 | 县西部开发办公室 | 未婚 | 2013-07 | 缺考 | ||
17 | 201306017 | 刘阳梅 | 女 | 1991-05-15 | 汉 | 本科 | 重庆大学城市科技学院 | 会计学 | 团员 | 1301 | 01 | 县发展和改革局 | 县西部开发办公室 | 未婚 | 2013-06 | 缺考 | ||
18 | 201306018 | 刘 莹 | 女 | 1986-03-24 | 布衣 | 本科 | 长春大学光华学院 | 国际经济与贸易 | 群众 | 1301 | 01 | 县发展和改革局 | 县西部开发办公室 | 离异 | 2008-07 | 缺考 | ||
19 | 201306019 | 赵 坤 | 男 | 1987-12-14 | 汉 | 本科 | 贵州大学 | 采矿工程 | 党员 | 1302 | 01 | 县安监局 | 执法大队 | 已婚 | 2009-07 | 73 | 是 | |
20 | 201306020 | 徐细斌 | 男 | 1987-04-17 | 汉 | 本科 | 河北理工大学 | 采矿工程 | 团员 | 1302 | 01 | 县安监局 | 执法大队 | 已婚 | 2009-07 | 68.6 | ||
21 | 201306046 | 苏 原 | 女 | 1986-01-02 | 布衣 | 本科 | 中国海洋大学 | 应用气象学 | 群众 | 1303 | 01 | 县人工影响天气办公室 | 县人工影响天气办公室 | 未婚 | 2008-06 | 70 | 是 | |
22 | 201306026 | 岑小恒 | 男 | 1990.12 | 瑶族 | 本科 | 贵州黔南民族师范学院 | 信息与计算科学 | 团员 | 1304 | 01 | 县统计局 | 县普查办公室 | 否 | 2011.07 | 72.7 | 是 | |
23 | 201306021 | 刘 林 | 男 | 1989.10 | 汉族 | 本科 | 云南大学旅游文化学院 | 计算机科学与技术 | 团员 | 1304 | 01 | 县统计局 | 县普查办公室 | 否 | 2013.07 | 71 | ||
24 | 201306025 | 易忠尚 | 男 | 1989.10 | 汉族 | 本科 | 黔南民族师范学院 | 信息与计算科学 | 预备党员 | 1304 | 01 | 县统计局 | 县普查办公室 | 否 | 2013.07 | 71 | ||
25 | 201306034 | 陆进兰 | 女 | 1989-09-13 | 布衣 | 本科 | 贵州民族大学人文科技学院 | 信息管理与信息系统 | 党员 | 1304 | 01 | 县统计局 | 县普查办公室 | 未婚 | 2012-07 | 70.8 | ||
26 | 201306036 | 王 伟 | 男 | 1991-10-03 | 布衣 | 本科 | 华南理工大学 | 信息与计算科学 | 团员 | 1304 | 01 | 县统计局 | 县普查办公室 | 未婚 | 2012-07 | 70.5 | ||
27 | 201306035 | 杨明飘 | 男 | 1988-10-28 | 苗族 | 本科 | 中国地质大学长城学院 | 信息管理与信息系统 | 党员 | 1304 | 01 | 县统计局 | 县普查办公室 | 未婚 | 2013-07 | 70.2 | ||
28 | 201306032 | 易 来 | 男 | 1990.07-15 | 汉 | 本科 | 毕节学院 | 信息管理与信息系统 | 团员 | 1304 | 01 | 县统计局 | 县普查办公室 | 未婚 | 2013-07 | 69.8 | ||
29 | 201306031 | 沈 委 | 男 | 1987.05 | 苗族 | 本科 | 中央民族大学 | 信息与计算科学 | 团员 | 1304 | 01 | 县统计局 | 县普查办公室 | 否 | 2010.07 | 69.6 | ||
30 | 201306029 | 李万涛 | 男 | 1985.04 | 布依族 | 本科 | 贵州大学科技学院 | 通信工程 | 团员 | 1304 | 01 | 县统计局 | 县普查办公室 | 否 | 2008.07 | 69 | ||
31 | 201306027 | 安玉光 | 男 | 1983.06 | 汉族 | 本科 | 遵义师范学院 | 计算机科学与技术 | 预备党员 | 1304 | 01 | 县统计局 | 县普查办公室 | 否 | 2012.07 | 68.8 | ||
32 | 201306022 | 李万方 | 男 | 1989.10 | 布依族 | 本科 | 贵州大学科技学院 | 计算机科学与技术 | 群众 | 1304 | 01 | 县统计局 | 县普查办公室 | 否 | 2013.07 | 68.4 | ||
33 | 201306024 | 王 云 | 男 | 1987.08 | 汉族 | 本科 | 贵州师范大学 | 电子信息科学与技术 | 预备党员 | 1304 | 01 | 县统计局 | 县普查办公室 | 否 | 2010.07 | 67.7 | ||
34 | 201306028 | 徐 吕 | 男 | 1989.11 | 汉族 | 本科 | 贵州大学明德学院 | 通信工程 | 团员 | 1304 | 01 | 县统计局 | 县普查办公室 | 否 | 2013.07 | 66.6 | ||
35 | 201306023 | 罗 杰 | 男 | 1988.08 | 布依族 | 本科 | 海口经济学院 | 电子信息工程 | 团员 | 1304 | 01 | 县统计局 | 县普查办公室 | 否 | 2013.07 | 65.2 | ||
36 | 201306030 | 罗明航 | 男 | 1989.09 | 布依族 | 本科 | 贵州民族大学 | 计算机科学与技术 | 团员 | 1304 | 01 | 县统计局 | 县普查办公室 | 否 | 2013.07 | 65.2 | ||
37 | 201306033 | 黄建美 | 女 | 1991-08-16 | 布依 | 本科 | 贵州省师范大学 | 计算机科学与技术 | 团员 | 1304 | 01 | 县统计局 | 县普查办公室 | 未婚 | 2013-07 | 缺考 | ||
38 | 201306040 | 王洪考 | 男 | 1981.11 | 汉族 | 本科 | 贵州民族学院 | 应用化学 | 中共党员 | 1305 | 01 | 县环保局 | 环境监测站 | 否 | 2006.07 | 75.2 | 是 | |
39 | 201306037 | 杨胜鹏 | 男 | 1989.09 | 汉族 | 本科 | 毕节学院 | 化学 | 团员 | 1305 | 01 | 县环保局 | 环境监测站 | 否 | 2013.07 | 72.8 | ||
40 | 201306041 | 马安宁 | 男 | 1988.12 | 回族 | 本科 | 兴义民族师范学院 | 应用化学 | 团员 | 1305 | 01 | 县环保局 | 环境监测站 | 否 | 2013.07 | 71 | ||
41 | 201306045 | 李虹灵 | 男 | 1980-02-03 | 彝族 | 本科 | 西北师范大学 | 化学 | 群众 | 1305 | 01 | 县环保局 | 环境监测站 | 未婚 | 2006-07 | 69.2 | ||
42 | 201306039 | 罗正波 | 男 | 1986.11 | 汉族 | 本科 | 潍坊学院 | 应用化学 | 团员 | 1305 | 01 | 县环保局 | 环境监测站 | 否 | 2012.07 | 68.2 | ||
43 | 201306043 | 王永伦 | 男 | 1988-08-20 | 布衣 | 本科 | 贵州民族大学 | 应用化学 | 预备党员 | 1305 | 01 | 县环保局 | 环境监测站 | 未婚 | 2013-07 | 67.9 | ||
44 | 201306038 | 王建鸿 | 男 | 1990.06 | 布依族 | 本科 | 毕节学院 | 应用化学 | 团员 | 1305 | 01 | 县环保局 | 环境监测站 | 否 | 2013.07 | 67.4 | ||
45 | 201306042 | 付贤友 | 男 | 1988-03-10 | 彝族 | 本科 | 贵州师范大学 | 应用化学 | 团员 | 1305 | 01 | 县环保局 | 环境监测站 | 未婚 | 2013-07 | 缺考 | ||
46 | 201306044 | 彭顺发 | 男 | 1988-08-27 | 汉 | 本科 | 毕节学院 | 应用化学 | 党员 | 1305 | 01 | 县环保局 | 环境监测站 | 未婚 | 2013-07 | 缺考 | ||
47 | 201306047 | 王跃竹 | 女 | 1990-08-24 | 布衣 | 本科 | 贵州大学 | 农产品质量与安全 | 党员 | 1306 | 01 | 县农业局 | 县农产品质量安全监测站 | 未婚 | 2013-07 | 78.8 | 是 | |
48 | 201306049 | 杨 姝 | 女 | 1985.09 | 布依族 | 本科 | 贵州民族学院 | 旅游管理 | 群众 | 1307 | 01 | 县文体旅广电局 | 文物管理所 | 已婚 | 2007.07 | 84.4 | 是 | |
49 | 201306056 | 袁 洋 | 男 | 1989-01-17 | 汉 | 本科 | 贵州大学职业技术学院 | 旅游管理 | 群众 | 1307 | 01 | 县文体旅广电局 | 文物管理所 | 未婚 | 2012-07 | 80.4 | ||
50 | 201306048 | 谭小念 | 女 | 1991.10 | 汉族 | 本科 | 贵州师范大学 | 旅游管理 | 中共党员 | 1307 | 01 | 县文体旅广电局 | 文物管理所 | 否 | 2013.06 | 75.3 | ||
51 | 201306051 | 宋 丹 | 女 | 1985.10 | 布依族 | 本科 | 贵州民族学院 | 旅游管理 | 团员 | 1307 | 01 | 县文体旅广电局 | 文物管理所 | 已婚 | 2007.07 | 72.4 | ||
52 | 201306052 | 王正立 | 男 | 1985.02 | 布依族 | 本科 | 贵州师范大学 | 旅游管理 | 团员 | 1307 | 01 | 县文体旅广电局 | 文物管理所 | 否 | 2013.07 | 70.9 | ||
53 | 201306050 | 刘安亮 | 男 | 1984.05 | 汉族 | 本科 | 贵州民族学院 | 旅游管理 | 中共党员 | 1307 | 01 | 县文体旅广电局 | 文物管理所 | 已婚 | 2006.07 | 70.4 | ||
54 | 201306053 | 刘常艳 | 女 | 1991.08 | 汉族 | 本科 | 贵州民族大学人文科技学院 | 旅游管理 | 团员 | 1307 | 01 | 县文体旅广电局 | 文物管理所 | 否 | 2013.07 | 69.6 | ||
55 | 201306055 | 王玉翠 | 女 | 1987.07 | 汉族 | 本科 | 遵义师范学院 | 旅游管理 | 中共党员 | 1307 | 01 | 县文体旅广电局 | 文物管理所 | 否 | 2011.07 | 69 | ||
56 | 201306054 | 张怀权 | 男 | 1987.03 | 汉族 | 本科 | 北华大学 | 旅游管理 | 团员 | 1307 | 01 | 县文体旅广电局 | 文物管理所 | 否 | 2013.07 | 未答题不计分 | ||
57 | 201306060 | 王 娇 | 女 | 1991.05 | 汉族 | 本科 | 哈尔滨商业大学 | 金融学(投资理财方向) | 团员 | 1308 | 01 | 县人民政府办公室 | 册亨县政府金融工作办公室 | 否 | 2013.07 | 77.2 | 是 | |
58 | 201306063 | 杨玉铭 | 女 | 1988-08-20 | 汉 | 本科 | 贵州财经大学 | 金融工程 | 党员 | 1308 | 01 | 县人民政府办公室 | 县政府金融办公室 | 未婚 | 2013-07 | 72.1 | ||
59 | 201306061 | 郭发顺 | 男 | 1991-05-20 | 汉 | 本科 | 北方名族学院 | 金融学 | 团员 | 1308 | 01 | 县人民政府办公室 | 县政府金融办公室 | 未婚 | 2013-07 | 68.4 | ||
60 | 201306058 | 陆成珍 | 女 | 1989.08 | 布依族 | 本科 | 贵州财经大学商务学院 | 金融学 | 1308 | 01 | 县人民政府办公室 | 册亨县政府金融工作办公室 | 否 | 2013.07 | 63.8 | |||
61 | 201306059 | 王 倩 | 女 | 1990.04 | 汉族 | 本科 | 贵州财经大学商务学院 | 金融学 | 群众 | 1308 | 01 | 县人民政府办公室 | 册亨县政府金融工作办公室 | 否 | 2013.07 | 缺考 | ||
62 | 201306062 | 陈付益 | 女 | 1989-10-16 | 汉 | 本科 | 贵州财经大学商务学院 | 金融学 | 团员 | 1308 | 01 | 县人民政府办公室 | 县政府金融办公室 | 已婚 | 2012-07 | 缺考 | ||
63 | 201306057 | 李 广 | 男 | 1989.10 | 苗族 | 本科 | 贵州民族大学 | 金融学 | 团员 | 1308 | 01 | 县人民政府办公室 | 册亨县政府金融工作办公室 | 否 | 2013.07 | 未答题不计分 | ||
64 | 201306065 | 梁 雄 | 男 | 1992-01-27 | 汉 | 本科 | 西南大学荣昌校区 | 水产养殖 | 党员 | 1309 | 01 | 县渔业局 | 渔业局 | 未婚 | 2013-07 | 79.1 | 是 | |
65 | 201306064 | 刘 艳 | 女 | 1991-04-25 | 布衣 | 本科 | 贵州大学 | 水产养殖 | 团员 | 1309 | 01 | 县渔业局 | 渔业局 | 未婚 | 2013-07 | 77 | ||
66 | 201306134 | 李兴顺 | 男 | 1990.09 | 汉族 | 本科 | 贵州大学 | 土木工程道路方向 | 团员 | 1310 | 01 | 县交通运输局 | 册亨县交通规划设计室 | 否 | 2013.07 | 77.8 | 是 | |
67 | 201306068 | 吴正英 | 女 | 1987-10-05 | 汉 | 本科 | 贵阳中医学院时珍学院 | 临床医学 | 党员 | 1311 | 01 | 县卫食药局 | 县人民医院 | 未婚 | 2013-07 | 73.2 | 是 | |
68 | 201306066 | 罗智勋 | 男 | 1988-01-10 | 汉 | 本科 | 贵阳医学院 | 临床医学 | 团员 | 1311 | 01 | 县卫食药局 | 县人民医院 | 未婚 | 2012-07 | 65.2 | 是 | |
69 | 201306069 | 张 奎 | 男 | 1978-12-19 | 汉 | 本科 | 遵义医学院 | 临床医学 | 群众 | 1311 | 01 | 县卫食药局 | 县人民医院 | 已婚 | 2005-07 | 63.8 | 是 | |
70 | 201306067 | 张 平 | 女 | 1987-05-25 | 汉 | 本科 | 贵阳中医学院时珍学院 | 中西医临床医学 | 团员 | 1311 | 01 | 县卫食药局 | 县人民医院 | 未婚 | 2013-07 | 未答题不计分 | ||
71 | 201306070 | 苏萌萌 | 女 | 1988-09-12 | 回族 | 本科 | 贵州中医学院时珍学院 | 中西医临床医学 | 团员 | 1311 | 01 | 县卫食药局 | 县人民医院 | 未婚 | 2012-07 | 弃权 | ||
72 | 201306071 | 赵立丽 | 女 | 1988.09 | 苗族 | 本科 | 贵阳中医学院 | 护理学 | 团员 | 1311 | 02 | 县卫食药局 | 县人民医院 | 已婚 | 2010.7 | 75.8 | 是 | |
73 | 201306091 | 陈攀攀 | 男 | 1990.10 | 汉族 | 本科 | 贵州师范大学求是学院 | 化学 | 团员 | 1311 | 04 | 县卫食药局 | 县疾病预防控制中心流行病防治科 | 否 | 2013.07 | 89.8 | 是 | |
74 | 201306092 | 岑福元 | 男 | 1989-01-11 | 布依 | 本科 | 贵州省师范大学求是学院 | 化学 | 团员 | 1311 | 04 | 县卫食药局 | 县疾病预防控制中心流行病防治科 | 未婚 | 2013-07 | 71.6 | ||
75 | 201306075 | 唐 苹 | 女 | 1989-08-08 | 汉 | 本科 | 贵州师范大学 | 生物技术 | 党员 | 1312 | 01 | 县教育局 | 县民族中学 | 未婚 | 2013-07 | 77.8 | 是 | |
76 | 201306072 | 雷 丹 | 女 | 1991.11 | 汉族 | 本科 | 贵州民族大学 | 体育教育 | 团员 | 1312 | 01 | 县教育局 | 册亨民族中学 | 否 | 2013.07 | 76.16 | ||
77 | 201306073 | 陈福坤 | 男 | 1988-09-07 | 汉 | 本科 | 贵州民族大学人文科技学院 | 汉语言文学 | 团员 | 1312 | 01 | 县教育局 | 县民族中学 | 未婚 | 2013-07 | 75 | ||
78 | 201306074 | 韦发艳 | 女 | 1988-11-28 | 布衣 | 本科 | 同仁学院 | 生物科学 | 预备党员 | 1312 | 01 | 县教育局 | 县民族中学 | 未婚 | 2013-07 | 缺考 | ||
79 | 201306082 | 蒙福花 | 女 | 1986.06 | 布依族 | 本科 | 贵州民族大学 | 数学与应用数学 | 中共党员 | 1312 | 02 | 县教育局 | 册亨县民族中学 | 否 | 2012.07 | 73.1 | 是 | |
80 | 201306083 | 胡天禹 | 男 | 1990.04 | 汉族 | 本科 | 贵州师范大学求是学院 | 数学与应用数学 | 团员 | 1312 | 02 | 县教育局 | 册亨县民族中学 | 否 | 2013.07 | 70.8 | ||
81 | 201306084 | 李 旋 | 女 | 1986-09-29 | 汉 | 本科 | 河北农业大学 | 数学与应用数学 | 群众 | 1312 | 02 | 县教育局 | 县民族中学 | 已婚 | 2008-06 | 缺考 | ||
82 | 201306088 | 王玲玲 | 女 | 1989.08 | 布依族 | 本科 | 凯里学院 | 英语教育 | 团员 | 1312 | 03 | 县教育局 | 册亨县民族中学 | 否 | 2013.07 | 86.2 | 是 | |
83 | 201306086 | 杜 燕 | 女 | 1989.04 | 汉族 | 本科 | 贵州民族大学人文科技学院 | 英语 | 中共党员 | 1312 | 03 | 县教育局 | 册亨县民族中学 | 否 | 2013.07 | 77.1 | ||
84 | 201306085 | 黄 艳 | 女 | 1989.11 | 汉族 | 本科 | 绥化学院 | 英语 | 团员 | 1312 | 03 | 县教育局 | 册亨县民族中学 | 否 | 2013.06 | 75.2 | ||
85 | 201306090 | 苏定丽 | 女 | 1988.06 | 布依族 | 本科 | 黔南民族师范学院 | 英语 | 团员 | 1312 | 03 | 县教育局 | 册亨县民族中学 | 否 | 2013.07 | 74.72 | ||
86 | 201306089 | 陆 艳 | 女 | 1989.12 | 布依族 | 本科 | 贵州师范大学求是学院 | 英语 | 1312 | 03 | 县教育局 | 册亨民族中学 | 否 | 2013.07 | 74.4 | |||
87 | 201306087 | 罗文静 | 女 | 1992.03 | 布依族 | 本科 | 遵义医学院 | 英语 | 团员 | 1312 | 03 | 县教育局 | 册亨县民族中学 | 否 | 2013.07 | 69 | ||
88 | 201306094 | 汪小微 | 男 | 1987-10-18 | 汉 | 本科 | 同仁学院 | 物理学 | 党员 | 1312 | 04 | 县教育局 | 县民族中学 | 未婚 | 2012-07 | 87.8 | 是 | |
89 | 201306093 | 张 倩 | 女 | 1989.09 | 汉族 | 本科 | 安顺学院 | 物理学 | 中共党员 | 1312 | 04 | 县教育局 | 册亨县民族中学 | 否 | 2013.07 | 83.6 | ||
90 | 201306099 | 岑光芬 | 女 | 1990-12-15 | 布衣 | 本科 | 毕节学院 | 应用化学 | 党员 | 1312 | 05 | 县教育局 | 县民族中学 | 未婚 | 2013-07 | 86.4 | 是 | |
91 | 201306096 | 黄贵仙 | 女 | 1989.12 | 布依族 | 本科 | 海南师范大学 | 应用化学 | 团员 | 1312 | 05 | 县教育局 | 册亨县民族中学 | 否 | 2013.07 | 81.8 | ||
92 | 201306098 | 陈益凤 | 男 | 1981.04 | 汉族 | 本科 | 贵州师范大学 | 化学教育 | 中共党员 | 1312 | 05 | 县教育局 | 册亨县民族中学 | 否 | 2006.07 | 81.8 | ||
93 | 201306097 | 喻显德 | 男 | 1989.11 | 汉族 | 本科 | 贵州师范大学求是学院 | 化学 | 中共党员 | 1312 | 05 | 县教育局 | 册亨县民族中学 | 否 | 2013.06 | 77.8 | ||
94 | 201306095 | 黄玉川 | 女 | 1987.02 | 布依族 | 本科 | 黔南民族师范学院 | 化学 | 中共党员 | 1312 | 05 | 县教育局 | 册亨县民族中学 | 否 | 2013.07 | 73.4 | ||
95 | 201306100 | 潘正香 | 女 | 1991.02 | 布依族 | 本科 | 贵州大学 | 生物科学 | 团员 | 1312 | 06 | 县教育局 | 册亨县民族中学 | 否 | 2013.07 | 74.2 | 是 | |
96 | 201306101 | 郭仁娣 | 女 | 1990.08 | 汉族 | 本科 | 贵州师范大学 | 地理信息系统 | 团员 | 1312 | 07 | 县教育局 | 册亨县民族中学 | 否 | 2013.07 | 88 | 是 | |
97 | 201306102 | 罗 迪 | 女 | 1988.12 | 布依族 | 本科 | 贵州师范大学历史与政治学院 | 历史学 | 群众 | 1312 | 08 | 县教育局 | 册亨县民族中学 | 否 | 2011.07 | 85.2 | 是 | |
98 | 201306103 | 杨 懿 | 男 | 1987.09 | 苗族 | 本科 | 毕节学院 | 思想政治教育 | 团员 | 1312 | 09 | 县教育局 | 册亨县民族中学 | 否 | 2012.07 | 83.6 | 是 | |
99 | 201306104 | 程泽刚 | 男 | 1988-04-30 | 汉 | 本科 | 贵州师范大学求是学院 | 思想政治教育 | 党员 | 1312 | 09 | 县教育局 | 县民族中学 | 未婚 | 2013-07 | 80.2 | ||
100 | 201306105 | 黄如菊 | 女 | 1989.05 | 布依族 | 本科 | 九江学院 | 音乐学 | 团员 | 1312 | 10 | 县教育局 | 册亨县民族中学 | 否 | 2013.07 | 82 | 是 | |
101 | 201306106 | 康 珊 | 女 | 1989.10 | 汉族 | 本科 | 贵州省铜仁学院 | 音乐学 | 团员 | 1312 | 10 | 县教育局 | 册亨县民族中学 | 否 | 2013.07 | 80.8 | ||
102 | 201306107 | 胡天凤 | 女 | 1989.11 | 汉族 | 本科 | 安顺学院 | 音乐学 | 团员 | 1312 | 10 | 县教育局 | 册亨县民族中学 | 否 | 2013.07 | 74.4 | ||
103 | 201306108 | 王贵丽 | 女 | 1991-08-07 | 布衣 | 本科 | 毕节学院 | 音乐学 | 群众 | 1312 | 10 | 县教育局 | 县民族中学 | 未婚 | 2013-07 | 69.2 | ||
104 | 201306110 | 罗 睿 | 女 | 1989.09 | 布依族 | 本科 | 贵州铜仁学院 | 美术学 | 团员 | 1312 | 11 | 县教育局 | 册亨县民族中学 | 否 | 2013.07 | 81.4 | 是 | |
105 | 201306114 | 王 集 | 男 | 1987-07-07 | 布衣 | 本科 | 毕节学院 | 美术学 | 党员 | 1312 | 11 | 县教育局 | 县民族中学 | 未婚 | 2013-07 | 76.6 | ||
106 | 201306113 | 龙兴会 | 女 | 1988.04 | 苗族 | 本科 | 铜仁学院 | 美术学 | 团员 | 1312 | 11 | 县教育局 | 册亨县民族中学 | 否 | 2013.07 | 75.4 | ||
107 | 201306111 | 陆文峰 | 男 | 1990.12 | 布依族 | 本科 | 铜仁学院 | 美术学 | 团员 | 1312 | 11 | 县教育局 | 册亨县民族中学 | 否 | 2013.07 | 74.6 | ||
108 | 201306112 | 王甫秀 | 女 | 1989.10 | 布依族 | 本科 | 毕节学院 | 美术学 | 团员 | 1312 | 11 | 县教育局 | 册亨县民族中学 | 否 | 2013.07 | 70.4 | ||
109 | 201306109 | 陆 军 | 男 | 1988.06 | 布依族 | 本科 | 贵州民族大学人文科技学院 | 美术学 | 中共党员 | 1312 | 11 | 县教育局 | 册亨县民族中学 | 否 | 2013.07 | 弃考 | ||
110 | 201306115 | 王定和 | 男 | 1989.02 | 布依族 | 本科 | 凯里学院 | 体育教育 | 团员 | 1312 | 12 | 县教育局 | 册亨县民族中学 | 否 | 2013.07 | 80.4 | 是 | |
111 | 201306117 | 冉启虎 | 男 | 1989.12 | 汉族 | 本科 | 贵州民族大学 | 体育教育 | 团员 | 1312 | 12 | 县教育局 | 册亨县民族中学 | 否 | 2013.07 | 75.8 | ||
112 | 201306118 | 陈光跃 | 男 | 1987.07 | 汉族 | 本科 | 遵义师范学院 | 体育教育 | 群众 | 1312 | 12 | 县教育局 | 册亨县民族中学 | 否 | 2013.07 | 72.4 | ||
113 | 201306116 | 岑著恒 | 男 | 1989.12 | 布依族 | 本科 | 贵州民族大学人文科技学院 | 体育教育 | 团员 | 1312 | 12 | 县教育局 | 册亨县民族中学 | 否 | 2013.07 | 69.6 | ||
114 | 201306119 | 杨 倩 | 女 | 1984.12 | 布依族 | 本科 | 贵州师范大学兴义学院 | 英语 | 团员 | 1312 | 16 | 县教育局 | 册亨县职业高级中学 | 已婚 | 2007.07 | 79.4 | 是 | |
115 | 201306120 | 彭 雪 | 女 | 1990.04 | 汉族 | 本科 | 云南师范大学商学院 | 舞蹈学 | 群众 | 1312 | 17 | 县教育局 | 册亨县职业高级中学 | 已婚 | 2012.07 | 78.6 | 是 | |
116 | 201306121 | 彭佳妮 | 女 | 1990.04 | 汉族 | 本科 | 四川师范大学成都学院 | 国际标准舞(舞蹈学) | 团员 | 1312 | 17 | 县教育局 | 册亨县职业高级中学 | 否 | 2013.06 | 62.4 | ||
117 | 201306126 | 李汉钦 | 男 | 1989-04-08 | 汉 | 本科 | 贵州民族大学人文科技学院 | 信息与计算科学 | 团员 | 1312 | 18 | 县教育局 | 县职业高级中学 | 未婚 | 2013-07 | 89.8 | 是 | |
118 | 201306122 | 黄明书 | 女 | 1985.07 | 布依族 | 本科 | 贵州大学 | 计算机科学与技术 | 中共党员 | 1312 | 18 | 县教育局 | 职业高级中学 | 否 | 2009.07 | 78.8 | ||
119 | 201306124 | 覃建培 | 男 | 1990-01-04 | 布衣 | 本科 | 遵义师范学院 | 计算科学与技术 | 党员 | 1312 | 18 | 县教育局 | 县职业高级中学 | 未婚 | 2013-07 | 76 | ||
120 | 201306125 | 韦朝秈 | 男 | 1983-04-22 | 布衣 | 本科 | 黔西南民族师范学院 | 信息与计算科学 | 群众 | 1312 | 18 | 县教育局 | 县职业高级中学 | 已婚 | 2008-07 | 74.2 | ||
121 | 201306123 | 覃国双 | 男 | 1988.04 | 布依族 | 本科 | 安顺学院 | 计算机科学与技术 | 团员 | 1312 | 18 | 县教育局 | 册亨县职业高级中学 | 否 | 2013.07 | 弃考 | ||
122 | 201306132 | 黄贵学 | 男 | 1986-05-04 | 布衣 | 本科 | 湖北孝感学院 | 体育教育 | 群众 | 1312 | 19 | 县教育局 | 县职业高级中学 | 已婚 | 2009-07 | 84.8 | 是 | |
123 | 201306127 | 胡玉洪 | 男 | 1990.07 | 汉族 | 本科 | 贵州师范大学求是学院 | 体育教育 | 团员 | 1312 | 19 | 县教育局 | 册亨县职业高级中学 | 否 | 2013.07 | 77 | ||
