根据《黔南州2015年统一面向社会公开招聘事业单位工作人员简章》规定,报名结束后,三都县考区对定向少数民族职位进行当地少数民族语言测试,测试成绩为不合格者,取消进入笔试环节资格,现将少数民族语言测试成绩进行公示,公示期为3天(2015年5月19日—5月21日)。如有异议,请在公示期内向三都水族自治县公开招聘工作领导小组办公室反映,逾期不予受理。
联系电话:0854-3926042
监督电话:0854-3921024
黔南州2015年面向社会公开招聘事业单位工作人员(三都考区)少数民族语言测试成绩 | ||||||||
序号 | 测试编号 | 单位代码 | 单位名称 | 职位名称 | 职位代码 | 测试结果 | 是否进入笔试 | 备注 |
1 | 1001 | 70027 | 三都水族自治县九阡镇扬拱片区社区服务中心 | 工作员 | 01 | 合格 | 是 | |
2 | 1002 | 70051 | 三都水族自治县中和镇三洞片区社区服务中心 | 工作员 | 02 | 合格 | 是 | |
3 | 1003 | 70051 | 三都水族自治县中和镇三洞片区社区服务中心 | 工作员 | 02 | 合格 | 是 | |
4 | 1004 | 70051 | 三都水族自治县中和镇三洞片区社区服务中心 | 工作员 | 02 | 合格 | 是 | |
5 | 1005 | 70051 | 三都水族自治县中和镇三洞片区社区服务中心 | 工作员 | 02 | 合格 | 是 | |
6 | 1006 | 70052 | 三都水族自治县中和镇水龙片区社区服务中心 | 工作员 | 02 | 缺考 | 否 | |
7 | 1007 | 70052 | 三都水族自治县中和镇水龙片区社区服务中心 | 工作员 | 02 | 合格 | 是 | |
8 | 1008 | 70052 | 三都水族自治县中和镇水龙片区社区服务中心 | 工作员 | 02 | 合格 | 是 | |
9 | 1009 | 70052 | 三都水族自治县中和镇水龙片区社区服务中心 | 工作员 | 02 | 合格 | 是 | |
10 | 1010 | 70052 | 三都水族自治县中和镇水龙片区社区服务中心 | 工作员 | 02 | 合格 | 是 | |
11 | 1011 | 70052 | 三都水族自治县中和镇水龙片区社区服务中心 | 工作员 | 02 | 合格 | 是 | |
12 | 1012 | 70052 | 三都水族自治县中和镇水龙片区社区服务中心 | 工作员 | 02 | 合格 | 是 | |
13 | 1013 | 70052 | 三都水族自治县中和镇水龙片区社区服务中心 | 工作员 | 02 | 合格 | 是 | |
14 | 1014 | 70052 | 三都水族自治县中和镇水龙片区社区服务中心 | 工作员 | 02 | 合格 | 是 | |
15 | 1015 | 70090 | 三都水族自治县乡镇小学 | 小学语数教师 | 01 | 合格 | 是 | |
16 | 1016 | 70090 | 三都水族自治县乡镇小学 | 小学语数教师 | 01 | 合格 | 是 | |
17 | 1017 | 70090 | 三都水族自治县乡镇小学 | 小学语数教师 | 01 | 合格 | 是 | |
18 | 1018 | 70090 | 三都水族自治县乡镇小学 | 小学语数教师 | 01 | 合格 | 是 | |
19 | 1019 | 70090 | 三都水族自治县乡镇小学 | 小学语数教师 | 01 | 合格 | 是 | |
20 | 1020 | 70090 | 三都水族自治县乡镇小学 | 小学语数教师 | 01 | 合格 | 是 | |
21 | 1021 | 70090 | 三都水族自治县乡镇小学 | 小学语数教师 | 01 | 合格 | 是 | |
22 | 1022 | 70090 | 三都水族自治县乡镇小学 | 小学语数教师 | 01 | 合格 | 是 | |
23 | 1023 | 70090 | 三都水族自治县乡镇小学 | 小学语数教师 | 01 | 合格 | 是 | |
24 | 1024 | 70090 | 三都水族自治县乡镇小学 | 小学语数教师 | 01 | 合格 | 是 | |
25 | 1025 | 70090 | 三都水族自治县乡镇小学 | 小学语数教师 | 01 | 合格 | 是 | |
26 | 1026 | 70090 | 三都水族自治县乡镇小学 | 小学语数教师 | 01 | 合格 | 是 | |
27 | 1027 | 70090 | 三都水族自治县乡镇小学 | 小学语数教师 | 01 | 合格 | 是 | |
28 | 1028 | 70090 | 三都水族自治县乡镇小学 | 小学语数教师 | 01 | 合格 | 是 | |
29 | 1029 | 70090 | 三都水族自治县乡镇小学 | 小学语数教师 | 01 | 合格 | 是 | |
30 | 1030 | 70090 | 三都水族自治县乡镇小学 | 小学语数教师 | 01 | 合格 | 是 | |
31 | 1031 | 70090 | 三都水族自治县乡镇小学 | 小学语数教师 | 01 | 合格 | 是 | |
32 | 1032 | 70090 | 三都水族自治县乡镇小学 | 小学语数教师 | 01 | 合格 | 是 | |
33 | 1033 | 70090 | 三都水族自治县乡镇小学 | 小学语数教师 | 01 | 缺考 | 否 | |
34 | 1034 | 70090 | 三都水族自治县乡镇小学 | 小学语数教师 | 01 | 合格 | 是 | |
35 | 1035 | 70090 | 三都水族自治县乡镇小学 | 小学语数教师 | 01 | 合格 | 是 | |
36 | 1036 | 70090 | 三都水族自治县乡镇小学 | 小学语数教师 | 01 | 合格 | 是 | |
37 | 1037 | 70090 | 三都水族自治县乡镇小学 | 小学语数教师 | 01 | 合格 | 是 | |
38 | 1038 | 70090 | 三都水族自治县乡镇小学 | 小学语数教师 | 01 | 合格 | 是 | |
39 | 1039 | 70090 | 三都水族自治县乡镇小学 | 小学语数教师 | 01 | 合格 | 是 | |
40 | 1040 | 70090 | 三都水族自治县乡镇小学 | 小学语数教师 | 01 | 合格 | 是 | |
41 | 1041 | 70090 | 三都水族自治县乡镇小学 | 小学语数教师 | 01 | 合格 | 是 | |
42 | 1042 | 70090 | 三都水族自治县乡镇小学 | 小学语数教师 | 01 | 合格 | 是 | |
43 | 1043 | 70090 | 三都水族自治县乡镇小学 | 小学语数教师 | 01 | 合格 | 是 | |
44 | 1044 | 70090 | 三都水族自治县乡镇小学 | 小学语数教师 | 01 | 合格 | 是 | |
45 | 1045 | 70090 | 三都水族自治县乡镇小学 | 小学语数教师 | 01 | 合格 | 是 | |
46 | 1046 | 70090 | 三都水族自治县乡镇小学 | 小学语数教师 | 01 | 合格 | 是 | |
47 | 1047 | 70090 | 三都水族自治县乡镇小学 | 小学语数教师 | 01 | 合格 | 是 | |
48 | 1048 | 70090 | 三都水族自治县乡镇小学 | 小学语数教师 | 01 | 合格 | 是 | |
49 | 1049 | 70090 | 三都水族自治县乡镇小学 | 小学语数教师 | 01 | 合格 | 是 | |
50 | 1050 | 70090 | 三都水族自治县乡镇小学 | 小学语数教师 | 01 | 合格 | 是 | |
51 | 1051 | 70090 | 三都水族自治县乡镇小学 | 小学语数教师 | 01 | 合格 | 是 | |
52 | 1052 | 70090 | 三都水族自治县乡镇小学 | 小学语数教师 | 01 | 不合格 | 否 | |
53 | 1053 | 70090 | 三都水族自治县乡镇小学 | 小学语数教师 | 01 | 合格 | 是 | |
54 | 1054 | 70090 | 三都水族自治县乡镇小学 | 小学语数教师 | 01 | 合格 | 是 | |
55 | 1055 | 70090 | 三都水族自治县乡镇小学 | 小学语数教师 | 01 | 合格 | 是 | |
56 | 1056 | 70090 | 三都水族自治县乡镇小学 | 小学语数教师 | 01 | 合格 | 是 | |
57 | 1057 | 70090 | 三都水族自治县乡镇小学 | 小学语数教师 | 01 | 合格 | 是 | |
58 | 1058 | 70090 | 三都水族自治县乡镇小学 | 小学语数教师 | 01 | 合格 | 是 | |
59 | 1059 | 70090 | 三都水族自治县乡镇小学 | 小学语数教师 | 01 | 合格 | 是 | |
60 | 1060 | 70090 | 三都水族自治县乡镇小学 | 小学语数教师 | 01 | 合格 | 是 | |
61 | 1061 | 70090 | 三都水族自治县乡镇小学 | 小学语数教师 | 01 | 合格 | 是 | |
62 | 1062 | 70090 | 三都水族自治县乡镇小学 | 小学语数教师 | 01 | 合格 | 是 | |
63 | 1063 | 70090 | 三都水族自治县乡镇小学 | 小学语数教师 | 01 | 合格 | 是 | |
64 | 1064 | 70090 | 三都水族自治县乡镇小学 | 小学语数教师 | 01 | 合格 | 是 | |
65 | 1065 | 70090 | 三都水族自治县乡镇小学 | 小学语数教师 | 01 | 合格 | 是 | |
66 | 1066 | 70090 | 三都水族自治县乡镇小学 | 小学语数教师 | 01 | 合格 | 是 | |
67 | 1067 | 70090 | 三都水族自治县乡镇小学 | 小学语数教师 | 01 | 不合格 | 否 | |
68 | 1068 | 70090 | 三都水族自治县乡镇小学 | 小学语数教师 | 01 | 合格 | 是 | |
69 | 1069 | 70090 | 三都水族自治县乡镇小学 | 小学语数教师 | 01 | 合格 | 是 | |
70 | 1070 | 70090 | 三都水族自治县乡镇小学 | 小学语数教师 | 01 | 合格 | 是 | |
71 | 1071 | 70090 | 三都水族自治县乡镇小学 | 小学语数教师 | 01 | 合格 | 是 | |
72 | 1072 | 70090 | 三都水族自治县乡镇小学 | 小学语数教师 | 01 | 合格 | 是 | |
73 | 1073 | 70090 | 三都水族自治县乡镇小学 | 小学语数教师 | 01 | 合格 | 是 | |
74 | 1074 | 70090 | 三都水族自治县乡镇小学 | 小学语数教师 | 01 | 合格 | 是 | |
75 | 1075 | 70090 | 三都水族自治县乡镇小学 | 小学语数教师 | 01 | 合格 | 是 | |
76 | 1076 | 70094 | 三都水族自治县九阡镇幼儿园 | 幼儿教师 | 01 | 合格 | 是 | |
77 | 2001 | 70045 | 三都水族自治县都江镇计划生育协会 | 工作员 | 01 | 合格 | 是 | |
78 | 2002 | 70045 | 三都水族自治县都江镇计划生育协会 | 工作员 | 01 | 合格 | 是 | |
79 | 2003 | 70045 | 三都水族自治县都江镇计划生育协会 | 工作员 | 01 | 合格 | 是 | |
80 | 2004 | 70045 | 三都水族自治县都江镇计划生育协会 | 工作员 | 01 | 合格 | 是 | |
81 | 2005 | 70045 | 三都水族自治县都江镇计划生育协会 | 工作员 | 01 | 合格 | 是 | |
82 | 2006 | 70045 | 三都水族自治县都江镇计划生育协会 | 工作员 | 01 | 合格 | 是 | |
83 | 2007 | 70045 | 三都水族自治县都江镇计划生育协会 | 工作员 | 01 | 合格 | 是 | |
84 | 2008 | 70045 | 三都水族自治县都江镇计划生育协会 | 工作员 | 01 | 合格 | 是 | |
85 | 2009 | 70045 | 三都水族自治县都江镇计划生育协会 | 工作员 | 01 | 合格 | 是 | |
86 | 2010 | 70045 | 三都水族自治县都江镇计划生育协会 | 工作员 | 01 | 合格 | 是 | |
87 | 2011 | 70045 | 三都水族自治县都江镇计划生育协会 | 工作员 | 01 | 合格 | 是 | |
88 | 2012 | 70061 | 三都水族自治县普安镇扶贫工作站 | 工作员 | 01 | 合格 | 是 | |
89 | 2013 | 70061 | 三都水族自治县普安镇扶贫工作站 | 工作员 | 01 | 合格 | 是 | |
90 | 2014 | 70061 | 三都水族自治县普安镇扶贫工作站 | 工作员 | 01 | 合格 | 是 | |
91 | 2015 | 70061 | 三都水族自治县普安镇扶贫工作站 | 工作员 | 01 | 合格 | 是 | |
92 | 2016 | 70061 | 三都水族自治县普安镇扶贫工作站 | 工作员 | 01 | 合格 | 是 |
三都水族自治县公开招聘工作领导小组办公室
2015年5月19日