根据《黔南州2015年农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划招聘实施细则》(黔南教政发〔2015〕14号)工作安排,5月16日全州各县(市)体检合格人员名单已经公示,现将我县录取人员名单进行公示。
如对录取名单有疑异,请于2015年5月19日下午6:00时前与黔南州教育局或惠水县教育局联系核实。
联系电话:
黔南州教育局政治处联系电话:0854—8280305
惠水县教育局联系电话:0854—6280232
惠水县2015年农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划招聘拟录用人员名单
县市 | 序号 | 姓名 | 性别 | 第一志愿报考县 | 第一志愿报考学段 | 第一志愿报考学科 | 第二志愿报考县 | 第二志愿报考学段 | 第二志愿报考学科 | 调剂志愿 | 初审结果 | 复审结果 | 免笔试情况 | 第一阶段面试成绩 |
惠水县 | 1 | 蔡益涛 | 男 | 惠水 | 初中 | 语文 | 是 | 合格 | 免笔试 | 92.90 | ||||
2 | 林琼仙 | 女 | 惠水 | 初中 | 语文 | 惠水 | 初中 | 语文 | 是 | 合格 | 免笔试 | 91.06 | ||
3 | 罗光忠 | 男 | 惠水 | 初中 | 数学 | 龙里 | 初中 | 数学 | 是 | 合格 | 免笔试 | 88.85 | ||
4 | 余彬 | 男 | 惠水 | 初中 | 数学 | 是 | 合格 | 免笔试 | 88.37 | |||||
5 | 李涛 | 男 | 惠水 | 初中 | 数学 | 仁怀 | 初中 | 数学 | 是 | 合格 | 免笔试 | 87.01 | ||
6 | 娄金玉 | 女 | 惠水 | 初中 | 外语 | 贵阳 | 小学 | 英语 | 合格 | 免笔试 | 88.40 | |||
7 | 张艳 | 女 | 惠水 | 初中 | 外语 | 惠水 | 小学 | 英语 | 合格 | 免笔试 | 86.40 | |||
8 | 易永琴 | 女 | 惠水 | 初中 | 外语 | 龙里 | 小学 | 英语 | 合格 | 免笔试 | 86.20 | |||
9 | 骆莎莎 | 女 | 惠水 | 初中 | 物理 | 合格 | 免笔试 | 93.00 | ||||||
10 | 周凤琴 | 女 | 惠水 | 初中 | 物理 | 合格 | 免笔试 | 92.70 | ||||||
11 | 夏必阳 | 男 | 惠水 | 初中 | 物理 | 合格 | 免笔试 | 89.30 | ||||||
12 | 何祥健 | 男 | 惠水 | 初中 | 化学 | 是 | 合格 | 免笔试 | 88.79 | |||||
13 | 许祖方 | 男 | 惠水 | 初中 | 化学 | 是 | 合格 | 免笔试 | 88.45 | |||||
14 | 尹超 | 女 | 惠水 | 初中 | 生物 | 初中 | 生物 | 是 | 合格 | 免笔试 | 89.39 | |||
15 | 马小凤 | 女 | 惠水 | 初中 | 生物 | 长顺 | 初中 | 生物 | 是 | 合格 | 免笔试 | 89.33 | ||
16 | 莫梅娟 | 女 | 惠水 | 初中 | 地理 | 合格 | 免笔试 | 86.30 | ||||||
17 | 黎丽 | 女 | 惠水 | 初中 | 地理 | 合格 | 免笔试 | 84.40 | ||||||
18 | 许祖骞 | 男 | 惠水 | 初中 | 历史 | 是 | 合格 | 免笔试 | 93.75 | |||||
19 | 杨程鲜 | 女 | 惠水 | 初中 | 历史 | 是 | 合格 | 免笔试 | 90.42 | |||||
20 | 罗显桥 | 男 | 惠水 | 初中 | 政治 | 合格 | 免笔试 | 92.15 | ||||||
21 | 陈廷秀 | 女 | 惠水 | 初中 | 政治 | 平塘 | 初中 | 政治 | 合格 | 免笔试 | 90.66 | |||
22 | 王开翠 | 女 | 惠水 | 初中 | 音乐 | 惠水 | 初中 | 音乐 | 是 | 合格 | 免笔试 | 88.66 | ||
23 | 陈雪花 | 女 | 惠水 | 初中 | 音乐 | 惠水 | 小学 | 音乐 | 是 | 合格 | 免笔试 | 88.10 | ||
24 | 阎亚雄 | 男 | 惠水 | 初中 | 体育与健康 | 惠水 | 小学 | 体育 | 是 | 合格 | 免笔试 | 89.40 | ||
25 | 陈明娟 | 女 | 惠水 | 初中 | 体育与健康 | 长顺 | 初中 | 体育 | 是 | 合格 | 免笔试 | 88.20 | ||
26 | 郭小尾 | 男 | 惠水 | 初中 | 体育与健康 | 惠水 | 初中 | 体育 | 是 | 合格 | 免笔试 | 87.60 | ||
27 | 龙亮 | 男 | 惠水 | 初中 | 美术 | 是 | 合格 | 免笔试 | 84.41 | |||||
28 | 蒙春莉 | 女 | 惠水 | 初中 | 美术 | 是 | 合格 | 免笔试 | 83.75 | |||||
29 | 张路曼 | 女 | 惠水 | 小学 | 语文 | 惠水 | 中学 | 语文 | 是 | 合格 | 免笔试 | 89.20 | ||
30 | 陈德鑫 | 男 | 惠水 | 小学 | 语文 | 惠水 | 中学 | 语文 | 是 | 合格 | 免笔试 | 86.00 | ||
31 | 黎盼盼 | 女 | 惠水 | 小学 | 语文 | 长顺 | 小学 | 语文 | 是 | 合格 | 免笔试 | 82.40 | ||
32 | 杨荣富 | 男 | 惠水 | 小学 | 数学 | 合格 | 免笔试 | 85.55 | ||||||
33 | 陈景培 | 男 | 惠水 | 小学 | 数学 | 合格 | 免笔试 | 83.80 | ||||||
34 | 何翼龙 | 男 | 惠水 | 小学 | 数学 | 惠水 | 初中 | 数学 | 合格 | 免笔试 | 80.43 | |||
35 | 康慧 | 女 | 惠水 | 小学 | 外语 | 惠水 | 初中 | 英语 | 合格 | 免笔试 | 82.80 | |||
36 | 班惠芬 | 女 | 惠水 | 小学 | 外语 | 平塘 | 小学 | 英语 | 合格 | 免笔试 | 82.60 | |||
37 | 陈文会 | 女 | 惠水 | 小学 | 外语 | 水城 | 小学 | 英语 | 合格 | 免笔试 | 81.30 | |||
38 | 杨萧 | 男 | 惠水 | 小学 | 音乐 | 羡塘 | 小学 | 音乐 | 是 | 合格 | 免笔试 | 88.84 | ||
39 | 杨江海 | 男 | 惠水 | 小学 | 体育 | 惠水 | 中学 | 体育 | 是 | 合格 | 免笔试 | 89.31 | ||
40 | 唐瑞 | 女 | 惠水 | 小学 | 美术 | 合格 | 免笔试 | 85.04 | ||||||
41 | 许静雯 | 女 | 惠水 | 小学 | 语文 | 罗甸县 | 小学 | 语文 | 是 | 合格 | 免笔试 | 89.70 | ||
42 | 王清 | 女 | 惠水 | 小学 | 语文 | 惠水 | 小学 | 语文 | 是 | 合格 | 免笔试 | 85.50 | ||
43 | 陈龙 | 男 | 惠水 | 小学 | 数学 | 惠水 | 小学 | 数学 | 合格 | 免笔试 | 92.23 | |||
44 | 曹佳君 | 女 | 惠水 | 小学 | 数学 | 合格 | 免笔试 | 87.83 | ||||||
45 | 石广丽 | 女 | 惠水 | 小学 | 数学 | 惠水 | 小学 | 数学 | 合格 | 免笔试 | 85.91 | |||
46 | 王强 | 男 | 惠水 | 小学 | 外语 | 否 | 合格 | 免笔试 | 85.80 | |||||
47 | 罗艳秀 | 女 | 惠水 | 小学 | 外语 | 惠水 | 初中 | 英语 | 是 | 合格 | 免笔试 | 76.70 | ||
48 | 曾小燕 | 女 | 惠水 | 小学 | 音乐 | 息烽 | 小学 | 音乐 | 是 | 合格 | 免笔试 | 84.10 | ||
49 | 花雨 | 女 | 惠水 | 小学 | 体育 | 合格 | 免笔试 | 87.52 | ||||||
50 | 黎浩飞扬 | 男 | 惠水 | 小学 | 信息技术 | 是 | 合格 | 免笔试 | 88.10 |
惠水县教育局
2015年5月19日