惠水县2013年面向社会公开招聘事业单位工作人员综合成绩公示期间,发现部分职位综合成绩统计有误,现予更正如下:
姓名 | 面试准考证号 | 考场号 | 报考单位 | 报考单位编号 | 报考岗位编号 | 招聘职位数 | 笔试分数 | 按百分制算 | 按笔试成绩占综合成绩60%计算 | 面试分数 | 按面试成绩占综合成绩40%计算 | 综合 成绩 | 排名 |
郭清 | 13280513 | 1 | 惠水县城建管理监察大队 | 11 | 1101 | 1 | 117.8 | 78.53 | 47.12 | 89.40 | 35.76 | 82.88 | 1 |
白雪 | 13281716 | 1 | 惠水县城建管理监察大队 | 11 | 1101 | 1 | 107 | 71.33 | 42.80 | 81.20 | 32.48 | 75.28 | 2 |
罗贤娇 | 13290205 | 1 | 惠水县城建管理监察大队 | 11 | 1101 | 1 | 109.5 | 73.00 | 43.80 | 78.20 | 31.28 | 75.08 | 3 |
宋昕 | 13294314 | 19 | 惠水县羡塘乡幼儿园 | 92 | 9201 | 5 | 104.5 | 69.67 | 41.80 | 78.60 | 31.44 | 73.24 | 1 |
龙琴琴 | 13294028 | 19 | 惠水县羡塘乡幼儿园 | 92 | 9201 | 5 | 94.85 | 63.23 | 37.94 | 75.40 | 30.16 | 68.10 | 2 |
张菲 | 13293905 | 19 | 惠水县羡塘乡幼儿园 | 92 | 9201 | 5 | 90.3 | 60.20 | 36.12 | 78.20 | 31.28 | 67.40 | 3 |
刘丹 | 13301417 | 19 | 惠水县羡塘乡幼儿园 | 92 | 9201 | 5 | 85.05 | 56.70 | 34.02 | 82.80 | 33.12 | 67.14 | 4 |
陈永珍 | 13300412 | 19 | 惠水县羡塘乡幼儿园 | 92 | 9201 | 5 | 92.6 | 61.73 | 37.04 | 74.80 | 29.92 | 66.96 | 5 |
张露匀 | 13301906 | 19 | 惠水县羡塘乡幼儿园 | 92 | 9201 | 5 | 82.75 | 55.17 | 33.10 | 78.40 | 31.36 | 64.46 | 6 |
冉静 | 13300222 | 19 | 惠水县羡塘乡幼儿园 | 92 | 9201 | 5 | 89.05 | 59.37 | 35.62 | 68.00 | 27.20 | 62.82 | 7 |
王娟 | 13301723 | 19 | 惠水县羡塘乡幼儿园 | 92 | 9201 | 5 | 77.4 | 51.60 | 30.96 | 79.40 | 31.76 | 62.72 | 8 |
罗瑞 | 13302701 | 19 | 惠水县羡塘乡幼儿园 | 92 | 9201 | 5 | 80 | 53.33 | 32.00 | 74.80 | 29.92 | 61.92 | 9 |
韦兴丹 | 13293919 | 19 | 惠水县羡塘乡幼儿园 | 92 | 9201 | 5 | 91.2 | 60.80 | 36.48 | 62.60 | 25.04 | 61.52 | 10 |
唐燚 | 13294326 | 19 | 惠水县羡塘乡幼儿园 | 92 | 9201 | 5 | 82.25 | 54.83 | 32.90 | 70.20 | 28.08 | 60.98 | 11 |
祝红梅 | 13294001 | 19 | 惠水县羡塘乡幼儿园 | 92 | 9201 | 5 | 81.35 | 54.23 | 32.54 | 71.00 | 28.40 | 60.94 | 12 |
程林 | 13294916 | 19 | 惠水县羡塘乡幼儿园 | 92 | 9201 | 5 | 75.3 | 50.20 | 30.12 | 65.00 | 26.00 | 56.12 | 13 |
杨林 | 13294814 | 19 | 惠水县羡塘乡幼儿园 | 92 | 9201 | 5 | 78 | 52.00 | 31.20 | 缺考 | #VALUE! | 31.20 | 14 |
胡秀平 | 13294201 | 19 | 惠水县羡塘乡幼儿园 | 92 | 9201 | 5 | 75.65 | 50.43 | 30.26 | 缺考 | #VALUE! | 30.26 | 15 |
梅玫 | 13301206 | 20 | 惠水县岗度乡幼儿园 | 93 | 9301 | 3 | 90.9 | 60.60 | 36.36 | 78.20 | 31.28 | 67.64 | 1 |
刘长佩 | 13293913 | 20 | 惠水县岗度乡幼儿园 | 93 | 9301 | 3 | 91.35 | 60.90 | 36.54 | 77.40 | 30.96 | 67.50 | 2 |
黎勋 | 13301211 | 20 | 惠水县岗度乡幼儿园 | 93 | 9301 | 3 | 82.6 | 55.07 | 33.04 | 75.40 | 30.16 | 63.20 | 3 |
吕庆萍 | 13300419 | 20 | 惠水县岗度乡幼儿园 | 93 | 9301 | 3 | 81.9 | 54.60 | 32.76 | 75.20 | 30.08 | 62.84 | 4 |
李娟 | 13301807 | 20 | 惠水县岗度乡幼儿园 | 93 | 9301 | 3 | 78.05 | 52.03 | 31.22 | 74.80 | 29.92 | 61.14 | 5 |
李远霞 | 13293301 | 20 | 惠水县岗度乡幼儿园 | 93 | 9301 | 3 | 80.6 | 53.73 | 32.24 | 69.60 | 27.84 | 60.08 | 6 |
孟加珊 | 13302405 | 20 | 惠水县岗度乡幼儿园 | 93 | 9301 | 3 | 78 | 52.00 | 31.20 | 71.60 | 28.64 | 59.84 | 7 |
李佳玲 | 13301006 | 20 | 惠水县岗度乡幼儿园 | 93 | 9301 | 3 | 77.1 | 51.40 | 30.84 | 69.60 | 27.84 | 58.68 | 8 |
陈淑花 | 13300713 | 20 | 惠水县岗度乡幼儿园 | 93 | 9301 | 3 | 74.3 | 49.53 | 29.72 | 70.80 | 28.32 | 58.04 | 9 |
2013年7月26日