面试准考证号 | 性别 | 报考单位 | 单位代码 | 报考职位 | 职位代码 | 笔试成绩 | 笔试成绩折算后 | 面试成绩 | 面试成绩折算后 | 总成绩 | 名次 | 备注 |
2013010103 | 女 | 长顺县县委办公室 | 01 | 管理人员 | 01 | 78.00 | 31.20 | 85.20 | 51.12 | 82.32 | 1 | 进入下一环节 |
2013010104 | 男 | 长顺县县委办公室 | 01 | 管理人员 | 01 | 65.50 | 26.20 | 83.10 | 49.86 | 76.06 | 2 | 进入下一环节 |
2013010101 | 男 | 长顺县县委办公室 | 01 | 管理人员 | 01 | 48.50 | 19.40 | 80.80 | 48.48 | 67.88 | 3 | |
2013010105 | 女 | 长顺县县委办公室 | 01 | 管理人员 | 01 | 46.00 | 18.40 | 78.90 | 47.34 | 65.74 | 4 | |
2013010102 | 女 | 长顺县县委办公室 | 01 | 管理人员 | 01 | 28.50 | 11.40 | 缺考 | 0.00 | 11.40 | 5 |
公示时间:2013年7月16日--2013年7月20日,公示时间为5天,在公示期内接受社会监督。
咨询电话:0854—6822193
监督电话:0854—6822576 0854—6826505
长顺县人力资源和社会保障局
2013年7月16日