龙里县2013年公开选拔副科级领导干部笔试工作已结束,现将笔试成绩进行公布。
| 准考证号 | 笔试分数 |
| 201301001 | 51 |
| 201301002 | 51 |
| 201301003 | 61.5 |
| 201301004 | 64 |
| 201301005 | 57 |
| 201301006 | 缺考 |
| 201301007 | 41.5 |
| 201301008 | 44 |
| 201301009 | 69 |
| 201301010 | 59 |
| 201301011 | 47 |
| 201301012 | 53 |
| 201301013 | 44 |
| 201301014 | 49 |
| 201301015 | 57 |
| 201301016 | 56.5 |
| 201301017 | 59.5 |
| 201301018 | 63.5 |
| 201301019 | 61.5 |
| 201301020 | 60.5 |
| 201301021 | 46.5 |
| 201301022 | 47.5 |
| 201301023 | 68 |
| 201301024 | 44 |
| 201301025 | 62 |
| 201301026 | 64 |
| 201301027 | 62.5 |
| 201301028 | 缺考 |
| 201301029 | 51.5 |
| 201301030 | 47 |
| 201301031 | 51.5 |
| 201301032 | 63 |
| 201301033 | 43.5 |
| 201301034 | 52 |
| 201301035 | 65 |
| 201301036 | 48.5 |
| 201301037 | 41.5 |
| 201301038 |
缺考, , |
| 201301039 | 缺考 |
| 201301040 | 60 |
| 201301041 | 40.5 |
| 201301042 | 51 |
| 201301043 | 47.5 |
| 201301044 | 47.5 |
| 201301045 | 50.5 |
| 201301046 | 51.5 |
| 201301047 | 46 |
| 201301048 | 61 |
| 201301049 | 48.5 |
| 201301050 | 60.5 |
| 201301051 | 缺考 |
| 201301052 | 54.5 |
| 201301053 | 45 |
| 201301054 | 51 |
| 201301055 | 41 |
| 201301056 | 47 |
| 201301057 | 54.5 |
| 201301058 | 47 |
| 201301059 | 45 |
| 201301060 | 缺考 |
| 201301061 | 55.5 |
| 201301062 | 45.5 |
| 201301063 | 44.5 |
| 201301064 | 52 |
| 201301065 | 64 |
| 201301066 | 46 |
| 201301067 | 54 |
| 201301068 | 49.5 |
| 201301069 | 57 |
| 201301070 | 35.5 |
| 201301071 | 48 |
| 201301072 | 69 |
| 201301073 | 56.5 |
| 201301074 | 40.5 |
| 201301075 | 43 |
| 201301076 | 58 |
| 201301077 | 43 |
| 201301078 | 39.5 |
| 201301079 | 34 |
| 201301080 | 47.5 |
| 201301081 | 50 |
| 201301082 | 50 |
| 201301083 | 54.5 |
| 201301084 | 52 |
| 201301085 | 52.5 |
| 201301086 | 缺考 |
| 201301087 | 65.5 |
| 201301088 | 67.5 |
| 201301089 | 43 |
| 201301090 | 65 |
| 201301091 | 52.5 |
| 201301092 | 41.5 |
| 201301093 | 45.5 |
| 201301094 | 50 |
| 201301095 | 46.5 |
| 201301096 | 缺考 |
| 201301097 | 63 |
| 201301098 | 64 |
| 201301099 | 54.5 |
| 201301100 | 67 |
| 201301101 | 57.5 |
| 201301102 | 50.5 |
| 201301103 | 67 |
| 201301104 | 50.5 |
| 201301105 | 39 |
| 201301106 | 50.5 |
| 201301107 | 63.5 |
| 201301108 | 59 |
| 201301109 | 缺考 |
| 201301110 | 61.5 |
| 201301111 | 55.5 |
| 201301112 | 47 |
| 201301113 | 48.5 |
| 201301114 | 63 |
| 201301115 | 44.5 |
| 201301116 | 缺考 |
| 201301117 | 缺考 |
| 201301118 | 48.5 |
| 201301119 | 61 |
| 201301120 | 59.5 |
| 201301121 | 60 |
| 201301122 | 缺考 |
| 201301123 | 40 |
| 201301124 | 45.5 |
| 201301125 | 48 |
| 201301126 | 39.5 |
| 201301127 | 55.5 |
| 201301128 | 65 |
| 201301129 | 42 |
| 201301130 | 53 |
| 201301131 | 45.5 |
| 201301132 | 67 |
| 201301133 | 47 |
| 201301134 | 54 |
| 201301135 | 43.5 |
| 201301136 | 46 |
| 201301137 | 47 |
| 201301138 | 43.5 |
| 201302001 | 58.5 |
| 201302002 | 62.5 |
| 201302003 | 51 |
| 201302004 | 39 |
| 201302005 | 55 |
| 201302006 | 67.5 |
| 201302007 | 58 |
| 201302008 | 缺考 |
| 201303001 | 51 |
| 201303002 | 0 |
| 201303003 | 63 |
| 201303004 | 70.5 |
| 201303005 | 67 |
| 201303006 | 48.5 |
| 201303007 | 60 |
| 201303008 | 27 |
| 201303009 | 缺考 |
| 201304001 | 59 |
| 201304002 | 63 |
| 201304003 | 61 |
| 201304004 | 64 |
| 201304005 | 71 |
| 201304006 | 68 |
| 201304007 | 55 |
| 201304008 | 缺考 |
| 201304009 | 61 |
| 201304010 | 63 |
| 201304011 | 54 |
| 201304012 | 56 |
| 201304013 | 66 |
| 201304014 | 64 |
| 201304015 | 69 |
| 201304016 | 68 |
| 201304017 | 65 |
| 201304018 | 61 |
| 201304019 | 60 |
| 201304020 | 54 |
| 201304021 | 65 |
| 201304022 | 70 |
| 201304023 | 65 |
| 201304024 | 56 |
| 201304025 | 64 |
| 201304026 | 62 |
| 201305001 | 37.5 |
| 201305002 | 45.5 |
| 201305003 | 59.5 |
| 201305004 | 48.5 |
| 201305005 | 55 |
| 201305006 | 49 |
| 201305007 | 55.5 |
| 201305008 | 51 |
| 201305009 | 47 |
| 201305010 | 52 |
| 201305011 | 52 |
| 201305012 | 61 |
| 201305013 | 37 |
| 201305014 | 59 |
| 201305015 | 55.5 |
| 201305016 | 50 |
| 201305017 | 45 |
| 201306001 | 56.5 |
| 201306002 | 50 |
| 201306003 | 40 |
| 201306004 | 48.5 |
| 201306005 | 54 |
| 201306006 | 56.5 |
| 201306007 | 47 |
| 201306008 | 52 |
| 201306009 | 43.5 |
| 201306010 | 56 |
| 201306011 | 48 |
| 201306012 | 48 |
| 201306013 | 44.5 |
| 201306014 | 56 |
| 201306015 | 41 |
| 201306016 | 56.5 |
| 201306017 | 42.5 |
| 201306018 | 57.5 |
| 201306019 | 42.5 |
| 201306020 | 31.5 |
| 201306021 | 55 |
| 201306022 | 34.5 |
| 201306023 | 44 |
| 201306024 | 57 |
| 201306025 | 缺考 |
| 201306026 | 48.5 |
龙里县公选办
2013年7月15日