根据《三都水族自治县2013年面向社会公开招聘事业单位工作人员简章》规定,县招聘办于2013年7月1日在网上对符合加分考生的加分信息进行了公示,期间有部分考生反映其加分信息录入有误。为确保所有考生加分信息准确,县招聘办对所有考生的加分情况进行了重新审核,现将加分有误考生的加分情况进行公告。
由此对考生造成的影响,敬请各位考生谅解!
序号 | 姓名 | 性别 | 加分原因及分值 | 累计加分 | 报考职位类别 | 报考单位名称 | 报考单位代码 | 报考职位名称 | 报考职位代码 | 备注 | |||||||
① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | |||||||||||
1 | 潘小凤 | 女 | 水族 | 2 | 2 | A | 乡镇科技宣教文化信息服务中心 | 1017 | 工作员 | 03 | |||||||
2 | 黎兴红 | 女 | 布依族 | 1 | 1 | A | 乡镇科技宣教文化信息服务中心 | 1017 | 工作员 | 03 | |||||||
3 | 石梨梅 | 女 | 水族 | 1 | 1 | A | 乡镇科技宣教文化信息服务中心 | 1017 | 工作员 | 03 | |||||||
4 | 陆艳荣 | 女 | 水族 | 1 | 1 | A | 乡镇科技宣教文化信息服务中心 | 1017 | 工作员 | 03 | |||||||
5 | 吴庭梅 | 女 | 侗族 | 1 | 1 | A | 乡镇科技宣教文化信息服务中心 | 1017 | 工作员 | 03 | |||||||
6 | 蒙泽均 | 男 | 布依族 | 1 | 1 | A | 乡镇科技宣教文化信息服务中心 | 1017 | 工作员 | 03 | |||||||
7 | 张先娇 | 女 | 苗族 | 1 | 1 | A | 乡镇科技宣教文化信息服务中心 | 1017 | 工作员 | 03 | |||||||
8 | 韦永鑫 | 男 | 水族 | 1 | 1 | A | 乡镇科技宣教文化信息服务中心 | 1017 | 工作员 | 03 | |||||||
9 | 岑丹 | 女 | 布依族 | 1 | 1 | A | 乡镇科技宣教文化信息服务中心 | 1017 | 工作员 | 03 | |||||||
10 | 黄娜 | 女 | 布依族 | 1 | 1 | A | 乡镇科技宣教文化信息服务中心 | 1017 | 工作员 | 03 | |||||||
11 | 陈鉴 | 女 | 土家族 | 1 | 1 | A | 乡镇科技宣教文化信息服务中心 | 1017 | 工作员 | 03 | |||||||
12 | 莫雪婷 | 女 | 布依族 | 1 | 1 | A | 乡镇科技宣教文化信息服务中心 | 1017 | 工作员 | 03 | |||||||
13 | 黄小龙 | 男 | 布依族 | 1 | 1 | A | 乡镇科技宣教文化信息服务中心 | 1017 | 工作员 | 03 | |||||||
14 | 覃荣 | 女 | 布依族 | 1 | 1 | A | 乡镇科技宣教文化信息服务中心 | 1017 | 工作员 | 03 | |||||||
15 | 韦英锋 | 男 | 水族 | 1 | 1 | A | 乡镇科技宣教文化信息服务中心 | 1017 | 工作员 | 03 | |||||||
16 | 廖权 | 男 | 苗族 | 1 | 1 | A | 乡镇科技宣教文化信息服务中心 | 1017 | 工作员 | 03 | |||||||
17 | 韦光爽 | 女 | 水族 | 1 | 1 | B | 县人民医院 | 1021 | 临床医生 | 01 | |||||||
18 | 陆玉彬 | 男 | 布依族 | 1 | 1 | B | 乡镇卫生院 | 1023 | 专业技术人员 | 01 | |||||||
19 | 谭银华 | 女 | 布依族 | 1 | 1 | B | 乡镇卫生院 | 1023 | 专业技术人员 | 01 | |||||||
20 | 蔡帮婷 | 女 | 水族 | 2 | 2 | B | 乡镇卫生院 | 1023 | 专业技术人员 | 01 | |||||||
21 | 莫明欢 | 女 | 布依族 | 1 | 1 | B | 乡镇卫生院 | 1023 | 专业技术人员 | 01 | |||||||
22 | 陈丽 | 女 | 水族 | 1 | 1 | B | 乡镇卫生院 | 1023 | 专业技术人员 | 01 | |||||||
23 | 顾启雨 | 女 | 侗族 | 1 | 1 | B | 乡镇卫生院 | 1023 | 专业技术人员 | 01 | |||||||
24 | 宋昱瑶 | 女 | 汉族 | B | 乡镇卫生院 | 1023 | 专业技术人员 | 02 | 不予加分 | ||||||||
25 | 岑达丽 | 女 | 布依族 | 1 | 1 | C | 乡镇小学 | 1032 | 语数教师 | 04 | |||||||
26 | 韦宗举 | 男 | 布依族 | 1 | 1 | C | 乡镇小学 | 1032 | 语数教师 | 05 |
三都水族自治县公开招聘工作领导小组办公室
2013年7月10日