根据《贵州省2013年法院、检察院、公安(森林公安)、司法机关统一面向社会公开招考人民警察简章》(以下简称“招考简章”)规定,现将黔南州2013年统一面向社会公开招考人民警察工作有关事宜公告如下:
一、体能测评地点和日期
体能测评地点设在黔南民族师范学院。测评日期为2013年7月1日。
二、体能测评对象
根据《招考简章》关于“参加面试的考生进入体能测评环节”的规定,报考人民警察职位已参加面试的考生除下列人员外,进入体能测评:
1、面试过程中经确认存在违纪违规行为的考生;
2、对通过资格复审后的考生人数与职位招考计划数达不到3:1比例最后1名或2名的考生,其面试成绩未达到本考场当日面试实考考生平均分的考生(注:相关考场号及考场平均分为:6月30日第29面试考场平均分为72.83分)。
三、体能测评项目、标准和实施规则
体能测评项目、标准和实施规则按《公安机关录用人民警察体能测评项目和标准(暂行)》(人社部发〔2011〕48号)执行。
体能测评项目:①纵跳摸高;②10米×4往返跑;③男子1000米跑、女子800米跑。
纵跳摸高项目测评不超过三次;10米×4往返跑项目在测评前可进行一次试测,但不计成绩。
每个项目测评结束后,当场向测评考生宣布测评结果。纵跳摸高或10米×4往返跑项目测评结果不达标或测评违规的考生,不再参加下一项目测评。
四、有关要求
体能测评时间:7月1日上午7:30至8:00报到,8:00开始检录。
参加体能测评考生务必按规定时间,凭面试准考证、有效《居民身份证》到黔南民族师范学院体育场报到,经检录合格后参加体能测评。证件与本人不符或证件不全的,取消体能测评资格。超过规定时间仍未到达体能测评场地参加检录的考生,视为自动放弃,取消其体能测评资格。
五、特别提示
1、请考生注意乘车时间、路线,务必提前做好交通出行等准备。
2、请考生务必随身携带有关证件、运动服、运动鞋等装备,并请自备饮用水。
3、请考生根据纵跳摸高测评项目的要求修剪好指甲。
七、州公务员招考办发布的各项招考信息都将在“黔南人力资源社会保障网”上进行公布,请考生密切注意。因考生未阅而引起的后果由考生自负。
黔南州2013年面向社会公开招考人民警察进入体能测评人员名单 | |||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考单位 | 报考职位 | 是否进入体能测评 |
1 | 刘文双 | 20227112430 | 40001都匀市公安局 | 01甘塘派出所科员 | 是 |
2 | 罗芳 | 20227112013 | 40001都匀市公安局 | 01甘塘派出所科员 | 是 |
3 | 刘婕 | 20227122311 | 40001都匀市公安局 | 01甘塘派出所科员 | 是 |
4 | 刘玉波 | 20227122305 | 40001都匀市公安局 | 02墨冲派出所科员 | 是 |
5 | 杨朕 | 20227111126 | 40001都匀市公安局 | 02墨冲派出所科员 | 是 |
6 | 赵缘彬 | 20227122201 | 40001都匀市公安局 | 02墨冲派出所科员 | 是 |
7 | 龙双爱 | 20227120126 | 40001都匀市公安局 | 03王司派出所科员 | 是 |
8 | 谢乙海 | 20227122321 | 40001都匀市公安局 | 03王司派出所科员 | 是 |
9 | 程星润 | 20227121224 | 40001都匀市公安局 | 03王司派出所科员 | 是 |
10 | 程仕军 | 20227120218 | 40001都匀市公安局 | 04平浪派出所科员 | 是 |
11 | 李发涛 | 20227112028 | 40001都匀市公安局 | 04平浪派出所科员 | 是 |
12 | 肖显浩 | 20227121926 | 40001都匀市公安局 | 04平浪派出所科员 | 是 |
13 | 梁曾 | 20227111716 | 40001都匀市公安局 | 05凯口派出所科员 | 是 |
14 | 许宗婷 | 20227111008 | 40001都匀市公安局 | 05凯口派出所科员 | 是 |
15 | 杜汤孟 | 20227120110 | 40001都匀市公安局 | 05凯口派出所科员 | 是 |
16 | 罗建华 | 20227121628 | 40002福泉市公安局 | 01高坪派出所科员 | 是 |
17 | 路奉溢 | 20227120330 | 40002福泉市公安局 | 01高坪派出所科员 | 是 |
18 | 李帮林 | 20227110425 | 40002福泉市公安局 | 02高坪派出所科员 | 是 |
19 | 吴超 | 20227122116 | 40002福泉市公安局 | 02高坪派出所科员 | 是 |
20 | 王鐵霖 | 20227111422 | 40002福泉市公安局 | 02高坪派出所科员 | 是 |
21 | 兰永前 | 20227121502 | 40002福泉市公安局 | 03道坪派出所科员 | 是 |
22 | 汪政刚 | 20227112324 | 40002福泉市公安局 | 03道坪派出所科员 | 是 |
23 | 李永军 | 20227112419 | 40002福泉市公安局 | 03道坪派出所科员 | 是 |
24 | 秦正海 | 20227111809 | 40002福泉市公安局 | 03道坪派出所科员 | 是 |
25 | 马捷 | 20227110523 | 40002福泉市公安局 | 03道坪派出所科员 | 是 |
26 | 黎啟媛 | 20227121525 | 40002福泉市公安局 | 03道坪派出所科员 | 是 |
27 | 陈健彪 | 20227111910 | 40003荔波县公安局 | 01玉屏派出所科员 | 是 |
28 | 张毅 | 20227121327 | 40003荔波县公安局 | 01玉屏派出所科员 | 是 |
29 | 赵志琪 | 20227110503 | 40003荔波县公安局 | 01玉屏派出所科员 | 是 |
30 | 覃立力 | 20227112003 | 40003荔波县公安局 | 02玉屏派出所科员 | 是 |
31 | 韦正稳 | 20227121303 | 40003荔波县公安局 | 02玉屏派出所科员 | 是 |
32 | 覃玉克 | 20227120721 | 40003荔波县公安局 | 03永康派出所科员 | 是 |
33 | 莫友登 | 20227122114 | 40003荔波县公安局 | 03永康派出所科员 | 是 |
34 | 冯文钦 | 20227120302 | 40003荔波县公安局 | 03永康派出所科员 | 是 |
35 | 莫玉清 | 20227122204 | 40003荔波县公安局 | 04水利派出所科员 | 是 |
36 | 卢国浪 | 20227122122 | 40003荔波县公安局 | 04水利派出所科员 | 是 |
37 | 黄媛媛 | 20227120706 | 40003荔波县公安局 | 04水利派出所科员 | 是 |
38 | 秦隆熙 | 20227121326 | 40003荔波县公安局 | 05播尧派出所科员 | 是 |
39 | 王平安 | 20227110329 | 40003荔波县公安局 | 05播尧派出所科员 | 是 |
40 | 何与坤 | 20227110705 | 40003荔波县公安局 | 05播尧派出所科员 | 是 |
41 | 潘凯 | 20227121205 | 40003荔波县公安局 | 07捞村派出所科员 | 是 |
42 | 刘谢明 | 20227111706 | 40003荔波县公安局 | 07捞村派出所科员 | 是 |
43 | 常凤昌 | 20227110422 | 40003荔波县公安局 | 07捞村派出所科员 | 是 |
44 | 邓建 | 20227111901 | 40003荔波县公安局 | 08甲良派出所科员 | 是 |
45 | 莫朝锐 | 20227112115 | 40003荔波县公安局 | 08甲良派出所科员 | 是 |
46 | 胡浩杭 | 20227110601 | 40003荔波县公安局 | 08甲良派出所科员 | 是 |
47 | 王李艺 | 20227120628 | 40004贵定县公安局 | 01城关河西派出所科员 | 是 |
48 | 陆子骏 | 20227110630 | 40004贵定县公安局 | 01城关河西派出所科员 | 是 |
49 | 罗智毅 | 20227122327 | 40004贵定县公安局 | 01城关河西派出所科员 | 是 |
50 | 杨维艳 | 20227110315 | 40004贵定县公安局 | 01城关河西派出所科员 | 是 |
51 | 张仁良 | 20227122119 | 40004贵定县公安局 | 01城关河西派出所科员 | 是 |
52 | 王淑伟 | 20227120813 | 40004贵定县公安局 | 01城关河西派出所科员 | 是 |
53 | 杨政东 | 20227122102 | 40004贵定县公安局 | 01城关河西派出所科员 | 是 |
54 | 宋洋洋 | 20227121221 | 40004贵定县公安局 | 01城关河西派出所科员 | 是 |
55 | 杨龙 | 20227121508 | 40004贵定县公安局 | 02昌明派出所科员 | 是 |
56 | 廖泽毅 | 20227111011 | 40004贵定县公安局 | 02昌明派出所科员 | 是 |
57 | 项仕勇 | 20227110501 | 40004贵定县公安局 | 02昌明派出所科员 | 是 |
58 | 覃浩峰 | 20227122215 | 40004贵定县公安局 | 02昌明派出所科员 | 是 |
59 | 何相检 | 20227111606 | 40004贵定县公安局 | 02昌明派出所科员 | 是 |
60 | 罗世康 | 20227111313 | 40004贵定县公安局 | 03昌明派出所科员 | 是 |
61 | 杨俊 | 20227122211 | 40004贵定县公安局 | 03昌明派出所科员 | 是 |
62 | 陆泉仲 | 20227122101 | 40004贵定县公安局 | 03昌明派出所科员 | 是 |
63 | 颜应祥 | 20227110323 | 40004贵定县公安局 | 03昌明派出所科员 | 是 |
64 | 吴国荣 | 20227120812 | 40004贵定县公安局 | 03昌明派出所科员 | 是 |
65 | 韦大诚 | 20227121404 | 40004贵定县公安局 | 03昌明派出所科员 | 是 |
66 | 宁亚 | 20227111104 | 40004贵定县公安局 | 04盘江派出所科员 | 是 |
67 | 龙笑青 | 20227111726 | 40004贵定县公安局 | 04盘江派出所科员 | 是 |
68 | 曾磊 | 20227120120 | 40004贵定县公安局 | 04盘江派出所科员 | 是 |
69 | 罗瑶 | 20227121612 | 40004贵定县公安局 | 04盘江派出所科员 | 是 |
70 | 秦兴召 | 20227120319 | 40004贵定县公安局 | 04盘江派出所科员 | 是 |
71 | 周煜 | 20227121807 | 40004贵定县公安局 | 04盘江派出所科员 | 是 |
72 | 刘锋 | 20227110619 | 40004贵定县公安局 | 04盘江派出所科员 | 是 |
73 | 陈文海 | 20227121012 | 40004贵定县公安局 | 04盘江派出所科员 | 是 |
74 | 徐云 | 20227120208 | 40004贵定县公安局 | 04盘江派出所科员 | 是 |
75 | 张任岚 | 20227120211 | 40004贵定县公安局 | 05德新派出所科员 | 是 |
76 | 黄逸 | 20227111513 | 40004贵定县公安局 | 05德新派出所科员 | 是 |
77 | 田静 | 20227111821 | 40004贵定县公安局 | 05德新派出所科员 | 是 |
78 | 张鹏 | 20227122322 | 40004贵定县公安局 | 06经济侦察大队科员 | 是 |
79 | 潘锦团 | 20227120818 | 40004贵定县公安局 | 06经济侦察大队科员 | 是 |
80 | 杨洋 | 20227110426 | 40004贵定县公安局 | 06经济侦察大队科员 | 是 |
81 | 唐红明 | 20227120408 | 40005瓮安县公安局 | 01老坟嘴派出所科员 | 是 |
82 | 陈昌红 | 20227122007 | 40005瓮安县公安局 | 01老坟嘴派出所科员 | 是 |
83 | 蔡志军 | 20227110620 | 40005瓮安县公安局 | 01老坟嘴派出所科员 | 是 |
84 | 黎其玮 | 20227121601 | 40005瓮安县公安局 | 02高水派出所科员 | 是 |
85 | 江政桃 | 20227120327 | 40005瓮安县公安局 | 02高水派出所科员 | 是 |
86 | 魏筠 | 20227122326 | 40005瓮安县公安局 | 02高水派出所科员 | 是 |
87 | 陆安清 | 20227121315 | 40006独山县公安局 | 01麻万派出所科员 | 是 |
88 | 韦伟 | 20227111729 | 40006独山县公安局 | 01麻万派出所科员 | 是 |
89 | 刘欢 | 20227121024 | 40006独山县公安局 | 01麻万派出所科员 | 是 |
90 | 杜鹏 | 20227110807 | 40006独山县公安局 | 01麻万派出所科员 | 是 |
91 | 刘鹏翔 | 20227120716 | 40006独山县公安局 | 01麻万派出所科员 | 是 |
92 | 姬应智 | 20227112102 | 40006独山县公安局 | 01麻万派出所科员 | 是 |
93 | 杨德振 | 20227110720 | 40006独山县公安局 | 02麻万派出所科员 | 是 |
94 | 莫永妍 | 20227111414 | 40006独山县公安局 | 02麻万派出所科员 | 是 |
95 | 石蕾 | 20227120119 | 40006独山县公安局 | 02麻万派出所科员 | 是 |
96 | 韦大龙 | 20227111812 | 40006独山县公安局 | 03麻尾派出所科员 | 是 |
97 | 杨通文 | 20227110824 | 40006独山县公安局 | 03麻尾派出所科员 | 是 |
98 | 罗洪文 | 20227122203 | 40006独山县公安局 | 03麻尾派出所科员 | 是 |
99 | 石凯文 | 20227111713 | 40006独山县公安局 | 03麻尾派出所科员 | 是 |
100 | 蒙林 | 20227121703 | 40006独山县公安局 | 03麻尾派出所科员 | 是 |
101 | 王斌 | 20227111824 | 40006独山县公安局 | 03麻尾派出所科员 | 是 |
102 | 杨阳 | 20227120114 | 40006独山县公安局 | 04麻尾派出所科员 | 是 |
103 | 何娅 | 20227121718 | 40006独山县公安局 | 04麻尾派出所科员 | 是 |
104 | 韦万春 | 20227122226 | 40006独山县公安局 | 04麻尾派出所科员 | 是 |
105 | 谢义倾 | 20227120904 | 40006独山县公安局 | 05本寨派出所科员 | 是 |
106 | 蒙元丙 | 20227112301 | 40006独山县公安局 | 05本寨派出所科员 | 是 |
107 | 蒙明慧 | 20227120216 | 40006独山县公安局 | 05本寨派出所科员 | 是 |
108 | 宋玉林 | 20227112227 | 40006独山县公安局 | 06本寨派出所科员 | 是 |
109 | 陆佳楠 | 20227121313 | 40006独山县公安局 | 06本寨派出所科员 | 是 |
110 | 韦恩杰 | 20227111522 | 40006独山县公安局 | 06本寨派出所科员 | 是 |
111 | 黎传敏 | 20227120611 | 40006独山县公安局 | 07基长派出所科员 | 是 |
112 | 帅学忠 | 20227111930 | 40006独山县公安局 | 07基长派出所科员 | 是 |
113 | 王宁 | 20227121827 | 40006独山县公安局 | 07基长派出所科员 | 是 |
114 | 韦秀波 | 20227122109 | 40006独山县公安局 | 07基长派出所科员 | 是 |
115 | 覃平稳 | 20227120217 | 40006独山县公安局 | 07基长派出所科员 | 是 |
116 | 蒙虎 | 20227120324 | 40006独山县公安局 | 07基长派出所科员 | 是 |
117 | 刘启娜 | 20227111214 | 40006独山县公安局 | 08基长派出所科员 | 是 |
118 | 陈超 | 20227112216 | 40007平塘县公安局 | 01掌布派出所科员 | 是 |
119 | 石顺虎 | 20227110504 | 40007平塘县公安局 | 01掌布派出所科员 | 是 |
120 | 罗霄 | 20227120128 | 40007平塘县公安局 | 01掌布派出所科员 | 是 |
121 | 杨胜欢 | 20227120921 | 40007平塘县公安局 | 01掌布派出所科员 | 是 |
122 | 曾杰 | 20227111429 | 40007平塘县公安局 | 01掌布派出所科员 | 是 |
123 | 石景勇 | 20227111224 | 40007平塘县公安局 | 01掌布派出所科员 | 是 |
124 | 刘廷婷 | 20227111110 | 40007平塘县公安局 | 02新塘派出所科员 | 是 |
125 | 孟建勇 | 20227122315 | 40007平塘县公安局 | 02新塘派出所科员 | 是 |
126 | 黄毅 | 20227121705 | 40007平塘县公安局 | 02新塘派出所科员 | 是 |
127 | 刘天宏 | 20227111805 | 40007平塘县公安局 | 02新塘派出所科员 | 是 |
128 | 董传佳 | 20227111925 | 40007平塘县公安局 | 02新塘派出所科员 | 是 |
129 | 邓国云 | 20227120622 | 40007平塘县公安局 | 02新塘派出所科员 | 是 |
130 | 龙勇 | 20227110819 | 40008罗甸县公安局 | 01龙坪派出所科员 | 是 |
131 | 李铁 | 20227110522 | 40008罗甸县公安局 | 01龙坪派出所科员 | 是 |
132 | 陈涛 | 20227110327 | 40008罗甸县公安局 | 01龙坪派出所科员 | 是 |
133 | 江声俊 | 20227120712 | 40008罗甸县公安局 | 01龙坪派出所科员 | 是 |
134 | 杨贵生 | 20227120306 | 40008罗甸县公安局 | 01龙坪派出所科员 | 是 |
135 | 毛伟 | 20227110429 | 40008罗甸县公安局 | 01龙坪派出所科员 | 是 |
136 | 陆毅 | 20227110910 | 40008罗甸县公安局 | 01龙坪派出所科员 | 是 |
137 | 金柱 | 20227112409 | 40008罗甸县公安局 | 01龙坪派出所科员 | 是 |
138 | 刘峻沂 | 20227122110 | 40008罗甸县公安局 | 01龙坪派出所科员 | 是 |
139 | 刘烺 | 20227121314 | 40008罗甸县公安局 | 01龙坪派出所科员 | 是 |
140 | 杨立俊 | 20227110724 | 40008罗甸县公安局 | 01龙坪派出所科员 | 是 |
141 | 蒙伦坤 | 20227110330 | 40008罗甸县公安局 | 01龙坪派出所科员 | 是 |
142 | 蒙泽金 | 20227121017 | 40008罗甸县公安局 | 01龙坪派出所科员 | 是 |
143 | 吴吉军 | 20227121422 | 40008罗甸县公安局 | 01龙坪派出所科员 | 是 |
144 | 罗婷 | 20227110405 | 40008罗甸县公安局 | 02龙坪派出所科员 | 是 |
145 | 罗先琴 | 20227122001 | 40008罗甸县公安局 | 02龙坪派出所科员 | 是 |
146 | 田雪燕 | 20227122206 | 40008罗甸县公安局 | 02龙坪派出所科员 | 是 |
147 | 覃金科 | 20227112410 | 40008罗甸县公安局 | 02龙坪派出所科员 | 是 |
148 | 李月华 | 20227110516 | 40008罗甸县公安局 | 02龙坪派出所科员 | 是 |
149 | 周举举 | 20227111723 | 40008罗甸县公安局 | 02龙坪派出所科员 | 是 |
150 | 黄波 | 20227121812 | 40008罗甸县公安局 | 03龙坪派出所科员 | 是 |
151 | 罗艳 | 20227122402 | 40008罗甸县公安局 | 03龙坪派出所科员 | 是 |
152 | 陈冬 | 20227110730 | 40008罗甸县公安局 | 03龙坪派出所科员 | 是 |
153 | 李静 | 20227111620 | 40008罗甸县公安局 | 03龙坪派出所科员 | 是 |
154 | 尚聘 | 20227111923 | 40008罗甸县公安局 | 03龙坪派出所科员 | 是 |
155 | 罗大丽 | 20227121515 | 40008罗甸县公安局 | 03龙坪派出所科员 | 是 |
156 | 王登琳 | 20227112002 | 40008罗甸县公安局 | 04边阳派出所科员 | 是 |
157 | 刘畅 | 20227111220 | 40008罗甸县公安局 | 04边阳派出所科员 | 是 |
158 | 周松 | 20227112414 | 40008罗甸县公安局 | 04边阳派出所科员 | 是 |
159 | 岑荣俊 | 20227111023 | 40008罗甸县公安局 | 04边阳派出所科员 | 是 |
160 | 王晖 | 20227121223 | 40008罗甸县公安局 | 04边阳派出所科员 | 是 |
161 | 黄海进 | 20227121720 | 40008罗甸县公安局 | 04边阳派出所科员 | 是 |
162 | 李世星 | 20227110621 | 40008罗甸县公安局 | 04边阳派出所科员 | 是 |
163 | 黄积伟 | 20227110611 | 40008罗甸县公安局 | 04边阳派出所科员 | 是 |
164 | 李波 | 20227120826 | 40008罗甸县公安局 | 04边阳派出所科员 | 是 |
165 | 王健玮 | 20227121519 | 40008罗甸县公安局 | 05边阳派出所科员 | 是 |
166 | 王光娴 | 20227112125 | 40008罗甸县公安局 | 05边阳派出所科员 | 是 |
167 | 黄美美 | 20227121018 | 40008罗甸县公安局 | 05边阳派出所科员 | 是 |
168 | 李佳华 | 20227110101 | 40008罗甸县公安局 | 07逢亭派出所科员 | 是 |
169 | 李帅 | 20227120608 | 40008罗甸县公安局 | 07逢亭派出所科员 | 是 |
170 | 吴红花 | 20227112223 | 40008罗甸县公安局 | 07逢亭派出所科员 | 是 |
171 | 何露露 | 20227111428 | 40008罗甸县公安局 | 08逢亭派出所科员 | 是 |
172 | 罗忠林 | 20227121616 | 40008罗甸县公安局 | 08逢亭派出所科员 | 是 |
173 | 王金恋 | 20227110209 | 40008罗甸县公安局 | 08逢亭派出所科员 | 是 |
174 | 罗贞福 | 20227110517 | 40008罗甸县公安局 | 10罗捆派出所科员 | 是 |
175 | 贲克钊 | 20227120830 | 40008罗甸县公安局 | 10罗捆派出所科员 | 是 |
176 | 林旺 | 20227122104 | 40008罗甸县公安局 | 10罗捆派出所科员 | 是 |
177 | 孙红 | 20227111913 | 40008罗甸县公安局 | 11罗捆派出所科员 | 是 |
178 | 周儒毅 | 20227112124 | 40008罗甸县公安局 | 11罗捆派出所科员 | 是 |
179 | 王昌英 | 20227110821 | 40008罗甸县公安局 | 11罗捆派出所科员 | 是 |
180 | 刘景海 | 20227110602 | 40008罗甸县公安局 | 13茂井派出所科员 | 是 |
181 | 杨龙 | 20227111920 | 40008罗甸县公安局 | 13茂井派出所科员 | 是 |
182 | 罗代友 | 20227110319 | 40008罗甸县公安局 | 13茂井派出所科员 | 是 |
183 | 韦国波 | 20227111717 | 40008罗甸县公安局 | 13茂井派出所科员 | 是 |
184 | 梁专 | 20227111122 | 40008罗甸县公安局 | 13茂井派出所科员 | 是 |
185 | 吴兵 | 20227111308 | 40008罗甸县公安局 | 13茂井派出所科员 | 是 |
186 | 裴永恒 | 20227120505 | 40008罗甸县公安局 | 14红水河派出所科员 | 是 |
187 | 白鸿昌 | 20227110509 | 40008罗甸县公安局 | 14红水河派出所科员 | 是 |
188 | 徐浩浩 | 20227121516 | 40008罗甸县公安局 | 14红水河派出所科员 | 是 |
189 | 袁锡仟 | 20227111628 | 40008罗甸县公安局 | 14红水河派出所科员 | 是 |
190 | 卢芝庆 | 20227111405 | 40008罗甸县公安局 | 14红水河派出所科员 | 是 |
191 | 黄乾 | 20227111721 | 40008罗甸县公安局 | 14红水河派出所科员 | 是 |
192 | 蒙雷 | 20227121630 | 40008罗甸县公安局 | 15董当派出所科员 | 是 |
193 | 杨瑞 | 20227110805 | 40008罗甸县公安局 | 15董当派出所科员 | 是 |
194 | 惠光荣 | 20227112105 | 40008罗甸县公安局 | 15董当派出所科员 | 是 |
195 | 毕文科 | 20227112017 | 40008罗甸县公安局 | 15董当派出所科员 | 是 |
196 | 罗祯虎 | 20227110818 | 40008罗甸县公安局 | 15董当派出所科员 | 是 |
197 | 杨昌伟 | 20227112422 | 40008罗甸县公安局 | 15董当派出所科员 | 是 |
198 | 花江俊 | 20227110428 | 40008罗甸县公安局 | 16木引派出所民警 | 是 |
199 | 田波 | 20227110606 | 40008罗甸县公安局 | 16木引派出所民警 | 是 |
200 | 全顺 | 20227112313 | 40008罗甸县公安局 | 16木引派出所民警 | 是 |
201 | 罗建波 | 20227122029 | 40008罗甸县公安局 | 16木引派出所民警 | 是 |
202 | 罗孔伟 | 20227111309 | 40008罗甸县公安局 | 16木引派出所民警 | 是 |
203 | 严飞 | 20227111130 | 40008罗甸县公安局 | 16木引派出所民警 | 是 |
204 | 梁智超 | 20227122013 | 40009长顺县公安局 | 02中坝派出所民警 | 是 |
205 | 赖诗源 | 20227110228 | 40009长顺县公安局 | 02中坝派出所民警 | 是 |
206 | 王开松 | 20227110813 | 40009长顺县公安局 | 02中坝派出所民警 | 是 |
207 | 程浩 | 20227121207 | 40009长顺县公安局 | 03睦化派出所民警 | 是 |
208 | 商海滔 | 20227121219 | 40009长顺县公安局 | 03睦化派出所民警 | 是 |
209 | 张誉缤 | 20227111820 | 40009长顺县公安局 | 03睦化派出所民警 | 是 |
210 | 胡荣 | 20227111323 | 40009长顺县公安局 | 04摆塘派出所民警 | 是 |
211 | 古应江 | 20227121215 | 40009长顺县公安局 | 04摆塘派出所民警 | 是 |
212 | 周培虎 | 20227120420 | 40009长顺县公安局 | 04摆塘派出所民警 | 是 |
213 | 肖力才 | 20227120929 | 40009长顺县公安局 | 05敦操派出所民警 | 是 |
214 | 谢欧 | 20227110304 | 40009长顺县公安局 | 05敦操派出所民警 | 是 |
215 | 柏勇 | 20227112316 | 40009长顺县公安局 | 05敦操派出所民警 | 是 |
216 | 王平 | 20227120913 | 40010惠水县公安局 | 01雅水派出所民警 | 是 |
217 | 岑飞 | 20227110320 | 40010惠水县公安局 | 01雅水派出所民警 | 是 |
218 | 曾祥松 | 20227120430 | 40010惠水县公安局 | 01雅水派出所民警 | 是 |
219 | 李龙彪 | 20227112220 | 40010惠水县公安局 | 02甲戎派出所民警 | 是 |
220 | 杨先江 | 20227110325 | 40010惠水县公安局 | 02甲戎派出所民警 | 是 |
221 | 李林玉 | 20227112412 | 40010惠水县公安局 | 03宁旺派出所民警 | 是 |
222 | 曾详涵 | 20227121026 | 40010惠水县公安局 | 03宁旺派出所民警 | 是 |
223 | 唐国林 | 20227111116 | 40010惠水县公安局 | 03宁旺派出所民警 | 是 |
224 | 周子琨 | 20227110809 | 40011三都水族自治县公安局 | 01丰乐派出所民警 | 是 |
225 | 杨先育 | 20227120519 | 40011三都水族自治县公安局 | 01丰乐派出所民警 | 是 |
226 | 岑纹夙 | 20227110507 | 40011三都水族自治县公安局 | 01丰乐派出所民警 | 是 |
227 | 莫显华 | 20227121802 | 40011三都水族自治县公安局 | 02三洞派出所民警 | 是 |
228 | 倪德全 | 20227110722 | 40011三都水族自治县公安局 | 02三洞派出所民警 | 是 |
229 | 潘忠秋 | 20227110905 | 40011三都水族自治县公安局 | 02三洞派出所民警 | 是 |
230 | 余成龙 | 20227111419 | 40011三都水族自治县公安局 | 03周覃派出所民警 | 是 |
231 | 韦仕芳 | 20227110804 | 40011三都水族自治县公安局 | 03周覃派出所民警 | 是 |
232 | 蒋卫民 | 20227110427 | 40011三都水族自治县公安局 | 03周覃派出所民警 | 是 |
233 | 石元品 | 20227122117 | 40011三都水族自治县公安局 | 04大河派出所民警 | 是 |
234 | 覃政站 | 20227121607 | 40011三都水族自治县公安局 | 04大河派出所民警 | 是 |
235 | 黎红兵 | 20227120905 | 40011三都水族自治县公安局 | 04大河派出所民警 | 是 |
236 | 潘利天 | 20227122308 | 40011三都水族自治县公安局 | 05都江派出所民警 | 是 |
237 | 潘学泽 | 20227112219 | 40011三都水族自治县公安局 | 05都江派出所民警 | 是 |
238 | 龙燕 | 20227111924 | 40011三都水族自治县公安局 | 05都江派出所民警 | 是 |
239 | 刘静 | 20227111121 | 40012瓮安县人民法院 | 01珠藏人民法庭司法警察 | 是 |
240 | 谢东 | 20227120729 | 40012瓮安县人民法院 | 01珠藏人民法庭司法警察 | 是 |
241 | 黎君军 | 20227111720 | 40012瓮安县人民法院 | 01珠藏人民法庭司法警察 | 是 |
242 | 何冠谕 | 20227121810 | 40013独山县人民法院 | 01麻尾人民法庭司法警察 | 是 |
243 | 韦曦 | 20227120822 | 40013独山县人民法院 | 01麻尾人民法庭司法警察 | 是 |
244 | 蔡国雄 | 20227120702 | 40013独山县人民法院 | 01麻尾人民法庭司法警察 | 是 |
245 | 覃艳杨 | 20227112203 | 40013独山县人民法院 | 02基长人民法庭司法警察 | 是 |
246 | 吴观弼 | 20227112302 | 40013独山县人民法院 | 02基长人民法庭司法警察 | 是 |
247 | 蒙泽飞 | 20227120409 | 40013独山县人民法院 | 02基长人民法庭司法警察 | 是 |
248 | 柏松 | 20227120504 | 40013独山县人民法院 | 03上司法庭司法警察 | 是 |
249 | 韦宗阳 | 20227111604 | 40013独山县人民法院 | 03上司法庭司法警察 | 是 |
250 | 陈树警 | 20227120118 | 40013独山县人民法院 | 03上司法庭司法警察 | 是 |
251 | 黄驰 | 20227121529 | 40014罗甸县人民法院 | 01沫阳人民法庭司法警察 | 是 |
252 | 罗世杰 | 20227111006 | 40014罗甸县人民法院 | 01沫阳人民法庭司法警察 | 是 |
253 | 王享凤 | 20227112421 | 40014罗甸县人民法院 | 01沫阳人民法庭司法警察 | 是 |
254 | 杨秒 | 20227111019 | 40014罗甸县人民法院 | 02边阳人民法庭司法警察 | 是 |
255 | 兰正伟 | 20227110210 | 40014罗甸县人民法院 | 02边阳人民法庭司法警察 | 是 |
256 | 索方程 | 20227122111 | 40014罗甸县人民法院 | 02边阳人民法庭司法警察 | 是 |
黔南州公开招考公务员办公室
2013年6月30日