根据《2015年黔东南州部分直属事业单位公开遴选工作人员实施方案》规定,2015年黔东南州部分直属事业单位公开遴选工作人员资格复审工作已于2015年5月31日结束,现将部分单位考试成绩及入闱体检情况予以公布(见附表)。
如有疑问,请咨询拟报考单位或组织人事部门。
咨询电话: 州委组织部干部一科 8222358
州人社局事管科 8221353
黔东南州部分直属事业单位2015年公开遴选工作人员考试成绩及入闱体检情况一览表(第一批) | |||||||||||
姓名 | 性别 | 准考证号 | 报考单位 | 报考职 位序号 |
笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 本职位 排名 |
是否 入闱体检 |
||
成绩 | 所占百分比 | 成绩 | 所占百分比 | ||||||||
唐海萍 | 女 | 0101010101 | 州人民政府政务服务中心 | 01 | 72 | 50 | 87.6 | 50 | 79.80 | 1 | 是 |
杜娟 | 女 | 0101010103 | 州人民政府政务服务中心 | 01 | 62.5 | 50 | 87.8 | 50 | 75.15 | 2 | |
杨轶斯 | 女 | 0101010104 | 州人民政府政务服务中心 | 01 | 62.5 | 50 | 86.4 | 50 | 74.45 | 3 | |
刘秀海 | 男 | 0101010102 | 州人民政府政务服务中心 | 01 | 66 | 50 | 81.8 | 50 | 73.90 | 4 | |
王珊珊 | 女 | 0102010105 | 州人民政府政务服务中心 | 02 | 61.5 | 50 | 88.2 | 50 | 74.85 | 1 | 是 |
黄华 | 男 | 0102010106 | 州人民政府政务服务中心 | 02 | 57 | 50 | 90 | 50 | 73.50 | 2 | |
蔡湘湘 | 女 | 0102010107 | 州人民政府政务服务中心 | 02 | 58.5 | 50 | 87.6 | 50 | 73.05 | 3 | |
蒋玉菊 | 女 | 1502030121 | 黔东南州工商局信息中心 | 03 | 48 | 40 | 82.8 | 60 | 68.88 | 1 | 是 |
韦光祖 | 男 | 1502030116 | 黔东南州工商局信息中心 | 03 | 47 | 40 | 77 | 60 | 65 | 2 | 是 |
杨师广 | 男 | 1502030107 | 黔东南州工商局信息中心 | 03 | 45 | 40 | 70.4 | 60 | 60.24 | 3 | |
唐花 | 女 | 1502030105 | 黔东南州工商局信息中心 | 03 | 43 | 40 | 缺考 | ||||
张旭 | 男 | 1503040113 | 黔东南州工商局凯里经济开发区分局信息中心 | 04 | 60 | 40 | 79.8 | 60 | 71.88 | 1 | 是 |
杨庭婷 | 女 | 1503040118 | 黔东南州工商局凯里经济开发区分局信息中心 | 04 | 55 | 40 | 81.4 | 60 | 70.84 | 2 | 是 |
冯榜蓉 | 女 | 1503040120 | 黔东南州工商局凯里经济开发区分局信息中心 | 04 | 57 | 40 | 79.8 | 60 | 70.68 | 3 | |
吴仟辉 | 男 | 1503040101 | 黔东南州工商局凯里经济开发区分局信息中心 | 04 | 56 | 40 | 75.4 | 60 | 67.64 | 4 | |
唐成 | 男 | 1503040104 | 黔东南州工商局凯里经济开发区分局信息中心 | 04 | 53 | 40 | 73.8 | 60 | 65.48 | 5 | |
邰光德 | 男 | 1503040122 | 黔东南州工商局凯里经济开发区分局信息中心 | 04 | 54 | 40 | 70.8 | 60 | 60.08 | 6 | |
吴金雕 | 男 | 1504050403 | 全面小康社会建设办公室 | 05 | 77 | 60 | 81.2 | 40 | 78.68 | 1 | 是 |
张仁文 | 男 | 1504050405 | 全面小康社会建设办公室 | 05 | 79 | 60 | 75.2 | 40 | 77.48 | 2 | 是 |
黄世相 | 男 | 1504050413 | 全面小康社会建设办公室 | 05 | 73 | 60 | 74.4 | 40 | 73.56 | 3 | |
彭婧 | 女 | 1504050402 | 全面小康社会建设办公室 | 05 | 67 | 60 | 77.2 | 40 | 71.08 | 4 | |
王定武 | 男 | 1504050409 | 全面小康社会建设办公室 | 05 | 69 | 60 | 73.6 | 40 | 70.84 | 5 | |
杨梨 | 女 | 1504050419 | 全面小康社会建设办公室 | 05 | 67 | 60 | 67.8 | 40 | 67.32 | 6 | |
蒋金桥 | 男 | 15050603 | 州宗教事务执法 支队 | 06 | 61 | 50 | 85.8 | 50 | 73.4 | 1 | 是 |
姜春华 | 女 | 15050602 | 州宗教事务执法 支队 | 06 | 63 | 50 | 78.6 | 50 | 70.8 | 2 | |
刘令碧 | 女 | 15050601 | 州宗教事务执法 支队 | 06 | 64.5 | 50 | 74.8 | 50 | 69.65 | 3 | |
李艳 | 女 | 15060701 | 州民族研究所 | 07 | 82 | 50 | 73.6 | 50 | 77.8 | 1 | 是 |
龙震 | 男 | 1507080104 | 黔东南州公共资源交易中心 | 08 | 72 | 50 | 76.40 | 50 | 74.20 | 1 | 是 |
谭英 | 女 | 1507080106 | 黔东南州公共资源交易中心 | 08 | 58 | 50 | 73.20 | 50 | 65.60 | 2 | |
吴凤元 | 女 | 1507080102 | 黔东南州公共资源交易中心 | 08 | 55.5 | 50 | 62.40 | 50 | 58.95 | 3 | |
杨先淦 | 男 | 1507090101 | 黔东南州公共资源交易中心 | 09 | 67 | 50 | 75.20 | 50 | 71.10 | 1 | 是 |
张家玉 | 女 | 1507090105 | 黔东南州公共资源交易中心 | 09 | 50.5 | 50 | 89.20 | 50 | 69.85 | 2 | |
万承诚 | 男 | 1507090103 | 黔东南州公共资源交易中心 | 09 | 50 | 50 | 70.20 | 50 | 60.10 | 3 | |
石炳利 | 男 | 15101301006 | 黔东南州人工影响天气作业指挥中心 | 13 | 62.2 | 40 | 83.40 | 60 | 74.92 | 1 | 是 |
龙建廷 | 男 | 15101301001 | 黔东南州人工影响天气作业指挥中心 | 13 | 60.2 | 40 | 77.80 | 60 | 70.76 | 2 | |
龙文芳 | 女 | 15101301004 | 黔东南州人工影响天气作业指挥中心 | 13 | 60 | 40 | 74.80 | 60 | 68.88 | 3 | |
杨琴琴 | 女 | 15111500105 | 黔东南州广播电视台 | 15 | 71 | 50 | 81.4 | 50 | 76.2 | 1 | 是 |
周荣塘 | 男 | 15111500102 | 黔东南州广播电视台 | 15 | 69 | 50 | 74 | 50 | 71.5 | 2 | 是 |
杨瑞 | 女 | 15111500101 | 黔东南州广播电视台 | 15 | 67.5 | 50 | 65.6 | 50 | 66.55 | 3 | |
潘文维 | 女 | 15121600111 | 黔东南州州博物馆 | 16 | 58 | 50 | 83.4 | 50 | 70.7 | 1 | 是 |
吴增梅 | 女 | 15121600106 | 黔东南州州博物馆 | 16 | 53 | 50 | 79.4 | 50 | 66.2 | 2 | |
陈锡忠 | 男 | 15131700109 | 黔东南州文化研究所 | 17 | 65 | 50 | 79.8 | 50 | 72.4 | 1 | 是 |
金应桃 | 女 | 15131700113 | 黔东南州文化研究所 | 17 | 61.5 | 50 | 82.8 | 50 | 72.15 | 2 | |
王定银 | 女 | 15131700102 | 黔东南州文化研究所 | 17 | 64 | 50 | 80 | 50 | 72 | 3 | |
杨事业 | 男 | 20150101 | 州人事考试中心 | 18 | 62 | 50 | 78.6 | 50 | 56 | 1 | 是 |
石留昌 | 男 | 20150102 | 州人事考试中心 | 18 | 56 | 50 | 75.4 | 50 | 53 | 2 | |
龙建廷 | 男 | 20150103 | 州人事考试中心 | 18 | 55 | 50 | 72.6 | 50 | 52.5 | 3 | |
杨胜红 | 女 | 1515190101 | 黔东南州动物疫病预防控制中心 | 19 | 67.00 | 50 | 76.60 | 50 | 71.80 | 1 | 是 |
杨政益 | 男 | 1515190109 | 黔东南州动物疫病预防控制中心 | 19 | 65.00 | 50 | 69.00 | 50 | 67.00 | 2 | 是 |
熊绍斌 | 男 | 1515190105 | 黔东南州动物疫病预防控制中心 | 19 | 60.00 | 50 | 73.80 | 50 | 66.90 | 3 | |
万文华 | 男 | 1515190110 | 黔东南州动物疫病预防控制中心 | 19 | 59.00 | 50 | 74.00 | 50 | 66.50 | 4 | |
龙运桃 | 女 | 1515190103 | 黔东南州动物疫病预防控制中心 | 19 | 62.00 | 50 | 68.80 | 50 | 65.40 | 5 | |
潘永明 | 男 | 1515190108 | 黔东南州动物疫病预防控制中心 | 19 | 58.00 | 50 | 71.40 | 50 | 64.70 | 6 | |
杨晓力 | 男 | 1518220121 | 黔东南州土壤肥料站 | 22 | 76.00 | 50 | 73.40 | 50 | 74.70 | 1 | 是 |
杨俊春 | 女 | 1518220119 | 黔东南州土壤肥料站 | 22 | 61.00 | 50 | 74.00 | 50 | 67.50 | 2 | |
张咏志 | 女 | 1518220120 | 黔东南州土壤肥料站 | 22 | 45.00 | 50 | 76.40 | 50 | 60.70 | 3 | |
梁哨 | 女 | 1521260103 | 凯里学院 | 26 | 80 | 40 | 80.6 | 60 | 80.36 | 1 | 是 |
邰伊盛 | 男 | 1521260102 | 凯里学院 | 26 | 19 | 40 | 缺考 | ||||
刘壹儆 | 男 | 1522281009 | 州委办公室机关服务中心 | 28 | 77.00 | 60 | 82.00 | 40 | 79.00 | 1 | 是 |
潘鹏飞 | 男 | 1522281013 | 州委办公室机关服务中心 | 28 | 75.00 | 60 | 73.60 | 40 | 74.44 | 2 | 是 |
刘安荣 | 男 | 1522281011 | 州委办公室机关服务中心 | 28 | 61.00 | 60 | 75.40 | 40 | 66.76 | 3 | |
吴付林 | 男 | 1522281001 | 州委办公室机关服务中心 | 28 | 62.00 | 60 | 72.00 | 40 | 66.00 | 4 | |
蒋金桥 | 男 | 1522281002 | 州委办公室机关服务中心 | 28 | 64.00 | 60 | 66.20 | 40 | 64.88 | 5 | |
杨燎 | 男 | 1522281022 | 州委办公室机关服务中心 | 28 | 64.00 | 60 | 缺考 | ||||
石倩 | 女 | 1523293007 | 州接待办 | 29 | 76.00 | 60 | 95.40 | 40 | 87.64 | 1 | 是 |
杨明艳 | 女 | 1523292026 | 州接待办 | 29 | 71.00 | 60 | 92.40 | 40 | 83.83 | 2 | 是 |
马扬帆 | 女 | 1523292029 | 州接待办 | 29 | 60.00 | 60 | 89.60 | 40 | 77.76 | ||
邓青 | 女 | 1523293006 | 州接待办 | 29 | 52.00 | 60 | 81.60 | 40 | 69.76 | ||
卢文军 | 男 | 1523293008 | 州接待办 | 29 | 55.00 | 60 | 79.00 | 40 | 69.40 | ||
杨虹 | 女 | 1523293026 | 州接待办 | 29 | 57.00 | 60 | 缺考 | ||||
赖和 | 男 | 20150101 | 州航务管理处 | 30 | 46 | 50 | 75.40 | 50 | 60.70 | 1 | 是 |
彭云森 | 男 | 20150102 | 州航务管理处 | 30 | 36 | 50 | 84.20 | 50 | 60.10 | 2 | |
姜燕 | 女 | 20150103 | 州航务管理处 | 30 | 42 | 50 | 缺考 | ||||
刘昌国 | 男 | 20150104 | 州公路处 | 31 | 50 | 50 | 77.20 | 50 | 63.60 | 1 | 是 |
龙腾 | 男 | 20150105 | 州公路处 | 31 | 50 | 50 | 72.50 | 50 | 61.25 | 2 | |
黄国亮 | 男 | 20150106 | 州公路处 | 31 | 47 | 50 | 68 | 50 | 57.50 | 3 | |
潘中华 | 男 | 20150107 | 州重点公路规划建设办公室 | 32 | 40 | 50 | 73.40 | 50 | 56.70 | 1 | 待定 |
杨绍光 | 男 | 20150108 | 州重点公路规划建设办公室 | 32 | 41 | 50 | 69.80 | 50 | 55.40 | 2 | |
陈树琴 | 女 | 20150109 | 州重点公路规划建设办公室 | 32 | 38 | 50 | 72.20 | 50 | 55.10 | 3 | |
石平 | 男 | 1528340106 | 州重点项目领导小组办公室 | 34 | 72 | 50 | 85.6 | 50 | 78.8 | 1 | 是 |
潘定兴 | 男 | 1528340103 | 州重点项目领导小组办公室 | 34 | 68 | 50 | 76.6 | 50 | 72.3 | 2 | 是 |
杨青 | 女 | 1528340105 | 州重点项目领导小组办公室 | 34 | 68 | 50 | 76.2 | 50 | 72.1 | 3 | |
吴增鑫 | 男 | 1528340102 | 州重点项目领导小组办公室 | 34 | 59.5 | 50 | 76.4 | 50 | 67.95 | 4 | |
杨明花 | 女 | 1528340107 | 州重点项目领导小组办公室 | 34 | 58.5 | 50 | 74.2 | 50 | 66.35 | 5 | |
吴小芝 | 女 | 1528340108 | 州重点项目领导小组办公室 | 34 | 54.5 | 50 | 69.6 | 50 | 62.05 | 6 | |
王青妹 | 女 | 1528340115 | 州重大项目稽查特派员办公室 | 35 | 75.5 | 50 | 78.2 | 50 | 76.85 | 1 | 是 |
罗飞 | 男 | 1528340110 | 州重大项目稽查特派员办公室 | 35 | 66 | 50 | 71.4 | 50 | 68.7 | 3 | |
于平 | 女 | 1528340114 | 州重大项目稽查特派员办公室 | 35 | 60 | 50 | 81.6 | 50 | 70.8 | 2 | |
唐建勇 | 男 | 15303600101 | 中小企业办公室 | 36 | 58 | 50 | 78.6 | 50 | 68.30 | 1 | 是 |
袁源 | 女 | 15303600102 | 中小企业办公室 | 36 | 54 | 50 | 79.8 | 50 | 66.90 | 2 | |
王大平 | 女 | 15303600103 | 中小企业办公室 | 36 | 47 | 50 | 81.6 | 50 | 64.30 | 3 | |
何露 | 女 | 15313700105 | 州乡镇企业环境保护劳动卫生管理站 | 37 | 40 | 50 | 74.6 | 50 | 57.30 | 1 | 是 |
杨光亮 | 男 | 15313700108 | 州乡镇企业环境保护劳动卫生管理站 | 37 | 41 | 50 | 69 | 50 | 55.00 | 2 | |
王腾 | 女 | 15313700107 | 州乡镇企业环境保护劳动卫生管理站 | 37 | 34 | 50 | 74 | 50 | 54.00 | 3 | |
龚全英 | 女 | 15333900104 | 黔东南州地质公园管理局 | 39 | 71 | 50 | 73 | 50 | 72.00 | 1 | 是 |
吴雍胜 | 男 | 15333900106 | 黔东南州地质公园管理局 | 39 | 67 | 50 | 74.8 | 50 | 70.90 | 2 | |
蒲世民 | 男 | 15333900102 | 黔东南州地质公园管理局 | 39 | 66 | 50 | 73.6 | 50 | 69.80 | 3 | |
魏维 | 女 | 15334000109 | 黔东南州地质公园管理局 | 40 | 62.5 | 50 | 82 | 50 | 72.25 | 1 | 是 |
高智 | 男 | 15334000111 | 黔东南州地质公园管理局 | 40 | 69.5 | 50 | 74.2 | 50 | 71.85 | 2 | |
龙见利 | 女 | 15334000110 | 黔东南州地质公园管理局 | 40 | 63 | 50 | 77.4 | 50 | 70.20 | 3 | |
刘琳琳 | 女 | 15344100121 | 黔东南州土地收购储备中心 | 41 | 73 | 50 | 81.2 | 50 | 77.10 | 1 | 是 |
曹艳 | 女 | 15344100129 | 黔东南州土地收购储备中心 | 41 | 68 | 50 | 73.4 | 50 | 70.70 | 2 | |
邰婷婷 | 女 | 15344100123 | 黔东南州土地收购储备中心 | 41 | 67.5 | 50 | 71.6 | 50 | 69.55 | 3 | |
王明义 | 男 | 15344100120 | 黔东南州土地收购储备中心 | 41 | 67.5 | 50 | 64.8 | 50 | 66.15 | 4 | |
李健 | 男 | 15344200206 | 黔东南州土地收购储备中心 | 42 | 70 | 50 | 81.6 | 50 | 75.80 | 1 | 是 |
万大伟 | 男 | 15344200208 | 黔东南州土地收购储备中心 | 42 | 62.5 | 50 | 77.8 | 50 | 70.15 | 2 | |
赵永创 | 男 | 15344200209 | 黔东南州土地收购储备中心 | 42 | 65 | 50 | 73.4 | 50 | 69.20 | 3 | |
王国子 | 男 | 15344300211 | 黔东南州土地收购储备中心 | 43 | 63 | 50 | 76.2 | 50 | 69.60 | 1 | 是 |
王郴 | 女 | 15344300212 | 黔东南州土地收购储备中心 | 43 | 59.5 | 50 | 73.8 | 50 | 66.65 | 2 | |
龙令表 | 男 | 15344400214 | 黔东南州土地收购储备中心 | 44 | 77 | 50 | 78.8 | 50 | 77.90 | 1 | 是 |
吴冰 | 男 | 15344400230 | 黔东南州土地收购储备中心 | 44 | 74.5 | 50 | 73.4 | 50 | 73.95 | 2 | |
叶义澄 | 男 | 15344400229 | 黔东南州土地收购储备中心 | 44 | 63.5 | 50 | 72 | 50 | 67.75 | 3 | |
王娟 | 女 | 1535460219 | 黔东南州老干部活动中心 | 47 | 81 | 50 | 78.8 | 50 | 79.9 | 1 | 是 |
唐崇平 | 女 | 1535460223 | 黔东南州老干部活动中心 | 47 | 72 | 50 | 72.2 | 50 | 72.1 | 2 | |
唐海萍 | 女 | 1535460125 | 黔东南州老干部活动中心 | 47 | 82 | 50 | 缺考 | ||||
李艳 | 女 | 1538490101 | 黔东南州妇幼保健院 | 49 | 59 | 50 | 72.8 | 50 | 65.9 | 1 | 是 |
罗云丽 | 女 | 1538490102 | 黔东南州妇幼保健院 | 49 | 52 | 50 | 70.6 | 50 | 61.3 | 2 | |
周丽娟 | 女 | 1538490103 | 黔东南州妇幼保健院 | 49 | 47 | 50 | 74 | 50 | 60.5 | 3 | |
夏艺桓 | 女 | 1539540104 | 黔东南州健康教育所 | 54 | 64 | 50 | 72.8 | 50 | 68.4 | 1 | 是 |
乐子音 | 女 | 1539540102 | 黔东南州健康教育所 | 54 | 60 | 50 | 70.6 | 50 | 65.3 | 2 | 是 |
吴礼锐 | 男 | 1539540105 | 黔东南州健康教育所 | 54 | 49 | 50 | 74.4 | 50 | 61.7 | 3 | |
宋文景 | 女 | 1539540106 | 黔东南州健康教育所 | 54 | 45 | 50 | 77.8 | 50 | 61.4 | 4 | |
杨远菊 | 女 | 1539540101 | 黔东南州健康教育所 | 54 | 51 | 50 | 65.4 | 50 | 58.2 | 5 | |
何明建 | 男 | 1539540103 | 黔东南州健康教育所 | 54 | 45 | 50 | 65.6 | 50 | 55.3 | 6 | |
谭勇 | 男 | 1540560115 | 黔东南州计划生育执法支队 | 56 | 54.5 | 50 | 76.8 | 50 | 65.65 | 1 | 是 |
欧安顺 | 男 | 1540560104 | 黔东南州计划生育执法支队 | 56 | 53 | 50 | 77 | 50 | 65 | 2 | 是 |
李翠莲 | 女 | 1540560117 | 黔东南州计划生育执法支队 | 56 | 51.5 | 50 | 78.2 | 50 | 64.85 | 3 | |
吴厚木 | 男 | 1540560112 | 黔东南州计划生育执法支队 | 56 | 57 | 50 | 71.6 | 50 | 64.3 | 4 | |
文宏榜 | 男 | 1540560103 | 黔东南州计划生育执法支队 | 56 | 51.5 | 50 | 76.6 | 50 | 64.05 | 5 | |
刘圣杰 | 男 | 1540560105 | 黔东南州计划生育执法支队 | 56 | 50 | 50 | 76.2 | 50 | 63.1 | 6 | |
石德艳 | 女 | 20154157101 | 黔东南民族职业技术学院 | 57 | 84.00 | 40 | 77.20 | 60 | 79.92 | 1 | 是 |
杨圣邦 | 男 | 20154157109 | 黔东南民族职业技术学院 | 57 | 72.00 | 40 | 85.20 | 60 | 79.92 | 1 | 是 |
吴秋丽 | 女 | 20154157127 | 黔东南民族职业技术学院 | 57 | 65.00 | 40 | 84.80 | 60 | 76.88 | 3 | 是 |
赵尤莉 | 女 | 20154157123 | 黔东南民族职业技术学院 | 57 | 65.00 | 40 | 83.80 | 60 | 76.28 | 4 | 是 |
吴如斌 | 男 | 20154157103 | 黔东南民族职业技术学院 | 57 | 74.00 | 40 | 76.80 | 60 | 75.68 | 5 | 是 |
何清静 | 女 | 20154157106 | 黔东南民族职业技术学院 | 57 | 73.00 | 40 | 77.20 | 60 | 75.52 | 6 | 是 |
林丽娇 | 女 | 20154157113 | 黔东南民族职业技术学院 | 57 | 69.00 | 40 | 79.20 | 60 | 75.12 | 7 | 是 |
朱丽 | 女 | 20154157112 | 黔东南民族职业技术学院 | 57 | 69.00 | 40 | 77.00 | 60 | 73.80 | 8 | 是 |
吴增梅 | 女 | 20154157114 | 黔东南民族职业技术学院 | 57 | 68.00 | 40 | 77.40 | 60 | 73.64 | 9 | 是 |
龙见财 | 男 | 20154157102 | 黔东南民族职业技术学院 | 57 | 74.00 | 40 | 72.40 | 60 | 73.04 | 10 | 是 |
杨光英 | 女 | 20154157104 | 黔东南民族职业技术学院 | 57 | 74.00 | 40 | 70.40 | 60 | 71.84 | 11 | 是 |
龙大武 | 男 | 20154157105 | 黔东南民族职业技术学院 | 57 | 74.00 | 40 | 70.40 | 60 | 71.84 | 11 | 是 |
莫嗣红 | 女 | 20154157118 | 黔东南民族职业技术学院 | 57 | 67.00 | 40 | 73.80 | 60 | 71.08 | 13 | |
张德英 | 女 | 20154157107 | 黔东南民族职业技术学院 | 57 | 73.00 | 40 | 68.40 | 60 | 70.24 | 14 | |
石炳武 | 男 | 20154157131 | 黔东南民族职业技术学院 | 57 | 64.00 | 40 | 74.20 | 60 | 70.12 | 15 | |
梁安敬 | 男 | 20154157137 | 黔东南民族职业技术学院 | 57 | 63.00 | 40 | 74.00 | 60 | 69.60 | 16 | |
杨霞 | 女 | 20154157121 | 黔东南民族职业技术学院 | 57 | 66.00 | 40 | 71.40 | 60 | 69.24 | 17 | |
龙晓燕 | 女 | 20154157138 | 黔东南民族职业技术学院 | 57 | 63.00 | 40 | 73.40 | 60 | 69.24 | 17 | |
张兰英 | 女 | 20154157115 | 黔东南民族职业技术学院 | 57 | 68.00 | 40 | 69.60 | 60 | 68.96 | 19 | |
杨思楷 | 男 | 20154157125 | 黔东南民族职业技术学院 | 57 | 65.00 | 40 | 71.60 | 60 | 68.96 | 19 | |
张优奎 | 男 | 20154157139 | 黔东南民族职业技术学院 | 57 | 63.00 | 40 | 72.60 | 60 | 68.76 | 21 | |
龙英杰 | 男 | 20154157111 | 黔东南民族职业技术学院 | 57 | 71.00 | 40 | 66.80 | 60 | 68.48 | 22 | |
张金菊 | 女 | 20154157122 | 黔东南民族职业技术学院 | 57 | 66.00 | 40 | 70.00 | 60 | 68.40 | 23 | |
刘礼华 | 男 | 20154157133 | 黔东南民族职业技术学院 | 57 | 64.00 | 40 | 70.80 | 60 | 68.08 | 24 | |
刘会义 | 女 | 20154157134 | 黔东南民族职业技术学院 | 57 | 64.00 | 40 | 70.60 | 60 | 67.96 | 25 | |
王学陶 | 男 | 20154157108 | 黔东南民族职业技术学院 | 57 | 73.00 | 40 | 64.40 | 60 | 67.84 | 26 | |
刘长红 | 男 | 20154157130 | 黔东南民族职业技术学院 | 57 | 64.00 | 40 | 69.60 | 60 | 67.36 | 27 | |
周杰 | 女 | 20154157129 | 黔东南民族职业技术学院 | 57 | 65.00 | 40 | 68.80 | 60 | 67.28 | 28 | |
范华昊 | 男 | 20154157110 | 黔东南民族职业技术学院 | 57 | 72.00 | 40 | 64.00 | 60 | 67.20 | 29 | |
龙立霞 | 男 | 20154157119 | 黔东南民族职业技术学院 | 57 | 66.00 | 40 | 67.00 | 60 | 66.60 | 30 | |
熊代军 | 男 | 20154157116 | 黔东南民族职业技术学院 | 57 | 67.00 | 40 | 65.40 | 60 | 66.04 | 31 | |
罗安洪 | 男 | 20154157132 | 黔东南民族职业技术学院 | 57 | 64.00 | 40 | 66.20 | 60 | 65.32 | 32 | |
刘进银 | 男 | 20154157126 | 黔东南民族职业技术学院 | 57 | 65.00 | 40 | 65.40 | 60 | 65.24 | 33 | |
杨成露 | 女 | 20154157136 | 黔东南民族职业技术学院 | 57 | 63.00 | 40 | 64.60 | 60 | 63.96 | 34 | |
欧伟琴 | 女 | 20154157117 | 黔东南民族职业技术学院 | 57 | 67.00 | 40 | 60.40 | 60 | 63.04 | 35 | |
陈志强 | 男 | 20154157128 | 黔东南民族职业技术学院 | 57 | 65.00 | 40 | 60.80 | 60 | 62.48 | 36 | |
王滢浩 | 女 | 20154157124 | 黔东南民族职业技术学院 | 57 | 65.00 | 40 | 59.00 | 60 | 61.40 | 37 | |
马业波 | 男 | 20154157135 | 黔东南民族职业技术学院 | 57 | 63.00 | 40 | 53.20 | 60 | 57.12 | 38 | |
杨仁清 | 男 | 20154157120 | 黔东南民族职业技术学院 | 57 | 66.00 | 40 | 缺考 | ||||
罗浩 | 女 | 1544600124 | 州水利局经济管理中心 | 61 | 69 | 50 | 83.4 | 50 | 76.2 | 1 | 是 |
杨昌岚 | 女 | 1544600125 | 州水利局经济管理中心 | 61 | 61 | 50 | 80.8 | 50 | 76.2 | 2 | |
杨升群 | 女 | 1544600126 | 州水利局经济管理中心 | 61 | 43 | 50 | 84.6 | 50 | 76.2 | 3 | |
李勇 | 男 | 1544600113 | 州水利局经济管理中心 | 60 | 70 | 50 | 73.6 | 50 | 76.2 | 1 | 是 |
潘胜锋 | 男 | 1544600112 | 州水利局经济管理中心 | 60 | 68 | 50 | 74.2 | 50 | 76.2 | 2 | 是 |
赵云 | 男 | 1544600110 | 州水利局经济管理中心 | 60 | 67 | 50 | 75 | 50 | 76.2 | 3 | |
潘先哲 | 男 | 1544600121 | 州水利局经济管理中心 | 60 | 65 | 50 | 76 | 50 | 76.2 | 4 | |
吴再义 | 男 | 1544600119 | 州水利局经济管理中心 | 60 | 61 | 50 | 76 | 50 | 76.2 | 5 | |
李辉宝 | 男 | 1544600109 | 州水利局经济管理中心 | 60 | 61 | 50 | 缺考 |
2015年6月1日