根据《2015年黔东南州部分直属事业单位公开遴选工作人员实施方案》规定,2015年黔东南州部分直属事业单位公开遴选工作人员资格复审工作已于2015年5月29日结束,现将资格复审情况及入闱面试情况予以公布(见附表)。
如有疑问,请咨询拟报考单位或组织人事部门。
咨询电话: 州委组织部干部一科 8222358
黔东南州部分直属事业单位2015年公开遴选工作人员资格复审结果及入闱面试情况一览表 | ||||||||
姓名 | 性别 | 准考证号 | 报考单位 | 报考职 位序号 |
笔试成绩 | 本职位 排名 |
资格复审情况 | 是否入闱面试 |
唐海萍 | 女 | 0101010105 | 州人民政府政务服务中心 | 01 | 72 | 1 | 合格 | 是 |
刘秀海 | 男 | 0101010106 | 州人民政府政务服务中心 | 01 | 66 | 2 | 合格 | 是 |
杜娟 | 女 | 0101010104 | 州人民政府政务服务中心 | 01 | 62.5 | 3 | 合格 | 是 |
杨轶斯 | 女 | 0101010107 | 州人民政府政务服务中心 | 01 | 62.5 | 3 | 合格 | 是 |
王珊珊 | 女 | 0102010113 | 州人民政府政务服务中心 | 02 | 61.5 | 1 | 合格 | 是 |
杨毛弟 | 男 | 0102010110 | 州人民政府政务服务中心 | 02 | 60.5 | 2 | 不合格 | 否 |
蔡湘湘 | 女 | 0102010111 | 州人民政府政务服务中心 | 02 | 58.5 | 3 | 合格 | 是 |
黄华 | 男 | 0102010114 | 州人民政府政务服务中心 | 02 | 57 | 4 | 合格 | 递补入闱 |
刘永艳 | 女 | 1502030115 | 州工商局信息中心 | 03 | 50 | 1 | 不合格 | 否 |
蒋玉菊 | 女 | 1502030121 | 州工商局信息中心 | 03 | 48 | 2 | 合格 | 是 |
韦光祖 | 男 | 1502030116 | 州工商局信息中心 | 03 | 47 | 3 | 合格 | 是 |
杨师广 | 男 | 1502030107 | 州工商局信息中心 | 03 | 45 | 4 | 合格 | 是 |
唐花 | 女 | 1502030105 | 州工商局信息中心 | 03 | 43 | 5 | 不合格 | 否 |
张旭 | 男 | 1503040113 | 州工商局凯里经济开发区分局信息中心 | 04 | 60 | 1 | 合格 | 是 |
冯榜蓉 | 女 | 1503040120 | 州工商局凯里经济开发区分局信息中心 | 04 | 57 | 2 | 合格 | 是 |
吴仟辉 | 男 | 1503040101 | 州工商局凯里经济开发区分局信息中心 | 04 | 56 | 3 | 合格 | 是 |
杨庭婷 | 女 | 1503040118 | 州工商局凯里经济开发区分局信息中心 | 04 | 55 | 4 | 合格 | 是 |
邰光德 | 男 | 1503040122 | 州工商局凯里经济开发区分局信息中心 | 04 | 54 | 5 | 合格 | 是 |
唐成 | 男 | 1503040104 | 州工商局凯里经济开发区分局信息中心 | 04 | 53 | 6 | 合格 | 是 |
张仁文 | 男 | 1504050405 | 全面小康社会建设办公室 | 05 | 79 | 1 | 合格 | 是 |
吴金雕 | 男 | 1504050403 | 全面小康社会建设办公室 | 05 | 77 | 2 | 合格 | 是 |
黄世相 | 男 | 1504050413 | 全面小康社会建设办公室 | 05 | 73 | 3 | 合格 | 是 |
王定武 | 男 | 1504050409 | 全面小康社会建设办公室 | 05 | 69 | 4 | 合格 | 是 |
彭 婧 | 女 | 1504050402 | 全面小康社会建设办公室 | 05 | 67 | 5 | 合格 | 是 |
杨 梨 | 女 | 1504050419 | 全面小康社会建设办公室 | 05 | 67 | 5 | 合格 | 是 |
刘令碧 | 女 | 1506070123 | 州宗教事务执法支队 | 06 | 64.5 | 1 | 合格 | 是 |
姜春华 | 女 | 1506070116 | 州宗教事务执法支队 | 06 | 63 | 2 | 合格 | 是 |
莫我进 | 男 | 1506070202 | 州宗教事务执法支队 | 06 | 62 | 3 | 未参加 | 否 |
蒋金桥 | 男 | 1506070117 | 州宗教事务执法支队 | 06 | 61 | 4 | 合格 | 递补入闱 |
李艳 | 女 | 1505060104 | 州民族研究所 | 07 | 82 | 1 | 合格 | 是 |
于静 | 女 | 1505060101 | 州民族研究所 | 07 | 56 | 2 | 未参加 | 否 |
谭英 | 女 | 1505060105 | 州民族研究所 | 07 | 48.5 | 3 | 未参加 | 否 |
王燕 | 女 | 1505060103 | 州民族研究所 | 07 | 41 | 4 | 未参加 | 否 |
范东伟 | 男 | 1505060102 | 州民族研究所 | 07 | 18 | 5 | 未参加 | 否 |
龙震 | 男 | 1507080104 | 黔东南州公共资源交易中心 | 08 | 72 | 1 | 合格 | 是 |
谭英 | 女 | 1507080106 | 黔东南州公共资源交易中心 | 08 | 58 | 2 | 合格 | 是 |
吴凤元 | 女 | 1507080102 | 黔东南州公共资源交易中心 | 08 | 55.5 | 3 | 合格 | 是 |
王燕 | 女 | 1507080108 | 黔东南州公共资源交易中心 | 08 | 55.5 | 3 | 未参加 | 否 |
杨先淦 | 男 | 1507090101 | 黔东南州公共资源交易中心 | 09 | 67 | 1 | 合格 | 是 |
顾维先 | 男 | 1507090107 | 黔东南州公共资源交易中心 | 09 | 61.5 | 2 | 不合格 | 否 |
张家玉 | 女 | 1507090105 | 黔东南州公共资源交易中心 | 09 | 50.5 | 3 | 合格 | 是 |
万承诚 | 男 | 1507090103 | 黔东南州公共资源交易中心 | 09 | 50 | 4 | 合格 | 递补入闱 |
石炳利 | 男 | 15101301006 | 黔东南州人工影响天气作业指挥中心 | 13 | 62.2 | 1 | 合格 | 是 |
龙建廷 | 男 | 15101301001 | 黔东南州人工影响天气作业指挥中心 | 13 | 60.2 | 2 | 合格 | 是 |
龙文芳 | 女 | 15101301004 | 黔东南州人工影响天气作业指挥中心 | 13 | 60 | 3 | 合格 | 是 |
唐黎莉 | 女 | 15111500103 | 黔东南州广播电视台 | 15 | 80 | 1 | 未参加 | 否 |
杨琴琴 | 女 | 15111500105 | 黔东南州广播电视台 | 15 | 71 | 2 | 合格 | 是 |
周荣塘 | 男 | 15111500102 | 黔东南州广播电视台 | 15 | 69 | 3 | 合格 | 是 |
杨瑞 | 女 | 15111500101 | 黔东南州广播电视台 | 15 | 67.5 | 4 | 合格 | 是 |
杨胜显 | 男 | 15111500104 | 黔东南州广播电视台 | 15 | 54.5 | 5 | 未参加 | 否 |
张俊杰 | 男 | 15111500106 | 黔东南州广播电视台 | 15 | 48.5 | 6 | 未参加 | 否 |
潘文维 | 女 | 15121600111 | 黔东南州州博物馆 | 16 | 58 | 1 | 合格 | 是 |
吴增梅 | 女 | 15121600106 | 黔东南州州博物馆 | 16 | 53 | 2 | 合格 | 是 |
杨水芝 | 女 | 15121600108 | 黔东南州州博物馆 | 16 | 50 | 3 | 未参加 | 否 |
陈锡忠 | 男 | 15131700109 | 黔东南州文化研究所 | 17 | 65 | 1 | 合格 | 是 |
王定银 | 女 | 15131700102 | 黔东南州文化研究所 | 17 | 64 | 2 | 合格 | 是 |
金应桃 | 女 | 15131700113 | 黔东南州文化研究所 | 17 | 61.5 | 3 | 合格 | 是 |
莫安武 | 男 | 1514180828 | 黔东南州人事考试中心 | 18 | 63 | 1 | 不合格 | 否 |
杨事业 | 男 | 1514180830 | 黔东南州人事考试中心 | 18 | 62 | 2 | 合格 | 是 |
石留昌 | 男 | 1514180827 | 黔东南州人事考试中心 | 18 | 56 | 3 | 合格 | 是 |
龙建廷 | 男 | 1514180826 | 黔东南州人事考试中心 | 18 | 55 | 4 | 合格 | 递补入闱 |
杨胜红 | 女 | 1515190101 | 黔东南州动物疫病预防控制中心 | 19 | 67 | 1 | 合格 | 是 |
杨政益 | 男 | 1515190109 | 黔东南州动物疫病预防控制中心 | 19 | 65 | 2 | 合格 | 是 |
龙运桃 | 女 | 1515190103 | 黔东南州动物疫病预防控制中心 | 19 | 62 | 3 | 合格 | 是 |
熊绍斌 | 男 | 1515190105 | 黔东南州动物疫病预防控制中心 | 19 | 60 | 4 | 合格 | 是 |
万文华 | 男 | 1515190110 | 黔东南州动物疫病预防控制中心 | 19 | 59 | 5 | 合格 | 是 |
潘永明 | 男 | 1515190108 | 黔东南州动物疫病预防控制中心 | 19 | 58 | 6 | 合格 | 是 |
杨晓力 | 男 | 1518220121 | 黔东南州土壤肥料站 | 22 | 76 | 1 | 合格 | 是 |
杨俊春 | 女 | 1518220119 | 黔东南州土壤肥料站 | 22 | 61 | 2 | 合格 | 是 |
张咏志 | 女 | 1518220120 | 黔东南州土壤肥料站 | 22 | 45 | 3 | 合格 | 是 |
郑 奕 | 男 | 1519230113 | 州社会治安综合治理信息中心 | 23 | 62 | 1 | 合格 | 是 |
杨绍增 | 男 | 1519230107 | 州社会治安综合治理信息中心 | 23 | 61 | 2 | 合格 | 是 |
李忠果 | 男 | 1519230111 | 州社会治安综合治理信息中心 | 23 | 60 | 3 | 合格 | 是 |
吴厚权 | 男 | 1519230116 | 州社会稳定风险评估中心 | 24 | 63 | 1 | 合格 | 是 |
张小星 | 女 | 1519230115 | 州社会稳定风险评估中心 | 24 | 60 | 2 | 合格 | 是 |
李世鹏 | 男 | 1519230120 | 州社会稳定风险评估中心 | 24 | 51 | 3 | 合格 | 是 |
罗凯旋 | 男 | 1519230123 | 州社会稳定风险评估中心 | 24 | 51 | 3 | 合格 | 是 |
梁哨 | 女 | 1521260103 | 凯里学院 | 26 | 80 | 1 | 合格 | 是 |
杨光跃 | 男 | 1521260101 | 凯里学院 | 26 | 47 | 2 | 不合格 | 否 |
邰伊盛 | 男 | 1521260102 | 凯里学院 | 26 | 19 | 3 | 合格 | 是 |
刘壹儆 | 男 | 1522281009 | 州委办公室机关服务中心 | 28 | 77 | 1 | 合格 | 是 |
潘鹏飞 | 男 | 1522281013 | 州委办公室机关服务中心 | 28 | 75 | 2 | 合格 | 是 |
蒋金桥 | 男 | 1522281002 | 州委办公室机关服务中心 | 28 | 64 | 3 | 合格 | 是 |
杨 燎 | 男 | 1522281022 | 州委办公室机关服务中心 | 28 | 64 | 3 | 自动放弃 | 否 |
吴付林 | 男 | 1522281001 | 州委办公室机关服务中心 | 28 | 62 | 5 | 合格 | 是 |
刘安荣 | 男 | 1522281011 | 州委办公室机关服务中心 | 28 | 61 | 6 | 合格 | 是 |
石 倩 | 女 | 1523293007 | 州接待办 | 29 | 76 | 1 | 合格 | 是 |
杨明艳 | 女 | 1523292026 | 州接待办 | 29 | 71 | 2 | 合格 | 是 |
马扬帆 | 女 | 1523292029 | 州接待办 | 29 | 60 | 3 | 合格 | 是 |
杨 虹 | 女 | 1523293026 | 州接待办 | 29 | 57 | 4 | 合格 | 是 |
卢文军 | 男 | 1523293008 | 州接待办 | 29 | 55 | 5 | 合格 | 是 |
张仁标 | 男 | 1523292014 | 州接待办 | 29 | 52 | 6 | 自动放弃 | 否 |
邓 青 | 女 | 1523293006 | 州接待办 | 29 | 52 | 6 | 合格 | 是 |
赖和 | 男 | 1524300102 | 州航务管理处 | 30 | 46 | 1 | 合格 | 是 |
姜燕 | 女 | 1524300107 | 州航务管理处 | 30 | 42 | 2 | 未参加 | 否 |
彭云森 | 男 | 1524300103 | 州航务管理处 | 30 | 36 | 3 | 合格 | 是 |
刘昌国 | 男 | 1525310111 | 州公路处 | 31 | 50 | 1 | 合格 | 是 |
龙腾 | 男 | 1525310115 | 州公路处 | 31 | 50 | 1 | 合格 | 是 |
黄国亮 | 男 | 1525310122 | 州公路处 | 31 | 47 | 3 | 合格 | 是 |
杨绍光 | 男 | 1526320124 | 州重点公路规划建设办公室 | 32 | 41 | 1 | 合格 | 是 |
潘中华 | 男 | 1526320123 | 州重点公路规划建设办公室 | 32 | 40 | 2 | 合格 | 是 |
陈树琴 | 女 | 1526320125 | 州重点公路规划建设办公室 | 32 | 38 | 3 | 合格 | 是 |
石平 | 男 | 1528340106 | 州重点项目领导小组办公室 | 34 | 72 | 1 | 合格 | 是 |
潘定兴 | 男 | 1528340103 | 州重点项目领导小组办公室 | 34 | 68 | 2 | 合格 | 是 |
杨青 | 女 | 1528340105 | 州重点项目领导小组办公室 | 34 | 68 | 2 | 合格 | 是 |
吴增鑫 | 男 | 1528340102 | 州重点项目领导小组办公室 | 34 | 59.5 | 4 | 合格 | 是 |
杨明花 | 女 | 1528340107 | 州重点项目领导小组办公室 | 34 | 58.5 | 5 | 合格 | 是 |
吴小芝 | 女 | 1528340108 | 州重点项目领导小组办公室 | 34 | 54.5 | 6 | 合格 | 是 |
王青妹 | 女 | 1528340115 | 州重大项目稽查特派员办公室 | 35 | 75.5 | 1 | 合格 | 是 |
罗飞 | 男 | 1528340110 | 州重大项目稽查特派员办公室 | 35 | 66 | 2 | 合格 | 是 |
于平 | 女 | 1528340114 | 州重大项目稽查特派员办公室 | 35 | 60 | 3 | 合格 | 是 |
唐建勇 | 男 | 15303600101 | 中小企业办公室 | 36 | 58 | 1 | 合格 | 是 |
袁源 | 女 | 15303600102 | 中小企业办公室 | 36 | 54 | 2 | 合格 | 是 |
王大平 | 女 | 15303600103 | 中小企业办公室 | 36 | 47 | 3 | 合格 | 是 |
杨光亮 | 男 | 15313700108 | 州乡镇企业环境保护劳动卫生管理站 | 37 | 41 | 1 | 合格 | 是 |
何露 | 女 | 15313700105 | 州乡镇企业环境保护劳动卫生管理站 | 37 | 40 | 2 | 合格 | 是 |
王腾 | 女 | 15313700107 | 州乡镇企业环境保护劳动卫生管理站 | 37 | 34 | 3 | 合格 | 是 |
龚全英 | 女 | 15333900104 | 黔东南州地质公园管理局 | 39 | 71 | 1 | 合格 | 是 |
吴雍胜 | 男 | 15333900106 | 黔东南州地质公园管理局 | 39 | 67 | 2 | 合格 | 是 |
蒲世民 | 男 | 15333900102 | 黔东南州地质公园管理局 | 39 | 66 | 3 | 合格 | 是 |
高智 | 男 | 15334000111 | 黔东南州地质公园管理局 | 40 | 69.5 | 1 | 合格 | 是 |
龙见利 | 女 | 15334000110 | 黔东南州地质公园管理局 | 40 | 63 | 2 | 合格 | 是 |
魏维 | 女 | 15334000109 | 黔东南州地质公园管理局 | 40 | 62.5 | 3 | 合格 | 是 |
刘琳琳 | 女 | 15344100121 | 黔东南州土地收购储备中心 | 41 | 73 | 1 | 合格 | 是 |
曹艳 | 女 | 15344100129 | 黔东南州土地收购储备中心 | 41 | 68 | 2 | 合格 | 是 |
王明义 | 男 | 15344100120 | 黔东南州土地收购储备中心 | 41 | 67.5 | 3 | 合格 | 是 |
邰婷婷 | 女 | 15344100123 | 黔东南州土地收购储备中心 | 41 | 67.5 | 3 | 合格 | 是 |
李健 | 男 | 15344200206 | 黔东南州土地收购储备中心 | 42 | 70 | 1 | 合格 | 是 |
赵永创 | 男 | 15344200209 | 黔东南州土地收购储备中心 | 42 | 65 | 2 | 合格 | 是 |
万大伟 | 男 | 15344200208 | 黔东南州土地收购储备中心 | 42 | 62.5 | 3 | 合格 | 是 |
王国子 | 男 | 15344300211 | 黔东南州土地收购储备中心 | 43 | 63 | 1 | 合格 | 是 |
王郴 | 女 | 15344300212 | 黔东南州土地收购储备中心 | 43 | 59.5 | 2 | 合格 | 是 |
董竹君 | 女 | 15344300213 | 黔东南州土地收购储备中心 | 43 | 48.5 | 3 | 不合格 | 否 |
龙令表 | 男 | 15344400214 | 黔东南州土地收购储备中心 | 44 | 77 | 1 | 合格 | 是 |
吴冰 | 男 | 15344400230 | 黔东南州土地收购储备中心 | 44 | 74.5 | 2 | 合格 | 是 |
谭昧 | 男 | 15344400222 | 黔东南州土地收购储备中心 | 44 | 68 | 3 | 不合格 | 否 |
雷成旭 | 男 | 15344400218 | 黔东南州土地收购储备中心 | 44 | 65 | 4 | 不合格 | 否 |
刘令碧 | 女 | 15344400224 | 黔东南州土地收购储备中心 | 44 | 64 | 5 | 不合格 | 否 |
叶义澄 | 男 | 15344400229 | 黔东南州土地收购储备中心 | 44 | 63.5 | 6 | 合格 | 递补入闱 |
唐海萍 | 女 | 1535460125 | 黔东南州老干部活动中心 | 46 | 82 | 1 | 合格 | 是 |
王娟 | 女 | 1535460219 | 黔东南州老干部活动中心 | 46 | 81 | 2 | 合格 | 是 |
唐崇平 | 女 | 1535460223 | 黔东南州老干部活动中心 | 46 | 72 | 3 | 合格 | 是 |
李艳 | 女 | 1538490101 | 黔东南州妇幼保健院 | 49 | 59 | 1 | 合格 | 是 |
罗云丽 | 女 | 1538490102 | 黔东南州妇幼保健院 | 49 | 52 | 2 | 合格 | 是 |
周丽娟 | 女 | 1538490103 | 黔东南州妇幼保健院 | 49 | 47 | 3 | 合格 | 是 |
夏艺桓 | 女 | 1539540104 | 黔东南州健康教育所 | 54 | 64 | 1 | 合格 | 是 |
乐子音 | 女 | 1539540102 | 黔东南州健康教育所 | 54 | 60 | 2 | 合格 | 是 |
杨远菊 | 女 | 1539540101 | 黔东南州健康教育所 | 54 | 51 | 3 | 合格 | 是 |
吴礼锐 | 男 | 1539540105 | 黔东南州健康教育所 | 54 | 49 | 4 | 合格 | 是 |
何明建 | 男 | 1539540103 | 黔东南州健康教育所 | 54 | 45 | 5 | 合格 | 是 |
宋文景 | 女 | 1539540106 | 黔东南州健康教育所 | 54 | 45 | 6 | 合格 | 是 |
吴厚木 | 男 | 1540560112 | 黔东南州计划生育执法支队 | 56 | 57 | 1 | 合格 | 是 |
谭勇 | 男 | 1540560115 | 黔东南州计划生育执法支队 | 56 | 54.5 | 2 | 合格 | 是 |
欧安顺 | 男 | 1540560104 | 黔东南州计划生育执法支队 | 56 | 53 | 3 | 合格 | 是 |
文宏榜 | 男 | 1540560103 | 黔东南州计划生育执法支队 | 56 | 51.5 | 4 | 合格 | 是 |
李翠莲 | 女 | 1540560117 | 黔东南州计划生育执法支队 | 56 | 51.5 | 4 | 合格 | 是 |
刘圣杰 | 男 | 1540560105 | 黔东南州计划生育执法支队 | 56 | 50 | 6 | 合格 | 是 |
石德艳 | 女 | 15415700320 | 黔东南民族职业技术学院 | 57 | 84 | 1 | 合格 | 是 |
龙见财 | 男 | 15415700202 | 黔东南民族职业技术学院 | 57 | 74 | 12 | 合格 | 是 |
吴如斌 | 男 | 15415700212 | 黔东南民族职业技术学院 | 57 | 74 | 12 | 合格 | 是 |
杨光英 | 女 | 15415700223 | 黔东南民族职业技术学院 | 57 | 74 | 12 | 合格 | 是 |
龙大武 | 男 | 15415700321 | 黔东南民族职业技术学院 | 57 | 74 | 12 | 合格 | 是 |
何清静 | 女 | 15415700121 | 黔东南民族职业技术学院 | 57 | 73 | 16 | 合格 | 是 |
张德英 | 女 | 15415700405 | 黔东南民族职业技术学院 | 57 | 73 | 16 | 合格 | 是 |
王学陶 | 男 | 15415700517 | 黔东南民族职业技术学院 | 57 | 73 | 16 | 合格 | 是 |
杨圣邦 | 男 | 15415700207 | 黔东南民族职业技术学院 | 57 | 72 | 21 | 合格 | 是 |
范华昊 | 男 | 15415700505 | 黔东南民族职业技术学院 | 57 | 72 | 21 | 合格 | 是 |
龙美秀 | 女 | 15415700209 | 黔东南民族职业技术学院 | 57 | 71 | 27 | 不合格 | 否 |
龙英杰 | 男 | 15415700302 | 黔东南民族职业技术学院 | 57 | 71 | 27 | 合格 | 是 |
朱丽 | 女 | 15415700208 | 黔东南民族职业技术学院 | 57 | 69 | 33 | 合格 | 是 |
林丽娇 | 女 | 15415700426 | 黔东南民族职业技术学院 | 57 | 69 | 33 | 合格 | 是 |
吴增梅 | 女 | 15415700221 | 黔东南民族职业技术学院 | 57 | 68 | 37 | 合格 | 是 |
张兰英 | 女 | 15415700304 | 黔东南民族职业技术学院 | 57 | 68 | 37 | 合格 | 是 |
熊代军 | 男 | 15415700315 | 黔东南民族职业技术学院 | 57 | 67 | 46 | 合格 | 是 |
欧伟琴 | 女 | 15415700406 | 黔东南民族职业技术学院 | 57 | 67 | 46 | 合格 | 是 |
莫嗣红 | 女 | 15415700410 | 黔东南民族职业技术学院 | 57 | 67 | 46 | 合格 | 是 |
龙立霞 | 男 | 15415700110 | 黔东南民族职业技术学院 | 57 | 66 | 54 | 合格 | 是 |
杨仁清 | 男 | 15415700129 | 黔东南民族职业技术学院 | 57 | 66 | 54 | 合格 | 是 |
杨霞 | 女 | 15415700310 | 黔东南民族职业技术学院 | 57 | 66 | 54 | 合格 | 是 |
张金菊 | 女 | 15415700402 | 黔东南民族职业技术学院 | 57 | 66 | 54 | 合格 | 是 |
赵尤莉 | 女 | 15415700109 | 黔东南民族职业技术学院 | 57 | 65 | 59 | 合格 | 是 |
王滢浩 | 女 | 15415700204 | 黔东南民族职业技术学院 | 57 | 65 | 59 | 合格 | 是 |
杨思楷 | 男 | 15415700213 | 黔东南民族职业技术学院 | 57 | 65 | 59 | 合格 | 是 |
刘进银 | 男 | 15415700216 | 黔东南民族职业技术学院 | 57 | 65 | 59 | 合格 | 是 |
吴秋丽 | 女 | 15415700312 | 黔东南民族职业技术学院 | 57 | 65 | 59 | 合格 | 是 |
陈志强 | 男 | 15415700504 | 黔东南民族职业技术学院 | 57 | 65 | 59 | 合格 | 是 |
周杰 | 女 | 15415700506 | 黔东南民族职业技术学院 | 57 | 65 | 59 | 合格 | 是 |
刘长红 | 男 | 15415700101 | 黔东南民族职业技术学院 | 57 | 64 | 63 | 合格 | 是 |
石炳武 | 男 | 15415700229 | 黔东南民族职业技术学院 | 57 | 64 | 63 | 合格 | 是 |
罗安洪 | 男 | 15415700305 | 黔东南民族职业技术学院 | 57 | 64 | 63 | 合格 | 是 |
刘礼华 | 男 | 15415700313 | 黔东南民族职业技术学院 | 57 | 64 | 63 | 合格 | 是 |
刘会义 | 女 | 15415700329 | 黔东南民族职业技术学院 | 57 | 64 | 63 | 合格 | 是 |
马业波 | 男 | 15415700128 | 黔东南民族职业技术学院 | 57 | 63 | 67 | 合格 | 是 |
杨成露 | 女 | 15415700211 | 黔东南民族职业技术学院 | 57 | 63 | 67 | 合格 | 是 |
梁安敬 | 男 | 15415700314 | 黔东南民族职业技术学院 | 57 | 63 | 67 | 合格 | 是 |
龙晓燕 | 女 | 15415700318 | 黔东南民族职业技术学院 | 57 | 63 | 67 | 合格 | 是 |
张优奎 | 男 | 15415700420 | 黔东南民族职业技术学院 | 57 | 63 | 67 | 合格 | 是 |
李勇 | 男 | 1544600113 | 州水利局经济管理中心 | 60 | 70 | 1 | 合格 | 是 |
潘胜锋 | 男 | 1544600112 | 州水利局经济管理中心 | 60 | 68 | 2 | 合格 | 是 |
赵云 | 男 | 1544600110 | 州水利局经济管理中心 | 60 | 67 | 3 | 合格 | 是 |
潘先哲 | 男 | 1544600121 | 州水利局经济管理中心 | 60 | 65 | 4 | 合格 | 是 |
李辉宝 | 男 | 1544600109 | 州水利局经济管理中心 | 60 | 61 | 5 | 未参加 | 否 |
吴再义 | 男 | 1544600119 | 州水利局经济管理中心 | 60 | 61 | 5 | 合格 | 是 |
罗浩 | 女 | 1544600124 | 州水利局经济管理中心 | 61 | 69 | 1 | 合格 | 是 |
杨昌岚 | 女 | 1544600125 | 州水利局经济管理中心 | 61 | 61 | 2 | 合格 | 是 |
杨升群 | 女 | 1544600126 | 州水利局经济管理中心 | 61 | 43 | 3 | 合格 | 是 |
于静 | 女 | 1545630101 | 黔东南州工业学校 | 63 | 65 | 1 | 合格 | 是 |
范东伟 | 男 | 1545630102 | 黔东南州工业学校 | 63 | 55 | 2 | 合格 | 是 |
郎慧星 | 女 | 1545630103 | 黔东南州工业学校 | 63 | 27 | 3 | 未参加 | 否 |
白银坪 | 女 | 1546640106 | 黔东南广播电视大学(黔东南中等职业技术学校) | 64 | 42 | 1 | 合格 | 是 |
许景钦 | 男 | 1546640105 | 黔东南广播电视大学(黔东南中等职业技术学校) | 64 | 32 | 2 | 合格 | 是 |
龙震 | 男 | 1546640107 | 黔东南广播电视大学(黔东南中等职业技术学校) | 64 | 29 | 3 | 未参加 | 否 |
许凌翔 | 男 | 1547650125 | 凯里学院附属中学 | 65 | 70 | 1 | 合格 | 是 |
欧伟琴 | 女 | 1547650215 | 凯里学院附属中学 | 65 | 63 | 2 | 合格 | 是 |
吴应发 | 男 | 1547650123 | 凯里学院附属中学 | 65 | 62 | 3 | 合格 | 是 |
莫嗣红 | 女 | 1547650217 | 凯里学院附属中学 | 65 | 62 | 3 | 合格 | 是 |
徐明玲 | 女 | 1547660316 | 凯里学院附属中学 | 66 | 61 | 1 | 合格 | 是 |
潘年志 | 男 | 1547660315 | 凯里学院附属中学 | 66 | 56 | 2 | 未参加 | 否 |
姜继标 | 男 | 1547660317 | 凯里学院附属中学 | 66 | 53 | 3 | 合格 | 是 |
蒋玉菊 | 女 | 1548670322 | 黔东南州民族高级中学 | 67 | 58 | 1 | 合格 | 是 |
吴冰 | 男 | 1548670318 | 黔东南州民族高级中学 | 67 | 54 | 2 | 合格 | 是 |
吴秋丽 | 女 | 1548670320 | 黔东南州民族高级中学 | 67 | 52 | 3 | 合格 | 是 |
潘忠靖 | 女 | 1548680410 | 黔东南州民族高级中学 | 68 | 68 | 1 | 合格 | 是 |
杨新菊 | 女 | 1548680512 | 黔东南州民族高级中学 | 68 | 68 | 1 | 合格 | 是 |
吴忠艳 | 女 | 1548680519 | 黔东南州民族高级中学 | 68 | 63 | 3 | 合格 | 是 |
潘美娟 | 女 | 1548680616 | 黔东南州民族高级中学 | 68 | 63 | 3 | 合格 | 是 |
杨杰 | 女 | 1548680627 | 黔东南州民族高级中学 | 69 | 63 | 1 | 合格 | 是 |
欧远东 | 男 | 1548690626 | 黔东南州民族高级中学 | 69 | 56 | 2 | 合格 | 是 |
杨梅芬 | 女 | 1548650630 | 黔东南州民族高级中学 | 69 | 49 | 3 | 合格 | 是 |
蔡铃芳 | 女 | 1550720105 | 黔东南州文化体制改革和文化产业发展办公室 | 72 | 74 | 1 | 合格 | 是 |
王朝玉 | 女 | 1550720109 | 黔东南州文化体制改革和文化产业发展办公室 | 72 | 73 | 2 | 合格 | 是 |
杨胜显 | 男 | 1550720103 | 黔东南州文化体制改革和文化产业发展办公室 | 72 | 66 | 3 | 不合格 | 否 |
姜敏 | 男 | 1550720104 | 黔东南州文化体制改革和文化产业发展办公室 | 72 | 65 | 4 | 合格 | 递补入闱 |
王军 | 男 | 1551730113 | 黔东南州互联网舆情研究中心 | 73 | 80 | 1 | 合格 | 是 |
吴家发 | 男 | 1551730114 | 黔东南州互联网舆情研究中心 | 73 | 74 | 2 | 合格 | 是 |
杨模 | 男 | 1551730106 | 黔东南州互联网舆情研究中心 | 73 | 70 | 3 | 合格 | 是 |
杨小康 | 男 | 1551730107 | 黔东南州互联网舆情研究中心 | 73 | 69 | 4 | 合格 | 是 |
吴曲芝 | 女 | 1551730102 | 黔东南州互联网舆情研究中心 | 73 | 65.5 | 5 | 合格 | 是 |
杨通华 | 男 | 1551730104 | 黔东南州互联网舆情研究中心 | 73 | 64 | 6 | 合格 | 是 |
州人社局事管科 8221353
2015年5月29日