根据《榕江县2015年公开引进高层人才和急需紧缺人才实施方案》的规定程序,经过统一组织资格复审,经县公开招聘事业单位工作人员领导小组复核审定,现将资格复审情况及入闱面试人员进行公示(公示地址:榕江县人民政府门口公示栏和登录榕江县人民政府网查看),公示时间7天(2015年4月16日至4月22日)。请社会各界人士与考生予以监督并相互转告,如情况有出入,请在公示期内向有关部门(县纪检监察、人社部门)反映,以便在有效期内调查处理。
面试定于2015年4月28日进行,请入围面试人员(具体面试人员及职位附后)于4月27日(上午8:30-12:00,下午2:00-5:30)到榕江县人力资源和社会保障局办公室报到,逾期的视为自动放弃面试。面试凭《面试准考证》和本人有效《身份证》参加面试,请各位进入面试考生带好证件参加面试。
监督电话:0855-6622031(榕江县监察局)0855- 6628602(榕江县人力资源和社会保障局)
榕江县2015年引进高层次人才和急需紧缺人才资格复审情况及入围面试人员名单 | |||||||||||||||||
姓名 | 报名序号 | 性别 | 出生年月 | 民族 | 毕业院校 | 专业 | 学历 | 学位 | 毕业时间 | 报考单位 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 名次 | 备注 | 资格复审情况 | 备注 | 面试时间 |
蔡贵远 | 00069 | 男 | 1984-01-18 00:00:00 | 侗族 | 遵义医学院医学与科技学院 | 医学检验 | 本科 | 学士 | 2010-07-01 00:00:00 | 乡镇卫生院 | 02-专业技术岗位 | 71 | 1 | 入围资格复审 | 合格 | 入围面试 | 2015年4月28日 |
陆再烨 | 00036 | 女 | 1989-10-30 00:00:00 | 侗族 | 吉林医药学院检验学院 | 医学检验 | 本科 | 学士 | 2014-06-30 00:00:00 | 乡镇卫生院 | 02-专业技术岗位 | 缺考 | #VALUE! | ||||
严家妮 | 00093 | 女 | 1989-11-03 00:00:00 | 苗族 | 蚌埠医学院 | 医学检验 | 本科 | 学士 | 2015-07-01 00:00:00 | 乡镇卫生院 | 02-专业技术岗位 | 缺考 | #VALUE! | ||||
徐业松 | 00032 | 男 | 1990-07-27 00:00:00 | 汉族 | 华东交通大学理工学院 | 土木工程 | 本科 | 学士 | 2014-07-01 00:00:00 | 定威乡村镇建设服务中心 | 06-专业技术岗位 | 52 | 1 | 入围资格复审 | 合格 | 入围面试 | 2015年4月28日 |
罗隆焕 | 00060 | 男 | 1988-10-05 00:00:00 | 侗族 | 中国地质大学江城学院 | 土木工程(建筑方向) | 本科 | 学士 | 2013-06-30 00:00:00 | 定威乡村镇建设服务中心 | 06-专业技术岗位 | 42 | 2 | 入围资格复审 | 合格 | 入围面试 | 2015年4月28日 |
黄志宏 | 00130 | 男 | 1990-01-28 00:00:00 | 汉族 | 西安科技大学高新学院 | 土木工程 | 本科 | 学士 | 2014-07-01 00:00:00 | 定威乡村镇建设服务中心 | 06-专业技术岗位 | 42 | 2 | 入围资格复审 | 合格 | 入围面试 | 2015年4月28日 |
龙明捷 | 00129 | 男 | 1993-08-18 00:00:00 | 侗族 | 成都理工大学工程技术学院资源勘查与土木工程系 | 土木工程 | 本科 | 学士 | 2015-07-01 00:00:00 | 定威乡村镇建设服务中心 | 06-专业技术岗位 | 40 | 4 | ||||
杨林松 | 00105 | 男 | 1991-09-07 00:00:00 | 侗族 | 贵州大学明德学院 | 土木工程(交通土建方向) | 本科 | 学士 | 2014-07-01 00:00:00 | 定威乡村镇建设服务中心 | 06-专业技术岗位 | 34.5 | 5 | ||||
朱伦玺 | 00102 | 男 | 1991-08-29 00:00:00 | 苗族 | 南昌理工学院 | 土木工程 | 本科 | 学士 | 2015-07-01 00:00:00 | 定威乡村镇建设服务中心 | 06-专业技术岗位 | 25.5 | 6 | ||||
郑茂康 | 00099 | 男 | 1990-05-07 00:00:00 | 苗族 | 九江学院土木工程与城市建设学院 | 土木工程 | 本科 | 学士 | 2014-07-01 00:00:00 | 定威乡村镇建设服务中心 | 06-专业技术岗位 | 缺考 | #VALUE! | ||||
夏淑亚 | 00111 | 女 | 1993-10-02 00:00:00 | 苗族 | 凯里学院 | 土木工程 | 本科 | 学士 | 2015-06-30 00:00:00 | 定威乡村镇建设服务中心 | 06-专业技术岗位 | 缺考 | #VALUE! | ||||
姚仕鹏 | 00146 | 男 | 1990-10-16 00:00:00 | 侗族 | 贵州师范大学材料与建筑工程学院 | 土木工程 | 本科 | 学士 | 2014-07-01 00:00:00 | 定威乡村镇建设服务中心 | 06-专业技术岗位 | 缺考 | #VALUE! | ||||
杨光胜 | 00113 | 男 | 1988-12-06 00:00:00 | 侗族 | 贵州大学明德学院 | 土木工程(建筑工程方向) | 本科 | 学士 | 2014-07-01 00:00:00 | 塔石乡村镇建设服务中心 | 07-专业技术岗位 | 33.5 | 1 | 入围资格复审 | 合格 | 入围面试 | 2015年4月28日 |
潘栋 | 00175 | 男 | 1991-07-08 00:00:00 | 苗族 | 海口经济学院工程技术学院 | 土木工程 | 本科 | 学士 | 2014-07-01 00:00:00 | 塔石乡村镇建设服务中心 | 07-专业技术岗位 | 24 | 2 | 入围资格复审 | 合格 | 入围面试 | 2015年4月28日 |
刘超 | 00009 | 男 | 1987-04-12 00:00:00 | 汉族 | 贵州师范大学 | 土木工程 | 本科 | 学士 | 2013-07-01 00:00:00 | 塔石乡村镇建设服务中心 | 07-专业技术岗位 | 缺考 | #VALUE! | ||||
董石花 | 00156 | 女 | 1988-11-11 00:00:00 | 汉族 | 西安科技大学高新学院 | 土木工程 | 本科 | 学士 | 2015-06-10 00:00:00 | 塔石乡村镇建设服务中心 | 07-专业技术岗位 | 缺考 | #VALUE! | ||||
袁邱 | 00135 | 男 | 1992-10-17 00:00:00 | 汉族 | 贵州大学明德学院 | 土木工程(建筑工程方向) | 本科 | 学士 | 2015-07-01 00:00:00 | 仁里乡村镇建设服务中心 | 08-专业技术岗位 | 缺考 | #VALUE! | ||||
杨秀会 | 00152 | 男 | 1990-06-18 00:00:00 | 侗族 | 贵州师范大学 | 土木工程 | 本科 | 学士 | 2015-07-31 00:00:00 | 仁里乡村镇建设服务中心 | 08-专业技术岗位 | 缺考 | #VALUE! | ||||
杨通黎 | 00153 | 男 | 1990-05-26 00:00:00 | 侗族 | 贵州大学建筑与城市规划学院 | 城市规划 | 本科 | 学士 | 2015-07-01 00:00:00 | 仁里乡村镇建设服务中心 | 08-专业技术岗位 | 缺考 | #VALUE! | ||||
张林 | 00176 | 男 | 1988-09-09 00:00:00 | 侗族 | 中国地质大学(武汉) | 城市规划 | 硕士研究生 | 硕士 | 2015-07-01 00:00:00 | 仁里乡村镇建设服务中心 | 08-专业技术岗位 | 缺考 | #VALUE! | ||||
何廷善 | 00017 | 男 | 1988-07-04 00:00:00 | 水族 | 贵州大学 | 测绘工程 | 本科 | 学士 | 2012-07-01 00:00:00 | 国土资源分局 | 12-专业技术岗位 | 62 | 1 | 入围资格复审 | 合格 | 入围面试 | 2015年4月28日 |
何庭力 | 00003 | 男 | 1989-04-14 00:00:00 | 侗族 | 贵州大学矿业学院 | 测绘工程 | 本科 | 学士 | 2013-07-01 00:00:00 | 国土资源分局 | 12-专业技术岗位 | 52 | 2 | 入围资格复审 | 自动放弃 | ||
杨清 | 00056 | 男 | 1988-06-23 00:00:00 | 苗族 | 辽宁科技学院 | 测绘工程 | 本科 | 学士 | 2013-07-05 00:00:00 | 国土资源分局 | 12-专业技术岗位 | 缺考 | #VALUE! | ||||
王树远 | 00109 | 男 | 1992-06-15 00:00:00 | 侗族 | 厦门理工学院 | 测绘工程 | 本科 | 学士 | 2015-07-10 00:00:00 | 国土资源分局 | 12-专业技术岗位 | 缺考 | #VALUE! | ||||
杨晶晶 | 00077 | 女 | 1990-04-02 00:00:00 | 苗族 | 南京农大 | 动物医学 | 本科 | 学士 | 2013-06-24 00:00:00 | 动物疫病预防控制中心 | 11-专业技术岗位 | 74 | 1 | 入围资格复审 | 合格 | 入围面试 | 2015年4月28日 |
姚芳 | 00006 | 女 | 1992-09-23 00:00:00 | 侗族 | 吉林农业科技学院 | 动物医学 | 本科 | 学士 | 2015-07-01 00:00:00 | 动物疫病预防控制中心 | 11-专业技术岗位 | 59.5 | 2 | 入围资格复审 | 合格 | 入围面试 | 2015年4月28日 |
周杨 | 00031 | 男 | 1992-10-01 00:00:00 | 侗族 | 西南大学(荣昌校区) | 动物医学 | 本科 | 学士 | 2015-07-01 00:00:00 | 动物疫病预防控制中心 | 11-专业技术岗位 | 56.5 | 3 | 入围资格复审 | 合格 | 入围面试 | 2015年4月28日 |
姜英 | 00004 | 女 | 1988-08-01 00:00:00 | 苗族 | 西南大学 | 动物医学 | 本科 | 学士 | 2013-06-30 00:00:00 | 动物疫病预防控制中心 | 11-专业技术岗位 | 53 | 4 | ||||
袁芳 | 00133 | 女 | 1989-11-20 00:00:00 | 侗族 | 贵州大学 | 动物医学 | 本科 | 学士 | 2014-07-01 00:00:00 | 动物疫病预防控制中心 | 11-专业技术岗位 | 45.5 | 5 | ||||
王顺芝 | 00044 | 女 | 1989-05-15 00:00:00 | 苗族 | 吉林农业大学 | 动物医学 | 本科 | 学士 | 2013-06-30 00:00:00 | 动物疫病预防控制中心 | 11-专业技术岗位 | 缺考 | #VALUE! | ||||
廖修菊 | 00107 | 女 | 1990-07-09 00:00:00 | 侗族 | 吉林农业科技学院 | 动物医学 | 本科 | 学士 | 2014-07-01 00:00:00 | 动物疫病预防控制中心 | 11-专业技术岗位 | 缺考 | #VALUE! | ||||
吴良政 | 00116 | 女 | 侗族 | 贵州大学 | 动物医学 | 本科 | 学士 | 动物疫病预防控制中心 | 11-专业技术岗位 | 缺考 | #VALUE! | ||||||
陆广忠 | 00117 | 男 | 1992-10-25 00:00:00 | 布依族 | 西北民族大学 | 动物医学 | 本科 | 学士 | 2015-07-01 00:00:00 | 动物疫病预防控制中心 | 11-专业技术岗位 | 缺考 | #VALUE! | ||||
杨玉明 | 00141 | 男 | 1991-04-15 00:00:00 | 苗族 | 吉林农业科技学院动物医学学院 | 动物医学 | 本科 | 学士 | 2014-06-23 00:00:00 | 动物疫病预防控制中心 | 11-专业技术岗位 | 缺考 | #VALUE! | ||||
杨相坤 | 00166 | 男 | 1989-04-06 00:00:00 | 侗族 | 吉林大学 | 动物医学 | 本科 | 学士 | 2012-06-26 00:00:00 | 动物疫病预防控制中心 | 11-专业技术岗位 | 缺考 | #VALUE! | ||||
吴荣华 | 00174 | 男 | 1987-11-06 00:00:00 | 苗族 | 贵州大学动物科学学院 | 基础兽医学 | 硕士研究生 | 硕士 | 2014-07-31 00:00:00 | 动物疫病预防控制中心 | 11-专业技术岗位 | 缺考 | #VALUE! | ||||
李通浩 | 00139 | 男 | 1990-02-09 00:00:00 | 苗族 | 贵州大学 | 土木工程 | 本科 | 学士 | 2014-07-01 00:00:00 | 规划和建设局 | 13-专业技术 | 55 | 1 | 入围资格复审 | 合格 | 入围面试 | 2015年4月28日 |
吴发玉 | 00114 | 男 | 1986-11-29 00:00:00 | 侗族 | 贵州师范大学 | 土木工程 | 本科 | 学士 | 2013-07-01 00:00:00 | 规划和建设局 | 13-专业技术 | 53 | 2 | 入围资格复审 | 合格 | 入围面试 | 2015年4月28日 |
杨文广 | 00087 | 男 | 1992-12-10 00:00:00 | 侗族 | 鲁东大学土木工程学院 | 道路与铁道工程 | 本科 | 学士 | 2015-07-01 00:00:00 | 规划和建设局 | 13-专业技术 | 50.5 | 3 | 入围资格复审 | 合格 | 入围面试 | 2015年4月28日 |
杨胜科 | 00048 | 男 | 1990-02-17 00:00:00 | 侗族 | 贵州民族大学 | 土木工程 | 本科 | 学士 | 2013-07-01 00:00:00 | 规划和建设局 | 13-专业技术 | 48.5 | 4 | ||||
吴家兴 | 00059 | 男 | 1992-02-28 00:00:00 | 侗族 | 贵州民族大学建筑工程学院土木工程 | 土木工程 | 本科 | 学士 | 2015-07-01 00:00:00 | 规划和建设局 | 13-专业技术 | 48.5 | 4 | ||||
刘光清 | 00086 | 男 | 1987-12-03 00:00:00 | 苗族 | 淮海工学院 | 土木工程 | 本科 | 学士 | 2014-06-20 00:00:00 | 规划和建设局 | 13-专业技术 | 46.5 | 6 | ||||
张勋 | 00115 | 男 | 1982-04-21 00:00:00 | 苗族 | 贵州师范大学 | 土木工程 | 本科 | 无 | 2013-07-05 00:00:00 | 规划和建设局 | 13-专业技术 | 45.5 | 7 | ||||
杨隆吉 | 00094 | 男 | 1991-12-10 00:00:00 | 侗族 | 贵州大学 | 土木工程 | 本科 | 学士 | 2014-07-01 00:00:00 | 规划和建设局 | 13-专业技术 | 45 | 8 | ||||
杨昌舜 | 00053 | 男 | 1986-03-20 00:00:00 | 苗族 | 武汉理工大学 | 建筑工程 | 本科 | 无 | 2014-12-30 00:00:00 | 规划和建设局 | 13-专业技术 | 42 | 9 | ||||
吴德涛 | 00173 | 男 | 1989-11-28 00:00:00 | 侗族 | 贵州民族大学 | 土木工程 | 本科 | 学士 | 2014-07-01 00:00:00 | 规划和建设局 | 13-专业技术 | 41.5 | 10 | ||||
石开庆 | 00066 | 男 | 1982-10-24 00:00:00 | 侗族 | 新疆大学建筑工程学院 | 建筑环境与设备工程 | 本科 | 学士 | 2013-06-08 00:00:00 | 规划和建设局 | 13-专业技术 | 40.5 | 11 | ||||
吴伟 | 00132 | 男 | 1991-10-17 00:00:00 | 苗族 | 广西科技大学鹿山学院土木工程系 | 土木工程 | 本科 | 学士 | 2015-06-17 00:00:00 | 规划和建设局 | 13-专业技术 | 39.5 | 12 | ||||
龙海江 | 00159 | 男 | 1991-01-24 00:00:00 | 侗族 | 西京学院土木工程学院 | 土木工程 | 本科 | 学士 | 2015-07-01 00:00:00 | 规划和建设局 | 13-专业技术 | 39 | 13 | ||||
伍迎涛 | 00143 | 男 | 1992-06-20 00:00:00 | 苗族 | 贵州大学土木工程建筑学院 | 土木工程 | 本科 | 学士 | 2015-07-01 00:00:00 | 规划和建设局 | 13-专业技术 | 38 | 14 | ||||
刘丽波 | 00023 | 男 | 1986-03-27 00:00:00 | 侗族 | 武汉理工大学 | 建筑工程 | 本科 | 无 | 2012-12-30 00:00:00 | 规划和建设局 | 13-专业技术 | 37.5 | 15 | ||||
石应章 | 00033 | 男 | 1989-07-13 00:00:00 | 水族 | 贵州民族大学 | 建筑学 | 本科 | 学士 | 2014-07-01 00:00:00 | 规划和建设局 | 13-专业技术 | 37.5 | 15 | ||||
常德龙 | 00020 | 男 | 1989-03-13 00:00:00 | 侗族 | 贵州大学明德学院 | 土木工程(交通土建方向) | 本科 | 学士 | 2013-07-01 00:00:00 | 规划和建设局 | 13-专业技术 | 37 | 17 | ||||
吴家宇 | 00145 | 男 | 1989-02-28 00:00:00 | 苗族 | 贵州民族大学建筑工程学院 | 建筑学 | 本科 | 学士 | 2014-07-01 00:00:00 | 规划和建设局 | 13-专业技术 | 36.5 | 18 | ||||
何远斌 | 00131 | 男 | 1986-10-07 00:00:00 | 汉族 | 长江大学土木工程系 | 土木工程 | 本科 | 学士 | 2010-07-01 00:00:00 | 规划和建设局 | 13-专业技术 | 34 | 19 | ||||
周文坛 | 00158 | 男 | 1993-01-02 00:00:00 | 侗族 | 南昌理工学院 | 土木工程 | 本科 | 学士 | 2015-06-01 00:00:00 | 规划和建设局 | 13-专业技术 | 33.5 | 20 | ||||
万文科 | 00024 | 男 | 1990-06-14 00:00:00 | 侗族 | 贵州民族大学建筑工程学院土木工程系 | 土木工程 | 本科 | 学士 | 2015-06-30 00:00:00 | 规划和建设局 | 13-专业技术 | 33 | 21 | ||||
杨阳 | 00162 | 男 | 1991-01-20 00:00:00 | 侗族 | 贵州大学明德学院土木工程系 | 城市规划 | 本科 | 学士 | 2015-07-01 00:00:00 | 规划和建设局 | 13-专业技术 | 33 | 21 | ||||
雷华 | 00167 | 男 | 1986-04-02 00:00:00 | 苗族 | 贵州大学明德学院土木系 | 土木工程(交通土建方向) | 本科 | 无 | 2011-07-01 00:00:00 | 规划和建设局 | 13-专业技术 | 26 | 23 | ||||
吴平东 | 00118 | 男 | 1991-12-04 00:00:00 | 水族 | 重庆大学城市科技学院 | 土木工程 | 本科 | 学士 | 2015-07-01 00:00:00 | 规划和建设局 | 13-专业技术 | 25.5 | 24 | ||||
支金砖 | 00005 | 男 | 1987-09-25 00:00:00 | 汉族 | 中国地质大学长城学院 | 土木工程 | 本科 | 学士 | 2013-07-01 00:00:00 | 规划和建设局 | 13-专业技术 | 缺考 | #VALUE! | ||||
杨再烨 | 00014 | 男 | 1991-06-28 00:00:00 | 苗族 | 贵州民族大学建筑工程学院 | 土木工程 | 本科 | 学士 | 2015-03-07 00:00:00 | 规划和建设局 | 13-专业技术 | 缺考 | #VALUE! | ||||
李时锋 | 00027 | 男 | 1989-07-01 00:00:00 | 苗族 | 贵州民族大学 | 土木工程 | 本科 | 学士 | 2014-07-01 00:00:00 | 规划和建设局 | 13-专业技术 | 缺考 | #VALUE! | ||||
韩丛远 | 00035 | 男 | 1989-09-20 00:00:00 | 汉族 | 中国地质大学长城学院 | 土木工程 | 本科 | 无 | 2013-07-01 00:00:00 | 规划和建设局 | 13-专业技术 | 缺考 | #VALUE! | ||||
周胜明 | 00038 | 男 | 1985-07-21 00:00:00 | 汉族 | 长安大学 | 土木工程 | 本科 | 学士 | 2009-07-01 00:00:00 | 规划和建设局 | 13-专业技术 | 缺考 | #VALUE! | ||||
潘岩灵 | 00040 | 男 | 1988-09-05 00:00:00 | 水族 | 贵州大学 | 土木工程 | 本科 | 学士 | 2013-07-01 00:00:00 | 规划和建设局 | 13-专业技术 | 缺考 | #VALUE! | ||||
潘堂海 | 00046 | 男 | 1989-10-02 00:00:00 | 苗族 | 贵州师范大学 | 土木工程 | 本科 | 学士 | 2013-07-01 00:00:00 | 规划和建设局 | 13-专业技术 | 缺考 | #VALUE! | ||||
罗祥盛 | 00049 | 男 | 1990-08-09 00:00:00 | 汉族 | 南昌工程学院 | 给水排水工程 | 本科 | 学士 | 2014-07-01 00:00:00 | 规划和建设局 | 13-专业技术 | 缺考 | #VALUE! | ||||
李泽民 | 00065 | 男 | 1993-03-30 00:00:00 | 苗族 | 武汉理工大学交通学院 | 道路桥梁与渡河工程 | 本科 | 学士 | 2015-06-01 00:00:00 | 规划和建设局 | 13-专业技术 | 缺考 | #VALUE! | ||||
温远东 | 00088 | 男 | 1991-04-09 00:00:00 | 汉族 | 塔里木大学 | 给水排水工程 | 本科 | 学士 | 2015-06-30 00:00:00 | 规划和建设局 | 13-专业技术 | 缺考 | #VALUE! | ||||
吴启鹏 | 00095 | 男 | 1987-07-05 00:00:00 | 侗族 | 贵州民族大学土木工程学院 | 建筑学 | 本科 | 学士 | 2013-07-03 00:00:00 | 规划和建设局 | 13-专业技术 | 缺考 | #VALUE! | ||||
潘凯 | 00104 | 男 | 1992-08-25 00:00:00 | 苗族 | 贵州大学明德学院 | 土木工程 | 本科 | 学士 | 2015-07-04 00:00:00 | 规划和建设局 | 13-专业技术 | 缺考 | #VALUE! | ||||
游晓东 | 00151 | 女 | 1990-01-21 00:00:00 | 苗族 | 江西科技学院土木工程系 | 土木工程专业 | 本科 | 学士 | 2015-07-08 00:00:00 | 规划和建设局 | 13-专业技术 | 缺考 | #VALUE! | ||||
李国胜 | 00157 | 男 | 1988-02-11 00:00:00 | 苗族 | 中国农业大学水利与土木工程学院 | 土木工程 | 本科 | 学士 | 2013-07-01 00:00:00 | 规划和建设局 | 13-专业技术 | 缺考 | #VALUE! | ||||
石忠信 | 00161 | 男 | 1986-11-02 00:00:00 | 侗族 | 贵州师范大学 | 土木工程 | 本科 | 学士 | 2013-07-01 00:00:00 | 规划和建设局 | 13-专业技术 | 缺考 | #VALUE! | ||||
吴斌 | 00170 | 男 | 1989-01-14 00:00:00 | 侗族 | 西安科技大学高新学院 | 土木工程 | 本科 | 无 | 2013-07-01 00:00:00 | 规划和建设局 | 13-专业技术 | 缺考 | #VALUE! | ||||
刘光跃 | 00177 | 男 | 1991-04-18 00:00:00 | 侗族 | 贵州师范大学材料与建筑工程学院 | 土木工程 | 本科 | 学士 | 2015-07-01 00:00:00 | 规划和建设局 | 13-专业技术 | 缺考 | #VALUE! | ||||
龚建 | 00179 | 男 | 1986-07-09 00:00:00 | 汉族 | 黑龙江大学 | 土木工程 | 本科 | 学士 | 2013-06-25 00:00:00 | 规划和建设局 | 13-专业技术 | 缺考 | #VALUE! | ||||
唐代坤 | 00078 | 男 | 1992-05-03 00:00:00 | 侗族 | 遵义医学院医学与科技学院 | 医学影像学 | 本科 | 学士 | 2015-07-15 00:00:00 | 乡镇卫生院 | 03-专业技术岗位 | 直接入围资格复审 | 自动放弃 | ||||
朱莉 | 00119 | 女 | 1992-09-06 00:00:00 | 苗族 | 山东万杰医学院 | 医学影像学 | 本科 | 学士 | 2015-07-30 00:00:00 | 乡镇卫生院 | 03-专业技术岗位 | 直接入围资格复审 | 合格 | 入围面试 | 2015年4月28日 | ||
李江莎 | 00120 | 女 | 1987-04-10 00:00:00 | 侗族 | 遵义医学院麻醉学 | 麻醉学 | 本科 | 学士 | 2011-07-01 00:00:00 | 乡镇卫生院 | 04-专业技术岗位 | 直接入围资格复审 | 自动放弃 | ||||
汤忠应 | 00007 | 男 | 1987-05-12 00:00:00 | 汉族 | 贵阳医学院 | 麻醉学专业 | 本科 | 学士 | 2014-07-01 00:00:00 | 县中医院 | 05-专业技术岗位 | 直接入围资格复审 | 自动放弃 | ||||
吴必坤 | 00012 | 男 | 1989-10-26 00:00:00 | 侗族 | 重庆交通大学 | 工程测量 | 本科 | 学士 | 2013-06-28 00:00:00 | 县土地收购储备交易中心 | 09-专业技术岗位 | 直接入围资格复审 | 合格 | 入围面试 | 2015年4月28日 | ||
吴阳红 | 00019 | 男 | 1989-04-07 00:00:00 | 侗族 | 贵州大学 | 测量工程 | 本科 | 学士 | 2014-07-01 00:00:00 | 县土地收购储备交易中心 | 09-专业技术岗位 | 直接入围资格复审 | 自动放弃 | ||||
彭飞宇 | 00073 | 男 | 1992-11-18 00:00:00 | 侗族 | 安顺学院 | 地籍测量与土地管理 | 本科 | 学士 | 2015-07-01 00:00:00 | 县土地收购储备交易中心 | 09-专业技术岗位 | 直接入围资格复审 | 条件不符 |
榕江县公开招聘事业单位工作人员领导小组(代)
2015年4月16日