各位考生:
黔东南民族职业技术学院2014年公开遴选工作人员笔试、面试工作已于2014年5月10日结束,现将笔试、面试成绩及入闱体验人员予以公示(笔试、面试成绩及入围体验人员附后)。
公示时间:2014年5月13日至5月21日
公示期间:考生如有异议,请与黔东南职院纪检监察、黔东南职院人事处联系。
其他相关事宜,电话另行通知。
联系电话:黔东南职院纪检监察室0855-3930388
黔东南职院人事处0855-3930382
黔东南民族职业技术学院2014年公开遴选工作人员笔试、面试成绩及入闱体检人员一览表 | ||||||||||||||
姓名 | 报名序号 | 笔试准考证号 | 面试准考证号 |
报考职 位序号 |
笔试 | 面试 | 总成绩 | 本职位成绩排名 | 是否入闱体检 | 备注 | ||||
成绩 | 所占百分比 | 名次 | 成绩 | 所占百分比 | 名次 | |||||||||
娄佳 | 00295 | 20142010710 | 14201011001 | 06-专业技术岗位 | 92.00 | 36.80 | 1 | 67.20 | 40.32 | 3 | 77.12 | 1 | 是 | |
蒙光艳 | 00129 | 20142010705 | 14201011002 | 06-专业技术岗位 | 69.50 | 27.80 | 4 | 69.00 | 41.40 | 2 | 69.20 | 2 | ||
谭洁 | 00219 | 20142010709 | 14201011003 | 06-专业技术岗位 | 33.00 | 13.20 | 11 | 78.40 | 47.04 | 1 | 60.24 | 3 | ||
杨彬 | 00087 | 20142010714 | 14201011004 | 08-专业技术岗位 | 79.00 | 31.60 | 1 | 76.80 | 46.08 | 1 | 77.68 | 1 | 是 | |
刘斌 | 00002 | 20142010717 | 14201011005 | 09-专业技术岗位 | 89.00 | 35.60 | 1 | 66.20 | 39.72 | 3 | 75.32 | 1 | 是 | |
何华 | 00242 | 20142010725 | 14201011009 | 09-专业技术岗位 | 55.00 | 22.00 | 6 | 73.60 | 44.16 | 1 | 66.16 | 2 | 是 | |
杨成 | 00343 | 20142010730 | 14201011006 | 09-专业技术岗位 | 61.00 | 24.40 | 3 | 69.00 | 41.40 | 2 | 65.80 | 3 | ||
蒙世文 | 00076 | 20142010719 | 14201011008 | 09-专业技术岗位 | 57.00 | 22.80 | 5 | 60.80 | 36.48 | 4 | 59.28 | 4 | ||
潘周裕 | 00142 | 20142010720 | 14201011007 | 09-专业技术岗位 | 60.00 | 24.00 | 4 | 58.40 | 35.04 | 5 | 59.04 | 5 | ||
韦娟 | 00026 | 20142010803 | 14201011010 | 10-专业技术岗位 | 94.00 | 37.60 | 1 | 83.20 | 49.92 | 1 | 87.52 | 1 | 是 | |
顾翰先 | 00286 | 20142010831 | 14201011013 | 10-专业技术岗位 | 74.00 | 29.60 | 4 | 79.20 | 47.52 | 2 | 77.12 | 2 | 是 | |
冯榜蓉 | 00176 | 20142010817 | 14201011011 | 10-专业技术岗位 | 79.50 | 31.80 | 2 | 75.20 | 45.12 | 3 | 76.92 | 3 | ||
龙调微 | 00317 | 20142010836 | 14201011012 | 10-专业技术岗位 | 76.00 | 30.40 | 3 | 67.00 | 40.20 | 5 | 70.60 | 4 | ||
杨正艳 | 00012 | 20142010801 | 14201011014 | 10-专业技术岗位 | 68.50 | 27.40 | 10 | 70.60 | 42.36 | 4 | 69.76 | 5 | ||
唐自延 | 00014 | 20142010904 | 14201011015 | 11-专业技术岗位 | 60.00 | 24.00 | 1 | 71.60 | 42.96 | 1 | 66.96 | 1 | 是 | |
阙敏 | 00126 | 20142010907 | 14201011017 | 12-专业技术岗位 | 69.00 | 27.60 | 2 | 86.20 | 51.72 | 1 | 79.32 | 1 | 是 | |
邰胜德 | 00320 | 20142010909 | 14201011016 | 12-专业技术岗位 | 73.00 | 29.20 | 1 | 75.20 | 45.12 | 2 | 74.32 | 2 | ||
欧婧 | 00103 | 20142010915 | 14201012001 | 13-专业技术岗位 | 71.00 | 28.40 | 1 | 85.60 | 51.36 | 1 | 79.76 | 1 | 是 | |
王鲜 | 00054 | 20142010920 | 14201012003 | 13-专业技术岗位 | 60.00 | 24.00 | 4 | 82.40 | 49.44 | 2 | 73.44 | 2 | 是 | |
杨丽 | 00036 | 20142010913 | 14201012002 | 13-专业技术岗位 | 67.00 | 26.80 | 2 | 72.60 | 43.56 | 3 | 70.36 | 3 | ||
吴天宏 | 00214 | 20142010921 | 14201012004 | 13-专业技术岗位 | 55.00 | 22.00 | 6 | 65.40 | 39.24 | 4 | 61.24 | 4 | ||
唐秀连 | 00112 | 20142010917 | 14201012005 | 13-专业技术岗位 | 54.00 | 21.60 | 7 | 62.40 | 37.44 | 5 | 59.04 | 5 | ||
顾奎业 | 00188 | 20142010404 | 14201012009 | 14-管理岗位 | 78.00 | 31.20 | 4 | 81.20 | 48.72 | 3 | 79.92 | 1 | 是 | |
张新燕 | 00120 | 20142010229 | 14201012011 | 14-管理岗位 | 71.00 | 28.40 | 7 | 80.00 | 48.00 | 4 | 76.40 | 2 | 是 | |
赵光红 | 00007 | 20142010104 | 14201012006 | 14-管理岗位 | 79.00 | 31.60 | 1 | 72.80 | 43.68 | 15 | 75.28 | 3 | 是 | |
杨国江 | 00273 | 20142010517 | 14201012008 | 14-管理岗位 | 79.00 | 31.60 | 1 | 72.60 | 43.56 | 16 | 75.16 | 4 | 是 | |
蒋振 | 00225 | 20142010417 | 14201012021 | 14-管理岗位 | 61.00 | 24.40 | 24 | 84.60 | 50.76 | 1 | 75.16 | 4 | 是 | |
杨睿 | 00143 | 20142010308 | 14201012010 | 14-管理岗位 | 77.00 | 30.80 | 5 | 73.80 | 44.28 | 13 | 75.08 | 6 | 是 | |
陈琳 | 00135 | 20142010306 | 14201012018 | 14-管理岗位 | 63.00 | 25.20 | 17 | 82.80 | 49.68 | 2 | 74.88 | 7 | 是 | |
蒋大勋 | 00118 | 20142010228 | 14201012014 | 14-管理岗位 | 67.00 | 26.80 | 10 | 78.80 | 47.28 | 6 | 74.08 | 8 | 是 | |
潘宇 | 00277 | 20142010521 | 14201012019 | 14-管理岗位 | 63.00 | 25.20 | 17 | 78.20 | 46.92 | 8 | 72.12 | 9 | ||
梁蓉 | 00152 | 20142010313 | 14201012007 | 14-管理岗位 | 79.00 | 31.60 | 1 | 66.80 | 40.08 | 22 | 71.68 | 10 | ||
王绍芬 | 00146 | 20142010311 | 14201012012 | 14-管理岗位 | 71.00 | 28.40 | 7 | 72.00 | 43.20 | 19 | 71.60 | 11 | ||
彭麟 | 00038 | 20142010121 | 14201012023 | 14-管理岗位 | 60.00 | 24.00 | 26 | 79.00 | 47.40 | 5 | 71.40 | 12 | ||
杨圣邦 | 00329 | 20142010615 | 14201012027 | 14-管理岗位 | 60.00 | 24.00 | 26 | 78.40 | 47.04 | 7 | 71.04 | 13 | ||
龙少琴 | 00241 | 20142010429 | 14201012016 | 14-管理岗位 | 65.00 | 26.00 | 12 | 74.40 | 44.64 | 11 | 70.64 | 14 | ||
潘先哲 | 00267 | 20142010513 | 14201012015 | 14-管理岗位 | 67.00 | 26.80 | 10 | 72.60 | 43.56 | 16 | 70.36 | 15 | ||
张春海 | 00088 | 20142010216 | 14201012013 | 14-管理岗位 | 69.00 | 27.60 | 9 | 71.20 | 42.72 | 20 | 70.32 | 16 | ||
潘秀英 | 00350 | 20142010620 | 14201012017 | 14-管理岗位 | 64.00 | 25.60 | 15 | 74.40 | 44.64 | 11 | 70.24 | 17 | ||
何清静 | 00061 | 20142010201 | 14201012024 | 14-管理岗位 | 60.00 | 24.00 | 26 | 76.80 | 46.08 | 9 | 70.08 | 18 | ||
肖荟 | 00362 | 20142010622 | 14201012029 | 14-管理岗位 | 58.00 | 23.20 | 39 | 76.20 | 45.72 | 10 | 68.92 | 19 | ||
代静 | 00017 | 20142010110 | 14201012022 | 14-管理岗位 | 60.00 | 24.00 | 26 | 73.80 | 44.28 | 13 | 68.28 | 20 | ||
李荣芳 | 00165 | 20142010323 | 14201012028 | 14-管理岗位 | 58.00 | 23.20 | 39 | 72.20 | 43.32 | 18 | 66.52 | 21 | ||
欧君桃 | 00066 | 20142010203 | 14201012025 | 14-管理岗位 | 60.00 | 24.00 | 26 | 67.20 | 40.32 | 21 | 64.32 | 22 | ||
许凌翔 | 00023 | 20142010113 | 14201012020 | 14-管理岗位 | 61.00 | 24.40 | 24 | 65.00 | 39.00 | 23 | 63.40 | 23 | ||
石海 | 00115 | 20142010226 | 14201012026 | 14-管理岗位 | 60.00 | 24.00 | 26 | 62.00 | 37.20 | 24 | 61.20 | 24 |
黔东南民族职业技术学院
2014年5月13日