广大考生:
镇远县2014年公开吸收急需紧缺人才笔试、面试工作已结束,现将笔试、面试总成绩予以公示如下,体检时间另行通知,请各位考生关注镇远门户网站。
镇远县2014年公开吸收引进急需紧缺人才成绩表 | ||||||||||
序号 | 姓名 |
报考 岗位 |
笔试成绩 | 笔试成绩(50%) | 面试成绩 | 面试成绩(50%) | 总成绩 | 名次 | 是否入闱体检 | |
1 | 姜秋 | 06 | 67 | 33.50 | 缺考 | |||||
2 | 安余姣 | 06 | 52 | 26.00 | 73.80 | 36.9 | 62.90 | 1 | 是 | |
3 | 杨胜兰 | 07 | 63.50 | 31.75 | 缺考 | |||||
4 | 文俊 | 07 | 63.00 | 31.50 | 71.80 | 35.9 | 67.40 | |||
5 | 刘洪敏 | 07 | 60.50 | 30.25 | 70.60 | 35.3 | 65.55 | |||
6 | 雷黔 | 07 | 60.00 | 30.00 | 85.20 | 42.6 | 72.60 | 3 | 是 | |
7 | 郭娅 | 07 | 60.00 | 30.00 | 80.20 | 40.1 | 70.10 | |||
8 | 王云云 | 07 | 60.00 | 30.00 | 86.40 | 43.2 | 73.20 | 1 | 是 | |
9 | 吴海燕 | 07 | 58.00 | 29.00 | 87.40 | 43.7 | 72.70 | 2 | 是 | |
10 | 万方 | 07 | 57.50 | 28.75 | 81.40 | 40.7 | 69.45 | |||
11 | 杨昌兴 | 07 | 56.50 | 28.25 | 76.00 | 38 | 66.25 | |||
12 | 李璐 | 14 | 75.5 | 37.75 | 68.20 | 34.1 | 71.85 | |||
13 | 吴寿军 | 14 | 75 | 37.50 | 81.60 | 40.8 | 78.30 | 1 | 是 | |
14 | 吴兴龙 | 14 | 73.5 | 36.75 | 67.80 | 33.9 | 70.65 | |||
15 | 石秀 | 14 | 71.5 | 35.75 | 82.40 | 41.2 | 76.95 | 2 | 是 | |
16 | 索良贵 | 14 | 71.5 | 35.75 | 70.20 | 35.1 | 70.85 | |||
17 | 罗星 | 14 | 71.5 | 35.75 | 75.00 | 37.5 | 73.25 | |||
18 | 杨祖能 | 15 | 73 | 36.50 | 66.00 | 33 | 69.50 | |||
19 | 任永英 | 15 | 72 | 36.00 | 缺考 | |||||
20 | 杨兴勇 | 15 | 69 | 34.50 | 75.60 | 37.8 | 72.30 | 1 | 是 | |
21 | 何泓樟 | 15 | 68.5 | 34.25 | 68.00 | 34 | 68.25 | |||
22 | 杨明林 | 15 | 66 | 33.00 | 76.60 | 38.3 | 71.30 | 2 | 是 | |
23 | 杨敏 | 15 | 66.5 | 33.25 | 64.00 | 32 | 65.25 | |||
24 | 李雄 | 16 | 32.50 | 16.25 | 67.40 | 33.7 | 49.95 | 2 | 是 | |
25 | 王殿 | 16 | 28.00 | 14.00 | 76.60 | 38.3 | 52.30 | 1 | 是 | |
26 | 陈文刚 | 16 | 25.50 | 12.75 | 59.40 | 29.7 | 42.45 | |||
27 | 杨林松 | 16 | 24.50 | 12.25 | 缺考 | |||||
28 | 雷华 | 16 | 22.00 | 11.00 | 58.60 | 29.3 | 40.30 | |||
29 | 杨赞勇 | 17 | 21.00 | 10.50 | 61.20 | 30.6 | 41.10 | 1 | 是 | |
30 | 罗康盛 | 17 | 18.5 | 9.25 | 55.00 | 27.5 | 36.75 | |||
31 | 吴树琴 | 18 | 59.50 | 29.75 | 66.80 | 33.4 | 63.15 | |||
32 | 吴念 | 18 | 58.00 | 29.00 | 78.20 | 39.1 | 68.10 | 1 | 是 | |
33 | 敖文琴 | 18 | 57.50 | 28.75 | 67.80 | 33.9 | 62.65 | |||
34 | 杨蕊菡 | 20 | 96 | 48.00 | 缺考 | |||||
35 | 潘存坤 | 20 | 95 | 47.50 | 72.40 | 36.2 | 83.70 | 1 | 是 | |
36 | 阎晓燕 | 20 | 86 | 43.00 | 62.40 | 31.2 | 74.20 | |||
37 | 李慧 | 24 | 64.50 | 32.25 | 83.60 | 41.8 | 74.05 | 1 | 是 | |
38 | 孔德霞 | 24 | 61.00 | 30.50 | 缺考 | |||||
39 | 杨海 | 29 | 71 | 35.50 | 83.80 | 41.9 | 77.40 | 1 | 是 | |
40 | 杨长文 | 29 | 70 | 35.00 | 73.00 | 36.5 | 71.50 | |||
41 | 罗国菊 | 29 | 66.00 | 33.00 | 79.40 | 39.7 | 72.70 | 2 | 是 | |
42 | 潘成忠 | 29 | 64.50 | 32.25 | 67.20 | 33.6 | 65.85 | |||
43 | 杨胜仙 | 29 | 63 | 31.50 | 77.60 | 38.8 | 70.30 | |||
44 | 张美林 | 29 | 61.5 | 30.75 | 66.60 | 33.3 | 64.05 | |||
45 | 孙煜 | 30 | 76.00 | 38.00 | 74.60 | 37.3 | 75.30 | 2 | 是 | |
46 | 陈涛 | 30 | 75.00 | 37.50 | 75.80 | 37.9 | 75.40 | 1 | 是 | |
47 | 雷杰 | 30 | 67.50 | 33.75 | 52.40 | 26.2 | 59.95 | |||
48 | 戴文丽 | 30 | 67.00 | 33.50 | 67.80 | 33.9 | 67.40 | |||
49 | 刘彩霞 | 30 | 61.50 | 30.75 | 66.40 | 33.2 | 63.95 | |||
50 | 郭正芳 | 30 | 61.00 | 30.50 | 61.00 | 30.5 | 61.00 | |||
51 | 谭垒 | 31 | 79 | 39.50 | 缺考 | |||||
52 | 樊洁 | 31 | 76 | 38.00 | 77.80 | 38.9 | 76.90 | 1 | 是 | |
53 | 唐晓菲 | 31 | 71 | 35.50 | 75.20 | 37.6 | 73.10 | |||
54 | 戚梦然 | 32 | 71 | 35.50 | 91.40 | 45.7 | 81.20 | 1 | 是 | |
55 | 杨雄 | 32 | 70.5 | 35.25 | 73.80 | 36.9 | 72.15 | |||
56 | 罗安妮 | 33 | 75 | 37.50 | 86.80 | 43.4 | 80.90 | 1 | 是 | |
57 | 赵海亮 | 33 | 64 | 32.00 | 缺考 | |||||
58 | 龙盛梅 | 33 | 60 | 30.00 | 75.60 | 37.8 | 67.80 | |||
59 | 石庆义 | 34 | 75.5 | 37.75 | 缺考 | |||||
60 | 张扬 | 34 | 67.5 | 33.75 | 77.80 | 38.9 | 72.65 | 1 | 是 | |
61 | 林成 | 35 | 65 | 32.50 | 82.20 | 41.1 | 73.60 | 1 | 是 | |
62 | 雷邦权 | 35 | 64 | 32.00 | 66.40 | 33.2 | 65.20 | |||
63 | 李儒林 | 35 | 61 | 30.50 | 80.20 | 40.1 | 70.60 | |||
64 | 刘雯 | 36 | 74 | 37.00 | 84.40 | 42.2 | 79.20 | 1 | 是 | |
65 | 龙文丽 | 36 | 74 | 37.00 | 79.40 | 39.7 | 76.70 | |||
66 | 赵体菁 | 36 | 72 | 36.00 | 80.60 | 40.3 | 76.30 | |||
67 | 罗涛 | 37 | 71.5 | 35.75 | 74.60 | 37.3 | 73.05 | |||
68 | 黎恒 | 37 | 70.5 | 35.25 | 81.00 | 40.5 | 75.75 | 1 | 是 | |
69 | 赵敏 | 37 | 68.5 | 34.25 | 缺考 | |||||
70 | 吴浪 | 39 | 71.5 | 35.75 | 79.00 | 39.5 | 75.25 | 1 | 是 | |
71 | 李燕滨 | 39 | 69.5 | 34.75 | 80.60 | 40.3 | 75.05 | |||
72 | 杨林森 | 39 | 67 | 33.50 | 缺考 | |||||
73 | 廖志君 | 40 | 48 | 24.00 | 75.40 | 37.7 | 61.70 | 1 | 是 | |
74 | 杨园园 | 41 | 71.5 | 35.75 | 82.20 | 41.1 | 76.85 | 1 | 是 | |
75 | 朱莉莉 | 42 | 67.5 | 33.75 | 74.40 | 37.2 | 70.95 | 2 | 是 | |
76 | 黄江 | 42 | 67.5 | 33.75 | 82.80 | 41.4 | 75.15 | 1 | 是 | |
77 | 舒波 | 42 | 61 | 30.50 | 缺考 | |||||
78 | 刘开棵 | 42 | 59.5 | 29.75 | 77.60 | 38.8 | 68.55 | |||
79 | 邵贺 | 42 | 58 | 29.00 | 69.20 | 34.6 | 63.60 | |||
80 | 潘栋 | 42 | 55.5 | 27.75 | 68.80 | 34.4 | 62.15 | |||
81 | 杨凡华 | 43 | 78 | 39.00 | 80.60 | 40.3 | 79.30 | 1 | 是 | |
82 | 李能基 | 43 | 73.5 | 36.75 | 83.00 | 41.5 | 78.25 | |||
83 | 李天玉 | 43 | 71 | 35.50 | 78.80 | 39.4 | 74.90 | |||
84 | 付胜兰 | 44 | 78 | 39.00 | 86.40 | 43.2 | 82.20 | 1 | 是 | |
85 | 杨小芳 | 44 | 77 | 38.50 | 83.00 | 41.5 | 80.00 | |||
86 | 卢梦佳 | 44 | 73.5 | 36.75 | 80.40 | 40.2 | 76.95 | |||
87 | 杨俊波 | 45 | 68 | 34.00 | 缺考 | |||||
88 | 邰文生 | 45 | 64.5 | 32.25 | 73.60 | 36.8 | 69.05 | |||
89 | 杨德甜 | 45 | 61 | 30.50 | 79.60 | 39.8 | 70.30 | 1 | 是 | |
90 | 杜啟红 | 46 | 75 | 37.50 | 缺考 | |||||
91 | 余田勇 | 46 | 74.5 | 37.25 | 77.20 | 38.6 | 75.85 | |||
92 | 杨祝前 | 46 | 73.5 | 36.75 | 82.60 | 41.3 | 78.05 | 1 | 是 | |
93 | 冉江山 | 47 | 76.5 | 38.25 | 81.60 | 40.8 | 79.05 | 1 | 是 | |
94 | 吴妍 | 47 | 69.5 | 34.75 | 74.40 | 37.2 | 71.95 | |||
95 | 朱德俊 | 47 | 68.5 | 34.25 | 72.80 | 36.4 | 70.65 | |||
96 | 柏家三 | 48 | 27.50 | 13.75 | 61.00 | 30.5 | 44.25 | |||
97 | 雷斌 | 48 | 20.50 | 10.25 | 77.40 | 38.7 | 48.95 | 1 | 是 | |
98 | 杨辉 | 49 | 直接入围面试 | 67.40 | 33.7 | 33.70 | 1 | 是 | ||
99 | 杨文章 | 50 | 31.50 | 15.75 | 73.00 | 36.5 | 52.25 | |||
100 | 刘涛 | 50 | 31.50 | 15.75 | 80.40 | 40.2 | 55.95 | 1 | 是 | |
101 | 张俊 | 50 | 31.00 | 15.50 | 57.40 | 28.7 | 44.20 | |||
102 | 舒尤宏 | 53 | 52.00 | 26.00 | 80.00 | 40 | 66.00 | 1 | 是 | |
103 | 李时辉 | 53 | 50.50 | 25.25 | 缺考 | |||||
104 | 郑丽 | 56 | 64.5 | 32.25 | 81.80 | 40.9 | 73.15 | 1 | 是 | |
105 | 支引兰 | 56 | 61 | 30.50 | 缺考 | |||||
106 | 杨泽民 | 56 | 60.5 | 33.50 | 72.20 | 36.1 | 69.60 | |||
107 | 姜秀鹏 | 57 | 72 | 36.00 | 77.60 | 38.8 | 74.80 | 2 | 是 | |
108 | 褚娟 | 57 | 69.5 | 34.75 | 76.60 | 38.3 | 73.05 | |||
109 | 蒋元安 | 57 | 66.5 | 33.25 | 缺考 | |||||
110 | 杨通凯 | 57 | 66 | 33.00 | 84.80 | 42.4 | 75.40 | 1 | 是 | |
111 | 易启木 | 57 | 65 | 32.50 | 65.60 | 32.8 | 65.30 | |||
112 | 陈文豪 | 57 | 63.5 | 31.75 | 72.60 | 36.3 | 68.05 | |||
113 | 周元元 | 58 | 48.00 | 24.00 | 81.80 | 40.9 | 64.90 | 1 | 是 | |
114 | 吴宗丽 | 58 | 47.00 | 23.50 | 64.60 | 32.3 | 55.80 | |||
115 | 李明菊 | 58 | 46.00 | 23.00 | 80.00 | 40 | 63.00 | |||
116 | 杨锦花 | 58 | 46.00 | 23.00 | 80.20 | 40.1 | 63.10 |
镇远县人力资源和社会保障局
2014年4月25日