黔东南人事考试信息网

黔东南公务员、机关、事业单位、银行、医院、学校人事招考信息大全。

当前位置: 贵州人事考试信息网 > 黔东南 > 榕江县2013年农村交通警察中队公开招聘工勤人员笔试面试成绩及入闱体检人员公示

榕江县2013年农村交通警察中队公开招聘工勤人员笔试面试成绩及入闱体检人员公示

根据《榕江县2013年农村交通警察中队公开招聘工勤人员实施方案》的规定程序,经过统一组织笔试、体能测试、面试,在纪检监察部门的监督下进行登分、复核,并经榕江县事业单位招聘工作人员领导小组会议审核,现将笔试和面试总成绩及入闱体检人员进行公示。公示时间为7天(2014年3月17日至3月23日),请社会各界人士与考生予以监督并相互转告,如情况有出入,请在公示期内向有关部门(县纪检、监察、人社部门)反映,以便在有效期内调查处理。
 
具体入闱情况,请各位考生到榕江县政府公示栏或登录榕江县人民政府网查看。
 
体检定于2014年3月25日进行,请入闱体检的考生于2014年3月24日(上午8:30-12:00,下午2:00-5:30)到榕江县人力资源和社会保障局办公室报到,逾期不到的视为自动放弃体检。体检凭《面试通知书》和本人有效《身份证》参加体检,请各位进入体检的考生带好证件参加体检。体检费用考生自理。
 
附《榕江县2013年农村交通警察中队公开招聘工勤人员笔试面试总成绩和进入体检人员名单》。请社会各界人士、考生及家长予以监督。
 
监督电话:0855-6622800(榕江县监察局)
 
0855-6622423、6628602(榕江县人力资源和社会保障局)
 
榕江县2013年农村片区交通警察中队公开招聘工勤人员笔试面试总成绩及入闱体检人员名单
序号 考号 姓名 性别 报考专业 职位代码 籍贯 出生年月 政治面貌 民族 学历 毕业学校 毕业时间 专业 岗位类型 笔试成绩 面试成绩 总分 名次 备注 体检时间
     
                              笔试成绩分数 占总成绩的50% 面试成绩分数 占总成绩的50%
101 0066 姚元勇   01 贵州榕江 199005 党员 侗族 本科 贵州民族大学人文科技学院 201307 法学 工勤岗位 62 31 82 41.00  72.00  1 入闱体检 2014年3月25日
1 0151 姚茂琼   01 贵州榕江 199003 团员 苗族 高中 榕江一中 200806   工勤岗位 59 29.5 82.67 41.34  70.84  2 入闱体检 2014年3月25日
13 0196 潘祥文   01 贵州榕江 198805 群众 汉族 大专 广东省高州市工业理工学校 201107 电子工程与网络技术 工勤岗位 61 30.5 80.67 40.34  70.84  2 入闱体检 2014年3月25日
14 0290 龙安乐   01 贵州榕江 198605 团员 侗族 大专 贵州师范学院 200907 物理教育 工勤岗位 59 29.5 82.33 41.17  70.67  4 入闱体检 2014年3月25日
18 0014 田丹   01 贵州榕江 198912 团员 汉族 高中 榕江一中 201006   工勤岗位 60 30 81 40.50  70.50  5 入闱体检 2014年3月25日
22 0001 张恒   01 贵州榕江 198812 党员 彝族 大专 贵州商业高等专科学校 201107 计算机应用技术 工勤岗位 58 29 82.67 41.34  70.34  6 入闱体检 2014年3月25日
23 0137 郭妍   01 贵州榕江 199009 团员 水族 高中 榕江一中 200905   工勤岗位 57 28.5 83.33 41.67  70.17  7 入闱体检 2014年3月25日
41 0018 邰学清   01 贵州台江 198405 团员 苗族 大专 贵州师范大学 201107 农村能源和环境技术 工勤岗位 59 29.5 81 40.50  70.00  8 入闱体检 2014年3月25日
42 0193 吴宏   01 贵州榕江 198407 团员 侗族 中专 黎平民族师范 200407 普师 工勤岗位 60 30 79.67 39.84  69.84  9 入闱体检 2014年3月25日
51 0135 杨胜智   01 贵州台江 198406 团员 苗族 大专 凯里学院 201007 初等教育 工勤岗位 59 29.5 80 40.00  69.50  10 入闱体检 2014年3月25日
61 0017 吴学功   01 贵州榕江 198711 党员 侗族 大专 贵州商业高等专科学校 201107 会计电算化 工勤岗位 57 28.5 81 40.50  69.00  11    
82 0134 韦学听   01 贵州三都 198611 预备党员 水族 大专 中央广播电视大学 201301 法学 工勤岗位 56 28 81.67 40.84  68.84  12    
89 0035 梁昌宇   01 贵州榕江 199010 团员 侗族 大专 贵州电力职业技术学院 201307 电子信息工程技术 工勤岗位 57 28.5 80 40.00  68.50  13    
92 0343 黎孝熠   01 贵州榕江 198803 群众 侗族 大专 贵州亚泰职业学院 201107 建筑装饰工程技术 工勤岗位 57 28.5 80 40.00  68.50  13    
135 0010 贺承德   01 贵州黎平 198508 党员 侗族 本科 贵州民族学院 200907 应用化学 工勤岗位 61 30.5 75.67 37.84  68.34  15    
140 0094 何勇   01 贵州榕江 199101 群众 苗族 高中 榕江一中 201006   工勤岗位 55 27.5 81.67 40.84  68.34  15    
154 0243 吴晓丽   01 贵州榕江 199006 团员 侗族 大专 贵州师范大学 201307 会展策划与管理 工勤岗位 55 27.5 81.67 40.84  68.34  15    
174 0028 吴远鹏   01 贵州从江 198512 团员 侗族 大专 凯里学院 200707 思想政治教育 工勤岗位 55 27.5 81.33 40.67  68.17  18    
189 0324 杨昌福   01 贵州从江 198408 党员 水族 大专 贵州电子信息职业技术学院 200607 计算机及应用 工勤岗位 57 28.5 79.33 39.67  68.17  18    
190 0041 陆永华   01 贵州从江 198807 团员 侗族 中专 黔东南民族职业技术学院 200807 应用电子技术 工勤岗位 55 27.5 80.67 40.34  67.84  20    
193 0089 吴仁锋   01 贵州黎平 198802 群众 侗族 大专 贵阳职业技术学院 201207 室内设计技术 工勤岗位 56 28 79.33 39.67  67.67  21    
212 0029 吴琦   01 贵州榕江 198907 团员 侗族 大专 贵州亚泰职业学院 201207 会计与审计 工勤岗位 60 30 75 37.50  67.50  22    
251 0053 袁锡仟   01 贵州福泉 198711 群众 汉族 大专 北海艺术设计职业学院 200906 环境艺术设计 工勤岗位 55 27.5 79.67 39.84  67.34  23    
263 0009 姚娜   01 贵州黎平 198906 团员 侗族 大专 贵州师范学院 201207 化学教育 工勤岗位 54 27 80.33 40.17  67.17  24    
266 0123 李基伟   01 贵州榕江 198708 群众 侗族 大专 贵州工业职业技术学院 201107 生产过程自动化 工勤岗位 59 29.5 75.33 37.67  67.17  24    
278 0208 张枝秀   01 贵州榕江 198809 党员 侗族 本科 凯里学院 201307 体育教育 工勤岗位 56 28 77.67 38.84  66.84  26    
318 0106 龙锦桥   01 贵州榕江 199012 群众 汉族 大专 黔南民族职业技术学院 201307 会计电算化 工勤岗位 54 27 78.67 39.34  66.34  27    
378 0060 吴显桃   01 贵州榕江 198907 预备党员 侗族 本科 贵州民族大学人文科技学院 201307 信息管理与信息系统 工勤岗位 55 27.5 75.67 37.84  65.34  28    
418 0058 王玉敏   01 贵州开阳 198909 预备党员 汉族 本科 贵阳学院 201307 民商法 工勤岗位 54 27 76.33 38.17  65.17  29    
419 0323 吴远洪   01 贵州黎平 199210 群众 汉族 中专 贵州民族大学 201307 工业与民用建筑 工勤岗位 56 28 70 35.00  63.00  30    
441 0181 陆应兰   01 贵州剑河 198906 团员 侗族 中专 广东省连州卫生学校 201307 护理 工勤岗位 54 27 缺考 0.00  27.00  31    
458 0373 石兰昌   02 榕江 1979.9   高中 榕江县第一中学 1999.5   工勤岗位 74 37 82 41.00  78.00  1 入闱体检 2014年3月25日
732 0573 姚思坤   02 黎平 1985.11 团员 大专 贵州警官职业学院 2011.7 法律事务 工勤岗位 67 33.5 77.67 38.84  72.34  2 入闱体检 2014年3月25日
461 0508 王荣微   02 榕江 1990.3 党员 苗  本科 贵州民族大学 2013.7 体育教育 工勤岗位 59 29.5 85.33 42.67  72.17  3 入闱体检 2014年3月25日
462 0355 钱珍兰   02 榕江 1985.3 团员 大专 铜仁职业技术学院 2010.7 计算机网络技术 工勤岗位 65 32.5 79 39.50  72.00  4 入闱体检 2014年3月25日
477 0498 李强   02 榕江 1985.3 团员 大专 贵州大学 2009.12 法律 工勤岗位 63 31.5 81 40.50  72.00  4 入闱体检 2014年3月25日
481 0527 杨胜美   02 榕江 1987.5   大专 凯里学院 2011.7 旅游管理 工勤岗位 63 31.5 79.67 39.84  71.34  6 入闱体检 2014年3月25日
493 0394 李鹏飞   02 丹寨 1989.10   大专 中国农业大学 2012.7 畜牧兽医 工勤岗位 63 31.5 78 39.00  70.50  7 入闱体检 2014年3月25日
499 0490 吴昊   02 榕江 1984.8 团员 本科 东华理工大学 2008.7 市场营销 工勤岗位 57 28.5 84 42.00  70.50  7 入闱体检 2014年3月25日
513 0419 石文水   02 榕江 1986.5   本科 贵州大学 2013.7 工商管理 工勤岗位 57 28.5 83.33 41.67  70.17  9 入闱体检 2014年3月25日
527 0578 王海丽   02 榕江 1991.11   高中 黔东南州振华民族中学 2010.7   工勤岗位 60 30 78.67 39.34  69.34  10 入闱体检 2014年3月25日
550 0518 顾启阳   02 榕江 1988.11 团员 大专 贵州商业高等专科学校 2011.7 工商行政管理 工勤岗位 56 28 81.33 40.67  68.67  11    
555 0388 任福林   02 黎平 1985.8   本科 黔南民族师范学院 2013.6 经济学 工勤岗位 60 30 77 38.50  68.50  12    
558 0440 龙见平   02 榕江 1987.11   高中 榕江县第一中学 2007.6   工勤岗位 55 27.5 80.67 40.34  67.84  13    
566 0460 吴朝章   02 黎平 1989.11 团员 大专 重庆机电职业技术学院 2013.7 汽车制造与装配技术 工勤岗位 59 29.5 76.33 38.17  67.67  14    
580 0451 潘德安   02 榕江 1983.10   大专 凯里学院 2007.7 小学教育 工勤岗位 55 27.5 79.67 39.84  67.34  15    
582 0566 吴祖波   02 榕江 1988.3 团员 中专 贵州省旅游学校 2010.7 国际调酒 工勤岗位 56 28 77.67 38.84  66.84  16    
593 0358 孟祥立   02 黎平 1986.6 团员 本科 陕西科技大学 2009.7 材料成型及控制工程 工勤岗位 58 29 75.33 37.67  66.67  17    
597 0643 吴胜彬   02 黎平 1991.1 团员 高中 黎平县第三中学 2010.6   工勤岗位 55 27.5 78 39.00  66.50  18    
600 0359 杨庆娟   02 黎平 1990.5 团员 大专 贵州省商业高等专科学校 2012.7 会计电算化 工勤岗位 56 28 76.67 38.34  66.34  19    
614 0436 李仙英   02 天柱 1991.11 团员 大专 南京炮兵学院 2013.6 行政管理 工勤岗位 54 27 78 39.00  66.00  20    
621 0473 谢婉清   02 三都 1979.12   大专 贵阳学院 2006.7 历史与社会 工勤岗位 56 28 76 38.00  66.00  20    
622 0443 兰吉柳   02 榕江 1986.8 党员 高中 榕江县第一中学 2005.7   工勤岗位 53 26.5 78.67 39.34  65.84  22    
632 0514 唐再政   02 榕江 1991.3   大专 吉林省松原职业技术学院 2010.7 机电一体化技术 工勤岗位 53 26.5 78.67 39.34  65.84  22    
648 0491 顾启锋   02 榕江 1985.8   大专 凯里学院 2011.7 艺术设计 工勤岗位 53 26.5 77 38.50  65.00  24    
656 0605 潘再峰   02 榕江 1990.12   大专 贵州警官职业学院 2013.7 计算机应用技术 工勤岗位 57 28.5 72 36.00  64.50  25    
660 0646 钟亮   02 黎平 1986.2   大专 中央广播电视大学 2012.7 药学 工勤岗位 55 27.5 74 37.00  64.50  25    
670 0486 石远坤   02 榕江 1988.10 团员 大专 黔东南民族职业技术学院 2011.7 机电一体化技术 工勤岗位 53 26.5 74.67 37.34  63.84  27    
722 0475 平永方   02 三都 1986.12   中专 三都县民族师范学校 2007.6 普师 工勤岗位 54 27 73 36.50  63.50  28    
739 0469 谭小英   02 天柱 1988.3 团员 中专 黔东南民族职业技术学院 2012.6 药学 工勤岗位 54 27 72.67 36.34  63.34  29    
768 0406 王康先   02 榕江 1984.11 团员 大专 凯里学院 2007.7 数学教育 工勤岗位 53 26.5 71.33 35.67  62.17  30    
812 0458 吴顺平   02 榕江 1981.3 党员 中专 黔东南民族职业技术学院 2005.7 药剂学 工勤岗位 53 26.5 71 35.50  62.00  31    
817 0377 周超勇   02 榕江 1993.1 团员 高中 榕江县第一中学 2011.6   工勤岗位 54 27 52 26.00  53.00  32    
178 0749 石庆周   03 贵州榕江 197810 党员 汉族 大专 福建师范大学 201307 法律 工勤岗位 57 28.5 84.67 42.34  70.84  1 入闱体检 2014年3月25日
206 0718 郑德高   03 贵州榕江 198304 群众 苗族 高中 榕江一中 200405   工勤岗位 62 31 79.33 39.67  70.67  2 入闱体检 2014年3月25日
443 0765 杨定江   03 贵州榕江 198510 党员 侗族 大专 防空兵指挥学院 200706 行政管理 工勤岗位 57 28.5 82 41.00  69.50  3 入闱体检 2014年3月25日
237 0756 龙名洋   03 贵州榕江 199103 团员 苗族 中专 贵州警官职业学院 201007 计算机应用技术 工勤岗位 56 28 82 41.00  69.00  4 入闱体检 2014年3月25日
385 0700 陆朝勇   03 贵州榕江 198103 党员 水族 高中 榕江一中 199906   工勤岗位 57 28.5 80.33 40.17  68.67  5 入闱体检 2014年3月25日
43 0731 龙明桥   03 贵州榕江 198704 党员 苗族 本科 北京涉外经济专修学院 201107 法律 工勤岗位 56 28 79 39.50  67.50  6    
73 0680 杨胜荻   03 贵州榕江 199106 团员 侗族 高中 凯里三中 201106   工勤岗位 54 27 81 40.50  67.50  6    
200 0691 兰吉勇   03 贵州榕江 198702 党员 汉族 高中 榕江一中 200706   工勤岗位 53 26.5 82 41.00  67.50  6    
108 0727 李书学   03 贵州榕江 198502 预备党员 侗族 高中 榕江一中 200606   工勤岗位 58 29 76.67 38.34  67.34  9    
248 0724 王松川   03 贵州榕江 198809 党员 侗族 中专 榕江县民族职业技术学校 200607 计算机应用 工勤岗位 53 26.5 80.33 40.17  66.67  10    
449 0675 李江   03 贵州榕江 198510 团员 侗族 高中 黔东南州振华民族中学 200506   工勤岗位 51 25.5 82.33 41.17  66.67  10    
350 0704 欧大钊   03 贵州榕江 198711 党员 汉族 高中 榕江一中 200806   工勤岗位 52 26 81 40.50  66.50  12    
96 0689 潘世涛   03 贵州榕江 198702 预备党员 侗族 高中 榕江一中 200706   工勤岗位 51 25.5 81.33 40.67  66.17  13    
30 0734 石国基   03 贵州榕江 198803 群众 水族 高中 榕江一中 200907   工勤岗位 52 26 79 39.50  65.50  14    
71 0725 石国亮   03 贵州榕江 198607 党员 水族 本科 解放军大连舰艇学院 200906 人事管理 工勤岗位 51 25.5 79.33 39.67  65.17  15    
202 0768 吴涛   03 贵州榕江 1990.12 党员 侗族 高中 凯里附中 2008.7   工勤岗位 52 26 76.67 38.34  64.34  16    
239 0732 雍文庆   03 贵州榕江 198908 党员 水族 大专 安顺职业技术学校 201107 工商行政管理 工勤岗位 51 25.5 72.67 36.34  61.84  17    
780 0829 龙安宁   04 榕江 1989.9 党员 本科 贵州财经大学 2013.7 市场营销 工勤岗位 65 32.5 81.67 40.84  73.34  1 入闱体检 2014年3月25日
734 0824 刘达   04 榕江 1989.5 团员 高中 榕江县第一中学 2009.5   工勤岗位 60 30 82.33 41.17  71.17  2 入闱体检 2014年3月25日
731 0825 麻绍辉   04 榕江 1986.10   本科 贵州大学 2010.12 行政管理 工勤岗位 62 31 77.33 38.67  69.67  3 入闱体检 2014年3月25日
607 0793 龙宪乙   04 榕江 1985.6   高中 榕江县第一中学 2004.5   工勤岗位 52 26 78 39.00  65.00  4 入闱体检 2014年3月25日
693 0840 周廷海   04 翁安 1981.7   本科 贵州师范大学 2005.7 体育教育 工勤岗位 52 26 75.33 37.67  63.67  5 入闱体检 2014年3月25日
471 0830 梁伦磊   04 榕江 1989.7 团员 大专 贵州亚泰职业学院 2011.7 会计与审计 工勤岗位 43 21.5 83.67 41.84  63.34  6    
712 0799 郑敏   04 榕江 1985.4   大专 中央广播电视大学 2013.1 行政管理 工勤岗位 45 22.5 81 40.50  63.00  7    
814 0814 周克钢   04 榕江 1986.6   中专 榕江县民族职业技术学校 2006.6 计算机 工勤岗位 50 25 75.67 37.84  62.84  8    
831 0770 吴挺   04 榕江 1983.10 团员 大专 贵州警官职业学院 2008.7 侦查(预审方向) 工勤岗位 48 24 77.67 38.84  62.84  8    
630 0819 陆光智   04 三都 1988.6 团员 大专 中央广播电视大学 2010.7 农业经济管理 工勤岗位 48 24 74.67 37.34  61.34  10    
570 0835 吴道贤   04 从江 1979.10 党员 大专 凯里学院 2011.7 语文教育 工勤岗位 48 24 74 37.00  61.00  11    
784 0783 张台林   04 榕江 1987.8   大专 贵州交通职业技术学院 2010.7 路桥 工勤岗位 43 21.5 77.67 38.84  60.34  12    
793 0831 杨书辉   04 榕江 1988.8 团员 高中 榕江县第一中学 2007.6   工勤岗位 43 21.5 73 36.50  58.00  13    
567 0781 费明明   04 榕江 1986.10 团员 高中 从江民族中学 2007.6   工勤岗位 42 21 70.33 35.17  56.17  14    
615 0794 杨松   04 榕江 1989.4   中专 榕江县民族职业技术学校 2009.5 电子电器 工勤岗位 42 21 68 34.00  55.00  15    
 
榕江县人力资源和社会保障局
 
二0一四年三月十七日