黔东南人事考试信息网

黔东南公务员、机关、事业单位、银行、医院、学校人事招考信息大全。

当前位置: 贵州人事考试信息网 > 黔东南 > 黔东南州人民政府办公室下属参公单位、事业单位2014年公开遴选工作人员笔试成绩及入闱资格复审有关事宜的通知

黔东南州人民政府办公室下属参公单位、事业单位2014年公开遴选工作人员笔试成绩及入闱资格复审有关事宜的通知

各位考生:
 
《黔东南州部分州直机关(参公单位)2014年公开遴选工作人员实施方案》和《2014年黔东南州部分直属事业单位公开遴选工作人员实施方案》的规定,州政府办管理的参公事业单位及事业单位2014年公开遴选工作人员笔试工作已于2014年3月15日结束,现将笔试成绩及入闱资格复审人员名单公示如下(见附表)。
 
现场资格复审时间:2014年3月17日—19日(上午8:30—12:00,下午14:00—17:30)
 
资格复审地点:黔东南州人民政府办公室人事教育科(州政府三楼)
 
请入闱资格复审的考生携带笔试准考证,并按照《黔东南州部分州直机关(参公单位)2014年公开遴选工作人员实施方案》、《2014年黔东南州部分直属事业单位公开遴选工作人员实施方案》和报考岗位要求提供相关材料在规定的时间内进行资格复审,未按时提交资格复审所需材料的视为自动放弃遴选资格。
 
面试时间为:3月22日;具体时间及面试地点:详见面试准考证。
 
电话:8222085
 
手机:18508557475、15185726669
 
黔东南州人民政府办公室下属参公单位、事业单位2014年公开遴选工作人员笔试成绩及入闱资格复审人员名单
姓名 性别 准考证号 报考单位 报考职位序号 笔试成绩 本职位排名 是否入闱资格复审
杨宏荣 031501110100204 州政府经济发展研究中心 01_综合科:主任科员及以下工作人员 65 1 入闱资格复审
张光前 031501110100206 州政府经济发展研究中心 01_综合科:主任科员及以下工作人员 64 2 入闱资格复审
胡修启 031501110100104 州政府经济发展研究中心 01_综合科:主任科员及以下工作人员 63 3 入闱资格复审
伍应军 031501110100102 州政府经济发展研究中心 01_综合科:主任科员及以下工作人员 60.5 4 入闱资格复审
杨通明 031501110100205 州政府经济发展研究中心 01_综合科:主任科员及以下工作人员 60.5 4 入闱资格复审
朱凯 031501110100109 州政府经济发展研究中心 01_综合科:主任科员及以下工作人员 59.5 6 入闱资格复审
饶树珍 031501110100113 州政府经济发展研究中心 01_综合科:主任科员及以下工作人员 59.5 6 入闱资格复审
杨启立 031501110100114 州政府经济发展研究中心 01_综合科:主任科员及以下工作人员 59.5 6 入闱资格复审
邰明文 031501110100105 州政府经济发展研究中心 01_综合科:主任科员及以下工作人员 58.5 9 入闱资格复审
张良银 031501110100117 州政府经济发展研究中心 01_综合科:主任科员及以下工作人员 58.5 9 入闱资格复审
杜璇 031501110100202 州政府经济发展研究中心 01_综合科:主任科员及以下工作人员 57.5 11 入闱资格复审
王安福 031501110100103 州政府经济发展研究中心 01_综合科:主任科员及以下工作人员 57 12 入闱资格复审
郑宇 031501110100115 州政府经济发展研究中心 01_综合科:主任科员及以下工作人员 57 12 入闱资格复审
杨赟 031501110100129 州政府经济发展研究中心 01_综合科:主任科员及以下工作人员 56.5 14 入闱资格复审
刘跃业 031501110100107 州政府经济发展研究中心 01_综合科:主任科员及以下工作人员 56 15 入闱资格复审
彭立 031501110100122 州政府经济发展研究中心 01_综合科:主任科员及以下工作人员 55.5    
霍晓华 031501110100124 州政府经济发展研究中心 01_综合科:主任科员及以下工作人员 55    
周道金 031501110100116 州政府经济发展研究中心 01_综合科:主任科员及以下工作人员 54.5    
张莉 031501110100123 州政府经济发展研究中心 01_综合科:主任科员及以下工作人员 54.5    
潘先用 031501110100207 州政府经济发展研究中心 01_综合科:主任科员及以下工作人员 54.5    
吴玉桂 031501110100125 州政府经济发展研究中心 01_综合科:主任科员及以下工作人员 54    
龙  倩 031501110100131 州政府经济发展研究中心 01_综合科:主任科员及以下工作人员 54    
李春华 031501110100130 州政府经济发展研究中心 01_综合科:主任科员及以下工作人员 53    
曹忠川 031501110100132 州政府经济发展研究中心 01_综合科:主任科员及以下工作人员 53    
耿应国 031501110100111 州政府经济发展研究中心 01_综合科:主任科员及以下工作人员 52.5    
何  易 031501110100112 州政府经济发展研究中心 01_综合科:主任科员及以下工作人员 52    
欧阳广龙 031501110100108 州政府经济发展研究中心 01_综合科:主任科员及以下工作人员 50.5    
欧  鹏 031501110100201 州政府经济发展研究中心 01_综合科:主任科员及以下工作人员 50    
张河冰 031501110100118 州政府经济发展研究中心 01_综合科:主任科员及以下工作人员 49.5    
吴述全 031501110100120 州政府经济发展研究中心 01_综合科:主任科员及以下工作人员 49.5    
向  鑫 031501110100128 州政府经济发展研究中心 01_综合科:主任科员及以下工作人员 49.5    
杨作英 031501110100110 州政府经济发展研究中心 01_综合科:主任科员及以下工作人员 48.5    
蒲  平 031501110100127 州政府经济发展研究中心 01_综合科:主任科员及以下工作人员 46.5    
李明月 031501110100121 州政府经济发展研究中心 01_综合科:主任科员及以下工作人员 44.5    
毛梓霖 031501110100101 州政府经济发展研究中心 01_综合科:主任科员及以下工作人员 43    
赵仕平 031501110100126 州政府经济发展研究中心 01_综合科:主任科员及以下工作人员 42    
陈超梅 031501110100119 州政府经济发展研究中心 01_综合科:主任科员及以下工作人员 41    
张  宏 031501110100106 州政府经济发展研究中心 01_综合科:主任科员及以下工作人员 27.5    
杨应雄 031501110100203 州政府经济发展研究中心 01_综合科:主任科员及以下工作人员 缺考    
杨春乾 031502487200208 州政府金融办 72-管理岗位 72 1 入闱资格复审
吴就武 031502487200217 州政府金融办 72-管理岗位 59.5 2 入闱资格复审
龙小明 031502487200223 州政府金融办 72-管理岗位 57 3 入闱资格复审
卢  辉 031502487200211 州政府金融办 72-管理岗位 55 4 入闱资格复审
杨志强 031502487200222 州政府金融办 72-管理岗位 54.5 5 入闱资格复审
杨绍增 031502487200214 州政府金融办 72-管理岗位 53 6 入闱资格复审
赖尚菊 031502487200218 州政府金融办 72-管理岗位 52.5 7  
余  海 031502487200220 州政府金融办 72-管理岗位 52.5 7  
杨  柳 031502487200210 州政府金融办 72-管理岗位 52 9  
杨明花 031502487200212 州政府金融办 72-管理岗位 51.5 10  
何宗哲 031502487200209 州政府金融办 72-管理岗位 49 11  
万梅菊 031502487200221 州政府金融办 72-管理岗位 49 11  
吴金松 031502487200216 州政府金融办 72-管理岗位 48 13  
谢永承 031502487200219 州政府金融办 72-管理岗位 45.5 14  
龙  震 031502487200225 州政府金融办 72-管理岗位 44.5 15  
邓乾林 031502487200213 州政府金融办 72-管理岗位 缺考    
张吉伍 031502487200215 州政府金融办 72-管理岗位 缺考    
杨世斌 031502487200224 州政府金融办 72-管理岗位  缺考    
全  丽 031502497300304 州人民对外友好协会 73-管理岗位 65 1 入闱资格复审
王治明 031502497300230 州人民对外友好协会 73-管理岗位 57 2 入闱资格复审
张兰英 031502497300231 州人民对外友好协会 73-管理岗位 53 3 入闱资格复审
顾  伟 031502497300226 州人民对外友好协会 73-管理岗位 50 4  
彭  麟 031502497300227 州人民对外友好协会 73-管理岗位 45.5 5  
吴建璋 031502497300232 州人民对外友好协会 73-管理岗位 45.5 5  
覃珊珊 031502497300228 州人民对外友好协会 73-管理岗位 44 7  
胡修文 031502497300302 州人民对外友好协会 73-管理岗位 43 8  
张  军 031502497300301 州人民对外友好协会 73-管理岗位 42.5 9  
伍  黎 031502497300305 州人民对外友好协会 73-管理岗位 39.5 10  
宋庆梅 031502497300229 州人民对外友好协会 73-管理岗位 36.5 11  
王  惠 031502497300303 州人民对外友好协会 73-管理岗位 35.5 12  
顾淑珍 031502497300306 州人民对外友好协会 73-管理岗位 缺考    
杨通航 031502497300307 州人民对外友好协会 73-管理岗位 缺考    
李  俊 031502507400309 州政府办机关服务中心 74-管理岗位 50.5 1 入闱资格复审
杨勤忠 031502507400308 州政府办机关服务中心 74-管理岗位 48.5 2 入闱资格复审
杨恩泽 031502507400310 州政府办机关服务中心 74-管理岗位 47.5 3 入闱资格复审
张春海 031502507400312 州政府办机关服务中心 74-管理岗位 46.5    
程  萍 031502507400313 州政府办机关服务中心 74-管理岗位 43    
马廷花 031502507400311 州政府办机关服务中心 74-管理岗位 缺考    
龙  娟 031502507400314 州政府办机关服务中心 74-管理岗位 缺考    
张仁标 031502527700324 州农村产权管理和交易中心 77-管理岗位 60 1 入闱资格复审
刘英杰 031502527700320 州农村产权管理和交易中心 77-管理岗位 57.5 2 入闱资格复审
李世敏 031502527700318 州农村产权管理和交易中心 77-管理岗位 56 3 入闱资格复审
石成艳 031502527700325 州农村产权管理和交易中心 77-管理岗位 55 4  
谭  昧 031502527700319 州农村产权管理和交易中心 77-管理岗位 54.5 5  
曾家强 031502527700323 州农村产权管理和交易中心 77-管理岗位 52 6  
龙先华 031502527700317 州农村产权管理和交易中心 77-管理岗位 51 7  
陈  荣 031502527700322 州农村产权管理和交易中心 77-管理岗位 51 7  
魏  维 031502527700315 州农村产权管理和交易中心 77-管理岗位 50.5 9  
杨再兰 031502527700321 州农村产权管理和交易中心 77-管理岗位 48.5 10  
龙云雄 031502527700316 州农村产权管理和交易中心 77-管理岗位 缺考    
陈  臻 031502527700326 州农村产权管理和交易中心 77-管理岗位 缺考    
杨佐曲 031502527800419 州农村产权管理和交易中心 78-管理岗位 58.5 1 入闱资格复审
张文华 031502527800401 州农村产权管理和交易中心 78-管理岗位 57.5 2 入闱资格复审
周道平 031502527800432 州农村产权管理和交易中心 78-管理岗位 55 3 入闱资格复审
姚秀方 031502527800425 州农村产权管理和交易中心 78-管理岗位 54.5 4  
罗丽娟 031502527800331 州农村产权管理和交易中心 78-管理岗位 54 5  
李进燕 031502527800403 州农村产权管理和交易中心 78-管理岗位 52 6  
戴苗建 031502527800421 州农村产权管理和交易中心 78-管理岗位 50.5 7  
杨秀炳 031502527800402 州农村产权管理和交易中心 78-管理岗位 50 8  
邓永林 031502527800412 州农村产权管理和交易中心 78-管理岗位 50 8  
李明明 031502527800416 州农村产权管理和交易中心 78-管理岗位 50 8  
欧光进 031502527800332 州农村产权管理和交易中心 78-管理岗位 49.5 11  
石  秦 031502527800407 州农村产权管理和交易中心 78-管理岗位 49.5 11  
邓金华 031502527800417 州农村产权管理和交易中心 78-管理岗位 48 13  
吴建智 031502527800423 州农村产权管理和交易中心 78-管理岗位 47 14  
李继林 031502527800404 州农村产权管理和交易中心 78-管理岗位 46.5 15  
刘显迟 031502527800411 州农村产权管理和交易中心 78-管理岗位 46.5 15  
万章明 031502527800422 州农村产权管理和交易中心 78-管理岗位 46.5 15  
龙锦荣 031502527800429 州农村产权管理和交易中心 78-管理岗位 45 18  
彭  材 031502527800427 州农村产权管理和交易中心 78-管理岗位 44.5 19  
夏绍金 031502527800431 州农村产权管理和交易中心 78-管理岗位 43.5 20  
潘枷英 031502527800410 州农村产权管理和交易中心 78-管理岗位 42.5 21  
金如意 031502527800418 州农村产权管理和交易中心 78-管理岗位 41.5 22  
龙思竹 031502527800415 州农村产权管理和交易中心 78-管理岗位 40 23  
欧阳云芳 031502527800420 州农村产权管理和交易中心 78-管理岗位 40 23  
任旗忠 031502527800405 州农村产权管理和交易中心 78-管理岗位 39.5 25  
马冬菊 031502527800408 州农村产权管理和交易中心 78-管理岗位 39.5 25  
安华素 031502527800414 州农村产权管理和交易中心 78-管理岗位 38.5 27  
姚陆三 031502527800424 州农村产权管理和交易中心 78-管理岗位 38.5 27  
蒲世民 031502527800327 州农村产权管理和交易中心 78-管理岗位 38 29  
杨  洋 031502527800329 州农村产权管理和交易中心 78-管理岗位 37 30  
罗  斌 031502527800330 州农村产权管理和交易中心 78-管理岗位 36.5 31  
杨夕雨 031502527800406 州农村产权管理和交易中心 78-管理岗位 31.5 32  
蒋佰锋 031502527800328 州农村产权管理和交易中心 78-管理岗位 30 33  
杨  勇 031502527800409 州农村产权管理和交易中心 78-管理岗位 缺考    
高正英 031502527800413 州农村产权管理和交易中心 78-管理岗位 缺考    
程兴菊 031502527800426 州农村产权管理和交易中心 78-管理岗位 缺考    
姚才旺 031502527800428 州农村产权管理和交易中心 78-管理岗位 缺考    
谢枝礼 031502527800430 州农村产权管理和交易中心 78-管理岗位 缺考    
 
黔东南州政府办公室
 
2014年3月17日