各位考生:
台江县2013年面向社会公开招考招聘机关工勤人员及农村片区交通警察中队机关工勤人员笔试已结束,根据《台江县2013年面向社会公开招考招聘机关工勤人员实施方案》及《台江县2013年面向社会公开招考招聘农村片区交通警察中队机关工勤人员实施方案》规定,现将笔试成绩进行公布,公布时间为三天(2013年10月21日至2013年10月23日),笔试成绩公布期间即为考生的分数查询时间。根据分数查询的有关规定,考生本人须持笔试准考证、有效居民身份证(二代)原件到台江县事业单位考试指导中心办理分数查询手续,逾期不再受理。
查询时间:上午10:00-10:30 下午:4:00-4:30
咨询电话:0855—5328956
监督电话:0855—5322331
《台江县2013年招考招聘机关工勤人员笔试成绩公布》
| 序号 | 准考证号 | 笔试分数 | 备注 |
| 1 | 20131019001 | 37.5 | |
| 2 | 20131019002 | 28 | |
| 3 | 20131019003 | 28 | |
| 4 | 20131019004 | 44 | |
| 5 | 20131019005 | 33.5 | |
| 6 | 20131019006 | 38 | |
| 7 | 20131019007 | 30 | |
| 8 | 20131019008 | 20 | |
| 9 | 20131019009 | 27.5 | |
| 10 | 20131019010 | 36.5 | |
| 11 | 20131019011 | 33 | |
| 12 | 20131019012 | 36 | |
| 13 | 20131019013 | 32 | |
| 14 | 20131019014 | 29.5 | |
| 15 | 20131019015 | 49 | |
| 16 | 20131019016 | 18.5 | |
| 17 | 20131019017 | 28.5 | |
| 18 | 20131019018 | 23.5 | |
| 19 | 20131019019 | 27.5 | |
| 20 | 20131019020 | 39 | |
| 21 | 20131019021 | 32.5 | |
| 22 | 20131019022 | 23 | |
| 23 | 20131019023 | 54 | |
| 24 | 20131019024 | 28.5 | |
| 25 | 20131019025 | 37 | |
| 26 | 20131019026 | 35 | |
| 27 | 20131019027 | 34 | |
| 28 | 20131019028 | 35 | |
| 29 | 20131019029 | 36 | |
| 30 | 20131019030 | 33.5 | |
| 31 | 20131019031 | 30 | |
| 32 | 20131019032 | 31 | |
| 33 | 20131019033 | 34 | |
| 34 | 20131019034 | 35 | |
| 35 | 20131019035 | 47.5 | |
| 36 | 20131019036 | 40.5 | |
| 37 | 20131019037 | 34 | |
| 38 | 20131019038 | 35 | |
| 39 | 20131019039 | 32.5 | |
| 40 | 20131019040 | 30.5 | |
| 41 | 20131019041 | 49 | |
| 42 | 20131019042 | 39 | |
| 43 | 20131019043 | 42.5 | |
| 44 | 20131019044 | 23.5 | |
| 45 | 20131019045 | 44 | |
| 46 | 20131019046 | 36 | |
| 47 | 20131019047 | 25.5 | |
| 48 | 20131019048 | 40 | |
| 49 | 20131019049 | 28.5 | |
| 50 | 20131019050 | 32.5 | |
| 51 | 20131019051 | 40.5 | |
| 52 | 20131019052 | 31.5 | |
| 53 | 20131019053 | 36.5 | |
| 54 | 20131019054 | 22.5 | |
| 55 | 20131019055 | 28.5 | |
| 56 | 20131019056 | 38.5 | |
| 57 | 20131019057 | 38 | |
| 58 | 20131019058 | 27 | |
| 59 | 20131019059 | 29 | |
| 60 | 20131019060 | 32.5 | |
| 61 | 20131019061 | 35.5 | |
| 62 | 20131019062 | 34.5 | |
| 63 | 20131019063 | 36.5 | |
| 64 | 20131019064 | 25 | |
| 65 | 20131019065 | 33 | |
| 66 | 20131019066 | 37.5 | |
| 67 | 20131019067 | 33.5 | |
| 68 | 20131019068 | 40 | |
| 69 | 20131019069 | 41.5 | |
| 70 | 20131019070 | 20 | |
| 71 | 20131019071 | 24.5 | |
| 72 | 20131019072 | 30 | |
| 73 | 20131019073 | 28 | |
| 74 | 20131019074 | 29.5 | |
| 75 | 20131019075 | 37 | |
| 76 | 20131019076 | 37.5 | |
| 77 | 20131019077 | 31.5 | |
| 78 | 20131019078 | 27.5 | |
| 79 | 20131019079 | 26 | |
| 80 | 20131019080 | 34 | |
| 81 | 20131019081 | 35 | |
| 82 | 20131019082 | 34.5 | |
| 83 | 20131019083 | 38.5 | |
| 84 | 20131019084 | 36 | |
| 85 | 20131019085 | 22 | |
| 86 | 20131019086 | 32.5 | |
| 87 | 20131019087 | 42 | |
| 88 | 20131019088 | 31.5 | |
| 89 | 20131019089 | 34 | |
| 90 | 20131019090 | 31 | |
| 91 | 20131019091 | 34 | |
| 92 | 20131019092 | 42 | |
| 93 | 20131019093 | 31 | |
| 94 | 20131019094 | 23.5 | |
| 95 | 20131019095 | 30 | |
| 96 | 20131019096 | 27 | |
| 97 | 20131019097 | 36.5 | |
| 98 | 20131019098 | 22.5 | |
| 99 | 20131019099 | 38 | |
| 100 | 20131019100 | 23 | |
| 101 | 20131019101 | 35 | |
| 102 | 20131019102 | 37.5 | |
| 103 | 20131019103 | 19 | |
| 104 | 20131019104 | 36 | |
| 105 | 20131019105 | 46 | |
| 106 | 20131019106 | 29 | |
| 107 | 20131019107 | 33 | |
| 108 | 20131019108 | 40.5 | |
| 109 | 20131019109 | 19.5 | |
| 110 | 20131019110 | 33.5 | |
| 111 | 20131019111 | 27 | |
| 112 | 20131019112 | 36.5 | |
| 113 | 20131019113 | 29.5 | |
| 114 | 20131019114 | 30 | |
| 115 | 20131019115 | 31 | |
| 116 | 20131019116 | 42 | |
| 117 | 20131019117 | 33.5 | |
| 118 | 20131019118 | 37.5 | |
| 119 | 20131019119 | 44 | |
| 120 | 20131019120 | 39.5 | |
| 121 | 20131019121 | 49 | |
| 122 | 20131019122 | 46.5 | |
| 123 | 20131019123 | 48 | |
| 124 | 20131019124 | 50.5 | |
| 125 | 20131019125 | 46.5 | |
| 126 | 20131019126 | 34.5 | |
| 127 | 20131019127 | 45.5 | |
| 128 | 20131019128 | 缺考 | |
| 129 | 20131019129 | 29 | |
| 130 | 20131019130 | 39.5 | |
| 131 | 20131019131 | 44 | |
| 132 | 20131019132 | 46 | |
| 133 | 20131019133 | 43.5 | |
| 134 | 20131019134 | 48 | |
| 135 | 20131019135 | 41 | |
| 136 | 20131019136 | 42.5 | |
| 137 | 20131019137 | 52.5 | |
| 138 | 20131019138 | 44.5 | |
| 139 | 20131019139 | 32 | |
| 140 | 20131019140 | 27.5 | |
| 141 | 20131019141 | 29.5 | |
| 142 | 20131019142 | 44 | |
| 143 | 20131019143 | 36.5 | |
| 144 | 20131019144 | 26 | |
| 145 | 20131019145 | 37 | |
| 146 | 20131019146 | 28 | |
| 147 | 20131019147 | 41.5 |
《台江县2013年招考招聘农村片区交警工勤人员笔试成绩公布》
| 序号 | 准考证号 | 笔试分数 | 备注 |
| 1 | 20131019148 | 38 | |
| 2 | 20131019149 | 41 | |
| 3 | 20131019150 | 42 | |
| 4 | 20131019151 | 31 | |
| 5 | 20131019152 | 21 | |
| 6 | 20131019153 | 39.5 | |
| 7 | 20131019154 | 36 | |
| 8 | 20131019155 | 44.5 | |
| 9 | 20131019156 | 21 | |
| 10 | 20131019157 | 28.5 | |
| 11 | 20131019158 | 28 | |
| 12 | 20131019159 | 46 | |
| 13 | 20131019160 | 37 | |
| 14 | 20131019161 | 27.5 | |
| 15 | 20131019162 | 28.5 | |
| 16 | 20131019163 | 30.5 | |
| 17 | 20131019164 | 21 | |
| 18 | 20131019165 | 39.5 | |
| 19 | 20131019166 | 29 | |
| 20 | 20131019167 | 29 | |
| 21 | 20131019168 | 28 | |
| 22 | 20131019169 | 32 | |
| 23 | 20131019170 | 21 | |
| 24 | 20131019171 | 22.5 | |
| 25 | 20131019172 | 25 | |
| 26 | 20131019173 | 19 | |
| 27 | 20131019174 | 42 | |
| 28 | 20131019175 | 27 | |
| 29 | 20131019176 | 35.5 | |
| 30 | 20131019177 | 24.5 | |
| 31 | 20131019178 | 28 | |
| 32 | 20131019179 | 28.5 | |
| 33 | 20131019180 | 32.5 | |
| 34 | 20131019181 | 29 | |
| 35 | 20131019182 | 35 | |
| 36 | 20131019183 | 27 | |
| 37 | 20131019184 | 33.5 | |
| 38 | 20131019185 | 36.5 | |
| 39 | 20131019186 | 37 | |
| 40 | 20131019187 | 42.5 | |
| 41 | 20131019188 | 29.5 | |
| 42 | 20131019189 | 35.5 | |
| 43 | 20131019190 | 37 | |
| 44 | 20131019191 | 45.5 | |
| 45 | 20131019192 | 30.5 | |
| 46 | 20131019193 | 32.5 | |
| 47 | 20131019194 | 34 | |
| 48 | 20131019195 | 43.5 | |
| 49 | 20131019196 | 30 | |
| 50 | 20131019197 | 34 | |
| 51 | 20131019198 | 37 | |
| 52 | 20131019199 | 52 | |
| 53 | 20131019200 | 37.5 | |
| 54 | 20131019201 | 34 | |
| 55 | 20131019202 | 37 | |
| 56 | 20131019203 | 42.5 | |
| 57 | 20131019204 | 35.5 | |
| 58 | 20131019205 | 20 | |
| 59 | 20131019206 | 30 | |
| 60 | 20131019207 | 18.5 | |
| 61 | 20131019208 | 43 | |
| 62 | 20131019209 | 35 | |
| 63 | 20131019210 | 22 | |
| 64 | 20131019211 | 29.5 | |
| 65 | 20131019212 | 29 | |
| 66 | 20131019213 | 38 | |
| 67 | 20131019214 | 29 | |
| 68 | 20131019215 | 32.5 | |
| 69 | 20131019216 | 31 | |
| 70 | 20131019217 | 36.5 | |
| 71 | 20131019218 | 27 | |
| 72 | 20131019219 | 56.5 | |
| 73 | 20131019220 | 34.5 | |
| 74 | 20131019221 | 23.5 | |
| 75 | 20131019222 | 25.5 | |
| 76 | 20131019223 | 32.5 | |
| 77 | 20131019224 | 23.5 | |
| 78 | 20131019225 | 37.5 | |
| 79 | 20131019226 | 37.5 | |
| 80 | 20131019227 | 37.5 | |
| 81 | 20131019228 | 53 | |
| 82 | 20131019229 | 32 | |
| 83 | 20131019230 | 30 | |
| 84 | 20131019231 | 42 | |
| 85 | 20131019232 | 35 | |
| 86 | 20131019233 | 50 | |
| 87 | 20131019234 | 37.5 | |
| 88 | 20131019235 | 28 | |
| 89 | 20131019236 | 29.5 | |
| 90 | 20131019237 | 39.5 | |
| 91 | 20131019238 | 47 | |
| 92 | 20131019239 | 19.5 | |
| 93 | 20131019240 | 48.5 | |
| 94 | 20131019241 | 29 | |
| 95 | 20131019242 | 35.5 | |
| 96 | 20131019243 | 39.5 | |
| 97 | 20131019244 | 45 | |
| 98 | 20131019245 | 46 | |
| 99 | 20131019246 | 24 | |
| 100 | 20131019247 | 27.5 | |
| 101 | 20131019248 | 31 | |
| 102 | 20131019249 | 37 | |
| 103 | 20131019250 | 44 | |
| 104 | 20131019251 | 40 | |
| 105 | 20131019252 | 23.5 | |
| 106 | 20131019253 | 32 | |
| 107 | 20131019254 | 31.5 | |
| 108 | 20131019255 | 40 | |
| 109 | 20131019256 | 31 | |
| 110 | 20131019257 | 25.5 | |
| 111 | 20131019258 | 33.5 | |
| 112 | 20131019259 | 29.5 | |
| 113 | 20131019260 | 23.5 | |
| 114 | 20131019261 | 32.5 | |
| 115 | 20131019262 | 50.5 | |
| 116 | 20131019263 | 37 | |
| 117 | 20131019264 | 33.5 | |
| 118 | 20131019265 | 36.5 | |
| 119 | 20131019266 | 31 | |
| 120 | 20131019267 | 33.5 | |
| 121 | 20131019268 | 25 | |
| 122 | 20131019269 | 38.5 | |
| 123 | 20131019270 | 27.5 | |
| 124 | 20131019271 | 36 | |
| 125 | 20131019272 | 32 | |
| 126 | 20131019273 | 32 | |
| 127 | 20131019274 | 33.5 | |
| 128 | 20131019275 | 29.5 | |
| 129 | 20131019276 | 23 | |
| 130 | 20131019277 | 43 | |
| 131 | 20131019278 | 24.5 | |
| 132 | 20131019279 | 24.5 | |
| 133 | 20131019280 | 33 | |
| 134 | 20131019281 | 25 | |
| 135 | 20131019282 | 33 | |
| 136 | 20131019283 | 缺考 | |
| 137 | 20131019284 | 22.5 | |
| 138 | 20131019285 | 49.5 | |
| 139 | 20131019286 | 40 | |
| 140 | 20131019287 | 31 | |
| 141 | 20131019288 | 39.5 | |
| 142 | 20131019289 | 33.5 | |
| 143 | 20131019290 | 35.5 | |
| 144 | 20131019291 | 25 | |
| 145 | 20131019292 | 41.5 | |
| 146 | 20131019293 | 23 | |
| 147 | 20131019294 | 43.5 | |
| 148 | 20131019295 | 46.5 | |
| 149 | 20131019296 | 24.5 | |
| 150 | 20131019297 | 32 | |
| 151 | 20131019298 | 29.5 | |
| 152 | 20131019299 | 26 | |
| 153 | 20131019300 | 17.5 | |
| 154 | 20131019301 | 42.5 | |
| 155 | 20131019302 | 21.5 | |
| 156 | 20131019303 | 25.5 | |
| 157 | 20131019304 | 38.5 | |
| 158 | 20131019305 | 27 | |
| 159 | 20131019306 | 31.5 | |
| 160 | 20131019307 | 25.5 | |
| 161 | 20131019308 | 43 | |
| 162 | 20131019309 | 39.5 | |
| 163 | 20131019310 | 36.5 | |
| 164 | 20131019311 | 26.5 | |
| 165 | 20131019312 | 29.5 | |
| 166 | 20131019313 | 42.5 | |
| 167 | 20131019314 | 49.5 | |
| 168 | 20131019315 | 35.5 | |
| 169 | 20131019316 | 38 | |
| 170 | 20131019317 | 28 | |
| 171 | 20131019318 | 26.5 | |
| 172 | 20131019319 | 36.5 | |
| 173 | 20131019320 | 33.5 | |
| 174 | 20131019321 | 26.5 | |
| 175 | 20131019322 | 32.5 | |
| 176 | 20131019323 | 32 | |
| 177 | 20131019324 | 31 | |
| 178 | 20131019325 | 缺考 | |
| 179 | 20131019326 | 25 | |
| 180 | 20131019327 | 32.5 | |
| 181 | 20131019328 | 38 | |
| 182 | 20131019329 | 26.5 | |
| 183 | 20131019330 | 26.5 | |
| 184 | 20131019331 | 40 | |
| 185 | 20131019332 | 28.5 | |
| 186 | 20131019333 | 41.5 | |
| 187 | 20131019334 | 23.5 | |
| 188 | 20131019335 | 不在答题卡上答题,作不计分处理 | |
| 189 | 20131019336 | 40.5 | |
| 190 | 20131019337 | 38 | |
| 191 | 20131019338 | 26.5 | |
| 192 | 20131019339 | 31 | |
| 193 | 20131019340 | 31 |
台江县人力资源和社会保障局
2013年10月21日