从江县2013年公开招聘农村交通警察工勤人员面试工作已经结束,现将笔试面试综合成绩排名予以公示(详见附件)。根据《从江县2013年公开招聘农村片区交通警察中队工勤人员实施方案》规定,总成绩计算方式如下:各职位:考生总成绩按百分制计算。其中,笔试成绩百分制折算后占60%,面试成绩百分制折算后占40%。笔试、面试成绩和总成绩均按“四舍五入法”保留小数点后两位数。同一职位考生总成绩名次出现末位并列的,面试成绩高的考生进入下一环节,若面试成绩也相同的,重新进行面试,成绩高者进入下一环节。
1、公示时间:2013年10月21日—27日,为期7天。公示期间如对本人成绩计算、综合排名有疑义,请立即联系从江县人力资源和社会保障局事业单位人事管理股。
2、体检时间安排:2013年10月30日。
3、体检具体要求
(1)考生需持本人有效第二代《居民身份证》(或有效《临时居民身体证)和本人1寸白底相片4张参加体检;
(2)体检前一天晚上22:00后不能再进食任何东西,否则影响考生第二天的体检结果;
(3)各岗位考生要了解自己体检时间表,并于体检当天上午8:00到从江县人民政府广场集中,等候工作人员的安排;
(4)体检费考生自理,男考生体检费300元/人,女考生体检费320元/人。
请各位考生互相转告。入围体检考生,从江县事业单位招考办不再另行电话通知。
联系电话:从江县人力资源和社会保障局人事管理股0855-6419629
从江县2013年公开招聘交通警察中队工勤人员综合成绩表 | ||||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 报考单位 (全称) | 职位代码 | 面试准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 职位排名 | 是否入围体检 | ||
成绩 | 所占百分比 | 成绩 | 所占百分比 | |||||||||
1 | 刘定宇 | 男 | 一中队 | 农村交通安全管理01 | 20130001 | 58.5 | 35.1 | 81.8 | 32.72 | 67.82 | 1 | 入围体检 |
3 | 李江龙 | 男 | 一中队 | 农村交通安全管理01 | 20130003 | 51 | 30.6 | 76 | 30.4 | 61 | 2 | 入围体检 |
5 | 徐 彬 | 男 | 一中队 | 农村交通安全管理01 | 20130005 | 45 | 27 | 76.4 | 30.56 | 57.56 | 3 | |
4 | 吴 维 | 男 | 一中队 | 农村交通安全管理01 | 20130004 | 48 | 28.8 | 67 | 26.8 | 55.6 | 4 | |
6 | 周忠军 | 男 | 一中队 | 农村交通安全管理01 | 20130006 | 44 | 26.4 | 71.4 | 28.56 | 54.96 | 5 | |
2 | 吴先林 | 男 | 一中队 | 农村交通安全管理01 | 20130002 | 53 | 31.8 | 48.8 | 19.52 | 51.32 | 6 | |
15 | 伍洪刚 | 男 | 一中队 | 农村交通驾驶管理02 | 20130015 | 42 | 25.2 | 79 | 31.6 | 56.8 | 1 | 入围体检 |
8 | 韦春雷 | 男 | 一中队 | 农村交通驾驶管理02 | 20130008 | 50 | 30 | 66.6 | 26.64 | 56.64 | 2 | 入围体检 |
12 | 陈聚清 | 男 | 一中队 | 农村交通驾驶管理02 | 20130012 | 44 | 26.4 | 75.2 | 30.08 | 56.48 | 3 | 入围体检 |
7 | 戴常华 | 男 | 一中队 | 农村交通驾驶管理02 | 20130007 | 50 | 30 | 66 | 26.4 | 56.4 | 4 | |
11 | 赖景斌 | 男 | 一中队 | 农村交通驾驶管理02 | 20130011 | 45 | 27 | 73.2 | 29.28 | 56.28 | 5 | |
10 | 覃森林 | 男 | 一中队 | 农村交通驾驶管理02 | 20130010 | 46 | 27.6 | 71.2 | 28.48 | 56.08 | 6 | |
13 | 左 宇 | 男 | 一中队 | 农村交通驾驶管理02 | 20130013 | 44 | 26.4 | 72 | 28.8 | 55.2 | 7 | |
9 | 吴江勇 | 男 | 一中队 | 农村交通驾驶管理02 | 20130009 | 46.5 | 27.9 | 65.8 | 26.32 | 54.22 | 8 | |
14 | 石大江 | 男 | 一中队 | 农村交通驾驶管理02 | 20130014 | 42.5 | 25.5 | 67.4 | 26.96 | 52.46 | 9 | |
4 | 赵 凯 | 男 | 一中队 | 农村交通安全管理03 | 20130034 | 50 | 30 | 79.8 | 31.92 | 61.92 | 1 | 入围体检 |
1 | 吴家肇 | 男 | 一中队 | 农村交通安全管理03 | 20130031 | 53 | 31.8 | 72.2 | 28.88 | 60.68 | 2 | 入围体检 |
2 | 黄政璇 | 男 | 一中队 | 农村交通安全管理03 | 20130032 | 52 | 31.2 | 73.6 | 29.44 | 60.64 | 3 | 入围体检 |
6 | 陆伍柒 | 男 | 一中队 | 农村交通安全管理03 | 20130036 | 50 | 30 | 72.8 | 29.12 | 59.12 | 4 | 入围体检 |
3 | 杨胜鹏 | 男 | 一中队 | 农村交通安全管理03 | 20130033 | 51 | 30.6 | 71.2 | 28.48 | 59.08 | 5 | |
5 | 梁光源 | 男 | 一中队 | 农村交通安全管理03 | 20130035 | 50 | 30 | 72.6 | 29.04 | 59.04 | 6 | |
7 | 居明俊 | 男 | 一中队 | 农村交通安全管理03 | 20130037 | 50 | 30 | 70.8 | 28.32 | 58.32 | 7 | |
8 | 覃鲁西 | 男 | 一中队 | 农村交通安全管理03 | 20130038 | 49.5 | 29.7 | 70.4 | 28.16 | 57.86 | 8 | |
9 | 周 晶 | 男 | 一中队 | 农村交通安全管理03 | 20130039 | 49 | 29.4 | 69.6 | 27.84 | 57.24 | 9 | |
10 | 韦传宝 | 男 | 一中队 | 农村交通安全管理03 | 20130040 | 48.5 | 29.1 | 70.2 | 28.08 | 57.18 | 10 | |
12 | 杨再贤 | 男 | 一中队 | 农村交通安全管理03 | 20130042 | 45 | 27 | 72.6 | 29.04 | 56.04 | 11 | |
13 | 梁正明 | 男 | 一中队 | 农村交通安全管理03 | 20130043 | 45 | 27 | 67.8 | 27.12 | 54.12 | 12 | |
11 | 石升辉 | 男 | 一中队 | 农村交通安全管理03 | 20130041 | 45 | 27 | 59.6 | 23.84 | 50.84 | 13 | |
16 | 廖育涛 | 男 | 二中队 | 农村交通安全管理04 | 20130016 | 67.5 | 40.5 | 79.6 | 31.84 | 72.34 | 1 | 入围体检 |
17 | 梁龙茂 | 男 | 二中队 | 农村交通安全管理04 | 20130017 | 54 | 32.4 | 71.8 | 28.72 | 61.12 | 2 | 入围体检 |
18 | 陆永华 | 男 | 二中队 | 农村交通安全管理04 | 20130018 | 51 | 30.6 | 72 | 28.8 | 59.4 | 3 | |
20 | 石宏章 | 男 | 二中队 | 农村交通安全管理04 | 20130020 | 48.5 | 29.1 | 73.6 | 29.44 | 58.54 | 4 | |
21 | 吴宾海 | 男 | 二中队 | 农村交通安全管理04 | 20130021 | 46 | 27.6 | 76.2 | 30.48 | 58.08 | 5 | |
19 | 梁益恩 | 男 | 二中队 | 农村交通安全管理04 | 20130019 | 50.5 | 30.3 | 67.8 | 27.12 | 57.42 | 6 | |
22 | 陆尚杰 | 男 | 二中队 | 农村交通驾驶管理05 | 20130022 | 59 | 35.4 | 76 | 30.4 | 65.8 | 1 | 入围体检 |
23 | 吴园昆 | 男 | 二中队 | 农村交通驾驶管理05 | 20130023 | 56.5 | 33.9 | 72.6 | 29.04 | 62.94 | 2 | 入围体检 |
25 | 潘小国 | 男 | 二中队 | 农村交通驾驶管理05 | 20130025 | 47 | 28.2 | 79.8 | 31.92 | 60.12 | 3 | 入围体检 |
24 | 梁文召 | 男 | 二中队 | 农村交通驾驶管理05 | 20130024 | 51.5 | 30.9 | 68.4 | 27.36 | 58.26 | 4 | |
28 | 梁勤雨 | 男 | 二中队 | 农村交通驾驶管理05 | 20130028 | 44 | 26.4 | 79.2 | 31.68 | 58.08 | 5 | |
26 | 李昌应 | 男 | 二中队 | 农村交通驾驶管理05 | 20130026 | 46 | 27.6 | 72.2 | 28.88 | 56.48 | 6 | |
27 | 石庆丰 | 男 | 二中队 | 农村交通驾驶管理05 | 20130027 | 44 | 26.4 | 71.4 | 28.56 | 54.96 | 7 | |
30 | 石大泽 | 男 | 二中队 | 农村交通驾驶管理05 | 20130030 | 43.5 | 26.1 | 70.2 | 28.08 | 54.18 | 8 | |
29 | 吴定刚 | 男 | 二中队 | 农村交通驾驶管理05 | 20130029 | 44 | 26.4 | 68 | 27.2 | 53.6 | 9 | |
15 | 梁友名 | 男 | 二中队 | 农村交通安全管理06 | 20130045 | 56 | 33.6 | 75 | 30 | 63.6 | 1 | 入围体检 |
14 | 杨再华 | 男 | 二中队 | 农村交通安全管理06 | 20130044 | 56 | 33.6 | 67.4 | 26.96 | 60.56 | 2 | 入围体检 |
20 | 姚祖良 | 男 | 二中队 | 农村交通安全管理06 | 20130050 | 47.5 | 28.5 | 78.8 | 31.52 | 60.02 | 3 | 入围体检 |
22 | 杨 杰 | 男 | 二中队 | 农村交通安全管理06 | 20130052 | 45 | 27 | 81.8 | 32.72 | 59.72 | 4 | 入围体检 |
17 | 梁世强 | 男 | 二中队 | 农村交通安全管理06 | 20130047 | 49 | 29.4 | 73 | 29.2 | 58.6 | 5 | |
16 | 石有鹏 | 男 | 二中队 | 农村交通安全管理06 | 20130046 | 51 | 30.6 | 68.4 | 27.36 | 57.96 | 6 | |
21 | 吴 康 | 男 | 二中队 | 农村交通安全管理06 | 20130051 | 47 | 28.2 | 73 | 29.2 | 57.4 | 7 | |
18 | 李 诚 | 男 | 二中队 | 农村交通安全管理06 | 20130048 | 49 | 29.4 | 69.4 | 27.76 | 57.16 | 8 | |
19 | 吴志毅 | 男 | 二中队 | 农村交通安全管理06 | 20130049 | 47.5 | 28.5 | 70.4 | 28.16 | 56.66 | 9 | |
25 | 黄 喜 | 男 | 二中队 | 农村交通安全管理06 | 20130055 | 44 | 26.4 | 71 | 28.4 | 54.8 | 10 | |
24 | 石永生 | 男 | 二中队 | 农村交通安全管理06 | 20130054 | 45 | 27 | 68.8 | 27.52 | 54.52 | 11 | |
23 | 孟庆斌 | 男 | 二中队 | 农村交通安全管理06 | 20130053 | 45 | 27 | 66.8 | 26.72 | 53.72 | 12 | |
1 | 杨昌茂 | 男 | 三中队 | 农村交通安全管理07 | 20130062 | 51 | 30.6 | 77.8 | 31.12 | 61.72 | 1 | 入围体检 |
2 | 何进情 | 男 | 三中队 | 农村交通安全管理07 | 20130063 | 50.5 | 30.3 | 72.8 | 29.12 | 59.42 | 2 | 入围体检 |
4 | 贾云进 | 男 | 三中队 | 农村交通安全管理07 | 20130065 | 44 | 26.4 | 75 | 30 | 56.4 | 3 | |
3 | 滚水两 | 男 | 三中队 | 农村交通安全管理07 | 20130064 | 47 | 28.2 | 69.4 | 27.76 | 55.96 | 4 | |
6 | 石崇 | 男 | 三中队 | 农村交通安全管理07 | 20130067 | 41 | 24.6 | 72.2 | 28.88 | 53.48 | 5 | |
8 | 杨再恒 | 男 | 三中队 | 农村交通安全管理07 | 20130069 | 41 | 24.6 | 71 | 28.4 | 53 | 6 | |
5 | 石振波 | 男 | 三中队 | 农村交通安全管理07 | 20130066 | 41.5 | 24.9 | 70 | 28 | 52.9 | 7 | |
7 | 贾仕雄 | 男 | 三中队 | 农村交通安全管理07 | 20130068 | 41 | 24.6 | 66 | 26.4 | 51 | 8 | |
9 | 王雯永 | 男 | 三中队 | 农村交通驾驶管理08 | 20130070 | 52 | 31.2 | 78.4 | 31.36 | 62.56 | 1 | 入围体检 |
13 | 汪境林 | 男 | 三中队 | 农村交通驾驶管理08 | 20130074 | 49 | 29.4 | 81 | 32.4 | 61.8 | 2 | 入围体检 |
11 | 梁慧明 | 男 | 三中队 | 农村交通驾驶管理08 | 20130072 | 51 | 30.6 | 76 | 30.4 | 61 | 3 | 入围体检 |
12 | 贺仁高 | 男 | 三中队 | 农村交通驾驶管理08 | 20130073 | 50 | 30 | 76.2 | 30.48 | 60.48 | 4 | |
17 | 曾志强 | 男 | 三中队 | 农村交通驾驶管理08 | 20130078 | 44 | 26.4 | 78.8 | 31.52 | 57.92 | 5 | |
16 | 牛成祥 | 男 | 三中队 | 农村交通驾驶管理08 | 20130077 | 46 | 27.6 | 75.4 | 30.16 | 57.76 | 6 | |
14 | 韦志堂 | 男 | 三中队 | 农村交通驾驶管理08 | 20130075 | 48.5 | 29.1 | 71.6 | 28.64 | 57.74 | 7 | |
10 | 李志平 | 男 | 三中队 | 农村交通驾驶管理08 | 20130071 | 51 | 30.6 | 66.8 | 26.72 | 57.32 | 8 | |
15 | 杨昌勇 | 男 | 三中队 | 农村交通驾驶管理08 | 20130076 | 48 | 28.8 | 68.6 | 27.44 | 56.24 | 9 | |
18 | 梁江来 | 男 | 三中队 | 农村交通安全管理09 | 20130079 | 55 | 33 | 76.8 | 30.72 | 63.72 | 1 | 入围体检 |
22 | 石堂秀 | 男 | 三中队 | 农村交通安全管理09 | 20130083 | 50 | 30 | 80.2 | 32.08 | 62.08 | 2 | 入围体检 |
20 | 韦锦福 | 男 | 三中队 | 农村交通安全管理09 | 20130081 | 51.5 | 30.9 | 76.4 | 30.56 | 61.46 | 3 | 入围体检 |
28 | 韩晨晨 | 男 | 三中队 | 农村交通安全管理09 | 20130089 | 46 | 27.6 | 82.8 | 33.12 | 60.72 | 4 | 入围体检 |
21 | 韦必旺 | 男 | 三中队 | 农村交通安全管理09 | 20130082 | 50.5 | 30.3 | 73 | 29.2 | 59.5 | 5 | |
19 | 欧庭隆 | 男 | 三中队 | 农村交通安全管理09 | 20130080 | 52 | 31.2 | 70.6 | 28.24 | 59.44 | 6 | |
27 | 梁炳建 | 男 | 三中队 | 农村交通安全管理09 | 20130088 | 46 | 27.6 | 78 | 31.2 | 58.8 | 7 | |
30 | 韦杰斌 | 男 | 三中队 | 农村交通安全管理09 | 20130091 | 45.5 | 27.3 | 77.2 | 30.88 | 58.18 | 8 | |
29 | 吴现 | 男 | 三中队 | 农村交通安全管理09 | 20130090 | 45.5 | 27.3 | 73.6 | 29.44 | 56.74 | 9 | |
23 | 戴时令 | 男 | 三中队 | 农村交通安全管理09 | 20130084 | 49.5 | 29.7 | 67.5 | 27 | 56.7 | 10 | |
24 | 贺常乐 | 男 | 三中队 | 农村交通安全管理09 | 20130085 | 48.5 | 29.1 | 66.2 | 26.48 | 55.58 | 11 | |
31 | 陈爽 | 男 | 三中队 | 农村交通安全管理09 | 20130092 | 45.5 | 27.3 | 70.4 | 28.16 | 55.46 | 12 | |
25 | 卢帮烟 | 男 | 三中队 | 农村交通安全管理09 | 20130086 | 47.5 | 28.5 | 65.8 | 26.32 | 54.82 | 13 | |
26 | 金文江 | 男 | 三中队 | 农村交通安全管理09 | 20130087 | 46 | 27.6 | 64.8 | 25.92 | 53.52 | 14 | |
26 | 杨正华 | 男 | 四中队 | 农村交通安全管理10 | 20130056 | 56 | 33.6 | 65.4 | 26.16 | 59.76 | 1 | 入围体检 |
29 | 韦金弟 | 男 | 四中队 | 农村交通安全管理10 | 20130059 | 49.5 | 29.7 | 70.2 | 28.08 | 57.78 | 2 | 入围体检 |
28 | 石朝伟 | 男 | 四中队 | 农村交通安全管理10 | 20130058 | 50 | 30 | 68.6 | 27.44 | 57.44 | 3 | |
27 | 潘林成 | 男 | 四中队 | 农村交通安全管理10 | 20130057 | 50.5 | 30.3 | 60.4 | 24.16 | 54.46 | 4 | |
30 | 梁建军 | 男 | 四中队 | 农村交通安全管理10 | 20130060 | 46 | 27.6 | 63.2 | 25.28 | 52.88 | 5 | |
31 | 石全生 | 男 | 四中队 | 农村交通安全管理10 | 20130061 | 44.5 | 26.7 | 60.6 | 24.24 | 50.94 | 6 | |
2 | 蒙泽建 | 男 | 四中队 | 农村交通驾驶管理11 | 20130094 | 55 | 33 | 83 | 33.2 | 66.2 | 1 | 入围体检 |
1 | 敖国刚 | 男 | 四中队 | 农村交通驾驶管理11 | 20130093 | 60.5 | 36.3 | 73.4 | 29.36 | 65.66 | 2 | 入围体检 |
3 | 李树安 | 男 | 四中队 | 农村交通驾驶管理11 | 20130095 | 52 | 31.2 | 72.4 | 28.96 | 60.16 | 3 | 入围体检 |
7 | 王二龙 | 男 | 四中队 | 农村交通驾驶管理11 | 20130099 | 44 | 26.4 | 82.4 | 32.96 | 59.36 | 4 | |
5 | 廖勇胜 | 男 | 四中队 | 农村交通驾驶管理11 | 20130097 | 44 | 26.4 | 81.4 | 32.56 | 58.96 | 5 | |
8 | 李彪 | 男 | 四中队 | 农村交通驾驶管理11 | 20130100 | 43.5 | 26.1 | 79.8 | 31.92 | 58.02 | 6 | |
4 | 石军操 | 男 | 四中队 | 农村交通驾驶管理11 | 20130096 | 45.5 | 27.3 | 72.8 | 29.12 | 56.42 | 7 | |
9 | 汪志成 | 男 | 四中队 | 农村交通驾驶管理11 | 20130101 | 42.5 | 25.5 | 74.2 | 29.68 | 55.18 | 8 | |
6 | 范永南 | 男 | 四中队 | 农村交通驾驶管理11 | 20130098 | 44 | 26.4 | 71.2 | 28.48 | 54.88 | 9 | |
10 | 吴兴国 | 男 | 四中队 | 农村交通安全管理12 | 20130102 | 48 | 28.8 | 76.6 | 30.64 | 59.44 | 1 | 入围体检 |
19 | 李家成 | 男 | 四中队 | 农村交通安全管理12 | 20130111 | 44 | 26.4 | 80.2 | 32.08 | 58.48 | 2 | 入围体检 |
11 | 石文儒 | 男 | 四中队 | 农村交通安全管理12 | 20130103 | 47 | 28.2 | 75.6 | 30.24 | 58.44 | 3 | 入围体检 |
12 | 王家友 | 男 | 四中队 | 农村交通安全管理12 | 20130104 | 47 | 28.2 | 75 | 30 | 58.2 | 4 | 入围体检 |
13 | 王益生 | 男 | 四中队 | 农村交通安全管理12 | 20130105 | 46 | 27.6 | 74.8 | 29.92 | 57.52 | 5 | |
18 | 陈欣 | 男 | 四中队 | 农村交通安全管理12 | 20130110 | 44.5 | 26.7 | 74.8 | 29.92 | 56.62 | 6 | |
14 | 杨胜海 | 男 | 四中队 | 农村交通安全管理12 | 20130106 | 45.5 | 27.3 | 71.4 | 28.56 | 55.86 | 7 | |
17 | 吴昌茂 | 男 | 四中队 | 农村交通安全管理12 | 20130109 | 45 | 27 | 71.4 | 28.56 | 55.56 | 8 | |
22 | 刘璐 | 男 | 四中队 | 农村交通安全管理12 | 20130114 | 43 | 25.8 | 74.4 | 29.76 | 55.56 | 9 | |
15 | 欧光锦 | 男 | 四中队 | 农村交通安全管理12 | 20130107 | 45 | 27 | 69.6 | 27.84 | 54.84 | 10 | |
20 | 梁辉 | 男 | 四中队 | 农村交通安全管理12 | 20130112 | 44 | 26.4 | 66 | 26.4 | 52.8 | 11 | |
16 | 潘刚成 | 男 | 四中队 | 农村交通安全管理12 | 20130108 | 45 | 27 | 64.2 | 25.68 | 52.68 | 12 | |
21 | 龙朝阳 | 男 | 四中队 | 农村交通安全管理12 | 20130113 | 43 | 25.8 | 60.6 | 24.24 | 50.04 | 13 | |
2 | 许耀元 | 男 | 五中队 | 农村交通安全管理13 | 20130125 | 63 | 37.8 | 80.8 | 32.32 | 70.12 | 1 | 入围体检 |
1 | 梁志远 | 男 | 五中队 | 农村交通安全管理13 | 20130124 | 68 | 40.8 | 62.6 | 25.04 | 65.84 | 2 | 入围体检 |
3 | 项学尉 | 男 | 五中队 | 农村交通安全管理13 | 20130126 | 52.5 | 31.5 | 72.2 | 28.88 | 60.38 | 3 | |
6 | 石铨 | 男 | 五中队 | 农村交通安全管理13 | 20130129 | 42 | 25.2 | 77.2 | 30.88 | 56.08 | 4 | |
4 | 吴文刚 | 男 | 五中队 | 农村交通安全管理13 | 20130127 | 49 | 29.4 | 65.2 | 26.08 | 55.48 | 5 | |
5 | 潘福生 | 男 | 五中队 | 农村交通安全管理13 | 20130128 | 43 | 25.8 | 70 | 28 | 53.8 | 6 | |
23 | 陈胜华 | 男 | 五中队 | 农村交通驾驶管理14 | 20130115 | 59 | 35.4 | 77.2 | 30.88 | 66.28 | 1 | 入围体检 |
24 | 石宏凯 | 男 | 五中队 | 农村交通驾驶管理14 | 20130116 | 53 | 31.8 | 84.6 | 33.84 | 65.64 | 2 | 入围体检 |
26 | 杨洋行 | 男 | 五中队 | 农村交通驾驶管理14 | 20130118 | 50 | 30 | 85.4 | 34.16 | 64.16 | 3 | 入围体检 |
25 | 杨昌福 | 男 | 五中队 | 农村交通驾驶管理14 | 20130117 | 51 | 30.6 | 83 | 33.2 | 63.8 | 4 | |
27 | 杨胜华 | 男 | 五中队 | 农村交通驾驶管理14 | 20130119 | 46 | 27.6 | 85.2 | 34.08 | 61.68 | 5 | |
29 | 张作 | 男 | 五中队 | 农村交通驾驶管理14 | 20130121 | 45 | 27 | 81.8 | 32.72 | 59.72 | 6 | |
28 | 蒙学锦 | 男 | 五中队 | 农村交通驾驶管理14 | 20130120 | 45.5 | 27.3 | 80.8 | 32.32 | 59.62 | 7 | |
30 | 陆培安 | 男 | 五中队 | 农村交通驾驶管理14 | 20130122 | 44.5 | 26.7 | 68.4 | 27.36 | 54.06 | 8 | |
31 | 蒙艳龙 | 男 | 五中队 | 农村交通驾驶管理14 | 20130123 | 43.5 | 26.1 | 0 | 0 | 26.1 | 9 | |
7 | 廖生祥 | 男 | 五中队 | 农村交通安全管理15 | 20130130 | 68 | 40.8 | 69 | 27.6 | 68.4 | 1 | 入围体检 |
8 | 周忠亮 | 男 | 五中队 | 农村交通安全管理15 | 20130131 | 57.5 | 34.5 | 81.6 | 32.64 | 67.14 | 2 | 入围体检 |
9 | 宋善林 | 男 | 五中队 | 农村交通安全管理15 | 20130132 | 54 | 32.4 | 69.8 | 27.92 | 60.32 | 3 | 入围体检 |
11 | 蒙大勇 | 男 | 五中队 | 农村交通安全管理15 | 20130134 | 49 | 29.4 | 73.4 | 29.36 | 58.76 | 4 | 入围体检 |
10 | 梁晋辉 | 男 | 五中队 | 农村交通安全管理15 | 20130133 | 52 | 31.2 | 67.6 | 27.04 | 58.24 | 5 | |
13 | 滕华 | 男 | 五中队 | 农村交通安全管理15 | 20130136 | 47 | 28.2 | 72.8 | 29.12 | 57.32 | 6 | |
16 | 唐启锋 | 男 | 五中队 | 农村交通安全管理15 | 20130139 | 46 | 27.6 | 74.2 | 29.68 | 57.28 | 7 | |
12 | 潘水清 | 男 | 五中队 | 农村交通安全管理15 | 20130135 | 47.5 | 28.5 | 70.6 | 28.24 | 56.74 | 8 | |
17 | 潘迪 | 男 | 五中队 | 农村交通安全管理15 | 20130140 | 46 | 27.6 | 72.8 | 29.12 | 56.72 | 9 | |
18 | 韦国超 | 男 | 五中队 | 农村交通安全管理15 | 20130141 | 46 | 27.6 | 72.4 | 28.96 | 56.56 | 10 | |
14 | 吴洪辉 | 男 | 五中队 | 农村交通安全管理15 | 20130137 | 47 | 28.2 | 69.8 | 27.92 | 56.12 | 11 | |
15 | 吴永斌 | 男 | 五中队 | 农村交通安全管理15 | 20130138 | 46.5 | 27.9 | 65.2 | 26.08 | 53.98 | 12 | |
20 | 雷雪莲 | 女 | 农村交通警察中队 | 农村交通安全管理16 | 20130143 | 59.5 | 35.7 | 86.2 | 34.48 | 70.18 | 1 | 入围体检 |
23 | 杨欢 | 女 | 农村交通警察中队 | 农村交通安全管理16 | 20130146 | 56 | 33.6 | 85.4 | 34.16 | 67.76 | 2 | 入围体检 |
22 | 冯烨 | 女 | 农村交通警察中队 | 农村交通安全管理16 | 20130145 | 56 | 33.6 | 77 | 30.8 | 64.4 | 3 | 入围体检 |
19 | 张兴飞 | 女 | 农村交通警察中队 | 农村交通安全管理16 | 20130142 | 67 | 40.2 | 58.2 | 23.28 | 63.48 | 4 | 入围体检 |
29 | 胡江宁 | 女 | 农村交通警察中队 | 农村交通安全管理16 | 20130152 | 50 | 30 | 82.6 | 33.04 | 63.04 | 5 | 入围体检 |
21 | 林泽英 | 女 | 农村交通警察中队 | 农村交通安全管理16 | 20130144 | 56 | 33.6 | 71.2 | 28.48 | 62.08 | 6 | |
24 | 李凤琴 | 女 | 农村交通警察中队 | 农村交通安全管理16 | 20130147 | 51.5 | 30.9 | 77.2 | 30.88 | 61.78 | 7 | |
31 | 韦新兰 | 女 | 农村交通警察中队 | 农村交通安全管理16 | 20130154 | 49 | 29.4 | 77.8 | 31.12 | 60.52 | 8 | |
32 | 梁高洁 | 女 | 农村交通警察中队 | 农村交通安全管理16 | 20130155 | 49 | 29.4 | 76.8 | 30.72 | 60.12 | 9 | |
27 | 云丽红 | 女 | 农村交通警察中队 | 农村交通安全管理16 | 20130150 | 50 | 30 | 75 | 30 | 60 | 10 | |
33 | 赖艳妮 | 女 | 农村交通警察中队 | 农村交通安全管理16 | 20130156 | 49 | 29.4 | 75.2 | 30.08 | 59.48 | 11 | |
25 | 赵湘湘 | 女 | 农村交通警察中队 | 农村交通安全管理16 | 20130148 | 51 | 30.6 | 71 | 28.4 | 59 | 12 | |
28 | 任利嫒 | 女 | 农村交通警察中队 | 农村交通安全管理16 | 20130151 | 50 | 30 | 71.8 | 28.72 | 58.72 | 13 | |
34 | 岑松燕 | 女 | 农村交通警察中队 | 农村交通安全管理16 | 20130157 | 49 | 29.4 | 71.4 | 28.56 | 57.96 | 14 | |
26 | 敖文敏 | 女 | 农村交通警察中队 | 农村交通安全管理16 | 20130149 | 50 | 30 | 69.6 | 27.84 | 57.84 | 15 | |
30 | 梁雪梅 | 女 | 农村交通警察中队 | 农村交通安全管理16 | 20130153 | 49.5 | 29.7 | 0 | 0 | 29.7 | 16 |
从江县招考领导小组办公室
二〇一三年十月二十一日