各位入围面试考生:
我县2013年公开招聘农村片区交警中队劳动合同管理工作人员面试和体能测试工作已如期结束,现将入围面试人员笔试总成绩及面试和体能测试成绩通告如下:
1、入围面试人员笔试总成绩及面试和体能测试成绩。(见附表)
2、根据《岑巩县2013年公开招聘农村片区交警中队劳动合同制管理工作人员简章》要求,经县公开招聘农村片区交警中队劳动合同管理工作人员领导小组办公室研究决定,入围体检考生的体检时间为2013年9月26日。
3、入围体检人员请于2013年9月25日下午5:30前持有效居民身份证到县人社局填写体检表,并领取体检须知。
特此公告
岑巩县公开招聘农村片区交警中队劳动合同管理工作人员入围面试人员笔试总成绩、面试和体能测试成绩及入围体检人员名单 | |||||||||||||||||
制表单位:岑巩县人力资源和社会保障局 | 时间:2013年9月18日 | ||||||||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 |
出生 年月 |
职位 代码 |
准考 证号 |
笔试 成绩 加分 |
笔试 总成绩 |
笔试按50%折算 | 面试成绩 | 面试按25%折算 | 体能测试总成绩 | 体能测试百分制成绩 | 体能测试按25%折算 | 总成绩 | 名次 | 入围情况 | 备注 |
1 | 杨国瑞 | 男 | 198712 | A | 0006 | 5 | 67 | 33.5 | 85.8 | 21.45 | 225 | 75 | 18.75 | 73.7 | 2 | 入围体检 | |
2 | 田如峰 | 男 | 198512 | A | 0007 | 5 | 65.5 | 32.75 | 74 | 18.5 | 130 | 43.33 | 10.83 | 62.08 | 30 | ||
3 | 杨加超 | 男 | 199005 | A | 0008 | 3 | 53.5 | 26.75 | 74.4 | 18.6 | 140 | 46.67 | 11.67 | 57.02 | 36 | ||
4 | 陈刚 | 男 | 198312 | A | 0010 | 3 | 57.5 | 28.75 | 82.6 | 20.65 | 195 | 65 | 16.25 | 65.65 | 20 | ||
5 | 许小兵 | 男 | 197905 | A | 0012 | 5 | 67 | 33.5 | 75.6 | 18.9 | 185 | 61.67 | 15.42 | 67.82 | 13 | ||
6 | 杨利达 | 男 | 198806 | A | 0013 | 2 | 57 | 28.5 | 74.6 | 18.65 | 125 | 41.67 | 10.42 | 57.57 | 35 | ||
7 | 陈炜 | 男 | 198402 | A | 0016 | 5 | 61.5 | 30.75 | 83.2 | 20.8 | 150 | 50 | 12.5 | 64.05 | 24 | ||
8 | 成林 | 男 | 198601 | A | 0017 | 5 | 55.5 | 27.75 | 80 | 20 | 225 | 75 | 18.75 | 66.5 | 18 | ||
9 | 刘鹏 | 男 | 198712 | A | 0018 | 3 | 66 | 33 | 76.6 | 19.15 | 215 | 71.67 | 17.92 | 70.07 | 10 | 入围体检 | |
10 | 欧黎明 | 男 | 198809 | A | 0021 | 2 | 53 | 26.5 | 76.4 | 19.1 | 220 | 73.33 | 18.33 | 63.93 | 25 | ||
11 | 王庆瑜 | 男 | 198809 | A | 0022 | 5 | 59 | 29.5 | 84.8 | 21.2 | 200 | 66.67 | 16.67 | 67.37 | 14 | ||
12 | 汪胜钱 | 男 | 198308 | A | 0026 | 5 | 60 | 30 | 79 | 19.75 | 175 | 58.33 | 14.58 | 64.33 | 23 | ||
13 | 梁仕文 | 男 | 198410 | A | 0028 | 3 | 56 | 28 | 80.4 | 20.1 | 290 | 96.67 | 24.17 | 72.27 | 5 | 入围体检 | |
14 | 李代福 | 男 | 198610 | A | 0029 | 0 | 63.5 | 31.75 | 85.8 | 21.45 | 125 | 41.67 | 10.42 | 63.62 | 26 | ||
15 | 倪明 | 男 | 198409 | A | 0033 | 5 | 59 | 29.5 | 79.2 | 19.8 | 155 | 51.67 | 12.92 | 62.22 | 29 | ||
16 | 杨云超 | 男 | 198006 | A | 0036 | 5 | 57 | 28.5 | 69.6 | 17.4 | 150 | 50 | 12.5 | 58.4 | 34 | ||
17 | 晏国安 | 男 | 198303 | A | 0038 | 5 | 58.5 | 29.25 | 77.4 | 19.35 | 210 | 70 | 17.5 | 66.1 | 19 | ||
18 | 龙军 | 男 | 198406 | A | 0045 | 3 | 63 | 31.5 | 79.2 | 19.8 | 230 | 76.67 | 19.17 | 70.47 | 9 | 入围体检 | |
19 | 杜非 | 男 | 198407 | A | 0046 | 2 | 54 | 27 | 78.6 | 19.65 | 145 | 48.33 | 12.08 | 58.73 | 33 | ||
20 | 杨明俊 | 男 | 199001 | A | 0047 | 3 | 66 | 33 | 84.2 | 21.05 | 270 | 90 | 22.5 | 76.55 | 1 | 入围体检 | |
21 | 郑学 | 男 | 198403 | A | 0053 | 2 | 69 | 34.5 | 74.6 | 18.65 | 210 | 70 | 17.5 | 70.65 | 8 | 入围体检 | |
22 | 吴啟辉 | 男 | 198407 | A | 0055 | 3 | 58.5 | 29.25 | 83.2 | 20.8 | 200 | 66.67 | 16.67 | 66.72 | 17 | ||
23 | 邓金卫 | 男 | 198910 | A | 0056 | 2 | 67.5 | 33.75 | 82.8 | 20.7 | 230 | 76.67 | 19.17 | 73.62 | 3 | 入围体检 | |
24 | 吴祥亮 | 男 | 198707 | A | 0058 | 3 | 62.5 | 31.25 | 83.4 | 20.85 | 240 | 80 | 20 | 72.1 | 6 | 入围体检 | |
25 | 石晓林 | 男 | 198612 | A | 0059 | 5 | 68.5 | 34.25 | 76 | 19 | 175 | 58.33 | 14.58 | 67.83 | 12 | 入围体检 | |
26 | 黄彬 | 男 | 197909 | A | 0060 | 5 | 60 | 30 | 86.6 | 21.65 | 235 | 78.33 | 19.58 | 71.23 | 7 | 入围体检 | |
27 | 舒鑫 | 男 | 199011 | A | 0061 | 2 | 63.5 | 31.75 | 77.6 | 19.4 | 165 | 55 | 13.75 | 64.9 | 22 | ||
28 | 张英根 | 男 | 198710 | A | 0063 | 3 | 59 | 29.5 | 75.8 | 18.95 | 175 | 58.33 | 14.58 | 63.03 | 27 | ||
29 | 周贤炳 | 男 | 198701 | A | 0064 | 5 | 58 | 29 | 78.2 | 19.55 | 220 | 73.33 | 18.33 | 66.88 | 16 | ||
30 | 滕明鑫 | 男 | 198712 | A | 0065 | 2 | 60.5 | 30.25 | 74.6 | 18.65 | 220 | 73.33 | 18.33 | 67.23 | 15 | ||
31 | 杨秀武 | 男 | 198202 | A | 0066 | 2 | 58.5 | 29.25 | 74.8 | 18.7 | 175 | 58.33 | 14.58 | 62.53 | 28 | ||
32 | 吴林龙 | 男 | 198808 | A | 0067 | 2 | 67.5 | 33.75 | 85.4 | 21.35 | 210 | 70 | 17.5 | 72.6 | 4 | 入围体检 | |
33 | 潘啟云 | 男 | 198707 | A | 0070 | 0 | 58 | 29 | 78 | 19.5 | 130 | 43.33 | 10.83 | 59.33 | 32 | ||
34 | 黄秀坤 | 男 | 198901 | A | 0075 | 5 | 62 | 31 | 72.8 | 18.2 | 195 | 65 | 16.25 | 65.45 | 21 | ||
35 | 雷毅 | 男 | 199005 | A | 0076 | 5 | 61.5 | 30.75 | 74.6 | 18.65 | 140 | 46.67 | 11.67 | 61.07 | 31 | ||
36 | 舒学智 | 男 | 198307 | A | 0079 | 2 | 71.5 | 35.75 | 78 | 19.5 | 170 | 56.67 | 14.17 | 69.42 | 11 | 入围体检 | |
37 | 吴万波 | 男 | 198604 | B | 0082 | 5 | 54 | 27 | 70.6 | 17.65 | 190 | 63.33 | 15.83 | 60.48 | 36 | ||
38 | 田波 | 男 | 199110 | B | 0083 | 5 | 55.5 | 27.75 | 74.8 | 18.7 | 195 | 65 | 16.25 | 62.7 | 31 | ||
39 | 杨厚发 | 男 | 198704 | B | 0084 | 3 | 64 | 32 | 76 | 19 | 300 | 100 | 25 | 76 | 2 | 入围体检 | |
40 | 杨国民 | 男 | 198810 | B | 0085 | 3 | 59.5 | 29.75 | 71.8 | 17.95 | 160 | 53.33 | 13.33 | 61.03 | 34 | ||
41 | 侯岑勇 | 男 | 198709 | B | 0088 | 2 | 55.5 | 27.75 | 74.6 | 18.65 | 200 | 66.67 | 16.67 | 63.07 | 27 | ||
42 | 杨秀敏 | 男 | 198602 | B | 0091 | 5 | 66 | 33 | 82.6 | 20.65 | 165 | 55 | 13.75 | 67.4 | 18 | ||
43 | 严天成 | 男 | 198802 | B | 0092 | 3 | 57 | 28.5 | 75 | 18.75 | 210 | 70 | 17.5 | 64.75 | 26 | ||
44 | 艾学东 | 男 | 198901 | B | 0094 | 5 | 60 | 30 | 73.6 | 18.4 | 255 | 85 | 21.25 | 69.65 | 11 | 入围体检 | |
45 | 陆昱潸 | 男 | 198505 | B | 0095 | 3 | 67 | 33.5 | 79.8 | 19.95 | 250 | 83.33 | 20.83 | 74.28 | 4 | 入围体检 | |
46 | 高慧 | 男 | 198908 | B | 0098 | 3 | 63.5 | 31.75 | 73.4 | 18.35 | 155 | 51.67 | 12.92 | 63.02 | 28 | ||
47 | 王毅 | 男 | 198907 | B | 0099 | 2 | 71.5 | 35.75 | 74.6 | 18.65 | 155 | 51.67 | 12.92 | 67.32 | 19 | ||
48 | 曾马平 | 男 | 199103 | B | 0102 | 5 | 57 | 28.5 | 75.6 | 18.9 | 215 | 71.67 | 17.92 | 65.32 | 23 | ||
49 | 田瑞勇 | 男 | 198907 | B | 0103 | 5 | 69.5 | 34.75 | 83.2 | 20.8 | 185 | 61.67 | 15.42 | 70.97 | 7 | 入围体检 | |
50 | 旷光玖 | 男 | 198212 | B | 0104 | 5 | 60.5 | 30.25 | 79.2 | 19.8 | 265 | 88.33 | 22.08 | 72.13 | 6 | 入围体检 | |
51 | 杨波 | 男 | 198407 | B | 0105 | 3 | 63 | 31.5 | 83.6 | 20.9 | 240 | 80 | 20 | 72.4 | 5 | 入围体检 | |
52 | 杨浩 | 男 | 199003 | B | 0106 | 2 | 58 | 29 | 68.4 | 17.1 | 180 | 60 | 15 | 61.1 | 33 | ||
53 | 杨圣祝 | 男 | 198712 | B | 0108 | 0 | 54 | 27 | 70 | 17.5 | 175 | 58.33 | 14.58 | 59.08 | 38 | ||
54 | 张吉伟 | 男 | 198911 | B | 0109 | 5 | 58.5 | 29.25 | 82.8 | 20.7 | 155 | 51.67 | 12.92 | 62.87 | 30 | ||
55 | 张明华 | 男 | 197905 | B | 0113 | 5 | 64.5 | 32.25 | 77.8 | 19.45 | 195 | 65 | 16.25 | 67.95 | 15 | ||
56 | 代国权 | 男 | 198208 | B | 0114 | 2 | 54 | 27 | 74.6 | 18.65 | 230 | 76.67 | 19.17 | 64.82 | 25 | ||
57 | 杨波 | 男 | 198303 | B | 0115 | 2 | 63 | 31.5 | 77.6 | 19.4 | 205 | 68.33 | 17.08 | 67.98 | 14 | ||
58 | 陈芝平 | 男 | 198906 | B | 0116 | 0 | 57 | 28.5 | 76 | 19 | 240 | 80 | 20 | 67.5 | 17 | ||
59 | 印有成 | 男 | 198504 | B | 0117 | 5 | 63.5 | 31.75 | 81.8 | 20.45 | 220 | 73.33 | 18.33 | 70.53 | 8 | 入围体检 | |
60 | 邹前勇 | 男 | 198702 | B | 0121 | 5 | 69 | 34.5 | 74.8 | 18.7 | 200 | 66.67 | 16.67 | 69.87 | 10 | 入围体检 | |
61 | 杨再祥 | 男 | 198902 | B | 0126 | 3 | 60 | 30 | 72.2 | 18.05 | 155 | 51.67 | 12.92 | 60.97 | 35 | ||
62 | 汪登华 | 男 | 198610 | B | 0129 | 2 | 59.5 | 29.75 | 82.4 | 20.6 | 175 | 58.33 | 14.58 | 64.93 | 24 | ||
63 | 杨进 | 男 | 199005 | B | 0130 | 5 | 58 | 29 | 79.2 | 19.8 | 255 | 85 | 21.25 | 70.05 | 9 | 入围体检 | |
64 | 王庆 | 男 | 199007 | B | 0133 | 5 | 55.5 | 27.75 | 75.6 | 18.9 | 270 | 90 | 22.5 | 69.15 | 12 | 入围体检 | |
65 | 杨毅 | 男 | 199109 | B | 0134 | 5 | 54.5 | 27.25 | 67.4 | 16.85 | 170 | 56.67 | 14.17 | 58.27 | 39 | ||
66 | 陈超 | 男 | 198505 | B | 0138 | 5 | 62 | 31 | 77.6 | 19.4 | 210 | 70 | 17.5 | 67.9 | 16 | ||
67 | 陈云 | 男 | 198408 | B | 0139 | 5 | 54 | 27 | 68.4 | 17.1 | 185 | 61.67 | 15.42 | 59.52 | 37 | ||
68 | 周袁锋 | 男 | 199010 | B | 0140 | 5 | 61 | 30.5 | 83.6 | 20.9 | 200 | 66.67 | 16.67 | 68.07 | 13 | ||
69 | 王伟 | 男 | 198408 | B | 0141 | 2 | 54.5 | 27.25 | 81.8 | 20.45 | 235 | 78.33 | 19.58 | 67.28 | 20 | ||
70 | 旷华亚 | 男 | 198712 | B | 0143 | 5 | 67 | 33.5 | 81.8 | 20.45 | 255 | 85 | 21.25 | 75.2 | 3 | 入围体检 | |
71 | 丁德明 | 男 | 198912 | B | 0144 | 2 | 59.5 | 29.75 | 72.2 | 18.05 | 230 | 76.67 | 19.17 | 66.97 | 21 | ||
72 | 吴宗万 | 男 | 198508 | B | 0145 | 5 | 59.5 | 29.75 | 75.4 | 18.85 | 165 | 55 | 13.75 | 62.35 | 32 | ||
73 | 杨龙 | 男 | 198709 | B | 0147 | 0 | 66 | 33 | 77.4 | 19.35 | 290 | 96.67 | 24.17 | 76.52 | 1 | 入围体检 | |
74 | 舒选云 | 男 | 198803 | B | 0148 | 2 | 55.5 | 27.75 | 75 | 18.75 | 240 | 80 | 20 | 66.5 | 22 | ||
75 | 杨明 | 男 | 198304 | B | 0150 | 3 | 61.5 | 30.75 | 75.2 | 18.8 | 160 | 53.33 | 13.33 | 62.88 | 29 | ||
76 | 沈运鳌 | 男 | 199009 | C | 0159 | 0 | 61.5 | 30.75 | 71.6 | 17.9 | 190 | 63.33 | 15.83 | 64.48 | 31 | ||
77 | 丁德亮 | 男 | 198810 | C | 0186 | 0 | 63 | 31.5 | 84 | 21 | 270 | 90 | 22.5 | 75 | 6 | 入围体检 | |
78 | 姚军 | 男 | 198110 | C | 0188 | 2 | 61.5 | 30.75 | 79.8 | 19.95 | 145 | 48.33 | 12.08 | 62.78 | 35 | ||
79 | 杨文波 | 男 | 198901 | C | 0189 | 2 | 75.5 | 37.75 | 78.4 | 19.6 | 220 | 73.33 | 18.33 | 75.68 | 4 | 入围体检 | |
80 | 龚明龙 | 男 | 199003 | C | 0192 | 2 | 66.5 | 33.25 | 80.2 | 20.05 | 210 | 70 | 17.5 | 70.8 | 16 | ||
81 | 罗超 | 男 | 198109 | C | 0197 | 3 | 64 | 32 | 79.6 | 19.9 | 190 | 63.33 | 15.83 | 67.73 | 22 | ||
82 | 曾良华 | 男 | 197812 | C | 0200 | 0 | 61 | 30.5 | 73.6 | 18.4 | 130 | 43.33 | 10.83 | 59.73 | 37 | ||
83 | 邱先涛 | 男 | 199007 | C | 0203 | 2 | 63.5 | 31.75 | 80.4 | 20.1 | 210 | 70 | 17.5 | 69.35 | 18 | ||
84 | 杨政州 | 男 | 199309 | C | 0204 | 0 | 66 | 33 | 77.6 | 19.4 | 195 | 65 | 16.25 | 68.65 | 21 | ||
85 | 张才万 | 男 | 198704 | C | 0206 | 2 | 61 | 30.5 | 76.2 | 19.05 | 175 | 58.33 | 14.58 | 64.13 | 33 | ||
86 | 吴磊 | 男 | 198711 | C | 0211 | 2 | 69.5 | 34.75 | 87 | 21.75 | 230 | 76.67 | 19.17 | 75.67 | 5 | 入围体检 | |
87 | 夏小亮 | 男 | 198901 | C | 0213 | 2 | 70.5 | 35.25 | 87.4 | 21.85 | 175 | 58.33 | 14.58 | 71.68 | 14 | ||
88 | 袁文浩 | 男 | 198610 | C | 0216 | 2 | 65 | 32.5 | 76.2 | 19.05 | 170 | 56.67 | 14.17 | 65.72 | 27 | ||
89 | 高建国 | 男 | 198705 | C | 0218 | 0 | 63.5 | 31.75 | 65.8 | 16.45 | 195 | 65 | 16.25 | 64.45 | 32 | ||
90 | 汪胜勇 | 男 | 198811 | C | 0219 | 0 | 67 | 33.5 | 77.4 | 19.35 | 175 | 58.33 | 14.58 | 67.43 | 23 | ||
91 | 刘东 | 男 | 198710 | C | 0221 | 2 | 73 | 36.5 | 81.4 | 20.35 | 280 | 93.33 | 23.33 | 80.18 | 1 | 入围体检 | |
92 | 刘小平 | 男 | 198901 | C | 0224 | 2 | 74 | 37 | 81.2 | 20.3 | 175 | 58.33 | 14.58 | 71.88 | 13 | ||
93 | 杨明翰 | 男 | 198504 | C | 0225 | 2 | 69 | 34.5 | 80.6 | 20.15 | 215 | 71.67 | 17.92 | 72.57 | 10 | 入围体检 | |
94 | 朱海 | 男 | 198801 | C | 0226 | 0 | 68.5 | 34.25 | 77.6 | 19.4 | 160 | 53.33 | 13.33 | 66.98 | 24 | ||
95 | 刘应允 | 男 | 198609 | C | 0229 | 2 | 71.5 | 35.75 | 80 | 20 | 260 | 86.67 | 21.67 | 77.42 | 2 | 入围体检 | |
96 | 丁祥 | 男 | 198501 | C | 0231 | 0 | 74.5 | 37.25 | 72.2 | 18.05 | 205 | 68.33 | 17.08 | 72.38 | 11 | 入围体检 | |
97 | 郑水进 | 男 | 198805 | C | 0234 | 2 | 72 | 36 | 76.8 | 19.2 | 255 | 85 | 21.25 | 76.45 | 3 | 入围体检 | |
98 | 杨再标 | 男 | 198101 | C | 0236 | 2 | 71.5 | 35.75 | 76.6 | 19.15 | 215 | 71.67 | 17.92 | 72.82 | 9 | 入围体检 | |
99 | 杨鋆 | 男 | 199110 | C | 0237 | 2 | 64 | 32 | 81.6 | 20.4 | 175 | 58.33 | 14.58 | 66.98 | 24 | ||
100 | 姚源 | 男 | 198708 | C | 0239 | 2 | 63 | 31.5 | 78.4 | 19.6 | 150 | 50 | 12.5 | 63.6 | 34 | ||
101 | 杨纯凯 | 男 | 198803 | C | 0240 | 2 | 61 | 30.5 | 79.4 | 19.85 | 180 | 60 | 15 | 65.35 | 28 | ||
102 | 胡标 | 男 | 198708 | C | 0241 | 2 | 64.5 | 32.25 | 70 | 17.5 | 185 | 61.67 | 15.42 | 65.17 | 29 | ||
103 | 杨华 | 男 | 199005 | C | 0242 | 0 | 72.5 | 36.25 | 80.6 | 20.15 | 190 | 63.33 | 15.83 | 72.23 | 12 | 入围体检 | |
104 | 代前兵 | 男 | 198711 | C | 0251 | 0 | 63.5 | 31.75 | 77.4 | 19.35 | 235 | 78.33 | 19.58 | 70.68 | 17 | ||
105 | 胡才富 | 男 | 198811 | C | 0254 | 0 | 61.5 | 30.75 | 67.2 | 16.8 | 160 | 53.33 | 13.33 | 60.88 | 36 | ||
106 | 李超 | 男 | 198711 | C | 0256 | 0 | 64 | 32 | 80.2 | 20.05 | 200 | 66.67 | 16.67 | 68.72 | 20 | ||
107 | 张驰 | 男 | 199008 | C | 0257 | 0 | 74.5 | 37.25 | 77.2 | 19.3 | 205 | 68.33 | 17.08 | 73.63 | 7 | 入围体检 | |
108 | 张孔 | 男 | 198802 | C | 0258 | 2 | 62.5 | 31.25 | 76.8 | 19.2 | 175 | 58.33 | 14.58 | 65.03 | 30 | ||
109 | 杜佳岑 | 男 | 198808 | C | 0264 | 2 | 72 | 36 | 80.4 | 20.1 | 180 | 60 | 15 | 71.1 | 15 | ||
110 | 杨云 | 男 | 198605 | C | 0268 | 0 | 64.5 | 32.25 | 80.6 | 20.15 | 170 | 56.67 | 14.17 | 66.57 | 26 | ||
111 | 刘本田 | 男 | 198809 | C | 0277 | 0 | 62 | 31 | 80.8 | 20.2 | 215 | 71.67 | 17.92 | 69.12 | 19 | ||
112 | 景军 | 男 | 198408 | C | 0278 | 2 | 69.5 | 34.75 | 73 | 18.25 | 245 | 81.67 | 20.42 | 73.42 | 8 | 入围体检 | |
113 | 黄浩君 | 男 | 198909 | D | 0288 | 0 | 64.5 | 32.25 | 75.2 | 18.8 | 185 | 61.67 | 15.42 | 66.47 | 8 | ||
114 | 杨秀成 | 男 | 198810 | D | 0290 | 0 | 64.5 | 32.25 | 75.6 | 18.9 | 105 | 35 | 8.75 | 59.9 | 18 | ||
115 | 申山中 | 男 | 198410 | D | 0302 | 2 | 65 | 32.5 | 84.8 | 21.2 | 140 | 46.67 | 11.67 | 65.37 | 9 | ||
116 | 王毅 | 男 | 199004 | D | 0303 | 2 | 66 | 33 | 79.4 | 19.85 | 115 | 38.33 | 9.58 | 62.43 | 14 | ||
117 | 张会 | 男 | 198611 | D | 0313 | 0 | 68.5 | 34.25 | 84.6 | 21.15 | 135 | 45 | 11.25 | 66.65 | 7 | ||
118 | 舒贤文 | 男 | 198201 | D | 0315 | 0 | 68.5 | 34.25 | 75.4 | 18.85 | 105 | 35 | 8.75 | 61.85 | 15 | ||
119 | 聂武 | 男 | 199105 | D | 0323 | 0 | 78.5 | 39.25 | 80.2 | 20.05 | 155 | 51.67 | 12.92 | 72.22 | 2 | 入围体检 | |
120 | 王思源 | 男 | 198601 | D | 0324 | 2 | 71 | 35.5 | 80.8 | 20.2 | 110 | 36.67 | 9.17 | 64.87 | 10 | ||
121 | 陈真 | 男 | 199209 | D | 0329 | 2 | 70 | 35 | 75.2 | 18.8 | 210 | 70 | 17.5 | 71.3 | 3 | 入围体检 | |
122 | 刘毅 | 男 | 198409 | D | 0331 | 0 | 63 | 31.5 | 73.8 | 18.45 | 115 | 38.33 | 9.58 | 59.53 | 19 | ||
123 | 丁磊 | 男 | 198807 | D | 0332 | 2 | 74 | 37 | 81.8 | 20.45 | 235 | 78.33 | 19.58 | 77.03 | 1 | 入围体检 | |
124 | 刘滔 | 男 | 198502 | D | 0334 | 0 | 70 | 35 | 80.4 | 20.1 | 170 | 56.67 | 14.17 | 69.27 | 5 | 入围体检 | |
125 | 周庆钊 | 男 | 198910 | D | 0339 | 0 | 70 | 35 | 85.4 | 21.35 | 170 | 56.67 | 14.17 | 70.52 | 4 | 入围体检 | |
126 | 杨松 | 男 | 198705 | D | 0340 | 0 | 71.5 | 35.75 | 75.9 | 18.98 | 145 | 48.33 | 12.08 | 66.81 | 6 | 入围体检 | |
127 | 汪超 | 男 | 198912 | D | 0341 | 0 | 68 | 34 | 79.2 | 19.8 | 105 | 35 | 8.75 | 62.55 | 13 | ||
128 | 雷凯冰 | 男 | 198808 | D | 0343 | 0 | 62.5 | 31.25 | 78.4 | 19.6 | 155 | 51.67 | 12.92 | 63.77 | 12 | ||
129 | 邱徐仁 | 男 | 198902 | D | 0348 | 2 | 69 | 34.5 | 79.6 | 19.9 | 115 | 38.33 | 9.58 | 63.98 | 11 | ||
130 | 陆令 | 男 | 199306 | D | 0350 | 0 | 67 | 33.5 | 69.2 | 17.3 | 115 | 38.33 | 9.58 | 60.38 | 17 | ||
131 | 李兰天 | 男 | 199007 | D | 0351 | 0 | 62.5 | 31.25 | 84 | 21 | 105 | 35 | 8.75 | 61 | 16 | ||
132 | 杨洁 | 女 | 198803 | E | 0357 | 0 | 69 | 34.5 | 79.6 | 19.9 | 135 | 45 | 11.25 | 65.65 | 10 | ||
133 | 周平英 | 女 | 198212 | E | 0358 | 0 | 60 | 30 | 74.7 | 18.68 | 0 | 0 | 48.68 | 19 | 体能测试缺考 | ||
134 | 姚兰 | 女 | 199010 | E | 0365 | 2 | 60 | 30 | 80.8 | 20.2 | 170 | 56.67 | 14.17 | 64.37 | 14 | ||
135 | 滕芳 | 女 | 198510 | E | 0368 | 0 | 64.5 | 32.25 | 80.6 | 20.15 | 130 | 43.33 | 10.83 | 63.23 | 18 | ||
136 | 包红艳 | 女 | 198405 | E | 0372 | 0 | 63.5 | 31.75 | 0 | 0 | 0 | 31.75 | 20 | 面试、体能测试缺考 | |||
137 | 向先艳 | 女 | 198009 | E | 0378 | 0 | 63.5 | 31.75 | 81.4 | 20.35 | 195 | 65 | 16.25 | 68.35 | 5 | 入围体检 | |
138 | 赵义云 | 女 | 198610 | E | 0382 | 0 | 60 | 30 | 74.8 | 18.7 | 210 | 70 | 17.5 | 66.2 | 9 | ||
139 | 李英 | 女 | 198706 | E | 0384 | 2 | 67 | 33.5 | 79.4 | 19.85 | 130 | 43.33 | 10.83 | 64.18 | 16 | ||
140 | 吴秀华 | 女 | 199009 | E | 0386 | 2 | 62 | 31 | 80.2 | 20.05 | 165 | 55 | 13.75 | 64.8 | 13 | ||
141 | 伍英 | 女 | 199004 | E | 0387 | 0 | 68 | 34 | 77.4 | 19.35 | 120 | 40 | 10 | 63.35 | 17 | ||
142 | 李伶 | 女 | 198808 | E | 0392 | 2 | 61 | 30.5 | 65.6 | 16.4 | 250 | 83.33 | 20.83 | 67.73 | 6 | 入围体检 | |
143 | 朱永萍 | 女 | 198710 | E | 0399 | 0 | 75 | 37.5 | 73.4 | 18.35 | 165 | 55 | 13.75 | 69.6 | 2 | 入围体检 | |
144 | 王甜甜 | 女 | 198812 | E | 0403 | 0 | 60.5 | 30.25 | 85.8 | 21.45 | 175 | 58.33 | 14.58 | 66.28 | 8 | ||
145 | 吴承珍 | 女 | 198705 | E | 0405 | 0 | 66.5 | 33.25 | 71.2 | 17.8 | 175 | 58.33 | 14.58 | 65.63 | 11 | ||
146 | 何婧 | 女 | 198706 | E | 0410 | 0 | 62 | 31 | 82.8 | 20.7 | 190 | 63.33 | 15.83 | 67.53 | 7 | ||
147 | 熊明慧 | 女 | 198209 | E | 0412 | 0 | 64 | 32 | 78.2 | 19.55 | 210 | 70 | 17.5 | 69.05 | 3 | 入围体检 | |
148 | 邹丽丽 | 女 | 199208 | E | 0415 | 0 | 69 | 34.5 | 82.8 | 20.7 | 180 | 60 | 15 | 70.2 | 1 | 入围体检 | |
149 | 张月 | 女 | 198110 | E | 0416 | 0 | 65 | 32.5 | 81.8 | 20.45 | 135 | 45 | 11.25 | 64.2 | 15 | ||
150 | 杨霓 | 女 | 199005 | E | 0417 | 0 | 65 | 32.5 | 81.8 | 20.45 | 185 | 61.67 | 15.42 | 68.37 | 4 | 入围体检 | |
151 | 李莎 | 女 | 198509 | E | 0420 | 0 | 67.5 | 33.75 | 71.2 | 17.8 | 165 | 55 | 13.75 | 65.3 | 12 |
岑巩县公开招聘农村片区交警中队劳动合同管理工作人员领导小组办公室
二O一三年九月十八日