根据《黔东南州州直属事业单位2013年公开招聘工作人员实施方案》的规定,经资格审查、笔试、面试、体检、考核、政审合格,何绍目等21人列入黔东南州国土资源局下属事业单位2013年公开招聘工作人员拟聘用对象(详见附表),现予以公示。
公示期:2013年9月11日-9月17日
如发现上述同志存在违法违纪现象或不具备聘用资格条件,可向黔东南州人力资源和社会保障局事业单位人事管理科或州人社局纪检监察室反映。
联系电话:
(0855)8221353州人社局事业单位人事管理科
(0855)8239802州人社局纪检监察室
黔东南州国土资源局下属事业单位2013年公开招聘工作人员拟聘用对象名单
序号 | 姓名 | 性别 | 籍贯 | 学历 | 报考单位 |
报考职 位序号 |
报考岗位类型 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 本职位排名 | 备注 | ||||
成绩 |
所占 百分比 |
折合分数 | 成绩 |
所占 百分比 |
折合分数 | |||||||||||
1 | 何绍目 | 男 | 贵州岑巩 | 大学本科 | 州矿权储备交易局 | 81 | 管理岗位 | 66.00 | 50% | 33.00 | 77.80 | 50% | 38.90 | 71.90 | 1 | |
2 | 刘守敏 | 女 | 贵州榕江 | 大学本科 | 州地质公园管理局 | 83 | 专业技术岗位 | 87.00 | 50% | 43.50 | 77.20 | 50% | 38.60 | 82.10 | 1 | |
3 | 曾宪官 | 男 | 贵州德江 | 大学本科 | 州地质公园管理局 | 84 | 专业技术岗位 | 75.00 | 100% | 75.00 | 75.00 | 1 | ||||
4 | 黎婧 | 女 | 贵州独山 | 大学本科 | 州地质公园管理局 | 85 | 管理岗位 | 68.00 | 50% | 34.00 | 81.20 | 50% | 40.60 | 74.60 | 1 | |
5 | 龙霞 | 女 | 贵州天柱 | 大学本科 | 凯里经济开发区国土资源执法监察大队 | 86 | 管理岗位 | 77.00 | 50% | 38.50 | 74.60 | 50% | 37.30 | 75.80 | 1 | |
6 | 方楠 | 男 | 贵州黎平 | 研究生 | 凯里经济开发区国土资源执法监察大队 | 87 | 管理岗位 | 71.00 | 50% | 35.50 | 85.40 | 50% | 42.70 | 78.20 | 1 | |
7 | 唐爽 | 女 | 贵州丹寨 | 大学本科 | 凯里经济开发区国土资源执法监察大队 | 87 | 管理岗位 | 74.00 | 50% | 37.00 | 80.40 | 50% | 40.20 | 77.20 | 2 | |
8 | 吴疆 | 男 | 贵州施秉 | 大学本科 | 凯里经济开发区国土资源执法监察大队 | 87 | 管理岗位 | 71.00 | 50% | 35.50 | 80.80 | 50% | 40.40 | 75.90 | 3 | |
9 | 王一 | 男 | 云南砚山 | 大学本科 | 凯里经济开发区国土资源执法监察大队 | 87 | 管理岗位 | 71.00 | 50% | 35.50 | 79.20 | 50% | 39.60 | 75.10 | 4 | |
10 | 彭仕林 | 男 | 贵州普定 | 大学本科 | 凯里经济开发区国土资源信息中心 | 88 | 管理岗位 | 61.00 | 50% | 30.50 | 76.00 | 50% | 38.00 | 68.50 | 1 | |
11 | 杨静 | 女 | 湖北利川 | 大学本科 | 凯里经济开发区国土资源土地开发中心 | 89 | 管理岗位 | 73.00 | 50% | 36.50 | 81.60 | 50% | 40.80 | 77.30 | 1 | |
12 | 张芸 | 女 | 贵州台江 | 大学本科 | 凯里经济开发区国土资源土地开发中心 | 89 | 管理岗位 | 70.00 | 50% | 35.00 | 77.60 | 50% | 38.80 | 73.80 | 2 | |
13 | 姜蓉 | 女 | 贵州玉屏 | 大学本科 | 凯里经济开发区国土资源土地开发中心 | 90 | 管理岗位 | 68.00 | 50% | 34.00 | 77.60 | 50% | 38.80 | 72.80 | 1 | |
14 | 杨娟 | 女 | 贵州麻江 | 大学本科 | 凯里经济开发区国土资源土地开发中心 | 91 | 管理岗位 | 65.00 | 50% | 32.50 | 83.40 | 50% | 41.70 | 74.20 | 1 | |
15 | 陈琛 | 女 | 贵州镇远 | 大学本科 | 凯里经济开发区国土资源土地开发中心 | 91 | 管理岗位 | 73.00 | 50% | 36.50 | 75.00 | 50% | 37.50 | 74.00 | 2 | |
16 | 陆薇薇 | 女 | 贵州雷山 | 大学本科 | 凯里经济开发区国土资源土地开发中心 | 92 | 专业技术岗位 | 78.00 | 100% | 78.00 | 78.00 | 1 | ||||
17 | 石品乾 | 男 | 贵州平塘 | 大学本科 | 凯里经济开发区国土资源土地开发中心 | 92 | 专业技术岗位 | 69.60 | 100% | 69.60 | 69.60 | 2 | ||||
18 | 杨明 | 男 | 贵州岑巩 | 大学本科 | 凯里经济开发区国土资源土地交易中心 | 93 | 管理岗位 | 73.00 | 50% | 36.50 | 80.60 | 50% | 40.30 | 76.80 | 1 | |
19 | 王龙 | 男 | 贵州贵阳 | 大学本科 | 凯里经济开发区国土资源土地交易中心 | 93 | 管理岗位 | 72.00 | 50% | 36.00 | 80.60 | 50% | 40.30 | 76.30 | 2 | |
20 | 罗芳芳 | 女 | 贵州黄平 | 大学本科 | 凯里经济开发区国土资源土地交易中心 | 93 | 管理岗位 | 74.00 | 50% | 37.00 | 78.20 | 50% | 39.10 | 76.10 | 3 | |
21 | 杨杰 | 男 | 贵州黎平 | 大学专科 | 凯里经济开发区国土资源土地交易中心 | 93 | 管理岗位 | 72.00 | 50% | 36.00 | 80.20 | 50% | 40.10 | 76.10 | 4 |
黔东南州国土资源局
2013年9月11日