根据《六盘水市2013年面向社会公开招聘煤矿安全监管人员简章》规定,经市招聘办研究决定,现将六盘水市2013年面向社会公开招聘煤矿安全监管人员面试成绩及总成绩(见附件)予以公告。
若有异议,请与我们联系
0858-8690321、8694684
| 六盘水市面向社会公开招聘煤矿安全监管人员(面试成绩及总成绩公示) | |||||||
| 序号 | 姓名 | 报考单位及代码 | 报考职位及代码 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 面试考场 |
| 1 | 浦仕锐 | 1001六盘水市安全生产执法监察局 | 01煤矿安全监管 | 94.6 | 缺考 | #VALUE! | 一 |
| 2 | 赵远波 | 1001六盘水市安全生产执法监察局 | 01煤矿安全监管 | 92.2 | 缺考 | #VALUE! | 一 |
| 3 | 丁毅 | 1001六盘水市安全生产执法监察局 | 01煤矿安全监管 | 109.4 | 75.8 | 74.08 | 一 |
| 4 | 杨东辉 | 1001六盘水市安全生产执法监察局 | 01煤矿安全监管 | 99 | 80 | 71.6 | 一 |
| 5 | 吴再成 | 1001六盘水市安全生产执法监察局 | 01煤矿安全监管 | 101.4 | 77.2 | 71.44 | 一 |
| 6 | 尚辉 | 1001六盘水市安全生产执法监察局 | 01煤矿安全监管 | 100.6 | 76.2 | 70.72 | 一 |
| 7 | 彭金云 | 1001六盘水市安全生产执法监察局 | 01煤矿安全监管 | 101.2 | 74.8 | 70.4 | 一 |
| 8 | 蒲荣飞 | 1001六盘水市安全生产执法监察局 | 01煤矿安全监管 | 98.6 | 77.2 | 70.32 | 一 |
| 9 | 赵琪 | 1001六盘水市安全生产执法监察局 | 01煤矿安全监管 | 94 | 81.4 | 70.16 | 一 |
| 10 | 罗斌 | 1001六盘水市安全生产执法监察局 | 01煤矿安全监管 | 98.6 | 76.6 | 70.08 | 一 |
| 11 | 蒋泽贤 | 1001六盘水市安全生产执法监察局 | 01煤矿安全监管 | 97.6 | 77.4 | 70 | 一 |
| 12 | 侯立武 | 1001六盘水市安全生产执法监察局 | 01煤矿安全监管 | 100.4 | 72.4 | 69.12 | 一 |
| 13 | 李兴 | 1001六盘水市安全生产执法监察局 | 01煤矿安全监管 | 93.4 | 79.4 | 69.12 | 一 |
| 14 | 刘浪 | 1001六盘水市安全生产执法监察局 | 01煤矿安全监管 | 92.4 | 77.2 | 67.84 | 一 |
| 15 | 胡震 | 1001六盘水市安全生产执法监察局 | 01煤矿安全监管 | 96.2 | 73 | 67.68 | 一 |
| 16 | 邓以松 | 1001六盘水市安全生产执法监察局 | 01煤矿安全监管 | 91 | 77.6 | 67.44 | 一 |
| 17 | 陈超 | 1001六盘水市安全生产执法监察局 | 01煤矿安全监管 | 92.4 | 75.8 | 67.28 | 一 |
| 18 | 陈守信 | 1001六盘水市安全生产执法监察局 | 01煤矿安全监管 | 91.6 | 75.4 | 66.8 | 一 |
| 19 | 周川旸 | 1001六盘水市安全生产执法监察局 | 01煤矿安全监管 | 89.6 | 76.8 | 66.56 | 一 |
| 20 | 严俊 | 1001六盘水市安全生产执法监察局 | 01煤矿安全监管 | 90.2 | 75.6 | 66.32 | 一 |
| 21 | 谭刚 | 1001六盘水市安全生产执法监察局 | 01煤矿安全监管 | 91.8 | 73.6 | 66.16 | 一 |
| 22 | 何攀 | 1001六盘水市安全生产执法监察局 | 01煤矿安全监管 | 87.6 | 77.6 | 66.08 | 一 |
| 23 | 娄大勇 | 1001六盘水市安全生产执法监察局 | 01煤矿安全监管 | 87.6 | 77.4 | 66 | 一 |
| 24 | 蒋家发 | 1001六盘水市安全生产执法监察局 | 01煤矿安全监管 | 90.4 | 74 | 65.76 | 一 |
| 25 | 张翊举 | 1001六盘水市安全生产执法监察局 | 01煤矿安全监管 | 95.4 | 68.2 | 65.44 | 一 |
| 26 | 龙松 | 1001六盘水市安全生产执法监察局 | 01煤矿安全监管 | 88.8 | 74.2 | 65.2 | 一 |
| 27 | 李家发 | 1001六盘水市安全生产执法监察局 | 01煤矿安全监管 | 87.4 | 74.6 | 64.8 | 一 |
| 28 | 白汝茂 | 1001六盘水市安全生产执法监察局 | 01煤矿安全监管 | 89.6 | 70 | 63.84 | 一 |
| 29 | 兰林 | 1001六盘水市安全生产执法监察局 | 01煤矿安全监管 | 86.8 | 72.4 | 63.68 | 一 |
| 30 | 江春霖 | 1001六盘水市安全生产执法监察局 | 01煤矿安全监管 | 87 | 69.4 | 62.56 | 一 |
| 31 | 刘武明 | 1002六盘水市安全信息调度中心 | 01信息系统维护 | 76.2 | 76.8 | 61.2 | 二 |
| 32 | 赵永飞 | 1002六盘水市安全信息调度中心 | 01信息系统维护 | 75.4 | 69.2 | 57.84 | 二 |
| 33 | 陈昌国 | 1002六盘水市安全信息调度中心 | 01信息系统维护 | 63.8 | 73 | 54.72 | 二 |
| 34 | 朱岗 | 1002六盘水市安全信息调度中心 | 02信息平台监控 | 102.4 | 73 | 70.16 | 二 |
| 35 | 彭路 | 1002六盘水市安全信息调度中心 | 02信息平台监控 | 98.4 | 76.4 | 69.92 | 二 |
| 36 | 龙贤告 | 1002六盘水市安全信息调度中心 | 02信息平台监控 | 99.4 | 74.4 | 69.52 | 二 |
| 37 | 李江波 | 1002六盘水市安全信息调度中心 | 02信息平台监控 | 95.4 | 78.4 | 69.52 | 二 |
| 38 | 杨秀铁 | 1002六盘水市安全信息调度中心 | 02信息平台监控 | 91.8 | 78.8 | 68.24 | 二 |
| 39 | 李乃鹏 | 1002六盘水市安全信息调度中心 | 02信息平台监控 | 94 | 76.4 | 68.16 | 二 |
| 40 | 朱华江 | 1002六盘水市安全信息调度中心 | 02信息平台监控 | 93.4 | 76.4 | 67.92 | 二 |
| 41 | 胡永旭 | 1002六盘水市安全信息调度中心 | 02信息平台监控 | 90.4 | 76.6 | 66.8 | 二 |
| 42 | 匡中高 | 1002六盘水市安全信息调度中心 | 02信息平台监控 | 92.2 | 74.2 | 66.56 | 二 |
| 43 | 冯中胜 | 1002六盘水市安全信息调度中心 | 02信息平台监控 | 92 | 74.2 | 66.48 | 二 |
| 44 | 卢青 | 1002六盘水市安全信息调度中心 | 02信息平台监控 | 90.6 | 74.8 | 66.16 | 二 |
| 45 | 罗元希 | 1002六盘水市安全信息调度中心 | 02信息平台监控 | 92 | 73 | 66 | 二 |
| 46 | 王正高 | 1002六盘水市安全信息调度中心 | 02信息平台监控 | 88 | 75.6 | 65.44 | 二 |
| 47 | 董艳花 | 1002六盘水市安全信息调度中心 | 02信息平台监控 | 87.4 | 74.8 | 64.88 | 二 |
| 48 | 宁克欣 | 1002六盘水市安全信息调度中心 | 02信息平台监控 | 87.4 | 74 | 64.56 | 二 |
| 49 | 李诚 | 2001六枝特区安全生产执法监察局 | 01煤矿安全监管 | 81.4 | 缺考 | #VALUE! | 三 |
| 50 | 肖福能 | 2001六枝特区安全生产执法监察局 | 01煤矿安全监管 | 81 | 缺考 | #VALUE! | 三 |
| 51 | 谢雨声 | 2001六枝特区安全生产执法监察局 | 01煤矿安全监管 | 80.2 | 缺考 | #VALUE! | 三 |
| 52 | 方安义 | 2001六枝特区安全生产执法监察局 | 01煤矿安全监管 | 91.8 | 76 | 67.12 | 三 |
| 53 | 杨超 | 2001六枝特区安全生产执法监察局 | 01煤矿安全监管 | 91.8 | 73.7 | 66.2 | 三 |
| 54 | 唐捷 | 2001六枝特区安全生产执法监察局 | 01煤矿安全监管 | 92.2 | 72.2 | 65.76 | 三 |
| 55 | 李又平 | 2001六枝特区安全生产执法监察局 | 01煤矿安全监管 | 88.6 | 73.6 | 64.88 | 三 |
| 56 | 杨昌红 | 2001六枝特区安全生产执法监察局 | 01煤矿安全监管 | 85.8 | 73.7 | 63.8 | 三 |
| 57 | 甘桂林 | 2001六枝特区安全生产执法监察局 | 01煤矿安全监管 | 86.2 | 72.4 | 63.44 | 三 |
| 58 | 张翊贵 | 2001六枝特区安全生产执法监察局 | 01煤矿安全监管 | 89.4 | 69 | 63.36 | 三 |
| 59 | 胡波 | 2001六枝特区安全生产执法监察局 | 01煤矿安全监管 | 84.4 | 73 | 62.96 | 三 |
| 60 | 龙运翔 | 2001六枝特区安全生产执法监察局 | 01煤矿安全监管 | 84.4 | 72.6 | 62.8 | 三 |
| 61 | 江长桂 | 2001六枝特区安全生产执法监察局 | 01煤矿安全监管 | 86.4 | 70 | 62.56 | 三 |
| 62 | 梁军 | 2001六枝特区安全生产执法监察局 | 01煤矿安全监管 | 80.2 | 74.6 | 61.92 | 三 |
| 63 | 施剑红 | 2001六枝特区安全生产执法监察局 | 01煤矿安全监管 | 82.6 | 70.5 | 61.24 | 三 |
| 64 | 潘奇江 | 2001六枝特区安全生产执法监察局 | 01煤矿安全监管 | 80.6 | 72.5 | 61.24 | 三 |
| 65 | 喻涛 | 2001六枝特区安全生产执法监察局 | 01煤矿安全监管 | 82.8 | 68.8 | 60.64 | 三 |
| 66 | 李杰 | 2001六枝特区安全生产执法监察局 | 01煤矿安全监管 | 80.8 | 69.4 | 60.08 | 三 |
| 67 | 陈磊 | 2001六枝特区安全生产执法监察局 | 01煤矿安全监管 | 79.4 | 70.4 | 59.92 | 三 |
| 68 | 姚国刚 | 2002六枝特区安全生产信息调度中心 | 01信息平台监控 | 78.8 | 70.5 | 59.72 | 三 |
| 69 | 程伟 | 2002六枝特区安全生产信息调度中心 | 01信息平台监控 | 75.8 | 72.5 | 59.32 | 三 |
| 70 | 朱克全 | 2002六枝特区安全生产信息调度中心 | 01信息平台监控 | 71.2 | 70.3 | 56.6 | 三 |
| 71 | 杨谨瑜 | 2002六枝特区安全生产信息调度中心 | 01信息平台监控 | 60 | 70.7 | 52.28 | 三 |
| 72 | 黄玉勇 | 2002六枝特区安全生产信息调度中心 | 01信息平台监控 | 56.8 | 73.2 | 52 | 三 |
| 73 | 王绪荣 | 2002六枝特区安全生产信息调度中心 | 01信息平台监控 | 58.6 | 68.7 | 50.92 | 三 |
| 74 | 杨勇 | 2002六枝特区安全生产信息调度中心 | 01信息平台监控 | 58.8 | 68.4 | 50.88 | 三 |
| 75 | 杨小雷 | 2002六枝特区安全生产信息调度中心 | 01信息平台监控 | 40.2 | 71.1 | 44.52 | 三 |
| 76 | 池蛟 | 2003六枝特区辖区内安监站 | 01煤矿安全监管 | 69.4 | 缺考 | #VALUE! | 四 |
| 77 | 胡朝阳 | 2003六枝特区辖区内安监站 | 01煤矿安全监管 | 64.2 | 缺考 | #VALUE! | 四 |
| 78 | 张少能 | 2003六枝特区辖区内安监站 | 01煤矿安全监管 | 60.4 | 缺考 | #VALUE! | 四 |
| 79 | 张忠海 | 2003六枝特区辖区内安监站 | 01煤矿安全监管 | 101.4 | 87.2 | 75.44 | 四 |
| 80 | 张贵财 | 2003六枝特区辖区内安监站 | 01煤矿安全监管 | 98 | 86.8 | 73.92 | 四 |
| 81 | 叶发虎 | 2003六枝特区辖区内安监站 | 01煤矿安全监管 | 100 | 83.8 | 73.52 | 四 |
| 82 | 刘朝军 | 2003六枝特区辖区内安监站 | 01煤矿安全监管 | 86.2 | 83.2 | 67.76 | 四 |
| 83 | 陈海 | 2003六枝特区辖区内安监站 | 01煤矿安全监管 | 86.8 | 81.8 | 67.44 | 四 |
| 84 | 陈开千 | 2003六枝特区辖区内安监站 | 01煤矿安全监管 | 91.8 | 74.8 | 66.64 | 四 |
| 85 | 钱信秋 | 2003六枝特区辖区内安监站 | 01煤矿安全监管 | 83.4 | 81.8 | 66.08 | 四 |
| 86 | 佟永海 | 2003六枝特区辖区内安监站 | 01煤矿安全监管 | 82.4 | 81.8 | 65.68 | 四 |
| 87 | 张利峰 | 2003六枝特区辖区内安监站 | 01煤矿安全监管 | 80 | 83.4 | 65.36 | 四 |
| 88 | 钱光军 | 2003六枝特区辖区内安监站 | 01煤矿安全监管 | 84.6 | 77.8 | 64.96 | 四 |
| 89 | 赵本伦 | 2003六枝特区辖区内安监站 | 01煤矿安全监管 | 78.8 | 83.4 | 64.88 | 四 |
| 90 | 张海 | 2003六枝特区辖区内安监站 | 01煤矿安全监管 | 78.4 | 83.6 | 64.8 | 四 |
| 91 | 张中华 | 2003六枝特区辖区内安监站 | 01煤矿安全监管 | 74.8 | 87 | 64.72 | 四 |
| 92 | 王耀明 | 2003六枝特区辖区内安监站 | 01煤矿安全监管 | 84.4 | 77.2 | 64.64 | 四 |
| 93 | 庄远 | 2003六枝特区辖区内安监站 | 01煤矿安全监管 | 85.2 | 75.2 | 64.16 | 四 |
| 94 | 高勇 | 2003六枝特区辖区内安监站 | 01煤矿安全监管 | 81.8 | 77.8 | 63.84 | 四 |
| 95 | 郭佳 | 2003六枝特区辖区内安监站 | 01煤矿安全监管 | 76.6 | 81.8 | 63.36 | 四 |
| 96 | 黄庆 | 2003六枝特区辖区内安监站 | 01煤矿安全监管 | 81.8 | 76.2 | 63.2 | 四 |
| 97 | 晏皿 | 2003六枝特区辖区内安监站 | 01煤矿安全监管 | 75.2 | 82.4 | 63.04 | 四 |
| 98 | 杨富成 | 2003六枝特区辖区内安监站 | 01煤矿安全监管 | 76.6 | 80 | 62.64 | 四 |
| 99 | 杨文 | 2003六枝特区辖区内安监站 | 01煤矿安全监管 | 70.2 | 84.2 | 61.76 | 四 |
| 100 | 聂宗贵 | 2003六枝特区辖区内安监站 | 01煤矿安全监管 | 82.2 | 71.2 | 61.36 | 四 |
| 101 | 李爱 | 2003六枝特区辖区内安监站 | 01煤矿安全监管 | 78.8 | 73.4 | 60.88 | 四 |
| 102 | 李龙宽 | 2003六枝特区辖区内安监站 | 01煤矿安全监管 | 74.8 | 77.2 | 60.8 | 四 |
| 103 | 蒙朝虎 | 2003六枝特区辖区内安监站 | 01煤矿安全监管 | 79.6 | 70.2 | 59.92 | 四 |
| 104 | 吴胜武 | 2003六枝特区辖区内安监站 | 01煤矿安全监管 | 73.2 | 75.2 | 59.36 | 四 |
| 105 | 冯登 | 2003六枝特区辖区内安监站 | 01煤矿安全监管 | 69.2 | 76.6 | 58.32 | 四 |
| 106 | 张辉 | 2003六枝特区辖区内安监站 | 01煤矿安全监管 | 69.8 | 75 | 57.92 | 四 |
| 107 | 喻贵群 | 2003六枝特区辖区内安监站 | 01煤矿安全监管 | 73.2 | 71.4 | 57.84 | 四 |
| 108 | 刘虎 | 2003六枝特区辖区内安监站 | 01煤矿安全监管 | 76.2 | 68 | 57.68 | 四 |
| 109 | 郭 浩 | 2003六枝特区辖区内安监站 | 01煤矿安全监管 | 62.8 | 81.4 | 57.68 | 四 |
| 110 | 周继贤 | 2003六枝特区辖区内安监站 | 01煤矿安全监管 | 69 | 74.8 | 57.52 | 四 |
| 111 | 陈洪兴 | 2003六枝特区辖区内安监站 | 01煤矿安全监管 | 70.4 | 72.8 | 57.28 | 四 |
| 112 | 罗教 | 2003六枝特区辖区内安监站 | 01煤矿安全监管 | 65.8 | 76.8 | 57.04 | 四 |
| 113 | 王顺 | 2003六枝特区辖区内安监站 | 01煤矿安全监管 | 70.4 | 71.4 | 56.72 | 四 |
| 114 | 粟放 | 2003六枝特区辖区内安监站 | 01煤矿安全监管 | 74.6 | 66.6 | 56.48 | 四 |
| 115 | 林金秋 | 2003六枝特区辖区内安监站 | 01煤矿安全监管 | 72.2 | 68.6 | 56.32 | 四 |
| 116 | 王列川 | 2003六枝特区辖区内安监站 | 01煤矿安全监管 | 68.6 | 71.8 | 56.16 | 四 |
| 117 | 周制雄 | 2003六枝特区辖区内安监站 | 01煤矿安全监管 | 65.6 | 74.4 | 56 | 四 |
| 118 | 杨传兴 | 2003六枝特区辖区内安监站 | 01煤矿安全监管 | 60.8 | 78.6 | 55.76 | 四 |
| 119 | 陈胜利 | 2003六枝特区辖区内安监站 | 01煤矿安全监管 | 60.8 | 77 | 55.12 | 四 |
| 120 | 徐 吕 | 2003六枝特区辖区内安监站 | 01煤矿安全监管 | 65 | 71 | 54.4 | 四 |
| 121 | 杨兴友 | 2003六枝特区辖区内安监站 | 01煤矿安全监管 | 66.6 | 68.8 | 54.16 | 四 |
| 122 | 赵志远 | 2003六枝特区辖区内安监站 | 01煤矿安全监管 | 63 | 71.4 | 53.76 | 四 |
| 123 | 陈 吕 | 2003六枝特区辖区内安监站 | 01煤矿安全监管 | 60.8 | 72.2 | 53.2 | 四 |
| 124 | 徐思健 | 2004六枝特区辖区内驻矿安监员 | 01煤矿安全监管 | 69.4 | 缺考 | #VALUE! | 三 |
| 125 | 李洪 | 2004六枝特区辖区内驻矿安监员 | 01煤矿安全监管 | 60 | 缺考 | #VALUE! | 三 |
| 126 | 姜海 | 2004六枝特区辖区内驻矿安监员 | 01煤矿安全监管 | 84 | 73.4 | 62.96 | 三 |
| 127 | 谭胜 | 2004六枝特区辖区内驻矿安监员 | 01煤矿安全监管 | 83.4 | 72 | 62.16 | 三 |
| 128 | 丁晓龙 | 2004六枝特区辖区内驻矿安监员 | 01煤矿安全监管 | 79 | 71.8 | 60.32 | 三 |
| 129 | 梅培高 | 2004六枝特区辖区内驻矿安监员 | 01煤矿安全监管 | 75.8 | 72.8 | 59.44 | 三 |
| 130 | 赵睿 | 2004六枝特区辖区内驻矿安监员 | 01煤矿安全监管 | 74 | 73.7 | 59.08 | 三 |
| 131 | 蒋超洋 | 2004六枝特区辖区内驻矿安监员 | 01煤矿安全监管 | 74.6 | 71.5 | 58.44 | 三 |
| 132 | 黄珍昌 | 2004六枝特区辖区内驻矿安监员 | 01煤矿安全监管 | 76.4 | 69.3 | 58.28 | 三 |
| 133 | 黄正洪 | 2004六枝特区辖区内驻矿安监员 | 01煤矿安全监管 | 71 | 71.9 | 57.16 | 三 |
| 134 | 赵进 | 2004六枝特区辖区内驻矿安监员 | 01煤矿安全监管 | 69.6 | 72.5 | 56.84 | 三 |
| 135 | 王龙 | 2004六枝特区辖区内驻矿安监员 | 01煤矿安全监管 | 65.8 | 71.2 | 54.8 | 三 |
| 136 | 张远兵 | 2004六枝特区辖区内驻矿安监员 | 01煤矿安全监管 | 64.8 | 71.7 | 54.6 | 三 |
| 137 | 罗士国 | 2004六枝特区辖区内驻矿安监员 | 01煤矿安全监管 | 65.4 | 70.1 | 54.2 | 三 |
| 138 | 刘轩 | 2004六枝特区辖区内驻矿安监员 | 01煤矿安全监管 | 64.4 | 70.2 | 53.84 | 三 |
| 139 | 张兵 | 2004六枝特区辖区内驻矿安监员 | 01煤矿安全监管 | 62.6 | 71.9 | 53.8 | 三 |
| 140 | 左府臣 | 2004六枝特区辖区内驻矿安监员 | 01煤矿安全监管 | 61.2 | 68.2 | 51.76 | 三 |
| 141 | 王明昌 | 2004六枝特区辖区内驻矿安监员 | 01煤矿安全监管 | 60.6 | 66.4 | 50.8 | 三 |
| 142 | 易国忠 | 2004六枝特区辖区内驻矿安监员 | 01煤矿安全监管 | 55.2 | 68.7 | 49.56 | 三 |
| 143 | 蒋龙 | 2004六枝特区辖区内驻矿安监员 | 01煤矿安全监管 | 45.6 | 69.2 | 45.92 | 三 |
| 144 | 张帮玉 | 3001盘县安全生产执法监察局 | 01煤矿安全监管 | 87.8 | 缺考 | #VALUE! | 五 |
| 145 | 聂佑先 | 3001盘县安全生产执法监察局 | 01煤矿安全监管 | 104.4 | 83.00 | 74.96 | 五 |
| 146 | 周旭 | 3001盘县安全生产执法监察局 | 01煤矿安全监管 | 105 | 82.20 | 74.88 | 五 |
| 147 | 敖显卫 | 3001盘县安全生产执法监察局 | 01煤矿安全监管 | 99.4 | 80.60 | 72 | 五 |
| 148 | 喻亮 | 3001盘县安全生产执法监察局 | 01煤矿安全监管 | 93.8 | 83.80 | 71.04 | 五 |
| 149 | 蒲亚林 | 3001盘县安全生产执法监察局 | 01煤矿安全监管 | 92.2 | 85.40 | 71.04 | 五 |
| 150 | 郑德钱 | 3001盘县安全生产执法监察局 | 01煤矿安全监管 | 97.8 | 78.00 | 70.32 | 五 |
| 151 | 欧佩港 | 3001盘县安全生产执法监察局 | 01煤矿安全监管 | 97.6 | 76.20 | 69.52 | 五 |
| 152 | 朱绍国 | 3001盘县安全生产执法监察局 | 01煤矿安全监管 | 91 | 80.80 | 68.72 | 五 |
| 153 | 唐治勇 | 3001盘县安全生产执法监察局 | 01煤矿安全监管 | 89.6 | 82.00 | 68.64 | 五 |
| 154 | 王挺 | 3001盘县安全生产执法监察局 | 01煤矿安全监管 | 87.2 | 83.00 | 68.08 | 五 |
| 155 | 李俊 | 3001盘县安全生产执法监察局 | 01煤矿安全监管 | 87.4 | 82.00 | 67.76 | 五 |
| 156 | 魏忠军 | 3001盘县安全生产执法监察局 | 01煤矿安全监管 | 85.4 | 83.80 | 67.68 | 五 |
| 157 | 桂平波 | 3001盘县安全生产执法监察局 | 01煤矿安全监管 | 87 | 82.00 | 67.6 | 五 |
| 158 | 罗兴 | 3001盘县安全生产执法监察局 | 01煤矿安全监管 | 86.2 | 82.80 | 67.6 | 五 |
| 159 | 吴佳勇 | 3001盘县安全生产执法监察局 | 01煤矿安全监管 | 89.6 | 78.80 | 67.36 | 五 |
| 160 | 刘余 | 3001盘县安全生产执法监察局 | 01煤矿安全监管 | 90.4 | 75.20 | 66.24 | 五 |
| 161 | 彭勇 | 3001盘县安全生产执法监察局 | 01煤矿安全监管 | 85.6 | 79.60 | 66.08 | 五 |
| 162 | 杨明 | 3001盘县安全生产执法监察局 | 01煤矿安全监管 | 85.4 | 78.80 | 65.68 | 五 |
| 163 | 杨健 | 3001盘县安全生产执法监察局 | 01煤矿安全监管 | 87.2 | 73.80 | 64.4 | 五 |
| 164 | 王浩 | 3002盘县辖区内驻矿安监员 | 01煤矿安全监管 | 68.8 | 缺考 | #VALUE! | 六 |
| 165 | 董明锋 | 3002盘县辖区内驻矿安监员 | 01煤矿安全监管 | 66.4 | 缺考 | #VALUE! | 六 |
| 166 | 黄迁 | 3002盘县辖区内驻矿安监员 | 01煤矿安全监管 | 61.6 | 缺考 | #VALUE! | 六 |
| 167 | 唐毅 | 3002盘县辖区内驻矿安监员 | 01煤矿安全监管 | 59.2 | 缺考 | #VALUE! | 六 |
| 168 | 董江 | 3002盘县辖区内驻矿安监员 | 01煤矿安全监管 | 97.6 | 82.80 | 72.16 | 六 |
| 169 | 赵明展 | 3002盘县辖区内驻矿安监员 | 01煤矿安全监管 | 94.2 | 80.00 | 69.68 | 六 |
| 170 | 吉学永 | 3002盘县辖区内驻矿安监员 | 01煤矿安全监管 | 88 | 86.20 | 69.68 | 六 |
| 171 | 赵之朝 | 3002盘县辖区内驻矿安监员 | 01煤矿安全监管 | 93 | 80.20 | 69.28 | 六 |
| 172 | 石朝康 | 3002盘县辖区内驻矿安监员 | 01煤矿安全监管 | 91 | 81.80 | 69.12 | 六 |
| 173 | 班定成 | 3002盘县辖区内驻矿安监员 | 01煤矿安全监管 | 85.6 | 84.00 | 67.84 | 六 |
| 174 | 余照其 | 3002盘县辖区内驻矿安监员 | 01煤矿安全监管 | 87.2 | 81.60 | 67.52 | 六 |
| 175 | 鲍荣 | 3002盘县辖区内驻矿安监员 | 01煤矿安全监管 | 86 | 82.20 | 67.28 | 六 |
| 176 | 罗新波 | 3002盘县辖区内驻矿安监员 | 01煤矿安全监管 | 89 | 78.40 | 66.96 | 六 |
| 177 | 李恒 | 3002盘县辖区内驻矿安监员 | 01煤矿安全监管 | 80.6 | 85.80 | 66.56 | 六 |
| 178 | 杨毅 | 3002盘县辖区内驻矿安监员 | 01煤矿安全监管 | 76 | 89.60 | 66.24 | 六 |
| 179 | 蹇卫新 | 3002盘县辖区内驻矿安监员 | 01煤矿安全监管 | 82.4 | 82.00 | 65.76 | 六 |
| 180 | 陈奎 | 3002盘县辖区内驻矿安监员 | 01煤矿安全监管 | 74 | 90.00 | 65.6 | 六 |
| 181 | 顾友波 | 3002盘县辖区内驻矿安监员 | 01煤矿安全监管 | 79 | 84.20 | 65.28 | 六 |
| 182 | 杨再明 | 3002盘县辖区内驻矿安监员 | 01煤矿安全监管 | 84.4 | 78.60 | 65.2 | 六 |
| 183 | 周俊 | 3002盘县辖区内驻矿安监员 | 01煤矿安全监管 | 79 | 83.60 | 65.04 | 六 |
| 184 | 杨明甫 | 3002盘县辖区内驻矿安监员 | 01煤矿安全监管 | 85.8 | 76.40 | 64.88 | 六 |
| 185 | 王赟 | 3002盘县辖区内驻矿安监员 | 01煤矿安全监管 | 79.6 | 82.40 | 64.8 | 六 |
| 186 | 卢明 | 3002盘县辖区内驻矿安监员 | 01煤矿安全监管 | 83.6 | 78.00 | 64.64 | 六 |
| 187 | 卜国政 | 3002盘县辖区内驻矿安监员 | 01煤矿安全监管 | 71.8 | 89.80 | 64.64 | 六 |
| 188 | 李德成 | 3002盘县辖区内驻矿安监员 | 01煤矿安全监管 | 81.8 | 79.40 | 64.48 | 六 |
| 189 | 翟海 | 3002盘县辖区内驻矿安监员 | 01煤矿安全监管 | 80.6 | 80.60 | 64.48 | 六 |
| 190 | 牛开斌 | 3002盘县辖区内驻矿安监员 | 01煤矿安全监管 | 88.4 | 71.00 | 63.76 | 六 |
| 191 | 瞿家笔 | 3002盘县辖区内驻矿安监员 | 01煤矿安全监管 | 75.2 | 83.60 | 63.52 | 六 |
| 192 | 万文俊 | 3002盘县辖区内驻矿安监员 | 01煤矿安全监管 | 81.8 | 76.60 | 63.36 | 六 |
| 193 | 徐稳 | 3002盘县辖区内驻矿安监员 | 01煤矿安全监管 | 78.4 | 79.00 | 62.96 | 六 |
| 194 | 蒋继专 | 3002盘县辖区内驻矿安监员 | 01煤矿安全监管 | 77.6 | 79.00 | 62.64 | 六 |
| 195 | 张玉学 | 3002盘县辖区内驻矿安监员 | 01煤矿安全监管 | 73 | 83.00 | 62.4 | 六 |
| 196 | 朱红平 | 3002盘县辖区内驻矿安监员 | 01煤矿安全监管 | 79.4 | 76.20 | 62.24 | 六 |
| 197 | 张伟 | 3002盘县辖区内驻矿安监员 | 01煤矿安全监管 | 74.4 | 80.80 | 62.08 | 六 |
| 198 | 司林甫 | 3002盘县辖区内驻矿安监员 | 01煤矿安全监管 | 71.2 | 83.40 | 61.84 | 六 |
| 199 | 何礼 | 3002盘县辖区内驻矿安监员 | 01煤矿安全监管 | 75 | 79.20 | 61.68 | 六 |
| 200 | 刘明 | 3002盘县辖区内驻矿安监员 | 01煤矿安全监管 | 69.8 | 83.80 | 61.44 | 六 |
| 201 | 赵金萍 | 3002盘县辖区内驻矿安监员 | 01煤矿安全监管 | 76.2 | 76.80 | 61.2 | 六 |
| 202 | 王江 | 3002盘县辖区内驻矿安监员 | 01煤矿安全监管 | 71.6 | 81.20 | 61.12 | 六 |
| 203 | 顾友道 | 3002盘县辖区内驻矿安监员 | 01煤矿安全监管 | 74.8 | 77.80 | 61.04 | 六 |
| 204 | 王朝 | 3002盘县辖区内驻矿安监员 | 01煤矿安全监管 | 73.2 | 78.60 | 60.72 | 六 |
| 205 | 安金良 | 3002盘县辖区内驻矿安监员 | 01煤矿安全监管 | 74.4 | 75.60 | 60 | 六 |
| 206 | 龙浩 | 3002盘县辖区内驻矿安监员 | 01煤矿安全监管 | 64.8 | 85.00 | 59.92 | 六 |
| 207 | 唐文林 | 3002盘县辖区内驻矿安监员 | 01煤矿安全监管 | 71 | 78.00 | 59.6 | 六 |
| 208 | 贺瑞 | 3002盘县辖区内驻矿安监员 | 01煤矿安全监管 | 75 | 74.00 | 59.6 | 六 |
| 209 | 王纵 | 3002盘县辖区内驻矿安监员 | 01煤矿安全监管 | 68.4 | 80.40 | 59.52 | 六 |
| 210 | 赵应 | 3002盘县辖区内驻矿安监员 | 01煤矿安全监管 | 80.4 | 67.80 | 59.28 | 六 |
| 211 | 王亚南 | 3002盘县辖区内驻矿安监员 | 01煤矿安全监管 | 69.4 | 78.80 | 59.28 | 六 |
| 212 | 方长江 | 3002盘县辖区内驻矿安监员 | 01煤矿安全监管 | 71.6 | 76.40 | 59.2 | 六 |
