根据《六盘水市2013年市直事业单位面向社会公开招聘管理人员和专业技术人员简章》规定,经报名、笔试、资格复审、面试、体检、考察政审等工作程序,并经市招聘工作领导小组研究决定,王斌等181名考生均已符合聘用条件,确定为拟聘用人员,现予以公示(拟聘用人员名单详见附件)。公示期七天(2013年7月24日至2013年7月30日)。在公示期内若有异议,请向市招聘办反映。
联系电话:0858—8691636 8690321 8694684
| 拟聘用人员名单(六盘水市2013年市直事业单位公开招聘)(第一批) | |||||||
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 总成绩 | 报考单位及代码 | 报考职位及代码 | 政审情况 |
| 1 | 10102036502 | 王斌 | 男 | 69.68 | 3001六盘水市食品药品检验所 | 01专业技术人员 | 合格 |
| 2 | 10102011320 | 付静 | 女 | 68.72 | 3001六盘水市食品药品检验所 | 01专业技术人员 | 合格 |
| 3 | 10102014927 | 张宏 | 男 | 71.88 | 3001六盘水市食品药品检验所 | 02专业技术人员 | 合格 |
| 4 | 10102043607 | 彭仕海 | 男 | 71.36 | 3002六盘水市交通局 | 01专业技术人员 | 合格 |
| 5 | 10102043728 | 刘先宇 | 男 | 71.12 | 3002六盘水市交通局 | 01专业技术人员 | 合格 |
| 6 | 10102050330 | 琚泽海 | 男 | 68.68 | 3002六盘水市交通局 | 02专业技术人员 | 合格 |
| 7 | 10102023001 | 何昆熊 | 男 | 68.56 | 3002六盘水市交通局 | 04专业技术人员 | 合格 |
| 8 | 10102031228 | 袁慎蔓 | 女 | 68.32 | 3002六盘水市交通局 | 05管理人员 | 合格 |
| 9 | 10102037130 | 杜敏 | 女 | 72.32 | 3002六盘水市交通局 | 06管理人员 | 合格 |
| 10 | 10102013818 | 朱加旺 | 男 | 73.56 | 3002六盘水市交通局 | 07管理人员 | 合格 |
| 11 | 10102032803 | 刘浏 | 男 | 76.12 | 3004六盘水市人防办 | 01管理人员 | 合格 |
| 12 | 10102022507 | 邓淇澜 | 男 | 75.92 | 3004六盘水市人防办 | 01管理人员 | 合格 |
| 13 | 10102014429 | 韩伟 | 男 | 73.76 | 3004六盘水市人防办 | 02专业技术人员 | 合格 |
| 14 | 10102041123 | 张宏 | 男 | 73.68 | 3004六盘水市人防办 | 02专业技术人员 | 合格 |
| 15 | 10102021216 | 瞿优 | 女 | 73.12 | 3004六盘水市人防办 | 02专业技术人员 | 合格 |
| 16 | 10102024206 | 郭定正 | 男 | 72.24 | 3005六盘水市水利局 | 01专业技术人员 | 合格 |
| 17 | 10102014516 | 柴德伟 | 男 | 73.16 | 3005六盘水市水利局 | 02专业技术人员 | 合格 |
| 18 | 10102037020 | 王清 | 女 | 70.04 | 3005六盘水市水利局 | 03专业技术人员 | 合格 |
| 19 | 10102012806 | 刘峰 | 男 | 72.68 | 3005六盘水市水利局 | 04专业技术人员 | 合格 |
| 20 | 10102020224 | 王芬 | 女 | 70.6 | 3005六盘水市水利局 | 08专业技术人员 | 合格 |
| 21 | 10102035528 | 刘洲语 | 男 | 73 | 3006六盘水市国资委信息中心 | 01管理人员 | 合格 |
| 22 | 10102031027 | 黄春芬 | 女 | 74.36 | 3007六盘水市公共资源交易中心 | 01管理人员 | 合格 |
| 23 | 10102020701 | 罗勇 | 男 | 76.6 | 3007六盘水市公共资源交易中心 | 02管理人员 | 合格 |
| 24 | 10102012217 | 蔡江峰 | 男 | 71.96 | 3007六盘水市公共资源交易中心 | 03管理人员 | 合格 |
| 25 | 10102013205 | 陶运波 | 男 | 74.2 | 3009六盘水市政法委 | 01管理人员 | 合格 |
| 26 | 10102051904 | 张齐云 | 男 | 71.2 | 3009六盘水市政法委 | 02管理人员 | 合格 |
| 27 | 10102024818 | 王瑞 | 女 | 74.28 | 3010六盘水市国土资源局钟山分局 | 01专业技术人员 | 合格 |
| 28 | 10102036429 | 朱由翔 | 男 | 73.6 | 3010六盘水市国土资源局钟山分局 | 02专业技术人员 | 合格 |
| 29 | 10102022526 | 张健 | 男 | 77.32 | 3010六盘水市国土资源局钟山分局 | 03专业技术人员 | 合格 |
| 30 | 10102022618 | 高雅婵 | 女 | 77.24 | 3010六盘水市国土资源局钟山分局 | 03专业技术人员 | 合格 |
| 31 | 10102040804 | 李树洪 | 男 | 68.12 | 3010六盘水市国土资源局钟山分局 | 04管理人员 | 合格 |
| 32 | 10102030706 | 陈永玲 | 女 | 69.4 | 3011六盘水市科技情报研究所 | 02专业技术人员 | 合格 |
| 33 | 10102030414 | 杨政远 | 男 | 70.56 | 3011六盘水市科技情报研究所 | 03专业技术人员 | 合格 |
| 34 | 10102035104 | 何波 | 男 | 71.68 | 3013六盘水市农业委员会 | 01专业技术人员 | 合格 |
| 35 | 10102030420 | 宋福兵 | 男 | 71.4 | 3013六盘水市农业委员会 | 01专业技术人员 | 合格 |
| 36 | 10102014006 | 吴迪 | 女 | 71.6 | 3013六盘水市农业委员会 | 02专业技术人员 | 合格 |
| 37 | 10102020829 | 陈诚 | 男 | 70.08 | 3013六盘水市农业委员会 | 05专业技术人员 | 合格 |
| 38 | 10102031620 | 孙岳峰 | 男 | 75.68 | 3014六盘水市民政局 | 01管理人员 | 合格 |
| 39 | 10102012711 | 顾雪梅 | 女 | 68.08 | 3014六盘水市民政局 | 02管理人员 | 合格 |
| 40 | 10102034028 | 何美利 | 女 | 70.56 | 3014六盘水市民政局 | 03管理人员 | 合格 |
| 41 | 10102012605 | 张丽 | 女 | 69.8 | 3016六盘水市社科院 | 04专业技术人员 | 合格 |
| 42 | 10102011624 | 彭超 | 男 | 65.8 | 3017六盘水市气象防灾减灾中心 | 01专业技术人员 | 合格 |
| 43 | 10102022928 | 赵琨 | 男 | 68.52 | 3017六盘水市气象防灾减灾中心 | 02专业技术人员 | 合格 |
| 44 | 10102032929 | 孙传东 | 男 | 70.6 | 3017六盘水市气象防灾减灾中心 | 03专业技术人员 | 合格 |
| 45 | 10102014324 | 史倩 | 女 | 74.12 | 3018六盘水市统计抽样调查中心 | 01管理人员 | 合格 |
| 46 | 10102052006 | 邓永平 | 女 | 71.12 | 3018六盘水市统计抽样调查中心 | 02管理人员 | 合格 |
| 47 | 10102040614 | 毛许 | 男 | 66.84 | 3019六盘水市审计政策咨询服务中心 | 01专业技术人员 | 合格 |
| 48 | 10102013402 | 任学高 | 男 | 72.32 | 3020六盘水市国土资源局 | 02专业技术人员 | 合格 |
| 49 | 10102021905 | 杨耀 | 男 | 69.12 | 3020六盘水市国土资源局 | 03专业技术人员 | 合格 |
| 50 | 10102024303 | 邱薇 | 女 | 70.96 | 3021六盘水市实验幼儿园 | 01专业技术人员 | 合格 |
| 51 | 10102051623 | 杨松 | 男 | 75.28 | 3022共青团六盘水市委员会 | 03管理人员 | 合格 |
| 52 | 10102012717 | 杨剑 | 男 | 73.92 | 3023六盘水市安全生产执法监察支队 | 01管理人员 | 合格 |
| 53 | 10102010102 | 肖开心 | 男 | 72.6 | 3023六盘水市安全生产执法监察支队 | 01管理人员 | 合格 |
| 54 | 10102022211 | 韩宁 | 男 | 74.44 | 3024贵州钟山经济开发区 | 01专业技术人员 | 合格 |
| 55 | 10102051721 | 肖力诚 | 男 | 72.8 | 3024贵州钟山经济开发区 | 01专业技术人员 | 合格 |
| 56 | 10102036903 | 张如顶 | 男 | 76.52 | 3024贵州钟山经济开发区 | 02管理人员 | 合格 |
| 57 | 10102051426 | 罗远清 | 男 | 76.28 | 3024贵州钟山经济开发区 | 02管理人员 | 合格 |
| 58 | 10102051525 | 王中繁 | 男 | 75.72 | 3024贵州钟山经济开发区 | 02管理人员 | 合格 |
| 59 | 10102012107 | 黄炳博 | 男 | 75.56 | 3024贵州钟山经济开发区 | 02管理人员 | 合格 |
| 60 | 10102031927 | 龙挺 | 男 | 74.96 | 3024贵州钟山经济开发区 | 02管理人员 | 合格 |
| 61 | 10102033229 | 李恒龙 | 男 | 74.88 | 3024贵州钟山经济开发区 | 02管理人员 | 合格 |
| 62 | 10102036204 | 赵玉熙 | 男 | 74.8 | 3024贵州钟山经济开发区 | 02管理人员 | 合格 |
| 63 | 10102036129 | 张盼 | 女 | 74.36 | 3024贵州钟山经济开发区 | 02管理人员 | 合格 |
| 64 | 10102051022 | 吴松 | 男 | 74.28 | 3024贵州钟山经济开发区 | 02管理人员 | 合格 |
| 65 | 10102021008 | 王梦婷 | 女 | 77.2 | 3024贵州钟山经济开发区 | 03管理人员 | 合格 |
| 66 | 10102050510 | 谌建钢 | 男 | 76.28 | 3024贵州钟山经济开发区 | 03管理人员 | 合格 |
| 67 | 10102034716 | 巴祥起 | 男 | 76.24 | 3024贵州钟山经济开发区 | 03管理人员 | 合格 |
| 68 | 10102022624 | 王娅霖 | 女 | 74.4 | 3024贵州钟山经济开发区 | 03管理人员 | 合格 |
| 69 | 10102037113 | 陈熙燕 | 女 | 74.2 | 3024贵州钟山经济开发区 | 03管理人员 | 合格 |
| 70 | 10102012907 | 穆亚 | 女 | 74.04 | 3024贵州钟山经济开发区 | 03管理人员 | 合格 |
| 71 | 10102037011 | 王吉玉 | 男 | 73.92 | 3024贵州钟山经济开发区 | 03管理人员 | 合格 |
| 72 | 10102010714 | 简明焕 | 女 | 73.16 | 3024贵州钟山经济开发区 | 03管理人员 | 合格 |
| 73 | 10102032325 | 余茂盛 | 男 | 73.12 | 3024贵州钟山经济开发区 | 03管理人员 | 合格 |
| 74 | 10102021715 | 郭洪兢 | 男 | 74.84 | 3024贵州钟山经济开发区 | 04管理人员 | 合格 |
| 75 | 10102051804 | 邓熙江 | 男 | 73.64 | 3024贵州钟山经济开发区 | 04管理人员 | 合格 |
| 76 | 10102042227 | 赵庆飞 | 女 | 73.36 | 3024贵州钟山经济开发区 | 04管理人员 | 合格 |
| 77 | 10102041407 | 史娅 | 女 | 73.28 | 3024贵州钟山经济开发区 | 04管理人员 | 合格 |
| 78 | 10102043910 | 王礼秀 | 女 | 73.12 | 3024贵州钟山经济开发区 | 04管理人员 | 合格 |
| 79 | 10102034729 | 吴飞 | 男 | 73.08 | 3024贵州钟山经济开发区 | 04管理人员 | 合格 |
| 80 | 10102023527 | 田红吉 | 男 | 72.8 | 3024贵州钟山经济开发区 | 04管理人员 | 合格 |
| 81 | 10102034223 | 王乐益 | 女 | 72.08 | 3024贵州钟山经济开发区 | 04管理人员 | 合格 |
| 82 | 10102023406 | 徐印来 | 男 | 71.92 | 3024贵州钟山经济开发区 | 04管理人员 | 合格 |
| 83 | 10102036707 | 彭亭瑜 | 男 | 71.52 | 3024贵州钟山经济开发区 | 06专业技术人员 | 合格 |
| 84 | 10102032320 | 夏廷俊 | 男 | 71.24 | 3024贵州钟山经济开发区 | 06专业技术人员 | 合格 |
| 85 | 10102013522 | 蔡玲玲 | 女 | 69.96 | 3024贵州钟山经济开发区 | 06专业技术人员 | 合格 |
| 86 | 10102034821 | 张楠 | 女 | 68.28 | 3024贵州钟山经济开发区 | 06专业技术人员 | 合格 |
| 87 | 10102040430 | 邓伟 | 男 | 67.84 | 3024贵州钟山经济开发区 | 06专业技术人员 | 合格 |
| 88 | 10102020604 | 商凤刚 | 男 | 67.48 | 3024贵州钟山经济开发区 | 06专业技术人员 | 合格 |
| 89 | 10102042618 | 黄涛 | 男 | 72.56 | 3025六盘水市文化体育广播电影电视局 | 02专业技术人员 | 合格 |
| 90 | 10102040203 | 肖妞末 | 女 | 65.52 | 3025六盘水市文化体育广播电影电视局 | 05管理人员 | 合格 |
| 91 | 10102035012 | 余能佳 | 女 | 75.36 | 3025六盘水市文化体育广播电影电视局 | 08专业技术人员 | 合格 |
| 92 | 10102013523 | 赵辰 | 男 | 62.8 | 3025六盘水市文化体育广播电影电视局 | 10专业技术人员 | 合格 |
| 93 | 10102011928 | 董欢 | 女 | 66.88 | 3025六盘水市文化体育广播电影电视局 | 13专业技术人员 | 合格 |
| 94 | 10102034502 | 邝川樱子 | 女 | 70.24 | 3025六盘水市文化体育广播电影电视局 | 15专业技术人员 | 合格 |
| 95 | 10102012804 | 殷兴军 | 男 | 65.12 | 3025六盘水市文化体育广播电影电视局 | 19专业技术人员 | 合格 |
| 96 | 10102042708 | 朱庆熙 | 女 | 68.44 | 3025六盘水市文化体育广播电影电视局 | 20专业技术人员 | 合格 |
| 97 | 10102012022 | 项丹丹 | 女 | 68.44 | 3025六盘水市文化体育广播电影电视局 | 21专业技术人员 | 合格 |
| 98 | 10102041307 | 马金燕 | 女 | 67.76 | 3025六盘水市文化体育广播电影电视局 | 21专业技术人员 | 合格 |
| 99 | 10102013726 | 张淑慧 | 女 | 74.64 | 3025六盘水市文化体育广播电影电视局 | 22管理人员 | 合格 |
| 100 | 10102012712 | 李媛 | 女 | 64.76 | 3025六盘水市文化体育广播电影电视局 | 25专业技术人员 | 合格 |
| 101 | 10102021425 | 陆永朝 | 男 | 75.08 | 3025六盘水市文化体育广播电影电视局 | 30专业技术人员 | 合格 |
| 102 | 10102043612 | 高昌烈 | 男 | 74.4 | 3025六盘水市文化体育广播电影电视局 | 30专业技术人员 | 合格 |
| 103 | 10102030525 | 邓仕学 | 男 | 73.4 | 3025六盘水市文化体育广播电影电视局 | 32专业技术人员 | 合格 |
| 104 | 10102014821 | 颜亨静 | 男 | 72 | 3025六盘水市文化体育广播电影电视局 | 32专业技术人员 | 合格 |
| 105 | 10102036708 | 吴博 | 男 | 76.24 | 3025六盘水市文化体育广播电影电视局 | 34管理人员 | 合格 |
| 106 | 10102020115 | 付江 | 男 | 74.44 | 3025六盘水市文化体育广播电影电视局 | 38工作人员 | 合格 |
| 107 | 10102043716 | 左宇 | 女 | 68.8 | 3025六盘水市文化体育广播电影电视局 | 38工作人员 | 合格 |
| 108 | 10102014527 | 张文君 | 女 | 68.56 | 3025六盘水市文化体育广播电影电视局 | 38工作人员 | 合格 |
| 109 | 10102032225 | 张萌萌 | 女 | 67.64 | 3025六盘水市文化体育广播电影电视局 | 38工作人员 | 合格 |
| 110 | 10102024927 | 俞越凌 | 男 | 71.64 | 3025六盘水市文化体育广播电影电视局 | 39工作人员 | 合格 |
| 111 | 10102040618 | 石举华 | 男 | 65.16 | 3025六盘水市文化体育广播电影电视局 | 39工作人员 | 合格 |
| 112 | 10102023728 | 毛平 | 女 | 71 | 3026六盘水市人力资源和社会保障局 | 01专业技术人员 | 合格 |
| 113 | 10102010320 | 张元龙 | 男 | 76.56 | 3026六盘水市人力资源和社会保障局 | 02管理人员 | 合格 |
| 114 | 10102010711 | 王明定 | 男 | 75.96 | 3027六盘水城市管理局 | 01管理人员 | 合格 |
| 115 | 10102043107 | 季珊 | 女 | 75.44 | 3027六盘水城市管理局 | 01管理人员 | 合格 |
| 116 | 10102024328 | 刘亚南 | 女 | 75.12 | 3027六盘水城市管理局 | 01管理人员 | 合格 |
| 117 | 10102050319 | 贺芬 | 女 | 74.88 | 3027六盘水城市管理局 | 01管理人员 | 合格 |
| 118 | 10102021315 | 唐杰东 | 男 | 74.84 | 3027六盘水城市管理局 | 01管理人员 | 合格 |
| 119 | 10102014501 | 牟景秀 | 女 | 74.44 | 3027六盘水城市管理局 | 01管理人员 | 合格 |
| 120 | 10102033821 | 付文绪 | 男 | 74.36 | 3027六盘水城市管理局 | 01管理人员 | 合格 |
| 121 | 10102012627 | 崔克现 | 男 | 74.24 | 3027六盘水城市管理局 | 01管理人员 | 合格 |
| 122 | 10102010728 | 王进 | 男 | 72.68 | 3027六盘水城市管理局 | 04管理人员 | 合格 |
| 123 | 10102040524 | 徐训琴 | 女 | 71.84 | 3027六盘水城市管理局 | 04管理人员 | 合格 |
| 124 | 10102052602 | 张凤琴 | 女 | 70.72 | 3028六盘水市物价局 | 01专业技术人员 | 合格 |
| 125 | 10102024728 | 陈君杰 | 男 | 69.08 | 3029六盘水市规划设计室 | 01专业技术人员 | 合格 |
| 126 | 10102023730 | 黄吕 | 男 | 67.024 | 3029六盘水市规划设计室 | 01专业技术人员 | 合格 |
| 127 | 10102010925 | 彭德峰 | 男 | 71.48 | 3030中共六盘水市委党校 | 01专业技术人员 | 合格 |
| 128 | 10102033228 | 王立 | 男 | 77.24 | 3030中共六盘水市委党校 | 02专业技术人员 | 合格 |
| 129 | 10102052027 | 李姚 | 女 | 71.52 | 3030中共六盘水市委党校 | 02专业技术人员 | 合格 |
| 130 | 10102021204 | 陈顺 | 男 | 75.16 | 3030中共六盘水市委党校 | 03专业技术人员 | 合格 |
| 131 | 10102050623 | 肖欢 | 女 | 75.72 | 3031六盘水师范学院 | 02管理人员 | 合格 |
| 132 | 10102010816 | 田玮 | 女 | 67.84 | 3031六盘水师范学院 | 03管理人员 | 合格 |
| 133 | 10102023109 | 邵冰 | 女 | 74.68 | 3031六盘水师范学院 | 04管理人员 | 合格 |
| 134 | 10102036821 | 陈国云 | 男 | 71.36 | 3031六盘水师范学院 | 05专业技术人员 | 合格 |
| 135 | 10102021009 | 左丹丹 | 女 | 70.88 | 3031六盘水师范学院 | 07专业技术人员 | 合格 |
| 136 | 10102022204 | 陆伟 | 男 | 74.12 | 3031六盘水师范学院 | 10管理人员 | 合格 |
| 137 | 10102023329 | 陈挺 | 男 | 72.8 | 3031六盘水师范学院 | 11管理人员 | 合格 |
| 138 | 10102036802 | 陈函 | 男 | 74.32 | 3031六盘水师范学院 | 12专业技术人员 | 合格 |
| 139 | 10102033423 | 刘莎莎 | 女 | 70.68 | 3031六盘水师范学院 | 13管理人员 | 合格 |
| 140 | 10102011718 | 许婷 | 女 | 70.6 | 3031六盘水师范学院 | 14专业技术人员 | 合格 |
| 141 | 10102031207 | 钱育林 | 男 | 70.04 | 3031六盘水师范学院 | 15专业技术人员 | 合格 |
| 142 | 10102025003 | 赵丹 | 女 | 74.48 | 3031六盘水师范学院 | 16专业技术人员 | 合格 |
| 143 | 10102050310 | 杨建发 | 男 | 72.36 | 3031六盘水师范学院 | 17专业技术人员 | 合格 |
| 144 | 10102014016 | 卯明艳 | 女 | 68 | 3032六盘水职业技术学院 | 01专业技术人员 | 合格 |
| 145 | 10102031329 | 夏情艳 | 女 | 66.88 | 3032六盘水职业技术学院 | 01专业技术人员 | 合格 |
| 146 | 10102014918 | 何舒 | 女 | 69.68 | 3032六盘水职业技术学院 | 02专业技术人员 | 合格 |
| 147 | 10102032313 | 吴洪艳 | 女 | 69.4 | 3032六盘水职业技术学院 | 02专业技术人员 | 合格 |
| 148 | 10102012828 | 刘长凤 | 女 | 68.4 | 3032六盘水职业技术学院 | 03专业技术人员 | 合格 |
| 149 | 10102014623 | 陈忠全 | 男 | 70.96 | 3032六盘水职业技术学院 | 04专业技术人员 | 合格 |
| 150 | 10102020324 | 罗雪 | 女 | 69.64 | 3032六盘水职业技术学院 | 07专业技术人员 | 合格 |
| 151 | 10102024027 | 王荣华 | 男 | 69.84 | 3032六盘水职业技术学院 | 08专业技术人员 | 合格 |
| 152 | 10102024603 | 胡海霞 | 女 | 72.2 | 3032六盘水职业技术学院 | 13专业技术人员 | 合格 |
| 153 | 10102014122 | 秦浪 | 男 | 75.08 | 3032六盘水职业技术学院 | 14专业技术人员 | 合格 |
| 154 | 10102051013 | 苏雪寒 | 男 | 72.4 | 3032六盘水职业技术学院 | 14专业技术人员 | 合格 |
| 155 | 10102014416 | 陈芳 | 女 | 70.36 | 3032六盘水职业技术学院 | 20专业技术人员 | 合格 |
| 156 | 10102033913 | 陶欢 | 女 | 74.52 | 3032六盘水职业技术学院 | 21专业技术人员 | 合格 |
| 157 | 10102013414 | 黄楹 | 女 | 70.36 | 3032六盘水职业技术学院 | 23专业技术人员 | 合格 |
| 158 | 10102030922 | 韩净 | 女 | 69.96 | 3032六盘水职业技术学院 | 23专业技术人员 | 合格 |
| 159 | 10102043520 | 唐筑 | 男 | 71 | 3032六盘水职业技术学院 | 24专业技术人员 | 合格 |
| 160 | 10102022817 | 蒋先梅 | 女 | 69.68 | 3032六盘水职业技术学院 | 24专业技术人员 | 合格 |
| 161 | 10102022123 | 张浩 | 男 | 73.64 | 3032六盘水职业技术学院 | 25管理人员 | 合格 |
| 162 | 10102012321 | 冉茜 | 女 | 74.92 | 3032六盘水职业技术学院 | 26管理人员 | 合格 |
| 163 | 10102040527 | 高彩红 | 女 | 73.64 | 3032六盘水职业技术学院 | 27管理人员 | 合格 |
| 164 | 10102024910 | 徐璐 | 女 | 69.52 | 3032六盘水职业技术学院 | 28管理人员 | 合格 |
| 165 | 10102034521 | 王生力 | 男 | 70.32 | 3032六盘水职业技术学院 | 29管理人员 | 合格 |
| 166 | 10102034306 | 杨丹 | 女 | 72.04 | 3032六盘水职业技术学院 | 30管理人员 | 合格 |
| 167 | 10102033017 | 敖翔 | 男 | 72.92 | 3033六盘水市民族职业技术学校 | 01专业技术人员 | 合格 |
| 168 | 10102012213 | 王倩倩 | 女 | 66.72 | 3033六盘水市民族职业技术学校 | 02专业技术人员 | 合格 |
| 169 | 10102022115 | 安海 | 男 | 72.08 | 3033六盘水市民族职业技术学校 | 04专业技术人员 | 合格 |
| 170 | 10102020112 | 张相权 | 男 | 71.32 | 3033六盘水市民族职业技术学校 | 05专业技术人员 | 合格 |
| 171 | 10102050128 | 敖博成 | 男 | 72.96 | 3033六盘水市民族职业技术学校 | 06管理人员 | 合格 |
| 172 | 10102042224 | 田连奎 | 男 | 63.76 | 3035六盘水市第一中学 | 01专业技术人员 | 合格 |
| 173 | 10102021925 | 郑发友 | 男 | 73.44 | 3036六盘水市第六中学 | 01管理人员 | 合格 |
| 174 | 10102024704 | 秦丽爱 | 女 | 73.4 | 3036六盘水市第六中学 | 01管理人员 | 合格 |
| 175 | 10102036112 | 龙缓 | 女 | 75.32 | 3037六盘水市第三中学 | 03管理人员 | 合格 |
| 176 | 10102013102 | 沈昌艳 | 女 | 69.48 | 3039六盘水市第二实验中学 | 01专业技术人员(教辅人员) | 合格 |
| 177 | 10102012807 | 赵永旭 | 男 | 72.6 | 3040六盘水市人民医院 | 01专业技术人员 | 合格 |
| 178 | 10102020120 | 王声雷 | 男 | 74.2 | 3040六盘水市人民医院 | 05专业技术人员 | 合格 |
| 179 | 10102014916 | 吴胜慧 | 女 | 72 | 3040六盘水市人民医院 | 07专业技术人员 | 合格 |
| 180 | 10102013629 | 周方灵 | 女 | 69.48 | 3041六盘水市第三人民医院 | 01管理人员 | 合格 |
| 181 | 10102022711 | 杨真 | 男 | 70.24 | 3041六盘水市第三人民医院 | 03管理人员 | 合格 |
六盘水市招聘办
2013-07-23