根据《贵阳市2014年度公开招聘事业单位工作人员简章》、《贵阳市2014年度公开招聘市属事业单位工作人员专业测试、面试、试教工作实施方案》精神,按照《贵阳市体育局直属事业单位2014年公开招聘工作人员专业测试、面试工作方案》的安排,贵阳市体育局于2014年9月14日,对报考B类(专业技术)岗位资格复审合格且符合专业测试的考生进行了专业测试,现将成绩公布如下: | ||||||||||||
准考证号 | 姓名 | 单位代码 | 单位名称 | 岗位代码 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 专业测试 |
成绩 (笔试+专业测试) |
名次 | |||
考试 成绩 |
百分制成绩×30% | 笔试 |
实际 操作 |
40% | ||||||||
20101794512 | 万洋 | 2014051 | 贵阳市体育中学 | 01 | 专业技术人员 | 84.50 | 16.90 | 84.00 | 33.60 | 50.50 | 1 | |
20101797217 | 母应秀 | 2014051 | 贵阳市体育中学 | 01 | 专业技术人员 | 82.50 | 16.50 | 81.00 | 32.40 | 48.90 | 2 | |
20101793208 | 肖莹 | 2014051 | 贵阳市体育中学 | 02 | 专业技术人员 | 69.50 | 13.90 | 90.34 | 36.14 | 50.04 | 1 | |
20101182612 | 朱蔚华 | 2014051 | 贵阳市体育中学 | 02 | 专业技术人员 | 72.50 | 14.50 | 73.00 | 29.20 | 43.70 | 2 | |
20101796626 | 刘曦羚 | 2014051 | 贵阳市体育中学 | 02 | 专业技术人员 | 70.00 | 14.00 | 65.00 | 26.00 | 40.00 | 3 | |
20101180812 | 胡连波 | 2014054 | 贵阳市体育训练馆 | 01 | 专业技术人员 | 113.00 | 22.60 | 60.00 | 24.00 | 46.60 | 1 | |
20101120512 | 康承凤 | 2014054 | 贵阳市体育训练馆 | 01 | 专业技术人员 | 99.00 | 19.80 | 63.00 | 25.20 | 45.00 | 2 | |
20101797521 | 董西超 | 2014054 | 贵阳市体育训练馆 | 01 | 专业技术人员 | 92.50 | 18.50 | 64.00 | 25.60 | 44.10 | 3 | |
20101799724 | 李浪 | 2014054 | 贵阳市体育训练馆 | 01 | 专业技术人员 | 99.50 | 19.90 | 57.00 | 22.80 | 42.70 | 4 | |
20101792330 | 张秋爽 | 2014054 | 贵阳市体育训练馆 | 01 | 专业技术人员 | 88.50 | 17.70 | 60.00 | 24.00 | 41.70 | 5 | |
20101794019 | 朱海 | 2014054 | 贵阳市体育训练馆 | 01 | 专业技术人员 | 85.00 | 17.00 | 54.00 | 21.60 | 38.60 | 6 | |
20101790808 | 杨跃先 | 2014054 | 贵阳市体育训练馆 | 01 | 专业技术人员 | 82.50 | 16.50 | 47.00 | 18.80 | 35.30 | 7 | |
20101121922 | 何家漩 | 2014054 | 贵阳市体育训练馆 | 01 | 专业技术人员 | 94.00 | 18.80 | 弃考 | ||||
20101793119 | 陈鹏飞 | 2014054 | 贵阳市体育训练馆 | 01 | 专业技术人员 | 93.50 | 18.70 | 弃考 | ||||
20101122916 | 向文磊 | 2014054 | 贵阳市体育训练馆 | 01 | 专业技术人员 | 84.00 | 16.80 | 弃考 | ||||
20101791407 | 冉爱妮 | 2014054 | 贵阳市体育训练馆 | 02 | 专业技术人员 | 102.50 | 20.50 | 60.00 | 24.00 | 44.50 | 1 | |
20101796114 | 于继华 | 2014054 | 贵阳市体育训练馆 | 02 | 专业技术人员 | 99.50 | 19.90 | 47.00 | 18.80 | 38.70 | 2 | |
20101792029 | 黄龙云 | 2014054 | 贵阳市体育训练馆 | 02 | 专业技术人员 | 105.00 | 21.00 | 40.00 | 16.00 | 37.00 | 3 | |
20101795224 | 黄明华 | 2014054 | 贵阳市体育训练馆 | 02 | 专业技术人员 | 99.00 | 19.80 | 41.00 | 16.40 | 36.20 | 4 | |
20101790326 | 张贵莲 | 2014054 | 贵阳市体育训练馆 | 02 | 专业技术人员 | 103.50 | 20.70 | 38.00 | 15.20 | 35.90 | 5 | |
20101794508 | 张秀艳 | 2014054 | 贵阳市体育训练馆 | 02 | 专业技术人员 | 99.00 | 19.80 | 37.00 | 14.80 | 34.60 | 6 | |
20101798530 | 杨仪栋 | 2014054 | 贵阳市体育训练馆 | 02 | 专业技术人员 | 102.50 | 20.50 | 31.00 | 12.40 | 32.90 | 7 | |
20101121313 | 潘国龙 | 2014054 | 贵阳市体育训练馆 | 02 | 专业技术人员 | 106.50 | 21.30 | 弃考 | ||||
20101794608 | 黄轶 | 2014054 | 贵阳市体育训练馆 | 02 | 专业技术人员 | 102.00 | 20.40 | 弃考 | ||||
20101794306 | 肖菊 | 2014054 | 贵阳市体育训练馆 | 02 | 专业技术人员 | 99.50 | 19.90 | 弃考 | ||||
20101791726 | 祖善发 | 2014054 | 贵阳市体育训练馆 | 03 | 专业技术人员 | 97.00 | 19.40 | 85.67 | 34.27 | 53.67 | 1 | |
20101792805 | 黄冬冬 | 2014054 | 贵阳市体育训练馆 | 03 | 专业技术人员 | 104.00 | 20.80 | 79.67 | 31.87 | 52.67 | 2 | |
20101791502 | 张扬 | 2014054 | 贵阳市体育训练馆 | 03 | 专业技术人员 | 93.50 | 18.70 | 83.34 | 33.34 | 52.04 | 3 | |
20101123423 | 马运坤 | 2014054 | 贵阳市体育训练馆 | 03 | 专业技术人员 | 65.50 | 13.10 | 78.34 | 31.34 | 44.44 | 4 | |
20101790724 | 罗垚 | 2014054 | 贵阳市体育训练馆 | 03 | 专业技术人员 | 86.00 | 17.20 | 弃考 | ||||
20101120507 | 陈传芳 | 2014054 | 贵阳市体育训练馆 | 04 | 专业技术人员 | 104.50 | 20.90 | 91.00 | 36.40 | 57.30 | 1 | |
20101796503 | 龙荷梅 | 2014054 | 贵阳市体育训练馆 | 04 | 专业技术人员 | 115.00 | 23.00 | 84.50 | 33.80 | 56.80 | 2 | |
20101183321 | 黄忠艳 | 2014054 | 贵阳市体育训练馆 | 04 | 专业技术人员 | 101.00 | 20.20 | 83.50 | 33.40 | 53.60 | 3 | |
20101795016 | 马海崯 | 2014054 | 贵阳市体育训练馆 | 04 | 专业技术人员 | 99.50 | 19.90 | 80.50 | 32.20 | 52.10 | 4 | |
20101790914 | 周仕龙 | 2014054 | 贵阳市体育训练馆 | 04 | 专业技术人员 | 101.50 | 20.30 | 78.00 | 31.20 | 51.50 | 5 | |
20101120709 | 黄丽 | 2014054 | 贵阳市体育训练馆 | 04 | 专业技术人员 | 99.50 | 19.90 | 79.00 | 31.60 | 51.50 | 5 | |
20101181123 | 徐丽萍 | 2014054 | 贵阳市体育训练馆 | 04 | 专业技术人员 | 99.00 | 19.80 | 70.00 | 28.00 | 47.80 | 6 | |
20101180726 | 岑秋燕 | 2014054 | 贵阳市体育训练馆 | 04 | 专业技术人员 | 101.50 | 20.30 | 57.00 | 22.80 | 43.10 | 7 | |
20101794413 | 冉容 | 2014054 | 贵阳市体育训练馆 | 04 | 专业技术人员 | 104.00 | 20.80 | 47.00 | 18.80 | 39.60 | 8 | |
20101791816 | 刘芙帆 | 2014054 | 贵阳市体育训练馆 | 04 | 专业技术人员 | 98.00 | 19.60 | 弃考 | ||||
注:请进入面试的考生保持通信畅通,做好面试准备。 联系电话:0851-7989233 |